Communes où la dette coûte le plus cher de l'Oise : classement 2026
La commune à l'annuité de dette la plus élevée de l'Oise est Vez, avec une annuité de 531 € par habitant en 2024.
Vez
Wacquemoulin
Médiane de France : 61 €
Le classement de 680 communes de l'Oise
680 communes
| Rang | Commune | Habitants | Annuité par habitant | Dette par habitant |
|---|---|---|---|---|
| 1er | Vez | 285 | 531 € | 742 € |
| 2e | Ferrières | 435 | 529 € | 731 € |
| 3e | Beaudéduit | 173 | 440 € | 1 159 € |
| 4e | Étouy | 844 | 398 € | 462 € |
| 5e | Gouy-les-Groseillers | 15 | 360 € | 735 € |
| 6e | Ponchon | 1 163 | 317 € | 834 € |
| 7e | Avrechy | 1 147 | 301 € | 1 434 € |
| 8e | Plailly | 1 786 | 300 € | 1 562 € |
| 9e | Pontoise-lès-Noyon | 427 | 266 € | 535 € |
| 10e | Amy | 419 | 265 € | 880 € |
| 11e | Catheux | 100 | 259 € | 2 803 € |
| 12e | Gournay-sur-Aronde | 515 | 259 € | 1 764 € |
| 13e | Moyvillers | 647 | 254 € | 232 € |
| 14e | Vrocourt | 33 | 251 € | 452 € |
| 15e | Noyon | 12 971 | 248 € | 1 660 € |
| 16e | Loconville | 329 | 234 € | 653 € |
| 17e | Rémécourt | 78 | 232 € | 849 € |
| 18e | Puits-la-Vallée | 203 | 226 € | 2 795 € |
| 19e | Chambly | 9 959 | 210 € | 2 221 € |
| 20e | Saint-Deniscourt | 80 | 209 € | 7 € |
| 21e | Saint-Maximin | 3 335 | 208 € | 1 290 € |
| 22e | Brasseuse | 110 | 206 € | 3 851 € |
| 23e | Barbery | 528 | 202 € | 1 006 € |
| 24e | Lachapelle-Saint-Pierre | 827 | 193 € | 1 173 € |
| 25e | La Corne-en-Vexin | 544 | 191 € | 464 € |
| 26e | Maulers | 344 | 175 € | 1 449 € |
| 27e | Vauchelles | 246 | 175 € | 1 691 € |
| 28e | Royaucourt | 215 | 167 € | 1 355 € |
| 29e | Feuquières | 1 437 | 165 € | 1 028 € |
| 30e | Tracy-le-Mont | 1 686 | 163 € | 411 € |
| 31e | Vandélicourt | 254 | 158 € | 467 € |
| 32e | Crépy-en-Valois | 14 351 | 154 € | 878 € |
| 33e | Montépilloy | 159 | 150 € | 2 622 € |
| 34e | Longueil-Sainte-Marie | 1 895 | 149 € | 184 € |
| 35e | Baugy | 286 | 148 € | 1 814 € |
| 36e | La Neuville-Saint-Pierre | 162 | 147 € | 363 € |
| 37e | Ully-Saint-Georges | 1 941 | 147 € | 895 € |
| 38e | Raray | 127 | 145 € | 599 € |
| 39e | Hermes | 2 466 | 144 € | 619 € |
| 40e | Puiseux-le-Hauberger | 877 | 143 € | 1 798 € |
| 41e | Rouvroy-les-Merles | 71 | 143 € | 1 313 € |
| 42e | Passel | 271 | 141 € | 1 229 € |
| 43e | Dives | 376 | 140 € | 1 028 € |
| 44e | Lattainville | 180 | 140 € | 699 € |
| 45e | Auger-Saint-Vincent | 515 | 139 € | 852 € |
| 46e | Belloy | 68 | 139 € | 456 € |
| 47e | La Neuville-en-Hez | 961 | 138 € | 514 € |
| 48e | Les Ageux | 1 153 | 137 € | 493 € |
| 49e | Ville | 741 | 136 € | 851 € |
| 50e | Godenvillers | 196 | 135 € | 1 220 € |
| 51e | Thiverny | 1 041 | 135 € | 992 € |
| 52e | Lhéraule | 203 | 134 € | 706 € |
| 53e | Reilly | 115 | 134 € | 1 963 € |
| 54e | Fresne-Léguillon | 440 | 133 € | 672 € |
| 55e | Pont-Sainte-Maxence | 12 361 | 133 € | 830 € |
| 56e | Compiègne | 40 761 | 132 € | 711 € |
| 57e | Novillers | 392 | 132 € | 1 149 € |
| 58e | Montreuil-sur-Brêche | 497 | 131 € | 2 226 € |
| 59e | Thérines | 196 | 131 € | 1 259 € |
| 60e | Boubiers | 382 | 128 € | 305 € |
| 61e | Chantilly | 10 591 | 128 € | 602 € |
| 62e | Ons-en-Bray | 1 367 | 128 € | 958 € |
| 63e | Cernoy | 288 | 126 € | 491 € |
| 64e | Dompierre | 248 | 126 € | 854 € |
| 65e | Lamorlaye | 9 082 | 125 € | 1 196 € |
| 66e | Séry-Magneval | 269 | 125 € | 378 € |
| 67e | Arsy | 832 | 124 € | 836 € |
| 68e | Angivillers | 155 | 122 € | 1 881 € |
| 69e | Antilly | 273 | 121 € | 760 € |
| 70e | Balagny-sur-Thérain | 1 628 | 121 € | 902 € |
| 71e | Fouquerolles | 305 | 120 € | 1 089 € |
| 72e | Milly-sur-Thérain | 1 922 | 119 € | 337 € |
| 73e | Noailles | 2 877 | 119 € | 1 053 € |
| 74e | Beauvais | 55 550 | 118 € | 680 € |
| 75e | Cuy | 215 | 118 € | 1 121 € |
| 76e | Méru | 13 897 | 118 € | 887 € |
| 77e | Rosières | 139 | 118 € | 473 € |
| 78e | Lagny-le-Sec | 2 043 | 117 € | 480 € |
| 79e | Muidorge | 133 | 117 € | 396 € |
| 80e | Nogent-sur-Oise | 21 907 | 117 € | 862 € |
| 81e | Creil | 36 301 | 116 € | 1 159 € |
| 82e | Saint-Germer-de-Fly | 1 662 | 116 € | 527 € |
| 83e | Doméliers | 250 | 115 € | 759 € |
| 84e | Nanteuil-le-Haudouin | 4 258 | 113 € | 1 230 € |
| 85e | Valdampierre | 941 | 113 € | 145 € |
| 86e | Marolles | 641 | 110 € | 691 € |
| 87e | Pouilly | 148 | 110 € | 754 € |
| 88e | Le Crocq | 178 | 107 € | 1 449 € |
| 89e | Martincourt | 136 | 106 € | 1 236 € |
| 90e | Montagny-en-Vexin | 672 | 106 € | 1 342 € |
| 91e | Saint-Leu-d'Esserent | 4 638 | 106 € | 1 151 € |
| 92e | Fleury | 592 | 105 € | 669 € |
| 93e | Lieuvillers | 718 | 104 € | 745 € |
| 94e | Jonquières | 588 | 103 € | 655 € |
| 95e | Corbeil-Cerf | 357 | 102 € | 889 € |
| 96e | Ménévillers | 103 | 102 € | 102 € |
| 97e | Dieudonné | 987 | 101 € | 1 452 € |
| 98e | Lierville | 224 | 101 € | 877 € |
| 99e | Senlis | 15 157 | 101 € | 629 € |
| 100e | Lormaison | 1 247 | 100 € | 43 € |
| 101e | Montjavoult | 530 | 100 € | 526 € |
| 102e | Ressons-sur-Matz | 1 727 | 100 € | 730 € |
| 103e | Sains-Morainvillers | 272 | 100 € | 364 € |
| 104e | Lalandelle | 504 | 99 € | 1 634 € |
| 105e | Litz | 359 | 99 € | 139 € |
| 106e | Libermont | 181 | 98 € | 596 € |
| 107e | Montgérain | 166 | 98 € | 305 € |
| 108e | Sacy-le-Petit | 638 | 98 € | 716 € |
| 109e | Bonneuil-en-Valois | 986 | 97 € | 457 € |
| 110e | Ognolles | 285 | 97 € | 782 € |
| 111e | Rainvillers | 895 | 96 € | 793 € |
| 112e | Solente | 130 | 96 € | 583 € |
| 113e | Andeville | 3 434 | 95 € | 331 € |
| 114e | Méry-la-Bataille | 604 | 95 € | 535 € |
| 115e | Amblainville | 1 805 | 94 € | 472 € |
| 116e | Clermont | 10 564 | 93 € | 561 € |
| 117e | Sermaize | 271 | 93 € | 141 € |
| 118e | Lassigny | 1 469 | 92 € | 1 727 € |
| 119e | Cramoisy | 803 | 90 € | 421 € |
| 120e | Ernemont-Boutavent | 172 | 90 € | 948 € |
| 121e | Lévignen | 1 014 | 90 € | 459 € |
| 122e | Velennes | 227 | 90 € | 407 € |
| 123e | Ermenonville | 906 | 89 € | 290 € |
| 124e | Golancourt | 409 | 89 € | 656 € |
| 125e | Le Plessis-Belleville | 4 009 | 89 € | 1 272 € |
| 126e | Flavacourt | 684 | 88 € | 730 € |
| 127e | La Chapelle-en-Serval | 3 084 | 88 € | 1 176 € |
| 128e | Liancourt-Saint-Pierre | 573 | 88 € | 52 € |
| 129e | Maisoncelle-Saint-Pierre | 178 | 88 € | 667 € |
| 130e | Saint-Vaast-lès-Mello | 984 | 88 € | 1 016 € |
| 131e | Venette | 2 758 | 88 € | 386 € |
| 132e | Escames | 226 | 87 € | 137 € |
| 133e | Saint-Léger-en-Bray | 378 | 87 € | 427 € |
| 134e | Pronleroy | 365 | 86 € | 1 277 € |
| 135e | Béthancourt-en-Valois | 214 | 85 € | 164 € |
| 136e | Longueil-Annel | 2 586 | 85 € | 432 € |
| 137e | Ribécourt-Dreslincourt | 3 871 | 85 € | 543 € |
| 138e | Thiers-sur-Thève | 1 090 | 85 € | 285 € |
| 139e | Viefvillers | 211 | 85 € | 171 € |
| 140e | Bailly | 599 | 84 € | 856 € |
| 141e | Saint-Crépin-Ibouvillers | 1 637 | 84 € | 556 € |
| 142e | Breuil-le-Sec | 2 467 | 83 € | 447 € |
| 143e | Mareuil-sur-Ourcq | 1 581 | 83 € | 413 € |
| 144e | Verneuil-en-Halatte | 4 775 | 83 € | 350 € |
| 145e | Abbecourt | 879 | 82 € | 687 € |
| 146e | Briot | 302 | 82 € | 861 € |
| 147e | Broyes | 150 | 82 € | 245 € |
| 148e | Montagny-Sainte-Félicité | 425 | 82 € | 606 € |
| 149e | Oursel-Maison | 248 | 82 € | 269 € |
| 150e | Chavençon | 159 | 81 € | 1 182 € |
| 151e | Laigneville | 4 926 | 81 € | 481 € |
| 152e | Le Mont-Saint-Adrien | 652 | 81 € | 308 € |
| 153e | Mortefontaine-en-Thelle | 958 | 81 € | 344 € |
| 154e | Thury-sous-Clermont | 667 | 81 € | 1 160 € |
| 155e | Valescourt | 295 | 81 € | 668 € |
| 156e | Escles-Saint-Pierre | 176 | 80 € | 434 € |
| 157e | Laboissière-en-Thelle | 1 326 | 80 € | 150 € |
| 158e | Margny-lès-Compiègne | 8 677 | 80 € | 583 € |
| 159e | Mortefontaine | 834 | 80 € | 329 € |
| 160e | Saint-Martin-le-Nœud | 1 108 | 80 € | 432 € |
| 161e | Welles-Pérennes | 233 | 80 € | 309 € |
| 162e | Abancourt | 569 | 79 € | 509 € |
| 163e | Nourard-le-Franc | 301 | 79 € | 310 € |
| 164e | Reuil-sur-Brêche | 329 | 79 € | 288 € |
| 165e | Armancourt | 548 | 78 € | 243 € |
| 166e | Cuts | 949 | 78 € | 360 € |
| 167e | Noyers-Saint-Martin | 887 | 78 € | 162 € |
| 168e | Oudeuil | 293 | 78 € | 482 € |
| 169e | Saint-Sulpice | 1 079 | 78 € | 224 € |
| 170e | Sainte-Geneviève | 3 505 | 78 € | 671 € |
| 171e | Villers-Saint-Sépulcre | 951 | 78 € | 361 € |
| 172e | Villers-sous-Saint-Leu | 2 284 | 78 € | 561 € |
| 173e | Chevincourt | 772 | 77 € | 746 € |
| 174e | Grandvilliers | 2 786 | 77 € | 605 € |
| 175e | Chambors | 300 | 76 € | 584 € |
| 176e | Éméville | 283 | 76 € | 229 € |
| 177e | Le Hamel | 180 | 76 € | 919 € |
| 178e | Plessis-de-Roye | 245 | 76 € | 987 € |
| 179e | Villers-Vermont | 123 | 76 € | 455 € |
| 180e | Guignecourt | 385 | 75 € | 203 € |
| 181e | Le Mesnil-sur-Bulles | 265 | 75 € | 385 € |
| 182e | Saintines | 1 060 | 75 € | 919 € |
| 183e | Bailleval | 1 483 | 74 € | 754 € |
| 184e | Bresles | 4 029 | 74 € | 499 € |
| 185e | Courcelles-lès-Gisors | 809 | 74 € | 532 € |
| 186e | Hardivillers | 548 | 74 € | 106 € |
| 187e | Lavilletertre | 631 | 74 € | 99 € |
| 188e | Rochy-Condé | 995 | 74 € | 38 € |
| 189e | Trie-Château | 1 875 | 74 € | 579 € |
| 190e | Villers-Saint-Barthélemy | 474 | 74 € | 513 € |
| 191e | Berlancourt | 310 | 73 € | 836 € |
| 192e | Blancfossé | 143 | 73 € | 360 € |
| 193e | Montiers | 392 | 73 € | 1 313 € |
| 194e | Thourotte | 4 463 | 72 € | 168 € |
| 195e | Blincourt | 125 | 71 € | 480 € |
| 196e | Goincourt | 1 552 | 71 € | 1 335 € |
| 197e | Abbeville-Saint-Lucien | 499 | 70 € | 825 € |
| 198e | Boutencourt | 213 | 70 € | 331 € |
| 199e | Breuil-le-Vert | 3 183 | 70 € | 702 € |
| 200e | Bussy | 305 | 70 € | 539 € |
| 201e | Canly | 741 | 70 € | 319 € |
| 202e | Glaignes | 356 | 70 € | 183 € |
| 203e | Hadancourt-le-Haut-Clocher | 376 | 70 € | 257 € |
| 204e | Neuilly-en-Thelle | 4 127 | 70 € | 477 € |
| 205e | Saint-Omer-en-Chaussée | 1 172 | 70 € | 71 € |
| 206e | Béthisy-Saint-Pierre | 3 111 | 69 € | 1 033 € |
| 207e | Courcelles-Epayelles | 210 | 69 € | 181 € |
| 208e | Saint-Léger-aux-Bois | 735 | 69 € | 785 € |
| 209e | Auteuil | 554 | 68 € | 50 € |
| 210e | Béhéricourt | 192 | 68 € | 176 € |
| 211e | Jaux | 2 243 | 68 € | 275 € |
| 212e | Verberie | 3 898 | 68 € | 611 € |
| 213e | Vineuil-Saint-Firmin | 1 380 | 68 € | 447 € |
| 214e | Brenouille | 2 105 | 67 € | 272 € |
| 215e | Cambronne-lès-Clermont | 1 146 | 67 € | 678 € |
| 216e | Montlognon | 207 | 67 € | 628 € |
| 217e | Morienval | 1 035 | 67 € | 421 € |
| 218e | Versigny | 349 | 67 € | 419 € |
| 219e | Aumont-en-Halatte | 567 | 66 € | 382 € |
| 220e | Belle-Église | 730 | 66 € | 895 € |
| 221e | Blacourt | 592 | 66 € | 945 € |
| 222e | Bury | 2 838 | 66 € | 425 € |
| 223e | Lagny | 524 | 66 € | 693 € |
| 224e | Mareuil-la-Motte | 616 | 66 € | 718 € |
| 225e | Moyenneville | 575 | 66 € | 321 € |
| 226e | Avilly-Saint-Léonard | 852 | 65 € | 541 € |
| 227e | Orry-la-Ville | 3 583 | 65 € | 638 € |
| 228e | Pont-l'Évêque | 648 | 65 € | 1 034 € |
| 229e | Saint-Vaast-de-Longmont | 654 | 65 € | 206 € |
| 230e | Villeneuve-les-Sablons | 1 196 | 65 € | 309 € |
| 231e | Wambez | 158 | 65 € | 153 € |
| 232e | Fournival | 519 | 64 € | 516 € |
| 233e | Froissy | 962 | 64 € | 356 € |
| 234e | Gannes | 365 | 64 € | 350 € |
| 235e | Mouy | 5 319 | 64 € | 490 € |
| 236e | Coivrel | 249 | 63 € | 423 € |
| 237e | Roy-Boissy | 328 | 63 € | 975 € |
| 238e | Agnetz | 3 058 | 62 € | 522 € |
| 239e | Bonneuil-les-Eaux | 787 | 62 € | 1 022 € |
| 240e | Fontaine-Bonneleau | 236 | 62 € | 731 € |
| 241e | Lacroix-Saint-Ouen | 5 415 | 62 € | 441 € |
| 242e | Marquéglise | 484 | 62 € | 91 € |
| 243e | Saint-Martin-aux-Bois | 263 | 62 € | 860 € |
| 244e | Bornel | 4 832 | 61 € | 230 € |
| 245e | Bucamps | 209 | 61 € | 352 € |
| 246e | Cinqueux | 1 630 | 61 € | 311 € |
| 247e | Coye-la-Forêt | 3 915 | 61 € | 524 € |
| 248e | Sacy-le-Grand | 1 573 | 61 € | 404 € |
| 249e | Acy-en-Multien | 821 | 60 € | 219 € |
| 250e | Auchy-la-Montagne | 562 | 60 € | 340 € |
| 251e | Babœuf | 508 | 60 € | 526 € |
| 252e | Écuvilly | 297 | 60 € | 161 € |
| 253e | Essuiles | 505 | 60 € | 549 € |
| 254e | Ève | 411 | 60 € | 787 € |
| 255e | Fouilleuse | 143 | 60 € | 215 € |
| 256e | Sainte-Eusoye | 331 | 60 € | 218 € |
| 257e | Sommereux | 481 | 60 € | 279 € |
| 258e | Boran-sur-Oise | 2 135 | 59 € | 605 € |
| 259e | Caisnes | 518 | 59 € | 401 € |
| 260e | Choisy-au-Bac | 3 449 | 59 € | 338 € |
| 261e | La Villeneuve-sous-Thury | 140 | 59 € | 17 € |
| 262e | Mello | 600 | 59 € | 145 € |
| 263e | Ricquebourg | 298 | 59 € | 345 € |
| 264e | Attichy | 1 857 | 58 € | 520 € |
| 265e | Cires-lès-Mello | 3 978 | 58 € | 199 € |
| 266e | Grémévillers | 478 | 58 € | 57 € |
| 267e | Larbroye | 505 | 58 € | 478 € |
| 268e | Le Mesnil-Saint-Firmin | 248 | 58 € | 251 € |
| 269e | Monts | 187 | 58 € | 674 € |
| 270e | Monneville | 765 | 57 € | 238 € |
| 271e | Sully | 165 | 57 € | 490 € |
| 272e | Betz | 1 100 | 56 € | 591 € |
| 273e | Brégy | 627 | 56 € | 476 € |
| 274e | Hécourt | 149 | 56 € | 62 € |
| 275e | Hétomesnil | 309 | 56 € | 367 € |
| 276e | Rosoy-en-Multien | 604 | 56 € | 248 € |
| 277e | Saint-Remy-en-l'Eau | 431 | 56 € | 91 € |
| 278e | Varesnes | 367 | 56 € | 264 € |
| 279e | Bacouël | 477 | 55 € | 206 € |
| 280e | Sérifontaine | 2 784 | 55 € | 319 € |
| 281e | Vieux-Moulin | 593 | 55 € | 134 € |
| 282e | Ansacq | 273 | 54 € | 665 € |
| 283e | Auneuil | 2 898 | 54 € | 68 € |
| 284e | Carlepont | 1 393 | 54 € | 352 € |
| 285e | Delincourt | 537 | 54 € | 621 € |
| 286e | Maignelay-Montigny | 2 473 | 54 € | 360 € |
| 287e | Plainval | 422 | 54 € | 842 € |
| 288e | Remy | 1 928 | 54 € | 430 € |
| 289e | Boissy-Fresnoy | 942 | 53 € | 326 € |
| 290e | Crillon | 488 | 53 € | 264 € |
| 291e | Guiscard | 1 749 | 52 € | 728 € |
| 292e | Le Saulchoy | 105 | 52 € | 50 € |
| 293e | Orvillers-Sorel | 513 | 52 € | 458 € |
| 294e | Serans | 184 | 52 € | 6 € |
| 295e | Songeons | 926 | 52 € | 367 € |
| 296e | Tricot | 1 392 | 52 € | 77 € |
| 297e | Bazicourt | 388 | 51 € | 49 € |
| 298e | Chaumont-en-Vexin | 3 338 | 51 € | 506 € |
| 299e | Haute-Épine | 253 | 51 € | 560 € |
| 300e | Herchies | 582 | 51 € | 567 € |
| 301e | Roberval | 350 | 51 € | 329 € |
| 302e | Verderel-lès-Sauqueuse | 721 | 51 € | 276 € |
| 303e | Apremont | 636 | 50 € | 320 € |
| 304e | Breteuil | 4 222 | 50 € | 418 € |
| 305e | Chevrières | 2 036 | 50 € | 334 € |
| 306e | Crouy-en-Thelle | 1 092 | 50 € | 414 € |
| 307e | Évricourt | 209 | 50 € | 326 € |
| 308e | Fresnoy-le-Luat | 551 | 50 € | 192 € |
| 309e | Saint-Pierre-es-Champs | 672 | 50 € | 412 € |
| 310e | Ercuis | 1 603 | 49 € | 257 € |
| 311e | Fleurines | 1 910 | 49 € | 229 € |
| 312e | Gilocourt | 626 | 49 € | 135 € |
| 313e | Lachapelle-aux-Pots | 1 512 | 49 € | 357 € |
| 314e | Quinquempoix | 320 | 49 € | 273 € |
| 315e | Bouconvillers | 423 | 48 € | 11 € |
| 316e | Mogneville | 1 487 | 48 € | 63 € |
| 317e | Ormoy-le-Davien | 375 | 48 € | 339 € |
| 318e | Pontarmé | 905 | 48 € | 907 € |
| 319e | Saint-Samson-la-Poterie | 225 | 48 € | 144 € |
| 320e | Crèvecœur-le-Grand | 3 462 | 47 € | 450 € |
| 321e | Crisolles | 917 | 47 € | 450 € |
| 322e | La Hérelle | 237 | 47 € | 216 € |
| 323e | Morvillers | 506 | 47 € | 945 € |
| 324e | Talmontiers | 643 | 47 € | 177 € |
| 325e | Tracy-le-Val | 1 037 | 47 € | 299 € |
| 326e | Trumilly | 522 | 47 € | 369 € |
| 327e | Cuvergnon | 323 | 46 € | 275 € |
| 328e | Lachelle | 805 | 46 € | 278 € |
| 329e | Montataire | 14 257 | 46 € | 286 € |
| 330e | Romescamps | 560 | 46 € | 495 € |
| 331e | Troissereux | 1 374 | 46 € | 1 € |
| 332e | Villers-sur-Auchy | 370 | 46 € | 416 € |
| 333e | Borest | 367 | 45 € | 94 € |
| 334e | Cressonsacq | 435 | 45 € | 316 € |
| 335e | Erquinvillers | 185 | 45 € | 45 € |
| 336e | Héricourt-sur-Thérain | 113 | 45 € | 338 € |
| 337e | Le Plessier-sur-Saint-Just | 521 | 45 € | 262 € |
| 338e | Beaurains-lès-Noyon | 341 | 44 € | 277 € |
| 339e | Buicourt | 143 | 44 € | 296 € |
| 340e | Canny-sur-Thérain | 222 | 44 € | 458 € |
| 341e | Haudivillers | 773 | 44 € | 333 € |
| 342e | La Neuville-sur-Oudeuil | 301 | 44 € | 154 € |
| 343e | Prévillers | 251 | 44 € | 329 € |
| 344e | Saint-Martin-Longueau | 1 449 | 44 € | 261 € |
| 345e | Cauvigny | 1 669 | 43 € | 230 € |
| 346e | Crèvecœur-le-Petit | 159 | 43 € | 506 € |
| 347e | Dargies | 239 | 43 € | 129 € |
| 348e | Gaudechart | 347 | 43 € | 411 € |
| 349e | Houdancourt | 680 | 43 € | 406 € |
| 350e | Lafraye | 342 | 43 € | 788 € |
| 351e | Ver-sur-Launette | 1 130 | 43 € | 566 € |
| 352e | Bazancourt | 100 | 42 € | 10 € |
| 353e | La Drenne | 1 080 | 42 € | 263 € |
| 354e | Nivillers | 213 | 42 € | 622 € |
| 355e | Porcheux | 677 | 42 € | 44 € |
| 356e | Rieux | 1 559 | 42 € | 282 € |
| 357e | Saint-Just-en-Chaussée | 5 810 | 42 € | 230 € |
| 358e | Bonnières | 201 | 41 € | 1 281 € |
| 359e | Cuise-la-Motte | 2 042 | 41 € | 303 € |
| 360e | Hémévillers | 463 | 41 € | 73 € |
| 361e | Ivry-le-Temple | 878 | 41 € | 105 € |
| 362e | Marest-sur-Matz | 375 | 41 € | 118 € |
| 363e | Nointel | 1 170 | 41 € | 254 € |
| 364e | Saint-Aubin-en-Bray | 1 174 | 41 € | 149 € |
| 365e | Villers-Saint-Paul | 6 480 | 41 € | 145 € |
| 366e | Espaubourg | 507 | 40 € | 242 € |
| 367e | Esquennoy | 732 | 40 € | 142 € |
| 368e | Fay-les-Étangs | 473 | 40 € | 185 € |
| 369e | Fontaine-Chaalis | 318 | 40 € | 141 € |
| 370e | Gouvieux | 8 867 | 40 € | 156 € |
| 371e | Pierrefitte-en-Beauvaisis | 365 | 40 € | 456 € |
| 372e | Précy-sur-Oise | 3 332 | 40 € | 286 € |
| 373e | Vendeuil-Caply | 447 | 40 € | 95 € |
| 374e | Brunvillers-la-Motte | 335 | 39 € | 736 € |
| 375e | Genvry | 317 | 39 € | 145 € |
| 376e | Le Fayel | 233 | 39 € | 7 € |
| 377e | Montchevreuil | 1 326 | 39 € | 228 € |
| 378e | Pontpoint | 3 275 | 39 € | 250 € |
| 379e | Halloy | 438 | 38 € | 115 € |
| 380e | Le Fay-Saint-Quentin | 531 | 38 € | 228 € |
| 381e | Paillart | 576 | 38 € | 344 € |
| 382e | Parnes | 313 | 38 € | 90 € |
| 383e | Saint-Jean-aux-Bois | 345 | 38 € | 120 € |
| 384e | Courteuil | 581 | 37 € | 1 002 € |
| 385e | Cuigy-en-Bray | 987 | 37 € | 92 € |
| 386e | Lamécourt | 196 | 37 € | 37 € |
| 387e | Maisoncelle-Tuilerie | 285 | 37 € | 252 € |
| 388e | Monceaux | 947 | 37 € | 280 € |
| 389e | Péroy-les-Gombries | 1 224 | 37 € | 98 € |
| 390e | Appilly | 498 | 36 € | 554 € |
| 391e | Canny-sur-Matz | 415 | 36 € | 36 € |
| 392e | Feigneux | 465 | 36 € | 483 € |
| 393e | Hautefontaine | 345 | 36 € | 14 € |
| 394e | Hodenc-en-Bray | 478 | 36 € | 496 € |
| 395e | La Houssoye | 591 | 36 € | 87 € |
| 396e | La Neuville-sur-Ressons | 200 | 36 € | 70 € |
| 397e | Therdonne | 1 225 | 36 € | 101 € |
| 398e | Thibivillers | 217 | 36 € | 313 € |
| 399e | Fontaine-Lavaganne | 502 | 35 € | 367 € |
| 400e | Fresnoy-en-Thelle | 871 | 35 € | 404 € |
| 401e | Frocourt | 528 | 35 € | 130 € |
| 402e | Heilles | 644 | 35 € | 431 € |
| 403e | Marseille-en-Beauvaisis | 1 409 | 35 € | 254 € |
| 404e | Muirancourt | 587 | 35 € | 255 € |
| 405e | Ravenel | 1 041 | 35 € | 275 € |
| 406e | Villeneuve-sur-Verberie | 724 | 35 € | 220 € |
| 407e | Blaincourt-lès-Précy | 1 189 | 34 € | 276 € |
| 408e | Bonlier | 467 | 34 € | 171 € |
| 409e | Francières | 543 | 34 € | 200 € |
| 410e | La Neuville-Roy | 897 | 34 € | 338 € |
| 411e | Labosse | 456 | 34 € | 167 € |
| 412e | Le Coudray-sur-Thelle | 554 | 34 € | 137 € |
| 413e | Le Vauroux | 495 | 34 € | 225 € |
| 414e | Orrouy | 572 | 34 € | 225 € |
| 415e | Rantigny | 2 524 | 34 € | 395 € |
| 416e | Roye-sur-Matz | 448 | 34 € | 499 € |
| 417e | Saint-Étienne-Roilaye | 301 | 34 € | 243 € |
| 418e | Saint-Sauveur | 1 751 | 34 € | 140 € |
| 419e | Berthecourt | 1 564 | 33 € | 265 € |
| 420e | Erquery | 589 | 33 € | 187 € |
| 421e | Estrées-Saint-Denis | 3 664 | 33 € | 83 € |
| 422e | Foulangues | 193 | 33 € | 42 € |
| 423e | Grandvillers-aux-Bois | 297 | 33 € | 239 € |
| 424e | Hanvoile | 654 | 33 € | 26 € |
| 425e | Rhuis | 134 | 33 € | 42 € |
| 426e | Senantes | 577 | 33 € | 151 € |
| 427e | Catigny | 176 | 32 € | 38 € |
| 428e | Fitz-James | 2 514 | 32 € | 180 € |
| 429e | Jaméricourt | 302 | 32 € | 863 € |
| 430e | Sarnois | 351 | 32 € | 264 € |
| 431e | Beaulieu-les-Fontaines | 563 | 31 € | 774 € |
| 432e | Cormeilles | 392 | 31 € | 135 € |
| 433e | Le Mesnil-en-Thelle | 2 439 | 31 € | 41 € |
| 434e | Angy | 1 124 | 30 € | 30 € |
| 435e | Aux Marais | 921 | 30 € | 94 € |
| 436e | Bulles | 830 | 30 € | 146 € |
| 437e | Maimbeville | 381 | 30 € | 426 € |
| 438e | Rivecourt | 639 | 30 € | 143 € |
| 439e | Salency | 897 | 30 € | 183 € |
| 440e | Verderonne | 483 | 30 € | 174 € |
| 441e | Blargies | 498 | 29 € | 493 € |
| 442e | Bouillancy | 429 | 29 € | 103 € |
| 443e | Crapeaumesnil | 225 | 29 € | 115 € |
| 444e | Juvignies | 294 | 29 € | 425 € |
| 445e | Warluis | 1 218 | 29 € | 311 € |
| 446e | Élincourt-Sainte-Marguerite | 922 | 28 € | 345 € |
| 447e | Giraumont | 518 | 28 € | 151 € |
| 448e | Lannoy-Cuillère | 278 | 28 € | 99 € |
| 449e | Monchy-Humières | 772 | 28 € | 127 € |
| 450e | Mortemer | 220 | 28 € | 125 € |
| 451e | Neuilly-sous-Clermont | 1 571 | 28 € | 54 € |
| 452e | Plainville | 159 | 28 € | 160 € |
| 453e | Autrêches | 738 | 27 € | 164 € |
| 454e | Varinfroy | 265 | 27 € | 94 € |
| 455e | Bargny | 324 | 26 € | 402 € |
| 456e | Catillon-Fumechon | 542 | 26 € | 107 € |
| 457e | Clairoix | 2 208 | 26 € | 2 € |
| 458e | Rethondes | 647 | 26 € | 115 € |
| 459e | Biermont | 160 | 25 € | 67 € |
| 460e | Le Coudray-Saint-Germer | 870 | 25 € | 197 € |
| 461e | Le Vaumain | 401 | 25 € | 353 € |
| 462e | Margny-aux-Cerises | 258 | 25 € | 97 € |
| 463e | Sempigny | 760 | 25 € | 140 € |
| 464e | Léglantiers | 548 | 24 € | 285 € |
