Communes les plus riches de l'Aisne : classement 2026
La commune la plus riche de l'Aisne est Fayet, avec un niveau de vie médian de 36 460 € par an en 2023.
Fayet
Thiernu
Médiane de France : 25 780 €
Le classement de 673 communes de l'Aisne
673 communes
| Rang | Commune | Habitants | Niveau de vie médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|---|---|
| 1er | Fayet | 724 | 36 460 € | n. c. |
| 2e | Mesnil-Saint-Laurent | 435 | 32 860 € | n. c. |
| 3e | Monampteuil | 122 | 31 820 € | n. c. |
| 4e | Cerny-lès-Bucy | 111 | 31 620 € | n. c. |
| 5e | Fontaine-lès-Clercs | 232 | 30 960 € | n. c. |
| 6e | Nouvion-le-Vineux | 143 | 30 920 € | n. c. |
| 7e | Lucy-le-Bocage | 202 | 30 590 € | n. c. |
| 8e | Pontruet | 353 | 30 540 € | n. c. |
| 9e | Bonneil | 375 | 30 380 € | n. c. |
| 10e | Montgobert | 200 | 30 300 € | n. c. |
| 11e | Presles-et-Thierny | 401 | 30 270 € | n. c. |
| 12e | Bertricourt | 159 | 30 200 € | n. c. |
| 13e | Roucy | 365 | 30 200 € | n. c. |
| 14e | Orainville | 490 | 30 060 € | n. c. |
| 15e | Marcy | 151 | 29 900 € | n. c. |
| 16e | Belleau | 131 | 29 840 € | n. c. |
| 17e | Laversine | 155 | 29 760 € | n. c. |
| 18e | Saint-Pierre-Aigle | 328 | 29 740 € | n. c. |
| 19e | Saconin-et-Breuil | 202 | 29 730 € | n. c. |
| 20e | Barzy-sur-Marne | 380 | 29 670 € | n. c. |
| 21e | Dallon | 424 | 29 600 € | n. c. |
| 22e | Francilly-Selency | 463 | 29 410 € | n. c. |
| 23e | Rouvroy | 506 | 29 410 € | n. c. |
| 24e | Regny | 187 | 29 350 € | n. c. |
| 25e | Sequehart | 219 | 29 110 € | n. c. |
| 26e | Largny-sur-Automne | 239 | 29 010 € | n. c. |
| 27e | Oigny-en-Valois | 176 | 28 990 € | n. c. |
| 28e | Bourguignon-sous-Montbavin | 140 | 28 970 € | n. c. |
| 29e | Remaucourt | 265 | 28 920 € | n. c. |
| 30e | Papleux | 114 | 28 900 € | n. c. |
| 31e | Castres | 246 | 28 870 € | n. c. |
| 32e | Vallées en Champagne | 599 | 28 870 € | n. c. |
| 33e | Mercin-et-Vaux | 935 | 28 840 € | n. c. |
| 34e | Besny-et-Loizy | 309 | 28 770 € | n. c. |
| 35e | Laval-en-Laonnois | 251 | 28 770 € | n. c. |
| 36e | Chevregny | 197 | 28 710 € | n. c. |
| 37e | Ly-Fontaine | 118 | 28 660 € | n. c. |
| 38e | Vorges | 383 | 28 650 € | n. c. |
| 39e | Vauxbuin | 763 | 28 530 € | n. c. |
| 40e | Coupru | 161 | 28 490 € | n. c. |
| 41e | Morcourt | 544 | 28 410 € | n. c. |
| 42e | Blesmes | 474 | 28 400 € | n. c. |
| 43e | Monthenault | 140 | 28 390 € | n. c. |
| 44e | Dampleux | 370 | 28 370 € | n. c. |
| 45e | Paars | 309 | 28 360 € | n. c. |
| 46e | Variscourt | 217 | 28 310 € | n. c. |
| 47e | Missy-aux-Bois | 100 | 28 270 € | n. c. |
| 48e | Pernant | 682 | 28 250 € | n. c. |
| 49e | Vivières | 403 | 28 240 € | n. c. |
| 50e | Fleury | 130 | 28 230 € | n. c. |
| 51e | Fluquières | 194 | 28 190 € | n. c. |
| 52e | Berrieux | 178 | 28 150 € | n. c. |
| 53e | Gercy | 258 | 28 140 € | n. c. |
| 54e | Molinchart | 359 | 28 140 € | n. c. |
| 55e | Servais | 287 | 28 140 € | n. c. |
| 56e | Rozoy-Bellevalle | 122 | 28 130 € | n. c. |
| 57e | Vaucelles-et-Beffecourt | 230 | 28 130 € | n. c. |
| 58e | Cutry | 126 | 28 120 € | n. c. |
| 59e | Clacy-et-Thierret | 289 | 28 110 € | n. c. |
| 60e | Fontaine-Uterte | 140 | 28 070 € | n. c. |
| 61e | La Ville-aux-Bois-lès-Pontavert | 150 | 28 010 € | n. c. |
| 62e | Itancourt | 999 | 27 960 € | n. c. |
| 63e | Bézu-le-Guéry | 248 | 27 910 € | n. c. |
| 64e | Fontaine-Notre-Dame | 378 | 27 900 € | n. c. |
| 65e | Terny-Sorny | 317 | 27 900 € | n. c. |
| 66e | Essigny-le-Grand | 1 072 | 27 880 € | n. c. |
| 67e | Villers-Hélon | 193 | 27 860 € | n. c. |
| 68e | Buzancy | 175 | 27 850 € | n. c. |
| 69e | Puiseux-en-Retz | 219 | 27 850 € | n. c. |
| 70e | Aubigny-en-Laonnois | 102 | 27 820 € | n. c. |
| 71e | Hautevesnes | 165 | 27 820 € | n. c. |
| 72e | Nesles-la-Montagne | 1 189 | 27 800 € | n. c. |
| 73e | Aguilcourt | 417 | 27 790 € | n. c. |
| 74e | Lesdins | 790 | 27 790 € | n. c. |
| 75e | Berny-Rivière | 631 | 27 780 € | n. c. |
| 76e | Vauxrezis | 323 | 27 760 € | n. c. |
| 77e | Barenton-sur-Serre | 130 | 27 750 € | n. c. |
| 78e | Silly-la-Poterie | 112 | 27 740 € | n. c. |
| 79e | Passy-sur-Marne | 139 | 27 700 € | n. c. |
| 80e | Étouvelles | 208 | 27 690 € | n. c. |
| 81e | Fossoy | 535 | 27 690 € | n. c. |
| 82e | Omissy | 660 | 27 690 € | n. c. |
| 83e | Guyencourt | 244 | 27 660 € | n. c. |
| 84e | Missy-sur-Aisne | 625 | 27 660 € | n. c. |
| 85e | Ciry-Salsogne | 882 | 27 650 € | n. c. |
| 86e | Chaudun | 238 | 27 640 € | n. c. |
| 87e | Ambleny | 1 205 | 27 570 € | n. c. |
| 88e | Parfondeval | 143 | 27 570 € | n. c. |
| 89e | Beugneux | 120 | 27 560 € | n. c. |
| 90e | Neuville-Saint-Amand | 848 | 27 560 € | n. c. |
| 91e | Villequier-Aumont | 684 | 27 550 € | n. c. |
| 92e | Leschelle | 269 | 27 500 € | n. c. |
| 93e | Faverolles | 363 | 27 490 € | n. c. |
| 94e | Béthancourt-en-Vaux | 421 | 27 460 € | n. c. |
| 95e | Bucy-lès-Cerny | 188 | 27 460 € | n. c. |
| 96e | Laniscourt | 216 | 27 450 € | n. c. |
| 97e | Montfaucon | 209 | 27 450 € | n. c. |
| 98e | Chermizy-Ailles | 127 | 27 400 € | n. c. |
| 99e | Concevreux | 256 | 27 400 € | n. c. |
| 100e | Cuisy-en-Almont | 361 | 27 400 € | n. c. |
| 101e | Essises | 399 | 27 400 € | n. c. |
| 102e | Haramont | 556 | 27 390 € | n. c. |
| 103e | Courmont | 126 | 27 380 € | n. c. |
| 104e | Gland | 425 | 27 380 € | n. c. |
| 105e | Chartèves | 361 | 27 350 € | n. c. |
| 106e | Vézaponin | 113 | 27 340 € | n. c. |
| 107e | Viffort | 310 | 27 330 € | n. c. |
| 108e | Monthurel | 135 | 27 320 € | n. c. |
| 109e | Bazoches-et-Saint-Thibaut | 516 | 27 310 € | n. c. |
| 110e | Vézilly | 181 | 27 300 € | n. c. |
| 111e | Parcy-et-Tigny | 245 | 27 290 € | n. c. |
| 112e | Gricourt | 1 011 | 27 280 € | n. c. |
| 113e | Bernoy-le-Château | 825 | 27 270 € | n. c. |
| 114e | Bruyères-et-Montbérault | 1 411 | 27 230 € | n. c. |
| 115e | Troësnes | 207 | 27 230 € | n. c. |
| 116e | Brumetz | 175 | 27 220 € | n. c. |
| 117e | Amifontaine | 391 | 27 200 € | n. c. |
| 118e | Homblières | 1 412 | 27 200 € | n. c. |
| 119e | Domptin | 654 | 27 190 € | n. c. |
| 120e | Roupy | 237 | 27 170 € | n. c. |
| 121e | Prouvais | 346 | 27 160 € | n. c. |
| 122e | Villers-lès-Guise | 166 | 27 160 € | n. c. |
| 123e | Retheuil | 360 | 27 140 € | n. c. |
| 124e | Azy-sur-Marne | 369 | 27 130 € | n. c. |
| 125e | Savy | 618 | 27 110 € | n. c. |
| 126e | Sommette-Eaucourt | 178 | 27 070 € | n. c. |
| 127e | Nogentel | 1 106 | 27 060 € | n. c. |
| 128e | Sissy | 505 | 27 050 € | n. c. |
| 129e | Royaucourt-et-Chailvet | 226 | 27 040 € | n. c. |
| 130e | Mons-en-Laonnois | 1 146 | 27 030 € | n. c. |
| 131e | Wissignicourt | 145 | 27 030 € | n. c. |
| 132e | Attilly | 337 | 27 020 € | n. c. |
| 133e | Bonnesvalyn | 212 | 27 020 € | n. c. |
| 134e | Chézy-sur-Marne | 1 296 | 27 010 € | n. c. |
| 135e | Trélou-sur-Marne | 952 | 27 000 € | n. c. |
| 136e | Chierry | 1 195 | 26 980 € | n. c. |
| 137e | Crouttes-sur-Marne | 591 | 26 940 € | n. c. |
| 138e | Osly-Courtil | 325 | 26 930 € | n. c. |
| 139e | Commenchon | 224 | 26 920 € | n. c. |
| 140e | Épieds | 395 | 26 920 € | n. c. |
| 141e | Marizy-Sainte-Geneviève | 125 | 26 920 € | n. c. |
| 142e | Corcy | 332 | 26 910 € | n. c. |
| 143e | Holnon | 1 343 | 26 900 € | n. c. |
| 144e | Jumencourt | 120 | 26 890 € | n. c. |
| 145e | Serches | 273 | 26 880 € | n. c. |
| 146e | Guivry | 238 | 26 800 € | n. c. |
| 147e | Billy-sur-Ourcq | 194 | 26 790 € | n. c. |
| 148e | Villiers-Saint-Denis | 997 | 26 790 € | n. c. |
| 149e | Pontavert | 605 | 26 770 € | n. c. |
| 150e | Passy-en-Valois | 131 | 26 760 € | n. c. |
| 151e | Brancourt-en-Laonnois | 702 | 26 750 € | n. c. |
| 152e | Goussancourt | 120 | 26 740 € | n. c. |
| 153e | Pargny-et-Filain | 367 | 26 740 € | n. c. |
| 154e | Blanzy-lès-Fismes | 98 | 26 730 € | n. c. |
| 155e | Samoussy | 384 | 26 730 € | n. c. |
| 156e | Louâtre | 203 | 26 720 € | n. c. |
| 157e | Montreuil-aux-Lions | 1 305 | 26 710 € | n. c. |
| 158e | Burelles | 123 | 26 700 € | n. c. |
| 159e | Sergy | 139 | 26 700 € | n. c. |
| 160e | Bucy-le-Long | 1 947 | 26 680 € | n. c. |
| 161e | Pasly | 1 100 | 26 640 € | n. c. |
| 162e | Saint-Bandry | 234 | 26 640 € | n. c. |
| 163e | Beuvardes | 736 | 26 620 € | n. c. |
| 164e | Clamecy | 243 | 26 610 € | n. c. |
| 165e | Le Sourd | 155 | 26 610 € | n. c. |
| 166e | Mont-Saint-Père | 684 | 26 590 € | n. c. |
| 167e | Lierval | 117 | 26 560 € | n. c. |
| 168e | Taillefontaine | 257 | 26 530 € | n. c. |
| 169e | Celles-sur-Aisne | 248 | 26 520 € | n. c. |
| 170e | Urvillers | 687 | 26 520 € | n. c. |
| 171e | Braye-en-Laonnois | 195 | 26 490 € | n. c. |
| 172e | Audignicourt | 104 | 26 480 € | n. c. |
| 173e | Barisis-aux-Bois | 752 | 26 480 € | n. c. |
| 174e | Épaux-Bézu | 534 | 26 480 € | n. c. |
| 175e | Barenton-Cel | 108 | 26 470 € | n. c. |
| 176e | Neuvillette | 170 | 26 460 € | n. c. |
| 177e | Dhuizel | 114 | 26 450 € | n. c. |
| 178e | Vaux-en-Vermandois | 142 | 26 450 € | n. c. |
| 179e | Pouilly-sur-Serre | 490 | 26 430 € | n. c. |
| 180e | Verneuil-sur-Serre | 249 | 26 430 € | n. c. |
| 181e | Beauvois-en-Vermandois | 263 | 26 390 € | n. c. |
| 182e | Vasseny | 197 | 26 390 € | n. c. |
| 183e | Condé-sur-Aisne | 352 | 26 370 € | n. c. |
| 184e | Jeancourt | 251 | 26 340 € | n. c. |
| 185e | Trucy | 139 | 26 340 € | n. c. |
| 186e | Chouy | 364 | 26 330 € | n. c. |
| 187e | Cessières-Suzy | 801 | 26 320 € | n. c. |
| 188e | Fourdrain | 404 | 26 320 € | n. c. |
| 189e | Rozières-sur-Crise | 239 | 26 320 € | n. c. |
| 190e | Villeneuve-sur-Aisne | 2 792 | 26 320 € | 9,0 % |
| 191e | Limé | 192 | 26 300 € | n. c. |
| 192e | Aizy-Jouy | 306 | 26 290 € | n. c. |
| 193e | Essômes-sur-Marne | 2 691 | 26 290 € | 11,0 % |
| 194e | Clairfontaine | 509 | 26 280 € | n. c. |
| 195e | Saint-Rémy-Blanzy | 226 | 26 270 € | n. c. |
| 196e | Caumont | 547 | 26 260 € | n. c. |
| 197e | Le Charmel | 323 | 26 240 € | n. c. |
| 198e | Étreillers | 1 157 | 26 230 € | n. c. |
| 199e | Remigny | 339 | 26 210 € | n. c. |
| 200e | Viry-Noureuil | 1 651 | 26 210 € | n. c. |
| 201e | Bézu-Saint-Germain | 991 | 26 190 € | n. c. |
| 202e | Étrépilly | 125 | 26 170 € | n. c. |
| 203e | Artemps | 361 | 26 150 € | n. c. |
| 204e | Chivy-lès-Étouvelles | 484 | 26 150 € | n. c. |
| 205e | Dhuys et Morin-en-Brie | 821 | 26 150 € | n. c. |
| 206e | Allemant | 163 | 26 140 € | n. c. |
| 207e | Mézières-sur-Oise | 507 | 26 130 € | n. c. |
| 208e | Grand-Rozoy | 299 | 26 110 € | n. c. |
| 209e | Maissemy | 232 | 26 110 € | n. c. |
| 210e | Chambry | 827 | 26 100 € | n. c. |
| 211e | Proviseux-et-Plesnoy | 136 | 26 070 € | n. c. |
| 212e | Villers-Saint-Christophe | 418 | 26 060 € | n. c. |
| 213e | Hartennes-et-Taux | 343 | 26 050 € | n. c. |
| 214e | Moussy-Verneuil | 141 | 26 050 € | n. c. |
| 215e | Caillouël-Crépigny | 459 | 26 040 € | n. c. |
| 216e | Laigny | 189 | 26 020 € | n. c. |
| 217e | Acy | 1 004 | 26 000 € | n. c. |
| 218e | Aizelles | 118 | 26 000 € | n. c. |
| 219e | Bouresches | 183 | 26 000 € | n. c. |
| 220e | Ronchères | 155 | 26 000 € | n. c. |
| 221e | Englancourt | 122 | 25 990 € | n. c. |
| 222e | Mareuil-en-Dôle | 221 | 25 990 € | n. c. |
| 223e | Caulaincourt | 143 | 25 980 € | n. c. |
| 224e | Arcy-Sainte-Restitue | 396 | 25 950 € | n. c. |
| 225e | Froidestrées | 198 | 25 950 € | n. c. |
| 226e | Morsain | 469 | 25 950 € | n. c. |
| 227e | Billy-sur-Aisne | 1 130 | 25 940 € | n. c. |
| 228e | Saulchery | 687 | 25 940 € | n. c. |
| 229e | Berthenicourt | 203 | 25 930 € | n. c. |
| 230e | Dommiers | 287 | 25 930 € | n. c. |
| 231e | Juvincourt-et-Damary | 604 | 25 920 € | n. c. |
| 232e | Vendières | 133 | 25 910 € | n. c. |
| 233e | Fontenoy | 483 | 25 900 € | n. c. |
| 234e | Ressons-le-Long | 790 | 25 900 € | n. c. |
| 235e | Romeny-sur-Marne | 450 | 25 880 € | n. c. |
| 236e | Neufchâtel-sur-Aisne | 424 | 25 870 € | n. c. |
| 237e | Ognes | 1 109 | 25 860 € | n. c. |
| 238e | Septmonts | 576 | 25 860 € | n. c. |
| 239e | Margival | 377 | 25 850 € | n. c. |
| 240e | Athies-sous-Laon | 2 578 | 25 840 € | 11,0 % |
| 241e | Prémontré | 594 | 25 840 € | n. c. |
| 242e | Muret-et-Crouttes | 117 | 25 830 € | n. c. |
| 243e | Alaincourt | 517 | 25 820 € | n. c. |
| 244e | Veslud | 270 | 25 820 € | n. c. |
| 245e | Leury | 101 | 25 810 € | n. c. |
| 246e | Landricourt | 126 | 25 800 € | n. c. |
| 247e | Gandelu | 683 | 25 750 € | n. c. |
| 248e | Leuilly-sous-Coucy | 455 | 25 750 € | n. c. |
| 249e | Brancourt-le-Grand | 554 | 25 730 € | n. c. |
| 250e | Chérêt | 147 | 25 730 € | n. c. |
| 251e | Pargny-la-Dhuys | 174 | 25 730 € | n. c. |
| 252e | Saint-Paul-aux-Bois | 370 | 25 730 € | n. c. |
| 253e | Brissay-Choigny | 296 | 25 710 € | n. c. |
| 254e | Verdilly | 443 | 25 710 € | n. c. |
| 255e | Benay | 191 | 25 700 € | n. c. |
| 256e | Frières-Faillouël | 971 | 25 700 € | n. c. |
| 257e | Longpont | 249 | 25 690 € | n. c. |
| 258e | Chivres-Val | 526 | 25 680 € | n. c. |
| 259e | Nanteuil-la-Fosse | 186 | 25 680 € | n. c. |
| 260e | Joncourt | 328 | 25 670 € | n. c. |
| 261e | Mortiers | 185 | 25 670 € | n. c. |
| 262e | Chaillevois | 201 | 25 640 € | n. c. |
| 263e | Grugies | 1 280 | 25 640 € | n. c. |
| 264e | Mesbrecourt-Richecourt | 320 | 25 640 € | n. c. |
| 265e | Aubencheul-aux-Bois | 238 | 25 630 € | n. c. |
| 266e | Bassoles-Aulers | 131 | 25 620 € | n. c. |
| 267e | Croix-Fonsomme | 183 | 25 620 € | n. c. |
| 268e | Moÿ-de-l'Aisne | 994 | 25 620 € | n. c. |
| 269e | Autreville | 777 | 25 610 € | n. c. |
| 270e | Fresnes-en-Tardenois | 272 | 25 610 € | n. c. |
| 271e | Vesles-et-Caumont | 235 | 25 580 € | n. c. |
| 272e | Cœuvres-et-Valsery | 467 | 25 560 € | n. c. |
| 273e | Chassemy | 895 | 25 530 € | n. c. |
| 274e | Chéry-Chartreuve | 378 | 25 530 € | n. c. |
| 275e | Chalandry | 234 | 25 520 € | n. c. |
| 276e | Montlevon | 279 | 25 520 € | n. c. |
| 277e | Anguilcourt-le-Sart | 274 | 25 510 € | n. c. |
| 278e | Martigny-Courpierre | 130 | 25 510 € | n. c. |
| 279e | Pignicourt | 173 | 25 510 € | n. c. |
| 280e | Corbeny | 851 | 25 500 € | n. c. |
| 281e | Vauxaillon | 498 | 25 500 € | n. c. |
| 282e | Braye | 129 | 25 490 € | n. c. |
| 283e | Fontenelle | 280 | 25 480 € | n. c. |
| 284e | Septvaux | 179 | 25 480 € | n. c. |
| 285e | Aisonville-et-Bernoville | 259 | 25 470 € | n. c. |
| 286e | Fontaine-lès-Vervins | 862 | 25 470 € | n. c. |
| 287e | Barenton-Bugny | 555 | 25 430 € | n. c. |
| 288e | Courmelles | 1 808 | 25 430 € | n. c. |
| 289e | Hary | 203 | 25 430 € | n. c. |
| 290e | Cugny | 607 | 25 420 € | n. c. |
| 291e | Jaulgonne | 672 | 25 410 € | n. c. |
| 292e | Marest-Dampcourt | 341 | 25 410 € | n. c. |
| 293e | Chéry-lès-Pouilly | 742 | 25 400 € | n. c. |
| 294e | Montigny-Lengrain | 674 | 25 400 € | n. c. |
| 295e | Montigny-l'Allier | 273 | 25 380 € | n. c. |
| 296e | Maizy | 392 | 25 370 € | n. c. |
| 297e | Monceau-le-Waast | 211 | 25 350 € | n. c. |
| 298e | Amigny-Rouy | 707 | 25 340 € | n. c. |
| 299e | Monthiers | 157 | 25 340 € | n. c. |
| 300e | Mortefontaine | 208 | 25 330 € | n. c. |
| 301e | Ploisy | 100 | 25 330 € | n. c. |
| 302e | Saint-Gengoulph | 152 | 25 330 € | n. c. |
| 303e | Condé-sur-Suippe | 357 | 25 320 € | n. c. |
| 304e | Pommiers | 726 | 25 310 € | n. c. |
| 305e | Rocourt-Saint-Martin | 299 | 25 310 € | n. c. |
| 306e | Vendeuil | 923 | 25 310 € | n. c. |
| 307e | Saint-Christophe-à-Berry | 441 | 25 300 € | n. c. |
| 308e | Bouconville-Vauclair | 181 | 25 270 € | n. c. |
| 309e | Craonnelle | 119 | 25 270 € | n. c. |
| 310e | Ugny-le-Gay | 187 | 25 270 € | n. c. |
| 311e | Achery | 584 | 25 260 € | n. c. |
| 312e | Vivaise | 654 | 25 200 € | n. c. |
| 313e | Vendelles | 123 | 25 190 € | n. c. |
| 314e | Chacrise | 375 | 25 180 € | n. c. |
| 315e | Dammard | 378 | 25 180 € | n. c. |
| 316e | Gizy | 630 | 25 180 € | n. c. |
| 317e | Saint-Algis | 148 | 25 160 € | n. c. |
| 318e | Séry-lès-Mézières | 601 | 25 160 € | n. c. |
| 319e | Bichancourt | 979 | 25 140 € | n. c. |
| 320e | Œuilly | 293 | 25 140 € | n. c. |
| 321e | Besmé | 166 | 25 090 € | n. c. |
| 322e | Nouvron-Vingré | 202 | 25 090 € | n. c. |
| 323e | Saint-Simon | 593 | 25 090 € | n. c. |
| 324e | Bertaucourt-Epourdon | 601 | 25 070 € | n. c. |
| 325e | Jouaignes | 141 | 25 070 € | n. c. |
| 326e | Viel-Arcy | 166 | 25 060 € | n. c. |
| 327e | La Ferté-Milon | 2 027 | 25 040 € | n. c. |
| 328e | Coulonges-Cohan | 443 | 25 010 € | n. c. |
| 329e | Lerzy | 223 | 25 010 € | n. c. |
| 330e | Levergies | 543 | 25 000 € | n. c. |
| 331e | Haution | 131 | 24 980 € | n. c. |
| 332e | Montaigu | 766 | 24 970 € | n. c. |
| 333e | Travecy | 685 | 24 970 € | n. c. |
| 334e | Coucy-lès-Eppes | 649 | 24 960 € | n. c. |
| 335e | Juvigny | 288 | 24 960 € | n. c. |
| 336e | Vaudesson | 237 | 24 950 € | n. c. |
| 337e | Andelain | 212 | 24 940 € | n. c. |
| 338e | Festieux | 704 | 24 940 € | n. c. |
| 339e | Marigny-en-Orxois | 530 | 24 940 € | n. c. |
| 340e | Urcel | 534 | 24 930 € | n. c. |
| 341e | Berry-au-Bac | 722 | 24 880 € | n. c. |
| 342e | Monceau-sur-Oise | 132 | 24 870 € | n. c. |
| 343e | Nouvion-le-Comte | 239 | 24 850 € | n. c. |
| 344e | Saint-Eugène | 232 | 24 850 € | n. c. |
| 345e | Bellenglise | 378 | 24 840 € | n. c. |
| 346e | Landouzy-la-Cour | 167 | 24 840 € | n. c. |
| 347e | Cuffies | 1 733 | 24 820 € | n. c. |
| 348e | Magny-la-Fosse | 122 | 24 820 € | n. c. |
| 349e | Pontru | 290 | 24 820 € | n. c. |
| 350e | Connigis | 306 | 24 810 € | n. c. |
| 351e | Courboin | 304 | 24 810 € | n. c. |
| 352e | Bussiares | 126 | 24 800 € | n. c. |
| 353e | Chavignon | 859 | 24 800 € | n. c. |
| 354e | Reuilly-Sauvigny | 225 | 24 800 € | n. c. |
| 355e | Audigny | 273 | 24 790 € | n. c. |
| 356e | Parfondru | 353 | 24 780 € | n. c. |
| 357e | Beaumont-en-Beine | 168 | 24 770 € | n. c. |
| 358e | Deuillet | 208 | 24 770 € | n. c. |
| 359e | Jussy | 1 153 | 24 770 € | n. c. |
| 360e | Viels-Maisons | 1 192 | 24 770 € | n. c. |
| 361e | Fressancourt | 166 | 24 750 € | n. c. |
| 362e | Villers-sur-Fère | 508 | 24 750 € | n. c. |
| 363e | Laffaux | 149 | 24 730 € | n. c. |
| 364e | Pont-Saint-Mard | 176 | 24 730 € | n. c. |
| 365e | Sainte-Croix | 127 | 24 720 € | n. c. |
| 366e | Villemontoire | 219 | 24 710 € | n. c. |
| 367e | Abbécourt | 518 | 24 700 € | n. c. |
| 368e | Bois-lès-Pargny | 187 | 24 700 € | n. c. |
| 369e | Mont-Notre-Dame | 751 | 24 700 € | n. c. |
| 370e | Mézy-Moulins | 558 | 24 690 € | n. c. |
| 371e | Veuilly-la-Poterie | 155 | 24 690 € | n. c. |
| 372e | Les Septvallons | 1 232 | 24 680 € | n. c. |
| 373e | Bergues-sur-Sambre | 205 | 24 670 € | n. c. |
| 374e | Fieulaine | 249 | 24 670 € | n. c. |
| 375e | Évergnicourt | 522 | 24 650 € | n. c. |
| 376e | Rocquigny | 359 | 24 650 € | n. c. |
| 377e | Crécy-au-Mont | 335 | 24 640 € | n. c. |
| 378e | Chézy-en-Orxois | 389 | 24 630 € | n. c. |
| 379e | Rozet-Saint-Albin | 335 | 24 630 € | n. c. |
| 380e | Étampes-sur-Marne | 1 329 | 24 610 € | n. c. |
| 381e | Gouy | 572 | 24 600 € | n. c. |
| 382e | Dury | 191 | 24 590 € | n. c. |
| 383e | Pleine-Selve | 186 | 24 590 € | n. c. |
| 384e | Sorbais | 266 | 24 590 € | n. c. |
| 385e | Courtemont-Varennes | 361 | 24 580 € | n. c. |
| 386e | Tartiers | 162 | 24 560 € | n. c. |
| 387e | Seraucourt-le-Grand | 706 | 24 550 € | n. c. |
| 388e | Vermand | 1 104 | 24 550 € | n. c. |
| 389e | Dravegny | 134 | 24 540 € | n. c. |
| 390e | Brasles | 1 788 | 24 530 € | n. c. |
| 391e | Nauroy | 659 | 24 530 € | n. c. |
| 392e | Brécy | 317 | 24 510 € | n. c. |
| 393e | Condren | 674 | 24 500 € | n. c. |
| 394e | Verneuil-sous-Coucy | 139 | 24 500 € | n. c. |
| 395e | Barzy-en-Thiérache | 316 | 24 490 € | n. c. |
| 396e | Brenelle | 193 | 24 490 € | n. c. |
| 397e | Aulnois-sous-Laon | 1 348 | 24 480 € | n. c. |
| 398e | Pierremande | 250 | 24 470 € | n. c. |
| 399e | La Neuville-Bosmont | 187 | 24 460 € | n. c. |
| 400e | Pavant | 745 | 24 460 € | n. c. |
| 401e | Beaurieux | 794 | 24 450 € | n. c. |
| 402e | Coucy-le-Château-Auffrique | 990 | 24 440 € | n. c. |
| 403e | La Selve | 201 | 24 440 € | n. c. |
| 404e | Bernot | 431 | 24 430 € | n. c. |
| 405e | Marcy-sous-Marle | 203 | 24 430 € | n. c. |
| 406e | Braye-en-Thiérache | 131 | 24 420 € | n. c. |
| 407e | Châtillon-sur-Oise | 125 | 24 420 € | n. c. |
| 408e | Essigny-le-Petit | 345 | 24 420 € | n. c. |
| 409e | Mennessis | 419 | 24 420 € | n. c. |
| 410e | La Malmaison | 403 | 24 410 € | n. c. |
| 411e | Bony | 137 | 24 390 € | n. c. |
| 412e | Ébouleau | 164 | 24 390 € | n. c. |
| 413e | Proisy | 276 | 24 360 € | n. c. |
| 414e | Chevresis-Monceau | 329 | 24 340 € | n. c. |
| 415e | Chigny | 140 | 24 320 € | n. c. |
| 416e | Versigny | 470 | 24 310 € | n. c. |
| 417e | Vierzy | 384 | 24 280 € | n. c. |
| 418e | Sermoise | 340 | 24 270 € | n. c. |
| 419e | La Chapelle-sur-Chézy | 301 | 24 250 € | n. c. |
| 420e | Brissy-Hamégicourt | 653 | 24 240 € | n. c. |
| 421e | Sinceny | 2 005 | 24 240 € | 15,0 % |
| 422e | Ramicourt | 146 | 24 230 € | n. c. |
| 423e | Clastres | 589 | 24 220 € | n. c. |
| 424e | Grisolles | 227 | 24 210 € | n. c. |
| 425e | Colligis-Crandelain | 207 | 24 200 € | n. c. |
| 426e | Eppes | 438 | 24 200 € | n. c. |
| 427e | Sommeron | 134 | 24 180 € | n. c. |
| 428e | Breny | 210 | 24 150 € | n. c. |
| 429e | Happencourt | 179 | 24 150 € | n. c. |
| 430e | Manicamp | 311 | 24 150 € | n. c. |
| 431e | Villeneuve-sur-Fère | 277 | 24 150 € | n. c. |
| 432e | Missy-lès-Pierrepont | 107 | 24 130 € | n. c. |
| 433e | Montescourt-Lizerolles | 1 606 | 24 130 € | n. c. |
| 434e | Nogent-l'Artaud | 2 134 | 24 120 € | n. c. |
| 435e | Pierrepont | 341 | 24 120 € | n. c. |
| 436e | Saponay | 266 | 24 110 € | n. c. |
| 437e | Thenailles | 220 | 24 110 € | n. c. |
| 438e | Malzy | 178 | 24 100 € | n. c. |
| 439e | Étaves-et-Bocquiaux | 543 | 24 090 € | n. c. |
| 440e | Froidmont-Cohartille | 236 | 24 090 € | n. c. |
| 441e | Vic-sur-Aisne | 1 608 | 24 090 € | n. c. |
| 442e | Seringes-et-Nesles | 273 | 24 060 € | n. c. |
| 443e | Grandlup-et-Fay | 275 | 24 040 € | n. c. |
| 444e | L'Épine-aux-Bois | 241 | 24 040 € | n. c. |
| 445e | Couvrelles | 174 | 24 030 € | n. c. |
| 446e | Lislet | 220 | 24 020 € | n. c. |
| 447e | Oulchy-la-Ville | 131 | 24 020 € | n. c. |
| 448e | Cys-la-Commune | 161 | 24 010 € | n. c. |
