Communes les plus riches de la Somme : classement 2026
La commune la plus riche de la Somme est Saint-Fuscien, avec un niveau de vie médian de 39 460 € par an en 2023.
Saint-Fuscien
Maison-Ponthieu
Médiane de France : 25 780 €
Le classement de 675 communes de la Somme
675 communes
| Rang | Commune | Habitants | Niveau de vie médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|---|---|
| 1er | Saint-Fuscien | 1 409 | 39 460 € | n. c. |
| 2e | Dury | 1 441 | 38 400 € | n. c. |
| 3e | Sains-en-Amiénois | 1 187 | 35 360 € | n. c. |
| 4e | Creuse | 186 | 34 520 € | n. c. |
| 5e | Hébécourt | 576 | 32 870 € | n. c. |
| 6e | Hangard | 115 | 32 780 € | n. c. |
| 7e | Ferrières | 496 | 31 800 € | n. c. |
| 8e | Guignemicourt | 386 | 31 780 € | n. c. |
| 9e | Estrées-sur-Noye | 287 | 31 750 € | n. c. |
| 10e | Rumigny | 613 | 31 620 € | n. c. |
| 11e | Bussy-lès-Poix | 90 | 31 510 € | n. c. |
| 12e | Glisy | 791 | 31 380 € | n. c. |
| 13e | Plachy-Buyon | 897 | 31 330 € | n. c. |
| 14e | Blangy-Tronville | 613 | 31 260 € | n. c. |
| 15e | Yzeux | 264 | 31 250 € | n. c. |
| 16e | Bovelles | 425 | 31 200 € | n. c. |
| 17e | Cardonnette | 513 | 31 200 € | n. c. |
| 18e | Nampty | 277 | 31 160 € | n. c. |
| 19e | Cagny | 1 191 | 31 070 € | n. c. |
| 20e | Drucat | 887 | 31 010 € | n. c. |
| 21e | Montigny-sur-l'Hallue | 175 | 30 960 € | n. c. |
| 22e | Prouzel | 572 | 30 870 € | n. c. |
| 23e | Saisseval | 263 | 30 830 € | n. c. |
| 24e | Saveuse | 1 096 | 30 760 € | n. c. |
| 25e | Thézy-Glimont | 661 | 30 690 € | n. c. |
| 26e | Cottenchy | 566 | 30 570 € | n. c. |
| 27e | Bacouel-sur-Selle | 461 | 30 470 € | n. c. |
| 28e | Bussy-lès-Daours | 370 | 30 360 € | n. c. |
| 29e | Vers-sur-Selle | 929 | 30 270 € | n. c. |
| 30e | Allonville | 778 | 30 180 € | n. c. |
| 31e | Berteaucourt-lès-Thennes | 517 | 30 150 € | n. c. |
| 32e | Molliens-au-Bois | 349 | 30 130 € | n. c. |
| 33e | Beaucourt-en-Santerre | 161 | 30 070 € | n. c. |
| 34e | Argœuves | 543 | 29 990 € | n. c. |
| 35e | Gentelles | 627 | 29 900 € | n. c. |
| 36e | Flers-sur-Noye | 531 | 29 880 € | n. c. |
| 37e | Guizancourt | 113 | 29 800 € | n. c. |
| 38e | Saint-Sauflieu | 976 | 29 770 € | n. c. |
| 39e | Hailles | 404 | 29 730 € | n. c. |
| 40e | Villers-Bocage | 1 545 | 29 640 € | n. c. |
| 41e | Soues | 124 | 29 620 € | n. c. |
| 42e | Coisy | 387 | 29 570 € | n. c. |
| 43e | Clairy-Saulchoix | 376 | 29 550 € | n. c. |
| 44e | Havernas | 378 | 29 510 € | n. c. |
| 45e | Cachy | 300 | 29 320 € | n. c. |
| 46e | Fluy | 320 | 29 260 € | n. c. |
| 47e | Querrieu | 626 | 29 260 € | n. c. |
| 48e | Briquemesnil-Floxicourt | 341 | 29 250 € | n. c. |
| 49e | Caours | 548 | 29 240 € | n. c. |
| 50e | Talmas | 1 085 | 29 210 € | n. c. |
| 51e | Bellancourt | 494 | 29 200 € | n. c. |
| 52e | Revelles | 530 | 29 190 € | n. c. |
| 53e | Yonval | 243 | 29 150 € | n. c. |
| 54e | Guyencourt-sur-Noye | 161 | 29 090 € | n. c. |
| 55e | Bourdon | 376 | 29 000 € | n. c. |
| 56e | Lamotte-Brebière | 260 | 28 990 € | n. c. |
| 57e | Pont-de-Metz | 2 425 | 28 970 € | 13,0 % |
| 58e | Grattepanche | 321 | 28 940 € | n. c. |
| 59e | Parvillers-le-Quesnoy | 244 | 28 880 € | n. c. |
| 60e | Salouël | 4 179 | 28 780 € | 9,0 % |
| 61e | Oissy | 206 | 28 750 € | n. c. |
| 62e | Pont-Noyelles | 826 | 28 730 € | n. c. |
| 63e | Grand-Laviers | 465 | 28 700 € | n. c. |
| 64e | Naours | 1 047 | 28 690 € | n. c. |
| 65e | La Vicogne | 241 | 28 660 € | n. c. |
| 66e | Frise | 176 | 28 640 € | n. c. |
| 67e | Belloy-sur-Somme | 717 | 28 610 € | n. c. |
| 68e | Hamelet | 624 | 28 590 € | n. c. |
| 69e | Lahoussoye | 442 | 28 570 € | n. c. |
| 70e | Essertaux | 270 | 28 500 € | n. c. |
| 71e | Dernancourt | 517 | 28 400 € | n. c. |
| 72e | Bertangles | 815 | 28 360 € | n. c. |
| 73e | Jumel | 532 | 28 360 € | n. c. |
| 74e | Lawarde-Mauger-l'Hortoy | 154 | 28 200 € | n. c. |
| 75e | Hérissart | 764 | 28 180 € | n. c. |
| 76e | Pissy | 284 | 28 170 € | n. c. |
| 77e | Ételfay | 348 | 28 130 € | n. c. |
| 78e | Rainneville | 1 123 | 28 130 € | n. c. |
| 79e | Vaux-sur-Somme | 268 | 28 110 € | n. c. |
| 80e | Bosquel | 349 | 28 080 € | n. c. |
| 81e | Fouencamps | 216 | 28 070 € | n. c. |
| 82e | Mailly-Raineval | 290 | 28 070 € | n. c. |
| 83e | Heilly | 438 | 28 060 € | n. c. |
| 84e | Thennes | 552 | 28 060 € | n. c. |
| 85e | Fignières | 142 | 28 050 € | n. c. |
| 86e | Buigny-Saint-Maclou | 514 | 28 040 € | n. c. |
| 87e | Vaux-en-Amiénois | 444 | 28 020 € | n. c. |
| 88e | Pierregot | 280 | 28 010 € | n. c. |
| 89e | Dancourt-Popincourt | 150 | 27 990 € | n. c. |
| 90e | Vecquemont | 531 | 27 980 € | n. c. |
| 91e | Dommartin | 346 | 27 960 € | n. c. |
| 92e | Aubigny | 502 | 27 940 € | n. c. |
| 93e | Curlu | 152 | 27 920 € | n. c. |
| 94e | La Chaussée-Tirancourt | 699 | 27 920 € | n. c. |
| 95e | Saint-Vaast-en-Chaussée | 504 | 27 920 € | n. c. |
| 96e | Boves | 3 234 | 27 890 € | 8,0 % |
| 97e | Buire-sur-l'Ancre | 294 | 27 840 € | n. c. |
| 98e | Épagne-Épagnette | 510 | 27 840 € | n. c. |
| 99e | Sourdon | 288 | 27 840 € | n. c. |
| 100e | Ô-de-Selle | 1 148 | 27 800 € | n. c. |
| 101e | Marlers | 149 | 27 780 € | n. c. |
| 102e | Warvillers | 121 | 27 770 € | n. c. |
| 103e | Chaussoy-Epagny | 570 | 27 760 € | n. c. |
| 104e | Fourdrinoy | 380 | 27 750 € | n. c. |
| 105e | Thoix | 147 | 27 710 € | n. c. |
| 106e | Wiencourt-l'Équipée | 249 | 27 710 € | n. c. |
| 107e | Saint-Gratien | 383 | 27 700 € | n. c. |
| 108e | Marestmontiers | 120 | 27 630 € | n. c. |
| 109e | Rubempré | 720 | 27 560 € | n. c. |
| 110e | Étalon | 126 | 27 540 € | n. c. |
| 111e | Seux | 162 | 27 540 € | n. c. |
| 112e | Mirvaux | 121 | 27 490 € | n. c. |
| 113e | Beaucourt-sur-l'Hallue | 278 | 27 480 € | n. c. |
| 114e | Vraignes-en-Vermandois | 130 | 27 460 € | n. c. |
| 115e | Carnoy-Mametz | 255 | 27 440 € | n. c. |
| 116e | Domvast | 333 | 27 440 € | n. c. |
| 117e | Saint-Aubin-Montenoy | 218 | 27 430 € | n. c. |
| 118e | Chilly | 169 | 27 420 € | n. c. |
| 119e | Équennes-Éramecourt | 276 | 27 370 € | n. c. |
| 120e | Poulainville | 1 335 | 27 370 € | n. c. |
| 121e | Mézières-en-Santerre | 521 | 27 330 € | n. c. |
| 122e | Villers-lès-Roye | 288 | 27 290 € | n. c. |
| 123e | Bettencourt-Rivière | 209 | 27 280 € | n. c. |
| 124e | Fréchencourt | 250 | 27 270 € | n. c. |
| 125e | Vauchelles-lès-Domart | 120 | 27 260 € | n. c. |
| 126e | Sancourt | 269 | 27 240 € | n. c. |
| 127e | Hénencourt | 194 | 27 230 € | n. c. |
| 128e | Neuilly-l'Hôpital | 334 | 27 230 € | n. c. |
| 129e | Contre | 149 | 27 220 € | n. c. |
| 130e | Francières | 176 | 27 190 € | n. c. |
| 131e | Fresnoy-au-Val | 223 | 27 190 € | n. c. |
| 132e | Saleux | 2 739 | 27 190 € | 11,0 % |
| 133e | Éplessier | 342 | 27 180 € | n. c. |
| 134e | Braches | 203 | 27 170 € | n. c. |
| 135e | Ovillers-la-Boisselle | 431 | 27 160 € | n. c. |
| 136e | Namps-Maisnil | 1 013 | 27 150 € | n. c. |
| 137e | Vaire-sous-Corbie | 288 | 27 150 € | n. c. |
| 138e | Hallivillers | 142 | 27 130 € | n. c. |
| 139e | Miannay | 604 | 27 120 € | n. c. |
| 140e | Herleville | 192 | 27 090 € | n. c. |
| 141e | Oresmaux | 998 | 27 080 € | n. c. |
| 142e | Villers-Tournelle | 160 | 27 080 € | n. c. |
| 143e | Hangest-en-Santerre | 1 027 | 27 050 € | n. c. |
| 144e | Buigny-l'Abbé | 341 | 27 020 € | n. c. |
| 145e | Fransures | 125 | 27 020 € | n. c. |
| 146e | Cléry-sur-Somme | 516 | 27 010 € | n. c. |
| 147e | Billancourt | 178 | 27 000 € | n. c. |
| 148e | Démuin | 524 | 27 000 € | n. c. |
| 149e | Fontaine-sur-Maye | 162 | 26 980 € | n. c. |
| 150e | Hescamps | 522 | 26 980 € | n. c. |
| 151e | Folies | 152 | 26 960 € | n. c. |
| 152e | Camps-en-Amiénois | 182 | 26 940 € | n. c. |
| 153e | Thory | 207 | 26 940 € | n. c. |
| 154e | Becquigny | 109 | 26 930 € | n. c. |
| 155e | Gueudecourt | 101 | 26 930 € | n. c. |
| 156e | Béhencourt | 301 | 26 920 € | n. c. |
| 157e | Bergicourt | 145 | 26 900 € | n. c. |
| 158e | Bresle | 120 | 26 890 € | n. c. |
| 159e | Thieulloy-l'Abbaye | 380 | 26 890 € | n. c. |
| 160e | Villers-aux-Érables | 137 | 26 870 € | n. c. |
| 161e | Camon | 4 359 | 26 860 € | 13,0 % |
| 162e | Grivesnes | 409 | 26 840 € | n. c. |
| 163e | Domart-sur-la-Luce | 403 | 26 830 € | n. c. |
| 164e | Hem-Monacu | 137 | 26 790 € | n. c. |
| 165e | Montauban-de-Picardie | 217 | 26 770 € | n. c. |
| 166e | Fresnoy-en-Chaussée | 138 | 26 750 € | n. c. |
| 167e | Contay | 305 | 26 730 € | n. c. |
| 168e | Folleville | 154 | 26 710 € | n. c. |
| 169e | Bougainville | 389 | 26 690 € | n. c. |
| 170e | Vauvillers | 233 | 26 690 € | n. c. |
| 171e | Marcelcave | 1 302 | 26 680 € | n. c. |
| 172e | Carrépuis | 250 | 26 670 € | n. c. |
| 173e | Franvillers | 558 | 26 660 € | n. c. |
| 174e | Fontaine-le-Sec | 143 | 26 630 € | n. c. |
| 175e | Rouvroy-en-Santerre | 209 | 26 600 € | n. c. |
| 176e | Guerbigny | 275 | 26 580 € | n. c. |
| 177e | Canaples | 705 | 26 560 € | n. c. |
| 178e | Grandcourt | 178 | 26 560 € | n. c. |
| 179e | Tilloloy | 318 | 26 540 € | n. c. |
| 180e | Bouchoir | 276 | 26 530 € | n. c. |
| 181e | Machy | 117 | 26 530 € | n. c. |
| 182e | Beaucourt-sur-l'Ancre | 89 | 26 520 € | n. c. |
| 183e | Daours | 737 | 26 520 € | n. c. |
| 184e | Méaulte | 1 285 | 26 520 € | n. c. |
| 185e | Monsures | 216 | 26 520 € | n. c. |
| 186e | Lamotte-Warfusée | 725 | 26 500 € | n. c. |
| 187e | Meigneux | 183 | 26 500 € | n. c. |
| 188e | Raincheval | 269 | 26 500 € | n. c. |
| 189e | Saint-Sauveur | 1 344 | 26 500 € | n. c. |
| 190e | Vignacourt | 2 263 | 26 490 € | 8,0 % |
| 191e | Cahon | 222 | 26 480 € | n. c. |
| 192e | Faverolles | 171 | 26 480 € | n. c. |
| 193e | Guillemont | 126 | 26 480 € | n. c. |
| 194e | Estrébœuf | 244 | 26 470 € | n. c. |
| 195e | Hem-Hardinval | 347 | 26 470 € | n. c. |
| 196e | Flesselles | 1 937 | 26 460 € | n. c. |
| 197e | Baizieux | 243 | 26 450 € | n. c. |
| 198e | Sailly-le-Sec | 351 | 26 450 € | n. c. |
| 199e | Rouvrel | 304 | 26 430 € | n. c. |
| 200e | Lamotte-Buleux | 328 | 26 420 € | n. c. |
| 201e | Framerville-Rainecourt | 443 | 26 380 € | n. c. |
| 202e | Gorenflos | 234 | 26 380 € | n. c. |
| 203e | Quesnoy-le-Montant | 514 | 26 370 € | n. c. |
| 204e | Bouillancourt-en-Séry | 540 | 26 360 € | n. c. |
| 205e | Ergnies | 159 | 26 360 € | n. c. |
| 206e | Hautvillers-Ouville | 527 | 26 360 € | n. c. |
| 207e | Courcelles-sous-Moyencourt | 164 | 26 350 € | n. c. |
| 208e | Famechon | 270 | 26 340 € | n. c. |
| 209e | Dreuil-lès-Amiens | 1 576 | 26 330 € | n. c. |
| 210e | Le Meillard | 154 | 26 330 € | n. c. |
| 211e | Canchy | 348 | 26 320 € | n. c. |
| 212e | Auchonvillers | 125 | 26 280 € | n. c. |
| 213e | Crouy-Saint-Pierre | 374 | 26 280 € | n. c. |
| 214e | Doingt | 1 389 | 26 280 € | n. c. |
| 215e | Aumâtre | 170 | 26 270 € | n. c. |
| 216e | Contalmaison | 122 | 26 270 € | n. c. |
| 217e | Maricourt | 184 | 26 270 € | n. c. |
| 218e | Friaucourt | 695 | 26 260 € | n. c. |
| 219e | Lafresguimont-Saint-Martin | 553 | 26 240 € | n. c. |
| 220e | Hallu | 143 | 26 230 € | n. c. |
| 221e | Port-le-Grand | 268 | 26 230 € | n. c. |
| 222e | Sauvillers-Mongival | 178 | 26 230 € | n. c. |
| 223e | Aveluy | 540 | 26 220 € | n. c. |
| 224e | Courcelette | 152 | 26 220 € | n. c. |
| 225e | Fleury | 206 | 26 200 € | n. c. |
| 226e | Moyencourt-lès-Poix | 165 | 26 190 € | n. c. |
| 227e | Belleuse | 297 | 26 170 € | n. c. |
| 228e | Chuignolles | 147 | 26 170 € | n. c. |
| 229e | Laboissière-en-Santerre | 134 | 26 170 € | n. c. |
| 230e | Villers-Bretonneux | 4 647 | 26 170 € | 8,0 % |
| 231e | Fieffes-Montrelet | 339 | 26 160 € | n. c. |
| 232e | Foucaucourt-en-Santerre | 235 | 26 160 € | n. c. |
| 233e | Maizicourt | 182 | 26 150 € | n. c. |
| 234e | Hangest-sur-Somme | 760 | 26 140 € | n. c. |
| 235e | Pernois | 686 | 26 120 € | n. c. |
| 236e | Frettemeule | 296 | 26 100 € | n. c. |
| 237e | La Neuville-Sire-Bernard | 263 | 26 100 € | n. c. |
| 238e | Eaucourt-sur-Somme | 357 | 26 090 € | n. c. |
| 239e | Fresnoy-lès-Roye | 286 | 26 090 € | n. c. |
| 240e | Fricourt | 457 | 26 090 € | n. c. |
| 241e | Rivery | 3 636 | 26 090 € | 15,0 % |
| 242e | Beaumont-Hamel | 200 | 26 080 € | n. c. |
| 243e | Bouzincourt | 528 | 26 060 € | n. c. |
| 244e | Fouilloy | 1 723 | 26 060 € | n. c. |
| 245e | Cantigny | 110 | 26 040 € | n. c. |
| 246e | Béhen | 500 | 26 030 € | n. c. |
| 247e | Neufmoulin | 368 | 26 030 € | n. c. |
| 248e | La Neuville-lès-Bray | 263 | 26 010 € | n. c. |
| 249e | Villers-Campsart | 138 | 26 000 € | n. c. |
| 250e | Rethonvillers | 346 | 25 990 € | n. c. |
| 251e | Suzanne | 190 | 25 990 € | n. c. |
| 252e | Toutencourt | 435 | 25 990 € | n. c. |
| 253e | Quevauvillers | 1 102 | 25 980 € | n. c. |
| 254e | Erches | 201 | 25 970 € | n. c. |
| 255e | Saint-Riquier | 1 279 | 25 970 € | n. c. |
| 256e | Chipilly | 172 | 25 960 € | n. c. |
| 257e | Cambron | 740 | 25 950 € | n. c. |
| 258e | Rubescourt | 129 | 25 950 € | n. c. |
| 259e | Arquèves | 152 | 25 940 € | n. c. |
| 260e | Occoches | 121 | 25 940 € | n. c. |
| 261e | Agenvillers | 215 | 25 930 € | n. c. |
| 262e | Quiry-le-Sec | 311 | 25 920 € | n. c. |
| 263e | Gratibus | 175 | 25 910 € | n. c. |
| 264e | Laviéville | 170 | 25 910 € | n. c. |
| 265e | Boismont | 441 | 25 900 € | n. c. |
| 266e | Croixrault | 460 | 25 900 € | n. c. |
| 267e | Mesnil-Martinsart | 237 | 25 900 € | n. c. |
| 268e | Saint-Aubin-Rivière | 116 | 25 890 € | n. c. |
| 269e | Andechy | 282 | 25 870 € | n. c. |
| 270e | Domqueur | 308 | 25 870 € | n. c. |
| 271e | Morlancourt | 382 | 25 850 € | n. c. |
| 272e | Léalvillers | 156 | 25 830 € | n. c. |
| 273e | Moyenneville | 693 | 25 830 € | n. c. |
| 274e | Verpillières | 168 | 25 830 € | n. c. |
| 275e | Ayencourt | 152 | 25 820 € | n. c. |
| 276e | Ailly-sur-Noye | 2 648 | 25 800 € | 13,0 % |
| 277e | Oneux | 434 | 25 800 € | n. c. |
| 278e | Saint-Christ-Briost | 425 | 25 790 € | n. c. |
| 279e | Breilly | 707 | 25 780 € | n. c. |
| 280e | Favières | 453 | 25 780 € | n. c. |
| 281e | Bayonvillers | 340 | 25 770 € | n. c. |
| 282e | Blangy-sous-Poix | 161 | 25 760 € | n. c. |
| 283e | Érondelle | 504 | 25 760 € | n. c. |
| 284e | Saint-Valery-sur-Somme | 2 306 | 25 760 € | n. c. |
| 285e | Ochancourt | 322 | 25 730 € | n. c. |
| 286e | Rancourt | 188 | 25 730 € | n. c. |
| 287e | Trois-Rivières | 1 482 | 25 720 € | n. c. |
| 288e | Soyécourt | 186 | 25 710 € | n. c. |
| 289e | Forceville | 163 | 25 700 € | n. c. |
| 290e | Le Quesnel | 764 | 25 700 € | n. c. |
| 291e | Bouchon | 158 | 25 690 € | n. c. |
| 292e | Yvrencheux | 130 | 25 680 € | n. c. |
| 293e | Riencourt | 181 | 25 670 € | n. c. |
| 294e | Champien | 272 | 25 660 € | n. c. |
| 295e | Fricamps | 177 | 25 660 € | n. c. |
| 296e | Varennes | 222 | 25 660 € | n. c. |
| 297e | Hédauville | 106 | 25 650 € | n. c. |
| 298e | Huchenneville | 679 | 25 630 € | n. c. |
| 299e | Cocquerel | 220 | 25 620 € | n. c. |
| 300e | Bermesnil | 197 | 25 610 € | n. c. |
| 301e | Bouvincourt-en-Vermandois | 154 | 25 600 € | n. c. |
| 302e | Bussus-lès-Yaucourt | 556 | 25 600 € | n. c. |
| 303e | Authie | 246 | 25 590 € | n. c. |
| 304e | Marquaix | 190 | 25 590 € | n. c. |
| 305e | Rogy | 149 | 25 590 € | n. c. |
| 306e | Méneslies | 298 | 25 570 € | n. c. |
| 307e | Vauchelles-les-Quesnoy | 815 | 25 570 € | n. c. |
| 308e | Ailly-le-Haut-Clocher | 1 024 | 25 560 € | n. c. |
| 309e | Assainvillers | 136 | 25 560 € | n. c. |
| 310e | Grouches-Luchuel | 572 | 25 560 € | n. c. |
| 311e | Bailleul | 253 | 25 550 € | n. c. |
| 312e | Huppy | 749 | 25 550 € | n. c. |
| 313e | Flaucourt | 299 | 25 530 € | n. c. |
| 314e | Guyencourt-Saulcourt | 145 | 25 520 € | n. c. |
| 315e | Le Hamel | 492 | 25 520 € | n. c. |
| 316e | Bécordel-Bécourt | 153 | 25 500 € | n. c. |
| 317e | Bus-la-Mésière | 144 | 25 500 € | n. c. |
| 318e | Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly | 1 252 | 25 500 € | n. c. |
| 319e | Berny-en-Santerre | 155 | 25 490 € | n. c. |
| 320e | Bouttencourt | 927 | 25 490 € | n. c. |
| 321e | Hervilly | 184 | 25 490 € | n. c. |
| 322e | Esclainvillers | 159 | 25 470 € | n. c. |
| 323e | Marieux | 128 | 25 470 € | n. c. |
| 324e | Bussu | 207 | 25 450 € | n. c. |
| 325e | Bonnay | 247 | 25 440 € | n. c. |
| 326e | Métigny | 122 | 25 440 € | n. c. |
| 327e | Falvy | 163 | 25 430 € | n. c. |
| 328e | Pozières | 263 | 25 430 € | n. c. |
| 329e | Forest-l'Abbaye | 314 | 25 420 € | n. c. |
| 330e | Cressy-Omencourt | 127 | 25 390 € | n. c. |
| 331e | Sailly-Laurette | 333 | 25 380 € | n. c. |
| 332e | Millencourt | 202 | 25 370 € | n. c. |
| 333e | Frémontiers | 166 | 25 360 € | n. c. |
| 334e | Halloy-lès-Pernois | 322 | 25 360 € | n. c. |
| 335e | Gruny | 303 | 25 350 € | n. c. |
| 336e | Montagne-Fayel | 146 | 25 330 € | n. c. |
| 337e | Sorel-en-Vimeu | 235 | 25 330 € | n. c. |
| 338e | Fort-Mahon-Plage | 1 363 | 25 320 € | n. c. |
| 339e | Morvillers-Saint-Saturnin | 372 | 25 320 € | n. c. |
| 340e | Brévillers | 116 | 25 310 € | n. c. |
| 341e | Méricourt-l'Abbé | 587 | 25 310 € | n. c. |
| 342e | Saint-Germain-sur-Bresle | 224 | 25 300 € | n. c. |
| 343e | Ponthoile | 563 | 25 290 € | n. c. |
| 344e | Molliens-Dreuil | 921 | 25 280 € | n. c. |
| 345e | Villers-sous-Ailly | 167 | 25 280 € | n. c. |
| 346e | Biaches | 386 | 25 270 € | n. c. |
| 347e | Mesnil-Bruntel | 290 | 25 260 € | n. c. |
| 348e | Berneuil | 279 | 25 250 € | n. c. |
| 349e | Limeux | 142 | 25 250 € | n. c. |
| 350e | Argoules | 322 | 25 240 € | n. c. |
| 351e | Biencourt | 137 | 25 230 € | n. c. |
| 352e | Louvrechy | 197 | 25 230 € | n. c. |
| 353e | Warloy-Baillon | 743 | 25 230 € | n. c. |
| 354e | Heuzecourt | 165 | 25 210 € | n. c. |
| 355e | Ribemont-sur-Ancre | 609 | 25 210 € | n. c. |
| 356e | Puchevillers | 572 | 25 200 € | n. c. |
| 357e | Treux | 220 | 25 190 € | n. c. |
| 358e | Ailly-sur-Somme | 3 003 | 25 180 € | 11,0 % |
| 359e | Mons-Boubert | 585 | 25 180 € | n. c. |
| 360e | Offoy | 196 | 25 180 € | n. c. |
| 361e | Bernes | 353 | 25 160 € | n. c. |
| 362e | Quend | 1 280 | 25 160 € | n. c. |
| 363e | Chuignes | 152 | 25 150 € | n. c. |
| 364e | Dominois | 168 | 25 110 € | n. c. |
| 365e | Frucourt | 121 | 25 090 € | n. c. |
| 366e | Aumont | 119 | 25 080 € | n. c. |
| 367e | Guillaucourt | 386 | 25 080 € | n. c. |
| 368e | Le Titre | 332 | 25 080 € | n. c. |
| 369e | Machiel | 151 | 25 080 € | n. c. |
| 370e | Bouvaincourt-sur-Bresle | 783 | 25 070 € | n. c. |
| 371e | Étinehem-Méricourt | 589 | 25 070 € | n. c. |
| 372e | Senlis-le-Sec | 324 | 25 040 € | n. c. |
| 373e | Estrées-Mons | 594 | 25 010 € | n. c. |
| 374e | Flers | 190 | 25 010 € | n. c. |
| 375e | Pœuilly | 107 | 25 010 € | n. c. |
| 376e | Aigneville | 904 | 25 000 € | n. c. |
| 377e | Saint-Mard | 155 | 24 990 € | n. c. |
| 378e | Andainville | 233 | 24 960 € | n. c. |
| 379e | Harponville | 170 | 24 950 € | n. c. |
| 380e | Bourseville | 725 | 24 940 € | n. c. |
| 381e | Voyennes | 595 | 24 940 € | n. c. |
| 382e | Belloy-en-Santerre | 149 | 24 930 € | n. c. |
| 383e | Bernay-en-Ponthieu | 240 | 24 930 € | n. c. |
| 384e | Authieule | 393 | 24 920 € | n. c. |
| 385e | Domléger-Longvillers | 287 | 24 920 € | n. c. |
| 386e | Équancourt | 300 | 24 910 € | n. c. |
| 387e | Moyencourt | 314 | 24 910 € | n. c. |
| 388e | Yzengremer | 490 | 24 910 € | n. c. |
| 389e | Rouy-le-Petit | 101 | 24 890 € | n. c. |
| 390e | Brutelles | 197 | 24 880 € | n. c. |
| 391e | Framicourt | 151 | 24 880 € | n. c. |
| 392e | Fransart | 163 | 24 880 € | n. c. |
| 393e | Monchy-Lagache | 593 | 24 880 € | n. c. |
| 394e | Bouquemaison | 493 | 24 870 € | n. c. |
| 395e | Forceville-en-Vimeu | 226 | 24 870 € | n. c. |
| 396e | Mesnil-Saint-Georges | 217 | 24 870 € | n. c. |
| 397e | Bettencourt-Saint-Ouen | 605 | 24 860 € | n. c. |
| 398e | Nampont | 261 | 24 860 € | n. c. |
| 399e | Gapennes | 270 | 24 850 € | n. c. |
| 400e | Licourt | 395 | 24 850 € | n. c. |
| 401e | Saint-Maxent | 390 | 24 850 € | n. c. |
| 402e | Acheux-en-Vimeu | 501 | 24 840 € | n. c. |
| 403e | Allery | 843 | 24 840 € | n. c. |
| 404e | Hypercourt | 679 | 24 840 € | n. c. |
| 405e | Brouchy | 495 | 24 820 € | n. c. |
| 406e | Saigneville | 344 | 24 820 € | n. c. |
| 407e | Quesnoy-sur-Airaines | 427 | 24 800 € | n. c. |
| 408e | Tilloy-Floriville | 353 | 24 800 € | n. c. |
| 409e | Curchy | 281 | 24 780 € | n. c. |
| 410e | Cartigny | 688 | 24 770 € | n. c. |
| 411e | Rollot | 755 | 24 770 € | n. c. |
| 412e | Vaudricourt | 414 | 24 760 € | n. c. |
| 413e | Étricourt-Manancourt | 510 | 24 740 € | n. c. |
| 414e | Morisel | 469 | 24 740 € | n. c. |
| 415e | Proyart | 761 | 24 710 € | n. c. |
| 416e | Vrély | 459 | 24 710 € | n. c. |
| 417e | Athies | 614 | 24 690 € | n. c. |
| 418e | Bavelincourt | 104 | 24 690 € | n. c. |
| 419e | Vergies | 174 | 24 690 € | n. c. |
| 420e | Cappy | 546 | 24 680 € | n. c. |
| 421e | Fouquescourt | 154 | 24 660 € | n. c. |
| 422e | Franqueville | 163 | 24 660 € | n. c. |
| 423e | Longueval | 292 | 24 660 € | n. c. |
| 424e | Gauville | 327 | 24 650 € | n. c. |
| 425e | Villers-Faucon | 530 | 24 650 € | n. c. |
| 426e | Ennemain | 241 | 24 640 € | n. c. |
| 427e | Irles | 111 | 24 640 € | n. c. |
| 428e | Ville-le-Marclet | 461 | 24 640 € | n. c. |
| 429e | Tours-en-Vimeu | 805 | 24 630 € | n. c. |
| 430e | Vron | 839 | 24 630 € | n. c. |
| 431e | Beaufort-en-Santerre | 193 | 24 620 € | n. c. |
| 432e | Lesbœufs | 166 | 24 620 € | n. c. |
| 433e | Beuvraignes | 900 | 24 610 € | n. c. |
| 434e | Cramont | 304 | 24 600 € | n. c. |
| 435e | Acheux-en-Amiénois | 590 | 24 590 € | n. c. |
| 436e | Cayeux-en-Santerre | 123 | 24 590 € | n. c. |
| 437e | Englebelmer | 282 | 24 590 € | n. c. |
| 438e | Mesnil-Saint-Nicaise | 569 | 24 580 € | n. c. |
| 439e | Cerisy | 526 | 24 570 € | n. c. |
| 440e | Maurepas | 216 | 24 570 € | n. c. |
| 441e | Chirmont | 158 | 24 560 € | n. c. |
| 442e | Damery | 215 | 24 560 € | n. c. |
| 443e | Puzeaux | 278 | 24 560 € | n. c. |
| 444e | Liancourt-Fosse | 292 | 24 550 € | n. c. |
| 445e | Pargny | 198 | 24 550 € | n. c. |
| 446e | Nibas | 828 | 24 540 € | n. c. |
| 447e | Ronssoy | 577 | 24 540 € | n. c. |
| 448e | Noyelles-sur-Mer | 636 | 24 530 € | n. c. |
| 449e | Bonneville | 325 | 24 520 € | n. c. |
| 450e | Liéramont | 217 | 24 520 € | n. c. |
| 451e | Marquivillers | 189 | 24 510 € | n. c. |
| 452e | Heucourt-Croquoison | 108 | 24 500 € | n. c. |
| 453e | Remiencourt | 164 | 24 500 € | n. c. |
| 454e | Vauchelles-lès-Authie | 132 | 24 500 € | n. c. |
