Taxe foncière dans le Jura en 2025
La commune au taux de taxe foncière le plus élevé du Jura est Saint-Claude, avec 64,46 % en 2025. Le taux le plus bas est celui de Montmarlon, 29,93 %.
Saint-Claude
Montmarlon
Médiane de France : 40,33 %
Un point par commune, taille selon la population, couleur selon le taux 2025. Chaque point ouvre la fiche de la commune.
- moins de 32,6 %
- 32,6 à 36,9 %
- 36,9 à 40,3 %
- 40,3 à 44,0 %
- 44,0 à 48,8 %
- 48,8 % et plus
Le classement des 492 communes du Jura
492 communes
| Rang | Commune | Habitants | Taux 2025 | Depuis 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1er | Saint-Claude | 8 386 | 64,46 % | +1,67 pt |
| 2e | Montcusel | 144 | 60,07 % | +1,87 pt |
| 3e | Salins-les-Bains | 2 390 | 59,20 % | +6,35 pts |
| 4e | La Pesse | 334 | 58,70 % | +2,19 pts |
| 5e | Chancia | 211 | 58,34 % | +3,26 pts |
| 6e | Salans | 658 | 58,18 % | +2,98 pts |
| 7e | Martigna | 215 | 57,88 % | +1,87 pt |
| 8e | Mutigney | 176 | 57,75 % | +2,98 pts |
| 9e | Clairvaux-les-Lacs | 1 426 | 57,33 % | +1,87 pt |
| 10e | Courtefontaine | 258 | 56,91 % | +2,98 pts |
| 11e | Orchamps | 1 045 | 56,69 % | +4,95 pts |
| 12e | Monteplain | 146 | 55,69 % | +2,98 pts |
| 13e | Ranchot | 517 | 55,49 % | +2,98 pts |
| 14e | Les Bouchoux | 315 | 55,32 % | +2,63 pts |
| 15e | Menotey | 293 | 54,93 % | +0,23 pt |
| 16e | Romain | 249 | 54,62 % | +4,98 pts |
| 17e | Lons-le-Saunier | 16 618 | 54,23 % | +1,30 pt |
| 18e | Pagney | 392 | 54,17 % | +2,98 pts |
| 19e | Dampierre | 1 314 | 53,94 % | +5,59 pts |
| 20e | Petit-Noir | 1 056 | 53,91 % | +0,54 pt |
| 21e | Lajoux | 287 | 53,74 % | +3,90 pts |
| 22e | Vaux-lès-Saint-Claude | 678 | 53,53 % | +4,82 pts |
| 23e | Ougney | 431 | 53,31 % | +3,73 pts |
| 24e | Fraisans | 1 160 | 53,03 % | +3,79 pts |
| 25e | Chassal-Molinges | 1 113 | 52,89 % | +1,67 pt |
| 26e | Châtelneuf | 120 | 52,75 % | +3,12 pts |
| 27e | Les Moussières | 174 | 52,73 % | +1,67 pt |
| 28e | Dammartin-Marpain | 340 | 52,30 % | +2,98 pts |
| 29e | La Barre | 236 | 52,25 % | +7,11 pts |
| 30e | Revigny | 234 | 52,24 % | +6,30 pts |
| 31e | Villeneuve-d'Aval | 96 | 52,22 % | +0,71 pt |
| 32e | Falletans | 392 | 52,20 % | +0,23 pt |
| 33e | Le Louverot | 234 | 52,17 % | +1,05 pt |
| 34e | Commenailles | 898 | 52,13 % | +1,00 pt |
| 35e | Brans | 200 | 52,09 % | +4,43 pts |
| 36e | Viry | 904 | 51,99 % | +3,87 pts |
| 37e | Hauts de Bienne | 5 032 | 51,96 % | +0,13 pt |
| 38e | Dole | 23 840 | 51,75 % | +0,23 pt |
| 39e | Rans | 540 | 51,71 % | −1,67 pt |
| 40e | Gevry | 721 | 51,64 % | +0,23 pt |
| 41e | Bonlieu | 223 | 51,48 % | +3,10 pts |
| 42e | Lavangeot | 135 | 51,41 % | +0,23 pt |
| 43e | Montmirey-la-Ville | 176 | 51,41 % | +3,32 pts |
| 44e | Jeurre | 235 | 51,38 % | +2,58 pts |
| 45e | Lavancia-Epercy | 621 | 51,36 % | +6,34 pts |
| 46e | Verges | 204 | 51,36 % | +5,49 pts |
| 47e | Bois-d'Amont | 1 738 | 51,23 % | +0,04 pt |
| 48e | Gredisans | 136 | 51,19 % | +2,89 pts |
| 49e | Rogna | 234 | 51,04 % | +3,17 pts |
| 50e | Rouffange | 120 | 51,03 % | +1,78 pt |
| 51e | Vertamboz | 83 | 50,98 % | +1,87 pt |
| 52e | Auxange | 198 | 50,84 % | +3,75 pts |
| 53e | Thervay | 384 | 50,84 % | +2,98 pts |
| 54e | Serre-les-Moulières | 186 | 50,80 % | +2,98 pts |
| 55e | Foncine-le-Haut | 1 112 | 50,75 % | +0,99 pt |
| 56e | La Rixouse | 184 | 50,74 % | +2,10 pts |
| 57e | Lavans-lès-Saint-Claude | 2 351 | 50,59 % | +5,02 pts |
| 58e | Ounans | 326 | 50,56 % | +0,71 pt |
| 59e | Coteaux du Lizon | 2 130 | 50,37 % | +1,67 pt |
| 60e | Sampans | 1 106 | 50,35 % | +0,23 pt |
| 61e | Archelange | 219 | 50,33 % | +0,23 pt |
| 62e | Sellières | 737 | 50,33 % | +1,00 pt |
| 63e | Saint-Aubin | 1 871 | 50,31 % | +3,73 pts |
| 64e | Arbois | 3 114 | 50,27 % | +0,35 pt |
| 65e | Lavigny | 380 | 50,17 % | +1,00 pt |
| 66e | Longwy-sur-le-Doubs | 496 | 50,13 % | +0,54 pt |
| 67e | Gevingey | 442 | 50,09 % | +1,30 pt |
| 68e | Conliège | 667 | 50,06 % | +7,17 pts |
| 69e | Mont-sous-Vaudrey | 1 309 | 50,03 % | +0,71 pt |
| 70e | Reithouse | 55 | 50,01 % | +1,87 pt |
| 71e | La Charme | 65 | 49,95 % | +1,00 pt |
| 72e | Moirans-en-Montagne | 2 107 | 49,87 % | +1,87 pt |
| 73e | Ravilloles | 434 | 49,79 % | +5,29 pts |
| 74e | La Frasnée | 41 | 49,75 % | +1,87 pt |
| 75e | Chapelle-Voland | 638 | 49,70 % | +2,00 pts |
| 76e | Chatelay | 99 | 49,67 % | +0,71 pt |
| 77e | Écleux | 215 | 49,65 % | +0,71 pt |
| 78e | Champagney | 473 | 49,63 % | −2,13 pts |
| 79e | Offlanges | 199 | 49,48 % | +2,98 pts |
| 80e | Leschères | 192 | 49,45 % | +8,36 pts |
| 81e | Moutonne | 129 | 49,43 % | +1,87 pt |
| 82e | Le Vernois | 285 | 49,43 % | +1,00 pt |
| 83e | Toulouse-le-Château | 204 | 49,42 % | +1,00 pt |
| 84e | Damparis | 2 587 | 49,39 % | +0,23 pt |
| 85e | Évans | 651 | 49,38 % | +2,98 pts |
| 86e | Foucherans | 2 284 | 49,33 % | +0,23 pt |
| 87e | Éclans-Nenon | 371 | 49,26 % | +0,23 pt |
| 88e | Lavans-lès-Dole | 323 | 49,26 % | +0,23 pt |
| 89e | Montain | 484 | 49,25 % | +3,00 pts |
| 90e | La Vieille-Loye | 405 | 49,24 % | +0,71 pt |
| 91e | Villards-d'Héria | 397 | 49,18 % | +1,87 pt |
| 92e | Bletterans | 1 528 | 49,16 % | +1,00 pt |
| 93e | Prémanon | 1 265 | 49,15 % | +0,82 pt |
| 94e | Courlans | 938 | 49,09 % | +3,50 pts |
| 95e | Vitreux | 250 | 49,08 % | +2,98 pts |
| 96e | Belmont | 258 | 49,07 % | +0,71 pt |
| 97e | Voiteur | 788 | 49,06 % | +1,00 pt |
| 98e | Choux | 139 | 48,97 % | +4,30 pts |
| 99e | Sermange | 247 | 48,89 % | −2,02 pts |
| 100e | Poligny | 3 976 | 48,88 % | +0,35 pt |
| 101e | Nance | 544 | 48,87 % | +1,00 pt |
| 102e | Sergenaux | 65 | 48,80 % | +1,00 pt |
| 103e | Beaufort-Orbagna | 1 481 | 48,77 % | +2,20 pts |
| 104e | Chaumergy | 510 | 48,74 % | +1,00 pt |
| 105e | Villers-Farlay | 635 | 48,72 % | +0,71 pt |
| 106e | Foulenay | 82 | 48,66 % | +1,00 pt |
| 107e | Relans | 348 | 48,59 % | +1,00 pt |
| 108e | Menétru-le-Vignoble | 164 | 48,58 % | +2,68 pts |
| 109e | Santans | 274 | 48,52 % | +0,71 pt |
| 110e | Château-Chalon | 149 | 48,45 % | +1,00 pt |
| 111e | L'Étoile | 567 | 48,43 % | +1,73 pt |
| 112e | Saligney | 186 | 48,35 % | +2,98 pts |
| 113e | Bellecombe | 73 | 48,34 % | +2,49 pts |
| 114e | Les Rousses | 3 740 | 48,32 % | +0,04 pt |
| 115e | Montmirey-le-Château | 198 | 48,28 % | +2,45 pts |
| 116e | Étrepigney | 431 | 48,26 % | +2,98 pts |
| 117e | Our | 147 | 48,26 % | +2,98 pts |
| 118e | Abergement-le-Petit | 46 | 48,25 % | +0,35 pt |
| 119e | Authume | 906 | 48,22 % | +0,23 pt |
| 120e | Chevigny | 255 | 48,09 % | +0,23 pt |
| 121e | Villette-lès-Dole | 806 | 47,92 % | +0,23 pt |
| 122e | Larnaud | 608 | 47,76 % | +1,42 pt |
| 123e | Parcey | 993 | 47,74 % | +0,23 pt |
| 124e | Cesancey | 389 | 47,73 % | +1,30 pt |
| 125e | Amange | 428 | 47,62 % | +0,23 pt |
| 126e | Le Fied | 186 | 47,61 % | +0,35 pt |
| 127e | Quintigny | 308 | 47,58 % | +1,00 pt |
| 128e | Romange | 204 | 47,53 % | +0,23 pt |
| 129e | Villers-Robert | 236 | 47,53 % | +0,23 pt |
| 130e | Cousance | 1 287 | 47,43 % | +0,75 pt |
| 131e | Moissey | 567 | 47,40 % | +0,23 pt |
| 132e | Chevrotaine | 34 | 47,39 % | +1,87 pt |
| 133e | Le Villey | 94 | 47,35 % | +1,00 pt |
| 134e | Saint-Didier | 277 | 47,34 % | +1,30 pt |
| 135e | Vers-sous-Sellières | 223 | 47,34 % | +1,00 pt |
| 136e | Miéry | 133 | 47,31 % | +0,35 pt |
| 137e | Bellefontaine | 494 | 47,30 % | +0,13 pt |
| 138e | Chamblay | 423 | 47,26 % | +1,87 pt |
| 139e | Champvans | 1 460 | 47,24 % | +0,23 pt |
| 140e | Bans | 174 | 47,18 % | +0,71 pt |
| 141e | Rye | 222 | 47,15 % | +1,00 pt |
| 142e | Mesnois | 162 | 47,14 % | +1,87 pt |
| 143e | Chaussin | 1 606 | 47,06 % | +0,54 pt |
| 144e | Chilly-le-Vignoble | 598 | 47,04 % | +1,30 pt |
| 145e | Doucier | 285 | 47,04 % | +1,87 pt |
| 146e | Blye | 143 | 47,03 % | +3,67 pts |
| 147e | Le Pin | 238 | 47,02 % | +1,30 pt |
| 148e | Thoiria | 183 | 46,95 % | +1,87 pt |
| 149e | Mouchard | 1 095 | 46,93 % | +0,71 pt |
| 150e | Saint-Baraing | 257 | 46,93 % | +0,54 pt |
| 151e | Foncine-le-Bas | 203 | 46,87 % | +2,00 pts |
| 152e | Rosay | 116 | 46,84 % | 0,00 pt |
| 153e | Ruffey-sur-Seille | 738 | 46,82 % | +1,00 pt |
| 154e | Ladoye-sur-Seille | 50 | 46,75 % | +1,00 pt |
| 155e | Montbarrey | 304 | 46,68 % | +0,71 pt |
| 156e | Les Crozets | 194 | 46,67 % | +4,02 pts |
| 157e | Peseux | 293 | 46,66 % | +0,23 pt |
| 158e | Rainans | 263 | 46,65 % | +1,00 pt |
| 159e | Germigney | 79 | 46,64 % | +0,71 pt |
| 160e | Avignon-lès-Saint-Claude | 348 | 46,61 % | +1,67 pt |
| 161e | Lombard | 220 | 46,60 % | +1,00 pt |
| 162e | Beffia | 86 | 46,59 % | +1,87 pt |
| 163e | Cosges | 367 | 46,53 % | +1,00 pt |
| 164e | Plainoiseau | 502 | 46,53 % | +2,00 pts |
| 165e | Champagne-sur-Loue | 122 | 46,52 % | +0,71 pt |
| 166e | Courlaoux | 1 204 | 46,42 % | +1,30 pt |
| 167e | Morbier | 2 456 | 46,40 % | +0,13 pt |
| 168e | Lamoura | 667 | 46,39 % | +2,04 pts |
| 169e | Vriange | 163 | 46,31 % | +0,23 pt |
| 170e | Villard-Saint-Sauveur | 585 | 46,30 % | +1,67 pt |
| 171e | Gizia | 186 | 46,15 % | 0,00 pt |
| 172e | Dompierre-sur-Mont | 210 | 46,14 % | +1,87 pt |
| 173e | Saint-Amour | 2 349 | 46,13 % | +1,00 pt |
| 174e | Chissey-sur-Loue | 323 | 46,05 % | +0,71 pt |
| 175e | Trenal | 472 | 46,04 % | +3,62 pts |
| 176e | Blois-sur-Seille | 102 | 46,01 % | +1,00 pt |
| 177e | Nevy-sur-Seille | 199 | 46,01 % | +1,61 pt |
| 178e | Chaux-des-Crotenay | 409 | 45,98 % | +3,26 pts |
| 179e | Étival | 302 | 45,95 % | +8,70 pts |
| 180e | Villevieux | 705 | 45,93 % | +1,00 pt |
| 181e | Courbouzon | 579 | 45,86 % | +1,30 pt |
| 182e | Le Deschaux | 1 036 | 45,86 % | +0,23 pt |
| 183e | Augerans | 188 | 45,85 % | +0,71 pt |
| 184e | Grozon | 386 | 45,85 % | +1,63 pt |
| 185e | Balanod | 323 | 45,77 % | 0,00 pt |
| 186e | Crissey | 687 | 45,75 % | +0,23 pt |
| 187e | Bonnefontaine | 103 | 45,69 % | +1,00 pt |
| 188e | Montmorot | 3 261 | 45,67 % | +1,30 pt |
| 189e | Brainans | 200 | 45,65 % | +1,85 pt |
| 190e | La Bretenière | 211 | 45,63 % | +2,98 pts |
| 191e | Saint-Maur | 212 | 45,62 % | +3,49 pts |
| 192e | Fay-en-Montagne | 90 | 45,56 % | +0,35 pt |
| 193e | La Chassagne | 110 | 45,46 % | +1,00 pt |
| 194e | Chêne-Sec | 39 | 45,46 % | +1,00 pt |
| 195e | Hauteroche | 971 | 45,46 % | +1,00 pt |
| 196e | La Marre | 350 | 45,40 % | +1,00 pt |
| 197e | Recanoz | 94 | 45,40 % | +1,00 pt |
| 198e | Taxenne | 126 | 45,38 % | −0,02 pt |
| 199e | Audelange | 256 | 45,36 % | +0,23 pt |
| 200e | Domblans | 1 186 | 45,30 % | +1,00 pt |
| 201e | Cuisia | 386 | 45,27 % | +0,39 pt |
| 202e | Augea | 285 | 45,21 % | 0,00 pt |
| 203e | La Loye | 518 | 45,21 % | +0,71 pt |
| 204e | Nevy-lès-Dole | 288 | 45,19 % | +0,23 pt |
| 205e | Pleure | 435 | 45,18 % | +0,54 pt |
| 206e | Uxelles | 63 | 45,17 % | +2,90 pts |
| 207e | Grange-de-Vaivre | 45 | 45,15 % | +0,71 pt |
| 208e | Frébuans | 386 | 45,08 % | +2,08 pts |
| 209e | Pont-de-Poitte | 624 | 45,07 % | +1,87 pt |
| 210e | Courbette | 44 | 45,05 % | +1,87 pt |
| 211e | Desnes | 494 | 45,05 % | +1,00 pt |
| 212e | Gendrey | 436 | 45,01 % | +2,98 pts |
| 213e | Aumur | 393 | 44,99 % | +0,23 pt |
| 214e | Choisey | 1 021 | 44,99 % | +0,23 pt |
| 215e | Plumont | 105 | 44,92 % | +2,98 pts |
| 216e | Frasne-les-Meulières | 110 | 44,89 % | +0,51 pt |
| 217e | Thoirette-Coisia | 809 | 44,89 % | +1,87 pt |
| 218e | Cramans | 509 | 44,88 % | +0,71 pt |
| 219e | Saint-Maurice-Crillat | 247 | 44,82 % | +7,16 pts |
| 220e | Patornay | 154 | 44,81 % | +2,22 pts |
| 221e | Peintre | 135 | 44,79 % | −0,47 pt |
| 222e | Passenans | 335 | 44,78 % | +1,00 pt |
| 223e | Pupillin | 248 | 44,74 % | +0,35 pt |
| 224e | Syam | 184 | 44,64 % | +7,74 pts |
| 225e | Monay | 123 | 44,63 % | +0,35 pt |
| 226e | Nogna | 308 | 44,63 % | +1,87 pt |
| 227e | Pagnoz | 222 | 44,63 % | +0,71 pt |
| 228e | Saint-Laurent-en-Grandvaux | 1 815 | 44,59 % | +0,56 pt |
| 229e | Charcier | 136 | 44,57 % | +1,87 pt |
| 230e | Montrond | 485 | 44,53 % | +2,56 pts |
| 231e | Balaiseaux | 291 | 44,50 % | +0,54 pt |
| 232e | Chemin | 312 | 44,49 % | +0,54 pt |
| 233e | Gatey | 373 | 44,49 % | −1,06 pt |
| 234e | Rahon | 444 | 44,49 % | +0,54 pt |
| 235e | Jouhe | 531 | 44,46 % | +0,59 pt |
| 236e | Chemenot | 31 | 44,43 % | +1,00 pt |
| 237e | Rotalier | 151 | 44,42 % | 0,00 pt |
| 238e | La Chaux-en-Bresse | 30 | 44,38 % | +1,00 pt |
| 239e | Thoissia | 34 | 44,37 % | 0,00 pt |
| 240e | Arinthod | 1 149 | 44,36 % | +2,87 pts |
| 241e | Les Hays | 362 | 44,29 % | −0,25 pt |
| 242e | Orgelet | 1 554 | 44,24 % | +1,87 pt |
| 243e | Publy | 277 | 44,23 % | +1,30 pt |
| 244e | Poids-de-Fiole | 323 | 44,22 % | +2,56 pts |
| 245e | Nozeroy | 393 | 44,21 % | 0,00 pt |
| 246e | Plaisia | 96 | 44,16 % | +1,87 pt |
| 247e | Condes | 117 | 44,13 % | +2,56 pts |
| 248e | Brevans | 668 | 44,08 % | +0,23 pt |
| 249e | La Chailleuse | 587 | 44,03 % | +1,87 pt |
| 250e | Châtel-de-Joux | 47 | 44,02 % | +6,81 pts |
| 251e | Chavéria | 201 | 44,02 % | +1,87 pt |
| 252e | Largillay-Marsonnay | 128 | 44,02 % | +1,87 pt |
| 253e | Maynal | 322 | 43,99 % | 0,00 pt |
| 254e | Saint-Loup | 248 | 43,97 % | +0,54 pt |
| 255e | Louvatange | 120 | 43,92 % | −0,21 pt |
| 256e | Biarne | 433 | 43,90 % | +0,23 pt |
| 257e | Larrivoire | 112 | 43,89 % | +1,67 pt |
| 258e | Val-Sonnette | 1 318 | 43,85 % | 0,00 pt |
| 259e | Pont-d'Héry | 244 | 43,84 % | +0,35 pt |
| 260e | Baume-les-Messieurs | 160 | 43,83 % | +1,30 pt |
| 261e | Champagnole | 8 036 | 43,82 % | 0,00 pt |
| 262e | Cressia | 243 | 43,80 % | +1,87 pt |
| 263e | Bois-de-Gand | 60 | 43,73 % | +1,00 pt |
| 264e | Chambéria | 200 | 43,72 % | +1,87 pt |
| 265e | Champdivers | 445 | 43,72 % | +0,23 pt |
| 266e | Digna | 371 | 43,72 % | +0,28 pt |
| 267e | Port-Lesney | 532 | 43,68 % | +0,71 pt |
| 268e | Tavaux | 3 888 | 43,68 % | +0,23 pt |
| 269e | Crenans | 228 | 43,61 % | +1,87 pt |
| 270e | Châtillon | 122 | 43,59 % | +1,87 pt |
| 271e | Pointre | 127 | 43,57 % | +0,58 pt |
| 272e | Meussia | 438 | 43,53 % | +1,87 pt |
| 273e | Malange | 321 | 43,49 % | +0,23 pt |
| 274e | Bracon | 398 | 43,47 % | +0,35 pt |
| 275e | Saugeot | 56 | 43,46 % | +4,41 pts |
| 276e | Châtenois | 411 | 43,44 % | +0,23 pt |
| 277e | Montaigu | 427 | 43,40 % | +1,30 pt |
| 278e | Septmoncel les Molunes | 812 | 43,33 % | +3,16 pts |
| 279e | La Boissière | 57 | 43,32 % | +3,36 pts |
| 280e | Coyrière | 66 | 43,30 % | +2,39 pts |
| 281e | Fort-du-Plasne | 484 | 43,26 % | +6,11 pts |
| 282e | Songeson | 71 | 43,25 % | +1,53 pt |
| 283e | Crotenay | 610 | 43,23 % | +0,14 pt |
| 284e | Vaudrey | 355 | 43,23 % | +0,71 pt |
| 285e | Cogna | 234 | 43,20 % | +1,87 pt |
| 286e | Cornod | 213 | 43,16 % | +1,87 pt |
| 287e | Asnans-Beauvoisin | 713 | 43,12 % | +1,65 pt |
| 288e | Perrigny | 1 551 | 43,05 % | +1,90 pt |
| 289e | Saint-Lamain | 128 | 42,96 % | +1,00 pt |
| 290e | Tourmont | 437 | 42,94 % | +0,35 pt |
| 291e | La Châtelaine | 151 | 42,91 % | +0,35 pt |
| 292e | Baverans | 498 | 42,90 % | +0,23 pt |
| 293e | Mantry | 472 | 42,86 % | +1,00 pt |
| 294e | Graye-et-Charnay | 134 | 42,85 % | +2,82 pts |
| 295e | Les Deux-Fays | 118 | 42,84 % | +0,62 pt |
| 296e | Rochefort-sur-Nenon | 700 | 42,81 % | +0,23 pt |
| 297e | Charézier | 166 | 42,80 % | +1,87 pt |
| 298e | Mesnay | 579 | 42,77 % | +0,35 pt |
| 299e | Soucia | 175 | 42,76 % | +1,87 pt |
| 300e | Lect | 319 | 42,73 % | +3,87 pts |
| 301e | Molay | 505 | 42,73 % | +0,54 pt |
| 302e | Montholier | 365 | 42,66 % | +0,35 pt |
| 303e | Loisia | 142 | 42,60 % | 0,00 pt |
| 304e | Saint-Thiébaud | 71 | 42,60 % | +0,35 pt |
| 305e | Censeau | 333 | 42,59 % | +1,68 pt |
| 306e | Aumont | 447 | 42,58 % | +0,35 pt |
| 307e | Souvans | 520 | 42,57 % | +1,58 pt |
| 308e | Chaînée-des-Coupis | 183 | 42,55 % | +0,54 pt |
| 309e | Vadans | 306 | 42,54 % | +4,04 pts |
| 310e | Aiglepierre | 412 | 42,45 % | +0,35 pt |
| 311e | Frontenay | 155 | 42,43 % | +1,00 pt |
| 312e | Francheville | 39 | 42,36 % | +1,00 pt |
| 313e | Chaussenans | 102 | 42,23 % | +0,35 pt |
| 314e | Plasne | 197 | 42,22 % | +1,14 pt |
| 315e | Lac-des-Rouges-Truites | 397 | 42,21 % | +2,68 pts |
| 316e | Vescles | 181 | 42,19 % | +1,87 pt |
| 317e | Longchaumois | 1 139 | 42,18 % | +0,13 pt |
| 318e | Charchilla | 302 | 42,17 % | +3,87 pts |
| 319e | Neublans-Abergement | 536 | 42,13 % | +0,54 pt |
| 320e | La Chapelle-sur-Furieuse | 295 | 42,11 % | +0,35 pt |
| 321e | Hautecour | 196 | 42,11 % | +0,07 pt |
| 322e | Condamine | 243 | 42,10 % | +1,30 pt |
| 323e | Charnod | 37 | 42,09 % | +4,06 pts |
| 324e | Tassenières | 390 | 42,08 % | +0,54 pt |
| 325e | Saint-Hymetière-sur-Valouse | 409 | 42,06 % | +1,87 pt |
| 326e | Pannessières | 444 | 42,01 % | +1,30 pt |
| 327e | Marigna-sur-Valouse | 107 | 41,93 % | +1,87 pt |
| 328e | Présilly | 111 | 41,93 % | +1,87 pt |
| 329e | Annoire | 423 | 41,89 % | +0,54 pt |
| 330e | Moiron | 127 | 41,89 % | +1,30 pt |
| 331e | Coiserette | 42 | 41,85 % | +1,67 pt |
| 332e | Marigny | 215 | 41,84 % | +0,82 pt |
| 333e | Les Essards-Taignevaux | 248 | 41,83 % | +0,54 pt |
| 334e | Champrougier | 95 | 41,82 % | +1,00 pt |
| 335e | Le Chateley | 86 | 41,80 % | +0,77 pt |
| 336e | Maisod | 326 | 41,71 % | +4,05 pts |
| 337e | Darbonnay | 78 | 41,68 % | +0,35 pt |
| 338e | Rothonay | 128 | 41,65 % | +1,87 pt |
| 339e | Sergenon | 58 | 41,58 % | −0,38 pt |
| 340e | Bersaillin | 396 | 41,55 % | +0,35 pt |
| 341e | Saffloz | 91 | 41,53 % | 0,00 pt |
| 342e | Les Planches-en-Montagne | 152 | 41,52 % | +2,71 pts |
| 343e | Buvilly | 383 | 41,49 % | +0,35 pt |
| 344e | Chêne-Bernard | 80 | 41,48 % | +0,54 pt |
| 345e | Le Frasnois | 170 | 41,47 % | 0,00 pt |
| 346e | Barésia-sur-l'Ain | 163 | 41,40 % | +1,87 pt |
| 347e | Colonne | 256 | 41,39 % | +0,35 pt |
| 348e | Nanchez | 764 | 41,36 % | +3,60 pts |
| 349e | Dramelay | 27 | 41,36 % | +1,87 pt |
| 350e | Geruge | 193 | 41,26 % | +3,80 pts |
| 351e | Chevreaux | 124 | 41,17 % | 0,00 pt |
| 352e | Sirod | 543 | 41,17 % | +1,99 pt |
| 353e | Onoz | 70 | 41,15 % | +1,87 pt |
| 354e | La Tour-du-Meix | 261 | 41,13 % | +1,87 pt |
| 355e | Les Trois-Châteaux | 772 | 41,12 % | +0,35 pt |
| 356e | Mathenay | 148 | 41,09 % | +0,35 pt |
| 357e | Saint-Lothain | 463 | 41,00 % | +0,35 pt |
| 358e | Augisey | 191 | 40,99 % | 0,00 pt |
| 359e | Macornay | 1 025 | 40,98 % | +0,30 pt |
| 360e | Pimorin | 209 | 40,97 % | +1,87 pt |
| 361e | Arlay | 1 182 | 40,93 % | +1,00 pt |
| 362e | Denezières | 73 | 40,91 % | +1,87 pt |
| 363e | Andelot-en-Montagne | 574 | 40,87 % | 0,00 pt |
| 364e | Aromas | 580 | 40,86 % | +1,87 pt |
| 365e | Villette-lès-Arbois | 352 | 40,86 % | +0,35 pt |
| 366e | Nancuise | 40 | 40,83 % | +1,87 pt |
| 367e | Boissia | 119 | 40,75 % | +2,18 pts |
| 368e | Monnières | 387 | 40,75 % | +0,23 pt |
| 369e | Chamole | 161 | 40,61 % | +0,35 pt |
| 370e | Molain | 111 | 40,57 % | +2,57 pts |
| 371e | Sarrogna | 228 | 40,53 % | +1,87 pt |
| 372e | Messia-sur-Sorne | 911 | 40,52 % | −0,08 pt |
| 373e | La Ferté | 182 | 40,47 % | +0,35 pt |
| 374e | Séligney | 77 | 40,46 % | +0,54 pt |
| 375e | Alièze | 149 | 40,44 % | +1,87 pt |
| 376e | Lemuy | 255 | 40,43 % | +7,03 pts |
| 377e | Fontainebrux | 224 | 40,37 % | +1,00 pt |
| 378e | Fontenu | 72 | 40,34 % | +1,87 pt |
| 379e | Écrille | 89 | 40,30 % | +0,12 pt |
| 380e | Val Suran | 777 | 40,30 % | +1,87 pt |
| 381e | Chille | 295 | 40,25 % | +0,63 pt |
| 382e | Marnézia | 65 | 40,24 % | +1,87 pt |
| 383e | Genod | 73 | 40,23 % | +3,17 pts |
| 384e | Valzin en Petite Montagne | 445 | 40,20 % | +1,87 pt |
| 385e | Besain | 159 | 40,19 % | +0,35 pt |
| 386e | Bornay | 184 | 40,17 % | +1,30 pt |
| 387e | Coyron | 68 | 40,17 % | +1,87 pt |
| 388e | Andelot-Morval | 90 | 40,12 % | +1,87 pt |
| 389e | Vincent-Froideville | 381 | 40,08 % | +1,00 pt |
| 390e | Picarreau | 98 | 40,05 % | +0,35 pt |
| 391e | Briod | 216 | 40,04 % | +1,30 pt |
| 392e | Neuvilley | 87 | 39,96 % | +0,35 pt |
| 393e | Montigny-lès-Arsures | 236 | 39,90 % | +0,35 pt |
| 394e | La Chaux-du-Dombief | 574 | 39,72 % | +2,22 pts |
| 395e | La Latette | 76 | 39,68 % | +1,25 pt |
| 396e | Monnetay | 17 | 39,68 % | +1,87 pt |
| 397e | Les Planches-près-Arbois | 88 | 39,58 % | +0,35 pt |
| 398e | Vernantois | 298 | 39,54 % | +0,30 pt |
| 399e | Val-d'Épy | 322 | 39,52 % | 0,00 pt |
| 400e | Cernans | 147 | 39,48 % | +0,35 pt |
| 401e | Montrevel | 83 | 39,46 % | +3,10 pts |
| 402e | Saint-Cyr-Montmalin | 245 | 39,30 % | +0,35 pt |
| 403e | Les Arsures | 229 | 39,27 % | +0,35 pt |
| 404e | Ivrey | 63 | 39,19 % | +0,35 pt |
| 405e | Montfleur | 162 | 39,19 % | +2,42 pts |
| 406e | Montlainsia | 209 | 39,17 % | +1,87 pt |
| 407e | Molamboz | 88 | 39,17 % | +0,35 pt |
| 408e | Villeneuve-sous-Pymont | 317 | 39,12 % | +1,30 pt |
| 409e | Broissia | 57 | 39,01 % | +2,55 pts |
| 410e | Grande-Rivière Château | 644 | 38,96 % | +0,56 pt |
| 411e | Vevy | 301 | 38,96 % | +1,30 pt |
| 412e | Vulvoz | 25 | 38,92 % | +2,61 pts |
| 413e | Saizenay | 101 | 38,91 % | +0,35 pt |
| 414e | Menétrux-en-Joux | 76 | 38,90 % | +1,87 pt |
| 415e | Gigny | 264 | 38,61 % | +1,87 pt |
| 416e | Entre-deux-Monts | 166 | 38,54 % | 0,00 pt |
