classement villes

Taxe foncière dans la Seine-Maritime en 2025

La commune au taux de taxe foncière le plus élevé de la Seine-Maritime est Sainte-Austreberthe, avec 79,10 % en 2025. Le taux le plus bas est celui de Saint-Riquier-en-Rivière, 29,39 %.

Taux le plus élevé 79,10%

Sainte-Austreberthe

Taux le plus bas 29,39%

Saint-Riquier-en-Rivière

Médiane du département 48,07%

Médiane de France : 40,33 %

Un point par commune, taille selon la population, couleur selon le taux 2025. Chaque point ouvre la fiche de la commune.

Le classement des 707 communes de la Seine-Maritime

Ordre

707 communes

Rang Commune Habitants Taux 2025 Depuis 2021
1er Sainte-Austreberthe 662 79,10 % +0,03 pt
2e Arques-la-Bataille 2 412 76,16 % +3,96 pts
3e Fécamp 17 313 74,84 % +4,54 pts
4e Croisy-sur-Andelle 516 73,93 % +16,63 pts
5e Martigny 405 70,70 % +3,96 pts
6e Pavilly 6 029 69,50 % +0,87 pt
7e Ganzeville 454 68,67 % +4,54 pts
8e Dieppe 28 496 68,33 % +3,96 pts
9e Eslettes 1 620 66,71 % +0,29 pt
10e Caudebec-lès-Elbeuf 10 476 65,27 % +0,67 pt
11e Saint-Léger-du-Bourg-Denis 3 633 64,69 % +0,67 pt
12e Criquetot-sur-Ouville 817 64,36 % +5,67 pts
13e Orival 818 63,66 % +3,70 pts
14e Heurteauville 284 63,21 % 0,00 pt
15e Eu 6 499 63,19 % −0,10 pt
16e Sauchay 454 63,05 % +2,38 pts
17e Blosseville 260 62,96 % +15,32 pts
18e Autigny 321 62,89 % −0,10 pt
19e Bolbec 11 590 62,84 % −0,76 pt
20e Meulers 577 62,46 % +0,03 pt
21e Saint-Vaast-du-Val 462 62,00 % −0,81 pt
22e Blainville-Crevon 1 226 61,85 % +0,29 pt
23e Héricourt-en-Caux 941 61,80 % +4,47 pts
24e Flocques 729 61,69 % +0,68 pt
25e Duclair 3 996 61,68 % +0,67 pt
26e Maromme 10 957 61,38 % +0,67 pt
27e Barentin 12 022 61,31 % +0,02 pt
28e Oissel-sur-Seine 12 317 61,16 % +0,67 pt
29e Saint-Étienne-du-Rouvray 29 518 61,10 % +5,14 pts
30e Anceaumeville 708 61,08 % +0,29 pt
31e Yvetot 11 438 60,98 % +4,51 pts
32e Blacqueville 660 60,84 % −1,18 pt
33e Émanville 791 60,72 % +0,03 pt
34e Le Houlme 4 130 60,65 % +1,48 pt
35e Tôtes 1 564 60,51 % +0,98 pt
36e Nullemont 152 60,48 % +2,84 pts
37e Longueville-sur-Scie 900 60,31 % +0,98 pt
38e Saint-Aubin-le-Cauf 843 59,90 % +0,03 pt
39e Bardouville 597 59,84 % +0,67 pt
40e Fontaine-sous-Préaux 569 59,80 % +2,80 pts
41e Envermeu 1 967 59,61 % +0,03 pt
42e Toussaint 692 59,55 % +7,18 pts
43e Rives-en-Seine 4 002 59,43 % 0,00 pt
44e Valmont 849 59,42 % +4,54 pts
45e Le Petit-Quevilly 22 208 59,36 % +0,67 pt
46e Bailly-en-Rivière 510 59,28 % +0,03 pt
47e Doudeville 2 420 59,17 % +0,16 pt
48e Carville-la-Folletière 419 59,11 % 0,00 pt
49e Fresnay-le-Long 335 58,96 % +4,38 pts
50e La Londe 2 372 58,93 % +0,67 pt
51e Val-de-Scie 2 530 58,89 % +0,98 pt
52e Incheville 1 121 58,84 % −0,08 pt
53e Saint-Nicolas-d'Aliermont 3 665 58,84 % +0,03 pt
54e Hodeng-Hodenger 294 58,71 % +2,73 pts
55e Bacqueville-en-Caux 1 914 58,67 % +2,61 pts
56e Bouville 1 039 58,66 % +0,03 pt
57e Sainte-Marguerite-sur-Mer 473 58,59 % +3,48 pts
58e Ponts-et-Marais 783 58,56 % +1,01 pt
59e Saint-Martin-le-Gaillard 295 58,56 % +6,49 pts
60e Offranville 3 242 58,55 % +3,96 pts
61e Le Mesnil-Esnard 8 177 58,54 % +2,78 pts
62e Molagnies 209 58,54 % +13,53 pts
63e Goupillières 443 58,51 % +0,03 pt
64e Ymare 1 245 58,40 % +4,65 pts
65e Franqueville-Saint-Pierre 6 171 58,38 % +5,86 pts
66e Vattetot-sur-Mer 328 58,34 % +4,54 pts
67e Les Loges 1 126 58,31 % +4,54 pts
68e Rocquemont 747 58,21 % −3,42 pts
69e Lillebonne 8 541 58,18 % 0,00 pt
70e Yerville 2 731 58,15 % +0,15 pt
71e Gournay-en-Bray 5 723 58,06 % +4,60 pts
72e Yport 652 58,01 % +4,54 pts
73e Le Mesnil-sous-Jumièges 602 58,00 % +0,67 pt
74e Quévreville-la-Poterie 1 028 58,00 % +6,59 pts
75e Le Trait 4 704 58,00 % +0,67 pt
76e Le Tréport 4 378 57,93 % −0,08 pt
77e Darnétal 9 566 57,92 % −0,33 pt
78e Notre-Dame-du-Bec 490 57,84 % +3,57 pts
79e La Frénaye 2 074 57,79 % +0,43 pt
80e Malaunay 6 221 57,76 % +4,73 pts
81e Argueil 349 57,74 % +1,08 pt
82e Touffreville-sur-Eu 226 57,74 % +0,03 pt
83e Saint-Valery-en-Caux 3 851 57,67 % +3,29 pts
84e Montmain 1 500 57,66 % +4,03 pts
85e Montivilliers 15 478 57,60 % 0,00 pt
86e Petit-Caux 9 513 57,53 % +0,03 pt
87e Thil-Manneville 659 57,53 % −6,79 pts
88e Notre-Dame-d'Aliermont 701 57,49 % +0,11 pt
89e Notre-Dame-de-Bondeville 7 071 57,44 % +4,49 pts
90e Dampierre-Saint-Nicolas 444 57,38 % +0,03 pt
91e Déville-lès-Rouen 10 802 57,38 % +0,67 pt
92e Harfleur 8 289 57,37 % 0,00 pt
93e Hattenville 704 57,24 % 0,00 pt
94e Roncherolles-sur-le-Vivier 1 245 57,22 % +0,67 pt
95e Canehan 378 57,20 % +0,15 pt
96e Montville 4 625 57,18 % +0,29 pt
97e Brametot 199 57,14 % +9,40 pts
98e Bellengreville 467 57,10 % +0,03 pt
99e Longueil 503 57,08 % +1,01 pt
100e Saint-Aubin-Épinay 1 021 57,07 % +0,67 pt
101e Canteleu 14 402 57,01 % +0,67 pt
102e Goderville 2 818 56,99 % +3,13 pts
103e Bradiancourt 221 56,98 % −6,66 pts
104e Avesnes-en-Val 261 56,75 % +0,03 pt
105e Grumesnil 485 56,71 % +1,30 pt
106e Gueures 522 56,70 % −2,74 pts
107e Amfreville-la-Mi-Voie 3 265 56,65 % +2,96 pts
108e Houppeville 2 814 56,65 % +0,67 pt
109e Manneville-la-Goupil 1 054 56,61 % +0,70 pt
110e Saint-Vaast-d'Équiqueville 748 56,61 % +3,90 pts
111e Louvetot 783 56,59 % 0,00 pt
112e Limésy 1 511 56,48 % +1,06 pt
113e Jumièges 1 761 56,31 % +4,17 pts
114e Saint-Pierre-lès-Elbeuf 8 306 56,28 % +0,67 pt
115e Val-de-la-Haye 689 56,14 % +0,67 pt
116e Annouville-Vilmesnil 447 56,13 % +2,46 pts
117e Pommeréval 496 56,13 % +3,86 pts
118e Beuzeville-la-Grenier 1 197 56,06 % +1,98 pt
119e Cailly 731 55,64 % +0,29 pt
120e Saint-Aubin-lès-Elbeuf 8 443 55,56 % +0,67 pt
121e Écretteville-sur-Mer 140 55,55 % +4,54 pts
122e Saint-Jacques-d'Aliermont 373 55,45 % +0,03 pt
123e Ricarville-du-Val 197 55,39 % +0,03 pt
124e Sept-Meules 172 55,33 % +1,44 pt
125e Tourville-la-Rivière 2 596 55,31 % −0,16 pt
126e Saint-Jacques-sur-Darnétal 3 117 55,24 % +0,67 pt
127e Froberville 1 193 55,21 % +4,54 pts
128e Villers-Écalles 1 698 55,18 % 0,00 pt
129e La Chaussée 561 55,13 % +0,98 pt
130e Compainville 159 55,12 % +0,13 pt
131e Critot 544 55,10 % +0,88 pt
132e Senneville-sur-Fécamp 868 55,09 % +4,54 pts
133e Saint Martin de l'If 1 736 54,87 % 0,00 pt
134e Fontenay 1 766 54,86 % +0,54 pt
135e Saint-Germain-sous-Cailly 305 54,83 % +0,29 pt
136e Terres-de-Caux 4 245 54,71 % +5,00 pts
137e Saint-Pierre-de-Varengeville 2 322 54,68 % +0,67 pt
138e Avesnes-en-Bray 280 54,61 % +0,10 pt
139e Bihorel 8 316 54,57 % +0,67 pt
140e Tourville-sur-Arques 1 187 54,57 % +3,96 pts
141e La Trinité-du-Mont 951 54,51 % +1,95 pt
142e Heuqueville 717 54,50 % +4,92 pts
143e Le Havre 166 687 54,47 % 0,00 pt
144e Ancretteville-sur-Mer 143 54,45 % +4,54 pts
145e Les Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen 1 190 54,45 % +1,81 pt
146e Isneauville 3 716 54,45 % +0,67 pt
147e Arelaune-en-Seine 2 546 54,42 % 0,00 pt
148e Freulleville 386 54,30 % +0,03 pt
149e Saint-Eustache-la-Forêt 1 194 54,30 % +0,96 pt
150e Rolleville 1 209 54,24 % 0,00 pt
151e Villy-sur-Yères 224 54,22 % +2,49 pts
152e Varengeville-sur-Mer 969 54,11 % +3,96 pts
153e Ermenouville 116 54,10 % 0,00 pt
154e Saint-Arnoult 1 446 54,07 % +2,00 pts
155e Gerponville 397 53,92 % +4,53 pts
156e Bonsecours 6 442 53,83 % +0,90 pt
157e Montigny 1 278 53,73 % +0,29 pt
158e Theuville-aux-Maillots 520 53,68 % +7,67 pts
159e Elbeuf 15 474 53,65 % +0,67 pt
160e Saint-Ouen-du-Breuil 924 53,62 % +0,98 pt
161e Saint-Victor-l'Abbaye 745 53,61 % −0,63 pt
162e Cany-Barville 2 909 53,56 % +3,03 pts
163e Vatteville-la-Rue 1 103 53,56 % +0,06 pt
164e Étaimpuis 880 53,53 % +5,72 pts
165e La Neuville-Chant-d'Oisel 2 377 53,52 % +3,43 pts
166e Sotteville-lès-Rouen 29 003 53,46 % +0,67 pt
167e Morgny-la-Pommeraye 1 065 53,39 % +0,29 pt
168e Tocqueville-les-Murs 272 53,33 % +2,19 pts
169e Fontaine-le-Dun 873 53,32 % 0,00 pt
170e Clères 1 381 53,29 % +0,29 pt
171e Criel-sur-Mer 2 527 53,28 % −0,08 pt
172e Blangy-sur-Bresle 2 819 53,24 % +0,09 pt
173e Bois-l'Évêque 641 53,22 % +3,10 pts
174e Grand-Couronne 9 768 53,11 % +0,67 pt
175e Saint-Gilles-de-Crétot 377 53,05 % 0,00 pt
176e Saint-Georges-sur-Fontaine 950 53,02 % +0,29 pt
177e Saint-Pierre-en-Val 1 088 52,96 % −0,08 pt
178e Saint-Nicolas-de-la-Haie 408 52,93 % 0,00 pt
179e Thiouville 275 52,84 % 0,00 pt
180e Saint-Aubin-sur-Mer 181 52,83 % +1,86 pt
181e Le Mesnil-Durdent 18 52,82 % 0,00 pt
182e Octeville-sur-Mer 6 172 52,73 % 0,00 pt
183e Ourville-en-Caux 1 088 52,68 % 0,00 pt
184e Saint-Rémy-Boscrocourt 803 52,68 % +0,61 pt
185e Greuville 368 52,66 % +11,06 pts
186e Épouville 2 601 52,63 % +0,97 pt
187e Mont-Cauvaire 898 52,59 % +0,29 pt
188e Vénestanville 172 52,59 % +2,44 pts
189e Saint-André-sur-Cailly 789 52,56 % +0,29 pt
190e Auzouville-sur-Saâne 144 52,54 % +5,23 pts
191e Yquebeuf 235 52,51 % +6,17 pts
192e Mésangueville 154 52,46 % +4,01 pts
193e Sainte-Hélène-Bondeville 681 52,43 % +4,54 pts
194e Sorquainville 168 52,43 % +9,12 pts
195e Longroy 637 52,42 % −0,23 pt
196e Bosville 584 52,41 % +5,97 pts
197e Lintot 472 52,39 % +6,06 pts
198e Sainte-Marie-au-Bosc 350 52,36 % +6,48 pts
199e Belbeuf 2 264 52,35 % +5,34 pts
200e Parc-d'Anxtot 587 52,33 % +7,05 pts
201e Le Bois-Robert 388 52,32 % +0,98 pt
202e Millebosc 242 52,32 % +2,13 pts
203e Sainte-Marguerite-sur-Duclair 2 020 52,18 % +0,67 pt
204e Cottévrard 470 52,12 % −1,81 pt
205e Maulévrier-Sainte-Gertrude 1 053 52,12 % +6,27 pts
206e Butot-Vénesville 230 51,97 % 0,00 pt
207e Quincampoix 3 103 51,93 % +0,29 pt
208e Criquetot-le-Mauconduit 196 51,86 % +7,69 pts
209e Brémontier-Merval 425 51,71 % +0,10 pt
210e Douvrend 500 51,71 % +0,03 pt
211e Sassetot-le-Mauconduit 997 51,69 % +7,91 pts
212e Sotteville-sur-Mer 392 51,66 % 0,00 pt
213e Saint-Antoine-la-Forêt 1 105 51,64 % +0,57 pt
214e Tancarville 1 268 51,55 % 0,00 pt
215e La Gaillarde 373 51,51 % +6,01 pts
216e Bosc-le-Hard 1 611 51,45 % +0,29 pt
217e Auzouville-l'Esneval 361 51,42 % +0,15 pt
218e Ouville-l'Abbaye 649 51,37 % +0,59 pt
219e Crasville-la-Rocquefort 207 51,34 % +3,58 pts
220e Petit-Couronne 8 683 51,32 % +0,67 pt
221e Quevillon 587 51,32 % +0,67 pt
222e Hautot-sur-Mer 1 870 51,28 % +3,96 pts
223e Berville-en-Caux 698 51,20 % −0,34 pt
224e Sassetot-le-Malgardé 112 51,18 % +0,98 pt
225e Gruchet-le-Valasse 3 008 51,14 % 0,00 pt
226e Hénouville 1 406 51,14 % +0,67 pt
227e Criquetot-sur-Longueville 221 51,13 % +0,98 pt
228e Gainneville 2 548 51,13 % 0,00 pt
229e Hermanville 111 51,11 % −2,44 pts
230e Ancourteville-sur-Héricourt 354 51,10 % 0,00 pt
231e Bois-d'Ennebourg 583 51,09 % +2,10 pts
232e Rouvray-Catillon 223 51,00 % +0,10 pt
233e Étalondes 1 068 50,96 % −0,08 pt
234e Sotteville-sous-le-Val 812 50,96 % +0,67 pt
235e Thérouldeville 664 50,96 % +5,00 pts
236e Anneville-sur-Scie 405 50,94 % +0,98 pt
237e Muchedent 131 50,93 % +4,28 pts
238e Saint-Paër 1 308 50,92 % +0,67 pt
239e Montreuil-en-Caux 494 50,89 % +1,26 pt
240e Saussay 376 50,86 % +0,84 pt
241e Calleville-les-Deux-Églises 328 50,80 % −4,13 pts
242e Sommery 826 50,80 % −0,47 pt
243e Petiville 1 211 50,77 % +1,22 pt
244e Cuy-Saint-Fiacre 625 50,73 % +0,10 pt
245e Mentheville 302 50,70 % +5,46 pts
246e Vassonville 412 50,67 % +4,45 pts
247e Flamanville 462 50,63 % +0,13 pt
248e Rouville 613 50,60 % 0,00 pt
249e Mannevillette 935 50,58 % 0,00 pt
250e Motteville 785 50,56 % +2,15 pts
251e Grainville-sur-Ry 438 50,54 % +0,29 pt
252e Normanville 651 50,54 % 0,00 pt
253e Cuverville-sur-Yères 193 50,53 % +0,10 pt
254e Gerville 412 50,51 % +4,54 pts
255e Gonfreville-Caillot 404 50,43 % +4,04 pts
256e Lintot-les-Bois 189 50,29 % +3,35 pts
257e Canville-les-Deux-Églises 305 50,28 % +0,13 pt
258e Tocqueville-en-Caux 138 50,23 % +4,83 pts
259e Melleville 264 50,19 % −0,06 pt
260e La Rue-Saint-Pierre 800 50,18 % +0,29 pt
261e Limpiville 405 50,15 % +6,54 pts
262e La Bouille 706 50,14 % +0,67 pt
263e Val-de-Saâne 1 454 50,10 % +4,98 pts
264e Mont-Saint-Aignan 20 165 50,09 % +0,67 pt
265e Le Hanouard 271 50,08 % +5,96 pts
266e Mesnil-Raoul 1 245 50,08 % +6,12 pts
267e Bosc-Guérard-Saint-Adrien 1 101 50,07 % +0,29 pt
268e Beuzevillette 606 49,99 % +1,20 pt
269e Servaville-Salmonville 1 111 49,97 % +0,29 pt
270e Esteville 559 49,96 % +2,94 pts
271e Saint-Aubin-Celloville 1 173 49,94 % +3,61 pts
272e Auppegard 695 49,93 % +3,48 pts
273e Saint-Romain-de-Colbosc 4 780 49,91 % 0,00 pt
274e Le Grand-Quevilly 25 789 49,90 % +0,67 pt
275e Auberville-la-Renault 449 49,88 % +3,30 pts
276e Belleville-en-Caux 738 49,87 % +0,98 pt
277e Ry 787 49,86 % +2,91 pts
278e Mathonville 344 49,83 % +4,66 pts
279e Boos 3 975 49,78 % +4,94 pts
280e Criquebeuf-en-Caux 405 49,74 % −1,67 pt
281e Longuerue 346 49,70 % +1,19 pt
282e Cleuville 190 49,68 % 0,00 pt
283e Le Mesnil-Réaume 808 49,68 % −0,05 pt
284e Thiétreville 378 49,68 % +4,83 pts
285e Gaillefontaine 1 108 49,65 % +0,10 pt
286e Torcy-le-Petit 518 49,65 % +0,98 pt
287e Auberville-la-Manuel 138 49,61 % 0,00 pt
288e Saint-Pierre-en-Port 826 49,60 % +4,54 pts
289e Aubermesnil-Beaumais 520 49,59 % +3,96 pts
290e Quiberville-sur-Mer 542 49,54 % +1,14 pt
291e Gonnetot 173 49,52 % +5,24 pts
292e Colleville 746 49,49 % +4,54 pts
293e Rouen 117 662 49,49 % +0,67 pt
294e Cliponville 245 49,47 % 0,00 pt
295e Bellencombre 564 49,46 % +0,02 pt
296e La Chapelle-du-Bourgay 107 49,45 % +0,98 pt
297e Gouy 888 49,44 % +1,83 pt
298e Virville 340 49,42 % +3,47 pts
299e Auzouville-sur-Ry 683 49,40 % +2,23 pts
300e Cropus 248 49,40 % +0,98 pt
301e Saint-Nicolas-de-la-Taille 1 627 49,40 % 0,00 pt
302e Pierreval 524 49,29 % +0,29 pt
303e Sausseuzemare-en-Caux 425 49,29 % +0,70 pt
304e Bierville 315 49,25 % +0,29 pt
305e Paluel 406 49,22 % 0,00 pt
306e Drosay 190 49,20 % +6,08 pts
307e Ancourt 618 49,10 % +0,82 pt
308e Bornambusc 245 49,10 % +0,70 pt
309e La Chapelle-sur-Dun 162 49,10 % +0,94 pt
310e Anquetierville 329 49,08 % 0,00 pt
311e Épinay-sur-Duclair 521 49,01 % +0,67 pt
312e Saint-Martin-aux-Buneaux 633 49,01 % +2,42 pts
313e Fontaine-le-Bourg 1 881 49,00 % +2,02 pts
314e Bertreville-Saint-Ouen 347 48,99 % +0,98 pt
315e Crasville-la-Mallet 189 48,98 % 0,00 pt
316e Életot 626 48,97 % +4,54 pts
317e Guerville 458 48,97 % +0,12 pt
318e Monchaux-Soreng 607 48,93 % +0,09 pt
319e Saâne-Saint-Just 134 48,85 % +0,51 pt
320e Lestanville 90 48,82 % +0,98 pt
321e Saint-Pierre-le-Vieux 183 48,78 % +5,25 pts
322e Ouville-la-Rivière 452 48,74 % +0,98 pt
323e Oherville 253 48,73 % 0,00 pt
324e Les Cent-Acres 65 48,72 % +0,98 pt
325e Saint-Ouen-sous-Bailly 221 48,70 % +0,03 pt
326e Authieux-Ratiéville 401 48,69 % +0,29 pt
327e Héberville 100 48,69 % 0,00 pt
328e Ernemont-sur-Buchy 291 48,68 % +0,29 pt
329e Raffetot 529 48,66 % 0,00 pt
330e Le Torp-Mesnil 451 48,66 % +0,18 pt
331e Saint-Martin-de-Boscherville 1 515 48,64 % +0,67 pt
332e Angiens 513 48,62 % 0,00 pt
333e Riville 313 48,61 % +7,45 pts
334e Doudeauville 115 48,59 % +5,04 pts
335e Hautot-sur-Seine 399 48,59 % +0,67 pt
336e Saint-Aubin-sur-Scie 1 219 48,52 % +3,68 pts
337e Saint-Pierre-Bénouville 353 48,50 % +0,98 pt
338e La Feuillie 1 228 48,48 % +0,10 pt
339e Écrainville 1 001 48,43 % +3,20 pts
340e Sainte-Marie-des-Champs 1 562 48,42 % +0,42 pt
341e Saint-Saëns 2 298 48,42 % −0,24 pt
342e Veules-les-Roses 510 48,42 % 0,00 pt
343e Le Bocasse 654 48,40 % +0,29 pt
344e La Vieux-Rue 572 48,35 % +0,29 pt
345e Saint-Denis-sur-Scie 644 48,31 % +2,46 pts
346e Le Catelier 264 48,28 % +0,98 pt
347e Croix-Mare 704 48,28 % +1,99 pt
348e Sainte-Foy 622 48,27 % +0,98 pt
349e La Hallotière 200 48,25 % −0,24 pt
350e Mirville 346 48,25 % +8,23 pts
351e Monchy-sur-Eu 551 48,13 % −0,08 pt
352e Moulineaux 954 48,13 % +0,67 pt
353e Saint-Laurent-de-Brèvedent 1 496 48,11 % +3,61 pts
354e Saint-Martin-du-Bec 650 48,07 % 0,00 pt
355e Avremesnil 994 48,04 % +3,62 pts
356e Saint-Léonard 1 693 48,01 % +4,54 pts
357e Houdetot 202 48,00 % 0,00 pt
358e Saint-Pierre-de-Manneville 881 47,97 % +0,67 pt
359e Dampierre-en-Bray 451 47,96 % +1,97 pt
360e Grigneuseville 371 47,94 % +6,61 pts
361e Malleville-les-Grès 203 47,93 % 0,00 pt
362e Saint-Martin-aux-Arbres 297 47,93 % +1,67 pt
363e Neuf-Marché 639 47,90 % +1,82 pt
364e Sigy-en-Bray 490 47,86 % −0,75 pt
365e Beauvoir-en-Lyons 663 47,81 % +0,10 pt
366e Bracquetuit 333 47,79 % +10,69 pts
367e Saint-Laurent-en-Caux 708 47,78 % +0,32 pt
368e Néville 1 300 47,69 % 0,00 pt
369e Les Ifs 67 47,67 % +0,03 pt
370e Anglesqueville-la-Bras-Long 134 47,62 % 0,00 pt
371e Ectot-l'Auber 729 47,60 % +0,33 pt
372e Elbeuf-en-Bray 395 47,60 % +0,10 pt
373e Nesle-Normandeuse 503 47,58 % +0,09 pt
374e Saint-Germain-d'Étables 240 47,57 % +0,98 pt
375e Trouville-Alliquerville 608 47,56 % 0,00 pt
376e Sahurs 1 216 47,54 % +0,67 pt
377e Cléon 4 795 47,51 % +0,67 pt
378e Ouainville 540 47,51 % 0,00 pt
379e Cléville 136 47,47 % +4,53 pts
380e Freneuse 993 47,46 % +0,67 pt
381e Neufbosc 397 47,40 % −2,20 pts
382e Elbeuf-sur-Andelle 431 47,39 % −0,26 pt
383e Turretot 1 619 47,39 % +2,52 pts
384e Saint-Jean-de-la-Neuville 665 47,30 % 0,00 pt
385e Sainte-Colombe 223 47,29 % +3,05 pts
386e Yébleron 1 278 47,29 % +4,09 pts
387e Lammerville 302 47,27 % +1,37 pt
388e Bourdainville 479 47,17 % +0,13 pt
389e Préaux 1 849 47,16 % +2,35 pts
390e Yvecrique 623 47,14 % +4,90 pts
391e Yville-sur-Seine 418 47,14 % +0,67 pt
392e Lucy 180 47,13 % +3,38 pts
393e Buchy 2 815 47,11 % +0,29 pt
394e Fontaine-en-Bray 165 47,11 % +0,30 pt
395e Ocqueville 431 47,07 % +3,33 pts
396e Mauquenchy 365 46,99 % −0,90 pt
397e Bréauté 1 329 46,97 % +0,70 pt
398e Envronville 367 46,95 % +3,34 pts
399e Écalles-Alix 566 46,90 % +3,82 pts
400e Valliquerville 1 494 46,90 % +4,00 pts
401e Auzebosc 1 116 46,88 % +0,26 pt
402e Écretteville-lès-Baons 357 46,88 % 0,00 pt
403e Frichemesnil 411 46,87 % +0,29 pt
404e Saint-Germain-des-Essourts 380 46,86 % +0,29 pt
405e Sommesnil 110 46,85 % 0,00 pt
406e Vieux-Manoir 772 46,85 % +0,29 pt
407e Bretteville-du-Grand-Caux 1 405 46,84 % +1,75 pt
408e Saint-Aignan-sur-Ry 341 46,81 % +2,71 pts
409e Mélamare 938 46,79 % +3,77 pts
410e Nointot 1 358 46,78 % 0,00 pt
411e Longmesnil 45 46,75 % +0,10 pt
412e Gonneville-sur-Scie 562 46,74 % +0,43 pt
413e Grainville-Ymauville 428 46,71 % +4,78 pts
414e Harcanville 522 46,71 % +0,15 pt
415e Torcy-le-Grand 788 46,70 % +0,98 pt
416e Neuville-Ferrières 528 46,64 % −0,55 pt
417e Saint-Denis-le-Thiboult 502 46,63 % +0,29 pt
418e Bertreville 121 46,61 % +1,40 pt
419e Neufchâtel-en-Bray 4 662 46,60 % +0,02 pt
420e Morville-le-Héron 538 46,59 % +0,10 pt
421e Saint-Aubin-de-Crétot 524 46,56 % +1,01 pt
422e Vittefleur 642 46,56 % 0,00 pt
423e Grand-Camp 763 46,55 % 0,00 pt
424e Vibeuf 624 46,51 % +0,19 pt
425e Biville-la-Baignarde 661 46,48 % +4,09 pts
426e Cauville-sur-Mer 1 678 46,47 % 0,00 pt
427e Mesnières-en-Bray 940 46,47 % +0,02 pt
428e Veulettes-sur-Mer 267 46,45 % 0,00 pt
429e Bénouville 168 46,44 % 0,00 pt
430e Bolleville 596 46,44 % +5,02 pts
431e Bois-Guillaume 14 539 46,42 % +0,67 pt
432e Saint-Sauveur-d'Émalleville 1 181 46,40 % +0,70 pt
433e Saint-Pierre-des-Jonquières 74 46,39 % +0,08 pt
434e Allouville-Bellefosse 1 153 46,32 % 0,00 pt
435e Saint-Vaast-Dieppedalle 379 46,28 % 0,00 pt
436e Saint-Pierre-le-Viger 255 46,23 % +2,15 pts
437e Étalleville 431 46,20 % +0,13 pt
438e Baromesnil 218 46,17 % −0,06 pt
439e Hautot-l'Auvray 305 46,15 % 0,00 pt
440e Beuzeville-la-Guérard 237 46,01 % 0,00 pt
441e Brachy 663 46,00 % +0,98 pt
442e Saint-Martin-du-Vivier 1 674 46,00 % +0,67 pt
443e Forges-les-Eaux 3 642 45,99 % −0,14 pt
444e Sierville 1 102 45,98 % +0,29 pt
445e Catenay 702 45,97 % +0,29 pt
446e Sasseville 250 45,96 % 0,00 pt
447e Aumale 1 996 45,94 % +0,09 pt
448e Bosc-Mesnil 318 45,93 % +0,13 pt
449e Martainville-Épreville 746 45,93 % +2,80 pts
450e Saint-Martin-du-Manoir 1 555 45,93 % 0,00 pt
451e Grainville-la-Teinturière 1 048 45,89 % 0,00 pt
452e Pissy-Pôville 1 276 45,88 % +0,29 pt
453e Bernières 639 45,87 % 0,00 pt
454e Gommerville 748 45,80 % +3,44 pts
455e Luneray 2 169 45,78 % +0,98 pt
456e Fresne-le-Plan 554 45,76 % +0,29 pt
457e Gruchet-Saint-Siméon 682 45,74 % −1,05 pt
458e Bosc-Édeline 357 45,73 % +1,29 pt
459e Lindebeuf 386 45,72 % +0,19 pt
460e Dancourt 235 45,69 % +0,09 pt
461e Houquetot 350 45,69 % +1,70 pt
462e Veauville-lès-Quelles 124 45,68 % +1,66 pt
463e Alvimare 584 45,65 % 0,00 pt
464e Imbleville 321 45,62 % +0,98 pt
465e Grugny 1 004 45,58 % +0,29 pt
466e Biville-la-Rivière 103 45,55 % +0,98 pt
467e Saint-Jean-de-Folleville 785 45,55 % 0,00 pt
468e Hermeville 362 45,54 % 0,00 pt
469e Saint-Maclou-la-Brière 476 45,54 % +2,04 pts
470e Port-Jérôme-sur-Seine 10 617 45,51 % 0,00 pt
471e Boissay 429 45,45 % +0,29 pt
472e Landes-Vieilles-et-Neuves 125 45,42 % +3,94 pts
473e Ménonval 236 45,42 % +1,97 pt
474e Fesques 146 45,40 % +1,95 pt
475e Beaubec-la-Rosière 457 45,39 % +0,07 pt
476e Ambrumesnil 520 45,38 % +0,98 pt
477e Angerville-la-Martel 1 079 45,34 % +5,14 pts
478e Cailleville 244 45,29 % 0,00 pt
479e Contremoulins 167 45,29 % +4,54 pts
480e Saint-Riquier-ès-Plains 636 45,29 % 0,00 pt
481e Bosc-Hyons 414 45,27 % +0,10 pt
482e Montérolier 591 45,16 % −0,09 pt
483e Anneville-Ambourville 1 153 45,15 % +0,67 pt
484e Clasville 347 45,08 % 0,00 pt
485e Rieux 583 45,06 % +0,09 pt
486e La Houssaye-Béranger 545 45,05 % +0,29 pt
487e Canouville 344 45,02 % 0,00 pt
488e Saint-Germain-sur-Eaulne 229 45,00 % +4,73 pts
489e Ancretiéville-Saint-Victor 382 44,99 % +0,13 pt
