Classement des collèges du Pas-de-Calais : note au brevet 2025
Le collège à la meilleure note au brevet du Pas-de-Calais est Collège privé Haffreingue (Boulogne-sur-Mer), avec une note moyenne de 14,4/20 aux épreuves écrites en 2025.
Collège privé Haffreingue, Boulogne-sur-Mer
Collège Paul Langevin, Boulogne-sur-Mer
Médiane de France : 10,8/20
Les 156 collèges du Pas-de-Calais : note au brevet
156 collèges
| Rang | Collège | Commune | Secteur | Candidats | Note à l'écrit | Réussite au brevet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Collège privé Haffreingue | Boulogne-sur-Mer | privé | 85 | 14,4/20 | 99 % |
| 2e | Collège Saint-Pierre | Calais | privé | 148 | 13,7/20 | 99 % |
| 3e | Collège Sainte-Marie | Aire-sur-la-Lys | privé | 218 | 13,4/20 | 97 % |
| 4e | Collège privé Sainte Austreberthe | Montreuil-sur-Mer | privé | 76 | 13,4/20 | 99 % |
| 5e | Collège La Malassise | Longuenesse | privé | 118 | 13,3/20 | 100 % |
| 6e | Collège privé Nazareth | Saint-Martin-Boulogne | privé | 93 | 13,3/20 | 98 % |
| 7e | Collège Sacré-Coeur | Frévent | privé | 26 | 13,3/20 | 96 % |
| 8e | Collège Saint-Joseph | Arras | privé | 108 | 13,2/20 | 95 % |
| 9e | Collège privé Notre Dame | Berck | privé | 63 | 13,2/20 | 100 % |
| 10e | Collège Sainte-Ide | Lens | privé | 232 | 13,1/20 | 98 % |
| 11e | Collège Les Louez Dieu | Anzin-Saint-Aubin | privé | 268 | 13,0/20 | 100 % |
| 12e | Collège privé Saint-Joseph | Desvres | privé | 36 | 13,0/20 | 97 % |
| 13e | Collège privé Saint-Martin | Marquise | privé | 82 | 12,8/20 | 99 % |
| 14e | Collège privé Saint-Joseph | Étaples | privé | 75 | 12,7/20 | 100 % |
| 15e | Collège Saint-Louis | Saint-Pol-sur-Ternoise | privé | 37 | 12,6/20 | 100 % |
| 16e | Collège Notre-Dame | Lumbres | privé | 70 | 12,5/20 | 97 % |
| 17e | Collège Jean Rostand | Marquise | public | 156 | 12,4/20 | 98 % |
| 18e | Collège Louis Blériot | Sangatte | public | 113 | 12,4/20 | 98 % |
| 19e | Collège Notre-Dame de Grâce | Ardres | privé | 90 | 12,3/20 | 99 % |
| 20e | Collège Saint-Jean-Baptiste | Bapaume | privé | 71 | 12,3/20 | 97 % |
| 21e | Collège Saint-Druon | Carvin | privé | 179 | 12,2/20 | 99 % |
| 22e | Collège Jean Monnet | Aubigny-en-Artois | public | 136 | 12,2/20 | 96 % |
| 23e | Collège Esplanade | Saint-Omer | public | 116 | 12,2/20 | 96 % |
| 24e | Collège Notre-Dame de Sion | Saint-Omer | privé | 77 | 12,2/20 | 99 % |
| 25e | Collège Saint-Bertulphe | Fruges | privé | 24 | 12,2/20 | 100 % |
| 26e | Collège privé Saint-Vaast | Béthune | privé | 144 | 12,1/20 | 97 % |
| 27e | Collège privé de la Sainte Famille | Béthune | privé | 134 | 12,1/20 | 98 % |
| 28e | Collège Jeanne d'Arc | Calais | privé | 99 | 12,1/20 | 99 % |
| 29e | Collège Jean Monnet | Coulogne | public | 87 | 12,1/20 | 100 % |
| 30e | Collège Jean Rostand | Licques | public | 65 | 12,1/20 | 94 % |
| 31e | Collège François Mitterrand | Thérouanne | public | 131 | 12,0/20 | 97 % |
| 32e | Collège Pilâtre de Rozier | Wimille | public | 81 | 12,0/20 | 99 % |
| 33e | Collège privé Sainte-Jeanne d'Arc | Laventie | privé | 67 | 12,0/20 | 100 % |
| 34e | Collège Georges Brassens | Saint-Venant | public | 89 | 11,9/20 | 90 % |
| 35e | Collège du Bras d'Or Écuires | Montreuil-sur-Mer | public | 155 | 11,8/20 | 92 % |
| 36e | Collège Albert Camus | Lumbres | public | 180 | 11,7/20 | 98 % |
| 37e | Collège du Caraquet | Desvres | public | 124 | 11,7/20 | 97 % |
| 38e | Collège Saint-Joseph | Bourlon | privé | 53 | 11,7/20 | 96 % |
| 39e | Collège Jacques Prévert | Heuchin | public | 44 | 11,7/20 | 91 % |
| 40e | Collège Saint-Bertin | Saint-Omer | privé | 37 | 11,7/20 | 95 % |
| 41e | Collège Diderot | Dainville | public | 141 | 11,6/20 | 91 % |
| 42e | Collège Jéhan Bodel | Arras | public | 132 | 11,6/20 | 95 % |
| 43e | Collège Germinal | Biache-Saint-Vaast | public | 129 | 11,6/20 | 95 % |
| 44e | Collège Paul Éluard | Saint-Étienne-au-Mont | public | 105 | 11,6/20 | 96 % |
| 45e | Collège René Cassin | Lillers | public | 100 | 11,6/20 | 92 % |
| 46e | Collège René Cassin | Wizernes | public | 87 | 11,6/20 | 99 % |
| 47e | Collège Marie Curie | Arras | public | 70 | 11,6/20 | 93 % |
| 48e | Collège Le Trion | Samer | public | 148 | 11,5/20 | 91 % |
| 49e | Collège Pablo Néruda | Vitry-en-Artois | public | 136 | 11,5/20 | 96 % |
| 50e | Collège privé Notre-Dame | Hesdin-la-Forêt | privé | 30 | 11,5/20 | 87 % |
| 51e | Collège Saint-François | Bouvigny-Boyeffles | privé | 138 | 11,4/20 | 99 % |
| 52e | Collège Bernard Chochoy | Norrent-Fontes | public | 95 | 11,4/20 | 99 % |
| 53e | Collège Jean Vilar | Angres | public | 94 | 11,3/20 | 93 % |
| 54e | Collège Youri Gagarine | Montigny-en-Gohelle | public | 72 | 11,3/20 | 97 % |
| 55e | Collège de l'Europe | Ardres | public | 116 | 11,2/20 | 95 % |
| 56e | Collège Maxence Van Der Meersch | Le Touquet-Paris-Plage | public | 78 | 11,1/20 | 94 % |
| 57e | Collège République | Calais | public | 62 | 11,1/20 | 87 % |
| 58e | Collège Monsigny | Fauquembergues | public | 52 | 11,1/20 | 92 % |
| 59e | Collège du Val d'Authie | Auxi-le-Château | public | 35 | 11,1/20 | 91 % |
| 60e | Collège Albert Debeyre | Beuvry | public | 162 | 11,0/20 | 92 % |
| 61e | Collège du Pays de l'Alloeu | Laventie | public | 154 | 11,0/20 | 94 % |
| 62e | Collège Paul Verlaine | Saint-Nicolas | public | 143 | 11,0/20 | 92 % |
| 63e | Collège Jean Macé | Calais | public | 98 | 11,0/20 | 86 % |
| 64e | Collège Adam de la Halle | Achicourt | public | 95 | 11,0/20 | 91 % |
| 65e | Collège Marguerite Berger | Pas-en-Artois | public | 89 | 11,0/20 | 97 % |
| 66e | Collège du Val du Gy | Avesnes-le-Comte | public | 84 | 11,0/20 | 95 % |
| 67e | Collège Gabriel de la Gorce | Hucqueliers | public | 113 | 10,9/20 | 92 % |
| 68e | Collège Jean Jaurès | Aire-sur-la-Lys | public | 135 | 10,8/20 | 82 % |
| 69e | Collège Roger Salengro | Saint-Martin-Boulogne | public | 100 | 10,8/20 | 88 % |
| 70e | Collège Jean Jaurès | Étaples | public | 94 | 10,8/20 | 93 % |
| 71e | Collège du Bredenarde | Audruicq | public | 86 | 10,8/20 | 90 % |
| 72e | Collège Descartes-Montaigne | Liévin | public | 144 | 10,7/20 | 93 % |
| 73e | Collège Belrem | Beaurainville | public | 105 | 10,7/20 | 96 % |
| 74e | Collège Boris Vian | Marck | public | 145 | 10,6/20 | 87 % |
| 75e | Collège Paul Duez | Leforest | public | 142 | 10,6/20 | 82 % |
| 76e | Collège Jean Moulin | Berck | public | 135 | 10,6/20 | 79 % |
| 77e | Collège François Rabelais | Hénin-Beaumont | public | 133 | 10,6/20 | 83 % |
| 78e | Collège Les Argousiers | Oye-Plage | public | 104 | 10,6/20 | 86 % |
| 79e | Collège des Marches de l'Artois | Marquion | public | 95 | 10,5/20 | 82 % |
| 80e | Collège Pierre Brossolette | Noyelles-sous-Lens | public | 86 | 10,5/20 | 90 % |
| 81e | Collège Jean Macé | Hénin-Beaumont | public | 80 | 10,5/20 | 89 % |
| 82e | Collège Louis Pasteur | Oignies | public | 77 | 10,5/20 | 90 % |
| 83e | Collège Pierre Mendès France | Arques | public | 118 | 10,4/20 | 81 % |
| 84e | Collège privé Saint-Joseph de Navarin | Boulogne-sur-Mer | privé | 118 | 10,4/20 | 95 % |
| 85e | Collège Pierre Cuallacci | Frévent | public | 75 | 10,4/20 | 93 % |
| 86e | Collège Jacques Brel | Fruges | public | 66 | 10,4/20 | 80 % |
| 87e | Collège privé Godefroy de Bouillon | Boulogne-sur-Mer | privé | 50 | 10,4/20 | 90 % |
| 88e | Collège Jean-Jacques Rousseau | Avion | public | 105 | 10,3/20 | 78 % |
| 89e | Collège Claude Debussy | Courrières | public | 96 | 10,3/20 | 93 % |
| 90e | Collège François Mitterrand | Arras | public | 96 | 10,3/20 | 88 % |
| 91e | Collège du Bellimont | Pernes | public | 82 | 10,3/20 | 84 % |
| 92e | Collège George Sand | Béthune | public | 143 | 10,2/20 | 83 % |
| 93e | Collège Anita Conti | Bully-les-Mines | public | 131 | 10,2/20 | 82 % |
| 94e | Collège Jacques Prévert | Houdain | public | 118 | 10,2/20 | 84 % |
| 95e | Collège Adulphe Delegorgue | Courcelles-lès-Lens | public | 111 | 10,2/20 | 82 % |
| 96e | Collège Maurice Piquet | Isbergues | public | 102 | 10,2/20 | 83 % |
| 97e | Collège Edmond Rostand | Bruay-la-Buissière | public | 84 | 10,2/20 | 86 % |
| 98e | Collège Émile Zola | Fouquières-lès-Lens | public | 77 | 10,2/20 | 84 % |
| 99e | Collège Liberté | Annezin | public | 157 | 10,1/20 | 85 % |
| 100e | Collège Blaise Pascal | Longuenesse | public | 98 | 10,1/20 | 91 % |
| 101e | Collège Les Quatre Vents | Guînes | public | 85 | 10,1/20 | 98 % |
| 102e | Collège Albert Camus | Outreau | public | 117 | 10,0/20 | 81 % |
| 103e | Collège Émile Zola | Marles-les-Mines | public | 92 | 10,0/20 | 87 % |
| 104e | Collège Blaise Pascal | Mazingarbe | public | 77 | 10,0/20 | 87 % |
| 105e | Collège Roger Salengro | Saint-Pol-sur-Ternoise | public | 109 | 9,9/20 | 83 % |
| 106e | Collège Antoine de Saint-Exupéry | Douvrin | public | 113 | 9,8/20 | 88 % |
| 107e | Collège Henri Wallon | Méricourt | public | 107 | 9,8/20 | 81 % |
| 108e | Collège Jean Jaurès | Calais | public | 107 | 9,8/20 | 82 % |
| 109e | Collège René Cassin | Loos-en-Gohelle | public | 67 | 9,8/20 | 87 % |
| 110e | Collège Jean Rostand | Auchy-lès-Hesdin | public | 35 | 9,8/20 | 83 % |
| 111e | Collège Paul Verlaine | Béthune | public | 138 | 9,7/20 | 83 % |
| 112e | Collège Paul Langevin | Rouvroy | public | 119 | 9,7/20 | 82 % |
| 113e | Collège Gambetta | Arras | public | 92 | 9,7/20 | 88 % |
| 114e | Collège Jean de Saint-Aubert | Libercourt | public | 86 | 9,7/20 | 87 % |
| 115e | Collège David Marcelle | Billy-Montigny | public | 107 | 9,6/20 | 79 % |
| 116e | Collège Anne Frank | Dourges | public | 128 | 9,5/20 | 91 % |
| 117e | Collège Léon Blum | Wingles | public | 124 | 9,5/20 | 85 % |
| 118e | Collège Les Dentelliers | Calais | public | 96 | 9,5/20 | 76 % |
| 119e | Collège Romain Rolland | Hersin-Coupigny | public | 85 | 9,5/20 | 73 % |
| 120e | Collège Pierre Daunou | Boulogne-sur-Mer | public | 83 | 9,5/20 | 89 % |
| 121e | Collège Joliot Curie | Auchy-les-Mines | public | 103 | 9,4/20 | 83 % |
| 122e | Collège Gérard Philipe | Hénin-Beaumont | public | 102 | 9,4/20 | 71 % |
| 123e | Collège Jean-Jacques Rousseau | Carvin | public | 97 | 9,4/20 | 77 % |
| 124e | Collège Léo Lagrange | Lillers | public | 95 | 9,4/20 | 75 % |
| 125e | Collège Léonard de Vinci | Carvin | public | 86 | 9,4/20 | 77 % |
| 126e | Collège Danielle Darras Riaumont | Liévin | public | 78 | 9,4/20 | 76 % |
| 127e | Collège Charles Péguy | Arras | public | 66 | 9,3/20 | 83 % |
| 128e | Collège Angellier | Boulogne-sur-Mer | public | 65 | 9,3/20 | 88 % |
| 129e | Collège Henri Wallon | Divion | public | 63 | 9,3/20 | 84 % |
| 130e | Collège Carlin Legrand | Bapaume | public | 147 | 9,2/20 | 76 % |
| 131e | Collège Jean Moulin | Barlin | public | 122 | 9,2/20 | 67 % |
| 132e | Collège Paul Éluard | Vermelles | public | 102 | 9,1/20 | 79 % |
| 133e | Collège Fréderic Joliot Curie | Calonne-Ricouart | public | 76 | 9,1/20 | 91 % |
| 134e | Collège de la Morinie | Saint-Omer | public | 55 | 9,1/20 | 80 % |
| 135e | Collège Bracke Desrousseaux | Vendin-le-Vieil | public | 142 | 9,0/20 | 78 % |
| 136e | Collège Jean Jaurès | Lens | public | 96 | 9,0/20 | 78 % |
| 137e | Collège Lavoisier | Auchel | public | 84 | 9,0/20 | 80 % |
| 138e | Collège Anatole France | Nœux-les-Mines | public | 137 | 8,9/20 | 75 % |
| 139e | Collège Jean Rostand | Sains-en-Gohelle | public | 86 | 8,9/20 | 79 % |
| 140e | Collège Paul Langevin | Avion | public | 76 | 8,9/20 | 72 % |
| 141e | Collège Martin Luther King | Calais | public | 94 | 8,8/20 | 76 % |
| 142e | Collège des 7 Vallées | Hesdin-la-Forêt | public | 74 | 8,8/20 | 78 % |
| 143e | Collège Pierre et Marie Curie | Liévin | public | 117 | 8,7/20 | 67 % |
| 144e | Collège Albert Camus | Bruay-la-Buissière | public | 78 | 8,7/20 | 78 % |
| 145e | Collège Jacques-Yves Cousteau | Bertincourt | public | 66 | 8,7/20 | 79 % |
| 146e | Collège Jean Zay | Lens | public | 162 | 8,6/20 | 64 % |
| 147e | Collège Jean Moulin | Le Portel | public | 94 | 8,6/20 | 89 % |
| 148e | Collège Michelet | Lens | public | 90 | 8,6/20 | 86 % |
| 149e | Collège Simone Signoret | Bruay-la-Buissière | public | 93 | 8,4/20 | 82 % |
| 150e | Collège Lucien Vadez | Calais | public | 52 | 8,4/20 | 81 % |
| 151e | Collège Langevin-Wallon | Grenay | public | 99 | 8,3/20 | 86 % |
| 152e | Collège Sévigné | Auchel | public | 72 | 8,3/20 | 76 % |
| 153e | Collège Vauban | Calais | public | 87 | 8,1/20 | 67 % |
| 154e | Collège Joséphine Baker | Sallaumines | public | 66 | 8,1/20 | 68 % |
| 155e | Collège Victor Hugo | Harnes | public | 152 | 7,8/20 | 77 % |
| 156e | Collège Paul Langevin | Boulogne-sur-Mer | public | 57 | 7,2/20 | 70 % |
Comment lire ce classement
Le rang 1 désigne la note moyenne aux épreuves écrites la plus élevée. Note moyenne sur 20 obtenue par les candidats de la série générale aux épreuves écrites du diplôme national du brevet. Elle départage mieux les collèges que le taux de réussite, que beaucoup d'établissements ont à 100 %.
Source : Ministère de l'Éducation nationale (DEPP), indicateurs de valeur ajoutée des collèges, session 2025 du brevet, et indices de position sociale, rentrée 2022-2023 (data.education.gouv.fr). Lire la méthodologie
Questions fréquentes
Quel est le collège à la meilleure note au brevet du Pas-de-Calais ?
Le collège à la meilleure note au brevet du Pas-de-Calais est Collège privé Haffreingue (Boulogne-sur-Mer), avec une note moyenne de 14,4/20 aux épreuves écrites en 2025. Viennent ensuite Collège Saint-Pierre (Calais), 13,7/20 ; puis Collège Sainte-Marie (Aire-sur-la-Lys), 13,4/20.
Quel est le meilleur collège public du Pas-de-Calais selon ce critère ?
Dans le public, c'est Collège Jean Rostand (Marquise), 12,4/20, au 17e rang du classement. Dans le privé sous contrat, c'est Collège privé Haffreingue (Boulogne-sur-Mer), 14,4/20.
Combien de collèges sont classés dans le Pas-de-Calais ?
156 collèges ont une valeur publiée pour ce critère dans le Pas-de-Calais, publics et privés sous contrat confondus. La médiane est de 10,6/20.
Comment ce classement est-il calculé ?
Note moyenne sur 20 obtenue par les candidats de la série générale aux épreuves écrites du diplôme national du brevet. Elle départage mieux les collèges que le taux de réussite, que beaucoup d'établissements ont à 100 %. Source : Ministère de l'Éducation nationale (DEPP), indicateurs de valeur ajoutée des collèges, session 2025 du brevet, et indices de position sociale, rentrée 2022-2023 (data.education.gouv.fr).
Autres classements des collèges du Pas-de-Calais
- Collèges du Pas-de-Calais : taux de réussite au brevetRéussite au brevet, données 2025.
- Collèges du Pas-de-Calais : valeur ajoutéeValeur ajoutée, données 2025.
- Collèges du Pas-de-Calais : indice de position socialeIndice social (IPS), données 2022-2023.
À voir aussi dans le Pas-de-Calais
- Classement des lycées du Pas-de-Calais
- Communes aux collèges les plus favorisés du Pas-de-Calais
- Communes au meilleur taux de réussite au bac du Pas-de-Calais
- Communes avec le plus de mentions au bac du Pas-de-Calais
- Taxe foncière dans le Pas-de-Calais
- Classement des collèges de France : note au brevet