Classement des collèges du Finistère : valeur ajoutée 2025
Le collège à la plus forte valeur ajoutée du Finistère est Collège Mendès France (Morlaix), avec une valeur ajoutée de +2,9 pts sur la note au brevet en 2025.
Collège Mendès France, Morlaix
Collège de l'Harteloire, Brest
Médiane de France : 0 pt
Les 94 collèges du Finistère : valeur ajoutée
94 collèges
| Rang | Collège | Commune | Secteur | Candidats | Valeur ajoutée | Note à l'écrit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Collège Mendès France | Morlaix | public | 47 | +2,9 pts | 12,9/20 |
| 2e | Collège Saint-Joseph | Plouescat | privé | 54 | +1,1 pt | 11,5/20 |
| 3e | Collège Saint-Joseph | Concarneau | privé | 137 | +1 pt | 11,8/20 |
| 4e | Collège Saint-Vincent | Brest | privé | 76 | +1 pt | 13,0/20 |
| 5e | Collège Saint-Joseph | Landivisiau | privé | 198 | +0,9 pt | 12,3/20 |
| 6e | Collège La Croix Rouge La Salle | Brest | privé | 165 | +0,9 pt | 12,2/20 |
| 7e | Collège Pays des Abers | Lannilis | public | 124 | +0,9 pt | 12,5/20 |
| 8e | Collège la Fontaine Blanche | Plougastel-Daoulas | public | 94 | +0,8 pt | 13,1/20 |
| 9e | Collège Édouard Quéau | Ploudalmézeau | public | 93 | +0,8 pt | 12,4/20 |
| 10e | Collège Saint-Pierre | Briec | privé | 63 | +0,7 pt | 11,4/20 |
| 11e | Collège La Fontaine Margot | Brest | public | 55 | +0,7 pt | 11,1/20 |
| 12e | Collège Saint-Blaise | Douarnenez | privé | 52 | +0,7 pt | 11,8/20 |
| 13e | Collège Tanguy Prigent | Saint-Martin-des-Champs | public | 49 | +0,7 pt | 11,9/20 |
| 14e | Collège Saint-Sébastien - Les 2 rives | Landerneau | privé | 154 | +0,6 pt | 12,5/20 |
| 15e | Collège Kerallan | Plouzané | public | 93 | +0,6 pt | 13,5/20 |
| 16e | Collège du Château | Morlaix | public | 84 | +0,6 pt | 11,4/20 |
| 17e | Collège Sainte-Marie | Guilers | privé | 52 | +0,6 pt | 12,3/20 |
| 18e | Collège Javouhey | Brest | privé | 42 | +0,6 pt | 12,6/20 |
| 19e | Collège Charles de Foucauld - Estran | Brest | privé | 191 | +0,5 pt | 12,7/20 |
| 20e | Collège Saint-Joseph | Fouesnant | privé | 91 | +0,5 pt | 12,3/20 |
| 21e | Collège Aux Quatre Vents | Lanmeur | public | 90 | +0,5 pt | 11,9/20 |
| 22e | Collège Diwan Penn ar Bed | Le Relecq-Kerhuon | privé | 90 | +0,5 pt | 12,4/20 |
| 23e | Collège Saint-Joseph | Ploudalmézeau | privé | 63 | +0,5 pt | 11,1/20 |
| 24e | Collège Saint-Pol Roux | Brest | public | 58 | +0,5 pt | 11,0/20 |
| 25e | Collège Bois de Locqueran | Plouhinec | public | 56 | +0,5 pt | 11,2/20 |
| 26e | Collège Penanroz | Pont-Aven | public | 44 | +0,5 pt | 11,9/20 |
| 27e | Collège Coat Mez | Daoulas | public | 107 | +0,4 pt | 13,1/20 |
| 28e | Collège Saint-Joseph | Morlaix | privé | 73 | +0,4 pt | 11,9/20 |
| 29e | Collège Roz Avel | Guerlesquin | public | 58 | +0,4 pt | 12,3/20 |
| 30e | Collège le Likès | Quimper | privé | 175 | +0,3 pt | 12,6/20 |
| 31e | Collège Jean Marie Le Bris | Douarnenez | public | 106 | +0,3 pt | 11,2/20 |
| 32e | Collège Saint-Gabriel | Pont-l'Abbé | privé | 100 | +0,3 pt | 12,5/20 |
| 33e | Collège Saint-Antoine | Lannilis | privé | 54 | +0,3 pt | 12,5/20 |
| 34e | Collège Brizeux | Quimper | public | 160 | +0,2 pt | 12,4/20 |
| 35e | Collège Sainte-Ursule | Saint-Pol-de-Léon | privé | 156 | +0,2 pt | 11,6/20 |
| 36e | Collège Sainte-Thérèse | Quimper | privé | 144 | +0,2 pt | 12,6/20 |
| 37e | Collège Germain Pensivy | Rosporden | public | 127 | +0,2 pt | 11,1/20 |
| 38e | Collège Saint-Charles | Guipavas | privé | 124 | +0,2 pt | 12,4/20 |
| 39e | Collège Saint-Joseph | Plabennec | privé | 93 | +0,2 pt | 11,5/20 |
| 40e | Collège du Vizac | Guipavas | public | 81 | +0,2 pt | 11,8/20 |
| 41e | Collège Saint-Jean-Baptiste | Quimper | privé | 80 | +0,2 pt | 11,3/20 |
| 42e | Collège Notre-Dame de Penhors | Pouldreuzic | privé | 57 | +0,2 pt | 12,4/20 |
| 43e | Collège Diwan Jakez Riou | Quimper | privé | 42 | +0,2 pt | 11,9/20 |
| 44e | Collège Sainte-Anne | Brest | privé | 200 | +0,1 pt | 13,9/20 |
| 45e | Collège Mescoat | Landerneau | public | 186 | +0,1 pt | 11,9/20 |
| 46e | Collège Saint-François Notre-Dame | Lesneven | privé | 185 | +0,1 pt | 12,2/20 |
| 47e | Collège Antoine de Saint-Exupéry | Lesneven | public | 153 | +0,1 pt | 10,6/20 |
| 48e | Collège Nelson Mandela | Plabennec | public | 106 | +0,1 pt | 10,9/20 |
| 49e | Collège La Tourelle | Quimper | public | 105 | +0,1 pt | 11,5/20 |
| 50e | Collège Victoire Daubié | Plouzané | public | 98 | +0,1 pt | 13,0/20 |
| 51e | Collège Penn Ar C'hleuz | Brest | public | 96 | +0,1 pt | 11,2/20 |
| 52e | Collège Saint-Jean de la Croix | Le Relecq-Kerhuon | privé | 67 | +0,1 pt | 12,2/20 |
| 53e | Collège Jacques Prévert | Saint-Pol-de-Léon | public | 63 | +0,1 pt | 10,6/20 |
| 54e | Collège du Val d'Élorn | Sizun | public | 55 | +0,1 pt | 10,9/20 |
| 55e | Collège Saint-Stanislas | Saint-Renan | privé | 209 | 0 pt | 11,1/20 |
| 56e | Collège Kerzourat | Landivisiau | public | 92 | 0 pt | 10,8/20 |
| 57e | Collège Pierre Stéphan | Briec | public | 92 | 0 pt | 11,8/20 |
| 58e | Collège Saint-Louis | Châteaulin | privé | 89 | 0 pt | 11,5/20 |
| 59e | Collège Camille Vallaux | Le Relecq-Kerhuon | public | 84 | 0 pt | 13,0/20 |
| 60e | Collège Léo Ferré | Scaër | public | 57 | 0 pt | 10,2/20 |
| 61e | Lycée professionnel Saint-Trémeur | Carhaix-Plouguer | privé | 54 | 0 pt | 9,4/20 |
| 62e | Collège des Deux Baies | Carantec | public | 47 | 0 pt | 11,6/20 |
| 63e | Collège de la Baie du Kernic - Louis et Marie Fichez | Plouescat | public | 43 | 0 pt | 12,2/20 |
| 64e | Collège Notre-Dame de Kerbertrand | Quimperlé | privé | 119 | −0,1 pt | 12,2/20 |
| 65e | Collège de l'Iroise | Brest | public | 110 | −0,1 pt | 10,5/20 |
| 66e | Collège Henri Le Moal | Plozévet | public | 67 | −0,1 pt | 11,5/20 |
| 67e | Collège Croas ar Pennoc | Guilers | public | 65 | −0,1 pt | 12,2/20 |
| 68e | Collège Paul Langevin | Guilvinec | public | 60 | −0,1 pt | 11,3/20 |
| 69e | Collège François Collobert | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | public | 53 | −0,1 pt | 12,1/20 |
| 70e | Collège Parc Ar C'Hoat - Yves Cotty | Moëlan-sur-Mer | public | 87 | −0,2 pt | 11,8/20 |
| 71e | Collège Beg Avel | Carhaix-Plouguer | public | 84 | −0,2 pt | 10,0/20 |
| 72e | Collège Saint-Augustin | Morlaix | privé | 82 | −0,2 pt | 12,1/20 |
| 73e | Collège Alain | Crozon | public | 81 | −0,2 pt | 11,0/20 |
| 74e | Collège La Tour D'Auvergne | Quimper | public | 119 | −0,3 pt | 11,0/20 |
| 75e | Collège Jean Moulin | Châteaulin | public | 110 | −0,3 pt | 11,6/20 |
| 76e | Collège de l'Aulne | Châteauneuf-du-Faou | public | 74 | −0,3 pt | 10,3/20 |
| 77e | Collège Saint-Michel | Plouzané | privé | 58 | −0,3 pt | 12,4/20 |
| 78e | Collège du Porzou | Concarneau | public | 93 | −0,4 pt | 11,9/20 |
| 79e | Collège Sainte-Jeanne d'Arc | Crozon | privé | 48 | −0,4 pt | 10,8/20 |
| 80e | Collège Kervihan | Fouesnant | public | 198 | −0,5 pt | 11,4/20 |
| 81e | Collège Simone Veil | Saint-Renan | public | 107 | −0,5 pt | 11,8/20 |
| 82e | Collège Jean Jaurès | Bannalec | public | 73 | −0,5 pt | 10,5/20 |
| 83e | Collège Lamennais - Cap Sizun | Pont-Croix | privé | 45 | −0,6 pt | 9,6/20 |
| 84e | Collège Laënnec | Pont-l'Abbé | public | 165 | −0,7 pt | 11,3/20 |
| 85e | Collège Max Jacob | Quimper | public | 99 | −0,7 pt | 9,8/20 |
| 86e | Collège les Quatre Moulins | Brest | public | 77 | −0,7 pt | 10,8/20 |
| 87e | Collège Jules Ferry | Quimperlé | public | 63 | −0,7 pt | 10,6/20 |
| 88e | Collège Joséphine Baker | Brest | public | 50 | −0,7 pt | 7,2/20 |
| 89e | Collège les Sables Blancs | Concarneau | public | 49 | −0,7 pt | 10,2/20 |
| 90e | Collège la Sablière | Quimper | privé | 66 | −0,8 pt | 10,1/20 |
| 91e | Collège Louis Hémon | Pleyben | public | 60 | −0,9 pt | 10,6/20 |
| 92e | Collège la Villemarqué | Quimperlé | public | 114 | −1 pt | 11,0/20 |
| 93e | Collège des Monts d'Arrée | Plounéour-Ménez | public | 62 | −1 pt | 10,0/20 |
| 94e | Collège de l'Harteloire | Brest | public | 86 | −1,5 pt | 10,8/20 |
Comment lire ce classement
Le rang 1 désigne la valeur ajoutée la plus élevée sur la note à l'écrit. La valeur ajoutée compare le résultat de l'établissement à celui qu'on attendrait compte tenu de l'âge, du milieu social et du niveau de ses élèves à l'entrée. Positive, elle indique que l'établissement fait mieux qu'attendu. Elle est exprimée en points de note sur 20 et n'est pas calculée pour tous les collèges.
Source : Ministère de l'Éducation nationale (DEPP), indicateurs de valeur ajoutée des collèges, session 2025 du brevet, et indices de position sociale, rentrée 2022-2023 (data.education.gouv.fr). Lire la méthodologie
Questions fréquentes
Quel est le collège à la plus forte valeur ajoutée du Finistère ?
Le collège à la plus forte valeur ajoutée du Finistère est Collège Mendès France (Morlaix), avec une valeur ajoutée de +2,9 pts sur la note au brevet en 2025. Viennent ensuite Collège Saint-Joseph (Plouescat), +1,1 pt ; puis Collège Saint-Joseph (Concarneau), +1 pt.
Quel est le meilleur collège public du Finistère selon ce critère ?
Dans le public, c'est Collège Mendès France (Morlaix), +2,9 pts, au 1er rang du classement. Dans le privé sous contrat, c'est Collège Saint-Joseph (Plouescat), +1,1 pt.
Combien de collèges sont classés dans le Finistère ?
94 collèges ont une valeur publiée pour ce critère dans le Finistère, publics et privés sous contrat confondus. La médiane est de +0,1 pt.
Comment ce classement est-il calculé ?
La valeur ajoutée compare le résultat de l'établissement à celui qu'on attendrait compte tenu de l'âge, du milieu social et du niveau de ses élèves à l'entrée. Positive, elle indique que l'établissement fait mieux qu'attendu. Elle est exprimée en points de note sur 20 et n'est pas calculée pour tous les collèges. Source : Ministère de l'Éducation nationale (DEPP), indicateurs de valeur ajoutée des collèges, session 2025 du brevet, et indices de position sociale, rentrée 2022-2023 (data.education.gouv.fr).
Autres classements des collèges du Finistère
- Collèges du Finistère : note au brevetNote à l'écrit, données 2025.
- Collèges du Finistère : taux de réussite au brevetRéussite au brevet, données 2025.
- Collèges du Finistère : indice de position socialeIndice social (IPS), données 2022-2023.