Classement des collèges de la Moselle : indice de position sociale 2022
Le collège le plus favorisé de la Moselle est Collège Saint-Pierre Chanel (Thionville), avec un indice de position sociale de 131,0 en 2022.
Collège Saint-Pierre Chanel, Thionville
Collège Les Hauts de Blémont, Metz
Médiane de France : 103,3
Les 101 collèges de la Moselle : indice de position sociale
101 collèges
| Rang | Collège | Commune | Secteur | Candidats | Indice social (IPS) | Note à l'écrit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Collège Saint-Pierre Chanel | Thionville | privé | 333 | 131,0 | 14,7/20 |
| 2e | Collège de la Salle | Metz | privé | 232 | 129,7 | 13,4/20 |
| 3e | Collège Jean XXIII | Montigny-lès-Metz | privé | 238 | 128,4 | 12,2/20 |
| 4e | Collège Saint-Antoine | Phalsbourg | privé | 97 | 125,5 | 12,8/20 |
| 5e | Collège Notre-Dame de la Providence | Thionville | privé | 295 | 123,6 | 12,8/20 |
| 6e | Collège Jean Bauchez | Le Ban-Saint-Martin | public | 154 | 122,4 | 11,3/20 |
| 7e | Collège La Louvière | Marly | public | 84 | 120,5 | 12,2/20 |
| 8e | Collège La Miséricorde | Metz | privé | 104 | 119,9 | 11,8/20 |
| 9e | Collège Sainte-Chrétienne | Sarreguemines | privé | 105 | 119,2 | 12,5/20 |
| 10e | Collège Charles Péguy | Vigy | public | 112 | 119,1 | 12,6/20 |
| 11e | Collège Taison | Metz | public | 94 | 118,8 | 11,5/20 |
| 12e | Collège Albert Camus | Moulins-lès-Metz | public | 69 | 118,4 | 12,7/20 |
| 13e | Collège Nelson Mandela | Verny | public | 135 | 117,3 | 11,9/20 |
| 14e | Collège Notre-Dame | Peltre | privé | 47 | 115,2 | 10,0/20 |
| 15e | Collège Jean-Marie Pelt annexe de Volmerange les Mines | Hettange-Grande | public | 172 | 113,8 | 11,7/20 |
| 16e | Collège Lucien Pougue | Rémilly | public | 116 | 113,5 | 11,4/20 |
| 17e | Collège Paul Verlaine | Metz | public | 89 | 113,3 | 12,5/20 |
| 18e | Collège Général de Gaulle | Sierck-les-Bains | public | 149 | 112,6 | 12,0/20 |
| 19e | Collège de la Canner | Kédange-sur-Canner | public | 136 | 111,4 | 11,9/20 |
| 20e | Collège André Malraux | Delme | public | 70 | 110,8 | 11,2/20 |
| 21e | Collège Georges de la Tour | Metz | public | 155 | 110,6 | 11,1/20 |
| 22e | Collège Charles Péguy | Cattenom | public | 78 | 110,4 | 11,3/20 |
| 23e | Collège Jean Mermoz | Marly | public | 134 | 109,5 | 12,0/20 |
| 24e | Collège Sainte-Chrétienne | Saint-Avold | privé | 56 | 108,3 | 10,4/20 |
| 25e | Collège Pilâtre de Rozier | Ars-sur-Moselle | public | 107 | 108,0 | 11,2/20 |
| 26e | Collège Les Gaudinettes | Marange-Silvange | public | 74 | 106,8 | 10,8/20 |
| 27e | Collège Gabriel Pierné | Sainte-Marie-aux-Chênes | public | 132 | 105,4 | 10,7/20 |
| 28e | Collège de la Vallée de la Bièvre | Hartzviller | public | 70 | 105,3 | 11,0/20 |
| 29e | Collège Le Castel | Longeville-lès-Saint-Avold | public | 69 | 105,1 | 11,8/20 |
| 30e | Collège Jean de La Fontaine | Saint-Avold | public | 63 | 105,1 | 11,0/20 |
| 31e | Collège Bergpfad | Ham-sous-Varsberg | public | 85 | 104,3 | 11,2/20 |
| 32e | Collège Victor Demange | Boulay-Moselle | public | 147 | 103,8 | 11,8/20 |
| 33e | Collège Louis Armand | Moulins-lès-Metz | public | 58 | 103,5 | 12,3/20 |
| 34e | Collège Fulrad | Sarreguemines | public | 115 | 103,4 | 10,0/20 |
| 35e | Collège Val de Sarre | Grosbliederstroff | public | 99 | 103,2 | 10,8/20 |
| 36e | Collège La Providence | Forbach | privé | 206 | 103,0 | 10,7/20 |
| 37e | Collège Louis Pasteur | Faulquemont | public | 72 | 102,3 | 10,6/20 |
| 38e | Collège Ernest-Jacques Barbot | Metz | public | 104 | 101,9 | 9,7/20 |
| 39e | Collège Jean Seitlinger | Rohrbach-lès-Bitche | public | 114 | 100,8 | 11,6/20 |
| 40e | Collège Sainte-Marie | Sarrebourg | privé | 61 | 100,5 | 11,1/20 |
| 41e | Collège Metz-Arsenal | Metz | public | 148 | 100,4 | 10,7/20 |
| 42e | Collège de la Passepierre | Château-Salins | public | 57 | 100,2 | 11,4/20 |
| 43e | Collège Jean Mermoz | Yutz | public | 176 | 99,5 | 10,4/20 |
| 44e | Collège Erckmann-Chatrian | Phalsbourg | public | 132 | 99,4 | 10,0/20 |
| 45e | Collège La Grande Saule | Falck | public | 85 | 99,2 | 10,7/20 |
| 46e | Collège Pierre Mendès France | Woippy | public | 109 | 98,8 | 10,6/20 |
| 47e | Collège Hélène Boucher | Thionville | public | 105 | 98,8 | 9,0/20 |
| 48e | Collège La Paraison | Lemberg | public | 74 | 98,0 | 10,9/20 |
| 49e | Collège du Himmelsberg | Sarreguemines | public | 73 | 97,8 | 11,1/20 |
| 50e | Collège René Cassin | Guénange | public | 137 | 97,6 | 10,9/20 |
| 51e | Collège des Deux Sarres | Lorquin | public | 60 | 97,5 | 9,3/20 |
| 52e | Collège Pierre Messmer | Sarrebourg | public | 92 | 97,3 | 11,2/20 |
| 53e | Collège Le Herapel | Cocheren | public | 81 | 97,3 | 10,4/20 |
| 54e | Collège Paul Verlaine | Faulquemont | public | 63 | 97,1 | 10,3/20 |
| 55e | Collège Philippe de Vigneulles | Metz | public | 126 | 96,7 | 9,5/20 |
| 56e | Collège Paul Verlaine | Maizières-lès-Metz | public | 195 | 96,5 | 11,5/20 |
| 57e | Collège Lionel Terray | Aumetz | public | 61 | 96,2 | 11,8/20 |
| 58e | Collège Paul Langevin | Hagondange | public | 128 | 96,1 | 9,4/20 |
| 59e | Collège de l'Albe | Albestroff | public | 69 | 96,1 | 11,3/20 |
| 60e | Collège La Source | Amnéville | public | 122 | 96,0 | 9,3/20 |
| 61e | Collège du Justemont | Vitry-sur-Orne | public | 130 | 95,8 | 9,7/20 |
| 62e | Collège Jacques Monod | Hayange | public | 91 | 95,0 | 10,6/20 |
| 63e | Collège Mangin | Sarrebourg | public | 125 | 94,2 | 11,3/20 |
| 64e | Collège Les Étangs | Moussey | public | 39 | 93,9 | 11,7/20 |
| 65e | Collège Charles Hermite | Dieuze | public | 82 | 93,7 | 11,3/20 |
| 66e | Collège Marie Curie | Fontoy | public | 86 | 93,4 | 7,5/20 |
| 67e | Collège Robert Doisneau | Sarralbe | public | 110 | 93,2 | 11,2/20 |
| 68e | Collège Le Breuil | Talange | public | 106 | 93,0 | 10,0/20 |
| 69e | Collège Alexandre Dreux | Folschviller | public | 63 | 92,5 | 11,0/20 |
| 70e | Collège Adalbert | Bouzonville | public | 100 | 92,1 | 10,2/20 |
| 71e | Collège Charlemagne | Thionville | public | 135 | 91,6 | 9,2/20 |
| 72e | Collège Jean-Jacques Kieffer | Bitche | public | 114 | 91,5 | 10,7/20 |
| 73e | Collège Jean-Baptiste Éblé | Puttelange-aux-Lacs | public | 88 | 91,2 | 9,6/20 |
| 74e | Collège Hurlevent | Hayange | public | 175 | 90,7 | 10,0/20 |
| 75e | Collège Jean Jaurès | Sarreguemines | public | 68 | 89,6 | 9,5/20 |
| 76e | Collège Émile Zola | Audun-le-Tiche | public | 91 | 89,2 | 9,7/20 |
| 77e | Collège La Carrière | Saint-Avold | public | 104 | 89,0 | 10,4/20 |
| 78e | Collège Évariste Galois | Algrange | public | 67 | 88,6 | 10,7/20 |
| 79e | Collège Paul Valéry | Metz | public | 141 | 88,4 | 9,1/20 |
| 80e | Collège La Milliaire | Thionville | public | 120 | 88,1 | 10,2/20 |
| 81e | Collège L'Arboretum | Morhange | public | 67 | 88,1 | 8,9/20 |
| 82e | Collège Julie Daubié | Rombas | public | 104 | 86,0 | 10,1/20 |
| 83e | Collège Jean Burger | Moyeuvre-Grande | public | 66 | 83,4 | 7,6/20 |
| 84e | Collège François Rabelais | Metz | public | 77 | 83,2 | 8,5/20 |
| 85e | Collège Louis Pasteur | Florange | public | 108 | 83,1 | 10,4/20 |
| 86e | Collège Jean Rostand | Metz | public | 77 | 82,0 | 8,4/20 |
| 87e | Collège Jules Lagneau | Metz | public | 83 | 81,4 | 7,8/20 |
| 88e | Collège Jean Moulin | Forbach | public | 108 | 81,0 | 8,7/20 |
| 89e | Collège Jean Moulin | Uckange | public | 96 | 79,5 | 8,5/20 |
| 90e | Collège Robert Schuman | Hombourg-Haut | public | 57 | 78,4 | 10,4/20 |
| 91e | Collège Georges Holderith | Farébersviller | public | 127 | 78,1 | 9,6/20 |
| 92e | Collège Jacques-Yves Cousteau | Creutzwald | public | 105 | 78,1 | 9,2/20 |
| 93e | Collège François Rabelais | L'Hôpital | public | 78 | 77,4 | 9,5/20 |
| 94e | Collège Charles de Gaulle | Fameck | public | 177 | 77,1 | 9,8/20 |
| 95e | Collège Claudie Haigneré | Freyming-Merlebach | public | 89 | 73,5 | 9,4/20 |
| 96e | Collège Pierre Adt | Forbach | public | 86 | 73,4 | 8,7/20 |
| 97e | Collège Louis Armand | Petite-Rosselle | public | 58 | 71,9 | 9,4/20 |
| 98e | Collège Nicolas Untersteller | Stiring-Wendel | public | 107 | 68,3 | 9,7/20 |
| 99e | Collège Robert Schuman | Behren-lès-Forbach | public | 52 | 67,0 | 10,0/20 |
| 100e | Collège Jules Ferry | Woippy | public | 77 | 64,7 | 8,1/20 |
| 101e | Collège Les Hauts de Blémont | Metz | public | 83 | 59,4 | 8,5/20 |
Comment lire ce classement
Le rang 1 désigne l'indice de position sociale le plus élevé. L'indice de position sociale (IPS) résume le milieu social des élèves : plus il est élevé, plus les familles sont favorisées. Il ne mesure pas le niveau scolaire, mais il explique une grande part des écarts de résultats entre collèges.
Source : Ministère de l'Éducation nationale (DEPP), indicateurs de valeur ajoutée des collèges, session 2025 du brevet, et indices de position sociale, rentrée 2022-2023 (data.education.gouv.fr). Lire la méthodologie
Questions fréquentes
Quel est le collège le plus favorisé de la Moselle ?
Le collège le plus favorisé de la Moselle est Collège Saint-Pierre Chanel (Thionville), avec un indice de position sociale de 131,0 en 2022. Viennent ensuite Collège de la Salle (Metz), 129,7 ; puis Collège Jean XXIII (Montigny-lès-Metz), 128,4.
Quel est le meilleur collège public de la Moselle selon ce critère ?
Dans le public, c'est Collège Jean Bauchez (Le Ban-Saint-Martin), 122,4, au 6e rang du classement. Dans le privé sous contrat, c'est Collège Saint-Pierre Chanel (Thionville), 131,0.
Combien de collèges sont classés dans la Moselle ?
101 collèges ont une valeur publiée pour ce critère dans la Moselle, publics et privés sous contrat confondus. La médiane est de 97,5.
Comment ce classement est-il calculé ?
L'indice de position sociale (IPS) résume le milieu social des élèves : plus il est élevé, plus les familles sont favorisées. Il ne mesure pas le niveau scolaire, mais il explique une grande part des écarts de résultats entre collèges. Source : Ministère de l'Éducation nationale (DEPP), indicateurs de valeur ajoutée des collèges, session 2025 du brevet, et indices de position sociale, rentrée 2022-2023 (data.education.gouv.fr).
Autres classements des collèges de la Moselle
- Collèges de la Moselle : note au brevetNote à l'écrit, données 2025.
- Collèges de la Moselle : taux de réussite au brevetRéussite au brevet, données 2025.
- Collèges de la Moselle : valeur ajoutéeValeur ajoutée, données 2025.