Classement des collèges de France : indice de position sociale 2022
Le collège le plus favorisé de France est École Jeannine Manuel - collège (Marcq-en-Barœul, 59), avec un indice de position sociale de 163,3 en 2022.
École Jeannine Manuel - collège, Marcq-en-Barœul (59)
La moitié des collèges fait mieux
Publics et privés sous contrat
Les 200 premiers collèges de France : indice de position sociale
200 collèges
| Rang | Collège | Commune | Secteur | Candidats | Indice social (IPS) | Note à l'écrit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | École Jeannine Manuel - collège | Marcq-en-Barœul (59) | privé | 84 | 163,3 | 14,0/20 |
| 2e | Collège franco-allemand | Buc (78) | public | 89 | 161,3 | 16,4/20 |
| 3e | Collège Rognoni École des enfants du Spectacle | Paris (75) | public | 44 | 157,7 | 14,3/20 |
| 4e | Collège privé École active bilingue Monceau | Paris (75) | privé | 190 | 154,4 | 14,9/20 |
| 5e | Collège Henri IV | Paris (75) | public | 150 | 151,1 | 14,3/20 |
| 6e | Collège privé Sévigné | Paris (75) | privé | 93 | 150,4 | 15,7/20 |
| 7e | Collège international | Saint-Germain-en-Laye (78) | public | 151 | 150,3 | 14,7/20 |
| 8e | Collège Victor Duruy | Paris (75) | public | 113 | 150,1 | 12,5/20 |
| 9e | Collège privé L'École alsacienne | Paris (75) | privé | 169 | 149,8 | 14,7/20 |
| 10e | Collège privé Fénelon Sainte-Marie | Paris (75) | privé | 264 | 149,3 | 15,3/20 |
| 11e | Collège international PACA | Manosque (04) | public | 50 | 149,1 | 14,4/20 |
| 12e | Collège Saint-Thomas de Villeneuve | Chaville (92) | privé | 157 | 148,9 | 14,3/20 |
| 13e | Collège Perceval | Chatou (78) | privé | 25 | 148,7 | 13,2/20 |
| 14e | Collège Saint-Dominique | Neuilly-sur-Seine (92) | privé | 193 | 148,6 | 15,1/20 |
| 15e | Collège Émile Verhaeren | Saint-Cloud (92) | public | 204 | 148,5 | 14,0/20 |
| 16e | Collège Lavoisier | Paris (75) | public | 93 | 148,5 | 13,6/20 |
| 17e | Collège Madeleine Daniélou | Rueil-Malmaison (92) | privé | 183 | 148,4 | 15,9/20 |
| 18e | Collège privé Massillon | Paris (75) | privé | 148 | 148,3 | 14,4/20 |
| 19e | Collège Hélène Boucher | Voisins-le-Bretonneux (78) | public | 131 | 148,3 | 13,8/20 |
| 20e | Collège Passy Saint-Nicolas Buzenval | Rueil-Malmaison (92) | privé | 297 | 148,1 | 14,2/20 |
| 21e | Collège Notre-Dame de Sainte-Croix | Neuilly-sur-Seine (92) | privé | 198 | 148,1 | 14,9/20 |
| 22e | Collège privé Saint-Louis de Gonzague | Paris (75) | privé | 174 | 148,0 | 16,5/20 |
| 23e | Collège Notre-Dame | Rueil-Malmaison (92) | privé | 150 | 148,0 | 14,8/20 |
| 24e | Collège Notre-Dame | Saint-Germain-en-Laye (78) | privé | 225 | 147,9 | 15,0/20 |
| 25e | Collège Hoche | Versailles (78) | public | 175 | 147,6 | 13,9/20 |
| 26e | Collège Jean-Baptiste Say | Paris (75) | public | 192 | 147,5 | 13,4/20 |
| 27e | Collège Dupanloup | Boulogne-Billancourt (92) | privé | 185 | 147,4 | 14,9/20 |
| 28e | Collège Saint-Jean - Hulst | Versailles (78) | privé | 380 | 147,3 | 15,1/20 |
| 29e | Collège Saint-Érembert | Saint-Germain-en-Laye (78) | privé | 186 | 147,3 | 14,6/20 |
| 30e | Collège privé Notre-Dame des Oiseaux | Paris (75) | privé | 150 | 147,3 | 14,7/20 |
| 31e | Collège international Europole | Grenoble (38) | public | 143 | 147,3 | 14,5/20 |
| 32e | Collège Jean Monnet | Feucherolles (78) | public | 128 | 147,3 | 13,1/20 |
| 33e | Collège du Cèdre | Le Vésinet (78) | public | 177 | 147,2 | 13,5/20 |
| 34e | Collège privé Sainte-Jeanne-Élisabeth | Paris (75) | privé | 121 | 147,2 | 15,6/20 |
| 35e | Collège Saint-Joseph | Boulogne-Billancourt (92) | privé | 212 | 147,1 | 14,9/20 |
| 36e | Collège Cluny | Marseille (13) | privé | 187 | 147,1 | 13,2/20 |
| 37e | Collège privé La Rochefoucauld | Paris (75) | privé | 131 | 147,0 | 15,2/20 |
| 38e | Collège Lakanal | Sceaux (92) | public | 150 | 146,9 | 13,6/20 |
| 39e | Collège François Furet | Antony (92) | public | 144 | 146,9 | 13,1/20 |
| 40e | Collège Notre-Dame de la Providence | Vincennes (94) | privé | 144 | 146,9 | 15,1/20 |
| 41e | Collège privé Stanislas | Paris (75) | privé | 313 | 146,8 | 16,3/20 |
| 42e | Collège privé Sainte-Ursule Louise de Bettignies | Paris (75) | privé | 129 | 146,8 | 14,6/20 |
| 43e | Collège privé Saint-Jean de Passy | Paris (75) | privé | 259 | 146,7 | 15,1/20 |
| 44e | Collège de la cité scolaire internationale | Lyon (69) | public | 190 | 146,7 | 14,5/20 |
| 45e | Collège Sainte-Marie la Croix | Antony (92) | privé | 382 | 146,6 | 15,2/20 |
| 46e | Collège de Provence | Marseille (13) | privé | 182 | 146,6 | 15,6/20 |
| 47e | Collège l'Ermitage, École internationale de France | Maisons-Laffitte (78) | privé | 97 | 146,6 | 13,9/20 |
| 48e | Collège Notre-Dame | Meudon (92) | privé | 219 | 146,5 | 15,2/20 |
| 49e | Collège privé Paul Claudel d'Hulst | Paris (75) | privé | 119 | 146,5 | 14,6/20 |
| 50e | Collège La Source | Meudon (92) | privé | 77 | 146,4 | 13,2/20 |
| 51e | Collège Antoine de Saint-Exupéry | Vincennes (94) | public | 172 | 146,2 | 13,1/20 |
| 52e | Collège Sainte-Geneviève | Asnières-sur-Seine (92) | privé | 203 | 146,1 | 15,7/20 |
| 53e | Collège privé de la Tour | Paris (75) | privé | 159 | 146,1 | 16,2/20 |
| 54e | Collège Martin Luther King | Buc (78) | public | 158 | 146,1 | 13,7/20 |
| 55e | Collège Hector Berlioz | Vincennes (94) | public | 126 | 146,1 | 13,7/20 |
| 56e | Collège Pierre Alviset | Paris (75) | public | 143 | 145,9 | 14,4/20 |
| 57e | Collège international | Valbonne (06) | public | 180 | 145,8 | 14,4/20 |
| 58e | Collège Sainte-Geneviève | Courbevoie (92) | privé | 121 | 145,8 | 13,8/20 |
| 59e | Collège Albert de Mun | Nogent-sur-Marne (94) | privé | 234 | 145,5 | 14,7/20 |
| 60e | Collège Sophie Barat | Châtenay-Malabry (92) | privé | 203 | 145,5 | 14,2/20 |
| 61e | Collège Sainte-Marie | Neuilly-sur-Seine (92) | privé | 108 | 145,5 | 15,9/20 |
| 62e | Collège privé Blomet | Paris (75) | privé | 170 | 145,4 | 16,1/20 |
| 63e | Collège privé Gerson | Paris (75) | privé | 150 | 145,4 | 15,3/20 |
| 64e | Collège Alain Fournier | Bordeaux (33) | public | 217 | 145,1 | 12,9/20 |
| 65e | Collège Le Bon Sauveur | Le Vésinet (78) | privé | 169 | 145,1 | 13,9/20 |
| 66e | Collège Pasteur | Caen (14) | public | 120 | 145,0 | 14,1/20 |
| 67e | Collège Hautefeuille | Courbevoie (92) | privé | 41 | 145,0 | 13,7/20 |
| 68e | Collège privé Notre-Dame de Sion | Paris (75) | privé | 96 | 144,8 | 14,9/20 |
| 69e | Collège Marie Curie | Sceaux (92) | public | 174 | 144,7 | 13,2/20 |
| 70e | Collège Louis Pasteur | Neuilly-sur-Seine (92) | public | 165 | 144,7 | 13,4/20 |
| 71e | Collège Jeanne d'Arc | Montrouge (92) | privé | 103 | 144,7 | 13,7/20 |
| 72e | Collège le Parc | Saint-Maur-des-Fossés (94) | public | 207 | 144,6 | 13,2/20 |
| 73e | Collège Saint-Joseph | Asnières-sur-Seine (92) | privé | 149 | 144,6 | 14,3/20 |
| 74e | Collège privé du cours secondaire d'Orsay | Orsay (91) | privé | 91 | 144,6 | 13,9/20 |
| 75e | Collège Montalembert | Nogent-sur-Marne (94) | privé | 154 | 144,5 | 14,6/20 |
| 76e | Collège Les Goussons | Gif-sur-Yvette (91) | public | 202 | 144,3 | 12,6/20 |
| 77e | Collège privé Bossuet Notre-Dame | Paris (75) | privé | 144 | 144,3 | 15,8/20 |
| 78e | Collège Marcq Institution | Marcq-en-Barœul (59) | privé | 392 | 144,2 | 15,9/20 |
| 79e | Centre scolaire Saint-Paul (Collège) | Lille (59) | privé | 208 | 144,2 | 16,1/20 |
| 80e | Collège privé de l'Alma | Paris (75) | privé | 91 | 144,2 | 14,6/20 |
| 81e | Collège Notre-Dame - Les Oiseaux | Verneuil-sur-Seine (78) | privé | 246 | 144,1 | 14,2/20 |
| 82e | Collège les Chartreux - Croix Rousse | Lyon (69) | privé | 188 | 144,1 | 15,5/20 |
| 83e | Collège Condorcet | Paris (75) | public | 173 | 144,1 | 12,9/20 |
| 84e | Collège Saint-Pierre Saint-Jean | Neuilly-sur-Seine (92) | privé | 97 | 144,1 | 12,2/20 |
| 85e | Collège Saint-Augustin | Saint-Germain-en-Laye (78) | privé | 117 | 144,0 | 13,2/20 |
| 86e | Collège Jules Verne | Rueil-Malmaison (92) | public | 139 | 143,9 | 13,0/20 |
| 87e | Collège Chaptal | Paris (75) | public | 111 | 143,9 | 13,4/20 |
| 88e | Collège Le Caousou | Toulouse (31) | privé | 252 | 143,6 | 14,5/20 |
| 89e | Collège Jean Racine | Viroflay (78) | public | 189 | 143,6 | 13,5/20 |
| 90e | Collège privé Saint-Michel de Picpus | Paris (75) | privé | 250 | 143,5 | 14,7/20 |
| 91e | Collège Saint-François d'Assise | Montigny-le-Bretonneux (78) | privé | 231 | 143,5 | 14,6/20 |
| 92e | Collège Saint-Joseph du Loquidy | Nantes (44) | privé | 255 | 143,4 | 15,6/20 |
| 93e | Collège Notre-Dame de Bellegarde | Neuville-sur-Saône (69) | privé | 280 | 143,3 | 13,4/20 |
| 94e | Collège privé Rocroy Saint-Vincent de Paul | Paris (75) | privé | 160 | 143,3 | 15,1/20 |
| 95e | Collège Saint-Louis Notre-Dame du Bel Air | Montfort-l'Amaury (78) | privé | 158 | 143,3 | 13,4/20 |
| 96e | Collège privé Rondeau Montfleury Europe | Corenc (38) | privé | 143 | 143,3 | 14,7/20 |
| 97e | Collège Pierre de Coubertin | Chevreuse (78) | public | 167 | 143,2 | 12,5/20 |
| 98e | Collège Saint-Dominique | Rouen (76) | privé | 122 | 143,2 | 14,7/20 |
| 99e | Collège Massillon | Clermont-Ferrand (63) | privé | 121 | 143,2 | 14,3/20 |
| 100e | Collège privé Sainte-Élisabeth | Paris (75) | privé | 84 | 143,1 | 14,0/20 |
| 101e | Collège Sainte-Jeanne d'Arc | Sèvres (92) | privé | 30 | 143,1 | 12,3/20 |
| 102e | Collège Saint-Justin | Levallois-Perret (92) | privé | 238 | 143,0 | 14,4/20 |
| 103e | Collège Chavagnes | Nantes (44) | privé | 152 | 143,0 | 15,3/20 |
| 104e | Collège Blanche de Castille | Le Chesnay-Rocquencourt (78) | privé | 273 | 142,9 | 14,0/20 |
| 105e | Collège César | Roquefort-les-Pins (06) | public | 184 | 142,9 | 13,4/20 |
| 106e | Collège Alexandre Fleming | Orsay (91) | public | 147 | 142,9 | 13,5/20 |
| 107e | Collège Niki de Saint Phalle | Valbonne (06) | public | 197 | 142,8 | 13,0/20 |
| 108e | Collège Aux Lazaristes - La Salle | Lyon (69) | privé | 162 | 142,8 | 14,6/20 |
| 109e | Collège privé Saint-Sulpice | Paris (75) | privé | 76 | 142,8 | 10,7/20 |
| 110e | Collège Saint-Joseph | Saint-Cloud (92) | privé | 30 | 142,8 | 12,0/20 |
| 111e | Collège Notre-Dame | Bourg-la-Reine (92) | privé | 221 | 142,7 | 14,6/20 |
| 112e | Collège Rudolf Steiner | Verrières-le-Buisson (91) | privé | 23 | 142,7 | 11,8/20 |
| 113e | Collège Saint-Joseph | Tassin-la-Demi-Lune (69) | privé | 201 | 142,6 | 14,7/20 |
| 114e | Collège Maison Blanche | Clamart (92) | public | 198 | 142,6 | 12,4/20 |
| 115e | Collège privé Le Gymnase Lucie Berger et Jean Sturm | Strasbourg (67) | privé | 173 | 142,6 | 15,8/20 |
| 116e | Collège Jeanne d'Arc | Colombes (92) | privé | 211 | 142,4 | 13,8/20 |
| 117e | Collège Jeanne d'Arc | Roubaix (59) | privé | 161 | 142,2 | 15,0/20 |
| 118e | Collège du Grésivaudan | Saint-Ismier (38) | public | 202 | 142,1 | 12,9/20 |
| 119e | Collège privé des Francs Bourgeois | Paris (75) | privé | 244 | 142,0 | 14,9/20 |
| 120e | Collège Cassignol | Bordeaux (33) | public | 175 | 142,0 | 12,7/20 |
| 121e | Collège Le Ferradou | Blagnac (31) | privé | 132 | 142,0 | 14,6/20 |
| 122e | Collège La Fontaine du Roy | Ville-d'Avray (92) | public | 130 | 142,0 | 12,7/20 |
| 123e | Collège privé Saint-Michel des Batignolles | Paris (75) | privé | 168 | 141,9 | 14,5/20 |
| 124e | Collège La Nativité | Aix-en-Provence (13) | privé | 184 | 141,8 | 15,0/20 |
| 125e | Collège Alain Fournier | Orsay (91) | public | 145 | 141,7 | 12,6/20 |
| 126e | Collège privé Notre-Dame de France | Paris (75) | privé | 83 | 141,7 | 15,3/20 |
| 127e | Collège Émilie de Rodat | Toulouse (31) | privé | 177 | 141,6 | 15,6/20 |
| 128e | Collège privé Notre-Dame | Poissy (78) | privé | 146 | 141,6 | 14,5/20 |
| 129e | Collège Michelet | Vanves (92) | public | 144 | 141,3 | 12,2/20 |
| 130e | Collège Sacré-Coeur | Versailles (78) | privé | 236 | 141,2 | 14,1/20 |
| 131e | Collège Lacordaire | Marseille (13) | privé | 160 | 141,1 | 15,6/20 |
| 132e | Collège Ovide Decroly | Saint-Mandé (94) | public | 35 | 141,1 | 12,7/20 |
| 133e | Collège La nativité Sainte-Victoire | Aix-en-Provence (13) | privé | 87 | 141,0 | 15,5/20 |
| 134e | Collège privé Sainte-Geneviève | Paris (75) | privé | 79 | 140,9 | 13,0/20 |
| 135e | Collège Les Amandiers | Carrières-sur-Seine (78) | public | 174 | 140,8 | 12,6/20 |
| 136e | Collège Marcel Roby | Saint-Germain-en-Laye (78) | public | 225 | 140,7 | 13,8/20 |
| 137e | Collège Saint-Joseph | Aix-en-Provence (13) | privé | 55 | 140,6 | 14,8/20 |
| 138e | Collège Suger | Vaucresson (92) | privé | 32 | 140,6 | 11,5/20 |
| 139e | Collège Merkaz Hatorah Filles | Le Raincy (93) | privé | 26 | 140,6 | 15,9/20 |
| 140e | Collège du Sacré-Coeur | Aix-en-Provence (13) | privé | 248 | 140,5 | 14,1/20 |
| 141e | Collège Carnot | Paris (75) | public | 136 | 140,4 | 13,6/20 |
| 142e | Collège Pierre de Nolhac | Versailles (78) | public | 116 | 140,4 | 13,5/20 |
| 143e | Collège Yvonne le Tac | Paris (75) | public | 104 | 140,4 | 12,9/20 |
| 144e | Collège Blanche de Castille | Nantes (44) | privé | 182 | 140,3 | 14,7/20 |
| 145e | Collège Pierre Jean de Béranger | Paris (75) | public | 85 | 140,3 | 12,6/20 |
| 146e | Collège privé Saint-Genès La Salle - site de Bordeaux | Bordeaux (33) | privé | 301 | 140,2 | 14,4/20 |
| 147e | Collège Les Bruyères | Courbevoie (92) | public | 158 | 140,2 | 13,1/20 |
| 148e | Collège les Chartreux - Saint-Charles | Lyon (69) | privé | 74 | 140,2 | 14,8/20 |
| 149e | Collège Saint-Joseph | Toulouse (31) | privé | 260 | 140,0 | 14,2/20 |
| 150e | Collège privé Sainte-Marie Grand Lebrun | Bordeaux (33) | privé | 283 | 139,9 | 14,4/20 |
| 151e | Collège Sainte-Thérèse | Houilles (78) | privé | 145 | 139,9 | 14,0/20 |
| 152e | Collège privé Saint-Jean-Baptiste de la Salle | Montpellier (34) | privé | 120 | 139,9 | 14,5/20 |
| 153e | Collège privé Sainte-Clotilde | Paris (75) | privé | 232 | 139,8 | 14,9/20 |
| 154e | Collège Octave Gréard | Paris (75) | public | 172 | 139,8 | 13,2/20 |
| 155e | Collège Sainte-Jeanne d'Arc | Sceaux (92) | privé | 150 | 139,8 | 13,1/20 |
| 156e | Collège Malmaison | Rueil-Malmaison (92) | public | 141 | 139,8 | 12,1/20 |
| 157e | Collège Anne-Marie Javouhey | Senlis (60) | privé | 242 | 139,7 | 13,9/20 |
| 158e | Collège Fénelon | Lyon (69) | privé | 177 | 139,7 | 14,3/20 |
| 159e | Collège de la Salle | Pibrac (31) | privé | 174 | 139,7 | 13,2/20 |
| 160e | Collège Maïmonide Rambam | Boulogne-Billancourt (92) | privé | 114 | 139,7 | 14,1/20 |
| 161e | Collège la Perverie Sacré-Coeur | Nantes (44) | privé | 161 | 139,6 | 14,7/20 |
| 162e | Collège Stanislas | Nice (06) | privé | 144 | 139,6 | 14,8/20 |
| 163e | Collège privé La Bruyère Sainte-Isabelle | Paris (75) | privé | 135 | 139,6 | 14,6/20 |
| 164e | Collège privé de l'Assomption | Paris (75) | privé | 128 | 139,6 | 13,6/20 |
| 165e | Collège privé l'Assomption | Montpellier (34) | privé | 230 | 139,5 | 13,7/20 |
| 166e | Collège Sainte-Thérèse | Rambouillet (78) | privé | 174 | 139,5 | 14,0/20 |
| 167e | Collège Paul Bert | Chatou (78) | public | 136 | 139,5 | 12,5/20 |
| 168e | Collège Saint-Charles | Cormeilles-en-Parisis (95) | privé | 87 | 139,5 | 14,6/20 |
| 169e | Collège Vendôme | Lyon (69) | public | 176 | 139,4 | 12,9/20 |
| 170e | Collège Montaigne | Paris (75) | public | 147 | 139,4 | 12,2/20 |
| 171e | Collège Camille Pissarro | Saint-Maur-des-Fossés (94) | public | 205 | 139,3 | 12,5/20 |
| 172e | Collège La Tourette | Lyon (69) | public | 188 | 139,3 | 13,5/20 |
| 173e | Collège Notre-Dame des Missions | Charenton-le-Pont (94) | privé | 179 | 139,3 | 15,0/20 |
| 174e | Collège Victor Hugo | Nantes (44) | public | 161 | 139,3 | 12,6/20 |
| 175e | Collège privé Saint-Ambroise | Paris (75) | privé | 61 | 139,3 | 15,6/20 |
| 176e | Collège privé Saint-Denis | Loches (37) | privé | 69 | 139,2 | 10,7/20 |
| 177e | Collège Merkaz Hatorah Garçons | Gagny (93) | privé | 30 | 139,2 | 13,6/20 |
| 178e | Collège privé Saint-Louis | Paris (75) | privé | 21 | 139,2 | 8,0/20 |
| 179e | Collège privé Saint-Joseph de Tivoli | Bordeaux (33) | privé | 249 | 139,1 | 14,2/20 |
| 180e | Collège La Fontaine | Antony (92) | public | 138 | 139,1 | 13,3/20 |
| 181e | Collège Les Trois Moulins | Bonnelles (78) | public | 94 | 139,1 | 12,2/20 |
| 182e | Collège Beth Rivkah | Yerres (91) | privé | 35 | 139,1 | 11,3/20 |
| 183e | Collège privé Thérèse Chappuis | Paris (75) | privé | 22 | 139,1 | 10,8/20 |
| 184e | Collège Notre-Dame de Bury - Annexe du collège Le Rosaire de Saint-Leu-la-Forêt | Margency (95) | privé | 197 | 139,0 | 13,0/20 |
| 185e | Collège Saint-Simon | Jouars-Pontchartrain (78) | public | 138 | 139,0 | 11,8/20 |
| 186e | Collège Saint-Exupéry | Montigny-le-Bretonneux (78) | privé | 118 | 139,0 | 13,2/20 |
| 187e | Collège Sainte-Thérèse | Bougival (78) | privé | 92 | 139,0 | 13,5/20 |
| 188e | Collège Sainte-Jeanne d'Arc | Palaiseau (91) | privé | 126 | 138,9 | 13,8/20 |
| 189e | Collège privé Saint-Georges | Paris (75) | privé | 122 | 138,8 | 13,4/20 |
| 190e | Collège Fromente - Saint-François | Saint-Didier-au-Mont-d'Or (69) | privé | 134 | 138,7 | 13,9/20 |
| 191e | Collège Bel Air | Meudon (92) | public | 104 | 138,7 | 12,9/20 |
| 192e | Collège Rabelais | Meudon (92) | public | 170 | 138,6 | 11,6/20 |
| 193e | Collège privé Saint-Honoré d'Eylau | Paris (75) | privé | 80 | 138,5 | 14,0/20 |
| 194e | Collège Notre-Dame de la Compassion | Pontoise (95) | privé | 182 | 138,4 | 14,1/20 |
| 195e | Collège Bienheureux Charles de Foucauld | Puteaux (92) | privé | 115 | 138,4 | 13,3/20 |
| 196e | Collège Alphonse de Lamartine | Paris (75) | public | 93 | 138,4 | 13,4/20 |
| 197e | Collège privé Maurice Rondeau | Bussy-Saint-Georges (77) | privé | 90 | 138,4 | 14,5/20 |
| 198e | Collège privé Saint-Joseph | Paris (75) | privé | 55 | 138,4 | 13,5/20 |
| 199e | Collège Chevreul | Lyon (69) | privé | 161 | 138,3 | 15,0/20 |
| 200e | Collège Assomption | Rennes (35) | privé | 249 | 138,2 | 13,8/20 |
Comment lire ce classement
Le rang 1 désigne l'indice de position sociale le plus élevé. L'indice de position sociale (IPS) résume le milieu social des élèves : plus il est élevé, plus les familles sont favorisées. Il ne mesure pas le niveau scolaire, mais il explique une grande part des écarts de résultats entre collèges.
Cette page liste les 200 premiers collèges de France. Pour voir tous les collèges, y compris la fin du classement, ouvrez la page de votre département.
Source : Ministère de l'Éducation nationale (DEPP), indicateurs de valeur ajoutée des collèges, session 2025 du brevet, et indices de position sociale, rentrée 2022-2023 (data.education.gouv.fr). Lire la méthodologie
Questions fréquentes
Quel est le collège le plus favorisé de France ?
Le collège le plus favorisé de France est École Jeannine Manuel - collège (Marcq-en-Barœul, 59), avec un indice de position sociale de 163,3 en 2022. Viennent ensuite Collège franco-allemand (Buc, 78), 161,3 ; puis Collège Rognoni École des enfants du Spectacle (Paris, 75), 157,7.
Quel est le meilleur collège public de France selon ce critère ?
Dans le public, c'est Collège franco-allemand (Buc, 78), 161,3, au 2e rang du classement. Dans le privé sous contrat, c'est École Jeannine Manuel - collège (Marcq-en-Barœul, 59), 163,3.
Combien de collèges sont classés en France ?
6 803 collèges ont une valeur publiée pour ce critère en France, publics et privés sous contrat confondus. La médiane est de 103,3.
Comment ce classement est-il calculé ?
L'indice de position sociale (IPS) résume le milieu social des élèves : plus il est élevé, plus les familles sont favorisées. Il ne mesure pas le niveau scolaire, mais il explique une grande part des écarts de résultats entre collèges. Source : Ministère de l'Éducation nationale (DEPP), indicateurs de valeur ajoutée des collèges, session 2025 du brevet, et indices de position sociale, rentrée 2022-2023 (data.education.gouv.fr).
Autres classements des collèges
- Classement des collèges : note au brevetNote à l'écrit, données 2025.
- Classement des collèges : taux de réussite au brevetRéussite au brevet, données 2025.
- Classement des collèges : valeur ajoutéeValeur ajoutée, données 2025.
Classement des collèges par département : indice de position sociale
- Ain01, 65 collèges 137,4
- Aisne02, 67 collèges 117,5
- Allier03, 42 collèges 121,8
- Alpes-de-Haute-Provence04, 20 collèges 149,1
- Hautes-Alpes05, 15 collèges 119,1
- Alpes-Maritimes06, 90 collèges 145,8
- Ardèche07, 39 collèges 118,4
- Ardennes08, 38 collèges 120,7
- Ariège09, 16 collèges 116,3
- Aube10, 34 collèges 125,8
- Aude11, 33 collèges 121,6
- Aveyron12, 37 collèges 115,8
- Bouches-du-Rhône13, 188 collèges 147,1
- Calvados14, 75 collèges 145,0
- Cantal15, 21 collèges 115,8
- Charente16, 44 collèges 126,8
- Charente-Maritime17, 61 collèges 129,2
- Cher18, 28 collèges 124,1
- Corrèze19, 28 collèges 126,8
- Côte-d'Or21, 50 collèges 133,7
- Côtes-d'Armor22, 75 collèges 127,5
- Creuse23, 18 collèges 112,4
- Dordogne24, 45 collèges 122,0
- Doubs25, 58 collèges 123,2
- Drôme26, 51 collèges 127,0
- Eure27, 66 collèges 137,3
- Eure-et-Loir28, 48 collèges 131,8
- Finistère29, 105 collèges 132,4
- Corse-du-Sud2A, 14 collèges 125,8
- Haute-Corse2B, 16 collèges 122,2
- Gard30, 68 collèges 126,9
- Haute-Garonne31, 120 collèges 143,6
- Gers32, 26 collèges 137,3
- Gironde33, 138 collèges 145,1
- Hérault34, 98 collèges 139,9
- Ille-et-Vilaine35, 108 collèges 138,2
- Indre36, 29 collèges 113,8
- Indre-et-Loire37, 67 collèges 139,2
- Isère38, 118 collèges 147,3
- Jura39, 35 collèges 113,2
- Landes40, 45 collèges 122,6
- Loir-et-Cher41, 36 collèges 127,1
- Loire42, 75 collèges 124,8
- Haute-Loire43, 34 collèges 112,3
- Loire-Atlantique44, 133 collèges 143,4
- Loiret45, 70 collèges 133,9
- Lot46, 21 collèges 119,1
- Lot-et-Garonne47, 36 collèges 121,4
- Lozère48, 12 collèges 117,5
- Maine-et-Loire49, 92 collèges 138,2
- Manche50, 68 collèges 118,2
- Marne51, 59 collèges 130,8
- Haute-Marne52, 26 collèges 113,2
- Mayenne53, 40 collèges 123,0
- Meurthe-et-Moselle54, 78 collèges 136,9
- Meuse55, 26 collèges 120,8
- Morbihan56, 83 collèges 130,7
- Moselle57, 101 collèges 131,0
- Nièvre58, 29 collèges 116,5
- Nord59, 278 collèges 163,3
- Oise60, 78 collèges 139,7
- Orne61, 41 collèges 119,1
- Pas-de-Calais62, 156 collèges 130,3
- Puy-de-Dôme63, 69 collèges 143,2
- Pyrénées-Atlantiques64, 81 collèges 132,4
- Hautes-Pyrénées65, 24 collèges 116,8
- Pyrénées-Orientales66, 39 collèges 128,8
- Bas-Rhin67, 101 collèges 142,6
- Haut-Rhin68, 69 collèges 133,2
- Rhône69, 170 collèges 146,7
- Haute-Saône70, 29 collèges 115,9
- Saône-et-Loire71, 58 collèges 124,5
- Sarthe72, 74 collèges 130,8
- Savoie73, 45 collèges 126,0
- Haute-Savoie74, 71 collèges 135,6
- Paris75, 171 collèges 157,7
- Seine-Maritime76, 132 collèges 143,2
- Seine-et-Marne77, 144 collèges 138,4
- Yvelines78, 138 collèges 161,3
- Deux-Sèvres79, 48 collèges 130,1
- Somme80, 67 collèges 132,8
- Tarn81, 42 collèges 121,6
- Tarn-et-Garonne82, 25 collèges 116,6
- Var83, 85 collèges 134,7
- Vaucluse84, 54 collèges 123,2
- Vendée85, 64 collèges 130,6
- Vienne86, 46 collèges 133,4
- Haute-Vienne87, 39 collèges 130,8
- Vosges88, 45 collèges 122,2
- Yonne89, 34 collèges 119,7
- Territoire de Belfort90, 16 collèges 129,4
- Essonne91, 119 collèges 144,6
- Hauts-de-Seine92, 131 collèges 148,9
- Seine-Saint-Denis93, 156 collèges 140,6
- Val-de-Marne94, 129 collèges 146,9
- Val-d'Oise95, 135 collèges 139,5
- Guadeloupe971, 48 collèges 127,9
- Martinique972, 49 collèges 130,4
- Guyane973, 36 collèges 133,9
- La Réunion974, 87 collèges 132,0
- Mayotte976, 22 collèges 100,1
La valeur affichée est celle du premier collège du département.