Classement des collèges du Calvados : indice de position sociale 2022
Le collège le plus favorisé du Calvados est Collège Pasteur (Caen), avec un indice de position sociale de 145,0 en 2022.
Collège Pasteur, Caen
Collège Pierre Simon de Laplace, Lisieux
Médiane de France : 103,3
Les 75 collèges du Calvados : indice de position sociale
75 collèges
| Rang | Collège | Commune | Secteur | Candidats | Indice social (IPS) | Note à l'écrit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Collège Pasteur | Caen | public | 120 | 145,0 | 14,1/20 |
| 2e | Collège Saint-Joseph | Caen | privé | 203 | 132,9 | 13,0/20 |
| 3e | Institution Saint-Pierre | Caen | privé | 117 | 129,6 | 12,9/20 |
| 4e | Collège Saint-Paul | Caen | privé | 135 | 128,1 | 13,3/20 |
| 5e | Collège Saint-Pierre | Caen | privé | 145 | 125,1 | 13,1/20 |
| 6e | Collège Marie Joseph | Trouville-sur-Mer | privé | 140 | 124,9 | 12,4/20 |
| 7e | Collège Clément Marot | Douvres-la-Délivrande | public | 116 | 122,1 | 11,2/20 |
| 8e | Collège Maîtrise Notre-Dame | Douvres-la-Délivrande | privé | 171 | 121,9 | 12,8/20 |
| 9e | Collège Jacques Prévert | Verson | public | 158 | 121,2 | 12,8/20 |
| 10e | Collège Alfred Kastler | Merville-Franceville-Plage | public | 96 | 117,2 | 11,5/20 |
| 11e | Collège Jean de la Varende | Creully sur Seulles | public | 97 | 117,1 | 11,7/20 |
| 12e | Collège Paul Verlaine | Évrecy | public | 164 | 115,7 | 12,3/20 |
| 13e | Collège Hastings | Caen | public | 120 | 115,7 | 11,6/20 |
| 14e | Collège Jean Moulin | Caen | public | 131 | 114,7 | 12,7/20 |
| 15e | Collège Notre-Dame | Lisieux | privé | 123 | 114,6 | 13,0/20 |
| 16e | Collège Jean Monnet | Ouistreham | public | 117 | 113,4 | 11,1/20 |
| 17e | Collège Institution Jeanne d'Arc | Bayeux | privé | 156 | 112,4 | 11,2/20 |
| 18e | Collège Quintefeuille | Courseulles-sur-Mer | public | 116 | 112,3 | 11,0/20 |
| 19e | Collège André Maurois | Deauville | public | 55 | 111,6 | 10,6/20 |
| 20e | Collège Sacré-Coeur | Caen | privé | 109 | 111,4 | 11,4/20 |
| 21e | Collège Sainte-Thérèse | Saint-Pierre-en-Auge | privé | 87 | 111,1 | 12,7/20 |
| 22e | Collège Montgomeri | Troarn | public | 123 | 111,0 | 11,7/20 |
| 23e | Collège Notre-Dame | Thury-Harcourt-le-Hom | privé | 64 | 110,2 | 11,4/20 |
| 24e | Collège Saint-Louis | Cabourg | privé | 38 | 110,2 | 10,6/20 |
| 25e | Collège Simone Veil | Villers-Bocage | public | 115 | 109,9 | 11,4/20 |
| 26e | Collège Henri Brunet | Caen | public | 85 | 108,6 | 11,4/20 |
| 27e | Collège Marcel Gambier | Lisieux | public | 147 | 108,4 | 10,6/20 |
| 28e | Collège Guy de Maupassant | Saint Martin de May | public | 146 | 108,1 | 11,4/20 |
| 29e | Collège Roger Bellair | Thury-Harcourt-le-Hom | public | 113 | 108,1 | 9,9/20 |
| 30e | Collège Villey Desmeserets | Caen | public | 122 | 108,0 | 11,3/20 |
| 31e | Collège du Bois d'Orceau | Tilly-sur-Seulles | public | 106 | 108,0 | 12,3/20 |
| 32e | Collège Cingal | Bretteville-sur-Laize | public | 136 | 107,6 | 10,4/20 |
| 33e | Collège Léopold Sédar Senghor | Ifs | public | 172 | 107,1 | 10,6/20 |
| 34e | Collège Jacques Monod | Caen | public | 124 | 106,3 | 11,1/20 |
| 35e | Collège Notre-Dame | Orbec | privé | 25 | 106,3 | 12,3/20 |
| 36e | Collège Alain Chartier | Bayeux | public | 104 | 106,2 | 10,7/20 |
| 37e | Collège Langevin Wallon | Blainville-sur-Orne | public | 78 | 105,5 | 10,6/20 |
| 38e | Collège institut Saint-Jean Eudes | Vire Normandie | privé | 41 | 105,5 | 11,3/20 |
| 39e | Collège Charles Letot | Bayeux | public | 148 | 105,1 | 11,0/20 |
| 40e | Collège Gustave Flaubert | Pont-l'Évêque | public | 109 | 105,1 | 10,8/20 |
| 41e | Collège Sainte-Trinite | Falaise | privé | 44 | 104,9 | 12,9/20 |
| 42e | Collège Alphonse Allais | Honfleur | public | 103 | 104,2 | 9,7/20 |
| 43e | Collège Émile Zola | Giberville | public | 107 | 103,3 | 9,8/20 |
| 44e | Collège Maupas | Vire Normandie | public | 125 | 101,9 | 10,5/20 |
| 45e | Collège Pierre et Marie Curie | Potigny | public | 70 | 101,9 | 10,8/20 |
| 46e | Collège Jean Castel | Argences | public | 116 | 100,8 | 9,9/20 |
| 47e | Collège des Douits | Falaise | public | 158 | 100,7 | 11,8/20 |
| 48e | Collège Privé St Jean-Baptiste de la Salle | Lisieux | privé | 39 | 100,6 | 9,9/20 |
| 49e | Collège Charles Lemaître | Les Monts d'Aunay | public | 92 | 100,3 | 11,5/20 |
| 50e | Collège de la Mine | Le Molay-Littry | public | 71 | 99,9 | 10,1/20 |
| 51e | Collège Fernand Lechanteur | Caen | public | 129 | 97,6 | 10,4/20 |
| 52e | Collège Jean Vilar | Noues de Sienne | public | 50 | 97,4 | 9,7/20 |
| 53e | Collège Octave Mirbeau | Trévières | public | 47 | 97,4 | 10,6/20 |
| 54e | Collège Gisèle Guillemot | Mondeville | public | 132 | 97,0 | 10,0/20 |
| 55e | Collège Louis Pergaud | Dozulé | public | 68 | 96,8 | 10,6/20 |
| 56e | Collège Les sources d'Aure | Caumont-sur-Aure | public | 71 | 96,7 | 11,8/20 |
| 57e | Collège Sacré-Coeur | Condé-en-Normandie | privé | 20 | 96,4 | 8,9/20 |
| 58e | Collège Val de Souleuvre | Souleuvre en Bocage | public | 79 | 95,5 | 9,8/20 |
| 59e | Collège Michelet | Lisieux | public | 102 | 94,6 | 10,2/20 |
| 60e | Collège Anne Frank | Valdallière | public | 51 | 93,5 | 9,7/20 |
| 61e | Collège Charles Mozin | Trouville-sur-Mer | public | 46 | 92,8 | 10,9/20 |
| 62e | Collège Fernand Léger | Livarot-Pays-d'Auge | public | 51 | 92,6 | 10,5/20 |
| 63e | Collège Stephen Hawking | Fleury-sur-Orne | public | 80 | 92,5 | 9,3/20 |
| 64e | Collège Saint-Michel | Hérouville-Saint-Clair | privé | 38 | 91,9 | 10,6/20 |
| 65e | Collège Dumont d'Urville | Condé-en-Normandie | public | 56 | 91,5 | 10,0/20 |
| 66e | Collège Lottin de Laval | Orbec | public | 74 | 91,3 | 9,7/20 |
| 67e | Collège Jacques Prévert | Saint-Pierre-en-Auge | public | 72 | 91,3 | 9,6/20 |
| 68e | Collège Boris Vian | Mézidon Vallée d'Auge | public | 101 | 89,5 | 9,2/20 |
| 69e | Collège Pierre Varignon | Hérouville-Saint-Clair | public | 64 | 88,3 | 9,4/20 |
| 70e | Collège Dunois | Caen | public | 91 | 87,7 | 9,5/20 |
| 71e | Collège Paul Éluard | Dives-sur-Mer | public | 41 | 86,7 | 8,0/20 |
| 72e | Collège du Val d'Aure | Isigny-sur-Mer | public | 38 | 83,9 | 10,2/20 |
| 73e | Collège Guillaume de Normandie | Caen | public | 141 | 82,5 | 8,0/20 |
| 74e | Collège Nelson Mandela | Hérouville-Saint-Clair | public | 74 | 81,2 | 7,6/20 |
| 75e | Collège Pierre Simon de Laplace | Lisieux | public | 51 | 81,0 | 8,7/20 |
Comment lire ce classement
Le rang 1 désigne l'indice de position sociale le plus élevé. L'indice de position sociale (IPS) résume le milieu social des élèves : plus il est élevé, plus les familles sont favorisées. Il ne mesure pas le niveau scolaire, mais il explique une grande part des écarts de résultats entre collèges.
Source : Ministère de l'Éducation nationale (DEPP), indicateurs de valeur ajoutée des collèges, session 2025 du brevet, et indices de position sociale, rentrée 2022-2023 (data.education.gouv.fr). Lire la méthodologie
Questions fréquentes
Quel est le collège le plus favorisé du Calvados ?
Le collège le plus favorisé du Calvados est Collège Pasteur (Caen), avec un indice de position sociale de 145,0 en 2022. Viennent ensuite Collège Saint-Joseph (Caen), 132,9 ; puis Institution Saint-Pierre (Caen), 129,6.
Quel est le meilleur collège public du Calvados selon ce critère ?
Dans le public, c'est Collège Pasteur (Caen), 145,0, au 1er rang du classement. Dans le privé sous contrat, c'est Collège Saint-Joseph (Caen), 132,9.
Combien de collèges sont classés dans le Calvados ?
75 collèges ont une valeur publiée pour ce critère dans le Calvados, publics et privés sous contrat confondus. La médiane est de 105,5.
Comment ce classement est-il calculé ?
L'indice de position sociale (IPS) résume le milieu social des élèves : plus il est élevé, plus les familles sont favorisées. Il ne mesure pas le niveau scolaire, mais il explique une grande part des écarts de résultats entre collèges. Source : Ministère de l'Éducation nationale (DEPP), indicateurs de valeur ajoutée des collèges, session 2025 du brevet, et indices de position sociale, rentrée 2022-2023 (data.education.gouv.fr).
Autres classements des collèges du Calvados
- Collèges du Calvados : note au brevetNote à l'écrit, données 2025.
- Collèges du Calvados : taux de réussite au brevetRéussite au brevet, données 2025.
- Collèges du Calvados : valeur ajoutéeValeur ajoutée, données 2025.