classement villes

Taxe foncière dans le Calvados en 2025

La commune au taux de taxe foncière le plus élevé du Calvados est Troarn, avec 81,57 % en 2025. Le taux le plus bas est celui de Montreuil-en-Auge, 5,85 %.

Taux le plus élevé 81,57%

Troarn

Taux le plus bas 5,85%

Montreuil-en-Auge

Médiane du département 44,89%

Médiane de France : 40,33 %

Un point par commune, taille selon la population, couleur selon le taux 2025. Chaque point ouvre la fiche de la commune.

Le classement des 526 communes du Calvados

Ordre

526 communes

Rang Commune Habitants Taux 2025 Depuis 2021
1er Troarn 3 439 81,57 % +2,87 pts
2e Thaon 1 894 75,19 % +9,96 pts
3e Démouville 3 035 74,38 % +4,33 pts
4e Sannerville 1 905 72,79 % −6,46 pts
5e Blainville-sur-Orne 6 106 72,28 % +0,54 pt
6e Cresserons 1 068 67,03 % +0,99 pt
7e Amfreville 1 394 66,87 % +4,35 pts
8e Cuverville 2 267 66,41 % +5,34 pts
9e Soliers 2 260 66,29 % +0,54 pt
10e Orbec 1 975 65,53 % +0,91 pt
11e Frénouville 2 050 64,87 % +1,14 pt
12e Cambes-en-Plaine 1 830 64,43 % +0,54 pt
13e Louvigny 2 612 64,40 % +2,37 pts
14e Giberville 5 077 63,85 % +0,54 pt
15e Fontaine-Henry 528 63,51 % +2,45 pts
16e Reviers 627 63,18 % +0,99 pt
17e Éterville 1 529 63,07 % +5,54 pts
18e Audrieu 1 167 63,06 % +2,07 pts
19e Perrières 332 62,13 % +0,07 pt
20e Tilly-sur-Seulles 1 800 62,03 % +2,07 pts
21e Fleury-sur-Orne 5 941 61,27 % +0,54 pt
22e Creully sur Seulles 2 261 60,94 % +2,07 pts
23e Fontenay-le-Marmion 2 055 60,48 % +3,40 pts
24e Le Castelet 1 850 60,04 % +4,64 pts
25e Port-en-Bessin-Huppain 1 876 59,61 % +3,87 pts
26e Feuguerolles-Bully 1 520 59,16 % +3,91 pts
27e Authie 1 707 59,10 % +0,54 pt
28e Saint-Martin-de-May 4 529 58,88 % +3,40 pts
29e Cairon 2 066 58,69 % +0,54 pt
30e Sainte-Croix-sur-Mer 243 58,29 % +2,07 pts
31e Bény-sur-Mer 467 58,20 % +3,07 pts
32e Ponts sur Seulles 1 212 57,96 % +2,07 pts
33e Saint-Omer 191 57,45 % −0,45 pt
34e Petiville 560 57,37 % +0,64 pt
35e Vieux 727 57,30 % +6,40 pts
36e Montillières-sur-Orne 557 57,19 % +1,55 pt
37e Gavrus 635 57,18 % +5,38 pts
38e Subles 690 57,07 % +3,87 pts
39e Épron 2 093 56,54 % +0,54 pt
40e Laize-Clinchamps 2 155 56,31 % +3,40 pts
41e Thury-Harcourt-le-Hom 3 600 56,17 % +1,55 pt
42e Deauville 3 539 56,06 % +4,69 pts
43e Trouville-sur-Mer 4 619 55,91 % +0,96 pt
44e Vendes 341 55,91 % +5,07 pts
45e Bénouville 1 987 55,62 % +0,54 pt
46e Arganchy 220 55,61 % +7,87 pts
47e Ouistreham 9 212 55,51 % −8,98 pts
48e Honfleur 6 640 55,47 % +3,87 pts
49e Colombiers-sur-Seulles 152 55,29 % +2,07 pts
50e Saint-Pierre-en-Auge 7 100 55,29 % +5,91 pts
51e Fontenay-le-Pesnel 1 258 55,20 % +2,07 pts
52e Condé-sur-Ifs 454 55,00 % +1,14 pt
53e Cahagnolles 252 54,91 % +5,29 pts
54e Sommervieu 987 54,82 % +3,87 pts
55e Colombelles 7 243 54,73 % +4,53 pts
56e Tourville-sur-Odon 1 153 54,66 % +0,54 pt
57e Mondrainville 594 54,62 % +3,40 pts
58e Culey-le-Patry 384 54,24 % +0,66 pt
59e Ver-sur-Mer 1 581 53,97 % +2,07 pts
60e Biéville-Beuville 3 840 53,95 % +1,57 pt
61e Bayeux 12 659 53,94 % +3,87 pts
62e Saint-Rémy 996 53,94 % +1,55 pt
63e Dives-sur-Mer 5 122 53,91 % +1,65 pt
64e Saint-Laurent-de-Condel 512 53,64 % +1,55 pt
65e Bavent 1 885 53,61 % +6,77 pts
66e Le Fresne-Camilly 951 53,61 % +5,29 pts
67e Moulins-en-Bessin 1 125 53,47 % +2,07 pts
68e Lisieux 19 645 53,37 % +0,91 pt
69e Longues-sur-Mer 585 53,35 % +5,26 pts
70e Évrecy 2 066 53,23 % +3,40 pts
71e Hérouville-Saint-Clair 23 470 53,16 % +0,54 pt
72e Maltot 1 060 53,14 % +3,40 pts
73e La Pommeraye 66 53,08 % +1,55 pt
74e Cesny-aux-Vignes 421 53,07 % +3,34 pts
75e Mézidon Vallée d'Auge 9 766 52,88 % +9,27 pts
76e Vaux-sur-Seulles 327 52,88 % +3,87 pts
77e Louvagny 58 52,87 % +1,07 pt
78e Falaise 7 680 52,84 % +2,57 pts
79e La Rivière-Saint-Sauveur 2 527 52,76 % +6,87 pts
80e Cristot 207 52,73 % +2,07 pts
81e Vignats 284 52,68 % +0,07 pt
82e Caen 109 400 52,64 % +0,54 pt
83e Ellon 636 52,58 % +6,13 pts
84e Fontaine-Étoupefour 2 810 52,43 % +3,40 pts
85e Vaucelles 599 52,43 % +3,87 pts
86e Thue et Mue 6 182 52,42 % +0,54 pt
87e Banville 797 52,38 % +2,33 pts
88e Meuvaines 136 52,29 % +2,07 pts
89e Soignolles 115 52,27 % +0,70 pt
90e Olendon 190 51,92 % +2,35 pts
91e Bréville-les-Monts 661 51,90 % +2,18 pts
92e Cesny-les-Sources 1 411 51,88 % +1,55 pt
93e Touques 3 913 51,88 % −0,02 pt
94e Bonnebosq 649 51,87 % +1,89 pt
95e Villers-Canivet 720 51,86 % +0,07 pt
96e Cabourg 3 725 51,78 % +0,64 pt
97e Saint-Aubin-sur-Mer 2 101 51,72 % +4,99 pts
98e Amayé-sur-Orne 1 079 51,64 % +3,40 pts
99e Verson 4 059 51,61 % +4,44 pts
100e Hérouvillette 1 354 51,58 % +2,07 pts
101e Chouain 229 51,54 % +8,70 pts
102e Manvieux 129 51,53 % +5,65 pts
103e Lion-sur-Mer 2 486 51,52 % +2,92 pts
104e Carcagny 272 51,48 % +2,59 pts
105e Méry-Bissières-en-Auge 1 082 51,37 % +2,80 pts
106e Ablon 1 166 51,36 % +5,44 pts
107e Argences 3 959 51,36 % +1,57 pt
108e Le Mesnil-Guillaume 551 51,05 % +0,91 pt
109e Nonant 520 51,05 % +6,06 pts
110e Saint-Vigor-le-Grand 2 443 51,03 % +3,87 pts
111e Ussy 869 51,01 % +0,07 pt
112e Ducy-Sainte-Marguerite 177 50,99 % +2,07 pts
113e Basly 1 029 50,96 % +1,23 pt
114e Grainville-sur-Odon 1 105 50,96 % +4,90 pts
115e Loucelles 221 50,89 % +2,07 pts
116e Esquay-Notre-Dame 1 444 50,82 % +3,40 pts
117e Trévières 925 50,82 % +4,51 pts
118e Vicques 67 50,79 % +0,07 pt
119e Avenay 555 50,75 % +5,09 pts
120e Bourguébus 2 613 50,67 % +7,04 pts
121e Agy 320 50,62 % +3,87 pts
122e Carpiquet 3 428 50,57 % +0,54 pt
123e Cormolain 392 50,54 % +1,50 pt
124e Fourches 215 50,50 % +1,00 pt
125e Bucéels 456 50,41 % +2,07 pts
126e Isigny-sur-Mer 3 543 50,41 % +1,50 pt
127e Bazenville 142 50,38 % +2,80 pts
128e Villers-Bocage 3 088 50,38 % +1,33 pt
129e Ryes 482 50,32 % +3,87 pts
130e Pont-l'Évêque 5 145 50,31 % +3,56 pts
131e Valorbiquet 2 439 50,30 % +3,46 pts
132e Lingèvres 448 50,29 % +2,07 pts
133e Hermanville-sur-Mer 3 323 50,26 % +0,54 pt
134e Landes-sur-Ajon 451 50,18 % +3,56 pts
135e Saint-Gatien-des-Bois 1 295 50,12 % +6,00 pts
136e Ifs 11 937 50,08 % +0,54 pt
137e Bretteville-sur-Odon 4 494 49,99 % +0,54 pt
138e Le Bô 117 49,93 % +1,55 pt
139e Mouen 1 788 49,87 % +0,54 pt
140e Monceaux-en-Bessin 601 49,83 % +3,87 pts
141e Campigny 184 49,80 % +3,87 pts
142e Saint-Martin-de-Bienfaite-la-Cressonnière 536 49,79 % +4,72 pts
143e Bernières-d'Ailly 222 49,77 % +0,07 pt
144e Gouvix 825 49,76 % +1,55 pt
145e Tessel 243 49,76 % +2,07 pts
146e Hottot-les-Bagues 452 49,64 % +2,07 pts
147e Vieux-Bourg 104 49,60 % +0,20 pt
148e Épaney 488 49,55 % +0,07 pt
149e Clécy 1 286 49,53 % +1,55 pt
150e Combray 153 49,49 % +1,55 pt
151e Ouffières 200 49,46 % +1,55 pt
152e Périers-sur-le-Dan 587 49,44 % +0,54 pt
153e Cambremer 1 294 49,41 % +1,72 pt
154e Landelles-et-Coupigny 818 49,32 % +1,09 pt
155e Grandcamp-Maisy 1 522 49,31 % +1,50 pt
156e Vacognes-Neuilly 681 49,30 % +3,40 pts
157e Bellengreville 1 598 49,28 % +1,14 pt
158e Gonneville-en-Auge 390 49,12 % +3,45 pts
159e Grimbosq 286 49,11 % +1,55 pt
160e Meslay 338 49,00 % +1,55 pt
161e Saint-Pierre-Canivet 462 49,00 % +0,07 pt
162e Donnay 330 48,93 % +1,55 pt
163e Genneville 806 48,90 % +3,87 pts
164e Saint-Vaast-sur-Seulles 161 48,79 % +2,07 pts
165e Saint-Manvieu-Norrey 2 160 48,71 % +0,54 pt
166e Croisilles 645 48,68 % +1,55 pt
167e Saint-Denis-de-Méré 754 48,53 % +3,38 pts
168e Le Bû-sur-Rouvres 119 48,48 % +1,55 pt
169e Moyaux 1 383 48,47 % +0,91 pt
170e Le Manoir 195 48,46 % +3,87 pts
171e Juvigny-sur-Seulles 77 48,45 % +2,07 pts
172e Cagny 2 066 48,36 % +1,14 pt
173e Noron-la-Poterie 332 48,33 % +1,50 pt
174e Cormelles-le-Royal 5 377 48,29 % +4,78 pts
175e Valdallière 5 696 48,29 % +1,09 pt
176e Souleuvre en Bocage 8 629 48,20 % +2,91 pts
177e Sully 171 48,14 % +3,87 pts
178e Maizières 437 48,10 % +0,07 pt
179e Saint-Germain-le-Vasson 966 47,94 % +1,55 pt
180e Sainte-Marguerite-d'Elle 757 47,89 % +1,50 pt
181e Saint-Lambert 262 47,87 % +1,55 pt
182e Vire Normandie 17 457 47,81 % +1,09 pt
183e Saint-Germain-la-Blanche-Herbe 2 482 47,80 % +0,54 pt
184e Crépon 222 47,79 % +2,07 pts
185e Graye-sur-Mer 773 47,79 % +2,57 pts
186e Rots 2 544 47,76 % +2,04 pts
187e Balleroy-sur-Drôme 1 303 47,75 % +1,50 pt
188e Pont-d'Ouilly 1 018 47,74 % +0,50 pt
189e Esquay-sur-Seulles 299 47,73 % +3,87 pts
190e Asnelles 642 47,70 % +2,07 pts
191e Dozulé 2 244 47,68 % +0,64 pt
192e Mutrécy 593 47,64 % +1,55 pt
193e Versainville 520 47,62 % +0,07 pt
194e Sassy 217 47,55 % +0,50 pt
195e Maizet 360 47,51 % +3,40 pts
196e Noues de Sienne 4 207 47,44 % +3,47 pts
197e Bons-Tassilly 392 47,35 % +0,07 pt
198e Livarot-Pays-d'Auge 6 207 47,32 % +0,91 pt
199e Courtonne-la-Meurdrac 683 47,25 % +0,91 pt
200e Luc-sur-Mer 3 275 47,24 % +8,35 pts
201e Courtonne-les-Deux-Églises 627 47,20 % +0,91 pt
202e Potigny 2 089 47,20 % +0,07 pt
203e Préaux-Bocage 107 47,17 % +3,40 pts
204e Vienne-en-Bessin 265 47,17 % +3,87 pts
205e Le Molay-Littry 3 124 47,16 % +1,50 pt
206e Ernes 327 47,11 % +0,07 pt
207e Espins 244 47,11 % +1,55 pt
208e Cossesseville 103 47,07 % +1,55 pt
209e Beaumesnil 207 47,05 % −0,03 pt
210e Commes 471 47,05 % +3,87 pts
211e Colleville-Montgomery 2 586 47,04 % +0,54 pt
212e Le Marais-la-Chapelle 92 46,96 % +0,07 pt
213e Damblainville 227 46,95 % +0,07 pt
214e Condé-sur-Seulles 302 46,85 % +3,87 pts
215e Épinay-sur-Odon 632 46,76 % +2,61 pts
216e Magny-en-Bessin 164 46,76 % +3,87 pts
217e Martainville 116 46,72 % +1,55 pt
218e Bernières-sur-Mer 2 437 46,69 % +0,99 pt
219e Eraines 279 46,66 % +0,07 pt
220e Beuvron-en-Auge 203 46,64 % +0,64 pt
221e Saint-André-sur-Orne 1 664 46,64 % +0,54 pt
222e Villy-Bocage 728 46,61 % +3,83 pts
223e Saint-Jouin 300 46,59 % +0,64 pt
224e Langrune-sur-Mer 1 916 46,57 % +0,99 pt
225e Saint-Contest 2 465 46,55 % +0,54 pt
226e Gonneville-sur-Honfleur 859 46,54 % +3,87 pts
227e Putot-en-Auge 307 46,53 % +4,01 pts
228e Esson 576 46,51 % +1,55 pt
229e Le Vey 139 46,49 % −0,09 pt
230e Barbery 760 46,39 % +1,55 pt
231e Caumont-sur-Aure 2 431 46,38 % +1,33 pt
232e La Vespière-Friardel 1 179 46,34 % +0,91 pt
233e Le Mesnil-Villement 282 46,32 % +1,31 pt
234e Juaye-Mondaye 703 46,31 % +4,87 pts
235e Cottun 240 46,27 % +4,87 pts
236e Mathieu 2 331 46,26 % +0,54 pt
237e Sallenelles 287 46,16 % +0,64 pt
238e Courcy 148 46,14 % +0,07 pt
239e Brucourt 129 46,06 % +1,50 pt
240e Bernesq 212 46,04 % +1,50 pt
241e Quetteville 397 46,01 % +3,87 pts
242e Tracy-sur-Mer 341 45,99 % +4,90 pts
243e Le Pré-d'Auge 841 45,93 % +0,91 pt
244e Barbeville 240 45,92 % +3,87 pts
245e Maisons 435 45,83 % +1,50 pt
246e Campagnolles 562 45,71 % +1,09 pt
247e Ranchy 270 45,66 % +3,87 pts
248e Cauville 170 45,64 % +1,55 pt
249e Sainte-Honorine-du-Fay 1 362 45,46 % +3,40 pts
250e Saint-Aubin-d'Arquenay 1 118 45,43 % +2,85 pts
251e Le Pin 797 45,40 % +0,91 pt
252e Grainville-Langannerie 812 45,29 % +1,55 pt
253e Arromanches-les-Bains 413 45,25 % +3,87 pts
254e Baron-sur-Odon 1 154 45,25 % +3,40 pts
255e Rosel 696 45,25 % +0,54 pt
256e Castillon-en-Auge 166 45,20 % +2,82 pts
257e Longvillers 353 45,20 % +2,56 pts
258e Tournières 148 45,16 % +1,50 pt
259e Marolles 749 45,11 % +1,33 pt
260e Les Loges-Saulces 156 45,02 % +0,07 pt
261e Saint-Laurent-sur-Mer 268 45,02 % +1,50 pt
262e Étréham 324 45,00 % +1,50 pt
263e Saint-Martin-de-Mailloc 1 040 44,93 % +0,91 pt
264e Cardonville 90 44,86 % −0,17 pt
265e Notre-Dame-d'Estrées-Corbon 185 44,82 % +2,16 pts
266e Fresné-la-Mère 566 44,77 % +0,07 pt
267e Aubigny 291 44,70 % +0,07 pt
268e Pertheville-Ners 234 44,65 % +0,07 pt
269e Sallen 322 44,63 % +1,50 pt
270e Vimont 887 44,63 % +1,14 pt
271e Ranville 2 074 44,58 % +0,64 pt
272e Le Mesnil-Robert 181 44,54 % +1,09 pt
273e Les Monts d'Aunay 4 777 44,52 % +3,29 pts
274e Guéron 247 44,50 % +3,87 pts
275e Boulon 844 44,43 % +1,55 pt
276e Les Moutiers-en-Cinglais 528 44,41 % +1,55 pt
277e Douvres-la-Délivrande 5 143 44,39 % +0,99 pt
278e Montigny 86 44,39 % +3,40 pts
279e Saint-Denis-de-Mailloc 296 44,37 % +2,21 pts
280e Le Breuil-en-Bessin 409 44,30 % +1,50 pt
281e La Villette 217 44,30 % +1,09 pt
282e Soulangy 249 44,26 % +0,07 pt
283e Maisoncelles-sur-Ajon 208 44,16 % +1,33 pt
284e Montfiquet 81 44,16 % +1,50 pt
285e Cricquebœuf 246 44,10 % +3,87 pts
286e Moult-Chicheboville 3 441 44,10 % +1,14 pt
287e Soumont-Saint-Quentin 659 44,08 % +0,07 pt
288e Cernay 137 44,05 % +0,91 pt
289e Le Tronquay 745 43,99 % +3,10 pts
290e Saint-Pierre-du-Fresne 183 43,94 % +1,33 pt
291e Barou-en-Auge 67 43,87 % +0,07 pt
292e Castine-en-Plaine 1 774 43,86 % +0,54 pt
293e Sainte-Marie-Outre-l'Eau 124 43,86 % +2,95 pts
294e La Houblonnière 324 43,80 % +0,91 pt
295e Angerville 184 43,74 % +0,64 pt
296e Goustranville 378 43,73 % +0,64 pt
297e Villy-lez-Falaise 274 43,72 % +0,07 pt
298e Bougy 376 43,70 % +3,40 pts
299e Plumetot 200 43,68 % +6,99 pts
300e Saint-Arnoult 1 092 43,67 % −0,02 pt
301e Valambray 1 682 43,60 % +1,14 pt
302e Val de Drôme 899 43,60 % +2,31 pts
303e Cussy 167 43,57 % +3,87 pts
304e Vauville 201 43,56 % +2,13 pts
305e Cordebugle 160 43,49 % +1,32 pt
306e Le Breuil-en-Auge 952 43,44 % +0,20 pt
307e Pierrepont 83 43,42 % +0,07 pt
308e Cordey 154 43,39 % +0,07 pt
309e Glos 931 43,39 % +0,91 pt
310e Saint-Pierre-du-Bû 436 43,39 % +0,07 pt
311e Saint-Martin-des-Entrées 784 43,38 % +3,87 pts
312e Crouay 510 43,36 % +3,00 pts
313e Vaux-sur-Aure 286 43,35 % +3,87 pts
314e Courvaudon 291 43,33 % +1,33 pt
315e Jort 303 43,33 % +0,07 pt
316e Saint-Aubin-des-Bois 226 43,33 % −0,67 pt
317e Morteaux-Coulibœuf 601 43,32 % +0,07 pt
318e Vendeuvre 800 43,29 % +0,07 pt
319e Seulline 1 312 43,25 % +5,04 pts
320e Rubercy 152 43,23 % +2,79 pts
321e Émiéville 626 43,20 % +1,14 pt
322e Le Mesnil-au-Grain 74 43,19 % +1,33 pt
323e Beaumais 165 43,18 % +0,07 pt
324e Anisy 819 43,17 % +1,99 pt
325e Ouilly-le-Vicomte 756 43,15 % +2,53 pts
326e Castillon 368 43,00 % +1,80 pt
327e Tracy-Bocage 312 42,98 % +1,38 pt
328e Saint-Loup-Hors 504 42,95 % +0,18 pt
329e L'Hôtellerie 313 42,90 % +0,91 pt
330e Saint-Paul-du-Vernay 831 42,89 % +1,50 pt
331e Saonnet 325 42,88 % +1,50 pt
332e Saint-Vaast-en-Auge 125 42,78 % +1,43 pt
333e Sainte-Honorine-de-Ducy 136 42,74 % +1,50 pt
334e Tour-en-Bessin 692 42,74 % +2,91 pts
335e Grangues 288 42,72 % +0,64 pt
336e Janville 382 42,67 % +1,14 pt
337e Foulognes 220 42,65 % +1,50 pt
338e Équemauville 1 574 42,64 % +3,87 pts
339e Courseulles-sur-Mer 4 268 42,62 % +0,99 pt
340e Merville-Franceville-Plage 2 231 42,61 % +0,64 pt
341e Saint-Samson 307 42,61 % +0,64 pt
342e Colomby-Anguerny 1 353 42,59 % +0,99 pt
343e Blangy-le-Château 828 42,49 % +0,20 pt
344e Fresney-le-Puceux 808 42,46 % +2,47 pts
345e Trungy 209 42,46 % +1,50 pt
346e Fourneville 488 42,44 % +3,87 pts
347e Val d'Arry 2 496 42,44 % +1,33 pt
348e Condé-en-Normandie 5 985 42,43 % +1,09 pt
349e Aurseulles 1 896 42,42 % n. c.
350e Cahagnes 1 405 42,39 % +3,19 pts
351e Vierville-sur-Mer 232 42,39 % +1,50 pt
352e Annebault 521 42,33 % +0,20 pt
353e Malherbe-sur-Ajon 578 42,33 % +1,33 pt
354e Mosles 368 42,31 % +1,50 pt
355e Saint-Martin-de-la-Lieue 763 42,30 % +1,31 pt
356e Cintheaux 170 42,23 % +1,55 pt
357e Prêtreville 391 42,21 % +0,91 pt
358e Bretteville-sur-Laize 1 910 42,20 % +1,55 pt
359e Monfréville 101 42,16 % +1,50 pt
360e Norrey-en-Auge 93 42,13 % +0,07 pt
361e Blonville-sur-Mer 1 621 42,12 % +2,02 pts
362e La Hoguette 662 42,05 % +1,88 pt
363e Crocy 285 42,03 % +0,07 pt
364e Pontécoulant 71 41,90 % +2,38 pts
365e Beaumont-en-Auge 376 41,75 % +0,20 pt
366e Drubec 111 41,75 % +0,20 pt
367e Pierrefitte-en-Cinglais 237 41,69 % +0,07 pt
368e La Boissière 187 41,67 % +0,91 pt
369e Leffard 204 41,67 % +0,07 pt
370e La Folletière-Abenon 138 41,66 % +0,91 pt
371e Ouézy 227 41,60 % +1,14 pt
372e Saint-Martin-de-Blagny 118 41,60 % +1,50 pt
373e Rapilly 44 41,56 % −0,91 pt
374e Parfouru-sur-Odon 198 41,55 % +0,06 pt
375e Osmanville 510 41,48 % +1,50 pt
376e Dialan sur Chaîne 1 006 41,41 % +1,33 pt
377e Martigny-sur-l'Ante 316 41,40 % +3,18 pts
378e Coquainvilliers 849 41,35 % +0,91 pt
379e Touffréville 392 41,34 % +1,77 pt
380e Banneville-la-Campagne 187 41,31 % −2,63 pts
381e Le Theil-en-Auge 199 41,28 % +3,87 pts
382e Les Moutiers-en-Auge 130 41,26 % +0,07 pt
383e Fresney-le-Vieux 331 41,25 % +2,00 pts
384e La Cambe 548 41,24 % +1,50 pt
385e Saint-Pair 245 41,22 % +1,14 pt
386e Saint-Germain-Langot 350 41,19 % +0,07 pt
387e Saint-Martin-aux-Chartrains 429 41,18 % +0,59 pt
388e Manerbe 544 41,14 % +0,20 pt
389e Noron-l'Abbaye 327 41,13 % +0,07 pt
390e Ouilly-le-Tesson 571 41,06 % +0,07 pt
391e Deux-Jumeaux 61 41,04 % +3,25 pts
392e Saint-Léger-Dubosq 251 40,97 % +0,64 pt
393e Les Isles-Bardel 73 40,93 % +0,07 pt
394e Saon 226 40,80 % +1,50 pt
395e Surrain 138 40,80 % +1,50 pt
396e Aure sur Mer 692 40,76 % +1,50 pt
397e Lessard-et-le-Chêne 152 40,71 % +0,91 pt
398e Blay 354 40,70 % +1,50 pt
399e Estrées-la-Campagne 245 40,70 % +1,55 pt
400e La Folie 108 40,64 % +1,50 pt
401e Fontaine-le-Pin 333 40,64 % +0,07 pt
402e Bonnemaison 398 40,58 % +1,33 pt
403e Formigny La Bataille 765 40,52 % +1,50 pt
404e Firfol 366 40,51 % +0,91 pt
405e Repentigny 102 40,40 % +0,20 pt
406e Saint-Sylvain 1 474 40,34 % +3,31 pts
407e Mondeville 10 331 40,30 % +0,54 pt
408e Saint-Hymer 656 40,24 % +0,20 pt
409e Surville 473 40,20 % +0,20 pt
410e Saint-Germain-du-Pert 148 40,19 % +1,50 pt
411e Villons-les-Buissons 848 40,19 % +2,58 pts
412e Lison 451 40,15 % +1,50 pt
413e Villers-sur-Mer 2 440 40,11 % −0,02 pt
414e Colombières 206 40,10 % +1,50 pt
415e Englesqueville-la-Percée 92 40,10 % +1,50 pt
416e Saint-Pierre-du-Mont 72 40,09 % +3,06 pts
417e Saint-Pierre-du-Jonquet 293 40,06 % +2,69 pts
418e Pennedepie 306 40,03 % +3,87 pts
419e Cartigny-l'Épinay 300 39,99 % +1,50 pt
420e Rouvres 220 39,98 % +1,21 pt
421e Fourneaux-le-Val 155 39,97 % +0,07 pt
422e Le Torquesne 529 39,95 % +0,20 pt
423e Bricqueville 151 39,94 % +1,50 pt
424e Canchy 202 39,93 % +1,50 pt
425e Le Détroit 94 39,88 % +0,07 pt
426e Saint-Benoît-d'Hébertot 446 39,86 % +0,20 pt
427e Périers-en-Auge 119 39,71 % +0,64 pt
428e Clarbec 314 39,70 % +0,20 pt
429e Saint-Louet-sur-Seulles 148 39,68 % +1,33 pt
430e Tourville-en-Auge 257 39,64 % +0,94 pt
431e Tréprel 112 39,63 % +0,07 pt
432e Colleville-sur-Mer 207 39,62 % +2,61 pts
433e Manneville-la-Pipard 257 39,55 % +0,20 pt
434e Formentin 269 39,54 % +0,57 pt
435e Planquery 249 39,54 % +1,50 pt
436e Pont-Bellanger 60 39,54 % +1,09 pt
437e Houlgate 1 834 39,50 % +0,64 pt
438e Litteau 271 39,49 % +1,50 pt
439e Les Monceaux 198 39,49 % +0,91 pt
440e Saint-Germain-de-Livet 688 39,49 % −1,05 pt
441e Barneville-la-Bertran 121 39,42 % +3,87 pts
442e Léaupartie 86 39,41 % +0,20 pt
443e Le Mesnil-sur-Blangy 175 39,40 % +0,20 pt
444e Moulines 272 39,38 % +1,55 pt
445e Géfosse-Fontenay 129 39,34 % +0,83 pt
446e Maisoncelles-Pelvey 252 39,26 % +1,33 pt
447e Les Authieux-sur-Calonne 278 39,25 % +0,20 pt
448e Saint-Martin-de-Mieux 396 39,24 % +0,07 pt
449e Le Fournet 77 39,15 % +0,20 pt
450e Heuland 148 39,06 % +0,64 pt
451e Notre-Dame-de-Livaye 105 38,88 % +0,91 pt
452e La Bazoque 193 38,84 % +1,50 pt
453e Saint-André-d'Hébertot 451 38,71 % +0,20 pt
454e Auberville 609 38,67 % +0,64 pt
455e Saint-Ouen-du-Mesnil-Oger 233 38,60 % +1,14 pt
456e Canteloup 187 38,58 % −3,39 pts
457e Le Faulq 319 38,52 % +0,20 pt
458e Beuvillers 1 283 38,45 % +0,91 pt
459e Val-de-Vie 502 38,43 % +0,91 pt
460e Cléville 389 38,26 % +1,14 pt
461e Saint-Ouen-le-Pin 250 38,22 % +1,61 pt
462e Longueville 295 38,11 % +1,50 pt
463e Les Loges 136 38,07 % +1,33 pt
464e Le Brévedent 201 38,06 % +0,20 pt
465e La Caine 159 38,03 % −4,28 pts
466e Villerville 620 38,02 % −0,02 pt
467e Canapville 224 37,95 % +0,20 pt
468e Saint-Étienne-la-Thillaye 386 37,87 % +0,20 pt
469e La Roque-Baignard 104 37,84 % +1,90 pt
470e Douville-en-Auge 221 37,82 % +0,64 pt
471e Fierville-les-Parcs 237 37,77 % +0,20 pt
472e Asnières-en-Bessin 73 37,70 % +1,50 pt
473e Grentheville 1 025 37,61 % +1,01 pt
474e Le Mesnil-Simon 158 37,60 % +2,35 pts
475e Urville 779 37,55 % +1,55 pt
476e Saint-Désir 1 756 37,41 % +1,94 pt
477e Amayé-sur-Seulles 215 37,33 % +1,33 pt
478e Terres de Druance 906 37,27 % −2,48 pts
479e Cresseveuille 257 37,23 % +0,64 pt
480e Bonnœil 125 37,08 % +0,07 pt
481e Saint-Côme-de-Fresné 256 37,08 % +3,87 pts
482e Basseneville 253 36,96 % +0,64 pt
483e Mandeville-en-Bessin 303 36,79 % +1,50 pt
484e Glanville 158 36,76 % +0,88 pt
485e Bonneville-la-Louvet 825 36,72 % +0,54 pt
486e Benerville-sur-Mer 367 36,65 % −0,02 pt
487e Belle Vie en Auge 538 36,59 % +0,91 pt
488e Rumesnil 87 36,47 % +0,64 pt
489e Pierrefitte-en-Auge 152 36,38 % +0,20 pt
490e Varaville 1 022 36,37 % +1,31 pt
491e Cricqueville-en-Bessin 168 36,17 % +1,50 pt
492e Fauguernon 221 36,08 % +0,91 pt
493e Valsemé 261 36,08 % +0,20 pt
494e Cricqueville-en-Auge 185 36,03 % +0,64 pt
495e Saint-Pierre-Azif 163 35,98 % −0,02 pt
496e Le Mesnil-Eudes 252 35,88 % +2,84 pts
497e Saint-Jean-de-Livet 229 35,77 % +2,83 pts
498e Ouilly-du-Houley 256 35,46 % +0,91 pt
499e Brémoy 262 35,06 % +1,33 pt
500e Tourgéville 846 35,01 % −0,02 pt
501e Branville 238 34,91 % +0,20 pt
502e Périgny 58 34,62 % +1,09 pt
503e Norolles 361 34,31 % +0,20 pt
504e Monts-en-Bessin 422 34,24 % +1,33 pt
505e Englesqueville-en-Auge 113 34,10 % +0,20 pt
506e Gonneville-sur-Mer 652 34,05 % +0,64 pt
507e Bourgeauville 104 34,02 % +2,02 pts
508e Saint-Pierre-des-Ifs 453 34,02 % +0,91 pt
509e Lisores 260 33,86 % +0,91 pt
