Classement des collèges du Val-de-Marne : valeur ajoutée 2025
Le collège à la plus forte valeur ajoutée du Val-de-Marne est Collège Jules Ferry (Villeneuve-Saint-Georges), avec une valeur ajoutée de +1,7 pt sur la note au brevet en 2025.
Collège Jules Ferry, Villeneuve-Saint-Georges
Collège Liberté, Chevilly-Larue
Médiane de France : 0 pt
Les 125 collèges du Val-de-Marne : valeur ajoutée
125 collèges
| Rang | Collège | Commune | Secteur | Candidats | Valeur ajoutée | Note à l'écrit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Collège Jules Ferry | Villeneuve-Saint-Georges | public | 105 | +1,7 pt | 10,2/20 |
| 2e | Collège Epin | Vitry-sur-Seine | privé | 97 | +1,4 pt | 16,2/20 |
| 3e | Collège Gustave Monod | Vitry-sur-Seine | public | 112 | +1,3 pt | 10,1/20 |
| 4e | Collège privé Saint-Thomas de Villeneuve | Bry-sur-Marne | privé | 109 | +1,2 pt | 15,0/20 |
| 5e | Collège Sainte-Thérèse | Champigny-sur-Marne | privé | 83 | +0,9 pt | 14,5/20 |
| 6e | Collège Paul Valéry | Thiais | public | 169 | +0,8 pt | 12,8/20 |
| 7e | Collège Paul Éluard | Bonneuil-sur-Marne | public | 103 | +0,8 pt | 9,5/20 |
| 8e | Collège Blaise Cendrars | Boissy-Saint-Léger | public | 71 | +0,8 pt | 9,2/20 |
| 9e | Collège Ozar Hatorah Filles | Créteil | privé | 52 | +0,8 pt | 12,8/20 |
| 10e | Collège Petit Val | Sucy-en-Brie | privé | 180 | +0,7 pt | 14,1/20 |
| 11e | Collège Paul Bert | Cachan | public | 153 | +0,7 pt | 12,9/20 |
| 12e | Collège Louis Pasteur | Créteil | public | 115 | +0,7 pt | 10,2/20 |
| 13e | Collège Willy Ronis | Champigny-sur-Marne | public | 115 | +0,7 pt | 10,2/20 |
| 14e | Collège Henri Barbusse | Alfortville | public | 112 | +0,7 pt | 11,6/20 |
| 15e | Collège Louis Issaurat | Créteil | public | 96 | +0,7 pt | 10,1/20 |
| 16e | Collège Nicolas Boileau | Chennevières-sur-Marne | public | 94 | +0,7 pt | 9,5/20 |
| 17e | Collège Jacques Offenbach | Saint-Mandé | public | 130 | +0,6 pt | 13,5/20 |
| 18e | Collège Jean Charcot | Fresnes | public | 114 | +0,6 pt | 10,8/20 |
| 19e | Collège Henri Matisse | Choisy-le-Roi | public | 99 | +0,6 pt | 10,0/20 |
| 20e | Collège Pierre Brossolette | Villeneuve-Saint-Georges | public | 93 | +0,6 pt | 10,3/20 |
| 21e | Collège Paul Langevin | Alfortville | public | 85 | +0,6 pt | 9,6/20 |
| 22e | Collège Francine Fromond | Fresnes | public | 65 | +0,6 pt | 10,5/20 |
| 23e | Collège Romain Rolland | Ivry-sur-Seine | public | 163 | +0,5 pt | 8,5/20 |
| 24e | Collège Édouard Herriot | Maisons-Alfort | public | 135 | +0,5 pt | 12,7/20 |
| 25e | Collège Jean Macé | Villeneuve-le-Roi | public | 134 | +0,5 pt | 9,3/20 |
| 26e | Collège Louis Pasteur | Villejuif | public | 124 | +0,5 pt | 9,0/20 |
| 27e | Collège de Maille | Créteil | privé | 113 | +0,5 pt | 14,0/20 |
| 28e | Collège Janusz Korczak | Limeil-Brévannes | public | 112 | +0,5 pt | 9,0/20 |
| 29e | Collège Christiane Desroches Noblecourt | Villeneuve-le-Roi | public | 81 | +0,5 pt | 9,6/20 |
| 30e | Collège Jules Ferry | Villeneuve-le-Roi | public | 78 | +0,5 pt | 10,2/20 |
| 31e | Collège Plaisance | Créteil | public | 67 | +0,5 pt | 10,8/20 |
| 32e | Collège Jules Ferry | Maisons-Alfort | public | 66 | +0,5 pt | 9,8/20 |
| 33e | Collège François Rabelais | Saint-Maur-des-Fossés | public | 163 | +0,4 pt | 12,9/20 |
| 34e | Collège Louis Blanc | Saint-Maur-des-Fossés | public | 142 | +0,4 pt | 12,1/20 |
| 35e | Collège Roland Garros | Villeneuve-Saint-Georges | public | 123 | +0,4 pt | 8,2/20 |
| 36e | Collège Molière | Ivry-sur-Seine | public | 117 | +0,4 pt | 9,9/20 |
| 37e | Collège Joseph Lakanal | Vitry-sur-Seine | public | 103 | +0,4 pt | 8,9/20 |
| 38e | Collège Edmond Nocard | Saint-Maurice | public | 98 | +0,4 pt | 12,0/20 |
| 39e | Collège Jean Moulin | La Queue-en-Brie | public | 150 | +0,3 pt | 10,8/20 |
| 40e | Collège Victor Hugo | Cachan | public | 109 | +0,3 pt | 9,8/20 |
| 41e | Collège Lucie Aubrac | Champigny-sur-Marne | public | 100 | +0,3 pt | 9,0/20 |
| 42e | Collège Jeanne d'Arc | Le Kremlin-Bicêtre | privé | 86 | +0,3 pt | 14,1/20 |
| 43e | Collège Saint-André | Nogent-sur-Marne | privé | 65 | +0,3 pt | 13,5/20 |
| 44e | Collège Notre-Dame des Missions | Charenton-le-Pont | privé | 179 | +0,2 pt | 15,0/20 |
| 45e | Collège du Fort | Sucy-en-Brie | public | 175 | +0,2 pt | 10,4/20 |
| 46e | Collège du Parc | Sucy-en-Brie | public | 154 | +0,2 pt | 12,1/20 |
| 47e | Collège de Lattre de Tassigny | Le Perreux-sur-Marne | public | 139 | +0,2 pt | 11,1/20 |
| 48e | Collège Eugène Chevreul | L'Haÿ-les-Roses | public | 134 | +0,2 pt | 9,9/20 |
| 49e | Collège Henri Wallon | Ivry-sur-Seine | public | 132 | +0,2 pt | 9,5/20 |
| 50e | Collège du Centre - Aimé Césaire | Villejuif | public | 123 | +0,2 pt | 11,0/20 |
| 51e | Collège François Rabelais | Vitry-sur-Seine | public | 91 | +0,2 pt | 8,0/20 |
| 52e | Collège Condorcet | Maisons-Alfort | public | 63 | +0,2 pt | 12,2/20 |
| 53e | Collège Dulcie September | Arcueil | public | 178 | +0,1 pt | 9,8/20 |
| 54e | Collège Henri Cahn | Bry-sur-Marne | public | 177 | +0,1 pt | 11,9/20 |
| 55e | Collège Albert Schweitzer | Créteil | public | 164 | +0,1 pt | 8,7/20 |
| 56e | Collège Robert Desnos | Orly | public | 164 | +0,1 pt | 9,2/20 |
| 57e | Collège Jules Vallès | Vitry-sur-Seine | public | 133 | +0,1 pt | 8,8/20 |
| 58e | Collège Jules Ferry | Joinville-le-Pont | public | 131 | +0,1 pt | 12,3/20 |
| 59e | Collège Danielle Casanova | Vitry-sur-Seine | public | 103 | +0,1 pt | 8,6/20 |
| 60e | Collège Clément Guyard | Créteil | public | 82 | +0,1 pt | 9,4/20 |
| 61e | Collège Gisèle Halimi | Ivry sur Seine | public | 79 | +0,1 pt | 9,6/20 |
| 62e | Collège Jules Vallès | Choisy-le-Roi | public | 141 | 0 pt | 10,4/20 |
| 63e | Collège Daniel Fery | Limeil-Brévannes | public | 132 | 0 pt | 9,8/20 |
| 64e | Collège Molière | Chennevières-sur-Marne | public | 120 | 0 pt | 11,0/20 |
| 65e | Collège Georges Brassens | Santeny | public | 113 | 0 pt | 11,2/20 |
| 66e | Collège Simone Veil | Mandres-les-Roses | public | 109 | 0 pt | 11,3/20 |
| 67e | Collège Karl Marx | Villejuif | public | 103 | 0 pt | 8,7/20 |
| 68e | Collège privé du Sacré-Coeur | Ablon-sur-Seine | privé | 96 | 0 pt | 10,7/20 |
| 69e | Collège Amédée Dunois | Boissy-Saint-Léger | public | 69 | 0 pt | 10,4/20 |
| 70e | Collège Pierre de Ronsard | Saint-Maur-des-Fossés | public | 174 | −0,1 pt | 12,3/20 |
| 71e | Collège Dorval | Orly | public | 138 | −0,1 pt | 8,9/20 |
| 72e | Collège Nicolas de Staël | Maisons-Alfort | public | 137 | −0,1 pt | 12,1/20 |
| 73e | Collège Paul Klee | Thiais | public | 127 | −0,1 pt | 9,9/20 |
| 74e | Collège Hector Berlioz | Vincennes | public | 126 | −0,1 pt | 13,7/20 |
| 75e | Collège Pierre et Marie Curie | Villiers-sur-Marne | public | 106 | −0,1 pt | 10,0/20 |
| 76e | Collège Fernande Flagon | Valenton | public | 103 | −0,1 pt | 8,8/20 |
| 77e | Collège les Closeaux | Rungis | public | 75 | −0,1 pt | 12,4/20 |
| 78e | Collège Amédée Laplace | Créteil | public | 71 | −0,1 pt | 9,3/20 |
| 79e | Collège Antoine de Saint-Exupéry | Vincennes | public | 172 | −0,2 pt | 13,1/20 |
| 80e | Collège Léon Blum | Alfortville | public | 150 | −0,2 pt | 10,1/20 |
| 81e | Collège Paul Vaillant-Couturier | Champigny-sur-Marne | public | 147 | −0,2 pt | 10,2/20 |
| 82e | Collège Notre-Dame de la Providence | Vincennes | privé | 144 | −0,2 pt | 15,1/20 |
| 83e | Collège Jean Moulin | Chevilly-Larue | public | 119 | −0,2 pt | 9,0/20 |
| 84e | Collège Albert Camus | Thiais | public | 84 | −0,2 pt | 10,2/20 |
| 85e | Collège Pierre Brossolette | Le Perreux-sur-Marne | public | 171 | −0,3 pt | 11,4/20 |
| 86e | Collège la Cerisaie | Charenton-le-Pont | public | 163 | −0,3 pt | 10,7/20 |
| 87e | Collège Montalembert | Nogent-sur-Marne | privé | 154 | −0,3 pt | 14,6/20 |
| 88e | Collège Rol-Tanguy | Champigny-sur-Marne | public | 139 | −0,3 pt | 9,3/20 |
| 89e | Collège la Guinette | Villecresnes | public | 121 | −0,3 pt | 10,5/20 |
| 90e | Collège Jean Perrin | Le Kremlin-Bicêtre | public | 106 | −0,3 pt | 9,1/20 |
| 91e | Collège Rosa Parks | Gentilly | public | 100 | −0,3 pt | 9,2/20 |
| 92e | Collège Guy Môquet | Villejuif | public | 88 | −0,3 pt | 8,0/20 |
| 93e | Collège Jean Lurçat | Villejuif | public | 79 | −0,3 pt | 9,7/20 |
| 94e | Collège Saint-Joseph | Cachan | privé | 78 | −0,3 pt | 11,4/20 |
| 95e | Collège le Parc | Saint-Maur-des-Fossés | public | 207 | −0,4 pt | 13,2/20 |
| 96e | Collège Édouard Branly | Nogent-sur-Marne | public | 142 | −0,4 pt | 11,7/20 |
| 97e | Collège Antoine Watteau | Nogent-sur-Marne | public | 128 | −0,4 pt | 10,6/20 |
| 98e | Collège Jean Macé | Fontenay-sous-Bois | public | 128 | −0,4 pt | 8,7/20 |
| 99e | Collège Simone de Beauvoir | Créteil | public | 128 | −0,4 pt | 8,4/20 |
| 100e | Collège Émile Zola | Choisy-le-Roi | public | 106 | −0,4 pt | 8,7/20 |
| 101e | Collège Antoine de Saint-Exupéry | Fresnes | public | 103 | −0,4 pt | 10,9/20 |
| 102e | Collège Assia Djebar | Ivry-sur-Seine | public | 73 | −0,4 pt | 8,7/20 |
| 103e | Collège Ozar Hatorah Garçons | Créteil | privé | 44 | −0,4 pt | 9,6/20 |
| 104e | Collège Saint-André | Choisy-le-Roi | privé | 131 | −0,5 pt | 11,1/20 |
| 105e | Collège Nelson Mandela | Champigny-sur-Marne | public | 84 | −0,5 pt | 8,9/20 |
| 106e | Collège Camille Pissarro | Saint-Maur-des-Fossés | public | 205 | −0,6 pt | 12,5/20 |
| 107e | Collège Sainte-Thérèse | Maisons-Alfort | privé | 175 | −0,6 pt | 13,5/20 |
| 108e | Collège les Prunais | Villiers-sur-Marne | public | 144 | −0,6 pt | 10,2/20 |
| 109e | Collège Victor Duruy | Fontenay-sous-Bois | public | 128 | −0,6 pt | 11,2/20 |
| 110e | Collège Jeanne d'Arc | Saint-Maur-des-Fossés | privé | 109 | −0,6 pt | 13,5/20 |
| 111e | Collège Saint-André | Saint-Maur-des-Fossés | privé | 90 | −0,6 pt | 12,9/20 |
| 112e | Collège Françoise Giroud | Vincennes | public | 155 | −0,7 pt | 12,1/20 |
| 113e | Collège Jean Perrin | Vitry-sur-Seine | public | 123 | −0,7 pt | 8,2/20 |
| 114e | Collège Antoine de Saint-Exupéry | Ormesson-sur-Marne | public | 113 | −0,7 pt | 10,8/20 |
| 115e | Collège Victor Hugo | Créteil | public | 111 | −0,7 pt | 9,4/20 |
| 116e | Collège Adolphe Chérioux | Vitry-sur-Seine | public | 106 | −0,7 pt | 8,3/20 |
| 117e | Collège Elsa Triolet | Champigny-sur-Marne | public | 89 | −0,7 pt | 7,6/20 |
| 118e | Collège Fréderic et Irène Joliot-Curie | Fontenay-sous-Bois | public | 203 | −0,8 pt | 10,7/20 |
| 119e | Collège Saint-Michel | Saint-Mandé | privé | 147 | −0,8 pt | 13,1/20 |
| 120e | Collège Josette et Maurice Audin | Vitry-sur-Seine | public | 126 | −0,8 pt | 9,8/20 |
| 121e | Collège Albert de Mun | Nogent-sur-Marne | privé | 234 | −0,9 pt | 14,7/20 |
| 122e | Collège Albert Camus | Le Plessis-Trévise | public | 197 | −0,9 pt | 9,6/20 |
| 123e | Collège Albert Cron | Le Kremlin-Bicêtre | public | 83 | −0,9 pt | 8,5/20 |
| 124e | Collège Jean Charcot | Joinville-le-Pont | public | 106 | −1 pt | 11,5/20 |
| 125e | Collège Liberté | Chevilly-Larue | public | 99 | −1,3 pt | 8,8/20 |
Comment lire ce classement
Le rang 1 désigne la valeur ajoutée la plus élevée sur la note à l'écrit. La valeur ajoutée compare le résultat de l'établissement à celui qu'on attendrait compte tenu de l'âge, du milieu social et du niveau de ses élèves à l'entrée. Positive, elle indique que l'établissement fait mieux qu'attendu. Elle est exprimée en points de note sur 20 et n'est pas calculée pour tous les collèges.
Source : Ministère de l'Éducation nationale (DEPP), indicateurs de valeur ajoutée des collèges, session 2025 du brevet, et indices de position sociale, rentrée 2022-2023 (data.education.gouv.fr). Lire la méthodologie
Questions fréquentes
Quel est le collège à la plus forte valeur ajoutée du Val-de-Marne ?
Le collège à la plus forte valeur ajoutée du Val-de-Marne est Collège Jules Ferry (Villeneuve-Saint-Georges), avec une valeur ajoutée de +1,7 pt sur la note au brevet en 2025. Viennent ensuite Collège Epin (Vitry-sur-Seine), +1,4 pt ; puis Collège Gustave Monod (Vitry-sur-Seine), +1,3 pt.
Quel est le meilleur collège public du Val-de-Marne selon ce critère ?
Dans le public, c'est Collège Jules Ferry (Villeneuve-Saint-Georges), +1,7 pt, au 1er rang du classement. Dans le privé sous contrat, c'est Collège Epin (Vitry-sur-Seine), +1,4 pt.
Combien de collèges sont classés dans le Val-de-Marne ?
125 collèges ont une valeur publiée pour ce critère dans le Val-de-Marne, publics et privés sous contrat confondus. La médiane est de 0 pt.
Comment ce classement est-il calculé ?
La valeur ajoutée compare le résultat de l'établissement à celui qu'on attendrait compte tenu de l'âge, du milieu social et du niveau de ses élèves à l'entrée. Positive, elle indique que l'établissement fait mieux qu'attendu. Elle est exprimée en points de note sur 20 et n'est pas calculée pour tous les collèges. Source : Ministère de l'Éducation nationale (DEPP), indicateurs de valeur ajoutée des collèges, session 2025 du brevet, et indices de position sociale, rentrée 2022-2023 (data.education.gouv.fr).
Autres classements des collèges du Val-de-Marne
- Collèges du Val-de-Marne : note au brevetNote à l'écrit, données 2025.
- Collèges du Val-de-Marne : taux de réussite au brevetRéussite au brevet, données 2025.
- Collèges du Val-de-Marne : indice de position socialeIndice social (IPS), données 2022-2023.