Communes aux loyers les plus chers de la Seine-Maritime : classement 2026
La commune au loyer le plus cher de la Seine-Maritime est Sainte-Adresse, avec un loyer d'appartement estimé à 14,2 €/m² par mois en 2025.
Sainte-Adresse
Saint-Rémy-Boscrocourt
Médiane de France : 10,0 €/m²
Le classement de 707 communes de la Seine-Maritime
707 communes
| Rang | Commune | Habitants | Loyer appartement | Loyer maison |
|---|---|---|---|---|
| 1er | Sainte-Adresse | 7 004 | 14,2 €/m² | 13,7 €/m² |
| 2e | Saint-Martin-du-Vivier | 1 674 | 13,9 €/m² | 11,6 €/m² |
| 3e | Franqueville-Saint-Pierre | 6 171 | 13,6 €/m² | 11,6 €/m² |
| 4e | Le Mesnil-Esnard | 8 177 | 13,6 €/m² | 12,3 €/m² |
| 5e | Bois-Guillaume | 14 539 | 13,5 €/m² | 13,0 €/m² |
| 6e | Octeville-sur-Mer | 6 172 | 13,5 €/m² | 12,0 €/m² |
| 7e | Mont-Saint-Aignan | 20 165 | 13,4 €/m² | 13,0 €/m² |
| 8e | Darnétal | 9 566 | 13,4 €/m² | 10,5 €/m² |
| 9e | Rouen | 117 662 | 13,3 €/m² | 12,3 €/m² |
| 10e | Isneauville | 3 716 | 13,2 €/m² | 11,6 €/m² |
| 11e | Montivilliers | 15 478 | 13,2 €/m² | 11,5 €/m² |
| 12e | Bihorel | 8 316 | 13,1 €/m² | 13,1 €/m² |
| 13e | Fontaine-la-Mallet | 2 725 | 13,1 €/m² | 12,0 €/m² |
| 14e | Saint-Romain-de-Colbosc | 4 780 | 13,1 €/m² | 10,4 €/m² |
| 15e | Épretot | 782 | 13,1 €/m² | 10,6 €/m² |
| 16e | Gommerville | 748 | 13,1 €/m² | 10,6 €/m² |
| 17e | Graimbouville | 604 | 13,1 €/m² | 10,6 €/m² |
| 18e | Hermeville | 362 | 13,1 €/m² | 11,4 €/m² |
| 19e | La Remuée | 1 277 | 13,1 €/m² | 10,6 €/m² |
| 20e | Les Trois-Pierres | 832 | 13,1 €/m² | 10,6 €/m² |
| 21e | Manéglise | 1 292 | 13,1 €/m² | 10,6 €/m² |
| 22e | Notre-Dame-du-Bec | 490 | 13,1 €/m² | 11,4 €/m² |
| 23e | Parc-d'Anxtot | 587 | 13,1 €/m² | 9,5 €/m² |
| 24e | Sainneville | 891 | 13,1 €/m² | 10,6 €/m² |
| 25e | Saint-Gilles-de-la-Neuville | 666 | 13,1 €/m² | 10,6 €/m² |
| 26e | Saint-Laurent-de-Brèvedent | 1 496 | 13,1 €/m² | 10,6 €/m² |
| 27e | Saint-Martin-du-Bec | 650 | 13,1 €/m² | 11,4 €/m² |
| 28e | Vergetot | 435 | 13,1 €/m² | 11,4 €/m² |
| 29e | Virville | 340 | 13,1 €/m² | 9,5 €/m² |
| 30e | Le Grand-Quevilly | 25 789 | 13,1 €/m² | 12,2 €/m² |
| 31e | Canteleu | 14 402 | 12,9 €/m² | 10,5 €/m² |
| 32e | Malaunay | 6 221 | 12,9 €/m² | 10,4 €/m² |
| 33e | La Cerlangue | 1 300 | 12,9 €/m² | 10,6 €/m² |
| 34e | La Frénaye | 2 074 | 12,9 €/m² | 8,7 €/m² |
| 35e | La Trinité-du-Mont | 951 | 12,9 €/m² | 8,8 €/m² |
| 36e | Mélamare | 938 | 12,9 €/m² | 10,6 €/m² |
| 37e | Saint-Antoine-la-Forêt | 1 105 | 12,9 €/m² | 9,5 €/m² |
| 38e | Saint-Jean-de-Folleville | 785 | 12,9 €/m² | 9,5 €/m² |
| 39e | Saint-Nicolas-de-la-Taille | 1 627 | 12,9 €/m² | 10,6 €/m² |
| 40e | Dieppe | 28 496 | 12,9 €/m² | 11,3 €/m² |
| 41e | Le Houlme | 4 130 | 12,9 €/m² | 9,7 €/m² |
| 42e | Bonsecours | 6 442 | 12,8 €/m² | 12,3 €/m² |
| 43e | Anneville-Ambourville | 1 153 | 12,7 €/m² | 9,8 €/m² |
| 44e | Gonfreville-l'Orcher | 8 916 | 12,7 €/m² | 11,8 €/m² |
| 45e | Le Mesnil-sous-Jumièges | 602 | 12,7 €/m² | 9,8 €/m² |
| 46e | Oudalle | 520 | 12,7 €/m² | 10,6 €/m² |
| 47e | Rogerville | 1 734 | 12,7 €/m² | 11,4 €/m² |
| 48e | Saint-Martin-de-Boscherville | 1 515 | 12,7 €/m² | 11,9 €/m² |
| 49e | Sandouville | 799 | 12,7 €/m² | 10,6 €/m² |
| 50e | Déville-lès-Rouen | 10 802 | 12,7 €/m² | 10,5 €/m² |
| 51e | Notre-Dame-de-Bondeville | 7 071 | 12,7 €/m² | 10,2 €/m² |
| 52e | Montville | 4 625 | 12,7 €/m² | 10,3 €/m² |
| 53e | Goderville | 2 818 | 12,6 €/m² | 11,7 €/m² |
| 54e | Luneray | 2 169 | 12,6 €/m² | 9,5 €/m² |
| 55e | Maromme | 10 957 | 12,5 €/m² | 10,2 €/m² |
| 56e | Le Petit-Quevilly | 22 208 | 12,5 €/m² | 11,2 €/m² |
| 57e | Harfleur | 8 289 | 12,4 €/m² | 11,8 €/m² |
| 58e | Hénouville | 1 406 | 12,4 €/m² | 11,9 €/m² |
| 59e | La Vaupalière | 1 245 | 12,4 €/m² | 11,0 €/m² |
| 60e | Montigny | 1 278 | 12,4 €/m² | 11,9 €/m² |
| 61e | Roumare | 1 560 | 12,4 €/m² | 11,9 €/m² |
| 62e | Épouville | 2 601 | 12,4 €/m² | 11,4 €/m² |
| 63e | Fontenay | 1 766 | 12,4 €/m² | 12,0 €/m² |
| 64e | Gainneville | 2 548 | 12,4 €/m² | 11,4 €/m² |
| 65e | Mannevillette | 935 | 12,4 €/m² | 12,0 €/m² |
| 66e | Rolleville | 1 209 | 12,4 €/m² | 11,4 €/m² |
| 67e | Saint-Aubin-Routot | 1 972 | 12,4 €/m² | 11,4 €/m² |
| 68e | Saint-Martin-du-Manoir | 1 555 | 12,4 €/m² | 11,4 €/m² |
| 69e | Saint-Vigor-d'Ymonville | 1 153 | 12,4 €/m² | 10,6 €/m² |
| 70e | Saint-Vincent-Cramesnil | 689 | 12,4 €/m² | 10,6 €/m² |
| 71e | Sotteville-lès-Rouen | 29 003 | 12,4 €/m² | 11,3 €/m² |
| 72e | Le Havre | 166 687 | 12,4 €/m² | 11,8 €/m² |
| 73e | Saint-Pierre-lès-Elbeuf | 8 306 | 12,4 €/m² | 11,1 €/m² |
| 74e | Tourville-la-Rivière | 2 596 | 12,3 €/m² | 10,0 €/m² |
| 75e | Saint-Valery-en-Caux | 3 851 | 12,2 €/m² | 9,6 €/m² |
| 76e | Amfreville-la-Mi-Voie | 3 265 | 12,2 €/m² | 10,7 €/m² |
| 77e | Bosc-Guérard-Saint-Adrien | 1 101 | 12,2 €/m² | 10,4 €/m² |
| 78e | Fontaine-sous-Préaux | 569 | 12,2 €/m² | 11,6 €/m² |
| 79e | Houppeville | 2 814 | 12,2 €/m² | 11,4 €/m² |
| 80e | Préaux | 1 849 | 12,2 €/m² | 9,8 €/m² |
| 81e | Quincampoix | 3 103 | 12,2 €/m² | 11,9 €/m² |
| 82e | Saint-André-sur-Cailly | 789 | 12,2 €/m² | 10,4 €/m² |
| 83e | Saint-Georges-sur-Fontaine | 950 | 12,2 €/m² | 10,4 €/m² |
| 84e | Saint-Germain-sous-Cailly | 305 | 12,2 €/m² | 10,4 €/m² |
| 85e | Servaville-Salmonville | 1 111 | 12,2 €/m² | 10,1 €/m² |
| 86e | Saint-Léger-du-Bourg-Denis | 3 633 | 12,1 €/m² | 12,1 €/m² |
| 87e | Bierville | 315 | 12,0 €/m² | 9,8 €/m² |
| 88e | Blainville-Crevon | 1 226 | 12,0 €/m² | 9,8 €/m² |
| 89e | Bois-l'Évêque | 641 | 12,0 €/m² | 10,1 €/m² |
| 90e | Catenay | 702 | 12,0 €/m² | 9,8 €/m² |
| 91e | Grainville-sur-Ry | 438 | 12,0 €/m² | 9,8 €/m² |
| 92e | La Vieux-Rue | 572 | 12,0 €/m² | 10,1 €/m² |
| 93e | Martainville-Épreville | 746 | 12,0 €/m² | 9,8 €/m² |
| 94e | Morgny-la-Pommeraye | 1 065 | 12,0 €/m² | 9,8 €/m² |
| 95e | Pierreval | 524 | 12,0 €/m² | 9,8 €/m² |
| 96e | Roncherolles-sur-le-Vivier | 1 245 | 12,0 €/m² | 10,1 €/m² |
| 97e | Saint-Jacques-sur-Darnétal | 3 117 | 12,0 €/m² | 10,1 €/m² |
| 98e | Ambrumesnil | 520 | 12,0 €/m² | 9,1 €/m² |
| 99e | Auppegard | 695 | 12,0 €/m² | 9,1 €/m² |
| 100e | Bertreville-Saint-Ouen | 347 | 12,0 €/m² | 9,1 €/m² |
| 101e | Colmesnil-Manneville | 106 | 12,0 €/m² | 9,1 €/m² |
| 102e | Crosville-sur-Scie | 225 | 12,0 €/m² | 9,1 €/m² |
| 103e | Gruchet-Saint-Siméon | 682 | 12,0 €/m² | 9,5 €/m² |
| 104e | Gueures | 522 | 12,0 €/m² | 9,1 €/m² |
| 105e | Hautot-sur-Mer | 1 870 | 12,0 €/m² | 9,1 €/m² |
| 106e | Hermanville | 111 | 12,0 €/m² | 9,0 €/m² |
| 107e | La Chapelle-sur-Dun | 162 | 12,0 €/m² | 9,1 €/m² |
| 108e | La Chaussée | 561 | 12,0 €/m² | 10,5 €/m² |
| 109e | La Gaillarde | 373 | 12,0 €/m² | 9,0 €/m² |
| 110e | Lammerville | 302 | 12,0 €/m² | 9,1 €/m² |
| 111e | Manéhouville | 211 | 12,0 €/m² | 9,1 €/m² |
| 112e | Offranville | 3 242 | 12,0 €/m² | 10,4 €/m² |
| 113e | Ouville-la-Rivière | 452 | 12,0 €/m² | 9,1 €/m² |
| 114e | Quiberville-sur-Mer | 542 | 12,0 €/m² | 9,1 €/m² |
| 115e | Saint-Aubin-sur-Scie | 1 219 | 12,0 €/m² | 9,1 €/m² |
| 116e | Saint-Pierre-le-Vieux | 183 | 12,0 €/m² | 9,1 €/m² |
| 117e | Sainte-Marguerite-sur-Mer | 473 | 12,0 €/m² | 9,1 €/m² |
| 118e | Sauqueville | 354 | 12,0 €/m² | 9,1 €/m² |
| 119e | Tourville-sur-Arques | 1 187 | 12,0 €/m² | 9,1 €/m² |
| 120e | Varengeville-sur-Mer | 969 | 12,0 €/m² | 9,1 €/m² |
| 121e | Gouy | 888 | 12,0 €/m² | 10,7 €/m² |
| 122e | Les Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen | 1 190 | 12,0 €/m² | 10,7 €/m² |
| 123e | Saint-Étienne-du-Rouvray | 29 518 | 12,0 €/m² | 10,7 €/m² |
| 124e | Lillebonne | 8 541 | 11,9 €/m² | 9,4 €/m² |
| 125e | Belbeuf | 2 264 | 11,9 €/m² | 11,2 €/m² |
| 126e | Freneuse | 993 | 11,9 €/m² | 10,3 €/m² |
| 127e | Saint-Aubin-Celloville | 1 173 | 11,9 €/m² | 10,2 €/m² |
| 128e | Sotteville-sous-le-Val | 812 | 11,9 €/m² | 10,3 €/m² |
| 129e | Ymare | 1 245 | 11,9 €/m² | 10,7 €/m² |
| 130e | Étretat | 1 102 | 11,9 €/m² | 11,5 €/m² |
| 131e | Grand-Couronne | 9 768 | 11,9 €/m² | 11,4 €/m² |
| 132e | Angerville-Bailleul | 196 | 11,8 €/m² | 9,0 €/m² |
| 133e | Bernières | 639 | 11,8 €/m² | 9,5 €/m² |
| 134e | Beuzeville-la-Grenier | 1 197 | 11,8 €/m² | 9,5 €/m² |
| 135e | Bréauté | 1 329 | 11,8 €/m² | 9,0 €/m² |
| 136e | Gonfreville-Caillot | 404 | 11,8 €/m² | 9,5 €/m² |
| 137e | Grainville-Ymauville | 428 | 11,8 €/m² | 9,0 €/m² |
| 138e | Houquetot | 350 | 11,8 €/m² | 11,4 €/m² |
| 139e | Manneville-la-Goupil | 1 054 | 11,8 €/m² | 11,4 €/m² |
| 140e | Mirville | 346 | 11,8 €/m² | 9,5 €/m² |
| 141e | Nointot | 1 358 | 11,8 €/m² | 9,5 €/m² |
| 142e | Saint-Jean-de-la-Neuville | 665 | 11,8 €/m² | 9,5 €/m² |
| 143e | Vattetot-sous-Beaumont | 586 | 11,8 €/m² | 9,5 €/m² |
| 144e | Gonneville-la-Mallet | 1 338 | 11,8 €/m² | 11,5 €/m² |
| 145e | Yvetot | 11 438 | 11,8 €/m² | 9,7 €/m² |
| 146e | Petit-Couronne | 8 683 | 11,8 €/m² | 11,0 €/m² |
| 147e | Fécamp | 17 313 | 11,7 €/m² | 9,4 €/m² |
| 148e | Bois-Guilbert | 289 | 11,7 €/m² | 8,6 €/m² |
| 149e | Croisy-sur-Andelle | 516 | 11,7 €/m² | 8,2 €/m² |
| 150e | Morville-le-Héron | 538 | 11,7 €/m² | 9,8 €/m² |
| 151e | Rebets | 147 | 11,7 €/m² | 9,8 €/m² |
| 152e | Anceaumeville | 708 | 11,6 €/m² | 9,1 €/m² |
| 153e | Butot | 280 | 11,6 €/m² | 9,1 €/m² |
| 154e | Eslettes | 1 620 | 11,6 €/m² | 10,4 €/m² |
| 155e | Fresquiennes | 1 079 | 11,6 €/m² | 10,4 €/m² |
| 156e | Goupillières | 443 | 11,6 €/m² | 9,1 €/m² |
| 157e | Le Bocasse | 654 | 11,6 €/m² | 9,1 €/m² |
| 158e | Mont-Cauvaire | 898 | 11,6 €/m² | 9,1 €/m² |
| 159e | Pissy-Pôville | 1 276 | 11,6 €/m² | 10,4 €/m² |
| 160e | Saint-Jean-du-Cardonnay | 1 356 | 11,6 €/m² | 11,0 €/m² |
| 161e | Sainte-Austreberthe | 662 | 11,6 €/m² | 9,1 €/m² |
| 162e | Sierville | 1 102 | 11,6 €/m² | 9,1 €/m² |
| 163e | Criquetot-l'Esneval | 2 668 | 11,6 €/m² | 12,1 €/m² |
| 164e | Caudebec-lès-Elbeuf | 10 476 | 11,6 €/m² | 9,2 €/m² |
| 165e | Auberville-la-Manuel | 138 | 11,5 €/m² | 9,1 €/m² |
| 166e | Bertheauville | 103 | 11,5 €/m² | 9,1 €/m² |
| 167e | Bertreville | 121 | 11,5 €/m² | 9,1 €/m² |
| 168e | Butot-Vénesville | 230 | 11,5 €/m² | 9,1 €/m² |
| 169e | Canouville | 344 | 11,5 €/m² | 9,1 €/m² |
| 170e | Clasville | 347 | 11,5 €/m² | 9,1 €/m² |
| 171e | Criquetot-le-Mauconduit | 196 | 11,5 €/m² | 9,1 €/m² |
| 172e | Életot | 626 | 11,5 €/m² | 9,1 €/m² |
| 173e | Ermenouville | 116 | 11,5 €/m² | 9,0 €/m² |
| 174e | Gerponville | 397 | 11,5 €/m² | 9,1 €/m² |
| 175e | Grainville-la-Teinturière | 1 048 | 11,5 €/m² | 9,1 €/m² |
| 176e | Houdetot | 202 | 11,5 €/m² | 9,0 €/m² |
| 177e | Le Hanouard | 271 | 11,5 €/m² | 8,8 €/m² |
| 178e | Malleville-les-Grès | 203 | 11,5 €/m² | 9,1 €/m² |
| 179e | Néville | 1 300 | 11,5 €/m² | 9,5 €/m² |
| 180e | Ouainville | 540 | 11,5 €/m² | 9,1 €/m² |
| 181e | Paluel | 406 | 11,5 €/m² | 9,1 €/m² |
| 182e | Pleine-Sève | 133 | 11,5 €/m² | 9,0 €/m² |
| 183e | Saint-Martin-aux-Buneaux | 633 | 11,5 €/m² | 9,1 €/m² |
| 184e | Saint-Pierre-en-Port | 826 | 11,5 €/m² | 9,1 €/m² |
| 185e | Saint-Riquier-ès-Plains | 636 | 11,5 €/m² | 8,8 €/m² |
| 186e | Saint-Sylvain | 133 | 11,5 €/m² | 9,1 €/m² |
| 187e | Sainte-Colombe | 223 | 11,5 €/m² | 9,0 €/m² |
| 188e | Sassetot-le-Mauconduit | 997 | 11,5 €/m² | 9,1 €/m² |
| 189e | Sommesnil | 110 | 11,5 €/m² | 8,8 €/m² |
| 190e | Thérouldeville | 664 | 11,5 €/m² | 9,1 €/m² |
| 191e | Theuville-aux-Maillots | 520 | 11,5 €/m² | 9,1 €/m² |
| 192e | Thiétreville | 378 | 11,5 €/m² | 9,1 €/m² |
| 193e | Veulettes-sur-Mer | 267 | 11,5 €/m² | 9,1 €/m² |
| 194e | Vinnemerville | 217 | 11,5 €/m² | 9,1 €/m² |
| 195e | Vittefleur | 642 | 11,5 €/m² | 9,1 €/m² |
| 196e | Rouxmesnil-Bouteilles | 1 798 | 11,5 €/m² | 9,1 €/m² |
| 197e | Ferrières-en-Bray | 1 669 | 11,4 €/m² | 8,5 €/m² |
| 198e | Duclair | 3 996 | 11,4 €/m² | 9,5 €/m² |
| 199e | Angiens | 513 | 11,4 €/m² | 9,5 €/m² |
| 200e | Autigny | 321 | 11,4 €/m² | 9,0 €/m² |
| 201e | Avremesnil | 994 | 11,4 €/m² | 9,5 €/m² |
| 202e | Blosseville | 260 | 11,4 €/m² | 9,5 €/m² |
| 203e | Brachy | 663 | 11,4 €/m² | 9,0 €/m² |
| 204e | Brametot | 199 | 11,4 €/m² | 8,7 €/m² |
| 205e | Bretteville-Saint-Laurent | 163 | 11,4 €/m² | 8,7 €/m² |
| 206e | Cailleville | 244 | 11,4 €/m² | 9,5 €/m² |
| 207e | Crasville-la-Rocquefort | 207 | 11,4 €/m² | 9,0 €/m² |
| 208e | Fontaine-le-Dun | 873 | 11,4 €/m² | 9,5 €/m² |
| 209e | Greuville | 368 | 11,4 €/m² | 9,0 €/m² |
| 210e | Gueutteville-les-Grès | 363 | 11,4 €/m² | 9,5 €/m² |
| 211e | Ingouville | 282 | 11,4 €/m² | 9,5 €/m² |
| 212e | Le Bourg-Dun | 422 | 11,4 €/m² | 9,5 €/m² |
| 213e | Le Mesnil-Durdent | 18 | 11,4 €/m² | 9,5 €/m² |
| 214e | Longueil | 503 | 11,4 €/m² | 9,5 €/m² |
| 215e | Manneville-ès-Plains | 310 | 11,4 €/m² | 9,5 €/m² |
| 216e | Rainfreville | 74 | 11,4 €/m² | 9,0 €/m² |
| 217e | Saint-Aubin-lès-Elbeuf | 8 443 | 11,4 €/m² | 10,0 €/m² |
| 218e | Saint-Aubin-sur-Mer | 181 | 11,4 €/m² | 9,5 €/m² |
| 219e | Saint-Denis-d'Aclon | 130 | 11,4 €/m² | 9,5 €/m² |
| 220e | Saint-Pierre-le-Viger | 255 | 11,4 €/m² | 9,0 €/m² |
| 221e | Sotteville-sur-Mer | 392 | 11,4 €/m² | 9,5 €/m² |
| 222e | Thil-Manneville | 659 | 11,4 €/m² | 9,0 €/m² |
| 223e | Veules-les-Roses | 510 | 11,4 €/m² | 9,5 €/m² |
| 224e | Rives-en-Seine | 4 002 | 11,4 €/m² | 7,9 €/m² |
| 225e | Avesnes-en-Bray | 280 | 11,3 €/m² | 8,5 €/m² |
| 226e | Bézancourt | 358 | 11,3 €/m² | 8,5 €/m² |
| 227e | Bosc-Hyons | 414 | 11,3 €/m² | 8,5 €/m² |
| 228e | Brémontier-Merval | 425 | 11,3 €/m² | 8,2 €/m² |
| 229e | Elbeuf-en-Bray | 395 | 11,3 €/m² | 8,5 €/m² |
| 230e | Ernemont-la-Villette | 218 | 11,3 €/m² | 9,0 €/m² |
| 231e | Montroty | 250 | 11,3 €/m² | 9,0 €/m² |
| 232e | Tôtes | 1 564 | 11,3 €/m² | 9,3 €/m² |
| 233e | Allouville-Bellefosse | 1 153 | 11,2 €/m² | 9,4 €/m² |
| 234e | Alvimare | 584 | 11,2 €/m² | 9,4 €/m² |
| 235e | Ancourteville-sur-Héricourt | 354 | 11,2 €/m² | 9,0 €/m² |
| 236e | Auberville-la-Renault | 449 | 11,2 €/m² | 9,7 €/m² |
| 237e | Baons-le-Comte | 337 | 11,2 €/m² | 9,4 €/m² |
| 238e | Bec-de-Mortagne | 703 | 11,2 €/m² | 9,0 €/m² |
| 239e | Bois-Himont | 436 | 11,2 €/m² | 9,4 €/m² |
| 240e | Cléville | 136 | 11,2 €/m² | 9,4 €/m² |
| 241e | Cliponville | 245 | 11,2 €/m² | 9,4 €/m² |
| 242e | Contremoulins | 167 | 11,2 €/m² | 9,7 €/m² |
| 243e | Écretteville-lès-Baons | 357 | 11,2 €/m² | 9,4 €/m² |
| 244e | Écretteville-sur-Mer | 140 | 11,2 €/m² | 9,7 €/m² |
| 245e | Envronville | 367 | 11,2 €/m² | 9,0 €/m² |
| 246e | Épreville | 1 084 | 11,2 €/m² | 9,7 €/m² |
| 247e | Foucart | 329 | 11,2 €/m² | 9,0 €/m² |
| 248e | Froberville | 1 193 | 11,2 €/m² | 11,5 €/m² |
| 249e | Ganzeville | 454 | 11,2 €/m² | 9,7 €/m² |
| 250e | Gerville | 412 | 11,2 €/m² | 9,7 €/m² |
| 251e | Hautot-le-Vatois | 325 | 11,2 €/m² | 9,4 €/m² |
| 252e | Maniquerville | 409 | 11,2 €/m² | 9,7 €/m² |
| 253e | Maulévrier-Sainte-Gertrude | 1 053 | 11,2 €/m² | 9,4 €/m² |
| 254e | Mentheville | 302 | 11,2 €/m² | 9,7 €/m² |
| 255e | Normanville | 651 | 11,2 €/m² | 9,0 €/m² |
| 256e | Saint-Arnoult | 1 446 | 11,2 €/m² | 9,4 €/m² |
| 257e | Saint-Aubin-de-Crétot | 524 | 11,2 €/m² | 9,4 €/m² |
| 258e | Saint-Gilles-de-Crétot | 377 | 11,2 €/m² | 9,4 €/m² |
| 259e | Sainte-Hélène-Bondeville | 681 | 11,2 €/m² | 9,7 €/m² |
| 260e | Sainte-Marie-des-Champs | 1 562 | 11,2 €/m² | 8,8 €/m² |
| 261e | Senneville-sur-Fécamp | 868 | 11,2 €/m² | 9,7 €/m² |
| 262e | Sorquainville | 168 | 11,2 €/m² | 8,8 €/m² |
| 263e | Thiouville | 275 | 11,2 €/m² | 9,0 €/m² |
| 264e | Tourville-les-Ifs | 729 | 11,2 €/m² | 9,0 €/m² |
| 265e | Toussaint | 692 | 11,2 €/m² | 9,7 €/m² |
| 266e | Eu | 6 499 | 11,2 €/m² | 8,8 €/m² |
| 267e | Pavilly | 6 029 | 11,2 €/m² | 8,8 €/m² |
| 268e | Ardouval | 158 | 11,2 €/m² | 8,9 €/m² |
| 269e | Authieux-Ratiéville | 401 | 11,2 €/m² | 9,1 €/m² |
| 270e | Beaumont-le-Hareng | 256 | 11,2 €/m² | 8,9 €/m² |
| 271e | Bertrimont | 227 | 11,2 €/m² | 9,2 €/m² |
| 272e | Bosc-Bérenger | 194 | 11,2 €/m² | 9,2 €/m² |
| 273e | Bosc-le-Hard | 1 611 | 11,2 €/m² | 8,9 €/m² |
| 274e | Bracquetuit | 333 | 11,2 €/m² | 8,9 €/m² |
| 275e | Bully | 863 | 11,2 €/m² | 8,9 €/m² |
| 276e | Cottévrard | 470 | 11,2 €/m² | 9,2 €/m² |
| 277e | Étaimpuis | 880 | 11,2 €/m² | 8,9 €/m² |
| 278e | Fesques | 146 | 11,2 €/m² | 8,7 €/m² |
| 279e | Fontaine-le-Bourg | 1 881 | 11,2 €/m² | 9,1 €/m² |
| 280e | Fresles | 222 | 11,2 €/m² | 8,9 €/m² |
| 281e | Fresnay-le-Long | 335 | 11,2 €/m² | 9,1 €/m² |
| 282e | Frichemesnil | 411 | 11,2 €/m² | 8,9 €/m² |
| 283e | Grigneuseville | 371 | 11,2 €/m² | 9,2 €/m² |
| 284e | Grugny | 1 004 | 11,2 €/m² | 9,1 €/m² |
| 285e | Gueutteville | 75 | 11,2 €/m² | 9,1 €/m² |
| 286e | La Crique | 383 | 11,2 €/m² | 9,2 €/m² |
| 287e | Lucy | 180 | 11,2 €/m² | 8,9 €/m² |
| 288e | Rosay | 258 | 11,2 €/m² | 8,9 €/m² |
| 289e | Saint-Maclou-de-Folleville | 604 | 11,2 €/m² | 9,2 €/m² |
| 290e | Saint-Martin-l'Hortier | 272 | 11,2 €/m² | 8,9 €/m² |
| 291e | Varneville-Bretteville | 327 | 11,2 €/m² | 9,1 €/m² |
| 292e | Vassonville | 412 | 11,2 €/m² | 9,2 €/m² |
| 293e | Ventes-Saint-Rémy | 210 | 11,2 €/m² | 8,9 €/m² |
| 294e | Clères | 1 381 | 11,2 €/m² | 9,1 €/m² |
| 295e | Terres-de-Caux | 4 245 | 11,2 €/m² | 8,9 €/m² |
| 296e | Moulineaux | 954 | 11,1 €/m² | 10,9 €/m² |
| 297e | Ancretiéville-Saint-Victor | 382 | 11,1 €/m² | 9,1 €/m² |
| 298e | Beautot | 156 | 11,1 €/m² | 9,1 €/m² |
| 299e | Bourdainville | 479 | 11,1 €/m² | 9,1 €/m² |
| 300e | Bouville | 1 039 | 11,1 €/m² | 8,7 €/m² |
| 301e | Cideville | 430 | 11,1 €/m² | 9,1 €/m² |
| 302e | Criquetot-sur-Ouville | 817 | 11,1 €/m² | 8,7 €/m² |
| 303e | Ectot-l'Auber | 729 | 11,1 €/m² | 9,1 €/m² |
| 304e | Émanville | 791 | 11,1 €/m² | 9,1 €/m² |
| 305e | Hugleville-en-Caux | 406 | 11,1 €/m² | 9,1 €/m² |
| 306e | La Fontelaye | 27 | 11,1 €/m² | 9,1 €/m² |
| 307e | La Houssaye-Béranger | 545 | 11,1 €/m² | 9,1 €/m² |
| 308e | Limésy | 1 511 | 11,1 €/m² | 9,1 €/m² |
| 309e | Mesnil-Panneville | 766 | 11,1 €/m² | 8,7 €/m² |
| 310e | Oissel-sur-Seine | 12 317 | 11,1 €/m² | 9,8 €/m² |
| 311e | Ouville-l'Abbaye | 649 | 11,1 €/m² | 8,7 €/m² |
| 312e | Saint-Martin-aux-Arbres | 297 | 11,1 €/m² | 9,1 €/m² |
| 313e | Saint-Ouen-du-Breuil | 924 | 11,1 €/m² | 9,1 €/m² |
| 314e | Saussay | 376 | 11,1 €/m² | 9,1 €/m² |
| 315e | Villers-Écalles | 1 698 | 11,1 €/m² | 8,7 €/m² |
| 316e | Port-Jérôme-sur-Seine | 10 617 | 11,0 €/m² | 9,1 €/m² |
| 317e | Angerville-l'Orcher | 1 395 | 11,0 €/m² | 11,4 €/m² |
| 318e | Anglesqueville-l'Esneval | 678 | 11,0 €/m² | 11,5 €/m² |
| 319e | Anquetierville | 329 | 11,0 €/m² | 8,7 €/m² |
| 320e | Auzebosc | 1 116 | 11,0 €/m² | 9,4 €/m² |
| 321e | Beaurepaire | 490 | 11,0 €/m² | 11,5 €/m² |
| 322e | Bornambusc | 245 | 11,0 €/m² | 11,4 €/m² |
| 323e | Cauville-sur-Mer | 1 678 | 11,0 €/m² | 12,0 €/m² |
| 324e | Cuverville | 341 | 11,0 €/m² | 11,4 €/m² |
| 325e | Écalles-Alix | 566 | 11,0 €/m² | 8,8 €/m² |
| 326e | Écrainville | 1 001 | 11,0 €/m² | 11,4 €/m² |
| 327e | Ectot-lès-Baons | 398 | 11,0 €/m² | 8,8 €/m² |
| 328e | Étainhus | 1 207 | 11,0 €/m² | 11,4 €/m² |
| 329e | Étoutteville | 841 | 11,0 €/m² | 9,4 €/m² |
| 330e | Flamanville | 462 | 11,0 €/m² | 8,7 €/m² |
| 331e | Grand-Camp | 763 | 11,0 €/m² | 8,7 €/m² |
| 332e | Heuqueville | 717 | 11,0 €/m² | 12,0 €/m² |
| 333e | La Poterie-Cap-d'Antifer | 454 | 11,0 €/m² | 11,4 €/m² |
| 334e | Le Tilleul | 656 | 11,0 €/m² | 11,4 €/m² |
| 335e | Louvetot | 783 | 11,0 €/m² | 9,4 €/m² |
| 336e | Norville | 996 | 11,0 €/m² | 8,7 €/m² |
| 337e | Notre-Dame-de-Bliquetuit | 826 | 11,0 €/m² | 8,7 €/m² |
| 338e | Pierrefiques | 128 | 11,0 €/m² | 11,5 €/m² |
| 339e | Saint-Clair-sur-les-Monts | 660 | 11,0 €/m² | 9,4 €/m² |
| 340e | Saint-Jouin-Bruneval | 1 816 | 11,0 €/m² | 11,4 €/m² |
