classement villes

Communes les plus riches du Bas-Rhin : classement 2026

La commune la plus riche du Bas-Rhin est Dossenheim-Kochersberg, avec un niveau de vie médian de 38 010 € par an en 2023.

1er du classement 38 010 €

Dossenheim-Kochersberg

Dernier du classement 21 510 €

Bischheim

Médiane du département 29 020 €

Médiane de France : 25 780 €

Le classement de 511 communes du Bas-Rhin

Ordre

511 communes

Rang Commune Habitants Niveau de vie médian Taux de pauvreté
1er Dossenheim-Kochersberg 322 38 010 € n. c.
2e Kienheim 537 35 960 € n. c.
3e Dingsheim 1 237 35 600 € n. c.
4e Rottelsheim 301 35 020 € n. c.
5e Griesheim-sur-Souffel 1 216 34 440 € n. c.
6e Niederhausbergen 1 721 34 440 € n. c.
7e La Vancelle 402 34 360 € n. c.
8e Stutzheim-Offenheim 1 607 34 330 € n. c.
9e Odratzheim 518 34 200 € n. c.
10e Wolxheim 961 34 040 € n. c.
11e Wiwersheim 922 33 980 € n. c.
12e Mittelhausbergen 2 188 33 930 € 7,0 %
13e Eberbach-Seltz 436 33 830 € n. c.
14e Neugartheim-Ittlenheim 784 33 530 € n. c.
15e Lampertheim 3 457 33 440 € 6,0 %
16e Mittelschaeffolsheim 560 33 420 € n. c.
17e La Wantzenau 5 864 33 410 € 7,0 %
18e Truchtersheim 4 398 33 290 € 4,0 %
19e Handschuheim 281 33 070 € n. c.
20e Osthoffen 815 33 060 € n. c.
21e Niederlauterbach 941 33 030 € n. c.
22e Durningen 687 32 950 € n. c.
23e Gottenhouse 366 32 900 € n. c.
24e Ottrott 1 620 32 800 € n. c.
25e Schnersheim 1 853 32 740 € n. c.
26e Laubach 311 32 650 € n. c.
27e Kriegsheim 765 32 630 € n. c.
28e Griesheim-près-Molsheim 2 351 32 580 € 4,0 %
29e Zeinheim 234 32 310 € n. c.
30e Eckwersheim 1 419 32 250 € n. c.
31e Kilstett 2 607 32 180 € 6,0 %
32e Hohfrankenheim 273 32 110 € n. c.
33e Niederrœdern 886 32 070 € n. c.
34e Ringendorf 457 32 040 € n. c.
35e Krautwiller 220 32 030 € n. c.
36e Wittersheim 747 32 030 € n. c.
37e Traenheim 655 32 010 € n. c.
38e Quatzenheim 782 32 000 € n. c.
39e Dahlenheim 762 31 890 € n. c.
40e Pfulgriesheim 1 282 31 860 € n. c.
41e Furdenheim 1 620 31 830 € n. c.
42e Hindisheim 1 565 31 770 € n. c.
43e Wickersheim-Wilshausen 391 31 770 € n. c.
44e Achenheim 2 637 31 700 € 5,0 %
45e Hipsheim 1 029 31 680 € n. c.
46e Scheibenhard 871 31 680 € n. c.
47e Schaffhouse-près-Seltz 557 31 660 € n. c.
48e Dangolsheim 681 31 630 € n. c.
49e Neewiller-près-Lauterbourg 645 31 630 € n. c.
50e Bergbieten 718 31 590 € n. c.
51e Ichtratzheim 396 31 590 € n. c.
52e Wintershouse 869 31 570 € n. c.
53e Mothern 1 939 31 550 € n. c.
54e Oberlauterbach 548 31 550 € n. c.
55e Bellefosse 170 31 530 € n. c.
56e Bischoffsheim 3 342 31 530 € 5,0 %
57e Daubensand 388 31 530 € n. c.
58e Hangenbieten 1 822 31 500 € n. c.
59e Berstett 2 517 31 490 € 5,0 %
60e Mollkirch 874 31 460 € n. c.
61e Fessenheim-le-Bas 570 31 430 € n. c.
62e Donnenheim 367 31 310 € n. c.
63e Blaesheim 1 461 31 270 € n. c.
64e Innenheim 1 288 31 210 € n. c.
65e Olwisheim 484 31 170 € n. c.
66e Roppenheim 1 031 31 170 € n. c.
67e Wingersheim les Quatre Bans 2 342 31 170 € 5,0 %
68e Gougenheim 531 31 160 € n. c.
69e Ittenheim 2 108 31 150 € 7,0 %
70e Nordhouse 1 753 31 130 € n. c.
71e Bœsenbiesen 314 31 110 € n. c.
72e Lipsheim 2 702 31 110 € 5,0 %
73e Thanvillé 623 31 110 € n. c.
74e Bosselshausen 180 31 100 € n. c.
75e Kurtzenhouse 1 093 31 080 € n. c.
76e Engwiller 465 31 060 € n. c.
77e Hurtigheim 988 31 060 € n. c.
78e Wintzenbach 532 31 060 € n. c.
79e Bernolsheim 656 31 000 € n. c.
80e Duttlenheim 3 011 31 000 € 4,0 %
81e Oberschaeffolsheim 2 597 30 990 € 6,0 %
82e Breuschwickersheim 1 344 30 970 € n. c.
83e Limersheim 681 30 950 € n. c.
84e Reutenbourg 388 30 950 € n. c.
85e Batzendorf 975 30 930 € n. c.
86e Retschwiller 274 30 930 € n. c.
87e Bœrsch 2 459 30 920 € 6,0 %
88e Scharrachbergheim-Irmstett 1 359 30 920 € n. c.
89e Minversheim 721 30 910 € n. c.
90e Littenheim 297 30 890 € n. c.
91e Seebach 1 616 30 890 € n. c.
92e Berstheim 513 30 860 € n. c.
93e Ergersheim 1 479 30 850 € n. c.
94e Saessolsheim 604 30 850 € n. c.
95e Bolsenheim 577 30 830 € n. c.
96e Hochstett 422 30 830 € n. c.
97e Nordheim 945 30 820 € n. c.
98e Rosenwiller 654 30 820 € n. c.
99e Schaeffersheim 878 30 820 € n. c.
100e Uttenheim 596 30 820 € n. c.
101e Ernolsheim-Bruche 1 936 30 800 € n. c.
102e Kleingœft 169 30 800 € n. c.
103e Grassendorf 264 30 790 € n. c.
104e Bietlenheim 314 30 770 € n. c.
105e Schleithal 1 382 30 730 € n. c.
106e Dachstein 1 737 30 710 € n. c.
107e Blienschwiller 300 30 680 € n. c.
108e Uhlwiller 665 30 680 € n. c.
109e Bilwisheim 535 30 630 € n. c.
110e Mittelbergheim 593 30 610 € n. c.
111e Siegen 519 30 600 € n. c.
112e Bernardswiller 1 473 30 590 € n. c.
113e Kintzheim 1 684 30 590 € n. c.
114e Ohnenheim 1 164 30 590 € n. c.
115e Hœrdt 4 570 30 580 € 5,0 %
116e Ohlungen 1 418 30 570 € n. c.
117e Offendorf 2 484 30 560 € 5,0 %
118e Hengwiller 198 30 500 € n. c.
119e Maennolsheim 237 30 480 € n. c.
120e Saint-Jean-Saverne 542 30 480 € n. c.
121e Willgottheim 1 057 30 480 € n. c.
122e Altorf 1 447 30 470 € n. c.
123e Oberhoffen-lès-Wissembourg 309 30 440 € n. c.
124e Rosheim 5 457 30 420 € 6,0 %
125e Westhouse 1 639 30 410 € n. c.
126e Crœttwiller 174 30 400 € n. c.
127e Lixhausen 364 30 360 € n. c.
128e Soultz-les-Bains 942 30 360 € n. c.
129e Gries 2 868 30 340 € 5,0 %
130e Artolsheim 1 005 30 320 € n. c.
131e Fort-Louis 285 30 320 € n. c.
132e Schwindratzheim 1 768 30 320 € n. c.
133e Eschbach 955 30 290 € n. c.
134e Ingolsheim 353 30 290 € n. c.
135e Scherwiller 3 099 30 280 € 6,0 %
136e Forstfeld 798 30 270 € n. c.
137e Saint-Pierre-Bois 804 30 270 € n. c.
138e Orschwiller 635 30 250 € n. c.
139e Schalkendorf 335 30 250 € n. c.
140e Schirrhein 2 251 30 250 € 4,0 %
141e Rœschwoog 2 275 30 230 € 6,0 %
142e Rohr 377 30 230 € n. c.
143e Kesseldorf 452 30 220 € n. c.
144e Ottersthal 805 30 220 € n. c.
145e Reichsfeld 284 30 210 € n. c.
146e Munchhausen 775 30 200 € n. c.
147e Wangen 639 30 200 € n. c.
148e Memmelshoffen 314 30 160 € n. c.
149e Rountzenheim-Auenheim 2 025 30 140 € 5,0 %
150e Kolbsheim 1 022 30 130 € n. c.
151e Niedernai 1 225 30 110 € n. c.
152e Saasenheim 573 30 110 € n. c.
153e Gresswiller 1 695 30 100 € n. c.
154e Mussig 1 111 30 100 € n. c.
155e Beinheim 1 883 30 090 € n. c.
156e Eschau 5 878 30 080 € 8,0 %
157e Goxwiller 822 30 060 € n. c.
158e Fegersheim 5 780 30 040 € 9,0 %
159e Plobsheim 4 492 30 040 € 8,0 %
160e Duppigheim 1 906 30 030 € n. c.
161e Schœnau 587 30 020 € n. c.
162e Huttendorf 502 30 000 € n. c.
163e Heiligenstein 925 29 990 € n. c.
164e Steinseltz 614 29 980 € n. c.
165e Hessenheim 614 29 950 € n. c.
166e Lupstein 830 29 940 € n. c.
167e Mommenheim 2 340 29 940 € 6,0 %
168e Oberhaslach 1 733 29 930 € n. c.
169e Cosswiller 610 29 900 € n. c.
170e Osthouse 975 29 880 € n. c.
171e Saint-Nabor 512 29 840 € n. c.
172e Niederschaeffolsheim 1 325 29 830 € n. c.
173e Trimbach 566 29 830 € n. c.
174e Waldolwisheim 540 29 820 € n. c.
175e Gambsheim 5 312 29 810 € 6,0 %
176e Leutenheim 834 29 810 € n. c.
177e Romanswiller 1 180 29 810 € n. c.
178e Eichhoffen 489 29 800 € n. c.
179e Morschwiller 611 29 800 € n. c.
180e Buhl 506 29 770 € n. c.
181e Krautergersheim 1 781 29 770 € n. c.
182e Wilwisheim 772 29 770 € n. c.
183e Weyersheim 3 512 29 760 € 5,0 %
184e Kuttolsheim 651 29 750 € n. c.
185e Sparsbach 238 29 750 € n. c.
186e Dorlisheim 2 636 29 720 € 5,0 %
187e Hegeney 437 29 720 € n. c.
188e Flexbourg 485 29 710 € n. c.
189e Neuhaeusel 388 29 710 € n. c.
190e Mietesheim 661 29 700 € n. c.
191e Geudertheim 2 727 29 690 € 6,0 %
192e Waltenheim-sur-Zorn 655 29 690 € n. c.
193e Holtzheim 3 850 29 680 € 10,0 %
194e Wahlenheim 649 29 680 € n. c.
195e Wolschheim 311 29 640 € n. c.
196e Kirrwiller 533 29 620 € n. c.
197e Stotzheim 1 121 29 620 € n. c.
198e Gerstheim 3 490 29 590 € 6,0 %
199e Dambach-la-Ville 2 165 29 580 € 6,0 %
200e Châtenois 4 294 29 560 € 6,0 %
201e Schirrhoffen 838 29 560 € n. c.
202e Dimbsthal 326 29 550 € n. c.
203e Epfig 2 263 29 540 € 6,0 %
204e Mundolsheim 5 322 29 540 € 9,0 %
205e Sessenheim 2 342 29 540 € 6,0 %
206e Otterswiller 1 309 29 520 € n. c.
207e Dinsheim-sur-Bruche 1 472 29 510 € n. c.
208e Itterswiller 215 29 510 € n. c.
209e Herrlisheim 4 694 29 500 € 6,0 %
210e Salmbach 585 29 500 € n. c.
211e Alteckendorf 857 29 480 € n. c.
212e Avolsheim 745 29 480 € n. c.
213e Heiligenberg 687 29 460 € n. c.
214e Saint-Maurice 332 29 440 € n. c.
215e Dauendorf 1 418 29 430 € n. c.
216e Walbourg 928 29 420 € n. c.
217e Wintzenheim-Kochersberg 532 29 410 € n. c.
218e Dieffenbach-au-Val 642 29 400 € n. c.
219e Still 1 793 29 380 € n. c.
220e Keffenach 198 29 370 € n. c.
221e Neubois 646 29 370 € n. c.
222e Rohrwiller 1 615 29 370 € n. c.
223e Lampertsloch 696 29 360 € n. c.
224e Matzenheim 1 494 29 340 € n. c.
225e Scherlenheim 112 29 340 € n. c.
226e Ettendorf 734 29 330 € n. c.
227e Buswiller 281 29 320 € n. c.
228e Ebersmunster 574 29 320 € n. c.
229e Stundwiller 523 29 310 € n. c.
230e Weitbruch 2 711 29 310 € 4,0 %
231e Muhlbach-sur-Bruche 683 29 290 € n. c.
232e Balbronn 681 29 280 € n. c.
233e Oberhausbergen 5 857 29 280 € 12,0 %
234e Sermersheim 955 29 270 € n. c.
235e Lobsann 663 29 250 € n. c.
236e Reinhardsmunster 430 29 250 € n. c.
237e Obermodern-Zutzendorf 1 774 29 210 € n. c.
238e Duntzenheim 660 29 200 € n. c.
239e Meistratzheim 1 570 29 200 € n. c.
240e Mackenheim 768 29 190 € n. c.
241e Thal-Marmoutier 826 29 190 € n. c.
242e Rossfeld 1 043 29 180 € n. c.
243e Kertzfeld 1 255 29 170 € n. c.
244e Vendenheim 6 137 29 170 € 9,0 %
245e Westhoffen 1 720 29 130 € n. c.
246e Kindwiller 653 29 070 € n. c.
247e Biblisheim 349 29 060 € n. c.
248e Dieffenbach-lès-Wœrth 322 29 060 € n. c.
249e Siltzheim 614 29 060 € n. c.
250e Wolfisheim 4 217 29 050 € 10,0 %
251e Boofzheim 1 379 29 040 € n. c.
252e Cleebourg 626 29 030 € n. c.
253e Geispolsheim 7 919 29 030 € 9,0 %
254e Uttenhoffen 210 29 030 € n. c.
255e Hunspach 628 29 020 € n. c.
256e Triembach-au-Val 421 29 020 € n. c.
257e Rittershoffen 928 29 010 € n. c.
258e Stattmatten 744 29 000 € n. c.
259e Friedolsheim 263 28 990 € n. c.
260e Bitschhoffen 462 28 980 € n. c.
261e Drusenheim 5 388 28 980 € 6,0 %
262e Zellwiller 808 28 980 € n. c.
263e Dalhunden 1 215 28 970 € n. c.
264e Souffelweyersheim 8 239 28 970 € 12,0 %
265e Surbourg 1 733 28 970 € n. c.
266e Albé 473 28 960 € n. c.
267e Grendelbruch 1 195 28 940 € n. c.
268e Bourgheim 650 28 890 € n. c.
269e Dieffenthal 282 28 890 € n. c.
270e Westhouse-Marmoutier 372 28 890 € n. c.
271e Diebolsheim 675 28 860 € n. c.
272e Kauffenheim 222 28 860 € n. c.
273e Oberdorf-Spachbach 430 28 860 € n. c.
274e Bossendorf 379 28 840 € n. c.
275e Hinsbourg 122 28 810 € n. c.
276e Nothalten 409 28 780 € n. c.
277e Landersheim 192 28 770 € n. c.
278e Oberhoffen-sur-Moder 3 992 28 760 € 6,0 %
279e Oberrœdern 508 28 740 € n. c.
280e Zehnacker 254 28 740 € n. c.
281e Marlenheim 4 185 28 720 € 8,0 %
282e Obenheim 1 403 28 720 € n. c.
283e Huttenheim 2 735 28 690 € 6,0 %
284e Mutzenhouse 450 28 680 € n. c.
285e Friesenheim 615 28 670 € n. c.
286e Breitenau 341 28 660 € n. c.
287e Seltz 3 204 28 660 € 11,0 %
288e Witternheim 508 28 660 € n. c.
289e Lutzelhouse 1 959 28 650 € n. c.
290e Hatten 1 912 28 630 € n. c.
291e Windstein 177 28 620 € n. c.
292e Baldenheim 1 254 28 600 € n. c.
293e Furchhausen 376 28 600 € n. c.
294e Schwobsheim 323 28 600 € n. c.
295e Bindernheim 1 055 28 580 € n. c.
296e Eckbolsheim 7 157 28 580 € 12,0 %
297e Entzheim 2 544 28 580 € 10,0 %
298e Reichstett 4 732 28 550 € 11,0 %
299e Urmatt 1 505 28 550 € n. c.
300e Uttwiller 154 28 550 € n. c.
301e Schœnenbourg 720 28 500 € n. c.
302e Ebersheim 2 284 28 490 € 6,0 %
303e Hochfelden 4 038 28 490 € 7,0 %
304e Kirchheim 692 28 490 € n. c.
305e Bootzheim 795 28 480 € n. c.
306e Aschbach 633 28 470 € n. c.
307e Geiswiller-Zœbersdorf 383 28 420 € n. c.
308e Gottesheim 358 28 410 € n. c.
309e Schwenheim 742 28 390 € n. c.
310e Altenheim 229 28 370 € n. c.
311e Kutzenhausen 928 28 370 € n. c.
312e Gunstett 633 28 360 € n. c.
313e Bischholtz 251 28 330 € n. c.
314e Herbsheim 963 28 330 € n. c.
315e Hilsenheim 2 604 28 330 € 5,0 %
316e Brumath 10 499 28 310 € 10,0 %
317e Richtolsheim 383 28 280 € n. c.
318e Ottwiller 246 28 270 € n. c.
319e Sand 1 417 28 250 € n. c.
320e Zittersheim 232 28 250 € n. c.
321e Wangenbourg-Engenthal 1 327 28 240 € n. c.
322e Gertwiller 1 282 28 220 € n. c.
323e Melsheim 554 28 210 € n. c.
324e Morsbronn-les-Bains 686 28 200 € n. c.
325e Lochwiller 371 28 190 € n. c.
326e Riedseltz 1 143 28 170 € n. c.
327e Neuve-Église 613 28 110 € n. c.
328e Wittisheim 2 085 28 100 € 7,0 %
329e Ranrupt 312 28 090 € n. c.
330e Belmont 169 28 080 € n. c.
331e Obersoultzbach 386 28 070 € n. c.
332e Dossenheim-sur-Zinsel 1 059 28 060 € n. c.
333e Rott 462 28 060 € n. c.
334e Valff 1 357 28 060 € n. c.
335e Altwiller 373 28 040 € n. c.
336e Haegen 671 28 040 € n. c.
337e Printzheim 209 28 030 € n. c.
338e Pfalzweyer 329 28 000 € n. c.
339e Sommerau 1 523 27 990 € n. c.
340e Niedersoultzbach 299 27 980 € n. c.
341e Hoffen 1 160 27 970 € n. c.
342e Hohengœft 539 27 920 € n. c.
343e Kaltenhouse 2 412 27 900 € 12,0 %
344e Urbeis 309 27 870 € n. c.
345e Hattmatt 619 27 860 € n. c.
346e Erckartswiller 285 27 850 € n. c.
347e Forstheim 599 27 850 € n. c.
348e Lalaye 481 27 830 € n. c.
349e Mulhausen 435 27 810 € n. c.
350e Ingenheim 376 27 800 € n. c.
351e Wimmenau 1 070 27 740 € n. c.
352e Oermingen 1 086 27 730 € n. c.
353e Schweighouse-sur-Moder 5 182 27 730 € 10,0 %
354e Ernolsheim-lès-Saverne 601 27 720 € n. c.
355e Durrenbach 1 101 27 710 € n. c.
356e Neuwiller-lès-Saverne 1 079 27 710 € n. c.
357e Drachenbronn-Birlenbach 581 27 700 € n. c.
358e Frœschwiller 482 27 680 € n. c.
359e Niederhaslach 1 383 27 680 € n. c.
360e Solbach 111 27 680 € n. c.
361e Sundhouse 1 808 27 660 € n. c.
362e Climbach 479 27 650 € n. c.
363e Saint-Pierre 614 27 630 € n. c.
364e Dehlingen 342 27 610 € n. c.
365e Eckartswiller 420 27 570 € n. c.
366e Rothbach 466 27 570 € n. c.
367e Gumbrechtshoffen 1 113 27 550 € n. c.
368e Jetterswiller 180 27 550 € n. c.
369e Oberbronn 1 404 27 550 € n. c.
370e Elsenheim 803 27 530 € n. c.
371e Knœrsheim 188 27 530 € n. c.
372e Fouchy 635 27 510 € n. c.
373e Plaine 983 27 510 € n. c.
374e Andlau 1 757 27 490 € n. c.
375e Crastatt 297 27 480 € n. c.
376e Schopperten 407 27 480 € n. c.
377e Menchhoffen 598 27 470 € n. c.
378e Niedermodern 913 27 440 € n. c.
379e Russ 1 228 27 420 € n. c.
380e Schillersdorf 407 27 420 € n. c.
381e Muttersholtz 2 290 27 370 € 8,0 %
382e Soultz-sous-Forêts 3 121 27 310 € 9,0 %
383e Eschwiller 173 27 290 € n. c.
384e Betschdorf 4 231 27 280 € 8,0 %
385e Obernai 12 587 27 250 € 11,0 %
386e Offwiller 807 27 240 € n. c.
387e Gœrsdorf 1 039 27 230 € n. c.
388e Preuschdorf 886 27 220 € n. c.
389e Colroy-la-Roche 473 27 200 € n. c.
390e Natzwiller 521 27 200 € n. c.
391e Kogenheim 1 172 27 190 € n. c.
392e Ratzwiller 233 27 190 € n. c.
393e Rhinau 2 723 27 170 € 8,0 %
394e Butten 640 27 120 € n. c.
395e Merkwiller-Pechelbronn 927 27 120 € n. c.
396e Baerendorf 304 27 110 € n. c.
397e Dettwiller 2 558 27 110 € 7,0 %
398e Gundershoffen 3 834 27 110 € 10,0 %
399e Steinbourg 1 897 27 100 € n. c.
400e Maisonsgoutte 790 27 070 € n. c.
401e Bernardvillé 197 27 040 € n. c.
402e Barr 7 057 27 010 € 12,0 %
403e Mertzwiller 3 343 26 990 € 10,0 %
404e Uhrwiller 709 26 970 € n. c.
405e Zinswiller 712 26 960 € n. c.
406e La Petite-Pierre 586 26 930 € n. c.
407e Lembach 1 490 26 920 € n. c.
408e Heidolsheim 582 26 910 € n. c.
409e Niederbronn-les-Bains 4 347 26 910 € 10,0 %
410e Rauwiller 232 26 910 € n. c.
411e Durstel 418 26 900 € n. c.
412e Gœrlingen 210 26 900 € n. c.
413e Lichtenberg 527 26 890 € n. c.
414e Vœllerdingen 418 26 890 € n. c.
415e Berg 347 26 870 € n. c.
416e Le Hohwald 521 26 860 € n. c.
417e Val-de-Moder 5 102 26 860 € 11,0 %
418e Wingen-sur-Moder 1 530 26 850 € n. c.
419e Langensoultzbach 904 26 820 € n. c.
420e Schœnbourg 366 26 800 € n. c.
421e Lauterbourg 2 324 26 770 € n. c.
422e Wildersbach 284 26 770 € n. c.
423e Erstein 10 790 26 730 € 13,0 %
424e Harskirchen 895 26 700 € n. c.
425e Soufflenheim 4 740 26 700 € 10,0 %
426e Neuviller-la-Roche 333 26 670 € n. c.
427e Bouxwiller 3 754 26 570 € 12,0 %
428e Weiterswiller 515 26 570 € n. c.
429e Barembach 810 26 550 € n. c.
430e Bust 454 26 520 € n. c.
431e Weinbourg 467 26 500 € n. c.
432e Weyer 509 26 500 € n. c.
433e Villé 1 799 26 490 € n. c.
434e Molsheim 9 318 26 460 € 13,0 %
435e Weislingen 525 26 450 € n. c.
436e Breitenbach 686 26 380 € n. c.
437e Niedersteinbach 124 26 350 € n. c.
438e Illkirch-Graffenstaden 27 872 26 340 € 16,3 %
439e Bassemberg 222 26 310 € n. c.
440e Adamswiller 407 26 250 € n. c.
441e Dambach 757 26 250 € n. c.
442e Marckolsheim 4 398 26 240 € 13,0 %
443e Wasselonne 5 780 26 220 € 11,0 %
444e Marmoutier 2 699 26 210 € 11,0 %
445e Wœrth 1 656 26 200 € n. c.
446e Waldhambach 598 26 180 € n. c.
447e Monswiller 1 995 26 170 € n. c.
448e Wingen 445 26 140 € n. c.
449e Saint-Martin 374 26 020 € n. c.
450e Diemeringen 1 579 26 000 € n. c.
451e Eschbourg 455 26 000 € n. c.
452e Burbach 280 25 980 € n. c.
453e Gungwiller 284 25 920 € n. c.
454e Lorentzen 230 25 920 € n. c.
455e Wisches 2 050 25 920 € 9,0 %
456e Saulxures 508 25 860 € n. c.
457e Haguenau 36 391 25 850 € 15,3 %
458e Rexingen 202 25 800 € n. c.
459e Fouday 333 25 790 € n. c.
460e Keskastel 1 487 25 690 € n. c.
461e Benfeld 5 973 25 680 € 13,0 %
462e Grandfontaine 398 25 680 € n. c.
463e Ingwiller 3 995 25 670 € 14,0 %
464e Herbitzheim 1 829 25 630 € n. c.
465e Sarrewerden 816 25 610 € n. c.
466e Steige 623 25 570 € n. c.
467e Kirrberg 167 25 560 € n. c.
468e Wissembourg 7 566 25 550 € 17,0 %
469e Rangen 217 25 540 € n. c.
470e Reipertswiller 842 25 540 € n. c.
471e Rimsdorf 287 25 530 € n. c.
472e Rosteig 464 25 530 € n. c.
473e Bettwiller 299 25 520 € n. c.
474e Bissert 153 25 480 € n. c.
475e Sélestat 19 589 25 480 € 15,0 %
476e Reichshoffen 5 418 25 470 € 14,0 %
477e Mutzig 6 087 25 450 € 16,0 %
478e Mackwiller 525 25 430 € n. c.
479e Obersteinbach 234 25 430 € n. c.
480e Petersbach 664 25 320 € n. c.
481e Saverne 11 460 25 230 € 17,0 %
482e Lohr 444 25 220 € n. c.
483e Siewiller 380 25 220 € n. c.
484e Hœnheim 11 742 24 970 € 18,0 %
485e La Broque 2 625 24 920 € 11,0 %
486e Diedendorf 314 24 870 € n. c.
487e Hirschland 303 24 840 € n. c.
488e Volksberg 353 24 830 € n. c.
489e Saales 826 24 710 € n. c.
490e Struth 213 24 700 € n. c.
491e Puberg 319 24 620 € n. c.
492e Drulingen 1 397 24 530 € n. c.
493e Lingolsheim 20 826 24 520 € 18,4 %
494e Eywiller 274 24 400 € n. c.
495e Thal-Drulingen 186 24 290 € n. c.
496e Tieffenbach 243 24 240 € n. c.
497e Ostwald 13 946 24 170 € 20,0 %
498e Wolfskirchen 332 24 150 € n. c.
499e Saint-Blaise-la-Roche 239 23 820 € n. c.
500e Waldersbach 118 23 780 € n. c.
501e Rothau 1 471 23 770 € n. c.
502e Bourg-Bruche 378 23 680 € n. c.
503e Frohmuhl 156 23 230 € n. c.
504e Bischwiller 12 242 23 070 € 21,0 %
505e Asswiller 268 22 990 € n. c.
506e Schirmeck 2 056 22 990 € n. c.
507e Domfessel 273 22 970 € n. c.
508e Strasbourg 293 771 21 980 € 29,6 %
509e Schiltigheim 34 708 21 940 € 27,8 %
510e Sarre-Union 2 731 21 740 € 24,0 %
511e Bischheim 18 558 21 510 € 28,0 %
Niveau de vie médian, données 2023. Chaque commune a sa fiche.

Comment lire ce classement

Le rang 1 désigne le niveau de vie médian le plus élevé. Deux communes à égalité partagent le même rang. Le classement porte sur toutes les communes du département pour lesquelles la mesure est publiée.

Le niveau de vie médian est le revenu disponible par an et par unité de consommation : la moitié des habitants vit avec moins, l'autre moitié avec plus. L'INSEE ne le publie pas pour les plus petites communes (secret statistique).

Source : INSEE, Filosofi 2023 (fichier localisé social et fiscal). Population : INSEE via geo.api.gouv.fr. Lire la méthodologie

Questions fréquentes

Quelle est la commune la plus riche du Bas-Rhin ?

C'est Dossenheim-Kochersberg, avec un niveau de vie médian de 38 010 € par an en 2023. Viennent ensuite Kienheim (35 960 €) et Dingsheim (35 600 €).

Quelle est la commune la plus modeste du Bas-Rhin ?

C'est Bischheim, avec un niveau de vie médian de 21 510 € par an en 2023.

Comment ce classement est-il calculé ?

Le niveau de vie médian est le revenu disponible par an et par unité de consommation : la moitié des habitants vit avec moins, l'autre moitié avec plus. L'INSEE ne le publie pas pour les plus petites communes (secret statistique). Source : INSEE, Filosofi 2023 (fichier localisé social et fiscal).

Revenus dans le Bas-Rhin : les autres classements

Autres classements dans le Bas-Rhin