classement villes

Taxe foncière dans la Côte-d'Or en 2025

La commune au taux de taxe foncière le plus élevé de la Côte-d'Or est Trochères, avec 57,59 % en 2025. Le taux le plus bas est celui de Brognon, 24,12 %.

Taux le plus élevé 57,59%

Trochères

Taux le plus bas 24,12%

Brognon

Médiane du département 37,55%

Médiane de France : 40,33 %

Un point par commune, taille selon la population, couleur selon le taux 2025. Chaque point ouvre la fiche de la commune.

Le classement des 698 communes de la Côte-d'Or

Ordre

698 communes

Rang Commune Habitants Taux 2025 Depuis 2021
1er Trochères 166 57,59 % +1,53 pt
2e Drée 66 57,02 % +11,47 pts
3e Fleurey-sur-Ouche 1 535 54,54 % +11,27 pts
4e Ancey 451 54,08 % +3,42 pts
5e Sainte-Marie-sur-Ouche 701 54,05 % +5,40 pts
6e Beire-le-Fort 339 53,82 % +0,93 pt
7e Pouilly-en-Auxois 1 533 52,68 % +0,86 pt
8e Dijon 161 830 52,05 % +0,77 pt
9e Mâlain 798 51,23 % +3,42 pts
10e Saint-Jean-de-Losne 990 50,89 % +4,46 pts
11e Commarin 122 50,67 % +0,86 pt
12e Jancigny 155 50,64 % +2,64 pts
13e Mosson 70 50,63 % +14,96 pts
14e Villers-la-Faye 405 50,61 % +0,12 pt
15e Bèze 739 50,35 % +1,06 pt
16e Semur-en-Auxois 3 986 50,16 % +0,41 pt
17e Barbirey-sur-Ouche 259 49,78 % +3,42 pts
18e Talant 11 896 49,77 % −2,16 pts
19e Prâlon 109 49,71 % +4,85 pts
20e Venarey-les-Laumes 2 747 49,68 % +0,73 pt
21e Échenon 763 49,33 % +2,88 pts
22e Lantenay 496 49,06 % +3,42 pts
23e Chenôve 14 244 49,05 % +0,77 pt
24e Marey-lès-Fussey 87 48,94 % +4,60 pts
25e Saint-Victor-sur-Ouche 296 48,92 % +3,84 pts
26e Mirebeau-sur-Bèze 1 919 48,85 % +1,06 pt
27e Verrey-sous-Drée 99 48,84 % +3,42 pts
28e Salmaise 126 48,65 % +4,02 pts
29e Saulon-la-Rue 701 48,57 % +0,12 pt
30e Gissey-sur-Ouche 362 48,54 % +3,42 pts
31e Velars-sur-Ouche 1 798 48,47 % +3,42 pts
32e Cuiserey 172 48,27 % +1,06 pt
33e Marsannay-la-Côte 5 433 47,76 % +0,77 pt
34e Auxonne 7 581 47,64 % +0,57 pt
35e Montbard 4 639 47,58 % +0,65 pt
36e Seurre 2 352 47,58 % +0,93 pt
37e Saint-Jean-de-Bœuf 102 47,06 % +3,42 pts
38e Arcey 51 46,95 % +3,42 pts
39e Chevigny-en-Valière 417 46,95 % +0,09 pt
40e Laignes 668 46,92 % −0,14 pt
41e Bressey-sur-Tille 1 096 46,78 % +4,57 pts
42e Quetigny 8 971 46,50 % +2,90 pts
43e Mussy-la-Fosse 96 46,47 % +0,73 pt
44e Puligny-Montrachet 340 46,43 % +0,09 pt
45e Grenant-lès-Sombernon 216 46,42 % +3,42 pts
46e Longecourt-en-Plaine 1 177 46,25 % +0,03 pt
47e Sombernon 1 027 46,24 % +3,42 pts
48e Champagne-sur-Vingeanne 311 46,20 % +1,06 pt
49e Sennecey-lès-Dijon 2 151 45,91 % +2,49 pts
50e Longvic 8 896 45,83 % +3,26 pts
51e Fénay 1 708 45,79 % +3,77 pts
52e Chevigny-Saint-Sauveur 11 108 45,76 % +2,44 pts
53e Alise-Sainte-Reine 564 45,73 % +0,73 pt
54e Arcenant 518 45,71 % +1,21 pt
55e Marcilly-sur-Tille 1 744 45,71 % +0,06 pt
56e Plombières-lès-Dijon 2 497 45,56 % +0,77 pt
57e Renève 487 45,52 % +1,06 pt
58e Ladoix-Serrigny 1 770 45,48 % +0,09 pt
59e Savoisy 194 45,36 % −0,14 pt
60e Esbarres 689 45,34 % +3,72 pts
61e Chorey-les-Beaune 592 45,27 % +2,19 pts
62e Montoillot 96 45,18 % +4,68 pts
63e Aubigny-lès-Sombernon 175 45,13 % +3,42 pts
64e Blaisy-Bas 677 45,13 % +3,42 pts
65e Bessey-lès-Cîteaux 679 45,07 % +1,12 pt
66e Saint-Apollinaire 7 544 45,04 % +0,77 pt
67e Essey 315 45,02 % +2,40 pts
68e Oisilly 127 44,99 % +1,06 pt
69e Beaune 20 352 44,98 % +0,09 pt
70e Tart 1 517 44,97 % +0,03 pt
71e Musigny 87 44,82 % +0,28 pt
72e Grosbois-en-Montagne 110 44,79 % +3,42 pts
73e Saulieu 2 216 44,77 % +0,03 pt
74e Magny-Saint-Médard 346 44,66 % +2,23 pts
75e Vernois-lès-Vesvres 151 44,65 % +2,16 pts
76e Mesmont 253 44,62 % +4,95 pts
77e Arrans 65 44,59 % +4,18 pts
78e Courcelles-lès-Montbard 85 44,54 % +0,65 pt
79e Aiserey 1 500 44,39 % +0,03 pt
80e Pagny-la-Ville 414 44,28 % +4,05 pts
81e Izier 783 44,24 % +0,03 pt
82e Pasques 290 44,23 % +3,42 pts
83e Saint-Bernard 464 44,20 % +0,12 pt
84e Agey 265 44,12 % +3,42 pts
85e Genlis 5 093 44,09 % +0,03 pt
86e Meuilley 411 44,06 % +3,38 pts
87e Chambeire 420 44,05 % +0,03 pt
88e Pommard 430 44,04 % +3,10 pts
89e Chambœuf 374 44,03 % +0,34 pt
90e Belleneuve 1 571 43,99 % +1,06 pt
91e Chaux 483 43,99 % +0,12 pt
92e Orain 90 43,91 % +1,06 pt
93e Brazey-en-Plaine 2 425 43,90 % +1,92 pt
94e Précy-sous-Thil 719 43,84 % +0,41 pt
95e Saint-Maurice-sur-Vingeanne 198 43,82 % +1,06 pt
96e Toutry 402 43,82 % +0,41 pt
97e Verrey-sous-Salmaise 303 43,80 % +0,73 pt
98e Arnay-le-Duc 1 342 43,78 % +0,98 pt
99e Chassagne-Montrachet 261 43,73 % +1,43 pt
100e Ahuy 1 718 43,67 % +0,67 pt
101e Saint-Seine-sur-Vingeanne 371 43,62 % +1,06 pt
102e Thorey-en-Plaine 1 176 43,57 % +0,03 pt
103e Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne 381 43,53 % +2,66 pts
104e Rougemont 143 43,52 % +2,65 pts
105e Pouillenay 605 43,49 % +0,73 pt
106e Broin 414 43,46 % +2,50 pts
107e Marandeuil 100 43,46 % +0,92 pt
108e Baigneux-les-Juifs 198 43,45 % −0,14 pt
109e Beire-le-Châtel 921 43,40 % +1,06 pt
110e Pagny-le-Château 477 43,40 % +4,07 pts
111e Foissy 173 43,39 % +0,28 pt
112e Lusigny-sur-Ouche 115 43,36 % +0,86 pt
113e Échannay 132 43,35 % +3,42 pts
114e Éringes 56 43,35 % +0,65 pt
115e Sainte-Colombe-sur-Seine 918 43,31 % −0,14 pt
116e Gevrolles 162 43,29 % −0,14 pt
117e Saint-Anthot 67 43,25 % +3,42 pts
118e Échevannes 281 43,24 % +0,44 pt
119e Recey-sur-Ource 334 43,21 % −0,14 pt
120e Planay 61 43,13 % +5,48 pts
121e Vitteaux 1 054 43,08 % +0,41 pt
122e Marliens 607 43,05 % +1,86 pt
123e Charmes 122 43,02 % +1,06 pt
124e Blaisy-Haut 123 43,00 % +3,42 pts
125e Veuvey-sur-Ouche 204 42,99 % +2,42 pts
126e Viévigne 243 42,96 % +1,06 pt
127e Prusly-sur-Ource 164 42,95 % −0,14 pt
128e Noiron-sur-Bèze 228 42,94 % +1,06 pt
129e Saint-Rémy 673 42,89 % +2,39 pts
130e Flagey-Echézeaux 485 42,82 % +0,12 pt
131e Benoisey 95 42,76 % +0,65 pt
132e Maconge 138 42,74 % +0,86 pt
133e Saint-Nicolas-lès-Cîteaux 385 42,74 % +0,12 pt
134e Is-sur-Tille 4 302 42,71 % +0,06 pt
135e Ménétreux-le-Pitois 389 42,65 % +4,20 pts
136e Bézouotte 209 42,47 % +2,01 pts
137e Villars-Fontaine 116 42,41 % +0,12 pt
138e Auvillars-sur-Saône 343 42,39 % +3,20 pts
139e Époisses 715 42,37 % +0,41 pt
140e Izeure 907 42,34 % +1,03 pt
141e Leuglay 283 42,24 % −0,14 pt
142e Échigey 316 42,23 % +0,03 pt
143e Nod-sur-Seine 204 42,15 % +7,22 pts
144e Til-Châtel 1 113 42,07 % +0,78 pt
145e Neuilly-Crimolois 3 588 42,05 % +0,77 pt
146e Arc-sur-Tille 2 584 42,03 % 0,00 pt
147e Combertault 527 41,89 % +3,59 pts
148e Saint-Thibault 152 41,88 % +0,41 pt
149e Le Fête 51 41,86 % +0,28 pt
150e Longeault-Pluvault 1 174 41,86 % +0,03 pt
151e Noiron-sous-Gevrey 1 134 41,85 % +0,12 pt
152e Bouze-lès-Beaune 312 41,84 % +3,12 pts
153e Vannaire 48 41,82 % −0,14 pt
154e Fontenelle 169 41,80 % +1,22 pt
155e Bellenot-sous-Pouilly 237 41,77 % +0,86 pt
156e Brémur-et-Vaurois 45 41,77 % −0,14 pt
157e Nogent-lès-Montbard 153 41,75 % +0,65 pt
158e Pothières 189 41,74 % −0,14 pt
159e Chevannes 170 41,62 % +2,05 pts
160e Senailly 132 41,61 % +1,78 pt
161e Savigny-sous-Mâlain 234 41,57 % +3,42 pts
162e Losne 1 720 41,55 % +2,42 pts
163e Étais 75 41,50 % +0,65 pt
164e Ménessaire 75 41,47 % +0,28 pt
165e Orville 184 41,37 % +1,14 pt
166e Éguilly 72 41,36 % +3,10 pts
167e Gergueil 131 41,34 % +3,42 pts
168e Messanges 250 41,33 % +0,12 pt
169e Griselles 91 41,30 % −0,14 pt
170e Baulme-la-Roche 93 41,26 % +3,42 pts
171e Soirans 494 41,26 % +0,54 pt
172e Collonges-et-Premières 1 067 41,25 % +0,03 pt
173e Blagny-sur-Vingeanne 122 41,17 % +1,37 pt
174e Étevaux 305 41,17 % +1,11 pt
175e Pouilly-sur-Vingeanne 132 41,16 % +1,06 pt
176e Villers-Rotin 124 41,12 % +0,54 pt
177e Bellefond 918 41,11 % 0,00 pt
178e Fussey 125 41,10 % +1,91 pt
179e Savolles 145 41,06 % −0,18 pt
180e Fontaine-Française 911 41,02 % +1,06 pt
181e Lux 517 41,02 % +4,73 pts
182e Détain-et-Bruant 142 40,97 % +0,12 pt
183e Meursanges 591 40,97 % +3,04 pts
184e Perrigny-lès-Dijon 2 385 40,92 % +1,15 pt
185e Liernais 482 40,83 % +1,23 pt
186e Tanay 227 40,82 % +1,06 pt
187e Bligny-sur-Ouche 814 40,81 % +0,86 pt
188e Chambolle-Musigny 264 40,79 % +1,67 pt
189e Chaignay 493 40,74 % +1,77 pt
190e Lamarche-sur-Saône 1 382 40,71 % +1,24 pt
191e Saint-Euphrône 225 40,70 % +0,04 pt
192e Champignolles 76 40,69 % +0,28 pt
193e Flammerans 458 40,69 % +0,54 pt
194e Varanges 678 40,68 % +0,03 pt
195e Villey-sur-Tille 264 40,64 % +0,06 pt
196e Bussy-la-Pesle 73 40,63 % +3,42 pts
197e Vanvey 243 40,63 % −0,14 pt
198e Fontaine-lès-Dijon 9 252 40,58 % +0,77 pt
199e Pluvet 432 40,55 % +0,03 pt
200e Saint-Léger-Triey 258 40,53 % +0,54 pt
201e Rouvres-en-Plaine 1 303 40,52 % +0,96 pt
202e Meursault 1 363 40,51 % +1,41 pt
203e Arceau 980 40,46 % +1,06 pt
204e Fresnes 153 40,29 % +0,65 pt
205e Louesme 111 40,29 % −0,14 pt
206e Pouilly-sur-Saône 619 40,29 % +3,58 pts
207e Saint-Usage 1 353 40,29 % +0,93 pt
208e Chamblanc 456 40,26 % +2,56 pts
209e Cheuge 122 40,23 % +1,06 pt
210e Dampierre-et-Flée 139 40,22 % +1,06 pt
211e Beaumont-sur-Vingeanne 195 40,20 % +1,06 pt
212e Grignon 186 40,18 % +0,73 pt
213e Flavigny-sur-Ozerain 274 40,12 % +3,35 pts
214e Thorey-sous-Charny 196 40,11 % +0,41 pt
215e Cussy-le-Châtel 124 40,10 % +0,28 pt
216e Maligny 171 40,10 % +0,28 pt
217e Cléry 159 40,08 % +0,54 pt
218e Glanon 272 40,07 % +5,93 pts
219e Longecourt-lès-Culêtre 55 40,06 % +0,28 pt
220e Orgeux 466 40,06 % +2,05 pts
221e Magny-lès-Villers 229 40,04 % +0,51 pt
222e Villebichot 403 40,02 % +1,26 pt
223e Corpeau 943 39,99 % +0,09 pt
224e Gilly-lès-Cîteaux 727 39,97 % +0,12 pt
225e Maisey-le-Duc 71 39,97 % −0,14 pt
226e Charrey-sur-Saône 331 39,96 % +2,63 pts
227e Perrigny-sur-l'Ognon 655 39,93 % +0,54 pt
228e Talmay 528 39,93 % +1,39 pt
229e Poncey-sur-l'Ignon 80 39,90 % +0,62 pt
230e Bligny-lès-Beaune 1 288 39,89 % +2,09 pts
231e Quincey 495 39,88 % +0,12 pt
232e Asnières-lès-Dijon 1 310 39,86 % 0,00 pt
233e Gemeaux 974 39,86 % +0,06 pt
234e Champ-d'Oiseau 113 39,85 % +0,65 pt
235e Villaines-les-Prévôtes 140 39,85 % +2,01 pts
236e Cessey-sur-Tille 637 39,84 % +1,84 pt
237e Fontaines-les-Sèches 26 39,84 % +0,65 pt
238e Léry 204 39,79 % +0,62 pt
239e Vosne-Romanée 328 39,76 % +0,12 pt
240e Saulon-la-Chapelle 1 031 39,74 % +0,12 pt
241e Étaules 339 39,73 % +0,62 pt
242e Longchamp 1 171 39,71 % +0,03 pt
243e Trouhans 621 39,69 % +0,93 pt
244e Nuits-Saint-Georges 5 235 39,68 % +0,12 pt
245e Savouges 370 39,60 % +0,12 pt
246e Marcenay 108 39,58 % −0,14 pt
247e Soissons-sur-Nacey 355 39,58 % +0,54 pt
248e Jours-lès-Baigneux 100 39,57 % −0,14 pt
249e Panges 85 39,57 % +0,62 pt
250e Villeferry 22 39,54 % +0,41 pt
251e Labruyère 239 39,53 % +5,47 pts
252e Lacanche 476 39,49 % +0,28 pt
253e Busseaut 56 39,43 % −0,14 pt
254e Bure-les-Templiers 135 39,41 % −0,14 pt
255e Culètre 93 39,40 % +0,28 pt
256e Broindon 203 39,37 % +4,99 pts
257e Turcey 187 39,34 % +0,62 pt
258e Chivres 273 39,33 % +1,68 pt
259e Reulle-Vergy 163 39,32 % +3,12 pts
260e Voulaines-les-Templiers 270 39,27 % −0,14 pt
261e Blancey 53 39,26 % +1,52 pt
262e Grésigny-Sainte-Reine 147 39,24 % +0,73 pt
263e Corpoyer-la-Chapelle 38 39,22 % +2,94 pts
264e Bourberain 382 39,19 % −0,45 pt
265e Chamesson 248 39,13 % −0,14 pt
266e Gerland 443 39,13 % +0,62 pt
267e Verdonnet 62 39,10 % +0,65 pt
268e Champagny 27 39,09 % +0,62 pt
269e Poncey-lès-Athée 577 39,09 % +0,54 pt
270e Nicey 112 39,07 % −0,14 pt
271e Saint-Marc-sur-Seine 113 39,02 % −0,14 pt
272e Varois-et-Chaignot 2 094 39,00 % +1,53 pt
273e Allerey 174 38,99 % +0,28 pt
274e Chazeuil 195 38,97 % +1,14 pt
275e Diancey 99 38,87 % +0,88 pt
276e Fain-lès-Montbard 269 38,87 % +0,65 pt
277e Pellerey 79 38,86 % +0,62 pt
278e Couternon 1 883 38,84 % +1,85 pt
279e Montmain 137 38,82 % +0,93 pt
280e Licey-sur-Vingeanne 97 38,79 % +1,06 pt
281e Antigny-la-Ville 86 38,76 % +0,28 pt
282e Châtillon-sur-Seine 5 443 38,75 % −2,10 pts
283e Mauvilly 61 38,72 % −0,14 pt
284e Remilly-en-Montagne 146 38,70 % +3,42 pts
285e Aisey-sur-Seine 160 38,62 % −0,14 pt
286e Barges 652 38,60 % +5,84 pts
287e Billey 245 38,58 % +0,54 pt
288e Gevrey-Chambertin 2 917 38,57 % +0,12 pt
289e Seigny 151 38,55 % +0,65 pt
290e Binges 880 38,54 % +1,04 pt
291e Bonnencontre 432 38,54 % +2,31 pts
292e Bouix 150 38,54 % −0,14 pt
293e La Bussière-sur-Ouche 197 38,53 % −0,03 pt
294e Argilly 542 38,50 % +0,12 pt
295e Avot 186 38,48 % +1,14 pt
296e Pernand-Vergelesses 237 38,44 % +0,09 pt
297e Magny-Lambert 87 38,42 % +1,66 pt
298e Pontailler-sur-Saône 1 277 38,41 % +0,54 pt
299e Aubigny-en-Plaine 541 38,40 % +2,63 pts
300e Jouey 188 38,40 % +0,28 pt
301e Magny-lès-Aubigny 219 38,39 % +2,27 pts
302e Frénois 96 38,37 % +0,62 pt
303e Mavilly-Mandelot 166 38,36 % +0,63 pt
304e Créancey 514 38,34 % +0,86 pt
305e Barjon 29 38,32 % +1,14 pt
306e Orret 12 38,32 % +1,28 pt
307e Corgoloin 982 38,30 % +1,92 pt
308e Origny 53 38,30 % −0,14 pt
309e Gomméville 110 38,29 % −0,14 pt
310e Échevronne 316 38,28 % +0,09 pt
311e Vandenesse-en-Auxois 298 38,26 % +0,86 pt
312e Channay 58 38,25 % −0,14 pt
313e Montigny-sur-Aube 261 38,25 % −0,14 pt
314e Saint-Symphorien-sur-Saône 322 38,20 % +0,93 pt
315e La Roche-Vanneau 135 38,19 % +0,73 pt
316e Jeux-lès-Bard 52 38,15 % +0,41 pt
317e Corberon 425 38,13 % +1,51 pt
318e Quincerot 77 38,13 % +0,65 pt
319e Tillenay 743 38,09 % +2,25 pts
320e Magny-Montarlot 262 38,08 % +2,17 pts
321e Thury 262 38,08 % +0,45 pt
322e Tréclun 423 38,08 % +0,54 pt
323e Clomot 121 38,07 % +0,28 pt
324e Manlay 199 38,01 % +0,48 pt
325e Villers-les-Pots 1 220 38,01 % +2,13 pts
326e Semarey 133 37,98 % +4,92 pts
327e Gurgy-la-Ville 26 37,97 % −0,14 pt
328e Volnay 224 37,95 % +0,09 pt
329e Lanthes 256 37,93 % +1,61 pt
330e Tarsul 166 37,93 % +0,06 pt
331e L'Étang-Vergy 200 37,91 % +0,12 pt
332e Vertault 50 37,87 % −0,14 pt
333e Marcilly-Ogny 197 37,85 % +1,51 pt
334e Meilly-sur-Rouvres 230 37,84 % +1,18 pt
335e Bard-le-Régulier 73 37,80 % +0,28 pt
336e Mont-Saint-Jean 267 37,75 % +0,86 pt
337e Nolay 1 409 37,73 % +0,09 pt
338e Fauverney 651 37,71 % +0,03 pt
339e Champdôtre 600 37,70 % +2,41 pts
340e Braux 180 37,68 % +0,41 pt
341e Chaume-et-Courchamp 188 37,68 % +1,06 pt
342e Montagny-lès-Seurre 117 37,64 % +2,13 pts
343e Rouvres-sous-Meilly 83 37,64 % +0,86 pt
344e Avelanges 33 37,63 % +0,06 pt
345e Noiron-sur-Seine 62 37,63 % −0,14 pt
346e Jailly-les-Moulins 76 37,62 % +0,73 pt
347e Buffon 152 37,61 % +1,66 pt
348e Laperrière-sur-Saône 432 37,60 % +1,70 pt
349e Aignay-le-Duc 257 37,55 % −0,14 pt
350e Villiers-en-Morvan 43 37,54 % +0,28 pt
351e Beaulieu 28 37,49 % −0,14 pt
352e Bussières 44 37,49 % +4,74 pts
353e La Motte-Ternant 148 37,46 % +0,03 pt
354e Asnières-en-Montagne 160 37,43 % +2,30 pts
355e Tichey 208 37,43 % +0,93 pt
356e Corgengoux 389 37,39 % +1,81 pt
357e Semond 32 37,37 % +0,49 pt
358e Selongey 2 395 37,36 % +1,14 pt
359e Boudreville 58 37,34 % −0,14 pt
360e Magnien 316 37,33 % +0,28 pt
361e Collonges-lès-Bévy 93 37,28 % +2,28 pts
362e Villiers-le-Duc 109 37,28 % +0,18 pt
363e Ouges 1 402 37,27 % +3,27 pts
364e Fain-lès-Moutiers 152 37,26 % +0,65 pt
365e Bretenière 959 37,25 % +1,80 pt
366e Athie 82 37,24 % +0,99 pt
367e Grosbois-lès-Tichey 67 37,18 % +0,93 pt
368e Martrois 60 37,16 % +0,86 pt
369e Tellecey 143 37,16 % +1,02 pt
370e Beurizot 107 37,13 % +0,41 pt
371e Tart-le-Bas 241 37,13 % +0,03 pt
372e Saint-Philibert 544 37,05 % +4,67 pts
373e Curtil-Vergy 163 37,04 % +0,48 pt
374e Labergement-Foigney 375 37,00 % +0,03 pt
375e Marcellois 45 36,97 % +0,41 pt
376e Marsannay-le-Bois 843 36,95 % +0,06 pt
377e Villeneuve-sous-Charigny 82 36,93 % +2,32 pts
378e Veuxhaulles-sur-Aube 216 36,91 % −0,14 pt
379e Agencourt 416 36,88 % +0,12 pt
380e Marigny-le-Cahouët 305 36,88 % +1,04 pt
381e Daix 1 515 36,87 % +0,77 pt
382e Ébaty 256 36,87 % +0,09 pt
383e Charrey-sur-Seine 136 36,86 % −0,14 pt
384e Foncegrive 126 36,83 % +2,74 pts
385e Cérilly 214 36,79 % −0,14 pt
386e Châteauneuf 81 36,78 % +0,86 pt
387e Lamargelle 142 36,76 % +0,62 pt
388e Gissey-le-Vieil 104 36,75 % +0,41 pt
389e Maxilly-sur-Saône 364 36,72 % +1,77 pt
390e Montmançon 237 36,63 % +1,01 pt
391e Villotte-sur-Ource 110 36,63 % −0,14 pt
392e Sussey 247 36,61 % +0,28 pt
393e Hauteroche 76 36,58 % +2,51 pts
394e Pichanges 285 36,58 % +0,06 pt
395e Uncey-le-Franc 47 36,57 % +0,41 pt
396e Villars-et-Villenotte 166 36,57 % −2,59 pts
397e Marmagne 195 36,56 % +1,91 pt
398e Avosnes 83 36,52 % +1,05 pt
399e Val-Suzon 213 36,51 % +0,62 pt
400e Vougeot 150 36,47 % +1,50 pt
401e Thoisy-le-Désert 217 36,42 % +3,49 pts
402e Vieilmoulin 139 36,42 % +3,42 pts
403e Saint-Pierre-en-Vaux 138 36,41 % +0,28 pt
404e Remilly-sur-Tille 1 015 36,38 % +2,92 pts
405e Corcelles-les-Monts 684 36,37 % +2,77 pts
406e Jallanges 310 36,37 % +0,93 pt
407e Premeaux-Prissey 377 36,33 % +0,12 pt
408e Magny-sur-Tille 874 36,29 % +0,77 pt
409e Vix 94 36,25 % −0,14 pt
410e Montigny-Montfort 268 36,23 % +0,65 pt
411e Urcy 143 36,23 % +0,47 pt
412e Villotte-Saint-Seine 65 36,23 % +0,62 pt
413e Sincey-lès-Rouvray 103 36,19 % +0,03 pt
414e Labergement-lès-Seurre 1 006 36,18 % +1,58 pt
415e Soussey-sur-Brionne 155 36,17 % +0,41 pt
416e Curtil-Saint-Seine 112 36,15 % +0,62 pt
417e Saint-Prix-lès-Arnay 203 36,15 % +0,28 pt
418e Marey-sur-Tille 330 36,12 % +0,15 pt
419e Moutiers-Saint-Jean 254 36,08 % +0,65 pt
420e Saint-Germain-le-Rocheux 83 36,07 % +1,32 pt
421e Montliot-et-Courcelles 293 36,06 % −0,14 pt
422e La Roche-en-Brenil 911 36,02 % +0,03 pt
423e Meloisey 321 36,00 % +3,41 pts
424e Gissey-sous-Flavigny 98 35,95 % +0,73 pt
425e Franxault 504 35,91 % +1,25 pt
426e Saussy 99 35,88 % +1,20 pt
427e Cussy-la-Colonne 46 35,86 % +0,86 pt
428e Boussey 31 35,85 % +0,41 pt
429e Thorey-sur-Ouche 148 35,84 % +0,86 pt
430e Pont-et-Massène 187 35,83 % +0,41 pt
431e Ruffey-lès-Echirey 1 385 35,83 % 0,00 pt
432e Athée 815 35,81 % +0,54 pt
433e Sainte-Colombe-en-Auxois 53 35,80 % +1,67 pt
434e Charny 33 35,79 % +0,41 pt
435e Fraignot-et-Vesvrotte 76 35,78 % +3,64 pts
436e Labergement-lès-Auxonne 350 35,78 % +1,73 pt
437e Saint-Germain-lès-Senailly 111 35,78 % +0,65 pt
438e Cirey-lès-Pontailler 181 35,77 % +3,39 pts
439e Norges-la-Ville 961 35,77 % 0,00 pt
440e Ruffey-lès-Beaune 740 35,75 % +1,08 pt
441e Buncey 357 35,74 % −0,14 pt
442e Saint-Sauveur 225 35,74 % +2,99 pts
443e Mimeure 320 35,73 % +0,28 pt
444e Source-Seine 60 35,72 % +0,73 pt
445e Corcelles-les-Arts 425 35,71 % +0,09 pt
446e Drambon 179 35,70 % +0,69 pt
447e Bissey-la-Côte 133 35,69 % +2,16 pts
448e Trugny 124 35,66 % +1,25 pt
449e Beurey-Bauguay 130 35,65 % +0,86 pt
450e Courlon 79 35,65 % +1,14 pt
451e Grancey-le-Château-Neuvelle 247 35,64 % +1,14 pt
452e Heuilley-sur-Saône 345 35,64 % +2,48 pts
453e Boncourt-le-Bois 270 35,63 % +0,97 pt
454e Vaux-Saules 170 35,61 % +0,62 pt
455e Censerey 182 35,60 % +0,28 pt
456e Sainte-Marie-la-Blanche 927 35,52 % +1,88 pt
457e Cussey-les-Forges 144 35,46 % +1,14 pt
458e Flagey-lès-Auxonne 214 35,46 % +0,54 pt
459e Pont 157 35,41 % +1,42 pt
460e Civry-en-Montagne 125 35,40 % +0,86 pt
461e Poiseul-la-Ville-et-Laperrière 154 35,39 % −0,14 pt
462e Bouilland 245 35,35 % +1,07 pt
463e Bissey-la-Pierre 67 35,32 % −0,14 pt
464e Villecomte 247 35,32 % +0,94 pt
465e Vieux-Château 107 35,27 % +0,41 pt
466e Montceau-et-Écharnant 173 35,26 % +0,86 pt
467e Beneuvre 94 35,25 % +0,73 pt
468e Brain 36 35,23 % +0,41 pt
469e Juillenay 52 35,19 % +0,41 pt
470e Montigny-sur-Armançon 158 35,19 % +1,91 pt
471e Auxant 80 35,13 % +0,86 pt
472e Bussy-le-Grand 308 35,12 % +0,73 pt
473e Courban 140 35,12 % −0,14 pt
474e Saint-Seine-l'Abbaye 364 35,12 % +0,62 pt
475e Vonges 358 35,11 % +2,69 pts
476e Thoisy-la-Berchère 302 35,10 % +0,73 pt
477e Courtivron 167 35,05 % +0,06 pt
478e Dampierre-en-Montagne 64 34,99 % +0,41 pt
479e Villers-Patras 94 34,97 % −0,14 pt
480e Molinot 175 34,94 % +0,25 pt
481e Thoires 55 34,94 % −0,14 pt
482e Spoy 386 34,91 % +0,06 pt
483e Antheuil 63 34,88 % +1,02 pt
484e Chazilly 151 34,88 % +1,15 pt
485e Villeberny 103 34,87 % +0,41 pt
486e Bessey-la-Cour 59 34,83 % +0,86 pt
487e Vielverge 495 34,83 % +0,54 pt
488e Bévy 133 34,81 % +0,45 pt
489e Vianges 35 34,80 % +0,28 pt
490e Corcelles-lès-Cîteaux 839 34,77 % +1,43 pt
491e Saint-Seine-en-Bâche 407 34,77 % +1,03 pt
492e Francheville 256 34,75 % +0,34 pt
493e Colombier 66 34,74 % +0,86 pt
494e Brazey-en-Morvan 155 34,72 % +2,80 pts
495e Étalante 126 34,72 % −0,14 pt
496e Bretigny 922 34,70 % −1,07 pt
497e Torcy-et-Pouligny 202 34,68 % +0,41 pt
498e Lechâtelet 228 34,67 % +1,81 pt
499e Auxey-Duresses 290 34,65 % +1,36 pt
500e Ampilly-le-Sec 322 34,63 % −0,14 pt
501e Levernois 363 34,63 % +2,28 pts
502e Minot 186 34,63 % −0,14 pt
503e Beaunotte 16 34,62 % −0,14 pt
504e Millery 410 34,62 % +1,52 pt
505e Juilly 41 34,61 % +0,41 pt
506e Épernay-sous-Gevrey 151 34,60 % +1,30 pt
507e Viévy 364 34,59 % +0,28 pt
508e Arconcey 217 34,57 % +0,86 pt
509e Lucenay-le-Duc 196 34,57 % +1,27 pt
510e Marcilly-et-Dracy 84 34,56 % +0,41 pt
511e Messigny-et-Vantoux 1 720 34,56 % +0,62 pt
512e Montot 206 34,54 % +2,45 pts
513e Prenois 460 34,52 % +0,62 pt
514e Vic-sous-Thil 188 34,51 % +0,41 pt
515e Chaumont-le-Bois 79 34,50 % −0,14 pt
