Communes les plus endettées de la Côte-d'Or : classement 2026
La commune la plus endettée de la Côte-d'Or est Oigny, avec une dette de 8 312 € par habitant fin 2024.
Oigny
Vix
Médiane de France : 393 €
Le classement de 698 communes de la Côte-d'Or
698 communes
| Rang | Commune | Habitants | Dette par habitant | Encours total |
|---|---|---|---|---|
| 1er | Oigny | 39 | 8 312 € | 366 k€ |
| 2e | Moitron | 57 | 7 464 € | 440 k€ |
| 3e | Beaunotte | 16 | 4 916 € | 69 k€ |
| 4e | Balot | 86 | 4 789 € | 493 k€ |
| 5e | Fontaines-les-Sèches | 26 | 4 538 € | 123 k€ |
| 6e | Foncegrive | 126 | 3 993 € | 523 k€ |
| 7e | Flavigny-sur-Ozerain | 274 | 3 824 € | 1,1 M€ |
| 8e | Saint-Seine-l'Abbaye | 364 | 3 453 € | 1,3 M€ |
| 9e | Magny-Saint-Médard | 346 | 3 397 € | 1,1 M€ |
| 10e | Poiseul-la-Grange | 75 | 3 131 € | 188 k€ |
| 11e | Cheuge | 122 | 2 996 € | 363 k€ |
| 12e | Salives | 186 | 2 942 € | 627 k€ |
| 13e | Izier | 783 | 2 857 € | 2,3 M€ |
| 14e | Saussy | 99 | 2 807 € | 284 k€ |
| 15e | Semond | 32 | 2 748 € | 80 k€ |
| 16e | Échenon | 763 | 2 690 € | 2,1 M€ |
| 17e | Nesle-et-Massoult | 78 | 2 637 € | 208 k€ |
| 18e | Saint-Aubin | 195 | 2 631 € | 558 k€ |
| 19e | Vernois-lès-Vesvres | 151 | 2 541 € | 414 k€ |
| 20e | Vanvey | 243 | 2 528 € | 617 k€ |
| 21e | Montbard | 4 639 | 2 503 € | 12,3 M€ |
| 22e | Busseaut | 56 | 2 427 € | 116 k€ |
| 23e | Villey-sur-Tille | 264 | 2 427 € | 648 k€ |
| 24e | Lamargelle | 142 | 2 292 € | 362 k€ |
| 25e | Thenissey | 93 | 2 274 € | 223 k€ |
| 26e | Flagey-Echézeaux | 485 | 2 271 € | 1,2 M€ |
| 27e | Corberon | 425 | 2 253 € | 1,0 M€ |
| 28e | Chassagne-Montrachet | 261 | 2 216 € | 618 k€ |
| 29e | Santosse | 61 | 2 187 € | 129 k€ |
| 30e | Saint-Jean-de-Losne | 990 | 2 150 € | 2,2 M€ |
| 31e | Talmay | 528 | 2 148 € | 1,2 M€ |
| 32e | Villecomte | 247 | 2 144 € | 536 k€ |
| 33e | Fontaine-Française | 911 | 2 132 € | 1,9 M€ |
| 34e | Fauverney | 651 | 2 125 € | 1,3 M€ |
| 35e | Semezanges | 100 | 2 057 € | 199 k€ |
| 36e | Curley | 142 | 2 027 € | 282 k€ |
| 37e | Cussy-la-Colonne | 46 | 2 010 € | 92 k€ |
| 38e | Turcey | 187 | 1 951 € | 345 k€ |
| 39e | Villers-Patras | 94 | 1 937 € | 159 k€ |
| 40e | Savigny-lès-Beaune | 1 268 | 1 884 € | 2,5 M€ |
| 41e | Courlon | 79 | 1 862 € | 145 k€ |
| 42e | Billy-lès-Chanceaux | 72 | 1 856 € | 128 k€ |
| 43e | Magny-la-Ville | 72 | 1 847 € | 146 k€ |
| 44e | Vougeot | 150 | 1 837 € | 296 k€ |
| 45e | Nicey | 112 | 1 831 € | 198 k€ |
| 46e | Saint-Romain | 197 | 1 819 € | 395 k€ |
| 47e | Pernand-Vergelesses | 237 | 1 795 € | 443 k€ |
| 48e | Volnay | 224 | 1 773 € | 429 k€ |
| 49e | Ahuy | 1 718 | 1 769 € | 2,9 M€ |
| 50e | Grancey-le-Château-Neuvelle | 247 | 1 763 € | 467 k€ |
| 51e | Saulon-la-Rue | 701 | 1 762 € | 1,3 M€ |
| 52e | Pouilly-en-Auxois | 1 533 | 1 736 € | 2,9 M€ |
| 53e | Vitteaux | 1 054 | 1 677 € | 1,8 M€ |
| 54e | Ternant | 81 | 1 664 € | 140 k€ |
| 55e | Villars-Fontaine | 116 | 1 657 € | 196 k€ |
| 56e | Liernais | 482 | 1 625 € | 782 k€ |
| 57e | Poiseul-la-Ville-et-Laperrière | 154 | 1 607 € | 259 k€ |
| 58e | Chaudenay-le-Château | 48 | 1 563 € | 75 k€ |
| 59e | Bouilland | 245 | 1 560 € | 371 k€ |
| 60e | Venarey-les-Laumes | 2 747 | 1 526 € | 4,3 M€ |
| 61e | Semur-en-Auxois | 3 986 | 1 513 € | 6,6 M€ |
| 62e | Avelanges | 33 | 1 494 € | 55 k€ |
| 63e | Frénois | 96 | 1 492 € | 131 k€ |
| 64e | Val-Suzon | 213 | 1 492 € | 297 k€ |
| 65e | Moloy | 236 | 1 482 € | 348 k€ |
| 66e | Gevrey-Chambertin | 2 917 | 1 444 € | 4,5 M€ |
| 67e | Vaux-Saules | 170 | 1 442 € | 261 k€ |
| 68e | Chevannes | 170 | 1 437 € | 244 k€ |
| 69e | Clénay | 891 | 1 405 € | 1,3 M€ |
| 70e | Velogny | 33 | 1 386 € | 46 k€ |
| 71e | Arceau | 980 | 1 375 € | 1,4 M€ |
| 72e | Tréclun | 423 | 1 373 € | 607 k€ |
| 73e | La Bussière-sur-Ouche | 197 | 1 372 € | 241 k€ |
| 74e | Bure-les-Templiers | 135 | 1 371 € | 188 k€ |
| 75e | Époisses | 715 | 1 327 € | 1,0 M€ |
| 76e | Villiers-le-Duc | 109 | 1 309 € | 141 k€ |
| 77e | Bèze | 739 | 1 305 € | 966 k€ |
| 78e | Essey | 315 | 1 299 € | 429 k€ |
| 79e | Rouvres-en-Plaine | 1 303 | 1 298 € | 1,6 M€ |
| 80e | Sainte-Marie-la-Blanche | 927 | 1 280 € | 1,2 M€ |
| 81e | Meloisey | 321 | 1 269 € | 420 k€ |
| 82e | Salmaise | 126 | 1 226 € | 163 k€ |
| 83e | Tellecey | 143 | 1 224 € | 177 k€ |
| 84e | Avot | 186 | 1 217 € | 232 k€ |
| 85e | Quincy-le-Vicomte | 207 | 1 216 € | 246 k€ |
| 86e | Soirans | 494 | 1 171 € | 596 k€ |
| 87e | Échannay | 132 | 1 169 € | 164 k€ |
| 88e | Grosbois-en-Montagne | 110 | 1 168 € | 133 k€ |
| 89e | Bellenod-sur-Seine | 64 | 1 166 € | 82 k€ |
| 90e | L'Étang-Vergy | 200 | 1 152 € | 245 k€ |
| 91e | Poncey-sur-l'Ignon | 80 | 1 152 € | 97 k€ |
| 92e | Saint-Thibault | 152 | 1 146 € | 185 k€ |
| 93e | Champrenault | 38 | 1 144 € | 42 k€ |
| 94e | Planay | 61 | 1 143 € | 74 k€ |
| 95e | Remilly-en-Montagne | 146 | 1 132 € | 173 k€ |
| 96e | Lucenay-le-Duc | 196 | 1 128 € | 220 k€ |
| 97e | Molesme | 278 | 1 117 € | 308 k€ |
| 98e | Baigneux-les-Juifs | 198 | 1 110 € | 239 k€ |
| 99e | Monthelie | 144 | 1 109 € | 173 k€ |
| 100e | Molinot | 175 | 1 095 € | 177 k€ |
| 101e | Spoy | 386 | 1 083 € | 439 k€ |
| 102e | La Roche-Vanneau | 135 | 1 076 € | 147 k€ |
| 103e | Jancigny | 155 | 1 063 € | 159 k€ |
| 104e | Chamblanc | 456 | 1 061 € | 567 k€ |
| 105e | Quemigny-sur-Seine | 90 | 1 058 € | 110 k€ |
| 106e | Santenay | 820 | 1 054 € | 953 k€ |
| 107e | Poiseul-lès-Saulx | 77 | 1 043 € | 76 k€ |
| 108e | Sainte-Sabine | 172 | 1 030 € | 186 k€ |
| 109e | Reulle-Vergy | 163 | 1 028 € | 164 k€ |
| 110e | Champ-d'Oiseau | 113 | 1 016 € | 111 k€ |
| 111e | Fontaines-en-Duesmois | 116 | 1 007 € | 120 k€ |
| 112e | Ladoix-Serrigny | 1 770 | 1 007 € | 1,8 M€ |
| 113e | Marey-sur-Tille | 330 | 1 007 € | 334 k€ |
| 114e | Sombernon | 1 027 | 1 005 € | 973 k€ |
| 115e | Champdôtre | 600 | 1 002 € | 599 k€ |
| 116e | Ménétreux-le-Pitois | 389 | 999 € | 410 k€ |
| 117e | Villeneuve-sous-Charigny | 82 | 998 € | 93 k€ |
| 118e | Léry | 204 | 964 € | 192 k€ |
| 119e | Avosnes | 83 | 960 € | 90 k€ |
| 120e | Corpoyer-la-Chapelle | 38 | 959 € | 34 k€ |
| 121e | Quincey | 495 | 958 € | 497 k€ |
| 122e | Puligny-Montrachet | 340 | 955 € | 360 k€ |
| 123e | Vandenesse-en-Auxois | 298 | 943 € | 285 k€ |
| 124e | Montigny-sur-Aube | 261 | 938 € | 236 k€ |
| 125e | Belan-sur-Ource | 220 | 933 € | 225 k€ |
| 126e | La Motte-Ternant | 148 | 928 € | 139 k€ |
| 127e | Thorey-en-Plaine | 1 176 | 921 € | 1,0 M€ |
| 128e | Busserotte-et-Montenaille | 33 | 916 € | 27 k€ |
| 129e | Pouillenay | 605 | 914 € | 531 k€ |
| 130e | Orgeux | 466 | 905 € | 420 k€ |
| 131e | Boussenois | 110 | 900 € | 98 k€ |
| 132e | Chenôve | 14 244 | 892 € | 13,0 M€ |
| 133e | Flagey-lès-Auxonne | 214 | 886 € | 177 k€ |
| 134e | Arrans | 65 | 881 € | 58 k€ |
| 135e | Jouey | 188 | 881 € | 168 k€ |
| 136e | Pommard | 430 | 881 € | 401 k€ |
| 137e | Asnières-lès-Dijon | 1 310 | 880 € | 1,2 M€ |
| 138e | Saint-Julien | 1 864 | 877 € | 1,4 M€ |
| 139e | Charrey-sur-Seine | 136 | 875 € | 120 k€ |
| 140e | Montmain | 137 | 874 € | 128 k€ |
| 141e | Auxonne | 7 581 | 873 € | 6,7 M€ |
| 142e | Mirebeau-sur-Bèze | 1 919 | 870 € | 1,7 M€ |
| 143e | Moutiers-Saint-Jean | 254 | 869 € | 227 k€ |
| 144e | Martrois | 60 | 867 € | 55 k€ |
| 145e | Fleurey-sur-Ouche | 1 535 | 864 € | 1,3 M€ |
| 146e | Seurre | 2 352 | 859 € | 2,0 M€ |
| 147e | Leuglay | 283 | 856 € | 255 k€ |
| 148e | Marcilly-et-Dracy | 84 | 853 € | 79 k€ |
| 149e | Sennecey-lès-Dijon | 2 151 | 852 € | 1,8 M€ |
| 150e | Bouze-lès-Beaune | 312 | 850 € | 264 k€ |
| 151e | Longecourt-en-Plaine | 1 177 | 850 € | 1,0 M€ |
| 152e | Sainte-Marie-sur-Ouche | 701 | 847 € | 603 k€ |
| 153e | Gissey-sous-Flavigny | 98 | 841 € | 75 k€ |
| 154e | Saint-Prix-lès-Arnay | 203 | 841 € | 178 k€ |
| 155e | Arnay-le-Duc | 1 342 | 840 € | 1,2 M€ |
| 156e | La Roche-en-Brenil | 911 | 838 € | 765 k€ |
| 157e | Brazey-en-Plaine | 2 425 | 836 € | 2,0 M€ |
| 158e | Remilly-sur-Tille | 1 015 | 834 € | 785 k€ |
| 159e | Meilly-sur-Rouvres | 230 | 831 € | 195 k€ |
| 160e | Agencourt | 416 | 826 € | 405 k€ |
| 161e | Aubigny-la-Ronce | 172 | 825 € | 142 k€ |
| 162e | Fain-lès-Moutiers | 152 | 819 € | 128 k€ |
| 163e | Voulaines-les-Templiers | 270 | 805 € | 225 k€ |
| 164e | Maxilly-sur-Saône | 364 | 803 € | 300 k€ |
| 165e | Hauteroche | 76 | 800 € | 62 k€ |
| 166e | Chaignay | 493 | 795 € | 410 k€ |
| 167e | Saint-Nicolas-lès-Cîteaux | 385 | 794 € | 319 k€ |
| 168e | Étalante | 126 | 771 € | 101 k€ |
| 169e | Val-Mont | 251 | 764 € | 193 k€ |
| 170e | Chaumont-le-Bois | 79 | 760 € | 62 k€ |
| 171e | Blancey | 53 | 756 € | 44 k€ |
| 172e | Pluvet | 432 | 754 € | 324 k€ |
| 173e | Châteauneuf | 81 | 751 € | 62 k€ |
| 174e | Colombier | 66 | 751 € | 51 k€ |
| 175e | Villy-en-Auxois | 233 | 734 € | 164 k€ |
| 176e | Bézouotte | 209 | 728 € | 144 k€ |
| 177e | Beurey-Bauguay | 130 | 727 € | 83 k€ |
| 178e | Talant | 11 896 | 725 € | 8,8 M€ |
| 179e | Noiron-sur-Seine | 62 | 721 € | 45 k€ |
| 180e | Chevigny-Saint-Sauveur | 11 108 | 711 € | 7,9 M€ |
| 181e | Origny | 53 | 711 € | 40 k€ |
| 182e | Arc-sur-Tille | 2 584 | 710 € | 1,9 M€ |
| 183e | Bellefond | 918 | 708 € | 668 k€ |
| 184e | Prâlon | 109 | 708 € | 67 k€ |
| 185e | Chazeuil | 195 | 705 € | 136 k€ |
| 186e | Agey | 265 | 702 € | 180 k€ |
| 187e | Minot | 186 | 702 € | 134 k€ |
| 188e | Belleneuve | 1 571 | 701 € | 1,1 M€ |
| 189e | Corcelles-lès-Cîteaux | 839 | 692 € | 592 k€ |
| 190e | Beaune | 20 352 | 690 € | 14,3 M€ |
| 191e | Chambain | 36 | 690 € | 14 k€ |
| 192e | Gemeaux | 974 | 687 € | 661 k€ |
| 193e | Genlis | 5 093 | 686 € | 3,6 M€ |
| 194e | Étaules | 339 | 685 € | 249 k€ |
| 195e | Saint-Jean-de-Bœuf | 102 | 682 € | 74 k€ |
| 196e | Rouvray | 505 | 671 € | 336 k€ |
| 197e | Lusigny-sur-Ouche | 115 | 670 € | 81 k€ |
| 198e | Semarey | 133 | 666 € | 88 k€ |
| 199e | Magny-lès-Villers | 229 | 663 € | 163 k€ |
| 200e | Bourberain | 382 | 659 € | 264 k€ |
| 201e | Comblanchien | 608 | 656 € | 407 k€ |
| 202e | Couternon | 1 883 | 653 € | 1,3 M€ |
| 203e | Levernois | 363 | 651 € | 242 k€ |
| 204e | Saulieu | 2 216 | 647 € | 1,6 M€ |
| 205e | Alise-Sainte-Reine | 564 | 646 € | 374 k€ |
| 206e | Drée | 66 | 645 € | 41 k€ |
| 207e | Jours-lès-Baigneux | 100 | 639 € | 52 k€ |
| 208e | Gergueil | 131 | 638 € | 80 k€ |
| 209e | Montceau-et-Écharnant | 173 | 637 € | 122 k€ |
| 210e | Tart | 1 517 | 629 € | 993 k€ |
| 211e | Thoisy-le-Désert | 217 | 628 € | 140 k€ |
| 212e | Is-sur-Tille | 4 302 | 626 € | 2,8 M€ |
| 213e | Saffres | 119 | 626 € | 75 k€ |
| 214e | Noiron-sur-Bèze | 228 | 621 € | 145 k€ |
| 215e | Tichey | 208 | 621 € | 135 k€ |
| 216e | Dijon | 161 830 | 618 € | 100,6 M€ |
| 217e | Labruyère | 239 | 616 € | 142 k€ |
| 218e | Laignes | 668 | 613 € | 413 k€ |
| 219e | Pontailler-sur-Saône | 1 277 | 611 € | 799 k€ |
| 220e | Grésigny-Sainte-Reine | 147 | 605 € | 90 k€ |
| 221e | Meuilley | 411 | 602 € | 265 k€ |
| 222e | Bussy-le-Grand | 308 | 598 € | 187 k€ |
| 223e | Aubaine | 89 | 595 € | 54 k€ |
| 224e | Marmagne | 195 | 594 € | 119 k€ |
| 225e | Brochon | 664 | 585 € | 460 k€ |
| 226e | Marigny-le-Cahouët | 305 | 585 € | 191 k€ |
| 227e | Échigey | 316 | 581 € | 177 k€ |
| 228e | Selongey | 2 395 | 579 € | 1,4 M€ |
| 229e | Blaisy-Bas | 677 | 567 € | 379 k€ |
| 230e | Épernay-sous-Gevrey | 151 | 566 € | 96 k€ |
| 231e | Éringes | 56 | 564 € | 33 k€ |
| 232e | Montagny-lès-Seurre | 117 | 564 € | 65 k€ |
| 233e | Bard-lès-Époisses | 72 | 563 € | 41 k€ |
| 234e | Bonnencontre | 432 | 554 € | 243 k€ |
| 235e | Épagny | 328 | 553 € | 181 k€ |
| 236e | Esbarres | 689 | 547 € | 377 k€ |
| 237e | Darcey | 330 | 546 € | 189 k€ |
| 238e | Bligny-lès-Beaune | 1 288 | 545 € | 699 k€ |
| 239e | Saint-Euphrône | 225 | 545 € | 121 k€ |
| 240e | Longvic | 8 896 | 544 € | 4,8 M€ |
| 241e | Auxant | 80 | 542 € | 46 k€ |
| 242e | Ancey | 451 | 540 € | 246 k€ |
| 243e | Athie | 82 | 535 € | 42 k€ |
| 244e | Chevigny-en-Valière | 417 | 534 € | 216 k€ |
| 245e | Vic-sous-Thil | 188 | 529 € | 99 k€ |
| 246e | Montot | 206 | 525 € | 108 k€ |
| 247e | Vonges | 358 | 523 € | 187 k€ |
| 248e | Chemin-d'Aisey | 62 | 522 € | 36 k€ |
| 249e | Marliens | 607 | 517 € | 322 k€ |
| 250e | Bligny-le-Sec | 145 | 512 € | 76 k€ |
| 251e | Étrochey | 203 | 510 € | 111 k€ |
| 252e | Genay | 370 | 509 € | 194 k€ |
| 253e | Sainte-Colombe-en-Auxois | 53 | 509 € | 28 k€ |
| 254e | Saint-Maurice-sur-Vingeanne | 198 | 508 € | 104 k€ |
| 255e | Saint-Seine-sur-Vingeanne | 371 | 507 € | 196 k€ |
| 256e | Véronnes | 386 | 506 € | 205 k€ |
| 257e | Nuits-Saint-Georges | 5 235 | 505 € | 2,7 M€ |
| 258e | Velars-sur-Ouche | 1 798 | 504 € | 926 k€ |
| 259e | Orret | 12 | 498 € | 7 k€ |
| 260e | Tarsul | 166 | 494 € | 81 k€ |
| 261e | Varois-et-Chaignot | 2 094 | 494 € | 1,0 M€ |
| 262e | Villebichot | 403 | 493 € | 202 k€ |
| 263e | Meursanges | 591 | 490 € | 291 k€ |
| 264e | Longchamp | 1 171 | 486 € | 624 k€ |
| 265e | Savouges | 370 | 483 € | 188 k€ |
| 266e | Arconcey | 217 | 482 € | 110 k€ |
| 267e | Mâlain | 798 | 480 € | 381 k€ |
| 268e | Vannaire | 48 | 480 € | 24 k€ |
| 269e | Villers-les-Pots | 1 220 | 480 € | 578 k€ |
| 270e | Messigny-et-Vantoux | 1 720 | 479 € | 828 k€ |
| 271e | Licey-sur-Vingeanne | 97 | 476 € | 49 k€ |
| 272e | Marsannay-le-Bois | 843 | 475 € | 406 k€ |
| 273e | Bagnot | 154 | 474 € | 77 k€ |
| 274e | Grignon | 186 | 474 € | 94 k€ |
| 275e | Vieilmoulin | 139 | 468 € | 66 k€ |
| 276e | Mavilly-Mandelot | 166 | 466 € | 82 k€ |
| 277e | Millery | 410 | 463 € | 196 k€ |
| 278e | Posanges | 51 | 462 € | 24 k€ |
| 279e | Touillon | 461 | 457 € | 214 k€ |
| 280e | Buncey | 357 | 456 € | 167 k€ |
| 281e | Ruffey-lès-Echirey | 1 385 | 455 € | 618 k€ |
| 282e | Bessey-lès-Cîteaux | 679 | 447 € | 311 k€ |
| 283e | Champagne-sur-Vingeanne | 311 | 444 € | 142 k€ |
| 284e | Thury | 262 | 444 € | 116 k€ |
| 285e | Aubigny-en-Plaine | 541 | 443 € | 245 k€ |
| 286e | Fresnes | 153 | 442 € | 70 k€ |
| 287e | Corcelles-les-Monts | 684 | 441 € | 289 k€ |
| 288e | Montmoyen | 71 | 436 € | 32 k€ |
| 289e | Corgoloin | 982 | 435 € | 421 k€ |
| 290e | Saint-Germain-lès-Senailly | 111 | 435 € | 54 k€ |
| 291e | Beurizot | 107 | 434 € | 52 k€ |
| 292e | Lacanche | 476 | 428 € | 212 k€ |
| 293e | Quetigny | 8 971 | 423 € | 3,9 M€ |
| 294e | Channay | 58 | 422 € | 27 k€ |
| 295e | Roilly | 52 | 420 € | 22 k€ |
| 296e | Losne | 1 720 | 419 € | 708 k€ |
| 297e | Marsannay-la-Côte | 5 433 | 418 € | 2,3 M€ |
| 298e | Courtivron | 167 | 415 € | 68 k€ |
| 299e | Bussy-la-Pesle | 73 | 412 € | 32 k€ |
| 300e | La Villeneuve-les-Convers | 56 | 411 € | 26 k€ |
| 301e | Combertault | 527 | 410 € | 220 k€ |
| 302e | Flammerans | 458 | 410 € | 188 k€ |
| 303e | Vieux-Château | 107 | 410 € | 39 k€ |
| 304e | Thorey-sur-Ouche | 148 | 409 € | 55 k€ |
| 305e | Saussey | 74 | 406 € | 28 k€ |
| 306e | Chambolle-Musigny | 264 | 399 € | 111 k€ |
| 307e | Aisey-sur-Seine | 160 | 397 € | 68 k€ |
| 308e | Verrey-sous-Drée | 99 | 392 € | 36 k€ |
| 309e | Thorey-sous-Charny | 196 | 391 € | 75 k€ |
| 310e | Crugey | 166 | 390 € | 66 k€ |
| 311e | Darois | 493 | 388 € | 195 k€ |
| 312e | Saint-Philibert | 544 | 388 € | 209 k€ |
| 313e | Gerland | 443 | 385 € | 173 k€ |
| 314e | Veuxhaulles-sur-Aube | 216 | 382 € | 79 k€ |
| 315e | Étormay | 66 | 379 € | 26 k€ |
| 316e | Bissey-la-Côte | 133 | 376 € | 50 k€ |
| 317e | Barbirey-sur-Ouche | 259 | 372 € | 85 k€ |
| 318e | Grancey-sur-Ource | 172 | 372 € | 71 k€ |
| 319e | Til-Châtel | 1 113 | 372 € | 434 k€ |
| 320e | Tillenay | 743 | 372 € | 279 k€ |
| 321e | Torcy-et-Pouligny | 202 | 372 € | 81 k€ |
| 322e | Lux | 517 | 370 € | 192 k€ |
| 323e | Courcelles-lès-Montbard | 85 | 368 € | 33 k€ |
| 324e | Noiron-sous-Gevrey | 1 134 | 367 € | 431 k€ |
| 325e | Faverolles-lès-Lucey | 29 | 366 € | 11 k€ |
| 326e | Saint-Marc-sur-Seine | 113 | 364 € | 41 k€ |
| 327e | Arcenant | 518 | 362 € | 189 k€ |
| 328e | Chazilly | 151 | 360 € | 53 k€ |
| 329e | Baubigny | 210 | 357 € | 77 k€ |
| 330e | Vesvres | 29 | 356 € | 10 k€ |
| 331e | Cirey-lès-Pontailler | 181 | 355 € | 65 k€ |
| 332e | Chorey-les-Beaune | 592 | 353 € | 223 k€ |
| 333e | Écutigny | 78 | 349 € | 28 k€ |
| 334e | Maconge | 138 | 349 € | 47 k€ |
| 335e | Vielverge | 495 | 348 € | 177 k€ |
| 336e | Corsaint | 129 | 345 € | 49 k€ |
| 337e | Cormot-Vauchignon | 210 | 344 € | 75 k€ |
| 338e | Saint-Andeux | 115 | 343 € | 41 k€ |
| 339e | Marcilly-Ogny | 197 | 341 € | 65 k€ |
| 340e | Grenant-lès-Sombernon | 216 | 339 € | 74 k€ |
| 341e | Norges-la-Ville | 961 | 339 € | 326 k€ |
| 342e | Villaines-les-Prévôtes | 140 | 339 € | 50 k€ |
| 343e | Couchey | 1 103 | 337 € | 380 k€ |
| 344e | Veuvey-sur-Ouche | 204 | 336 € | 73 k€ |
| 345e | Savigny-sous-Mâlain | 234 | 334 € | 81 k€ |
| 346e | Brion-sur-Ource | 215 | 333 € | 74 k€ |
| 347e | Nolay | 1 409 | 333 € | 480 k€ |
| 348e | Corrombles | 241 | 331 € | 85 k€ |
| 349e | Izeure | 907 | 330 € | 302 k€ |
| 350e | Labergement-Foigney | 375 | 330 € | 126 k€ |
| 351e | Ouges | 1 402 | 330 € | 533 k€ |
| 352e | Bretigny | 922 | 329 € | 305 k€ |
| 353e | Bévy | 133 | 328 € | 46 k€ |
| 354e | Bressey-sur-Tille | 1 096 | 328 € | 372 k€ |
| 355e | Chambœuf | 374 | 325 € | 130 k€ |
| 356e | Lantenay | 496 | 324 € | 170 k€ |
| 357e | Arcey | 51 | 320 € | 17 k€ |
| 358e | Binges | 880 | 317 € | 273 k€ |
| 359e | Tanay | 227 | 317 € | 71 k€ |
| 360e | Soissons-sur-Nacey | 355 | 314 € | 114 k€ |
| 361e | Clomot | 121 | 310 € | 40 k€ |
| 362e | Verrey-sous-Salmaise | 303 | 301 € | 90 k€ |
| 363e | Villaines-en-Duesmois | 252 | 301 € | 78 k€ |
| 364e | Saint-Rémy | 673 | 299 € | 208 k€ |
| 365e | Terrefondrée | 69 | 295 € | 19 k€ |
| 366e | Saulx-le-Duc | 246 | 294 € | 74 k€ |
| 367e | Coulmier-le-Sec | 240 | 289 € | 70 k€ |
| 368e | Montlay-en-Auxois | 199 | 289 € | 57 k€ |
| 369e | Bard-le-Régulier | 73 | 286 € | 21 k€ |
| 370e | Beneuvre | 94 | 284 € | 26 k€ |
| 371e | Massingy-lès-Vitteaux | 92 | 284 € | 26 k€ |
| 372e | Commarin | 122 | 280 € | 36 k€ |
| 373e | Corgengoux | 389 | 279 € | 105 k€ |
| 374e | Lamarche-sur-Saône | 1 382 | 276 € | 382 k€ |
| 375e | Saint-Pierre-en-Vaux | 138 | 275 € | 39 k€ |
| 376e | Barges | 652 | 270 € | 181 k€ |
| 377e | Vianges | 35 | 269 € | 10 k€ |
| 378e | Cussey-les-Forges | 144 | 267 € | 39 k€ |
| 379e | Labergement-lès-Auxonne | 350 | 267 € | 91 k€ |
| 380e | Manlay | 199 | 265 € | 53 k€ |
| 381e | Marcilly-sur-Tille | 1 744 | 264 € | 462 k€ |
| 382e | Morey-Saint-Denis | 597 | 263 € | 173 k€ |
| 383e | Chaume-lès-Baigneux | 101 | 259 € | 27 k€ |
| 384e | Fussey | 125 | 259 € | 32 k€ |
| 385e | Saint-Léger-Triey | 258 | 259 € | 64 k€ |
| 386e | Athée | 815 | 258 € | 206 k€ |
| 387e | Corpeau | 943 | 254 € | 254 k€ |
| 388e | Curtil-Vergy | 163 | 254 € | 40 k€ |
| 389e | Premeaux-Prissey | 377 | 254 € | 94 k€ |
| 390e | Saint-Sauveur | 225 | 253 € | 59 k€ |
| 391e | Fain-lès-Montbard | 269 | 248 € | 71 k€ |
| 392e | Créancey | 514 | 247 € | 133 k€ |
| 393e | Détain-et-Bruant | 142 | 247 € | 35 k€ |
| 394e | Nan-sous-Thil | 169 | 247 € | 44 k€ |
| 395e | Source-Seine | 60 | 242 € | 15 k€ |
| 396e | Missery | 105 | 241 € | 26 k€ |
| 397e | Labergement-lès-Seurre | 1 006 | 240 € | 245 k€ |
| 398e | Magny-sur-Tille | 874 | 238 € | 214 k€ |
| 399e | Brognon | 317 | 237 € | 76 k€ |
| 400e | Pont-et-Massène | 187 | 237 € | 43 k€ |
| 401e | Trugny | 124 | 237 € | 28 k€ |
| 402e | Brain | 36 | 236 € | 8 k€ |
| 403e | Louesme | 111 | 231 € | 27 k€ |
| 404e | Cessey-sur-Tille | 637 | 230 € | 143 k€ |
| 405e | Flacey | 219 | 229 € | 47 k€ |
| 406e | Saint-Usage | 1 353 | 229 € | 310 k€ |
| 407e | Bellenot-sous-Pouilly | 237 | 224 € | 52 k€ |
| 408e | Grosbois-lès-Tichey | 67 | 224 € | 16 k€ |
| 409e | Mussy-la-Fosse | 96 | 224 € | 21 k€ |
| 410e | Montigny-sur-Armançon | 158 | 223 € | 35 k€ |
| 411e | Meursault | 1 363 | 222 € | 317 k€ |
| 412e | Neuilly-Crimolois | 3 588 | 222 € | 705 k€ |
| 413e | Baulme-la-Roche | 93 | 221 € | 21 k€ |
| 414e | Fontenelle | 169 | 221 € | 38 k€ |
| 415e | Perrigny-lès-Dijon | 2 385 | 218 € | 495 k€ |
| 416e | Fixin | 701 | 214 € | 160 k€ |
| 417e | Urcy | 143 | 214 € | 32 k€ |
| 418e | Panges | 85 | 212 € | 18 k€ |
| 419e | Aiserey | 1 500 | 210 € | 314 k€ |
| 420e | Hauteville-lès-Dijon | 1 195 | 209 € | 259 k€ |
| 421e | Sainte-Colombe-sur-Seine | 918 | 208 € | 194 k€ |
| 422e | Magny-Lambert | 87 | 207 € | 18 k€ |
| 423e | Fontangy | 162 | 206 € | 31 k€ |
| 424e | Étevaux | 305 | 205 € | 66 k€ |
| 425e | Gissey-le-Vieil | 104 | 199 € | 21 k€ |
| 426e | Crécey-sur-Tille | 127 | 198 € | 25 k€ |
| 427e | Le Fête | 51 | 198 € | 8 k€ |
| 428e | Larrey | 95 | 197 € | 19 k€ |
| 429e | Rochefort-sur-Brévon | 42 | 196 € | 8 k€ |
| 430e | Mont-Saint-Jean | 267 | 192 € | 49 k€ |
| 431e | Benoisey | 95 | 191 € | 20 k€ |
