Communes à la plus forte dette totale de la Côte-d'Or : classement 2026
La commune à la dette totale la plus élevée de la Côte-d'Or est Dijon, avec un encours de 100,6 M€ fin 2024.
Dijon
Vix
Médiane de France : 176 k€
Le classement de 698 communes de la Côte-d'Or
698 communes
| Rang | Commune | Habitants | Encours de dette | Dette par habitant |
|---|---|---|---|---|
| 1er | Dijon | 161 830 | 100,6 M€ | 618 € |
| 2e | Beaune | 20 352 | 14,3 M€ | 690 € |
| 3e | Chenôve | 14 244 | 13,0 M€ | 892 € |
| 4e | Montbard | 4 639 | 12,3 M€ | 2 503 € |
| 5e | Talant | 11 896 | 8,8 M€ | 725 € |
| 6e | Chevigny-Saint-Sauveur | 11 108 | 7,9 M€ | 711 € |
| 7e | Auxonne | 7 581 | 6,7 M€ | 873 € |
| 8e | Semur-en-Auxois | 3 986 | 6,6 M€ | 1 513 € |
| 9e | Longvic | 8 896 | 4,8 M€ | 544 € |
| 10e | Gevrey-Chambertin | 2 917 | 4,5 M€ | 1 444 € |
| 11e | Venarey-les-Laumes | 2 747 | 4,3 M€ | 1 526 € |
| 12e | Quetigny | 8 971 | 3,9 M€ | 423 € |
| 13e | Genlis | 5 093 | 3,6 M€ | 686 € |
| 14e | Pouilly-en-Auxois | 1 533 | 2,9 M€ | 1 736 € |
| 15e | Ahuy | 1 718 | 2,9 M€ | 1 769 € |
| 16e | Is-sur-Tille | 4 302 | 2,8 M€ | 626 € |
| 17e | Nuits-Saint-Georges | 5 235 | 2,7 M€ | 505 € |
| 18e | Savigny-lès-Beaune | 1 268 | 2,5 M€ | 1 884 € |
| 19e | Izier | 783 | 2,3 M€ | 2 857 € |
| 20e | Marsannay-la-Côte | 5 433 | 2,3 M€ | 418 € |
| 21e | Saint-Jean-de-Losne | 990 | 2,2 M€ | 2 150 € |
| 22e | Échenon | 763 | 2,1 M€ | 2 690 € |
| 23e | Brazey-en-Plaine | 2 425 | 2,0 M€ | 836 € |
| 24e | Seurre | 2 352 | 2,0 M€ | 859 € |
| 25e | Fontaine-Française | 911 | 1,9 M€ | 2 132 € |
| 26e | Arc-sur-Tille | 2 584 | 1,9 M€ | 710 € |
| 27e | Ladoix-Serrigny | 1 770 | 1,8 M€ | 1 007 € |
| 28e | Vitteaux | 1 054 | 1,8 M€ | 1 677 € |
| 29e | Sennecey-lès-Dijon | 2 151 | 1,8 M€ | 852 € |
| 30e | Mirebeau-sur-Bèze | 1 919 | 1,7 M€ | 870 € |
| 31e | Rouvres-en-Plaine | 1 303 | 1,6 M€ | 1 298 € |
| 32e | Saulieu | 2 216 | 1,6 M€ | 647 € |
| 33e | Saint-Julien | 1 864 | 1,4 M€ | 877 € |
| 34e | Selongey | 2 395 | 1,4 M€ | 579 € |
| 35e | Arceau | 980 | 1,4 M€ | 1 375 € |
| 36e | Fontaine-lès-Dijon | 9 252 | 1,4 M€ | 153 € |
| 37e | Fauverney | 651 | 1,3 M€ | 2 125 € |
| 38e | Clénay | 891 | 1,3 M€ | 1 405 € |
| 39e | Couternon | 1 883 | 1,3 M€ | 653 € |
| 40e | Fleurey-sur-Ouche | 1 535 | 1,3 M€ | 864 € |
| 41e | Saint-Seine-l'Abbaye | 364 | 1,3 M€ | 3 453 € |
| 42e | Saulon-la-Rue | 701 | 1,3 M€ | 1 762 € |
| 43e | Talmay | 528 | 1,2 M€ | 2 148 € |
| 44e | Sainte-Marie-la-Blanche | 927 | 1,2 M€ | 1 280 € |
| 45e | Flagey-Echézeaux | 485 | 1,2 M€ | 2 271 € |
| 46e | Asnières-lès-Dijon | 1 310 | 1,2 M€ | 880 € |
| 47e | Arnay-le-Duc | 1 342 | 1,2 M€ | 840 € |
| 48e | Belleneuve | 1 571 | 1,1 M€ | 701 € |
| 49e | Magny-Saint-Médard | 346 | 1,1 M€ | 3 397 € |
| 50e | Flavigny-sur-Ozerain | 274 | 1,1 M€ | 3 824 € |
| 51e | Longecourt-en-Plaine | 1 177 | 1,0 M€ | 850 € |
| 52e | Thorey-en-Plaine | 1 176 | 1,0 M€ | 921 € |
| 53e | Varois-et-Chaignot | 2 094 | 1,0 M€ | 494 € |
| 54e | Époisses | 715 | 1,0 M€ | 1 327 € |
| 55e | Corberon | 425 | 1,0 M€ | 2 253 € |
| 56e | Tart | 1 517 | 993 k€ | 629 € |
| 57e | Sombernon | 1 027 | 973 k€ | 1 005 € |
| 58e | Bèze | 739 | 966 k€ | 1 305 € |
| 59e | Santenay | 820 | 953 k€ | 1 054 € |
| 60e | Velars-sur-Ouche | 1 798 | 926 k€ | 504 € |
| 61e | Messigny-et-Vantoux | 1 720 | 828 k€ | 479 € |
| 62e | Pontailler-sur-Saône | 1 277 | 799 k€ | 611 € |
| 63e | Remilly-sur-Tille | 1 015 | 785 k€ | 834 € |
| 64e | Liernais | 482 | 782 k€ | 1 625 € |
| 65e | La Roche-en-Brenil | 911 | 765 k€ | 838 € |
| 66e | Losne | 1 720 | 708 k€ | 419 € |
| 67e | Neuilly-Crimolois | 3 588 | 705 k€ | 222 € |
| 68e | Bligny-lès-Beaune | 1 288 | 699 k€ | 545 € |
| 69e | Bellefond | 918 | 668 k€ | 708 € |
| 70e | Saint-Apollinaire | 7 544 | 667 k€ | 88 € |
| 71e | Gemeaux | 974 | 661 k€ | 687 € |
| 72e | Villey-sur-Tille | 264 | 648 k€ | 2 427 € |
| 73e | Salives | 186 | 627 k€ | 2 942 € |
| 74e | Longchamp | 1 171 | 624 k€ | 486 € |
| 75e | Chassagne-Montrachet | 261 | 618 k€ | 2 216 € |
| 76e | Ruffey-lès-Echirey | 1 385 | 618 k€ | 455 € |
| 77e | Vanvey | 243 | 617 k€ | 2 528 € |
| 78e | Tréclun | 423 | 607 k€ | 1 373 € |
| 79e | Sainte-Marie-sur-Ouche | 701 | 603 k€ | 847 € |
| 80e | Champdôtre | 600 | 599 k€ | 1 002 € |
| 81e | Soirans | 494 | 596 k€ | 1 171 € |
| 82e | Corcelles-lès-Cîteaux | 839 | 592 k€ | 692 € |
| 83e | Villers-les-Pots | 1 220 | 578 k€ | 480 € |
| 84e | Chamblanc | 456 | 567 k€ | 1 061 € |
| 85e | Saint-Aubin | 195 | 558 k€ | 2 631 € |
| 86e | Villecomte | 247 | 536 k€ | 2 144 € |
| 87e | Ouges | 1 402 | 533 k€ | 330 € |
| 88e | Pouillenay | 605 | 531 k€ | 914 € |
| 89e | Foncegrive | 126 | 523 k€ | 3 993 € |
| 90e | Quincey | 495 | 497 k€ | 958 € |
| 91e | Perrigny-lès-Dijon | 2 385 | 495 k€ | 218 € |
| 92e | Balot | 86 | 493 k€ | 4 789 € |
| 93e | Nolay | 1 409 | 480 k€ | 333 € |
| 94e | Grancey-le-Château-Neuvelle | 247 | 467 k€ | 1 763 € |
| 95e | Marcilly-sur-Tille | 1 744 | 462 k€ | 264 € |
| 96e | Brochon | 664 | 460 k€ | 585 € |
| 97e | Pernand-Vergelesses | 237 | 443 k€ | 1 795 € |
| 98e | Moitron | 57 | 440 k€ | 7 464 € |
| 99e | Spoy | 386 | 439 k€ | 1 083 € |
| 100e | Til-Châtel | 1 113 | 434 k€ | 372 € |
| 101e | Noiron-sous-Gevrey | 1 134 | 431 k€ | 367 € |
| 102e | Volnay | 224 | 429 k€ | 1 773 € |
| 103e | Essey | 315 | 429 k€ | 1 299 € |
| 104e | Corgoloin | 982 | 421 k€ | 435 € |
| 105e | Meloisey | 321 | 420 k€ | 1 269 € |
| 106e | Orgeux | 466 | 420 k€ | 905 € |
| 107e | Vernois-lès-Vesvres | 151 | 414 k€ | 2 541 € |
| 108e | Laignes | 668 | 413 k€ | 613 € |
| 109e | Chaignay | 493 | 410 k€ | 795 € |
| 110e | Ménétreux-le-Pitois | 389 | 410 k€ | 999 € |
| 111e | Comblanchien | 608 | 407 k€ | 656 € |
| 112e | Marsannay-le-Bois | 843 | 406 k€ | 475 € |
| 113e | Agencourt | 416 | 405 k€ | 826 € |
| 114e | Pommard | 430 | 401 k€ | 881 € |
| 115e | Saint-Romain | 197 | 395 k€ | 1 819 € |
| 116e | Lamarche-sur-Saône | 1 382 | 382 k€ | 276 € |
| 117e | Mâlain | 798 | 381 k€ | 480 € |
| 118e | Couchey | 1 103 | 380 k€ | 337 € |
| 119e | Blaisy-Bas | 677 | 379 k€ | 567 € |
| 120e | Plombières-lès-Dijon | 2 497 | 378 k€ | 147 € |
| 121e | Esbarres | 689 | 377 k€ | 547 € |
| 122e | Alise-Sainte-Reine | 564 | 374 k€ | 646 € |
| 123e | Bressey-sur-Tille | 1 096 | 372 k€ | 328 € |
| 124e | Bouilland | 245 | 371 k€ | 1 560 € |
| 125e | Oigny | 39 | 366 k€ | 8 312 € |
| 126e | Cheuge | 122 | 363 k€ | 2 996 € |
| 127e | Lamargelle | 142 | 362 k€ | 2 292 € |
| 128e | Puligny-Montrachet | 340 | 360 k€ | 955 € |
| 129e | Moloy | 236 | 348 k€ | 1 482 € |
| 130e | Turcey | 187 | 345 k€ | 1 951 € |
| 131e | Rouvray | 505 | 336 k€ | 671 € |
| 132e | Marey-sur-Tille | 330 | 334 k€ | 1 007 € |
| 133e | Norges-la-Ville | 961 | 326 k€ | 339 € |
| 134e | Pluvet | 432 | 324 k€ | 754 € |
| 135e | Marliens | 607 | 322 k€ | 517 € |
| 136e | Saint-Nicolas-lès-Cîteaux | 385 | 319 k€ | 794 € |
| 137e | Meursault | 1 363 | 317 k€ | 222 € |
| 138e | Aiserey | 1 500 | 314 k€ | 210 € |
| 139e | Bessey-lès-Cîteaux | 679 | 311 k€ | 447 € |
| 140e | Saint-Usage | 1 353 | 310 k€ | 229 € |
| 141e | Molesme | 278 | 308 k€ | 1 117 € |
| 142e | Bretigny | 922 | 305 k€ | 329 € |
| 143e | Izeure | 907 | 302 k€ | 330 € |
| 144e | Maxilly-sur-Saône | 364 | 300 k€ | 803 € |
| 145e | Val-Suzon | 213 | 297 k€ | 1 492 € |
| 146e | Vougeot | 150 | 296 k€ | 1 837 € |
| 147e | Meursanges | 591 | 291 k€ | 490 € |
| 148e | Corcelles-les-Monts | 684 | 289 k€ | 441 € |
| 149e | Vandenesse-en-Auxois | 298 | 285 k€ | 943 € |
| 150e | Saussy | 99 | 284 k€ | 2 807 € |
| 151e | Curley | 142 | 282 k€ | 2 027 € |
| 152e | Tillenay | 743 | 279 k€ | 372 € |
| 153e | Binges | 880 | 273 k€ | 317 € |
| 154e | Meuilley | 411 | 265 k€ | 602 € |
| 155e | Bouze-lès-Beaune | 312 | 264 k€ | 850 € |
| 156e | Bourberain | 382 | 264 k€ | 659 € |
| 157e | Vaux-Saules | 170 | 261 k€ | 1 442 € |
| 158e | Hauteville-lès-Dijon | 1 195 | 259 k€ | 209 € |
| 159e | Poiseul-la-Ville-et-Laperrière | 154 | 259 k€ | 1 607 € |
| 160e | Leuglay | 283 | 255 k€ | 856 € |
| 161e | Corpeau | 943 | 254 k€ | 254 € |
| 162e | Étaules | 339 | 249 k€ | 685 € |
| 163e | Ancey | 451 | 246 k€ | 540 € |
| 164e | Quincy-le-Vicomte | 207 | 246 k€ | 1 216 € |
| 165e | L'Étang-Vergy | 200 | 245 k€ | 1 152 € |
| 166e | Labergement-lès-Seurre | 1 006 | 245 k€ | 240 € |
| 167e | Aubigny-en-Plaine | 541 | 245 k€ | 443 € |
| 168e | Chevannes | 170 | 244 k€ | 1 437 € |
| 169e | Bonnencontre | 432 | 243 k€ | 554 € |
| 170e | Levernois | 363 | 242 k€ | 651 € |
| 171e | La Bussière-sur-Ouche | 197 | 241 k€ | 1 372 € |
| 172e | Baigneux-les-Juifs | 198 | 239 k€ | 1 110 € |
| 173e | Montigny-sur-Aube | 261 | 236 k€ | 938 € |
| 174e | Avot | 186 | 232 k€ | 1 217 € |
| 175e | Moutiers-Saint-Jean | 254 | 227 k€ | 869 € |
| 176e | Voulaines-les-Templiers | 270 | 225 k€ | 805 € |
| 177e | Belan-sur-Ource | 220 | 225 k€ | 933 € |
| 178e | Thenissey | 93 | 223 k€ | 2 274 € |
| 179e | Chorey-les-Beaune | 592 | 223 k€ | 353 € |
| 180e | Combertault | 527 | 220 k€ | 410 € |
| 181e | Lucenay-le-Duc | 196 | 220 k€ | 1 128 € |
| 182e | Chevigny-en-Valière | 417 | 216 k€ | 534 € |
| 183e | Magny-sur-Tille | 874 | 214 k€ | 238 € |
| 184e | Touillon | 461 | 214 k€ | 457 € |
| 185e | Lacanche | 476 | 212 k€ | 428 € |
| 186e | Saint-Philibert | 544 | 209 k€ | 388 € |
| 187e | Nesle-et-Massoult | 78 | 208 k€ | 2 637 € |
| 188e | Saint-Rémy | 673 | 208 k€ | 299 € |
| 189e | Athée | 815 | 206 k€ | 258 € |
| 190e | Véronnes | 386 | 205 k€ | 506 € |
| 191e | Collonges-et-Premières | 1 067 | 203 k€ | 188 € |
| 192e | Villebichot | 403 | 202 k€ | 493 € |
| 193e | Semezanges | 100 | 199 k€ | 2 057 € |
| 194e | Nicey | 112 | 198 k€ | 1 831 € |
| 195e | Millery | 410 | 196 k€ | 463 € |
| 196e | Saint-Seine-sur-Vingeanne | 371 | 196 k€ | 507 € |
| 197e | Villars-Fontaine | 116 | 196 k€ | 1 657 € |
| 198e | Meilly-sur-Rouvres | 230 | 195 k€ | 831 € |
| 199e | Darois | 493 | 195 k€ | 388 € |
| 200e | Sainte-Colombe-sur-Seine | 918 | 194 k€ | 208 € |
| 201e | Genay | 370 | 194 k€ | 509 € |
| 202e | Val-Mont | 251 | 193 k€ | 764 € |
| 203e | Lux | 517 | 192 k€ | 370 € |
| 204e | Léry | 204 | 192 k€ | 964 € |
| 205e | Marigny-le-Cahouët | 305 | 191 k€ | 585 € |
| 206e | Darcey | 330 | 189 k€ | 546 € |
| 207e | Arcenant | 518 | 189 k€ | 362 € |
| 208e | Flammerans | 458 | 188 k€ | 410 € |
| 209e | Poiseul-la-Grange | 75 | 188 k€ | 3 131 € |
| 210e | Savouges | 370 | 188 k€ | 483 € |
| 211e | Bure-les-Templiers | 135 | 188 k€ | 1 371 € |
| 212e | Vonges | 358 | 187 k€ | 523 € |
| 213e | Bussy-le-Grand | 308 | 187 k€ | 598 € |
| 214e | Sainte-Sabine | 172 | 186 k€ | 1 030 € |
| 215e | Saint-Thibault | 152 | 185 k€ | 1 146 € |
| 216e | Épagny | 328 | 181 k€ | 553 € |
| 217e | Barges | 652 | 181 k€ | 270 € |
| 218e | Agey | 265 | 180 k€ | 702 € |
| 219e | Saint-Prix-lès-Arnay | 203 | 178 k€ | 841 € |
| 220e | Tellecey | 143 | 177 k€ | 1 224 € |
| 221e | Molinot | 175 | 177 k€ | 1 095 € |
| 222e | Échigey | 316 | 177 k€ | 581 € |
| 223e | Flagey-lès-Auxonne | 214 | 177 k€ | 886 € |
| 224e | Vielverge | 495 | 177 k€ | 348 € |
| 225e | Remilly-en-Montagne | 146 | 173 k€ | 1 132 € |
| 226e | Morey-Saint-Denis | 597 | 173 k€ | 263 € |
| 227e | Monthelie | 144 | 173 k€ | 1 109 € |
| 228e | Gerland | 443 | 173 k€ | 385 € |
| 229e | Lantenay | 496 | 170 k€ | 324 € |
| 230e | Jouey | 188 | 168 k€ | 881 € |
| 231e | Buncey | 357 | 167 k€ | 456 € |
| 232e | Villy-en-Auxois | 233 | 164 k€ | 734 € |
| 233e | Reulle-Vergy | 163 | 164 k€ | 1 028 € |
| 234e | Échannay | 132 | 164 k€ | 1 169 € |
| 235e | Salmaise | 126 | 163 k€ | 1 226 € |
| 236e | Magny-lès-Villers | 229 | 163 k€ | 663 € |
| 237e | Beire-le-Châtel | 921 | 161 k€ | 177 € |
| 238e | Fixin | 701 | 160 k€ | 214 € |
| 239e | Jancigny | 155 | 159 k€ | 1 063 € |
| 240e | Villers-Patras | 94 | 159 k€ | 1 937 € |
| 241e | Bligny-sur-Ouche | 814 | 148 k€ | 179 € |
| 242e | La Roche-Vanneau | 135 | 147 k€ | 1 076 € |
| 243e | Magny-la-Ville | 72 | 146 k€ | 1 847 € |
| 244e | Noiron-sur-Bèze | 228 | 145 k€ | 621 € |
| 245e | Courlon | 79 | 145 k€ | 1 862 € |
| 246e | Bézouotte | 209 | 144 k€ | 728 € |
| 247e | Longeault-Pluvault | 1 174 | 144 k€ | 123 € |
| 248e | Cessey-sur-Tille | 637 | 143 k€ | 230 € |
| 249e | Champagne-sur-Vingeanne | 311 | 142 k€ | 444 € |
| 250e | Aubigny-la-Ronce | 172 | 142 k€ | 825 € |
| 251e | Labruyère | 239 | 142 k€ | 616 € |
| 252e | Villiers-le-Duc | 109 | 141 k€ | 1 309 € |
| 253e | Thoisy-le-Désert | 217 | 140 k€ | 628 € |
| 254e | Ternant | 81 | 140 k€ | 1 664 € |
| 255e | La Motte-Ternant | 148 | 139 k€ | 928 € |
| 256e | Chazeuil | 195 | 136 k€ | 705 € |
| 257e | Tichey | 208 | 135 k€ | 621 € |
| 258e | Minot | 186 | 134 k€ | 702 € |
| 259e | Créancey | 514 | 133 k€ | 247 € |
| 260e | Grosbois-en-Montagne | 110 | 133 k€ | 1 168 € |
| 261e | Frénois | 96 | 131 k€ | 1 492 € |
| 262e | Chambœuf | 374 | 130 k€ | 325 € |
| 263e | Merceuil | 815 | 129 k€ | 156 € |
| 264e | Santosse | 61 | 129 k€ | 2 187 € |
| 265e | Billy-lès-Chanceaux | 72 | 128 k€ | 1 856 € |
| 266e | Fain-lès-Moutiers | 152 | 128 k€ | 819 € |
| 267e | Montmain | 137 | 128 k€ | 874 € |
| 268e | Labergement-Foigney | 375 | 126 k€ | 330 € |
| 269e | Fontaines-les-Sèches | 26 | 123 k€ | 4 538 € |
| 270e | Montceau-et-Écharnant | 173 | 122 k€ | 637 € |
| 271e | Saint-Euphrône | 225 | 121 k€ | 545 € |
| 272e | Charrey-sur-Seine | 136 | 120 k€ | 875 € |
| 273e | Fontaines-en-Duesmois | 116 | 120 k€ | 1 007 € |
| 274e | Marmagne | 195 | 119 k€ | 594 € |
| 275e | Busseaut | 56 | 116 k€ | 2 427 € |
| 276e | Thury | 262 | 116 k€ | 444 € |
| 277e | Soissons-sur-Nacey | 355 | 114 k€ | 314 € |
| 278e | Chambolle-Musigny | 264 | 111 k€ | 399 € |
| 279e | Champ-d'Oiseau | 113 | 111 k€ | 1 016 € |
| 280e | Étrochey | 203 | 111 k€ | 510 € |
| 281e | Arconcey | 217 | 110 k€ | 482 € |
| 282e | Quemigny-sur-Seine | 90 | 110 k€ | 1 058 € |
| 283e | Montot | 206 | 108 k€ | 525 € |
| 284e | Poncey-lès-Athée | 577 | 108 k€ | 187 € |
| 285e | Corgengoux | 389 | 105 k€ | 279 € |
| 286e | Saint-Maurice-sur-Vingeanne | 198 | 104 k€ | 508 € |
| 287e | Étalante | 126 | 101 k€ | 771 € |
| 288e | Bretenière | 959 | 101 k€ | 109 € |
| 289e | Vic-sous-Thil | 188 | 99 k€ | 529 € |
| 290e | Boussenois | 110 | 98 k€ | 900 € |
| 291e | Poncey-sur-l'Ignon | 80 | 97 k€ | 1 152 € |
| 292e | Épernay-sous-Gevrey | 151 | 96 k€ | 566 € |
| 293e | Grignon | 186 | 94 k€ | 474 € |
| 294e | Premeaux-Prissey | 377 | 94 k€ | 254 € |
| 295e | Villeneuve-sous-Charigny | 82 | 93 k€ | 998 € |
| 296e | Cussy-la-Colonne | 46 | 92 k€ | 2 010 € |
| 297e | Labergement-lès-Auxonne | 350 | 91 k€ | 267 € |
| 298e | Verrey-sous-Salmaise | 303 | 90 k€ | 301 € |
| 299e | Avosnes | 83 | 90 k€ | 960 € |
| 300e | Grésigny-Sainte-Reine | 147 | 90 k€ | 605 € |
| 301e | Semarey | 133 | 88 k€ | 666 € |
| 302e | Barbirey-sur-Ouche | 259 | 85 k€ | 372 € |
| 303e | Corrombles | 241 | 85 k€ | 331 € |
| 304e | Perrigny-sur-l'Ognon | 655 | 84 k€ | 129 € |
| 305e | Beurey-Bauguay | 130 | 83 k€ | 727 € |
| 306e | Mavilly-Mandelot | 166 | 82 k€ | 466 € |
| 307e | Bellenod-sur-Seine | 64 | 82 k€ | 1 166 € |
| 308e | Lusigny-sur-Ouche | 115 | 81 k€ | 670 € |
| 309e | Tarsul | 166 | 81 k€ | 494 € |
| 310e | Savigny-sous-Mâlain | 234 | 81 k€ | 334 € |
| 311e | Torcy-et-Pouligny | 202 | 81 k€ | 372 € |
| 312e | Gergueil | 131 | 80 k€ | 638 € |
| 313e | Semond | 32 | 80 k€ | 2 748 € |
| 314e | Veuxhaulles-sur-Aube | 216 | 79 k€ | 382 € |
| 315e | Marcilly-et-Dracy | 84 | 79 k€ | 853 € |
| 316e | Villaines-en-Duesmois | 252 | 78 k€ | 301 € |
| 317e | Bagnot | 154 | 77 k€ | 474 € |
| 318e | Baubigny | 210 | 77 k€ | 357 € |
| 319e | Bligny-le-Sec | 145 | 76 k€ | 512 € |
| 320e | Poiseul-lès-Saulx | 77 | 76 k€ | 1 043 € |
| 321e | Brognon | 317 | 76 k€ | 237 € |
| 322e | Thorey-sous-Charny | 196 | 75 k€ | 391 € |
| 323e | Saffres | 119 | 75 k€ | 626 € |
| 324e | Chaudenay-le-Château | 48 | 75 k€ | 1 563 € |
| 325e | Gissey-sous-Flavigny | 98 | 75 k€ | 841 € |
| 326e | Cormot-Vauchignon | 210 | 75 k€ | 344 € |
| 327e | Saint-Jean-de-Bœuf | 102 | 74 k€ | 682 € |
| 328e | Planay | 61 | 74 k€ | 1 143 € |
| 329e | Saulx-le-Duc | 246 | 74 k€ | 294 € |
| 330e | Grenant-lès-Sombernon | 216 | 74 k€ | 339 € |
| 331e | Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne | 381 | 74 k€ | 191 € |
| 332e | Brion-sur-Ource | 215 | 74 k€ | 333 € |
| 333e | Les Maillys | 803 | 73 k€ | 91 € |
| 334e | Veuvey-sur-Ouche | 204 | 73 k€ | 336 € |
| 335e | Gilly-lès-Cîteaux | 727 | 73 k€ | 98 € |
| 336e | Vignoles | 907 | 73 k€ | 75 € |
| 337e | Tanay | 227 | 71 k€ | 317 € |
| 338e | Fain-lès-Montbard | 269 | 71 k€ | 248 € |
| 339e | Grancey-sur-Ource | 172 | 71 k€ | 372 € |
| 340e | Fresnes | 153 | 70 k€ | 442 € |
| 341e | Coulmier-le-Sec | 240 | 70 k€ | 289 € |
| 342e | Beaunotte | 16 | 69 k€ | 4 916 € |
| 343e | Aisey-sur-Seine | 160 | 68 k€ | 397 € |
| 344e | Courtivron | 167 | 68 k€ | 415 € |
| 345e | Chaux | 483 | 68 k€ | 138 € |
| 346e | Prâlon | 109 | 67 k€ | 708 € |
| 347e | Vieilmoulin | 139 | 66 k€ | 468 € |
| 348e | Étevaux | 305 | 66 k€ | 205 € |
| 349e | Crugey | 166 | 66 k€ | 390 € |
| 350e | Cirey-lès-Pontailler | 181 | 65 k€ | 355 € |
| 351e | Montagny-lès-Seurre | 117 | 65 k€ | 564 € |
| 352e | Marcilly-Ogny | 197 | 65 k€ | 341 € |
| 353e | Saint-Léger-Triey | 258 | 64 k€ | 259 € |
| 354e | Hauteroche | 76 | 62 k€ | 800 € |
| 355e | Argilly | 542 | 62 k€ | 113 € |
| 356e | Chaumont-le-Bois | 79 | 62 k€ | 760 € |
| 357e | Châteauneuf | 81 | 62 k€ | 751 € |
| 358e | Saint-Sauveur | 225 | 59 k€ | 253 € |
| 359e | Arrans | 65 | 58 k€ | 881 € |
| 360e | Villers-la-Faye | 405 | 58 k€ | 144 € |
| 361e | Pagny-le-Château | 477 | 58 k€ | 115 € |
| 362e | Montlay-en-Auxois | 199 | 57 k€ | 289 € |
| 363e | Avelanges | 33 | 55 k€ | 1 494 € |
| 364e | Pouilly-sur-Saône | 619 | 55 k€ | 89 € |
| 365e | Thorey-sur-Ouche | 148 | 55 k€ | 409 € |
| 366e | Martrois | 60 | 55 k€ | 867 € |
| 367e | Aubaine | 89 | 54 k€ | 595 € |
| 368e | Saint-Germain-lès-Senailly | 111 | 54 k€ | 435 € |
| 369e | La Rochepot | 284 | 53 k€ | 186 € |
| 370e | Manlay | 199 | 53 k€ | 265 € |
| 371e | Chazilly | 151 | 53 k€ | 360 € |
| 372e | Beurizot | 107 | 52 k€ | 434 € |
| 373e | Jours-lès-Baigneux | 100 | 52 k€ | 639 € |
| 374e | Pagny-la-Ville | 414 | 52 k€ | 123 € |
| 375e | Bellenot-sous-Pouilly | 237 | 52 k€ | 224 € |
| 376e | Colombier | 66 | 51 k€ | 751 € |
| 377e | Bissey-la-Côte | 133 | 50 k€ | 376 € |
| 378e | Villaines-les-Prévôtes | 140 | 50 k€ | 339 € |
| 379e | Aignay-le-Duc | 257 | 50 k€ | 183 € |
| 380e | Licey-sur-Vingeanne | 97 | 49 k€ | 476 € |
| 381e | Corsaint | 129 | 49 k€ | 345 € |
| 382e | Mont-Saint-Jean | 267 | 49 k€ | 192 € |
| 383e | Flacey | 219 | 47 k€ | 229 € |
| 384e | Maconge | 138 | 47 k€ | 349 € |
| 385e | Fénay | 1 708 | 46 k€ | 27 € |
| 386e | Bévy | 133 | 46 k€ | 328 € |
| 387e | Velogny | 33 | 46 k€ | 1 386 € |
| 388e | Auxant | 80 | 46 k€ | 542 € |
| 389e | Noiron-sur-Seine | 62 | 45 k€ | 721 € |
| 390e | Saint-Seine-en-Bâche | 407 | 44 k€ | 110 € |
| 391e | Nan-sous-Thil | 169 | 44 k€ | 247 € |
| 392e | Blancey | 53 | 44 k€ | 756 € |
| 393e | Montigny-Montfort | 268 | 44 k€ | 148 € |
| 394e | Chivres | 273 | 43 k€ | 149 € |
| 395e | Pont-et-Massène | 187 | 43 k€ | 237 € |
| 396e | Champrenault | 38 | 42 k€ | 1 144 € |
| 397e | Athie | 82 | 42 k€ | 535 € |
| 398e | Drée | 66 | 41 k€ | 645 € |
| 399e | Saint-Andeux | 115 | 41 k€ | 343 € |
| 400e | Saint-Marc-sur-Seine | 113 | 41 k€ | 364 € |
| 401e | Bard-lès-Époisses | 72 | 41 k€ | 563 € |
| 402e | Clomot | 121 | 40 k€ | 310 € |
| 403e | Origny | 53 | 40 k€ | 711 € |
| 404e | Curtil-Vergy | 163 | 40 k€ | 254 € |
| 405e | Varanges | 678 | 40 k€ | 56 € |
| 406e | Pasques | 290 | 39 k€ | 134 € |
| 407e | Saint-Pierre-en-Vaux | 138 | 39 k€ | 275 € |
| 408e | Cussey-les-Forges | 144 | 39 k€ | 267 € |
| 409e | Vieux-Château | 107 | 39 k€ | 410 € |
| 410e | Cérilly | 214 | 38 k€ | 171 € |
| 411e | Fontenelle | 169 | 38 k€ | 221 € |
| 412e | Toutry | 402 | 37 k€ | 89 € |
| 413e | Magnien | 316 | 37 k€ | 115 € |
| 414e | Mesmont | 253 | 36 k€ | 143 € |
| 415e | Verrey-sous-Drée | 99 | 36 k€ | 392 € |
| 416e | Commarin | 122 | 36 k€ | 280 € |
| 417e | Savoisy | 194 | 36 k€ | 180 € |
| 418e | Chemin-d'Aisey | 62 | 36 k€ | 522 € |
| 419e | Détain-et-Bruant | 142 | 35 k€ | 247 € |
| 420e | Montigny-sur-Armançon | 158 | 35 k€ | 223 € |
| 421e | Beaumont-sur-Vingeanne | 195 | 35 k€ | 171 € |
| 422e | Corpoyer-la-Chapelle | 38 | 34 k€ | 959 € |
| 423e | Saint-Victor-sur-Ouche | 296 | 33 k€ | 105 € |
| 424e | Aisy-sous-Thil | 200 | 33 k€ | 148 € |
| 425e | Messanges | 250 | 33 k€ | 130 € |
| 426e | Courcelles-lès-Montbard | 85 | 33 k€ | 368 € |
| 427e | Éringes | 56 | 33 k€ | 564 € |
