Classement des collèges des Yvelines : valeur ajoutée 2025
Le collège à la plus forte valeur ajoutée des Yvelines est Collège Paul Verlaine (Les Mureaux), avec une valeur ajoutée de +1 pt sur la note au brevet en 2025.
Collège Paul Verlaine, Les Mureaux
Collège de Clagny, Versailles
Médiane de France : 0 pt
Les 137 collèges des Yvelines : valeur ajoutée
137 collèges
| Rang | Collège | Commune | Secteur | Candidats | Valeur ajoutée | Note à l'écrit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Collège Paul Verlaine | Les Mureaux | public | 143 | +1 pt | 8,9/20 |
| 2e | Collège Anatole France | Les Clayes-sous-Bois | public | 109 | +0,6 pt | 11,4/20 |
| 3e | Collège Louis Paulhan | Sartrouville | public | 113 | +0,4 pt | 10,1/20 |
| 4e | Collège Sainte-Thérèse | Bougival | privé | 92 | +0,4 pt | 13,5/20 |
| 5e | Collège Sainte-Anne | Montesson | privé | 136 | +0,3 pt | 13,8/20 |
| 6e | Collège Clemenceau | Mantes-la-Jolie | public | 79 | +0,3 pt | 8,7/20 |
| 7e | Collège Saint-Jean - Hulst | Versailles | privé | 380 | +0,2 pt | 15,1/20 |
| 8e | Collège Sainte-Thérèse | Rambouillet | privé | 174 | +0,2 pt | 14,0/20 |
| 9e | Collège Pablo Picasso | Montesson | public | 147 | +0,2 pt | 12,1/20 |
| 10e | Collège Mercier Saint-Paul | Meulan-en-Yvelines | privé | 123 | +0,2 pt | 11,1/20 |
| 11e | Collège Albert Einstein | Magny-les-Hameaux | public | 106 | +0,2 pt | 11,8/20 |
| 12e | Collège Jules Verne | Les Mureaux | public | 148 | +0,1 pt | 7,8/20 |
| 13e | Maison de la Légion d'Honneur | Saint Germain en Laye | public | 143 | +0,1 pt | 15,3/20 |
| 14e | Collège Darius Milhaud | Sartrouville | public | 134 | +0,1 pt | 11,3/20 |
| 15e | Collège Victor Hugo | La Celle-Saint-Cloud | public | 129 | +0,1 pt | 9,4/20 |
| 16e | Collège Sébastienne Guyot | Sartrouville | public | 111 | +0,1 pt | 8,6/20 |
| 17e | Collège Jean François Champollion | Voisins-le-Bretonneux | public | 107 | +0,1 pt | 12,4/20 |
| 18e | Collège Youri Gagarine | Trappes | public | 85 | +0,1 pt | 8,1/20 |
| 19e | Collège Blanche de Castille | Le Chesnay-Rocquencourt | privé | 273 | 0 pt | 14,0/20 |
| 20e | Collège Charles Péguy | Le Chesnay-Rocquencourt | public | 233 | 0 pt | 11,8/20 |
| 21e | Collège Marcel Roby | Saint-Germain-en-Laye | public | 225 | 0 pt | 13,8/20 |
| 22e | Collège Saint-Louis Notre-Dame du Bel Air | Montfort-l'Amaury | privé | 158 | 0 pt | 13,4/20 |
| 23e | Collège Jean-Baptiste de la Quintinye | Noisy-le-Roi | public | 126 | 0 pt | 12,3/20 |
| 24e | Collège Ariane | Guyancourt | public | 81 | 0 pt | 10,4/20 |
| 25e | Collège Notre-Dame | Saint-Germain-en-Laye | privé | 225 | −0,1 pt | 15,0/20 |
| 26e | Collège Mozart | Bois-d'Arcy | public | 188 | −0,1 pt | 11,0/20 |
| 27e | Collège George Sand | Magnanville | public | 178 | −0,1 pt | 9,9/20 |
| 28e | Collège du Cèdre | Le Vésinet | public | 177 | −0,1 pt | 13,5/20 |
| 29e | Collège Hélène Boucher | Voisins-le-Bretonneux | public | 131 | −0,1 pt | 13,8/20 |
| 30e | Collège l'Ermitage, École internationale de France | Maisons-Laffitte | privé | 97 | −0,1 pt | 13,9/20 |
| 31e | Collège Les Saules | Guyancourt | public | 79 | −0,1 pt | 10,1/20 |
| 32e | Collège Jean Moulin | Le Pecq | public | 68 | −0,1 pt | 9,8/20 |
| 33e | Collège Les Plaisances | Mantes-la-Ville | public | 180 | −0,2 pt | 8,0/20 |
| 34e | Collège Léon Blum | Villepreux | public | 176 | −0,2 pt | 11,1/20 |
| 35e | Collège Guillaume Apollinaire | Plaisir | public | 167 | −0,2 pt | 11,0/20 |
| 36e | Collège Lamartine | Houilles | public | 164 | −0,2 pt | 11,5/20 |
| 37e | Collège Sainte-Thérèse | Houilles | privé | 145 | −0,2 pt | 14,0/20 |
| 38e | Collège La Vaucouleurs | Mantes-la-Ville | public | 139 | −0,2 pt | 10,2/20 |
| 39e | Collège La Fosse aux Dames | Les Clayes-sous-Bois | public | 135 | −0,2 pt | 10,6/20 |
| 40e | Collège Les Hautes Rayes | Conflans-Sainte-Honorine | public | 128 | −0,2 pt | 10,4/20 |
| 41e | Collège Pierre de Nolhac | Versailles | public | 116 | −0,2 pt | 13,5/20 |
| 42e | Collège Le Prieuré | Maisons-Laffitte | public | 111 | −0,2 pt | 13,0/20 |
| 43e | Collège Claude Monet | Carrières-sous-Poissy | public | 81 | −0,2 pt | 10,5/20 |
| 44e | Collège Saint-François d'Assise | Montigny-le-Bretonneux | privé | 231 | −0,3 pt | 14,6/20 |
| 45e | Collège Guy de Maupassant | Houilles | public | 194 | −0,3 pt | 11,2/20 |
| 46e | Collège privé Notre-Dame | Poissy | privé | 146 | −0,3 pt | 14,5/20 |
| 47e | Collège Les Nénuphars | Bréval | public | 139 | −0,3 pt | 10,5/20 |
| 48e | Collège Paul Bert | Chatou | public | 136 | −0,3 pt | 12,5/20 |
| 49e | Collège La Mare aux Saules | Coignières | public | 121 | −0,3 pt | 10,3/20 |
| 50e | Collège Descartes | Fontenay-le-Fleury | public | 119 | −0,3 pt | 10,9/20 |
| 51e | Collège Saint-Louis | Bonnières-sur-Seine | privé | 54 | −0,3 pt | 11,2/20 |
| 52e | Collège Jean Racine | Viroflay | public | 189 | −0,4 pt | 13,5/20 |
| 53e | Collège Jean Vilar | Les Mureaux | public | 134 | −0,4 pt | 8,1/20 |
| 54e | Collège Magellan | Chanteloup-les-Vignes | public | 72 | −0,4 pt | 8,3/20 |
| 55e | Collège Notre-Dame - Les Oiseaux | Verneuil-sur-Seine | privé | 246 | −0,5 pt | 14,2/20 |
| 56e | Collège Sacré-Coeur | Versailles | privé | 236 | −0,5 pt | 14,1/20 |
| 57e | Collège Claude Debussy | Saint-Germain-en-Laye | public | 193 | −0,5 pt | 12,4/20 |
| 58e | Collège Les Châtelaines | Triel-sur-Seine | public | 181 | −0,5 pt | 11,0/20 |
| 59e | Collège Hoche | Versailles | public | 175 | −0,5 pt | 13,9/20 |
| 60e | Collège Jean Zay | Verneuil-sur-Seine | public | 157 | −0,5 pt | 9,5/20 |
| 61e | Collège Albert Camus | Gargenville | public | 138 | −0,5 pt | 11,2/20 |
| 62e | Collège Henri IV | Meulan-en-Yvelines | public | 137 | −0,5 pt | 10,2/20 |
| 63e | Collège Raymond Poincaré | Versailles | public | 111 | −0,5 pt | 12,0/20 |
| 64e | Collège René Cassin | Chanteloup-les-Vignes | public | 44 | −0,5 pt | 8,1/20 |
| 65e | Collège des Hauts Grillets | Saint-Germain-en-Laye | public | 201 | −0,6 pt | 12,2/20 |
| 66e | Collège Samuel Paty | Conflans-Sainte-Honorine | public | 188 | −0,6 pt | 10,4/20 |
| 67e | Collège Notre-Dame | Mantes-la-Jolie | privé | 185 | −0,6 pt | 12,5/20 |
| 68e | Collège Alexandre Dumas | Maurepas | public | 170 | −0,6 pt | 10,5/20 |
| 69e | Collège Martin Luther King | Buc | public | 158 | −0,6 pt | 13,7/20 |
| 70e | Collège Georges Pompidou | Orgerus | public | 135 | −0,6 pt | 11,9/20 |
| 71e | Collège Flora Tristan | Carrières-sous-Poissy | public | 133 | −0,6 pt | 8,6/20 |
| 72e | Collège André Derain | Chambourcy | public | 132 | −0,6 pt | 11,4/20 |
| 73e | Collège Louis Pergaud | Maurepas | public | 132 | −0,6 pt | 10,1/20 |
| 74e | Collège Blaise Pascal | Plaisir | public | 122 | −0,6 pt | 9,1/20 |
| 75e | Collège La Clé Saint-Pierre | Élancourt | public | 120 | −0,6 pt | 10,9/20 |
| 76e | Collège Saint-Exupéry | Montigny-le-Bretonneux | privé | 118 | −0,6 pt | 13,2/20 |
| 77e | Collège Saint-Augustin | Saint-Germain-en-Laye | privé | 117 | −0,6 pt | 13,2/20 |
| 78e | Collège Philippe de Champaigne | Le Mesnil-Saint-Denis | public | 114 | −0,6 pt | 9,5/20 |
| 79e | Collège Pasteur | La Celle-Saint-Cloud | public | 106 | −0,6 pt | 12,3/20 |
| 80e | Collège Émile Zola | Vernouillet | public | 89 | −0,6 pt | 10,5/20 |
| 81e | Collège franco-allemand | Buc | public | 89 | −0,6 pt | 16,4/20 |
| 82e | Collège Arthur Rimbaud | Aubergenville | public | 187 | −0,7 pt | 9,2/20 |
| 83e | Collège Saint-Érembert | Saint-Germain-en-Laye | privé | 186 | −0,7 pt | 14,6/20 |
| 84e | Collège Catherine de Vivonne | Rambouillet | public | 180 | −0,7 pt | 11,1/20 |
| 85e | Collège Pierre de Coubertin | Chevreuse | public | 167 | −0,7 pt | 12,5/20 |
| 86e | Collège Pierre et Marie Curie | Le Pecq | public | 151 | −0,7 pt | 12,0/20 |
| 87e | Collège Sully | Rosny-sur-Seine | public | 141 | −0,7 pt | 9,2/20 |
| 88e | Collège Jules Ferry | Mantes-la-Jolie | public | 140 | −0,7 pt | 10,1/20 |
| 89e | Collège Maryse Bastié | Vélizy-Villacoublay | public | 136 | −0,7 pt | 11,0/20 |
| 90e | Collège Le Corbusier | Poissy | public | 133 | −0,7 pt | 10,9/20 |
| 91e | Collège Paul Éluard | Guyancourt | public | 130 | −0,7 pt | 9,9/20 |
| 92e | Collège Jean Monnet | Feucherolles | public | 128 | −0,7 pt | 13,1/20 |
| 93e | Collège Sainte-Thérèse | Le Mesnil-Saint-Denis | privé | 107 | −0,7 pt | 12,8/20 |
| 94e | Collège Louis Pasteur | Mantes-la-Jolie | public | 84 | −0,7 pt | 7,3/20 |
| 95e | Collège Maurice Ravel | Montfort-l'Amaury | public | 195 | −0,8 pt | 11,5/20 |
| 96e | Collège Marcel Pagnol | Bonnières-sur-Seine | public | 172 | −0,8 pt | 8,9/20 |
| 97e | Collège Albert Thierry | Limay | public | 160 | −0,8 pt | 7,6/20 |
| 98e | Collège international | Saint-Germain-en-Laye | public | 151 | −0,8 pt | 14,7/20 |
| 99e | Collège Jean Lurçat | Achères | public | 144 | −0,8 pt | 10,3/20 |
| 100e | Collège Jean Racine | Saint-Cyr-l'École | public | 139 | −0,8 pt | 9,7/20 |
| 101e | Collège Léonard de Vinci | Ecquevilly | public | 112 | −0,8 pt | 10,7/20 |
| 102e | Collège Jean Moulin | Croissy-sur-Seine | public | 107 | −0,8 pt | 11,3/20 |
| 103e | Collège Le Rondeau | Rambouillet | public | 100 | −0,8 pt | 10,4/20 |
| 104e | Collège Les Prés | Montigny-le-Bretonneux | public | 98 | −0,8 pt | 10,1/20 |
| 105e | Collège Les Amandiers | Carrières-sur-Seine | public | 174 | −0,9 pt | 12,6/20 |
| 106e | Collège François Rabelais | Beynes | public | 153 | −0,9 pt | 11,6/20 |
| 107e | Collège Saint-Exupéry | Vélizy-Villacoublay | public | 139 | −0,9 pt | 11,2/20 |
| 108e | Collège Saint-Simon | Jouars-Pontchartrain | public | 138 | −0,9 pt | 11,8/20 |
| 109e | Collège La Couldre | Montigny-le-Bretonneux | public | 113 | −0,9 pt | 11,2/20 |
| 110e | Collège Colette | Sartrouville | public | 193 | −1 pt | 10,5/20 |
| 111e | Collège Saint-Exupéry | Andrésy | public | 190 | −1 pt | 10,9/20 |
| 112e | Collège Jean Jaurès | Poissy | public | 189 | −1 pt | 9,9/20 |
| 113e | Collège Le Village | Trappes | public | 175 | −1 pt | 8,1/20 |
| 114e | Collège Le Racinay | Rambouillet | public | 160 | −1 pt | 11,5/20 |
| 115e | Collège de la Montcient | Gaillon-sur-Montcient | public | 116 | −1 pt | 9,6/20 |
| 116e | Collège Camille du Gast | Achères | public | 106 | −1 pt | 8,0/20 |
| 117e | Collège Montaigne | Conflans-Sainte-Honorine | public | 190 | −1,1 pt | 9,6/20 |
| 118e | Collège Les Molières | Les Essarts-le-Roi | public | 178 | −1,1 pt | 11,0/20 |
| 119e | Collège Le Bon Sauveur | Le Vésinet | privé | 169 | −1,1 pt | 13,9/20 |
| 120e | Collège André Chénier-Nouveau | Mantes-la-Jolie | public | 145 | −1,1 pt | 7,1/20 |
| 121e | Collège Alberto Giacometti | Montigny-le-Bretonneux | public | 104 | −1,1 pt | 11,2/20 |
| 122e | Collège Les Trois Moulins | Bonnelles | public | 94 | −1,1 pt | 12,2/20 |
| 123e | Collège Louis Lumière | Marly-le-Roi | public | 235 | −1,2 pt | 11,6/20 |
| 124e | Collège François Mauriac | Houdan | public | 187 | −1,2 pt | 10,1/20 |
| 125e | Collège Benjamin Franklin | Épône | public | 164 | −1,2 pt | 9,9/20 |
| 126e | Collège Jean Cocteau | Maisons-Laffitte | public | 140 | −1,2 pt | 12,0/20 |
| 127e | Collège Gustave Courbet | Trappes | public | 123 | −1,2 pt | 8,5/20 |
| 128e | Collège Les Grands Champs | Poissy | public | 118 | −1,2 pt | 7,5/20 |
| 129e | Collège Jean-Philippe Rameau | Versailles | public | 225 | −1,3 pt | 12,4/20 |
| 130e | Collège Georges Brassens | Saint-Arnoult-en-Yvelines | public | 199 | −1,3 pt | 10,8/20 |
| 131e | Collège de la Mauldre | Maule | public | 189 | −1,3 pt | 11,1/20 |
| 132e | Collège Jacques Cartier | Issou | public | 146 | −1,3 pt | 9,1/20 |
| 133e | Collège Auguste Renoir | Chatou | public | 146 | −1,4 pt | 10,5/20 |
| 134e | Collège L'Agiot | Élancourt | public | 150 | −1,5 pt | 9,4/20 |
| 135e | Collège Galilée | Limay | public | 153 | −1,6 pt | 7,4/20 |
| 136e | Collège de Gassicourt | Mantes-la-Jolie | public | 113 | −1,6 pt | 6,8/20 |
| 137e | Collège de Clagny | Versailles | public | 77 | −1,7 pt | 9,9/20 |
Comment lire ce classement
Le rang 1 désigne la valeur ajoutée la plus élevée sur la note à l'écrit. La valeur ajoutée compare le résultat de l'établissement à celui qu'on attendrait compte tenu de l'âge, du milieu social et du niveau de ses élèves à l'entrée. Positive, elle indique que l'établissement fait mieux qu'attendu. Elle est exprimée en points de note sur 20 et n'est pas calculée pour tous les collèges.
Source : Ministère de l'Éducation nationale (DEPP), indicateurs de valeur ajoutée des collèges, session 2025 du brevet, et indices de position sociale, rentrée 2022-2023 (data.education.gouv.fr). Lire la méthodologie
Questions fréquentes
Quel est le collège à la plus forte valeur ajoutée des Yvelines ?
Le collège à la plus forte valeur ajoutée des Yvelines est Collège Paul Verlaine (Les Mureaux), avec une valeur ajoutée de +1 pt sur la note au brevet en 2025. Viennent ensuite Collège Anatole France (Les Clayes-sous-Bois), +0,6 pt ; puis Collège Louis Paulhan (Sartrouville), +0,4 pt.
Quel est le meilleur collège public des Yvelines selon ce critère ?
Dans le public, c'est Collège Paul Verlaine (Les Mureaux), +1 pt, au 1er rang du classement. Dans le privé sous contrat, c'est Collège Sainte-Thérèse (Bougival), +0,4 pt.
Combien de collèges sont classés dans les Yvelines ?
137 collèges ont une valeur publiée pour ce critère dans les Yvelines, publics et privés sous contrat confondus. La médiane est de −0,6 pt.
Comment ce classement est-il calculé ?
La valeur ajoutée compare le résultat de l'établissement à celui qu'on attendrait compte tenu de l'âge, du milieu social et du niveau de ses élèves à l'entrée. Positive, elle indique que l'établissement fait mieux qu'attendu. Elle est exprimée en points de note sur 20 et n'est pas calculée pour tous les collèges. Source : Ministère de l'Éducation nationale (DEPP), indicateurs de valeur ajoutée des collèges, session 2025 du brevet, et indices de position sociale, rentrée 2022-2023 (data.education.gouv.fr).
Autres classements des collèges des Yvelines
- Collèges des Yvelines : note au brevetNote à l'écrit, données 2025.
- Collèges des Yvelines : taux de réussite au brevetRéussite au brevet, données 2025.
- Collèges des Yvelines : indice de position socialeIndice social (IPS), données 2022-2023.