classement villes

Taxe foncière dans l'Yonne en 2025

La commune au taux de taxe foncière le plus élevé de l'Yonne est Escamps, avec 66,17 % en 2025. Le taux le plus bas est celui de Grimault, 24,34 %.

Taux le plus élevé 66,17%

Escamps

Taux le plus bas 24,34%

Grimault

Médiane du département 41,99%

Médiane de France : 40,33 %

Un point par commune, taille selon la population, couleur selon le taux 2025. Chaque point ouvre la fiche de la commune.

Le classement des 423 communes de l'Yonne

Ordre

423 communes

Rang Commune Habitants Taux 2025 Depuis 2021
1er Escamps 836 66,17 % +4,38 pts
2e Chevannes 2 137 65,62 % +12,66 pts
3e Rosoy 1 072 60,91 % +8,81 pts
4e Piffonds 582 59,35 % +0,06 pt
5e Saint-Sauveur-en-Puisaye 905 58,63 % +1,83 pt
6e Villeneuve-sur-Yonne 5 135 57,61 % +0,27 pt
7e Vallan 674 57,55 % +10,38 pts
8e Val-de-Mercy 363 55,65 % +1,83 pt
9e Migé 384 55,42 % +4,30 pts
10e Auxerre 35 097 54,58 % +7,74 pts
11e Toucy 2 571 53,47 % +4,45 pts
12e Fontaine-la-Gaillarde 526 53,25 % +3,54 pts
13e Saints-en-Puisaye 548 53,13 % +4,87 pts
14e Sens 27 106 52,76 % +0,27 pt
15e Escolives-Sainte-Camille 719 52,09 % +7,98 pts
16e Beauvoir 386 52,06 % +1,83 pt
17e Pourrain 1 270 51,97 % +1,83 pt
18e Charbuy 1 868 51,74 % +5,54 pts
19e Lainsecq 328 51,62 % +1,83 pt
20e Diges 1 052 51,55 % +1,83 pt
21e Thorigny-sur-Oreuse 1 396 51,53 % +0,39 pt
22e Vincelles 913 51,32 % +4,88 pts
23e Migennes 6 688 51,09 % +3,08 pts
24e Saint-Sérotin 596 50,96 % +2,54 pts
25e Brienon-sur-Armançon 3 032 50,85 % +4,11 pts
26e Lindry 1 326 50,62 % +6,53 pts
27e Joigny 9 016 50,42 % +3,55 pts
28e Laroche-Saint-Cydroine 1 185 50,10 % +3,79 pts
29e Chéroy 1 760 49,87 % +3,67 pts
30e Tonnerre 4 261 49,85 % +0,07 pt
31e Villeblevin 1 795 49,79 % +0,39 pt
32e Sergines 1 223 49,49 % +0,39 pt
33e Deux Rivières 1 245 49,13 % +0,07 pt
34e Champcevrais 309 49,08 % +2,30 pts
35e Charentenay 288 49,04 % +2,24 pts
36e Sainpuits 280 48,90 % +1,83 pt
37e Villeneuve-Saint-Salves 256 48,75 % +5,03 pts
38e Coulanges-la-Vineuse 783 48,70 % +6,38 pts
39e Bléneau 1 153 48,63 % +3,78 pts
40e Saint-Père 289 48,43 % +7,22 pts
41e Malay-le-Petit 305 48,38 % +0,27 pt
42e Villefargeau 1 098 48,32 % +5,24 pts
43e Dannemoine 452 48,20 % +0,07 pt
44e Fleury-la-Vallée 1 007 48,20 % +1,12 pt
45e Courson-les-Carrières 900 48,13 % +1,83 pt
46e Bussy-en-Othe 698 48,03 % +2,47 pts
47e Plessis-Saint-Jean 217 47,95 % +7,70 pts
48e Villeneuve-la-Guyard 3 455 47,94 % +0,39 pt
49e Merry-sur-Yonne 187 47,93 % +3,48 pts
50e Champignelles 905 47,85 % +1,83 pt
51e Montigny-la-Resle 572 47,80 % +4,38 pts
52e Jussy 351 47,79 % +4,38 pts
53e Dracy 236 47,78 % +1,83 pt
54e Ligny-le-Châtel 1 200 47,78 % +0,07 pt
55e Montréal 161 47,57 % +0,04 pt
56e Saint-Fargeau 1 439 47,55 % +1,83 pt
57e Coulangeron 212 47,30 % +1,83 pt
58e Bleigny-le-Carreau 279 47,16 % +4,38 pts
59e Paroy-sur-Tholon 306 47,08 % +3,90 pts
60e Ouanne 578 47,05 % +1,83 pt
61e Voisines 523 47,04 % +2,77 pts
62e Sementron 107 47,00 % +1,83 pt
63e Asquins 305 46,97 % +0,92 pt
64e Noé 559 46,93 % +2,37 pts
65e Véron 1 849 46,85 % +1,06 pt
66e Étais-la-Sauvin 631 46,82 % +3,62 pts
67e Irancy 247 46,76 % +4,38 pts
68e Ronchères 86 46,67 % +1,83 pt
69e Druyes-les-Belles-Fontaines 265 46,66 % +1,83 pt
70e Chichée 297 46,64 % +2,92 pts
71e Poilly-sur-Tholon 666 46,59 % +1,12 pt
72e Montacher-Villegardin 719 46,58 % +0,56 pt
73e Fontenoy 305 46,57 % +3,68 pts
74e Domats 779 46,52 % +0,06 pt
75e Rogny-les-Sept-Écluses 700 46,49 % +1,83 pt
76e Chablis 2 139 46,48 % +2,13 pts
77e Avallon 6 305 46,39 % +0,92 pt
78e Roffey 148 46,34 % +0,07 pt
79e Champlost 767 46,27 % +2,18 pts
80e Saint-Clément 2 849 46,24 % +0,27 pt
81e Saint-Florentin 4 164 46,18 % +3,33 pts
82e Les Bordes 551 46,11 % +1,65 pt
83e Merry-Sec 172 46,06 % +1,83 pt
84e Tronchoy 119 46,05 % +0,07 pt
85e Gy-l'Évêque 442 46,04 % +5,39 pts
86e Thorey 44 46,02 % +0,07 pt
87e Villiers-Saint-Benoît 427 46,00 % +1,83 pt
88e Bernouil 109 45,98 % +0,07 pt
89e Lixy 480 45,95 % +0,06 pt
90e Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 1 083 45,95 % +1,83 pt
91e Beaumont 618 45,85 % +1,98 pt
92e Pont-sur-Vanne 216 45,82 % −0,03 pt
93e Asnières-sous-Bois 113 45,81 % +2,36 pts
94e Chemilly-sur-Yonne 887 45,78 % +2,76 pts
95e La Chapelle-Vaupelteigne 88 45,77 % +0,07 pt
96e Charny Orée de Puisaye 4 900 45,69 % +1,83 pt
97e Chaumont 645 45,67 % +0,39 pt
98e Saint-Agnan 913 45,53 % +0,06 pt
99e Verlin 406 45,51 % +5,72 pts
100e Lucy-sur-Yonne 126 45,50 % +2,03 pts
101e Paroy-en-Othe 150 45,49 % +1,98 pt
102e Sommecaise 388 45,48 % +6,56 pts
103e Junay 61 45,46 % +0,07 pt
104e Malay-le-Grand 1 630 45,46 % +0,27 pt
105e Vallery 575 45,46 % +0,06 pt
106e Égleny 457 45,45 % +1,83 pt
107e La Chapelle-sur-Oreuse 667 45,44 % +6,36 pts
108e Pailly 279 45,41 % +2,48 pts
109e Pont-sur-Yonne 3 391 45,37 % +0,39 pt
110e Leugny 315 45,31 % +1,83 pt
111e Neuvy-Sautour 873 45,29 % +1,98 pt
112e Villeroy 384 45,25 % +0,06 pt
113e Saint-Martin-du-Tertre 1 536 45,21 % +1,03 pt
114e Villechétive 260 45,21 % +0,81 pt
115e Esnon 375 45,16 % +1,98 pt
116e Cézy 1 070 45,07 % +1,56 pt
117e Andryes 450 45,04 % +3,26 pts
118e Saint-Martin-des-Champs 258 45,01 % +1,83 pt
119e Thury 418 44,97 % +2,55 pts
120e Baon 58 44,93 % +0,07 pt
121e Passy 324 44,93 % +0,27 pt
122e Fulvy 128 44,91 % +0,85 pt
123e Prégilbert 180 44,86 % +0,44 pt
124e Charmoy 1 104 44,81 % +0,98 pt
125e Vaumort 342 44,79 % −0,03 pt
126e Montholon 2 709 44,78 % +1,12 pt
127e Saint-Maurice-le-Vieil 370 44,77 % +1,12 pt
128e Compigny 178 44,74 % +1,52 pt
129e Vézannes 52 44,72 % +0,07 pt
130e Sennevoy-le-Bas 75 44,63 % +4,07 pts
131e Mézilles 520 44,59 % +1,83 pt
132e Villecien 335 44,56 % +0,75 pt
133e Gurgy 1 723 44,53 % +4,38 pts
134e Fontenay-sous-Fouronnes 90 44,50 % +1,83 pt
135e Courlon-sur-Yonne 1 183 44,47 % +0,39 pt
136e Butteaux 264 44,46 % +3,09 pts
137e Les Vallées de la Vanne 1 021 44,44 % +7,99 pts
138e Ancy-le-Libre 137 44,43 % +1,20 pt
139e Merry-la-Vallée 358 44,39 % +3,12 pts
140e Nailly 1 283 44,26 % +2,11 pts
141e Lalande 123 44,11 % +1,83 pt
142e Courgis 231 44,09 % +2,42 pts
143e Vézelay 476 44,04 % +0,92 pt
144e Beine 437 43,99 % +0,07 pt
145e Cuy 861 43,97 % +0,39 pt
146e Parly 817 43,94 % +2,36 pts
147e Le Val d'Ocre 563 43,85 % +2,88 pts
148e Courtois-sur-Yonne 783 43,82 % +0,27 pt
149e Chamvres 651 43,81 % +3,05 pts
150e Cheny 2 206 43,80 % +0,98 pt
151e Saint-Privé 515 43,80 % +2,01 pts
152e Dollot 327 43,77 % +0,06 pt
153e Sormery 374 43,73 % +1,98 pt
154e Paron 4 834 43,71 % +0,27 pt
155e Vaudeurs 469 43,70 % +1,56 pt
156e Mont-Saint-Sulpice 781 43,69 % +2,90 pts
157e Chichery 426 43,67 % +0,98 pt
158e Fontaines 459 43,67 % +1,83 pt
159e Bassou 869 43,64 % +0,98 pt
160e Épineau-les-Voves 708 43,64 % +0,98 pt
161e Molosmes 155 43,64 % +0,07 pt
162e Épineuil 508 43,63 % +0,07 pt
163e Collemiers 663 43,61 % +3,11 pts
164e Domecy-sur-le-Vault 83 43,57 % +0,92 pt
165e Lézinnes 666 43,54 % +4,53 pts
166e Thory 191 43,53 % +0,92 pt
167e Perrigny 1 247 43,52 % +4,38 pts
168e Jaulges 418 43,50 % +1,98 pt
169e Venoy 1 741 43,48 % +5,07 pts
170e Augy 954 43,29 % +4,38 pts
171e Chitry 346 43,28 % +4,95 pts
172e Venizy 824 43,28 % +1,98 pt
173e Appoigny 3 114 43,25 % +4,38 pts
174e Soucy 1 536 43,22 % +2,26 pts
175e Brannay 773 43,21 % +0,06 pt
176e Saint-Valérien 1 823 43,21 % +0,06 pt
177e Michery 1 078 43,12 % −2,61 pts
178e Saint-Georges-sur-Baulche 3 151 43,12 % +5,78 pts
179e Saint-Bris-le-Vineux 1 024 43,08 % +7,38 pts
180e Étigny 747 42,93 % +1,33 pt
181e Champs-sur-Yonne 1 513 42,87 % +4,38 pts
182e Saint-Martin-d'Ordon 419 42,85 % +0,94 pt
183e Villethierry 789 42,84 % +0,06 pt
184e Arces-Dilo 615 42,76 % +1,31 pt
185e Évry 402 42,73 % +0,39 pt
186e Villon 112 42,66 % +3,44 pts
187e Soumaintrain 211 42,65 % +1,98 pt
188e Blannay 105 42,63 % +4,94 pts
189e Voutenay-sur-Cure 212 42,61 % +3,92 pts
190e Branches 434 42,59 % +4,38 pts
191e Tanlay 897 42,59 % +0,07 pt
192e Collan 155 42,56 % +0,07 pt
193e Sermizelles 248 42,52 % +2,07 pts
194e Noyers 587 42,50 % +0,04 pt
195e Vinneuf 1 536 42,47 % +0,39 pt
196e Sennevoy-le-Haut 121 42,40 % +0,07 pt
197e Villeneuve-l'Archevêque 1 112 42,40 % +1,14 pt
198e Beugnon 279 42,39 % +1,98 pt
199e Fouronnes 183 42,38 % +1,83 pt
200e Turny 645 42,38 % +3,70 pts
201e Gron 1 288 42,36 % +5,73 pts
202e Seignelay 1 476 42,21 % +1,98 pt
203e La Ferté-Loupière 559 42,20 % +1,12 pt
204e Quincerot 46 42,15 % +0,07 pt
205e Quarré-les-Tombes 619 42,13 % +3,18 pts
206e Lucy-le-Bois 326 42,09 % +0,92 pt
207e Cornant 367 42,07 % +3,06 pts
208e Ormoy 638 42,06 % +4,21 pts
209e Moutiers-en-Puisaye 268 42,02 % +1,83 pt
210e Villiers-Vineux 288 42,02 % +1,98 pt
211e Lavau 392 42,01 % +1,83 pt
212e Brosses 265 41,99 % +1,86 pt
213e Lichères-près-Aigremont 154 41,99 % +0,07 pt
214e Châtel-Censoir 561 41,97 % +0,92 pt
215e Fleys 164 41,95 % +3,03 pts
216e Tissey 108 41,95 % +0,07 pt
217e Les Hauts de Forterre 462 41,94 % +1,83 pt
218e Dyé 186 41,92 % +0,07 pt
219e Tannerre-en-Puisaye 269 41,86 % +1,83 pt
220e Trichey 42 41,85 % +2,06 pts
221e Vireaux 97 41,85 % +0,07 pt
222e Lignorelles 185 41,84 % +0,26 pt
223e Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes 407 41,82 % −0,03 pt
224e Serbonnes 716 41,80 % +2,13 pts
225e Perceneige 940 41,79 % +1,10 pt
226e Pontigny 752 41,76 % +0,07 pt
227e Cerisiers 988 41,72 % −0,03 pt
228e Moulins-sur-Ouanne 272 41,66 % +1,83 pt
229e Villeneuve-les-Genêts 312 41,66 % +2,34 pts
230e Girolles 200 41,64 % +1,32 pt
231e Armeau 753 41,61 % +1,13 pt
232e Villiers-Louis 451 41,61 % +1,46 pt
233e Serrigny 112 41,57 % +0,07 pt
234e Valravillon 1 779 41,55 % +1,12 pt
235e La Belliole 216 41,49 % +0,06 pt
236e Villemanoche 667 41,44 % +0,39 pt
237e Chailley 533 41,40 % +4,08 pts
238e Courgenay 564 41,39 % −0,03 pt
239e Levis 223 41,37 % +1,83 pt
240e Venouse 288 41,37 % +1,19 pt
241e Fontenay-près-Chablis 134 41,26 % +0,07 pt
242e Saint-Aubin-sur-Yonne 434 41,26 % +0,75 pt
243e Foissy-lès-Vézelay 115 41,24 % +5,66 pts
244e Mélisey 223 41,19 % +0,07 pt
245e Champigny 2 128 41,18 % +4,60 pts
246e Coutarnoux 124 41,16 % +0,86 pt
247e Percey 248 41,16 % +2,33 pts
248e Bussy-le-Repos 453 41,14 % +3,06 pts
249e Mouffy 137 41,12 % +1,83 pt
250e Villevallier 416 41,06 % +1,83 pt
251e Chassy 472 41,04 % +2,55 pts
252e La Celle-Saint-Cyr 840 40,94 % +0,75 pt
253e Vergigny 1 486 40,93 % +1,98 pt
254e Dixmont 887 40,90 % +0,27 pt
255e Tharot 113 40,84 % +0,92 pt
256e Saint-Maurice-Thizouaille 256 40,83 % +1,12 pt
257e Sépeaux-Saint Romain 506 40,79 % +0,75 pt
258e Bonnard 909 40,72 % +2,98 pts
259e Mailly-le-Château 514 40,68 % +0,07 pt
260e Cudot 395 40,67 % +5,88 pts
261e Héry 1 784 40,61 % +0,17 pt
262e Saint-Cyr-les-Colons 446 40,60 % +0,07 pt
263e Saint-Julien-du-Sault 2 173 40,55 % +0,75 pt
264e Dissangis 119 40,52 % +0,04 pt
265e Senan 672 40,46 % +1,12 pt
266e Bellechaume 436 40,38 % +2,32 pts
267e Nuits 362 40,38 % +0,07 pt
268e Yrouerre 144 40,38 % +0,07 pt
269e Crain 410 40,34 % +0,07 pt
270e Méré 159 40,32 % +0,07 pt
271e Vermenton 1 303 40,32 % +0,07 pt
272e Brion 612 40,29 % +0,75 pt
273e Villeneuve-la-Dondagre 334 40,07 % +5,47 pts
274e Maligny 776 40,03 % +0,07 pt
275e L'Isle-sur-Serein 666 40,00 % +0,04 pt
276e Vincelottes 285 39,96 % +4,38 pts
277e Argentenay 82 39,92 % +0,07 pt
278e Montillot 247 39,92 % +0,92 pt
279e Villeperrot 282 39,84 % +0,39 pt
280e Carisey 377 39,80 % +0,07 pt
281e Sougères-en-Puisaye 289 39,78 % +0,49 pt
282e Maillot 1 268 39,75 % +0,27 pt
283e Germigny 530 39,70 % +3,60 pts
284e Les Ormes 281 39,70 % +1,12 pt
285e Lasson 141 39,61 % +1,98 pt
286e Poilly-sur-Serein 240 39,57 % +1,06 pt
287e Blacy 99 39,47 % +0,04 pt
288e Thizy 186 39,46 % +0,04 pt
289e Pimelles 61 39,41 % +0,07 pt
290e Flacy 123 39,39 % −0,03 pt
291e Mailly-la-Ville 493 39,39 % +0,07 pt
292e Lain 172 39,31 % +1,83 pt
293e Trucy-sur-Yonne 132 39,29 % +0,07 pt
294e Hauterive 390 39,28 % +1,98 pt
295e Marmeaux 84 39,25 % +0,04 pt
296e Ancy-le-Franc 834 39,24 % +0,07 pt
297e La Postolle 159 39,21 % +0,34 pt
298e Bazarnes 422 39,19 % +2,79 pts
299e Annoux 85 39,11 % +0,04 pt
300e Cry 157 39,02 % +0,07 pt
301e Villenavotte 162 39,02 % +1,36 pt
302e Chemilly-sur-Serein 134 38,96 % +0,07 pt
303e Varennes 331 38,94 % +0,07 pt
304e Vézinnes 158 38,91 % +0,07 pt
305e Cheney 235 38,89 % +0,07 pt
306e Foissy-sur-Vanne 298 38,88 % +2,05 pts
307e Arthonnay 150 38,68 % +0,07 pt
308e Sainte-Pallaye 97 38,63 % +0,42 pt
309e Marsangy 870 38,62 % +0,27 pt
310e Provency 250 38,56 % +1,61 pt
311e Sauvigny-le-Bois 742 38,56 % +0,92 pt
312e Arcy-sur-Cure 486 38,54 % +0,92 pt
313e Égriselles-le-Bocage 1 381 38,48 % +0,06 pt
314e Saligny 647 38,48 % +0,27 pt
315e Môlay 101 38,47 % +0,04 pt
316e Saint-Martin-sur-Armançon 138 38,47 % +0,07 pt
317e Champlay 733 38,44 % +3,31 pts
318e Sery 79 38,43 % +0,07 pt
319e Béon 519 38,34 % +0,75 pt
320e Aisy-sur-Armançon 232 38,33 % +0,07 pt
321e Précy-sur-Vrin 427 38,28 % +3,19 pts
322e Givry 181 38,22 % +0,92 pt
323e Perrigny-sur-Armançon 123 38,22 % +0,71 pt
324e Bessy-sur-Cure 184 38,20 % +0,07 pt
325e Saint-Léger-Vauban 356 38,20 % +0,92 pt
326e Villebougis 632 38,18 % +0,06 pt
327e Angely 152 38,15 % +0,72 pt
328e Préhy 157 38,12 % +0,07 pt
329e Stigny 89 38,09 % +0,07 pt
330e Rousson 386 38,08 % +0,89 pt
331e Lucy-sur-Cure 210 38,01 % +0,07 pt
332e Les Clérimois 298 37,94 % −0,03 pt
333e Béru 75 37,93 % +0,07 pt
334e Quenne 479 37,92 % +5,38 pts
335e Pontaubert 355 37,91 % +0,92 pt
336e Cruzy-le-Châtel 222 37,88 % +0,07 pt
337e Aigremont 69 37,87 % +0,07 pt
338e Saint-Germain-des-Champs 342 37,85 % +1,92 pt
339e Villy 97 37,83 % +0,07 pt
340e Fouchères 442 37,76 % +0,06 pt
341e Pisy 80 37,75 % +0,04 pt
342e Festigny 92 37,73 % +0,07 pt
343e Chassignelles 289 37,71 % +0,07 pt
344e Gigny 83 37,68 % +0,07 pt
345e Domecy-sur-Cure 403 37,67 % +0,92 pt
346e Santigny 83 37,67 % +0,04 pt
347e Coulanges-sur-Yonne 518 37,66 % +0,07 pt
348e Bœurs-en-Othe 334 37,65 % −0,03 pt
349e Vernoy 244 37,64 % +0,06 pt
350e Fournaudin 136 37,63 % −0,03 pt
351e Monéteau 4 114 37,61 % +4,38 pts
352e Gisy-les-Nobles 545 37,38 % +1,16 pt
353e Chamoux 94 37,37 % +0,92 pt
354e Chaumot 708 37,37 % +0,06 pt
355e Annéot 112 37,25 % +0,92 pt
356e Athie 135 37,24 % +0,92 pt
357e Flogny-la-Chapelle 935 37,24 % +0,07 pt
358e Argenteuil-sur-Armançon 219 37,17 % +0,07 pt
359e Subligny 508 36,81 % +0,06 pt
360e Lichères-sur-Yonne 49 36,76 % +0,92 pt
361e Viviers 106 36,72 % +0,07 pt
362e Vault-de-Lugny 271 36,71 % +0,92 pt
363e Saint-Moré 176 36,69 % +0,92 pt
364e Rouvray 368 36,64 % +0,07 pt
365e Annay-la-Côte 329 36,58 % +0,92 pt
366e Lailly 199 36,52 % −0,03 pt
367e Ravières 735 36,48 % +0,38 pt
368e Jully 127 36,42 % +0,07 pt
369e Island 187 36,39 % +0,92 pt
370e Rugny 78 36,34 % +0,07 pt
371e Les Sièges 439 36,02 % −0,03 pt
372e Fontenay-près-Vézelay 135 35,91 % +0,92 pt
373e Gland 36 35,88 % +0,95 pt
374e Looze 443 35,88 % +0,75 pt
375e Magny 870 35,84 % +0,92 pt
376e Tharoiseau 66 35,81 % +0,92 pt
377e Annay-sur-Serein 205 35,73 % +0,04 pt
378e Bussières 112 35,68 % +0,92 pt
379e Vassy-sous-Pisy 61 35,63 % +0,85 pt
380e Sainte-Colombe 184 35,55 % +0,04 pt
381e Courtoin 39 35,39 % +0,06 pt
382e Saint-André-en-Terre-Plaine 164 35,19 % +0,96 pt
383e Talcy 83 35,15 % −2,47 pts
384e Précy-le-Sec 233 35,12 % +0,04 pt
385e Cérilly 51 35,09 % +0,29 pt
386e Chastellux-sur-Cure 129 35,05 % +0,92 pt
387e Bierry-les-Belles-Fontaines 163 35,02 % +2,09 pts
388e Châtel-Gérard 199 34,82 % +0,04 pt
389e Villiers-les-Hauts 124 34,62 % −1,13 pt
390e Saint-Brancher 273 34,53 % +0,92 pt
391e Sainte-Vertu 66 34,39 % +1,47 pt
392e Saint-Denis-lès-Sens 628 34,33 % −0,88 pt
393e Coulours 141 34,27 % −0,03 pt
394e Mercy 77 34,09 % +1,98 pt
395e Pacy-sur-Armançon 178 34,04 % +0,07 pt
396e Chéu 522 34,00 % +1,98 pt
397e Sainte-Magnance 477 33,99 % +1,96 pt
398e Sarry 133 33,74 % +0,04 pt
399e Jouancy 29 33,70 % +0,04 pt
400e Massangis 332 33,68 % +0,04 pt
401e Sauvigny-le-Beuréal 67 33,56 % +0,04 pt
402e Censy 51 33,37 % +0,04 pt
403e Menades 36 33,37 % +0,92 pt
404e Pierre-Perthuis 103 32,94 % +0,92 pt
405e Molinons 273 32,89 % −0,03 pt
406e Bois-d'Arcy 24 32,86 % +1,44 pt
407e Moulins-en-Tonnerrois 111 32,86 % +0,04 pt
408e Bagneaux 196 32,83 % −0,03 pt
409e Guillon-Terre-Plaine 703 32,21 % +0,04 pt
410e Savigny-sur-Clairis 450 32,02 % +0,06 pt
411e Beauvilliers 75 31,70 % +0,92 pt
412e Nitry 372 31,53 % +0,07 pt
413e Cussy-les-Forges 322 31,47 % +0,92 pt
414e Fresnes 61 31,42 % +0,04 pt
415e Saint-Loup-d'Ordon 242 31,42 % +2,62 pts
416e Sambourg 63 31,21 % +0,07 pt
417e Savigny-en-Terre-Plaine 137 31,12 % +0,04 pt
418e Étaule 382 30,57 % +0,92 pt
419e Joux-la-Ville 1 175 30,47 % +0,04 pt
420e Étivey 181 29,67 % +0,04 pt
421e Jouy 510 29,30 % +0,06 pt
422e Pasilly 54 29,21 % +0,04 pt
423e Grimault 115 24,34 % −5,14 pts
Taux global 2025 : commune, intercommunalité et taxes annexes. Chaque commune a sa fiche.

Source : DGFiP, fiscalité locale des particuliers, exercice 2025 (data.economie.gouv.fr). Population : INSEE via geo.api.gouv.fr.

Questions fréquentes

Quelle commune a la taxe foncière la plus élevée dans l'Yonne ?

C'est Escamps, avec un taux global de 66,17 % en 2025. Viennent ensuite Chevannes (65,62 %) et Rosoy (60,91 %).

Quelle commune a la taxe foncière la plus basse dans l'Yonne ?

C'est Grimault, avec un taux global de 24,34 % en 2025.

Quel est le taux médian de taxe foncière dans l'Yonne ?

La moitié des 423 communes de l'Yonne a un taux global inférieur à 41,99 % en 2025. La médiane des communes de France est de 40,33 %.

Autres classements dans l'Yonne