Communes où la dette coûte le plus cher du Pas-de-Calais : classement 2026
La commune à l'annuité de dette la plus élevée du Pas-de-Calais est Séricourt, avec une annuité de 4 313 € par habitant en 2024.
Séricourt
Wierre-Effroy
Médiane de France : 61 €
Le classement de 887 communes du Pas-de-Calais
887 communes
| Rang | Commune | Habitants | Annuité par habitant | Dette par habitant |
|---|---|---|---|---|
| 1er | Séricourt | 49 | 4 313 € | 589 € |
| 2e | Hébuterne | 526 | 1 710 € | 808 € |
| 3e | Foufflin-Ricametz | 148 | 1 693 € | 2 085 € |
| 4e | Brias | 295 | 1 654 € | 681 € |
| 5e | Bernieulles | 162 | 1 365 € | 320 € |
| 6e | Flers | 227 | 1 345 € | 1 403 € |
| 7e | Noyellette | 154 | 1 171 € | 0 € |
| 8e | Beaudricourt | 98 | 1 158 € | 1 744 € |
| 9e | Éclimeux | 178 | 1 023 € | 338 € |
| 10e | Neuville-Saint-Vaast | 1 628 | 990 € | 1 064 € |
| 11e | Sombrin | 205 | 944 € | 383 € |
| 12e | Senlis | 159 | 924 € | 1 237 € |
| 13e | Canlers | 168 | 824 € | 630 € |
| 14e | Ruisseauville | 214 | 808 € | 2 754 € |
| 15e | Inchy-en-Artois | 575 | 794 € | 2 269 € |
| 16e | Caumont | 150 | 788 € | 615 € |
| 17e | Quéant | 631 | 734 € | 536 € |
| 18e | Brévillers | 156 | 703 € | 296 € |
| 19e | Hucqueliers | 494 | 684 € | 737 € |
| 20e | Marles-sur-Canche | 314 | 662 € | 309 € |
| 21e | Pihen-lès-Guînes | 545 | 629 € | 353 € |
| 22e | Campagne-lès-Boulonnais | 669 | 611 € | 1 440 € |
| 23e | Tramecourt | 55 | 602 € | 358 € |
| 24e | Le Touquet-Paris-Plage | 4 224 | 558 € | 3 825 € |
| 25e | Clairmarais | 593 | 500 € | 483 € |
| 26e | Siracourt | 286 | 500 € | 834 € |
| 27e | Willeman | 183 | 478 € | 216 € |
| 28e | Saint-Venant | 2 999 | 442 € | 2 752 € |
| 29e | Beussent | 546 | 421 € | 580 € |
| 30e | Boubers-lès-Hesmond | 68 | 410 € | 545 € |
| 31e | Neufchâtel-Hardelot | 4 115 | 393 € | 2 060 € |
| 32e | Verchin | 235 | 387 € | 2 338 € |
| 33e | Coupelle-Neuve | 146 | 379 € | 4 756 € |
| 34e | Vieil-Moutier | 391 | 350 € | 2 361 € |
| 35e | Saint-Inglevert | 821 | 348 € | 720 € |
| 36e | Baincthun | 1 324 | 341 € | 1 444 € |
| 37e | Fressin | 579 | 334 € | 1 104 € |
| 38e | Rollancourt | 293 | 331 € | 298 € |
| 39e | Saint-Augustin | 880 | 331 € | 836 € |
| 40e | Croix-en-Ternois | 333 | 315 € | 305 € |
| 41e | Groffliers | 1 470 | 307 € | 642 € |
| 42e | Ytres | 425 | 298 € | 595 € |
| 43e | Carvin | 17 909 | 297 € | 3 464 € |
| 44e | Estréelles | 342 | 293 € | 781 € |
| 45e | Haute-Avesnes | 465 | 291 € | 1 689 € |
| 46e | Bénifontaine | 330 | 287 € | 1 156 € |
| 47e | Haucourt | 206 | 277 € | 2 991 € |
| 48e | Buire-au-Bois | 237 | 264 € | 271 € |
| 49e | Moringhem | 557 | 264 € | 566 € |
| 50e | Rebreuve-Ranchicourt | 1 071 | 263 € | 438 € |
| 51e | Le Portel | 8 768 | 262 € | 1 744 € |
| 52e | Chocques | 2 785 | 261 € | 295 € |
| 53e | Moncheaux-lès-Frévent | 133 | 251 € | 4 051 € |
| 54e | Rimboval | 185 | 247 € | 1 969 € |
| 55e | Leulinghen-Bernes | 540 | 241 € | 1 667 € |
| 56e | Billy-Berclau | 5 093 | 237 € | 898 € |
| 57e | Houlle | 1 116 | 237 € | 372 € |
| 58e | Clenleu | 186 | 234 € | 2 736 € |
| 59e | Rombly | 53 | 226 € | 3 180 € |
| 60e | Biefvillers-lès-Bapaume | 93 | 223 € | 1 408 € |
| 61e | Boffles | 46 | 222 € | 1 409 € |
| 62e | Huclier | 152 | 222 € | 2 213 € |
| 63e | Fruges | 2 362 | 215 € | 1 090 € |
| 64e | Quilen | 64 | 211 € | 4 061 € |
| 65e | Vitry-en-Artois | 4 849 | 211 € | 369 € |
| 66e | Fleury | 109 | 207 € | 2 503 € |
| 67e | Liévin | 30 063 | 207 € | 1 618 € |
| 68e | Boiry-Sainte-Rictrude | 389 | 204 € | 2 084 € |
| 69e | Reclinghem | 238 | 201 € | 1 268 € |
| 70e | Béthune | 25 224 | 200 € | 1 497 € |
| 71e | Bruay-la-Buissière | 21 424 | 200 € | 1 473 € |
| 72e | Richebourg | 2 687 | 198 € | 1 326 € |
| 73e | Croisette | 318 | 195 € | 1 636 € |
| 74e | Calais | 67 571 | 190 € | 1 407 € |
| 75e | Recques-sur-Hem | 675 | 190 € | 149 € |
| 76e | Le Ponchel | 216 | 189 € | 817 € |
| 77e | Quernes | 420 | 186 € | 350 € |
| 78e | Merlimont | 3 342 | 185 € | 1 330 € |
| 79e | Saint-Omer | 14 382 | 181 € | 1 196 € |
| 80e | Camiers | 2 582 | 179 € | 1 483 € |
| 81e | Éterpigny | 252 | 179 € | 1 672 € |
| 82e | Wissant | 835 | 175 € | 2 411 € |
| 83e | Colline-Beaumont | 132 | 174 € | 909 € |
| 84e | Wimereux | 6 256 | 169 € | 890 € |
| 85e | Aumerval | 189 | 168 € | 466 € |
| 86e | Buneville | 172 | 168 € | 439 € |
| 87e | Berck | 12 951 | 167 € | 1 246 € |
| 88e | Tigny-Noyelle | 163 | 167 € | 1 281 € |
| 89e | Blangy-sur-Ternoise | 715 | 163 € | 859 € |
| 90e | Alembon | 624 | 162 € | 370 € |
| 91e | Conchy-sur-Canche | 222 | 160 € | 607 € |
| 92e | Maninghem | 152 | 160 € | 1 809 € |
| 93e | Alincthun | 291 | 159 € | 1 005 € |
| 94e | Serques | 1 210 | 159 € | 492 € |
| 95e | Incourt | 91 | 158 € | 1 510 € |
| 96e | Loos-en-Gohelle | 6 799 | 158 € | 735 € |
| 97e | Douvrin | 5 867 | 156 € | 537 € |
| 98e | Noyelles-lès-Vermelles | 2 273 | 155 € | 1 588 € |
| 99e | Bainghen | 208 | 153 € | 1 038 € |
| 100e | Orville | 341 | 151 € | 2 231 € |
| 101e | Les Attaques | 2 064 | 150 € | 1 073 € |
| 102e | Avondance | 33 | 149 € | 436 € |
| 103e | Achiet-le-Petit | 320 | 145 € | 986 € |
| 104e | Fauquembergues | 932 | 145 € | 546 € |
| 105e | Ledinghem | 316 | 145 € | 1 510 € |
| 106e | Landrethun-lès-Ardres | 787 | 143 € | 375 € |
| 107e | Rouvroy | 8 552 | 143 € | 580 € |
| 108e | Linghem | 219 | 141 € | 1 171 € |
| 109e | Royon | 121 | 141 € | 4 960 € |
| 110e | Hénin-Beaumont | 25 688 | 140 € | 1 128 € |
| 111e | Leforest | 7 060 | 140 € | 2 030 € |
| 112e | Villers-au-Flos | 245 | 140 € | 605 € |
| 113e | Wisques | 222 | 140 € | 996 € |
| 114e | Tilloy-lès-Mofflaines | 1 616 | 139 € | 1 420 € |
| 115e | Montcavrel | 384 | 138 € | 636 € |
| 116e | Lens | 32 920 | 137 € | 773 € |
| 117e | Torcy | 171 | 137 € | 1 370 € |
| 118e | Fiefs | 354 | 136 € | 1 185 € |
| 119e | Erny-Saint-Julien | 338 | 134 € | 916 € |
| 120e | Aire-sur-la-Lys | 9 598 | 132 € | 919 € |
| 121e | Hermin | 206 | 132 € | 667 € |
| 122e | Willencourt | 138 | 132 € | 2 727 € |
| 123e | Wismes | 492 | 132 € | 631 € |
| 124e | Auchel | 10 051 | 131 € | 1 015 € |
| 125e | Campagne-lès-Guines | 407 | 131 € | 1 360 € |
| 126e | Héricourt | 77 | 130 € | 965 € |
| 127e | Pommera | 307 | 130 € | 500 € |
| 128e | Arques | 9 431 | 129 € | 1 437 € |
| 129e | Hézecques | 127 | 129 € | 734 € |
| 130e | Neulette | 22 | 129 € | 1 794 € |
| 131e | Nœux-les-Mines | 11 590 | 129 € | 607 € |
| 132e | Troisvaux | 293 | 129 € | 1 066 € |
| 133e | Auxi-le-Château | 2 547 | 128 € | 657 € |
| 134e | Loison-sous-Lens | 5 169 | 127 € | 1 558 € |
| 135e | Boulogne-sur-Mer | 40 539 | 125 € | 1 004 € |
| 136e | Journy | 310 | 125 € | 560 € |
| 137e | Lefaux | 229 | 125 € | 1 213 € |
| 138e | Leulinghem | 269 | 125 € | 902 € |
| 139e | Boisdinghem | 260 | 124 € | 1 316 € |
| 140e | Fréthun | 1 403 | 124 € | 193 € |
| 141e | Grévillers | 353 | 123 € | 586 € |
| 142e | Coullemont | 111 | 122 € | 1 280 € |
| 143e | Foncquevillers | 401 | 122 € | 1 285 € |
| 144e | Audincthun | 684 | 121 € | 1 052 € |
| 145e | Nort-Leulinghem | 261 | 121 € | 1 650 € |
| 146e | Outreau | 13 138 | 121 € | 721 € |
| 147e | Tangry | 265 | 121 € | 209 € |
| 148e | Contes | 354 | 120 € | 911 € |
| 149e | Avion | 17 435 | 119 € | 750 € |
| 150e | Chelers | 247 | 119 € | 481 € |
| 151e | Nédon | 158 | 119 € | 464 € |
| 152e | Saint-Martin-lez-Tatinghem | 5 843 | 119 € | 654 € |
| 153e | Beaumetz-lès-Loges | 1 003 | 118 € | 275 € |
| 154e | Ligny-sur-Canche | 188 | 118 € | 1 666 € |
| 155e | Berles-au-Bois | 553 | 117 € | 1 101 € |
| 156e | Herlincourt | 106 | 117 € | 1 137 € |
| 157e | Ardres | 4 389 | 116 € | 1 080 € |
| 158e | Escalles | 223 | 116 € | 1 489 € |
| 159e | La Loge | 224 | 116 € | 677 € |
| 160e | Preures | 642 | 116 € | 1 006 € |
| 161e | Verchocq | 665 | 116 € | 792 € |
| 162e | Achicourt | 7 873 | 115 € | 666 € |
| 163e | Anvin | 700 | 115 € | 751 € |
| 164e | Ervillers | 396 | 115 € | 1 134 € |
| 165e | Sains-en-Gohelle | 5 948 | 115 € | 703 € |
| 166e | Achiet-le-Grand | 974 | 114 € | 808 € |
| 167e | Bourthes | 860 | 114 € | 1 088 € |
| 168e | Avesnes-lès-Bapaume | 174 | 113 € | 1 705 € |
| 169e | Étaples | 10 710 | 113 € | 682 € |
| 170e | Linzeux | 174 | 113 € | 420 € |
| 171e | Ostreville | 227 | 113 € | 636 € |
| 172e | Saint-Rémy-au-Bois | 105 | 113 € | 903 € |
| 173e | Écoivres | 124 | 112 € | 785 € |
| 174e | Hestrus | 215 | 112 € | 289 € |
| 175e | Beaurainville | 2 014 | 111 € | 526 € |
| 176e | Béthonsart | 155 | 111 € | 450 € |
| 177e | Bimont | 112 | 111 € | 2 583 € |
| 178e | Isques | 1 122 | 111 € | 1 029 € |
| 179e | Mouriez | 237 | 111 € | 2 227 € |
| 180e | Billy-Montigny | 7 937 | 110 € | 514 € |
| 181e | Couturelle | 76 | 110 € | 2 128 € |
| 182e | Lespinoy | 243 | 110 € | 1 166 € |
| 183e | Noyelles-sous-Lens | 6 854 | 110 € | 768 € |
| 184e | Racquinghem | 2 257 | 110 € | 753 € |
| 185e | Rumilly | 237 | 110 € | 1 386 € |
| 186e | Caucourt | 331 | 109 € | 633 € |
| 187e | Matringhem | 177 | 109 € | 1 684 € |
| 188e | Crépy | 159 | 108 € | 664 € |
| 189e | Bailleulmont | 213 | 107 € | 1 113 € |
| 190e | Henneveux | 272 | 107 € | 793 € |
| 191e | Lillers | 10 193 | 107 € | 530 € |
| 192e | Norrent-Fontes | 1 381 | 107 € | 557 € |
| 193e | Sailly-sur-la-Lys | 3 981 | 107 € | 2 127 € |
| 194e | Agnières | 255 | 106 € | 903 € |
| 195e | Arras | 42 875 | 106 € | 780 € |
| 196e | Fouquereuil | 1 632 | 106 € | 995 € |
| 197e | Marenla | 283 | 106 € | 1 041 € |
| 198e | Aubigny-en-Artois | 1 489 | 105 € | 574 € |
| 199e | Saint-Étienne-au-Mont | 5 029 | 105 € | 676 € |
| 200e | Sibiville | 118 | 105 € | 771 € |
| 201e | Bapaume | 3 779 | 104 € | 870 € |
| 202e | Enquin-sur-Baillons | 237 | 104 € | 955 € |
| 203e | Oye-Plage | 5 780 | 104 € | 981 € |
| 204e | Tincques | 818 | 104 € | 412 € |
| 205e | Bayenghem-lès-Éperlecques | 1 018 | 103 € | 775 € |
| 206e | Hermaville | 529 | 103 € | 350 € |
| 207e | Méricourt | 11 619 | 103 € | 705 € |
| 208e | Regnauville | 213 | 103 € | 811 € |
| 209e | Tollent | 81 | 103 € | 428 € |
| 210e | Douriez | 296 | 102 € | 792 € |
| 211e | Framecourt | 116 | 101 € | 965 € |
| 212e | Saint-Folquin | 2 349 | 101 € | 1 025 € |
| 213e | Vieille-Chapelle | 882 | 101 € | 1 007 € |
| 214e | Bajus | 355 | 100 € | 446 € |
| 215e | Ivergny | 238 | 100 € | 820 € |
| 216e | Buissy | 284 | 99 € | 1 520 € |
| 217e | Auchy-les-Mines | 4 625 | 98 € | 698 € |
| 218e | Avroult | 536 | 98 € | 303 € |
| 219e | Villers-l'Hôpital | 255 | 98 € | 552 € |
| 220e | Grenay | 6 644 | 97 € | 950 € |
| 221e | Haplincourt | 191 | 97 € | 810 € |
| 222e | Loison-sur-Créquoise | 252 | 97 € | 990 € |
| 223e | Montreuil-sur-Mer | 1 912 | 97 € | 505 € |
| 224e | Croisilles | 1 939 | 96 € | 865 € |
| 225e | Habarcq | 676 | 96 € | 942 € |
| 226e | Humières | 218 | 96 € | 205 € |
| 227e | Beugnâtre | 180 | 95 € | 504 € |
| 228e | Noreuil | 130 | 95 € | 543 € |
| 229e | Roclincourt | 794 | 95 € | 1 039 € |
| 230e | Roussent | 251 | 95 € | 885 € |
| 231e | Saint-Pol-sur-Ternoise | 4 677 | 95 € | 699 € |
| 232e | Blairville | 304 | 94 € | 521 € |
| 233e | Ecques | 2 181 | 94 € | 850 € |
| 234e | Enquin-lez-Guinegatte | 1 594 | 94 € | 359 € |
| 235e | Ferfay | 861 | 94 € | 493 € |
| 236e | Ligny-Saint-Flochel | 235 | 94 € | 253 € |
| 237e | Villers-Sir-Simon | 137 | 94 € | 669 € |
| 238e | Auchy-lès-Hesdin | 1 513 | 93 € | 969 € |
| 239e | Condette | 2 443 | 93 € | 334 € |
| 240e | Eps | 238 | 93 € | 120 € |
| 241e | Courcelles-le-Comte | 479 | 92 € | 1 518 € |
| 242e | Hersin-Coupigny | 6 082 | 92 € | 672 € |
| 243e | Oignies | 10 323 | 92 € | 880 € |
| 244e | Peuplingues | 789 | 92 € | 1 443 € |
| 245e | Audresselles | 608 | 91 € | 1 414 € |
| 246e | Créquy | 463 | 91 € | 1 145 € |
| 247e | Fortel-en-Artois | 212 | 91 € | 410 € |
| 248e | Longvilliers | 253 | 91 € | 408 € |
| 249e | Pernes-lès-Boulogne | 422 | 91 € | 1 190 € |
| 250e | Warlincourt-lès-Pas | 177 | 90 € | 999 € |
| 251e | Andres | 1 523 | 89 € | 811 € |
| 252e | Belle-et-Houllefort | 503 | 89 € | 461 € |
| 253e | Conteville-en-Ternois | 83 | 89 € | 1 955 € |
| 254e | Gonnehem | 2 525 | 89 € | 659 € |
| 255e | Hénu | 147 | 89 € | 2 137 € |
| 256e | Wailly-Beaucamp | 1 062 | 89 € | 1 123 € |
| 257e | Alquines | 973 | 88 € | 1 455 € |
| 258e | Desvres | 4 829 | 88 € | 573 € |
| 259e | Inxent | 157 | 88 € | 519 € |
| 260e | Mentque-Nortbécourt | 649 | 88 € | 545 € |
| 261e | Bihucourt | 286 | 87 € | 805 € |
| 262e | Bonningues-lès-Ardres | 637 | 87 € | 558 € |
| 263e | Diéval | 709 | 87 € | 342 € |
| 264e | Roquetoire | 1 970 | 87 € | 601 € |
| 265e | Sailly-au-Bois | 285 | 87 € | 498 € |
| 266e | Balinghem | 1 220 | 86 € | 436 € |
| 267e | Boubers-sur-Canche | 578 | 85 € | 35 € |
| 268e | Bouvigny-Boyeffles | 2 398 | 85 € | 739 € |
| 269e | Quiéry-la-Motte | 702 | 85 € | 1 020 € |
| 270e | Wambercourt | 259 | 85 € | 1 804 € |
| 271e | Zudausques | 1 084 | 85 € | 784 € |
| 272e | Burbure | 2 834 | 84 € | 765 € |
| 273e | Frévent | 3 259 | 84 € | 659 € |
| 274e | Guînes | 5 479 | 84 € | 723 € |
| 275e | Hinges | 2 485 | 84 € | 895 € |
| 276e | Morval | 87 | 84 € | 207 € |
| 277e | Oppy | 418 | 84 € | 326 € |
| 278e | Puisieux | 675 | 84 € | 902 € |
| 279e | Bomy | 615 | 83 € | 383 € |
| 280e | Bucquoy | 1 503 | 83 € | 1 127 € |
| 281e | Cambrin | 1 263 | 83 € | 819 € |
| 282e | Escœuilles | 461 | 83 € | 792 € |
| 283e | Grincourt-lès-Pas | 32 | 83 € | 61 € |
| 284e | Libercourt | 7 973 | 83 € | 339 € |
| 285e | Riencourt-lès-Bapaume | 33 | 83 € | 566 € |
| 286e | Sempy | 324 | 83 € | 728 € |
| 287e | Caffiers | 734 | 82 € | 795 € |
| 288e | Couin | 76 | 82 € | 941 € |
| 289e | Farbus | 629 | 82 € | 423 € |
| 290e | Parenty | 559 | 82 € | 579 € |
| 291e | Pihem | 919 | 82 € | 983 € |
| 292e | Wavrans-sur-Ternoise | 197 | 82 € | 365 € |
| 293e | Cucq | 5 129 | 81 € | 486 € |
| 294e | Guisy | 275 | 81 € | 414 € |
| 295e | Marquise | 5 217 | 81 € | 720 € |
| 296e | Ambleteuse | 2 033 | 80 € | 2 178 € |
| 297e | Bouquehault | 788 | 80 € | 776 € |
| 298e | Febvin-Palfart | 604 | 80 € | 339 € |
| 299e | Fléchin | 469 | 80 € | 565 € |
| 300e | Gaudiempré | 215 | 80 € | 183 € |
| 301e | Hervelinghen | 215 | 80 € | 430 € |
| 302e | La Couture | 2 590 | 80 € | 1 770 € |
| 303e | Lottinghen | 544 | 80 € | 348 € |
| 304e | Lumbres | 3 579 | 80 € | 372 € |
| 305e | Longuenesse | 10 548 | 79 € | 375 € |
| 306e | Adinfer | 287 | 78 € | 340 € |
| 307e | Aix-en-Issart | 264 | 78 € | 541 € |
| 308e | Aix-Noulette | 3 902 | 78 € | 408 € |
| 309e | Campagne-lès-Wardrecques | 1 301 | 78 € | 730 € |
| 310e | Nielles-lès-Bléquin | 902 | 78 € | 900 € |
| 311e | Amettes | 469 | 77 € | 260 € |
| 312e | Fouquières-lès-Béthune | 1 108 | 77 € | 367 € |
| 313e | Le Sars | 153 | 77 € | 305 € |
| 314e | Beugin | 460 | 76 € | 163 € |
| 315e | Pernes | 1 574 | 76 € | 318 € |
| 316e | Samer | 4 704 | 76 € | 567 € |
| 317e | Thélus | 1 310 | 76 € | 700 € |
| 318e | Wirwignes | 768 | 76 € | 830 € |
| 319e | Wizernes | 3 321 | 76 € | 709 € |
| 320e | Canettemont | 66 | 75 € | 403 € |
| 321e | Courset | 505 | 75 € | 666 € |
| 322e | Équirre | 71 | 75 € | 924 € |
| 323e | Licques | 1 679 | 75 € | 888 € |
| 324e | Neuvireuil | 570 | 75 € | 1 194 € |
| 325e | Rang-du-Fliers | 4 297 | 75 € | 643 € |
| 326e | Sangatte | 4 668 | 75 € | 782 € |
| 327e | Radinghem | 263 | 74 € | 465 € |
| 328e | Saint-Floris | 618 | 74 € | 500 € |
| 329e | Saint-Josse | 1 041 | 74 € | 278 € |
| 330e | Salperwick | 521 | 74 € | 173 € |
| 331e | Embry | 241 | 73 € | 661 € |
| 332e | Frencq | 893 | 73 € | 497 € |
| 333e | Humbert | 249 | 73 € | 273 € |
| 334e | Mazingarbe | 8 217 | 73 € | 442 € |
| 335e | Robecq | 1 328 | 73 € | 400 € |
| 336e | Sauchy-Cauchy | 390 | 73 € | 860 € |
| 337e | Vermelles | 4 729 | 73 € | 563 € |
| 338e | Boisleux-Saint-Marc | 254 | 72 € | 399 € |
| 339e | Fosseux | 119 | 72 € | 143 € |
| 340e | Merck-Saint-Liévin | 655 | 72 € | 315 € |
| 341e | Verquigneul | 1 978 | 72 € | 570 € |
| 342e | Vieille-Église | 1 511 | 72 € | 680 € |
| 343e | Coyecques | 597 | 71 € | 317 € |
| 344e | Vimy | 4 270 | 71 € | 313 € |
| 345e | Warluzel | 218 | 71 € | 413 € |
| 346e | Bailleul-lès-Pernes | 408 | 70 € | 371 € |
| 347e | Bayenghem-lès-Seninghem | 354 | 70 € | 760 € |
| 348e | Bellebrune | 427 | 70 € | 281 € |
| 349e | Éperlecques | 3 737 | 70 € | 938 € |
| 350e | Marck | 10 467 | 70 € | 421 € |
| 351e | Ourton | 719 | 70 € | 179 € |
| 352e | Wicquinghem | 267 | 70 € | 597 € |
| 353e | Aix-en-Ergny | 194 | 69 € | 486 € |
| 354e | Beaumetz-lès-Cambrai | 528 | 69 € | 135 € |
| 355e | Beaurains | 5 559 | 69 € | 453 € |
| 356e | Douchy-lès-Ayette | 286 | 69 € | 878 € |
| 357e | Dury | 301 | 69 € | 1 065 € |
| 358e | Hannescamps | 205 | 69 € | 250 € |
| 359e | Saint-Laurent-Blangy | 6 459 | 69 € | 556 € |
| 360e | Wingles | 8 720 | 69 € | 470 € |
| 361e | Bécourt | 280 | 68 € | 942 € |
| 362e | Bellinghem | 1 062 | 68 € | 1 001 € |
| 363e | Bourlon | 1 156 | 68 € | 476 € |
| 364e | Brêmes | 1 324 | 68 € | 270 € |
| 365e | Campigneulles-les-Petites | 521 | 68 € | 85 € |
| 366e | Gauchin-Verloingt | 774 | 68 € | 327 € |
| 367e | Gosnay | 941 | 68 € | 836 € |
| 368e | Izel-lès-Équerchin | 1 040 | 68 € | 387 € |
| 369e | Lozinghem | 1 256 | 68 € | 454 € |
| 370e | Pressy | 298 | 68 € | 800 € |
| 371e | Rœux | 1 381 | 68 € | 202 € |
| 372e | Blessy | 907 | 67 € | 579 € |
| 373e | Harnes | 12 247 | 67 € | 514 € |
| 374e | Lestrem | 5 009 | 67 € | 386 € |
| 375e | Noyelles-Godault | 5 994 | 67 € | 931 € |
| 376e | Quiestède | 663 | 67 € | 285 € |
| 377e | Villers-au-Bois | 607 | 67 € | 639 € |
| 378e | Audruicq | 5 309 | 66 € | 526 € |
| 379e | Baralle | 434 | 66 € | 818 € |
| 380e | Bouret-sur-Canche | 239 | 66 € | 273 € |
| 381e | Hallines | 1 196 | 66 € | 631 € |
| 382e | Ouve-Wirquin | 493 | 66 € | 200 € |
| 383e | Bermicourt | 164 | 65 € | 346 € |
| 384e | Bours | 582 | 65 € | 230 € |
| 385e | Bullecourt | 225 | 65 € | 179 € |
| 386e | Bully-les-Mines | 12 146 | 65 € | 512 € |
| 387e | Campagne-lès-Hesdin | 1 943 | 65 € | 421 € |
| 388e | Cavron-Saint-Martin | 423 | 65 € | 701 € |
| 389e | Coulogne | 5 438 | 65 € | 432 € |
| 390e | Dohem | 826 | 65 € | 543 € |
| 391e | Écurie | 370 | 65 € | 70 € |
| 392e | Famechon | 111 | 65 € | 1 006 € |
| 393e | Mametz | 1 973 | 65 € | 374 € |
| 394e | Maresville | 93 | 65 € | 189 € |
| 395e | Tilques | 1 072 | 65 € | 550 € |
| 396e | Zoteux | 588 | 65 € | 588 € |
| 397e | Bus | 132 | 64 € | 880 € |
| 398e | Doudeauville | 593 | 64 € | 1 009 € |
| 399e | Hesdigneul-lès-Béthune | 828 | 64 € | 931 € |
| 400e | Neuville-au-Cornet | 59 | 64 € | 541 € |
| 401e | Ruitz | 1 478 | 64 € | 477 € |
| 402e | Sallaumines | 9 414 | 64 € | 432 € |
| 403e | Ablainzevelle | 208 | 63 € | 462 € |
| 404e | Barlin | 7 331 | 63 € | 491 € |
| 405e | Estrée-Cauchy | 354 | 63 € | 622 € |
| 406e | Maninghen-Henne | 336 | 63 € | 421 € |
| 407e | Monchy-Cayeux | 285 | 63 € | 445 € |
| 408e | Vélu | 130 | 63 € | 465 € |
| 409e | Bailleul-aux-Cornailles | 264 | 62 € | 864 € |
| 410e | Béalencourt | 139 | 62 € | 124 € |
| 411e | Courrières | 10 176 | 62 € | 637 € |
| 412e | Palluel | 566 | 62 € | 541 € |
| 413e | Sailly-Labourse | 2 493 | 62 € | 449 € |
| 414e | Wardrecques | 1 328 | 62 € | 471 € |
| 415e | Attin | 885 | 61 € | 62 € |
| 416e | Beaulencourt | 241 | 61 € | 346 € |
| 417e | Brunembert | 387 | 61 € | 407 € |
| 418e | Grigny | 290 | 61 € | 142 € |
| 419e | Haravesnes | 51 | 61 € | 439 € |
| 420e | Hesdin-la-Forêt | 4 480 | 61 € | 417 € |
| 421e | Heuchin | 482 | 61 € | 124 € |
| 422e | Lisbourg | 582 | 61 € | 741 € |
| 423e | Magnicourt-en-Comte | 647 | 61 € | 199 € |
| 424e | Noyelles-lès-Humières | 56 | 61 € | 194 € |
| 425e | Renty | 596 | 61 € | 187 € |
| 426e | Saint-Tricat | 773 | 61 € | 367 € |
| 427e | Vendin-lès-Béthune | 2 374 | 61 € | 235 € |
| 428e | Ambrines | 211 | 60 € | 314 € |
| 429e | Audinghen | 617 | 60 € | 851 € |
| 430e | Barly | 199 | 60 € | 816 € |
| 431e | Bonnières | 659 | 60 € | 144 € |
| 432e | Longfossé | 1 528 | 60 € | 309 € |
| 433e | Oisy-le-Verger | 1 213 | 60 € | 402 € |
| 434e | Planques | 104 | 60 € | 299 € |
| 435e | Quelmes | 529 | 60 € | 561 € |
| 436e | Quercamps | 292 | 60 € | 733 € |
| 437e | Saint-Michel-sur-Ternoise | 826 | 60 € | 68 € |
| 438e | Sainte-Marie-Kerque | 1 708 | 60 € | 554 € |
| 439e | Seninghem | 685 | 60 € | 840 € |
| 440e | Witternesse | 636 | 60 € | 539 € |
| 441e | Barastre | 308 | 59 € | 213 € |
| 442e | Bergueneuse | 213 | 59 € | 103 € |
| 443e | Frémicourt | 239 | 59 € | 469 € |
| 444e | Menneville | 670 | 59 € | 823 € |
| 445e | Thiembronne | 815 | 59 € | 603 € |
| 446e | Vacqueriette-Erquières | 245 | 59 € | 215 € |
| 447e | Wanquetin | 748 | 59 € | 257 € |
| 448e | Audrehem | 521 | 58 € | 319 € |
| 449e | Autingues | 293 | 58 € | 487 € |
| 450e | Bavincourt | 417 | 58 € | 477 € |
| 451e | Cagnicourt | 421 | 58 € | 607 € |
| 452e | Coupelle-Vieille | 550 | 58 € | 397 € |
| 453e | Crémarest | 815 | 58 € | 233 € |
| 454e | Dainville | 5 683 | 58 € | 282 € |
| 455e | Landrethun-le-Nord | 1 242 | 58 € | 1 514 € |
| 456e | Nœux-lès-Auxi | 186 | 58 € | 871 € |
| 457e | Recques-sur-Course | 266 | 58 € | 564 € |
| 458e | Aubin-Saint-Vaast | 733 | 57 € | 132 € |
| 459e | Béhagnies | 114 | 57 € | 157 € |
| 460e | Beutin | 436 | 57 € | 199 € |
| 461e | Laires | 365 | 57 € | 853 € |
| 462e | Laventie | 5 044 | 57 € | 637 € |
| 463e | Quesques | 720 | 57 € | 352 € |
| 464e | Roëllecourt | 516 | 57 € | 55 € |
| 465e | Affringues | 254 | 56 € | 757 € |
| 466e | Ames | 676 | 56 € | 380 € |
| 467e | Campigneulles-les-Grandes | 295 | 56 € | 174 € |
| 468e | Colembert | 907 | 56 € | 58 € |
| 469e | Gouy-Saint-André | 659 | 56 € | 430 € |
| 470e | Hautecloque | 214 | 56 € | 483 € |
| 471e | Marquion | 1 039 | 56 € | 357 € |
| 472e | Mont-Bernanchon | 1 317 | 56 € | 677 € |
| 473e | Riencourt-lès-Cagnicourt | 253 | 56 € | 194 € |
| 474e | Vaudricourt | 1 138 | 56 € | 280 € |
| 475e | Annay | 4 571 | 55 € | 772 € |
| 476e | Camblain-l'Abbé | 683 | 55 € | 260 € |
