Taxe foncière dans la Saône-et-Loire en 2025
La commune au taux de taxe foncière le plus élevé de la Saône-et-Loire est Paray-le-Monial, avec 57,62 % en 2025. Le taux le plus bas est celui de Mont-lès-Seurre, 25,87 %.
Paray-le-Monial
Mont-lès-Seurre
Médiane de France : 40,33 %
Un point par commune, taille selon la population, couleur selon le taux 2025. Chaque point ouvre la fiche de la commune.
- moins de 32,6 %
- 32,6 à 36,9 %
- 36,9 à 40,3 %
- 40,3 à 44,0 %
- 44,0 à 48,8 %
- 48,8 % et plus
Le classement des 563 communes de la Saône-et-Loire
563 communes
| Rang | Commune | Habitants | Taux 2025 | Depuis 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1er | Paray-le-Monial | 9 291 | 57,62 % | +2,09 pts |
| 2e | Perrecy-les-Forges | 1 542 | 55,56 % | +0,03 pt |
| 3e | Digoin | 7 353 | 55,44 % | +1,90 pt |
| 4e | Montchanin | 4 976 | 54,82 % | +0,03 pt |
| 5e | Montceau-les-Mines | 17 064 | 53,99 % | +0,03 pt |
| 6e | Oslon | 1 220 | 52,99 % | −0,67 pt |
| 7e | Saint-Vallier | 8 508 | 52,66 % | +0,03 pt |
| 8e | Sanvignes-les-Mines | 4 235 | 52,37 % | +0,03 pt |
| 9e | Charolles | 2 772 | 51,94 % | +0,09 pt |
| 10e | Le Breuil | 3 538 | 51,81 % | +0,03 pt |
| 11e | Châtenoy-le-Royal | 6 267 | 51,70 % | 0,00 pt |
| 12e | Le Creusot | 20 509 | 51,58 % | +0,03 pt |
| 13e | Bouzeron | 143 | 50,84 % | 0,00 pt |
| 14e | Autun | 13 172 | 50,67 % | −0,26 pt |
| 15e | Épinac | 2 168 | 50,62 % | +0,74 pt |
| 16e | Saint-Rémy | 6 410 | 50,06 % | 0,00 pt |
| 17e | Châtenoy-en-Bresse | 1 144 | 49,73 % | +1,35 pt |
| 18e | Saint-Berain-sous-Sanvignes | 1 102 | 49,60 % | +0,03 pt |
| 19e | Chalon-sur-Saône | 45 102 | 49,34 % | 0,00 pt |
| 20e | Louhans-Châteaurenaud | 6 446 | 49,14 % | +0,58 pt |
| 21e | Torcy | 2 678 | 48,81 % | +0,03 pt |
| 22e | Mercurey | 1 211 | 48,62 % | 0,00 pt |
| 23e | Chagny | 5 350 | 48,47 % | +0,09 pt |
| 24e | Tournus | 5 701 | 48,28 % | +0,01 pt |
| 25e | Charnay-lès-Mâcon | 8 227 | 48,18 % | +4,00 pts |
| 26e | Épervans | 1 667 | 48,08 % | +0,90 pt |
| 27e | Saint-Léger-sur-Dheune | 1 533 | 47,86 % | +0,45 pt |
| 28e | Saint-Agnan | 697 | 47,75 % | +1,71 pt |
| 29e | Les Bizots | 471 | 47,52 % | +0,93 pt |
| 30e | Écuisses | 1 652 | 47,32 % | +0,03 pt |
| 31e | Cluny | 4 942 | 47,27 % | +3,05 pts |
| 32e | Fontaines | 1 841 | 47,24 % | 0,00 pt |
| 33e | Pierre-de-Bresse | 1 967 | 47,07 % | +0,85 pt |
| 34e | Toulon-sur-Arroux | 1 433 | 47,02 % | +2,59 pts |
| 35e | Chasselas | 175 | 47,00 % | 0,00 pt |
| 36e | Ciry-le-Noble | 2 177 | 46,93 % | +0,03 pt |
| 37e | Saint-Gengoux-le-National | 1 046 | 46,91 % | +4,06 pts |
| 38e | Mâcon | 35 177 | 46,87 % | 0,00 pt |
| 39e | Buxy | 2 150 | 46,82 % | +3,26 pts |
| 40e | Blanzy | 5 955 | 46,81 % | +0,03 pt |
| 41e | Bourbon-Lancy | 4 674 | 46,66 % | +3,78 pts |
| 42e | Cronat | 506 | 46,57 % | +0,72 pt |
| 43e | Pruzilly | 321 | 46,34 % | 0,00 pt |
| 44e | Lugny | 845 | 46,23 % | +0,01 pt |
| 45e | Saint-Sernin-du-Plain | 613 | 46,23 % | 0,00 pt |
| 46e | Mervans | 1 485 | 46,00 % | +3,24 pts |
| 47e | Chambilly | 464 | 45,99 % | +1,44 pt |
| 48e | Rully | 1 609 | 45,97 % | +1,00 pt |
| 49e | Gueugnon | 6 528 | 45,94 % | +1,54 pt |
| 50e | Issy-l'Évêque | 692 | 45,91 % | +3,24 pts |
| 51e | La Clayette | 1 563 | 45,89 % | +0,71 pt |
| 52e | Dommartin-lès-Cuiseaux | 801 | 45,88 % | +0,58 pt |
| 53e | Sennecey-le-Grand | 2 895 | 45,78 % | +2,48 pts |
| 54e | Vergisson | 222 | 45,64 % | 0,00 pt |
| 55e | Sevrey | 1 201 | 45,50 % | 0,00 pt |
| 56e | Montcenis | 1 923 | 45,49 % | +0,03 pt |
| 57e | Lans | 952 | 45,44 % | +1,06 pt |
| 58e | Pouilloux | 946 | 45,25 % | +0,03 pt |
| 59e | Saint-Sernin-du-Bois | 1 734 | 45,22 % | +1,73 pt |
| 60e | Cussy-en-Morvan | 346 | 45,12 % | +0,74 pt |
| 61e | Saint-Marcel | 6 211 | 45,09 % | 0,00 pt |
| 62e | Chapaize | 167 | 44,96 % | +0,26 pt |
| 63e | Marcigny | 1 682 | 44,92 % | +1,44 pt |
| 64e | Couches | 1 213 | 44,83 % | +0,74 pt |
| 65e | Givry | 3 598 | 44,78 % | 0,00 pt |
| 66e | Saint-Amour-Bellevue | 609 | 44,72 % | +1,47 pt |
| 67e | Saint-Loup-de-Varennes | 1 271 | 44,72 % | +1,64 pt |
| 68e | Saint-Vallerin | 253 | 44,42 % | +1,64 pt |
| 69e | Laizé | 1 155 | 44,16 % | +2,46 pts |
| 70e | Plottes | 558 | 44,15 % | −1,99 pt |
| 71e | Saint-Germain-du-Bois | 1 977 | 44,15 % | +1,24 pt |
| 72e | Jully-lès-Buxy | 343 | 43,98 % | +3,51 pts |
| 73e | Sens-sur-Seille | 436 | 43,90 % | +1,24 pt |
| 74e | Genouilly | 418 | 43,83 % | +1,64 pt |
| 75e | Saint-Firmin | 773 | 43,83 % | +0,03 pt |
| 76e | Vincelles | 467 | 43,82 % | +0,58 pt |
| 77e | Clessé | 829 | 43,80 % | +1,54 pt |
| 78e | Bissy-la-Mâconnaise | 201 | 43,79 % | +1,66 pt |
| 79e | La Charmée | 681 | 43,79 % | 0,00 pt |
| 80e | Mesvres | 749 | 43,71 % | +0,74 pt |
| 81e | Virey-le-Grand | 1 429 | 43,70 % | 0,00 pt |
| 82e | Viré | 1 225 | 43,68 % | +0,01 pt |
| 83e | Le Miroir | 577 | 43,60 % | +0,58 pt |
| 84e | Dezize-lès-Maranges | 162 | 43,56 % | +0,09 pt |
| 85e | Varennes-Saint-Sauveur | 1 108 | 43,53 % | +0,58 pt |
| 86e | Frontenaud | 725 | 43,50 % | +1,58 pt |
| 87e | Péronne | 668 | 43,35 % | +0,84 pt |
| 88e | Le Planois | 90 | 43,32 % | +1,24 pt |
| 89e | Vitry-en-Charollais | 1 082 | 43,30 % | +6,74 pts |
| 90e | Saint-Albain | 550 | 43,14 % | +0,51 pt |
| 91e | Étang-sur-Arroux | 1 750 | 43,13 % | +0,74 pt |
| 92e | Remigny | 404 | 43,13 % | 0,00 pt |
| 93e | Davayé | 666 | 43,10 % | 0,00 pt |
| 94e | Chauffailles | 3 638 | 43,04 % | +0,71 pt |
| 95e | Sampigny-lès-Maranges | 131 | 43,04 % | 0,00 pt |
| 96e | Saint-Germain-lès-Buxy | 260 | 42,86 % | +1,64 pt |
| 97e | Matour | 1 161 | 42,81 % | +1,23 pt |
| 98e | Fleurville | 492 | 42,80 % | +0,73 pt |
| 99e | Senozan | 1 135 | 42,76 % | 0,00 pt |
| 100e | Saint-Usuge | 1 204 | 42,68 % | +1,58 pt |
| 101e | Vers | 234 | 42,56 % | +3,25 pts |
| 102e | Broye | 760 | 42,54 % | +0,74 pt |
| 103e | Neuvy-Grandchamp | 752 | 42,45 % | +2,19 pts |
| 104e | Saint-Mard-de-Vaux | 264 | 42,45 % | +2,75 pts |
| 105e | Lessard-en-Bresse | 561 | 42,43 % | +2,27 pts |
| 106e | Saint-Eusèbe | 1 147 | 42,43 % | +0,03 pt |
| 107e | Lux | 1 885 | 42,42 % | +0,79 pt |
| 108e | Saint-Jean-de-Vaux | 387 | 42,36 % | +0,89 pt |
| 109e | Montpont-en-Bresse | 1 077 | 42,30 % | +0,27 pt |
| 110e | Branges | 2 386 | 42,29 % | 0,00 pt |
| 111e | Saint-Julien-sur-Dheune | 226 | 42,29 % | +0,83 pt |
| 112e | Curdin | 345 | 42,28 % | +0,72 pt |
| 113e | Perreuil | 550 | 42,22 % | +0,03 pt |
| 114e | Saint-Bérain-sur-Dheune | 538 | 42,20 % | 0,00 pt |
| 115e | Gergy | 2 566 | 42,19 % | +1,17 pt |
| 116e | Saint-Maurice-lès-Couches | 176 | 42,16 % | +0,74 pt |
| 117e | Bissey-sous-Cruchaud | 333 | 41,99 % | +2,04 pts |
| 118e | Sassenay | 1 612 | 41,90 % | +0,40 pt |
| 119e | La Celle-en-Morvan | 452 | 41,90 % | +0,74 pt |
| 120e | Lacrost | 690 | 41,84 % | +0,01 pt |
| 121e | Culles-les-Roches | 199 | 41,83 % | +1,87 pt |
| 122e | Le Tartre | 107 | 41,80 % | +1,24 pt |
| 123e | Saint-Bonnet-de-Joux | 830 | 41,76 % | +1,78 pt |
| 124e | Saint-Gengoux-de-Scissé | 592 | 41,72 % | +0,01 pt |
| 125e | Saint-Symphorien-de-Marmagne | 827 | 41,67 % | +2,00 pts |
| 126e | Dennevy | 296 | 41,65 % | +0,78 pt |
| 127e | Iguerande | 992 | 41,56 % | +0,67 pt |
| 128e | Champforgeuil | 2 637 | 41,49 % | 0,00 pt |
| 129e | Champagnat | 460 | 41,47 % | +0,58 pt |
| 130e | Saint-Maurice-de-Satonnay | 505 | 41,47 % | +1,00 pt |
| 131e | Joudes | 352 | 41,42 % | +0,58 pt |
| 132e | Vendenesse-sur-Arroux | 552 | 41,41 % | +2,51 pts |
| 133e | Montbellet | 870 | 41,39 % | +0,01 pt |
| 134e | Saint-Léger-lès-Paray | 759 | 41,38 % | +0,09 pt |
| 135e | Varennes-le-Grand | 2 293 | 41,38 % | 0,00 pt |
| 136e | Saint-Maurice-lès-Châteauneuf | 608 | 41,29 % | +3,52 pts |
| 137e | Préty | 582 | 41,24 % | +0,01 pt |
| 138e | Cuisery | 1 576 | 41,22 % | +0,27 pt |
| 139e | Martailly-lès-Brancion | 123 | 41,21 % | +0,01 pt |
| 140e | La Salle | 506 | 41,20 % | 0,00 pt |
| 141e | Roussillon-en-Morvan | 272 | 41,18 % | +0,74 pt |
| 142e | Dompierre-les-Ormes | 893 | 41,14 % | +1,23 pt |
| 143e | Farges-lès-Chalon | 829 | 41,11 % | 0,00 pt |
| 144e | Nochize | 99 | 41,11 % | +6,07 pts |
| 145e | Leynes | 519 | 41,10 % | +2,92 pts |
| 146e | La Chaux | 322 | 41,08 % | +0,39 pt |
| 147e | Lays-sur-le-Doubs | 164 | 41,03 % | +0,58 pt |
| 148e | Saint-Laurent-d'Andenay | 961 | 41,00 % | +1,75 pt |
| 149e | Cheilly-lès-Maranges | 515 | 40,99 % | +1,44 pt |
| 150e | Solutré-Pouilly | 331 | 40,97 % | 0,00 pt |
| 151e | Chaudenay | 1 116 | 40,95 % | +0,09 pt |
| 152e | Romenay | 1 748 | 40,94 % | +0,27 pt |
| 153e | Saint-Émiland | 317 | 40,94 % | +0,74 pt |
| 154e | Saint-Vérand | 155 | 40,93 % | 0,00 pt |
| 155e | Dracy-le-Fort | 1 472 | 40,80 % | +0,07 pt |
| 156e | Royer | 138 | 40,73 % | +0,01 pt |
| 157e | Saint-Loup-Géanges | 1 633 | 40,69 % | +0,23 pt |
| 158e | Tavernay | 493 | 40,66 % | +0,74 pt |
| 159e | Saules | 125 | 40,63 % | +2,17 pts |
| 160e | Melay | 967 | 40,62 % | +1,44 pt |
| 161e | Clux-Villeneuve | 303 | 40,62 % | +6,21 pts |
| 162e | Mary | 281 | 40,60 % | +0,03 pt |
| 163e | Sainte-Croix-en-Bresse | 655 | 40,60 % | +0,58 pt |
| 164e | Coublanc | 838 | 40,54 % | +1,98 pt |
| 165e | Semur-en-Brionnais | 611 | 40,46 % | +4,37 pts |
| 166e | Saint-Jean-de-Trézy | 372 | 40,44 % | +0,74 pt |
| 167e | Bruailles | 984 | 40,39 % | −0,12 pt |
| 168e | Sancé | 2 151 | 40,38 % | 0,00 pt |
| 169e | Saint-Maurice-en-Rivière | 532 | 40,34 % | +0,03 pt |
| 170e | Varennes-lès-Mâcon | 588 | 40,30 % | +0,20 pt |
| 171e | Condal | 462 | 40,28 % | +0,92 pt |
| 172e | Cuiseaux | 1 869 | 40,28 % | +0,58 pt |
| 173e | Charbonnières | 335 | 40,26 % | 0,00 pt |
| 174e | Hurigny | 1 959 | 40,22 % | 0,00 pt |
| 175e | Artaix | 353 | 40,17 % | +1,44 pt |
| 176e | Demigny | 1 756 | 40,14 % | 0,00 pt |
| 177e | Dracy-Saint-Loup | 641 | 40,11 % | +0,74 pt |
| 178e | Poisson | 551 | 40,11 % | +0,91 pt |
| 179e | Chardonnay | 207 | 40,08 % | +0,01 pt |
| 180e | Mellecey | 1 348 | 40,06 % | +1,84 pt |
| 181e | Messey-sur-Grosne | 742 | 40,06 % | +1,64 pt |
| 182e | La Motte-Saint-Jean | 1 170 | 40,05 % | +0,09 pt |
| 183e | Varenne-Saint-Germain | 684 | 40,05 % | +5,51 pts |
| 184e | Laives | 986 | 39,97 % | +1,70 pt |
| 185e | Tancon | 570 | 39,97 % | +2,27 pts |
| 186e | Charrecey | 324 | 39,94 % | 0,00 pt |
| 187e | Saint-Igny-de-Roche | 789 | 39,94 % | +1,76 pt |
| 188e | Cuzy | 110 | 39,87 % | +0,72 pt |
| 189e | Paris-l'Hôpital | 285 | 39,84 % | +1,92 pt |
| 190e | Damerey | 545 | 39,83 % | +0,03 pt |
| 191e | Saint-Symphorien-d'Ancelles | 1 131 | 39,73 % | 0,00 pt |
| 192e | Prissé | 1 898 | 39,72 % | +1,84 pt |
| 193e | Saint-Boil | 491 | 39,71 % | +1,64 pt |
| 194e | La Chapelle-de-Guinchay | 4 018 | 39,67 % | +0,76 pt |
| 195e | Tramayes | 1 070 | 39,67 % | +1,57 pt |
| 196e | Saint-Léger-sous-Beuvray | 369 | 39,60 % | +0,74 pt |
| 197e | Rosey | 156 | 39,59 % | +1,64 pt |
| 198e | Montmelard | 344 | 39,56 % | +1,23 pt |
| 199e | Flacey-en-Bresse | 412 | 39,55 % | +1,25 pt |
| 200e | Milly-Lamartine | 353 | 39,51 % | 0,00 pt |
| 201e | Clessy | 276 | 39,49 % | +3,34 pts |
| 202e | Dracy-lès-Couches | 152 | 39,48 % | +0,74 pt |
| 203e | La Chapelle-Naude | 500 | 39,44 % | +0,58 pt |
| 204e | Cordesse | 194 | 39,44 % | +0,74 pt |
| 205e | Marnay | 533 | 39,43 % | 0,00 pt |
| 206e | Bosjean | 321 | 39,41 % | +1,24 pt |
| 207e | Frangy-en-Bresse | 678 | 39,41 % | +1,24 pt |
| 208e | La Chapelle-Thècle | 517 | 39,40 % | +0,27 pt |
| 209e | Cruzille | 265 | 39,40 % | +0,01 pt |
| 210e | Crissey | 2 485 | 39,38 % | +0,37 pt |
| 211e | Chamilly | 146 | 39,31 % | +3,23 pts |
| 212e | Rigny-sur-Arroux | 613 | 39,30 % | +0,72 pt |
| 213e | Dampierre-en-Bresse | 172 | 39,29 % | +1,00 pt |
| 214e | Saint-Martin-en-Bresse | 1 905 | 39,23 % | +0,03 pt |
| 215e | Trivy | 261 | 39,22 % | +1,23 pt |
| 216e | Ratte | 372 | 39,20 % | +2,52 pts |
| 217e | Marcilly-lès-Buxy | 704 | 39,18 % | +2,65 pts |
| 218e | Verzé | 875 | 39,15 % | +1,10 pt |
| 219e | Saint-Pierre-le-Vieux | 378 | 39,14 % | +1,23 pt |
| 220e | Germagny | 194 | 39,12 % | +1,64 pt |
| 221e | Loisy | 693 | 39,10 % | +0,27 pt |
| 222e | Amanzé | 196 | 39,09 % | +0,71 pt |
| 223e | Beaubery | 366 | 39,09 % | +0,88 pt |
| 224e | Saint-Martin-sous-Montaigu | 319 | 39,09 % | +0,72 pt |
| 225e | Frontenard | 212 | 39,07 % | +0,55 pt |
| 226e | Savigny-en-Revermont | 1 152 | 39,07 % | +1,24 pt |
| 227e | Le Rousset-Marizy | 594 | 39,05 % | +2,74 pts |
| 228e | Vitry-sur-Loire | 428 | 39,01 % | +2,44 pts |
| 229e | Saint-Gilles | 286 | 39,00 % | 0,00 pt |
| 230e | Lucenay-l'Évêque | 333 | 38,98 % | +1,07 pt |
| 231e | Maltat | 278 | 38,97 % | +1,38 pt |
| 232e | Collonge-en-Charollais | 151 | 38,96 % | +1,64 pt |
| 233e | La Roche-Vineuse | 1 570 | 38,96 % | 0,00 pt |
| 234e | Cormatin | 569 | 38,95 % | +0,97 pt |
| 235e | Berzé-le-Châtel | 54 | 38,94 % | +0,27 pt |
| 236e | Saint-Yan | 1 113 | 38,93 % | +0,80 pt |
| 237e | Sologny | 572 | 38,88 % | 0,00 pt |
| 238e | Allerey-sur-Saône | 804 | 38,84 % | 0,00 pt |
| 239e | Essertenne | 483 | 38,83 % | +0,03 pt |
| 240e | Les Guerreaux | 226 | 38,83 % | +0,09 pt |
| 241e | Pourlans | 220 | 38,80 % | +0,49 pt |
| 242e | Sercy | 103 | 38,77 % | +3,98 pts |
| 243e | L'Abergement-de-Cuisery | 810 | 38,76 % | +0,27 pt |
| 244e | La Boulaye | 102 | 38,74 % | −1,15 pt |
| 245e | Sornay | 1 960 | 38,74 % | +0,58 pt |
| 246e | Chenôves | 211 | 38,71 % | +1,64 pt |
| 247e | Uchizy | 831 | 38,71 % | +0,01 pt |
| 248e | Beaurepaire-en-Bresse | 716 | 38,70 % | +1,24 pt |
| 249e | Ménetreuil | 412 | 38,69 % | +0,27 pt |
| 250e | Bantanges | 577 | 38,62 % | +0,27 pt |
| 251e | Berzé-la-Ville | 708 | 38,58 % | 0,00 pt |
| 252e | La Chapelle-sous-Brancion | 145 | 38,58 % | +0,01 pt |
| 253e | Saint-Aubin-sur-Loire | 262 | 38,58 % | +1,62 pt |
| 254e | Monthelon | 367 | 38,56 % | +0,74 pt |
| 255e | Lessard-le-National | 662 | 38,54 % | +0,89 pt |
| 256e | Azé | 1 103 | 38,53 % | 0,00 pt |
| 257e | Vinzelles | 758 | 38,53 % | 0,00 pt |
| 258e | Crêches-sur-Saône | 3 198 | 38,50 % | 0,00 pt |
| 259e | La Guiche | 594 | 38,46 % | +0,27 pt |
| 260e | Fuissé | 347 | 38,44 % | 0,00 pt |
| 261e | Génelard | 1 394 | 38,41 % | −4,37 pts |
| 262e | Dettey | 88 | 38,40 % | +0,11 pt |
| 263e | Igornay | 515 | 38,40 % | +0,74 pt |
| 264e | Boyer | 725 | 38,38 % | +3,77 pts |
| 265e | Moroges | 599 | 38,34 % | +1,66 pt |
| 266e | La Frette | 258 | 38,31 % | +1,12 pt |
| 267e | Sainte-Hélène | 511 | 38,28 % | +3,26 pts |
| 268e | Saint-Vincent-en-Bresse | 586 | 38,28 % | +0,58 pt |
| 269e | Palinges | 1 405 | 38,26 % | +0,09 pt |
| 270e | Cressy-sur-Somme | 175 | 38,21 % | +1,05 pt |
| 271e | Huilly-sur-Seille | 353 | 38,19 % | +0,27 pt |
| 272e | Montcoy | 234 | 38,14 % | +0,03 pt |
| 273e | Charbonnat | 216 | 38,09 % | +0,74 pt |
| 274e | Burgy | 112 | 38,08 % | +0,32 pt |
| 275e | Le Puley | 79 | 38,08 % | +4,46 pts |
| 276e | Sagy | 1 249 | 38,05 % | −0,76 pt |
| 277e | Chalmoux | 639 | 38,03 % | +0,72 pt |
| 278e | Uxeau | 486 | 37,98 % | +0,72 pt |
| 279e | Verjux | 504 | 37,95 % | +0,03 pt |
| 280e | Chissey-lès-Mâcon | 235 | 37,92 % | +1,72 pt |
| 281e | Jambles | 471 | 37,92 % | +1,31 pt |
| 282e | La Racineuse | 177 | 37,90 % | +0,30 pt |
| 283e | Châtel-Moron | 83 | 37,86 % | +1,64 pt |
| 284e | Saint-Didier-sur-Arroux | 232 | 37,85 % | +0,74 pt |
| 285e | Burnand | 121 | 37,84 % | +7,22 pts |
| 286e | Verdun-Ciel | 1 811 | 37,81 % | +0,42 pt |
| 287e | Saint-Aubin-en-Charollais | 505 | 37,76 % | +2,09 pts |
| 288e | Saint-Bonnet-en-Bresse | 496 | 37,76 % | +0,94 pt |
| 289e | Savigny-sur-Seille | 385 | 37,76 % | +0,27 pt |
| 290e | Hautefond | 201 | 37,70 % | +0,09 pt |
| 291e | Saint-Christophe-en-Brionnais | 503 | 37,68 % | +1,64 pt |
| 292e | Saint-Désert | 896 | 37,68 % | 0,00 pt |
| 293e | Bussières | 580 | 37,66 % | +2,37 pts |
| 294e | Beauvernois | 105 | 37,62 % | +0,69 pt |
| 295e | Fleury-la-Montagne | 726 | 37,62 % | +0,67 pt |
| 296e | Chissey-en-Morvan | 308 | 37,60 % | +0,74 pt |
| 297e | Antully | 789 | 37,58 % | +0,74 pt |
| 298e | La Chapelle-au-Mans | 229 | 37,55 % | +0,72 pt |
| 299e | La Chapelle-Saint-Sauveur | 641 | 37,54 % | +0,69 pt |
| 300e | Saint-Laurent-en-Brionnais | 324 | 37,54 % | +2,54 pts |
| 301e | Thurey | 423 | 37,54 % | +2,24 pts |
| 302e | Aluze | 255 | 37,50 % | +0,45 pt |
| 303e | Champlecy | 200 | 37,50 % | +2,01 pts |
| 304e | Ouroux-sur-Saône | 3 214 | 37,49 % | +0,27 pt |
| 305e | Anost | 695 | 37,48 % | +0,74 pt |
| 306e | Curgy | 1 094 | 37,45 % | +0,74 pt |
| 307e | La Tagnière | 209 | 37,43 % | +0,74 pt |
| 308e | Laizy | 599 | 37,42 % | +0,74 pt |
| 309e | Marmagne | 1 283 | 37,41 % | +0,03 pt |
| 310e | Saint-Germain-du-Plain | 2 362 | 37,40 % | +0,27 pt |
| 311e | Ozenay | 237 | 37,38 % | +0,01 pt |
| 312e | Simard | 1 175 | 37,37 % | +0,58 pt |
| 313e | Saint-Edmond | 414 | 37,34 % | −0,52 pt |
| 314e | Gilly-sur-Loire | 480 | 37,31 % | +0,72 pt |
| 315e | Perrigny-sur-Loire | 141 | 37,30 % | +0,72 pt |
| 316e | La Grande-Verrière | 542 | 37,28 % | +0,74 pt |
| 317e | Salornay-sur-Guye | 864 | 37,28 % | +0,27 pt |
| 318e | Saint-Martin-de-Commune | 101 | 37,26 % | +0,74 pt |
| 319e | Saint-Romain-sous-Gourdon | 473 | 37,22 % | +0,03 pt |
| 320e | Rancy | 616 | 37,18 % | +0,27 pt |
| 321e | Volesvres | 665 | 37,18 % | +2,09 pts |
| 322e | Jouvençon | 461 | 37,17 % | +0,27 pt |
| 323e | Saint-Forgeot | 435 | 37,09 % | −6,53 pts |
| 324e | Auxy | 915 | 37,05 % | +0,74 pt |
| 325e | Montagny-lès-Buxy | 197 | 37,04 % | +1,64 pt |
| 326e | Anzy-le-Duc | 419 | 37,00 % | +2,41 pts |
| 327e | Montcony | 252 | 36,99 % | +0,58 pt |
| 328e | Gigny-sur-Saône | 580 | 36,97 % | +0,26 pt |
| 329e | Chassigny-sous-Dun | 569 | 36,91 % | +2,21 pts |
| 330e | Chevagny-les-Chevrières | 607 | 36,91 % | 0,00 pt |
| 331e | Verosvres | 423 | 36,89 % | +2,83 pts |
| 332e | Tronchy | 240 | 36,84 % | +2,10 pts |
| 333e | Le Fay | 616 | 36,81 % | +1,04 pt |
| 334e | Vendenesse-lès-Charolles | 729 | 36,81 % | +0,77 pt |
| 335e | Morey | 190 | 36,80 % | +0,03 pt |
| 336e | La Chapelle-du-Mont-de-France | 189 | 36,76 % | +1,23 pt |
| 337e | Sigy-le-Châtel | 104 | 36,75 % | +0,27 pt |
| 338e | La Truchère | 200 | 36,72 % | +1,13 pt |
| 339e | Nanton | 666 | 36,71 % | +1,87 pt |
| 340e | Mussy-sous-Dun | 327 | 36,70 % | +0,71 pt |
| 341e | Grury | 490 | 36,67 % | +0,72 pt |
| 342e | Bellevesvre | 315 | 36,65 % | +0,96 pt |
| 343e | Mont-Saint-Vincent | 308 | 36,65 % | +0,72 pt |
| 344e | Champagny-sous-Uxelles | 82 | 36,62 % | +0,26 pt |
| 345e | Longepierre | 161 | 36,62 % | +0,03 pt |
| 346e | Bissy-sur-Fley | 85 | 36,57 % | +1,64 pt |
| 347e | Serley | 600 | 36,56 % | +1,54 pt |
| 348e | Montmort | 185 | 36,51 % | +0,72 pt |
| 349e | Montagny-près-Louhans | 489 | 36,50 % | +0,58 pt |
| 350e | Saint-Privé | 100 | 36,45 % | +2,96 pts |
| 351e | Saint-Léger-du-Bois | 505 | 36,42 % | +0,74 pt |
| 352e | Mancey | 392 | 36,41 % | +1,24 pt |
| 353e | Marigny | 166 | 36,41 % | +2,12 pts |
| 354e | Marly-sous-Issy | 80 | 36,41 % | +0,72 pt |
| 355e | Suin | 273 | 36,38 % | +1,80 pt |
| 356e | Diconne | 371 | 36,33 % | +1,24 pt |
| 357e | Vindecy | 244 | 36,32 % | −2,07 pts |
| 358e | Montceaux-l'Étoile | 301 | 36,31 % | +3,62 pts |
| 359e | Saint-Denis-de-Vaux | 275 | 36,30 % | +0,67 pt |
| 360e | Céron | 263 | 36,26 % | +1,44 pt |
| 361e | Mont | 173 | 36,26 % | +1,93 pt |
| 362e | Sainte-Radegonde | 146 | 36,26 % | +0,72 pt |
| 363e | Uchon | 105 | 36,24 % | +2,74 pts |
| 364e | Montjay | 196 | 36,18 % | +1,83 pt |
| 365e | Trambly | 394 | 36,18 % | +1,23 pt |
| 366e | La Genête | 570 | 36,15 % | +0,27 pt |
| 367e | Saint-Martin-du-Lac | 234 | 36,15 % | +1,44 pt |
| 368e | Saint-Étienne-en-Bresse | 825 | 36,12 % | +0,58 pt |
| 369e | Sommant | 184 | 36,11 % | +0,74 pt |
| 370e | Lesme | 173 | 36,10 % | +2,84 pts |
| 371e | Saint-Martin-d'Auxy | 149 | 36,07 % | +2,59 pts |
| 372e | La Chapelle-sous-Uchon | 198 | 36,06 % | +0,74 pt |
| 373e | Brienne | 488 | 36,05 % | +0,27 pt |
| 374e | Fretterans | 281 | 36,01 % | +0,94 pt |
| 375e | Jugy | 332 | 36,00 % | +0,26 pt |
| 376e | Saint-Martin-de-Lixy | 91 | 35,97 % | +0,71 pt |
| 377e | Navour-sur-Grosne | 660 | 35,94 % | +1,23 pt |
| 378e | Saint-Léger-sous-la-Bussière | 290 | 35,94 % | +1,78 pt |
| 379e | Bey | 870 | 35,91 % | +0,03 pt |
| 380e | Oudry | 387 | 35,85 % | +0,09 pt |
| 381e | Change | 217 | 35,82 % | +0,09 pt |
| 382e | Bissy-sous-Uxelles | 67 | 35,81 % | +1,22 pt |
| 383e | Sassangy | 141 | 35,77 % | +2,55 pts |
| 384e | Montret | 763 | 35,75 % | +1,57 pt |
| 385e | Torpes | 377 | 35,74 % | +0,80 pt |
| 386e | La Comelle | 248 | 35,73 % | +0,74 pt |
| 387e | Vauban | 242 | 35,72 % | +3,16 pts |
| 388e | Grevilly | 27 | 35,71 % | +0,01 pt |
| 389e | Bourg-le-Comte | 168 | 35,67 % | +1,44 pt |
| 390e | Pierreclos | 846 | 35,67 % | +2,20 pts |
| 391e | Saint-Ambreuil | 523 | 35,67 % | +0,26 pt |
| 392e | Charette-Varennes | 430 | 35,66 % | +0,91 pt |
| 393e | Devrouze | 327 | 35,66 % | +1,24 pt |
| 394e | Saillenard | 830 | 35,65 % | +1,24 pt |
| 395e | Prizy | 56 | 35,63 % | +2,09 pts |
| 396e | Granges | 581 | 35,62 % | +1,64 pt |
| 397e | Fley | 192 | 35,60 % | +2,20 pts |
