Communes où la dette coûte le plus cher de l'Yonne : classement 2026
La commune à l'annuité de dette la plus élevée de l'Yonne est Vézelay, avec une annuité de 1 399 € par habitant en 2024.
Vézelay
Trichey
Médiane de France : 61 €
Le classement de 423 communes de l'Yonne
423 communes
| Rang | Commune | Habitants | Annuité par habitant | Dette par habitant |
|---|---|---|---|---|
| 1er | Vézelay | 476 | 1 399 € | 4 510 € |
| 2e | Migé | 384 | 1 256 € | 1 205 € |
| 3e | Fontenay-près-Vézelay | 135 | 1 049 € | 1 185 € |
| 4e | Lucy-sur-Yonne | 126 | 967 € | 2 244 € |
| 5e | Quenne | 479 | 465 € | 482 € |
| 6e | Sommecaise | 388 | 461 € | 1 230 € |
| 7e | Levis | 223 | 408 € | 1 000 € |
| 8e | Pontigny | 752 | 387 € | 524 € |
| 9e | Perrigny-sur-Armançon | 123 | 366 € | 3 885 € |
| 10e | Paroy-en-Othe | 150 | 361 € | 3 360 € |
| 11e | Saint-Privé | 515 | 324 € | 323 € |
| 12e | Saint-Fargeau | 1 439 | 301 € | 718 € |
| 13e | Coulanges-sur-Yonne | 518 | 290 € | 3 457 € |
| 14e | Beine | 437 | 280 € | 1 507 € |
| 15e | Blacy | 99 | 251 € | 1 926 € |
| 16e | Lichères-sur-Yonne | 49 | 248 € | 23 205 € |
| 17e | Lindry | 1 326 | 236 € | 1 594 € |
| 18e | Annéot | 112 | 233 € | 2 010 € |
| 19e | Auxerre | 35 097 | 230 € | 1 602 € |
| 20e | Vézannes | 52 | 227 € | 862 € |
| 21e | Thury | 418 | 225 € | 4 741 € |
| 22e | Thorey | 44 | 212 € | 1 435 € |
| 23e | Dissangis | 119 | 206 € | 1 098 € |
| 24e | Saint-Père | 289 | 205 € | 1 326 € |
| 25e | Villeneuve-sur-Yonne | 5 135 | 205 € | 1 359 € |
| 26e | Châtel-Gérard | 199 | 204 € | 737 € |
| 27e | Coulanges-la-Vineuse | 783 | 198 € | 755 € |
| 28e | Ancy-le-Libre | 137 | 197 € | 695 € |
| 29e | Escamps | 836 | 191 € | 814 € |
| 30e | Moulins-sur-Ouanne | 272 | 191 € | 1 128 € |
| 31e | Vault-de-Lugny | 271 | 187 € | 1 356 € |
| 32e | Villeneuve-la-Dondagre | 334 | 177 € | 1 183 € |
| 33e | Chichée | 297 | 174 € | 1 192 € |
| 34e | Tonnerre | 4 261 | 174 € | 1 012 € |
| 35e | Ancy-le-Franc | 834 | 171 € | 542 € |
| 36e | Massangis | 332 | 168 € | 422 € |
| 37e | Avallon | 6 305 | 167 € | 1 219 € |
| 38e | Lalande | 123 | 158 € | 762 € |
| 39e | Cérilly | 51 | 155 € | 470 € |
| 40e | Saint-Florentin | 4 164 | 153 € | 1 063 € |
| 41e | Domecy-sur-le-Vault | 83 | 152 € | 812 € |
| 42e | Fontenay-près-Chablis | 134 | 152 € | 1 437 € |
| 43e | Sauvigny-le-Bois | 742 | 150 € | 854 € |
| 44e | Vincelles | 913 | 149 € | 1 429 € |
| 45e | Germigny | 530 | 148 € | 468 € |
| 46e | Michery | 1 078 | 148 € | 875 € |
| 47e | Villy | 97 | 148 € | 888 € |
| 48e | Joigny | 9 016 | 143 € | 971 € |
| 49e | Druyes-les-Belles-Fontaines | 265 | 142 € | 716 € |
| 50e | Coutarnoux | 124 | 141 € | 1 251 € |
| 51e | Fontaine-la-Gaillarde | 526 | 140 € | 915 € |
| 52e | Bazarnes | 422 | 139 € | 673 € |
| 53e | Champcevrais | 309 | 136 € | 1 897 € |
| 54e | Villeneuve-la-Guyard | 3 455 | 136 € | 1 135 € |
| 55e | Asquins | 305 | 135 € | 1 039 € |
| 56e | Perrigny | 1 247 | 135 € | 970 € |
| 57e | Viviers | 106 | 134 € | 873 € |
| 58e | Brienon-sur-Armançon | 3 032 | 133 € | 1 079 € |
| 59e | Mailly-le-Château | 514 | 132 € | 173 € |
| 60e | Maligny | 776 | 131 € | 764 € |
| 61e | Fournaudin | 136 | 130 € | 618 € |
| 62e | Argenteuil-sur-Armançon | 219 | 128 € | 1 249 € |
| 63e | Fleys | 164 | 128 € | 1 274 € |
| 64e | Chéu | 522 | 126 € | 1 565 € |
| 65e | Courson-les-Carrières | 900 | 125 € | 820 € |
| 66e | Migennes | 6 688 | 125 € | 888 € |
| 67e | Lain | 172 | 123 € | 172 € |
| 68e | Villeneuve-Saint-Salves | 256 | 123 € | 1 561 € |
| 69e | Rosoy | 1 072 | 122 € | 1 038 € |
| 70e | Vaudeurs | 469 | 121 € | 650 € |
| 71e | Merry-la-Vallée | 358 | 120 € | 292 € |
| 72e | La Belliole | 216 | 119 € | 98 € |
| 73e | Jaulges | 418 | 117 € | 517 € |
| 74e | Gron | 1 288 | 116 € | 2 011 € |
| 75e | Sementron | 107 | 116 € | 236 € |
| 76e | Cussy-les-Forges | 322 | 115 € | 516 € |
| 77e | Chablis | 2 139 | 114 € | 417 € |
| 78e | Dracy | 236 | 114 € | 283 € |
| 79e | Escolives-Sainte-Camille | 719 | 114 € | 661 € |
| 80e | Serrigny | 112 | 114 € | 810 € |
| 81e | Ligny-le-Châtel | 1 200 | 113 € | 803 € |
| 82e | Saint-Loup-d'Ordon | 242 | 113 € | 341 € |
| 83e | Toucy | 2 571 | 109 € | 717 € |
| 84e | Héry | 1 784 | 107 € | 432 € |
| 85e | Sarry | 133 | 107 € | 1 008 € |
| 86e | Dollot | 327 | 106 € | 1 015 € |
| 87e | Irancy | 247 | 105 € | 1 037 € |
| 88e | Paron | 4 834 | 105 € | 621 € |
| 89e | Fontenoy | 305 | 104 € | 979 € |
| 90e | Vireaux | 97 | 104 € | 347 € |
| 91e | Dixmont | 887 | 103 € | 2 325 € |
| 92e | Saints-en-Puisaye | 548 | 103 € | 1 168 € |
| 93e | Villiers-Vineux | 288 | 103 € | 604 € |
| 94e | Grimault | 115 | 102 € | 206 € |
| 95e | Vergigny | 1 486 | 102 € | 847 € |
| 96e | Cerisiers | 988 | 100 € | 868 € |
| 97e | Noyers | 587 | 99 € | 700 € |
| 98e | Val-de-Mercy | 363 | 99 € | 863 € |
| 99e | Chéroy | 1 760 | 98 € | 420 € |
| 100e | Châtel-Censoir | 561 | 97 € | 464 € |
| 101e | Ormoy | 638 | 97 € | 635 € |
| 102e | Saint-Martin-des-Champs | 258 | 97 € | 816 € |
| 103e | Turny | 645 | 97 € | 1 395 € |
| 104e | Beaumont | 618 | 96 € | 733 € |
| 105e | Courgis | 231 | 96 € | 201 € |
| 106e | Lichères-près-Aigremont | 154 | 95 € | 766 € |
| 107e | Tharoiseau | 66 | 94 € | 18 € |
| 108e | Venouse | 288 | 94 € | 642 € |
| 109e | Béru | 75 | 93 € | 435 € |
| 110e | Montillot | 247 | 92 € | 512 € |
| 111e | Quarré-les-Tombes | 619 | 92 € | 945 € |
| 112e | Saligny | 647 | 91 € | 377 € |
| 113e | Cruzy-le-Châtel | 222 | 89 € | 580 € |
| 114e | Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes | 407 | 89 € | 1 556 € |
| 115e | Le Val d'Ocre | 563 | 88 € | 635 € |
| 116e | Sambourg | 63 | 88 € | 617 € |
| 117e | Villon | 112 | 88 € | 657 € |
| 118e | Carisey | 377 | 87 € | 615 € |
| 119e | Courtois-sur-Yonne | 783 | 87 € | 712 € |
| 120e | Dannemoine | 452 | 87 € | 94 € |
| 121e | Domecy-sur-Cure | 403 | 87 € | 745 € |
| 122e | Saint-Sauveur-en-Puisaye | 905 | 87 € | 709 € |
| 123e | Molosmes | 155 | 86 € | 246 € |
| 124e | Provency | 250 | 86 € | 1 076 € |
| 125e | Sens | 27 106 | 86 € | 654 € |
| 126e | Pont-sur-Vanne | 216 | 84 € | 304 € |
| 127e | Villethierry | 789 | 84 € | 455 € |
| 128e | Savigny-en-Terre-Plaine | 137 | 83 € | 975 € |
| 129e | Vermenton | 1 303 | 83 € | 729 € |
| 130e | Flogny-la-Chapelle | 935 | 82 € | 355 € |
| 131e | Malay-le-Grand | 1 630 | 82 € | 791 € |
| 132e | Saint-Bris-le-Vineux | 1 024 | 82 € | 674 € |
| 133e | Sermizelles | 248 | 82 € | 225 € |
| 134e | Annoux | 85 | 81 € | 802 € |
| 135e | Les Bordes | 551 | 81 € | 391 € |
| 136e | Cornant | 367 | 80 € | 393 € |
| 137e | Lainsecq | 328 | 80 € | 641 € |
| 138e | Ouanne | 578 | 80 € | 726 € |
| 139e | Villeroy | 384 | 80 € | 398 € |
| 140e | Leugny | 315 | 79 € | 752 € |
| 141e | Saint-Clément | 2 849 | 79 € | 811 € |
| 142e | Asnières-sous-Bois | 113 | 78 € | 366 € |
| 143e | Les Ormes | 281 | 78 € | 245 € |
| 144e | Pailly | 279 | 78 € | 1 173 € |
| 145e | Sainte-Colombe | 184 | 78 € | 186 € |
| 146e | Island | 187 | 77 € | 995 € |
| 147e | Montigny-la-Resle | 572 | 77 € | 1 052 € |
| 148e | Pourrain | 1 270 | 77 € | 255 € |
| 149e | Charentenay | 288 | 76 € | 403 € |
| 150e | Cry | 157 | 76 € | 711 € |
| 151e | Cuy | 861 | 76 € | 450 € |
| 152e | Fleury-la-Vallée | 1 007 | 76 € | 369 € |
| 153e | Nuits | 362 | 76 € | 117 € |
| 154e | Sennevoy-le-Bas | 75 | 76 € | 207 € |
| 155e | Chamvres | 651 | 75 € | 453 € |
| 156e | Gland | 36 | 75 € | 156 € |
| 157e | La Postolle | 159 | 75 € | 458 € |
| 158e | Les Hauts de Forterre | 462 | 75 € | 362 € |
| 159e | Les Vallées de la Vanne | 1 021 | 75 € | 588 € |
| 160e | Préhy | 157 | 75 € | 856 € |
| 161e | Stigny | 89 | 75 € | 494 € |
| 162e | Thory | 191 | 75 € | 401 € |
| 163e | Villiers-les-Hauts | 124 | 75 € | 319 € |
| 164e | Annay-sur-Serein | 205 | 73 € | 213 € |
| 165e | Domats | 779 | 72 € | 546 € |
| 166e | Précy-le-Sec | 233 | 72 € | 707 € |
| 167e | Champignelles | 905 | 71 € | 404 € |
| 168e | Poilly-sur-Serein | 240 | 71 € | 294 € |
| 169e | Senan | 672 | 71 € | 640 € |
| 170e | Yrouerre | 144 | 71 € | 625 € |
| 171e | Aigremont | 69 | 70 € | 675 € |
| 172e | Champlost | 767 | 70 € | 541 € |
| 173e | Pimelles | 61 | 70 € | 31 € |
| 174e | Bléneau | 1 153 | 69 € | 566 € |
| 175e | Branches | 434 | 69 € | 524 € |
| 176e | Butteaux | 264 | 69 € | 115 € |
| 177e | Villechétive | 260 | 69 € | 540 € |
| 178e | Bagneaux | 196 | 68 € | 207 € |
| 179e | Courtoin | 39 | 68 € | 266 € |
| 180e | Pont-sur-Yonne | 3 391 | 68 € | 796 € |
| 181e | Augy | 954 | 67 € | 534 € |
| 182e | Charbuy | 1 868 | 67 € | 635 € |
| 183e | Chassy | 472 | 67 € | 732 € |
| 184e | Subligny | 508 | 67 € | 486 € |
| 185e | Deux Rivières | 1 245 | 66 € | 399 € |
| 186e | Soucy | 1 536 | 66 € | 245 € |
| 187e | Thizy | 186 | 66 € | 570 € |
| 188e | Chassignelles | 289 | 65 € | 347 € |
| 189e | Étivey | 181 | 65 € | 450 € |
| 190e | Villebougis | 632 | 65 € | 273 € |
| 191e | Chitry | 346 | 64 € | 413 € |
| 192e | Hauterive | 390 | 64 € | 510 € |
| 193e | Seignelay | 1 476 | 64 € | 486 € |
| 194e | Gurgy | 1 723 | 63 € | 652 € |
| 195e | La Chapelle-Vaupelteigne | 88 | 63 € | 251 € |
| 196e | Arcy-sur-Cure | 486 | 62 € | 310 € |
| 197e | Brion | 612 | 62 € | 218 € |
| 198e | Gisy-les-Nobles | 545 | 62 € | 953 € |
| 199e | Piffonds | 582 | 61 € | 898 € |
| 200e | Santigny | 83 | 61 € | 429 € |
| 201e | Venoy | 1 741 | 61 € | 421 € |
| 202e | Chevannes | 2 137 | 60 € | 598 € |
| 203e | Guillon-Terre-Plaine | 703 | 60 € | 235 € |
| 204e | Bierry-les-Belles-Fontaines | 163 | 59 € | 117 € |
| 205e | Cheny | 2 206 | 59 € | 346 € |
| 206e | Lignorelles | 185 | 59 € | 238 € |
| 207e | Champs-sur-Yonne | 1 513 | 58 € | 70 € |
| 208e | Saint-Maurice-Thizouaille | 256 | 58 € | 1 068 € |
| 209e | Coulours | 141 | 57 € | 47 € |
| 210e | Marmeaux | 84 | 57 € | 244 € |
| 211e | Neuvy-Sautour | 873 | 57 € | 386 € |
| 212e | Saint-Denis-lès-Sens | 628 | 57 € | 236 € |
| 213e | Saint-Sérotin | 596 | 57 € | 401 € |
| 214e | Lailly | 199 | 56 € | 264 € |
| 215e | Saint-Maurice-le-Vieil | 370 | 56 € | 204 € |
| 216e | Arthonnay | 150 | 55 € | 137 € |
| 217e | Poilly-sur-Tholon | 666 | 55 € | 442 € |
| 218e | Villiers-Saint-Benoît | 427 | 55 € | 656 € |
| 219e | Angely | 152 | 54 € | 391 € |
| 220e | Courlon-sur-Yonne | 1 183 | 54 € | 720 € |
| 221e | L'Isle-sur-Serein | 666 | 54 € | 326 € |
| 222e | Lucy-sur-Cure | 210 | 54 € | 207 € |
| 223e | Magny | 870 | 54 € | 488 € |
| 224e | Montholon | 2 709 | 54 € | 570 € |
| 225e | Rousson | 386 | 54 € | 145 € |
| 226e | Vézinnes | 158 | 54 € | 135 € |
| 227e | Aisy-sur-Armançon | 232 | 53 € | 384 € |
| 228e | Fouronnes | 183 | 53 € | 422 € |
| 229e | Jussy | 351 | 53 € | 191 € |
| 230e | Tronchoy | 119 | 53 € | 277 € |
| 231e | Sergines | 1 223 | 52 € | 569 € |
| 232e | Villeperrot | 282 | 52 € | 320 € |
| 233e | Voutenay-sur-Cure | 212 | 52 € | 809 € |
| 234e | Charny Orée de Puisaye | 4 900 | 51 € | 610 € |
| 235e | Coulangeron | 212 | 51 € | 102 € |
| 236e | Égleny | 457 | 51 € | 191 € |
| 237e | Les Sièges | 439 | 51 € | 207 € |
| 238e | Blannay | 105 | 50 € | 202 € |
| 239e | Montacher-Villegardin | 719 | 50 € | 76 € |
| 240e | Villenavotte | 162 | 50 € | 30 € |
| 241e | Thorigny-sur-Oreuse | 1 396 | 49 € | 784 € |
| 242e | Valravillon | 1 779 | 49 € | 253 € |
| 243e | Beauvoir | 386 | 48 € | 190 € |
| 244e | Égriselles-le-Bocage | 1 381 | 48 € | 106 € |
| 245e | Foissy-lès-Vézelay | 115 | 48 € | 401 € |
| 246e | Mouffy | 137 | 48 € | 87 € |
| 247e | Moulins-en-Tonnerrois | 111 | 48 € | 238 € |
| 248e | Sainpuits | 280 | 48 € | 95 € |
| 249e | Saint-Martin-d'Ordon | 419 | 48 € | 131 € |
| 250e | Sainte-Magnance | 477 | 48 € | 169 € |
| 251e | Véron | 1 849 | 48 € | 416 € |
| 252e | Voisines | 523 | 48 € | 574 € |
| 253e | Évry | 402 | 47 € | 141 € |
| 254e | La Ferté-Loupière | 559 | 47 € | 151 € |
| 255e | Saint-Valérien | 1 823 | 47 € | 283 € |
| 256e | Bellechaume | 436 | 46 € | 353 € |
| 257e | Étais-la-Sauvin | 631 | 46 € | 83 € |
| 258e | Étigny | 747 | 46 € | 207 € |
| 259e | Saint-Brancher | 273 | 46 € | 424 € |
| 260e | Tanlay | 897 | 46 € | 191 € |
| 261e | Monéteau | 4 114 | 45 € | 374 € |
| 262e | Rogny-les-Sept-Écluses | 700 | 45 € | 266 € |
| 263e | Rouvray | 368 | 45 € | 193 € |
| 264e | Saint-Georges-sur-Baulche | 3 151 | 45 € | 335 € |
| 265e | Villecien | 335 | 45 € | 281 € |
| 266e | Maillot | 1 268 | 44 € | 285 € |
| 267e | Merry-Sec | 172 | 44 € | 332 € |
| 268e | Chailley | 533 | 43 € | 50 € |
| 269e | Fontenay-sous-Fouronnes | 90 | 43 € | 316 € |
| 270e | La Chapelle-sur-Oreuse | 667 | 43 € | 20 € |
| 271e | Saint-Agnan | 913 | 43 € | 135 € |
| 272e | Varennes | 331 | 43 € | 411 € |
| 273e | Gy-l'Évêque | 442 | 42 € | 282 € |
| 274e | Méré | 159 | 42 € | 525 € |
| 275e | Appoigny | 3 114 | 41 € | 709 € |
| 276e | Champigny | 2 128 | 41 € | 152 € |
| 277e | Athie | 135 | 40 € | 102 € |
| 278e | Laroche-Saint-Cydroine | 1 185 | 40 € | 292 € |
| 279e | Vallery | 575 | 40 € | 297 € |
| 280e | Vinneuf | 1 536 | 40 € | 492 € |
| 281e | Brannay | 773 | 39 € | 152 € |
| 282e | Nailly | 1 283 | 39 € | 303 € |
| 283e | Venizy | 824 | 39 € | 207 € |
| 284e | Chastellux-sur-Cure | 129 | 38 € | 42 € |
| 285e | Chaumont | 645 | 38 € | 78 € |
| 286e | Givry | 181 | 38 € | 4 € |
| 287e | La Celle-Saint-Cyr | 840 | 38 € | 381 € |
| 288e | Villeblevin | 1 795 | 38 € | 534 € |
| 289e | Chichery | 426 | 37 € | 368 € |
| 290e | Verlin | 406 | 37 € | 92 € |
| 291e | Vernoy | 244 | 37 € | 6 € |
| 292e | Villeneuve-l'Archevêque | 1 112 | 37 € | 159 € |
| 293e | Bussy-en-Othe | 698 | 36 € | 173 € |
| 294e | Looze | 443 | 36 € | 94 € |
| 295e | Percey | 248 | 36 € | 105 € |
| 296e | Saint-Martin-du-Tertre | 1 536 | 36 € | 289 € |
| 297e | Charmoy | 1 104 | 35 € | 194 € |
| 298e | Épineuil | 508 | 35 € | 195 € |
| 299e | Vaumort | 342 | 35 € | 2 € |
| 300e | Chemilly-sur-Yonne | 887 | 34 € | 243 € |
| 301e | Nitry | 372 | 34 € | 205 € |
| 302e | Saint-Martin-sur-Armançon | 138 | 34 € | 102 € |
| 303e | Soumaintrain | 211 | 34 € | 222 € |
| 304e | Vallan | 674 | 34 € | 400 € |
| 305e | Quincerot | 46 | 33 € | 80 € |
| 306e | Serbonnes | 716 | 33 € | 289 € |
| 307e | Diges | 1 052 | 32 € | 125 € |
| 308e | Fouchères | 442 | 32 € | 239 € |
| 309e | Perceneige | 940 | 32 € | 237 € |
| 310e | Vassy-sous-Pisy | 61 | 32 € | 287 € |
| 311e | Fulvy | 128 | 31 € | 3 € |
| 312e | Mont-Saint-Sulpice | 781 | 31 € | 164 € |
| 313e | Cézy | 1 070 | 30 € | 153 € |
| 314e | Pontaubert | 355 | 30 € | 421 € |
| 315e | Bassou | 869 | 29 € | 310 € |
| 316e | Brosses | 265 | 29 € | 182 € |
| 317e | Champlay | 733 | 29 € | 84 € |
| 318e | Chemilly-sur-Serein | 134 | 29 € | 109 € |
| 319e | Moutiers-en-Puisaye | 268 | 29 € | 41 € |
| 320e | Saint-Aubin-sur-Yonne | 434 | 28 € | 229 € |
| 321e | Compigny | 178 | 27 € | 233 € |
| 322e | Fontaines | 459 | 27 € | 227 € |
| 323e | Mailly-la-Ville | 493 | 27 € | 107 € |
| 324e | Pisy | 80 | 27 € | 0 € |
| 325e | Ravières | 735 | 27 € | 35 € |
| 326e | Trucy-sur-Yonne | 132 | 26 € | 51 € |
| 327e | Villeneuve-les-Genêts | 312 | 26 € | 601 € |
| 328e | Andryes | 450 | 25 € | 116 € |
| 329e | Villefargeau | 1 098 | 25 € | 47 € |
| 330e | Les Clérimois | 298 | 24 € | 181 € |
| 331e | Bonnard | 909 | 23 € | 391 € |
| 332e | Saint-Germain-des-Champs | 342 | 23 € | 469 € |
| 333e | Sormery | 374 | 23 € | 56 € |
| 334e | Tannerre-en-Puisaye | 269 | 23 € | 145 € |
| 335e | Lézinnes | 666 | 22 € | 109 € |
| 336e | Pierre-Perthuis | 103 | 22 € | 120 € |
| 337e | Villevallier | 416 | 22 € | 102 € |
| 338e | Bœurs-en-Othe | 334 | 21 € | 78 € |
| 339e | Bussy-le-Repos | 453 | 21 € | 55 € |
| 340e | Lavau | 392 | 21 € | 86 € |
| 341e | Noé | 559 | 21 € | 200 € |
| 342e | Précy-sur-Vrin | 427 | 21 € | 20 € |
| 343e | Villemanoche | 667 | 21 € | 64 € |
| 344e | Béon | 519 | 20 € | 233 € |
| 345e | Saint-Cyr-les-Colons | 446 | 20 € | 165 € |
| 346e | Vincelottes | 285 | 20 € | 2 € |
| 347e | Lixy | 480 | 19 € | 183 € |
| 348e | Saint-Julien-du-Sault | 2 173 | 19 € | 189 € |
| 349e | Foissy-sur-Vanne | 298 | 18 € | 87 € |
| 350e | Môlay | 101 | 18 € | 419 € |
| 351e | Parly | 817 | 18 € | 109 € |
| 352e | Armeau | 753 | 17 € | 33 € |
| 353e | Crain | 410 | 17 € | 265 € |
| 354e | Pasilly | 54 | 16 € | 213 € |
| 355e | Malay-le-Petit | 305 | 15 € | 204 € |
| 356e | Joux-la-Ville | 1 175 | 14 € | 70 € |
| 357e | Villiers-Louis | 451 | 14 € | 87 € |
| 358e | Cudot | 395 | 13 € | 235 € |
| 359e | Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe | 1 083 | 13 € | 105 € |
| 360e | Marsangy | 870 | 12 € | 68 € |
| 361e | Esnon | 375 | 11 € | 1 € |
| 362e | Plessis-Saint-Jean | 217 | 11 € | 59 € |
| 363e | Arces-Dilo | 615 | 10 € | 96 € |
| 364e | Chaumot | 708 | 8 € | 0 € |
| 365e | Girolles | 200 | 6 € | 73 € |
| 366e | Lucy-le-Bois | 326 | 5 € | 1 089 € |
| 367e | Annay-la-Côte | 329 | 0 € | 15 € |
| 368e | Argentenay | 82 | 0 € | 0 € |
| 369e | Baon | 58 | 0 € | 0 € |
| 370e | Beauvilliers | 75 | 0 € | 0 € |
| 371e | Bernouil | 109 | 0 € | 0 € |
| 372e | Bessy-sur-Cure | 184 | 0 € | 13 € |
| 373e | Beugnon | 279 | 0 € | 0 € |
| 374e | Bleigny-le-Carreau | 279 | 0 € | 2 € |
| 375e | Bois-d'Arcy | 24 | 0 € | 0 € |
| 376e | Bussières | 112 | 0 € | 4 € |
| 377e | Censy | 51 | 0 € | 0 € |
| 378e | Chamoux | 94 | 0 € | 8 € |
| 379e | Cheney | 235 | 0 € | 1 € |
| 380e | Collan | 155 | 0 € | 3 € |
| 381e | Collemiers | 663 | 0 € | 0 € |
| 382e | Courgenay | 564 | 0 € | 4 € |
| 383e | Dyé | 186 | 0 € | 4 € |
| 384e | Épineau-les-Voves | 708 | 0 € | 0 € |
| 385e | Étaule | 382 | 0 € | 22 € |
| 386e | Festigny | 92 | 0 € | 3 € |
| 387e | Flacy | 123 | 0 € | 17 € |
| 388e | Fresnes | 61 | 0 € | 0 € |
| 389e | Gigny | 83 | 0 € | 3 € |
| 390e | Jouancy | 29 | 0 € | 30 € |
| 391e | Jouy | 510 | 0 € | 0 € |
| 392e | Jully | 127 | 0 € | 0 € |
| 393e | Junay | 61 | 0 € | 0 € |
| 394e | Lasson | 141 | 0 € | 3 € |
| 395e | Mélisey | 223 | 0 € | 0 € |
| 396e | Menades | 36 | 0 € | 29 € |
| 397e | Mercy | 77 | 0 € | 7 € |
| 398e | Merry-sur-Yonne | 187 | 0 € | 2 € |
| 399e | Mézilles | 520 | 0 € | 2 € |
| 400e | Molinons | 273 | 0 € | 0 € |
| 401e | Montréal | 161 | 0 € | 15 € |
| 402e | Pacy-sur-Armançon | 178 | 0 € | 4 € |
| 403e | Paroy-sur-Tholon | 306 | 0 € | 0 € |
| 404e | Passy | 324 | 0 € | 8 € |
| 405e | Prégilbert | 180 | 0 € | 4 € |
| 406e | Roffey | 148 | 0 € | 2 € |
| 407e | Ronchères | 86 | 0 € | 0 € |
| 408e | Rugny | 78 | 0 € | 4 € |
| 409e | Saint-André-en-Terre-Plaine | 164 | 0 € | 3 € |
| 410e | Saint-Léger-Vauban | 356 | 0 € | 12 € |
| 411e | Saint-Moré | 176 | 0 € | 16 € |
| 412e | Sainte-Pallaye | 97 | 0 € | 0 € |
| 413e | Sainte-Vertu | 66 | 0 € | 20 € |
| 414e | Sauvigny-le-Beuréal | 67 | 0 € | 0 € |
| 415e | Savigny-sur-Clairis | 450 | 0 € | 0 € |
| 416e | Sennevoy-le-Haut | 121 | 0 € | 0 € |
| 417e | Sépeaux-Saint Romain | 506 | 0 € | 1 € |
| 418e | Sery | 79 | 0 € | 0 € |
| 419e | Sougères-en-Puisaye | 289 | 0 € | 4 € |
| 420e | Talcy | 83 | 0 € | 40 € |
| 421e | Tharot | 113 | 0 € | 12 € |
| 422e | Tissey | 108 | 0 € | 0 € |
| 423e | Trichey | 42 | 0 € | 0 € |
Comment lire ce classement
Le rang 1 désigne l'annuité de la dette par habitant la plus élevée. Deux communes à égalité partagent le même rang. Le classement porte sur toutes les communes du département pour lesquelles la mesure est publiée.
L'annuité est ce que la commune a remboursé dans l'année, capital et intérêts, rapporté à la population. Elle peut être gonflée une année donnée par un remboursement anticipé ou une renégociation d'emprunt.
Source : DGFiP, comptes individuels des communes, exercice 2024 (data.economie.gouv.fr). Population : INSEE via geo.api.gouv.fr. Lire la méthodologie
Questions fréquentes
Quelle est la commune à l'annuité de dette la plus élevée de l'Yonne ?
C'est Vézelay, avec une annuité de 1 399 € par habitant en 2024. Viennent ensuite Migé (1 256 €) et Fontenay-près-Vézelay (1 049 €).
Quelle est la commune à l'annuité de dette la plus faible de l'Yonne ?
57 communes sont à égalité, avec une annuité de 0 € par habitant en 2024. Trichey en fait partie.
Comment ce classement est-il calculé ?
L'annuité est ce que la commune a remboursé dans l'année, capital et intérêts, rapporté à la population. Elle peut être gonflée une année donnée par un remboursement anticipé ou une renégociation d'emprunt. Source : DGFiP, comptes individuels des communes, exercice 2024 (data.economie.gouv.fr).
Dette dans l'Yonne : les autres classements
- Communes les plus endettées de l'YonneDette par habitant, données 2024.
- Communes à la plus forte dette totale de l'YonneEncours de dette, données 2024.
Autres classements dans l'Yonne
- Communes les plus riches de l'YonneNiveau de vie médian, données 2023.
- Communes les plus pauvres de l'YonneTaux de pauvreté, données 2023.
- Communes les moins chères de l'YonnePrix moyen au m², données 2025-2026.
- Communes aux loyers les plus chers de l'YonneLoyer appartement, données 2025.
- Communes aux appartements les moins chers de l'YonnePrix au m² des appartements, données 2025-2026.
- Communes aux maisons les moins chères de l'YonnePrix au m² des maisons, données 2025-2026.
- Communes aux collèges les plus favorisés de l'YonneIndice de position sociale des collèges, données 2022-2023.
- Communes au meilleur taux de réussite au bac de l'YonneTaux de réussite au bac, données 2025.
- Communes avec le plus de mentions au bac de l'YonneTaux de mentions au bac, données 2025.
- Nitrates dans l'eau du robinet dans l'YonneNitrates, données 2022-2026.
- Communes avec le plus de logements sociaux de l'YonnePart de logements sociaux, données 2023.
- Communes avec le plus de propriétaires de l'YonnePart de propriétaires, données 2023.
- Communes avec le plus de logements vacants de l'YonnePart de logements vacants, données 2023.
- Communes avec le plus de résidences secondaires de l'YonnePart de résidences secondaires, données 2023.
- Communes au chômage le plus élevé de l'YonneTaux de chômage, données 2023.
- Communes au taux d'emploi le plus élevé de l'YonneTaux d'emploi, données 2023.
- Communes avec le plus de passoires thermiques de l'YonneDPE classés F ou G, données 2021-2026.
- Communes aux logements les mieux classés au DPE de l'YonneDPE classés A ou B, données 2021-2026.
- Taxe foncière dans l'YonneTaux global sur le bâti, carte et classement.