Communes à la plus forte dette totale de l'Yonne : classement 2026
La commune à la dette totale la plus élevée de l'Yonne est Auxerre, avec un encours de 57,5 M€ fin 2024.
Auxerre
Trichey
Médiane de France : 176 k€
Le classement de 423 communes de l'Yonne
423 communes
| Rang | Commune | Habitants | Encours de dette | Dette par habitant |
|---|---|---|---|---|
| 1er | Auxerre | 35 097 | 57,5 M€ | 1 602 € |
| 2e | Sens | 27 106 | 18,0 M€ | 654 € |
| 3e | Joigny | 9 016 | 9,2 M€ | 971 € |
| 4e | Avallon | 6 305 | 8,0 M€ | 1 219 € |
| 5e | Villeneuve-sur-Yonne | 5 135 | 7,1 M€ | 1 359 € |
| 6e | Migennes | 6 688 | 6,4 M€ | 888 € |
| 7e | Saint-Florentin | 4 164 | 4,5 M€ | 1 063 € |
| 8e | Tonnerre | 4 261 | 4,5 M€ | 1 012 € |
| 9e | Villeneuve-la-Guyard | 3 455 | 4,0 M€ | 1 135 € |
| 10e | Brienon-sur-Armançon | 3 032 | 3,4 M€ | 1 079 € |
| 11e | Paron | 4 834 | 3,1 M€ | 621 € |
| 12e | Charny Orée de Puisaye | 4 900 | 3,0 M€ | 610 € |
| 13e | Pont-sur-Yonne | 3 391 | 2,7 M€ | 796 € |
| 14e | Gron | 1 288 | 2,6 M€ | 2 011 € |
| 15e | Saint-Clément | 2 849 | 2,3 M€ | 811 € |
| 16e | Appoigny | 3 114 | 2,3 M€ | 709 € |
| 17e | Lindry | 1 326 | 2,2 M€ | 1 594 € |
| 18e | Dixmont | 887 | 2,1 M€ | 2 325 € |
| 19e | Thury | 418 | 2,1 M€ | 4 741 € |
| 20e | Vézelay | 476 | 2,1 M€ | 4 510 € |
| 21e | Toucy | 2 571 | 1,9 M€ | 717 € |
| 22e | Coulanges-sur-Yonne | 518 | 1,8 M€ | 3 457 € |
| 23e | Montholon | 2 709 | 1,6 M€ | 570 € |
| 24e | Monéteau | 4 114 | 1,6 M€ | 374 € |
| 25e | Chevannes | 2 137 | 1,3 M€ | 598 € |
| 26e | Vincelles | 913 | 1,3 M€ | 1 429 € |
| 27e | Vergigny | 1 486 | 1,3 M€ | 847 € |
| 28e | Malay-le-Grand | 1 630 | 1,3 M€ | 791 € |
| 29e | Perrigny | 1 247 | 1,3 M€ | 970 € |
| 30e | Charbuy | 1 868 | 1,2 M€ | 635 € |
| 31e | Rosoy | 1 072 | 1,1 M€ | 1 038 € |
| 32e | Gurgy | 1 723 | 1,1 M€ | 652 € |
| 33e | Thorigny-sur-Oreuse | 1 396 | 1,1 M€ | 784 € |
| 34e | Saint-Georges-sur-Baulche | 3 151 | 1,1 M€ | 335 € |
| 35e | Saint-Fargeau | 1 439 | 1,1 M€ | 718 € |
| 36e | Ligny-le-Châtel | 1 200 | 982 k€ | 803 € |
| 37e | Villeblevin | 1 795 | 975 k€ | 534 € |
| 38e | Lichères-sur-Yonne | 49 | 975 k€ | 23 205 € |
| 39e | Michery | 1 078 | 970 k€ | 875 € |
| 40e | Turny | 645 | 931 k€ | 1 395 € |
| 41e | Vermenton | 1 303 | 925 k€ | 729 € |
| 42e | Chablis | 2 139 | 912 k€ | 417 € |
| 43e | Chéu | 522 | 877 k€ | 1 565 € |
| 44e | Cerisiers | 988 | 863 k€ | 868 € |
| 45e | Courlon-sur-Yonne | 1 183 | 861 k€ | 720 € |
| 46e | Venoy | 1 741 | 815 k€ | 421 € |
| 47e | Cheny | 2 206 | 799 k€ | 346 € |
| 48e | Vinneuf | 1 536 | 793 k€ | 492 € |
| 49e | Héry | 1 784 | 786 k€ | 432 € |
| 50e | Véron | 1 849 | 786 k€ | 416 € |
| 51e | Courson-les-Carrières | 900 | 756 k€ | 820 € |
| 52e | Chéroy | 1 760 | 738 k€ | 420 € |
| 53e | Escamps | 836 | 724 k€ | 814 € |
| 54e | Sergines | 1 223 | 723 k€ | 569 € |
| 55e | Seignelay | 1 476 | 719 k€ | 486 € |
| 56e | Beine | 437 | 705 k€ | 1 507 € |
| 57e | Saint-Bris-le-Vineux | 1 024 | 705 k€ | 674 € |
| 58e | Bléneau | 1 153 | 662 k€ | 566 € |
| 59e | Saint-Sauveur-en-Puisaye | 905 | 655 k€ | 709 € |
| 60e | Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes | 407 | 646 k€ | 1 556 € |
| 61e | Saints-en-Puisaye | 548 | 644 k€ | 1 168 € |
| 62e | Sauvigny-le-Bois | 742 | 636 k€ | 854 € |
| 63e | Montigny-la-Resle | 572 | 631 k€ | 1 052 € |
| 64e | Maligny | 776 | 614 k€ | 764 € |
| 65e | Coulanges-la-Vineuse | 783 | 611 k€ | 755 € |
| 66e | Quarré-les-Tombes | 619 | 611 k€ | 945 € |
| 67e | Les Vallées de la Vanne | 1 021 | 600 k€ | 588 € |
| 68e | Champcevrais | 309 | 586 k€ | 1 897 € |
| 69e | Courtois-sur-Yonne | 783 | 574 k€ | 712 € |
| 70e | Paroy-en-Othe | 150 | 571 k€ | 3 360 € |
| 71e | Gisy-les-Nobles | 545 | 557 k€ | 953 € |
| 72e | Piffonds | 582 | 542 k€ | 898 € |
| 73e | Augy | 954 | 531 k€ | 534 € |
| 74e | Deux Rivières | 1 245 | 518 k€ | 399 € |
| 75e | Perrigny-sur-Armançon | 123 | 513 k€ | 3 885 € |
| 76e | Saint-Valérien | 1 823 | 507 k€ | 283 € |
| 77e | Migé | 384 | 494 k€ | 1 205 € |
| 78e | Fontaine-la-Gaillarde | 526 | 481 k€ | 915 € |
| 79e | Escolives-Sainte-Camille | 719 | 476 k€ | 661 € |
| 80e | Sommecaise | 388 | 473 k€ | 1 230 € |
| 81e | Ancy-le-Franc | 834 | 468 k€ | 542 € |
| 82e | Beaumont | 618 | 466 k€ | 733 € |
| 83e | Valravillon | 1 779 | 457 k€ | 253 € |
| 84e | Saint-Martin-du-Tertre | 1 536 | 456 k€ | 289 € |
| 85e | Senan | 672 | 447 k€ | 640 € |
| 86e | Domats | 779 | 442 k€ | 546 € |
| 87e | Ouanne | 578 | 439 k€ | 726 € |
| 88e | Magny | 870 | 437 k€ | 488 € |
| 89e | Champlost | 767 | 435 k€ | 541 € |
| 90e | Ormoy | 638 | 428 k€ | 635 € |
| 91e | Noyers | 587 | 425 k€ | 700 € |
| 92e | Saint-Julien-du-Sault | 2 173 | 425 k€ | 189 € |
| 93e | Nailly | 1 283 | 412 k€ | 303 € |
| 94e | Villeneuve-Saint-Salves | 256 | 409 k€ | 1 561 € |
| 95e | Pontigny | 752 | 403 k€ | 524 € |
| 96e | Villeneuve-la-Dondagre | 334 | 402 k€ | 1 183 € |
| 97e | Fleury-la-Vallée | 1 007 | 400 k€ | 369 € |
| 98e | Cuy | 861 | 397 k€ | 450 € |
| 99e | Saint-Père | 289 | 393 k€ | 1 326 € |
| 100e | Soucy | 1 536 | 392 k€ | 245 € |
| 101e | Villethierry | 789 | 370 k€ | 455 € |
| 102e | Champignelles | 905 | 370 k€ | 404 € |
| 103e | Chichée | 297 | 370 k€ | 1 192 € |
| 104e | Laroche-Saint-Cydroine | 1 185 | 367 k€ | 292 € |
| 105e | Vault-de-Lugny | 271 | 363 k€ | 1 356 € |
| 106e | Pailly | 279 | 361 k€ | 1 173 € |
| 107e | Maillot | 1 268 | 361 k€ | 285 € |
| 108e | Le Val d'Ocre | 563 | 357 k€ | 635 € |
| 109e | Bonnard | 909 | 356 k€ | 391 € |
| 110e | Lucy-le-Bois | 326 | 354 k€ | 1 089 € |
| 111e | Neuvy-Sautour | 873 | 352 k€ | 386 € |
| 112e | Chassy | 472 | 351 k€ | 732 € |
| 113e | Pourrain | 1 270 | 344 k€ | 255 € |
| 114e | Flogny-la-Chapelle | 935 | 341 k€ | 355 € |
| 115e | Val-de-Mercy | 363 | 339 k€ | 863 € |
| 116e | Champigny | 2 128 | 325 k€ | 152 € |
| 117e | Moulins-sur-Ouanne | 272 | 323 k€ | 1 128 € |
| 118e | La Celle-Saint-Cyr | 840 | 323 k€ | 381 € |
| 119e | Dollot | 327 | 319 k€ | 1 015 € |
| 120e | Asquins | 305 | 311 k€ | 1 039 € |
| 121e | Poilly-sur-Tholon | 666 | 307 k€ | 442 € |
| 122e | Chamvres | 651 | 305 k€ | 453 € |
| 123e | Voisines | 523 | 305 k€ | 574 € |
| 124e | Domecy-sur-Cure | 403 | 299 k€ | 745 € |
| 125e | Fontenoy | 305 | 298 k€ | 979 € |
| 126e | Vaudeurs | 469 | 297 k€ | 650 € |
| 127e | Villiers-Saint-Benoît | 427 | 293 k€ | 656 € |
| 128e | Bazarnes | 422 | 288 k€ | 673 € |
| 129e | Bassou | 869 | 279 k€ | 310 € |
| 130e | Provency | 250 | 278 k€ | 1 076 € |
| 131e | Argenteuil-sur-Armançon | 219 | 276 k€ | 1 249 € |
| 132e | Vallan | 674 | 276 k€ | 400 € |
| 133e | Châtel-Censoir | 561 | 271 k€ | 464 € |
| 134e | Saint-Maurice-Thizouaille | 256 | 270 k€ | 1 068 € |
| 135e | Lucy-sur-Yonne | 126 | 267 k€ | 2 244 € |
| 136e | Irancy | 247 | 265 k€ | 1 037 € |
| 137e | Subligny | 508 | 263 k€ | 486 € |
| 138e | Saligny | 647 | 260 k€ | 377 € |
| 139e | Annéot | 112 | 255 k€ | 2 010 € |
| 140e | Germigny | 530 | 250 k€ | 468 € |
| 141e | Leugny | 315 | 243 k€ | 752 € |
| 142e | Quenne | 479 | 241 k€ | 482 € |
| 143e | Saint-Sérotin | 596 | 238 k€ | 401 € |
| 144e | Branches | 434 | 232 k€ | 524 € |
| 145e | Jaulges | 418 | 231 k€ | 517 € |
| 146e | Perceneige | 940 | 227 k€ | 237 € |
| 147e | Levis | 223 | 227 k€ | 1 000 € |
| 148e | Fleys | 164 | 227 k€ | 1 274 € |
| 149e | Carisey | 377 | 226 k€ | 615 € |
| 150e | Chemilly-sur-Yonne | 887 | 225 k€ | 243 € |
| 151e | Charmoy | 1 104 | 220 k€ | 194 € |
| 152e | L'Isle-sur-Serein | 666 | 219 k€ | 326 € |
| 153e | Saint-Martin-des-Champs | 258 | 219 k€ | 816 € |
| 154e | Les Bordes | 551 | 215 k€ | 391 € |
| 155e | Lainsecq | 328 | 213 k€ | 641 € |
| 156e | Fontenay-près-Chablis | 134 | 208 k€ | 1 437 € |
| 157e | Hauterive | 390 | 203 k€ | 510 € |
| 158e | Serbonnes | 716 | 196 k€ | 289 € |
| 159e | Druyes-les-Belles-Fontaines | 265 | 195 k€ | 716 € |
| 160e | Venouse | 288 | 195 k€ | 642 € |
| 161e | Island | 187 | 193 k€ | 995 € |
| 162e | Blacy | 99 | 191 k€ | 1 926 € |
| 163e | Villeneuve-les-Genêts | 312 | 186 k€ | 601 € |
| 164e | Rogny-les-Sept-Écluses | 700 | 185 k€ | 266 € |
| 165e | Les Hauts de Forterre | 462 | 184 k€ | 362 € |
| 166e | Venizy | 824 | 183 k€ | 207 € |
| 167e | Villeneuve-l'Archevêque | 1 112 | 179 k€ | 159 € |
| 168e | Coutarnoux | 124 | 178 k€ | 1 251 € |
| 169e | Tanlay | 897 | 177 k€ | 191 € |
| 170e | Villebougis | 632 | 176 k€ | 273 € |
| 171e | Précy-le-Sec | 233 | 174 k€ | 707 € |
| 172e | Guillon-Terre-Plaine | 703 | 174 k€ | 235 € |
| 173e | Cézy | 1 070 | 173 k€ | 153 € |
| 174e | Cussy-les-Forges | 322 | 172 k€ | 516 € |
| 175e | Saint-Privé | 515 | 172 k€ | 323 € |
| 176e | Villiers-Vineux | 288 | 172 k€ | 604 € |
| 177e | Chichery | 426 | 170 k€ | 368 € |
| 178e | Vallery | 575 | 169 k€ | 297 € |
| 179e | Voutenay-sur-Cure | 212 | 168 k€ | 809 € |
| 180e | Fontenay-près-Vézelay | 135 | 167 k€ | 1 185 € |
| 181e | Saint-Germain-des-Champs | 342 | 164 k€ | 469 € |
| 182e | Bellechaume | 436 | 161 k€ | 353 € |
| 183e | Étigny | 747 | 160 k€ | 207 € |
| 184e | Villeroy | 384 | 157 k€ | 398 € |
| 185e | Pontaubert | 355 | 157 k€ | 421 € |
| 186e | Châtel-Gérard | 199 | 155 k€ | 737 € |
| 187e | Arcy-sur-Cure | 486 | 153 k€ | 310 € |
| 188e | Saint-Denis-lès-Sens | 628 | 152 k€ | 236 € |
| 189e | Massangis | 332 | 148 k€ | 422 € |
| 190e | Égriselles-le-Bocage | 1 381 | 147 k€ | 106 € |
| 191e | Chitry | 346 | 145 k€ | 413 € |
| 192e | Cornant | 367 | 144 k€ | 393 € |
| 193e | Savigny-en-Terre-Plaine | 137 | 141 k€ | 975 € |
| 194e | Sarry | 133 | 141 k€ | 1 008 € |
| 195e | Préhy | 157 | 140 k€ | 856 € |
| 196e | Brion | 612 | 139 k€ | 218 € |
| 197e | Villechétive | 260 | 139 k€ | 540 € |
| 198e | Diges | 1 052 | 138 k€ | 125 € |
| 199e | Varennes | 331 | 137 k€ | 411 € |
| 200e | Cruzy-le-Châtel | 222 | 135 k€ | 580 € |
| 201e | Dissangis | 119 | 134 k€ | 1 098 € |
| 202e | Saint-Agnan | 913 | 133 k€ | 135 € |
| 203e | Mont-Saint-Sulpice | 781 | 132 k€ | 164 € |
| 204e | Montillot | 247 | 131 k€ | 512 € |
| 205e | Gy-l'Évêque | 442 | 129 k€ | 282 € |
| 206e | Béon | 519 | 126 k€ | 233 € |
| 207e | Bussy-en-Othe | 698 | 122 k€ | 173 € |
| 208e | Saint-Brancher | 273 | 122 k€ | 424 € |
| 209e | Lichères-près-Aigremont | 154 | 120 k€ | 766 € |
| 210e | Brannay | 773 | 120 k€ | 152 € |
| 211e | Cry | 157 | 118 k€ | 711 € |
| 212e | Fouchères | 442 | 117 k€ | 239 € |
| 213e | Charentenay | 288 | 116 k€ | 403 € |
| 214e | Champs-sur-Yonne | 1 513 | 116 k€ | 70 € |
| 215e | Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe | 1 083 | 111 k€ | 105 € |
| 216e | Crain | 410 | 111 k€ | 265 € |
| 217e | Noé | 559 | 110 k€ | 200 € |
| 218e | Merry-la-Vallée | 358 | 109 k€ | 292 € |
| 219e | Thizy | 186 | 108 k€ | 570 € |
| 220e | Fontaines | 459 | 107 k€ | 227 € |
| 221e | Chassignelles | 289 | 106 k€ | 347 € |
| 222e | Épineuil | 508 | 105 k€ | 195 € |
| 223e | Lalande | 123 | 105 k€ | 762 € |
| 224e | Ancy-le-Libre | 137 | 105 k€ | 695 € |
| 225e | Villecien | 335 | 104 k€ | 281 € |
| 226e | Villeperrot | 282 | 102 k€ | 320 € |
| 227e | Saint-Aubin-sur-Yonne | 434 | 101 k€ | 229 € |
| 228e | Méré | 159 | 98 k€ | 525 € |
| 229e | Villy | 97 | 97 k€ | 888 € |
| 230e | Yrouerre | 144 | 95 k€ | 625 € |
| 231e | Aisy-sur-Armançon | 232 | 93 k€ | 384 € |
| 232e | Parly | 817 | 93 k€ | 109 € |
| 233e | Mailly-le-Château | 514 | 93 k€ | 173 € |
| 234e | Viviers | 106 | 93 k€ | 873 € |
| 235e | Serrigny | 112 | 92 k€ | 810 € |
| 236e | Lixy | 480 | 90 k€ | 183 € |
| 237e | Cudot | 395 | 90 k€ | 235 € |
| 238e | Saint-Loup-d'Ordon | 242 | 89 k€ | 341 € |
| 239e | Étivey | 181 | 88 k€ | 450 € |
| 240e | Les Sièges | 439 | 88 k€ | 207 € |
| 241e | Égleny | 457 | 88 k€ | 191 € |
| 242e | La Ferté-Loupière | 559 | 82 k€ | 151 € |
| 243e | Joux-la-Ville | 1 175 | 82 k€ | 70 € |
| 244e | Sainte-Magnance | 477 | 82 k€ | 169 € |
| 245e | Thory | 191 | 81 k€ | 401 € |
| 246e | Fournaudin | 136 | 78 k€ | 618 € |
| 247e | Saint-Maurice-le-Vieil | 370 | 78 k€ | 204 € |
| 248e | Nitry | 372 | 77 k€ | 205 € |
| 249e | Les Ormes | 281 | 77 k€ | 245 € |
| 250e | Beauvoir | 386 | 77 k€ | 190 € |
| 251e | Fouronnes | 183 | 75 k€ | 422 € |
| 252e | Saint-Cyr-les-Colons | 446 | 75 k€ | 165 € |
| 253e | Lézinnes | 666 | 74 k€ | 109 € |
| 254e | Poilly-sur-Serein | 240 | 74 k€ | 294 € |
| 255e | Rouvray | 368 | 73 k€ | 193 € |
| 256e | Villon | 112 | 72 k€ | 657 € |
| 257e | Domecy-sur-le-Vault | 83 | 71 k€ | 812 € |
| 258e | Jussy | 351 | 71 k€ | 191 € |
| 259e | La Postolle | 159 | 68 k€ | 458 € |
| 260e | Dracy | 236 | 68 k€ | 283 € |
| 261e | Annoux | 85 | 67 k€ | 802 € |
| 262e | Malay-le-Petit | 305 | 66 k€ | 204 € |
| 263e | Angely | 152 | 63 k€ | 391 € |
| 264e | Champlay | 733 | 62 k€ | 84 € |
| 265e | Pont-sur-Vanne | 216 | 61 k€ | 304 € |
| 266e | Merry-Sec | 172 | 61 k€ | 332 € |
| 267e | Arces-Dilo | 615 | 60 k€ | 96 € |
| 268e | Thorey | 44 | 59 k€ | 1 435 € |
| 269e | Marsangy | 870 | 59 k€ | 68 € |
| 270e | Rousson | 386 | 58 k€ | 145 € |
| 271e | Montacher-Villegardin | 719 | 56 k€ | 76 € |
| 272e | Saint-Martin-d'Ordon | 419 | 56 k€ | 131 € |
| 273e | Évry | 402 | 56 k€ | 141 € |
| 274e | Sermizelles | 248 | 56 k€ | 225 € |
| 275e | Les Clérimois | 298 | 55 k€ | 181 € |
| 276e | Brosses | 265 | 54 k€ | 182 € |
| 277e | Mailly-la-Ville | 493 | 54 k€ | 107 € |
| 278e | Villefargeau | 1 098 | 53 k€ | 47 € |
| 279e | Étais-la-Sauvin | 631 | 53 k€ | 83 € |
| 280e | Aigremont | 69 | 53 k€ | 675 € |
| 281e | Andryes | 450 | 52 k€ | 116 € |
| 282e | Courgis | 231 | 52 k€ | 201 € |
| 283e | Lailly | 199 | 51 k€ | 264 € |
| 284e | Chaumont | 645 | 51 k€ | 78 € |
| 285e | Villevallier | 416 | 49 k€ | 102 € |
| 286e | Foissy-lès-Vézelay | 115 | 49 k€ | 401 € |
| 287e | Soumaintrain | 211 | 48 k€ | 222 € |
| 288e | Vézannes | 52 | 47 k€ | 862 € |
| 289e | Nuits | 362 | 45 k€ | 117 € |
| 290e | Compigny | 178 | 45 k€ | 233 € |
| 291e | Lignorelles | 185 | 45 k€ | 238 € |
| 292e | Dannemoine | 452 | 45 k€ | 94 € |
| 293e | Lucy-sur-Cure | 210 | 44 k€ | 207 € |
| 294e | Annay-sur-Serein | 205 | 44 k€ | 213 € |
| 295e | Stigny | 89 | 44 k€ | 494 € |
| 296e | Sambourg | 63 | 44 k€ | 617 € |
| 297e | Villemanoche | 667 | 44 k€ | 64 € |
| 298e | Looze | 443 | 43 k€ | 94 € |
| 299e | Villiers-Louis | 451 | 43 k€ | 87 € |
| 300e | Molosmes | 155 | 42 k€ | 246 € |
| 301e | Asnières-sous-Bois | 113 | 42 k€ | 366 € |
| 302e | Môlay | 101 | 42 k€ | 419 € |
| 303e | Bagneaux | 196 | 41 k€ | 207 € |
| 304e | Villiers-les-Hauts | 124 | 40 k€ | 319 € |
| 305e | Tannerre-en-Puisaye | 269 | 40 k€ | 145 € |
| 306e | Verlin | 406 | 38 k€ | 92 € |
| 307e | Santigny | 83 | 38 k€ | 429 € |
| 308e | Vireaux | 97 | 37 k€ | 347 € |
| 309e | Tronchoy | 119 | 36 k€ | 277 € |
| 310e | Sainte-Colombe | 184 | 36 k€ | 186 € |
| 311e | Lavau | 392 | 36 k€ | 86 € |
| 312e | Béru | 75 | 35 k€ | 435 € |
| 313e | Lain | 172 | 32 k€ | 172 € |
| 314e | Sainpuits | 280 | 29 k€ | 95 € |
| 315e | Butteaux | 264 | 28 k€ | 115 € |
| 316e | Bœurs-en-Othe | 334 | 27 k€ | 78 € |
| 317e | Percey | 248 | 26 k€ | 105 € |
| 318e | Chailley | 533 | 26 k€ | 50 € |
| 319e | Armeau | 753 | 26 k€ | 33 € |
| 320e | Bussy-le-Repos | 453 | 26 k€ | 55 € |
| 321e | Ravières | 735 | 26 k€ | 35 € |
| 322e | Moulins-en-Tonnerrois | 111 | 25 k€ | 238 € |
| 323e | Foissy-sur-Vanne | 298 | 25 k€ | 87 € |
| 324e | Sementron | 107 | 25 k€ | 236 € |
| 325e | Grimault | 115 | 24 k€ | 206 € |
| 326e | La Belliole | 216 | 23 k€ | 98 € |
| 327e | Fontenay-sous-Fouronnes | 90 | 23 k€ | 316 € |
| 328e | La Chapelle-Vaupelteigne | 88 | 23 k€ | 251 € |
| 329e | Coulangeron | 212 | 22 k€ | 102 € |
| 330e | Cérilly | 51 | 22 k€ | 470 € |
| 331e | Vézinnes | 158 | 22 k€ | 135 € |
| 332e | Marmeaux | 84 | 21 k€ | 244 € |
| 333e | Sormery | 374 | 21 k€ | 56 € |
| 334e | Arthonnay | 150 | 21 k€ | 137 € |
| 335e | Blannay | 105 | 21 k€ | 202 € |
| 336e | Vassy-sous-Pisy | 61 | 20 k€ | 287 € |
| 337e | Bierry-les-Belles-Fontaines | 163 | 19 k€ | 117 € |
| 338e | Sennevoy-le-Bas | 75 | 16 k€ | 207 € |
| 339e | Chemilly-sur-Serein | 134 | 16 k€ | 109 € |
| 340e | Saint-Martin-sur-Armançon | 138 | 15 k€ | 102 € |
| 341e | Athie | 135 | 14 k€ | 102 € |
| 342e | La Chapelle-sur-Oreuse | 667 | 14 k€ | 20 € |
| 343e | Girolles | 200 | 13 k€ | 73 € |
| 344e | Pierre-Perthuis | 103 | 13 k€ | 120 € |
| 345e | Plessis-Saint-Jean | 217 | 13 k€ | 59 € |
| 346e | Mouffy | 137 | 12 k€ | 87 € |
| 347e | Moutiers-en-Puisaye | 268 | 11 k€ | 41 € |
| 348e | Pasilly | 54 | 10 k€ | 213 € |
| 349e | Précy-sur-Vrin | 427 | 9 k€ | 20 € |
| 350e | Étaule | 382 | 9 k€ | 22 € |
| 351e | Courtoin | 39 | 8 k€ | 266 € |
| 352e | Gland | 36 | 8 k€ | 156 € |
| 353e | Trucy-sur-Yonne | 132 | 7 k€ | 51 € |
| 354e | Coulours | 141 | 7 k€ | 47 € |
| 355e | Chastellux-sur-Cure | 129 | 6 k€ | 42 € |
| 356e | Annay-la-Côte | 329 | 6 k€ | 15 € |
| 357e | Quincerot | 46 | 5 k€ | 80 € |
| 358e | Villenavotte | 162 | 5 k€ | 30 € |
| 359e | Saint-Léger-Vauban | 356 | 5 k€ | 12 € |
| 360e | Talcy | 83 | 3 k€ | 40 € |
| 361e | Saint-Moré | 176 | 3 k€ | 16 € |
| 362e | Montréal | 161 | 3 k€ | 15 € |
| 363e | Passy | 324 | 3 k€ | 8 € |
| 364e | Bessy-sur-Cure | 184 | 3 k€ | 13 € |
| 365e | Courgenay | 564 | 2 k€ | 4 € |
| 366e | Flacy | 123 | 2 k€ | 17 € |
| 367e | Pimelles | 61 | 2 k€ | 31 € |
| 368e | Sainte-Vertu | 66 | 2 k€ | 20 € |
| 369e | Vernoy | 244 | 1 k€ | 6 € |
| 370e | Tharot | 113 | 1 k€ | 12 € |
| 371e | Mézilles | 520 | 1 k€ | 2 € |
| 372e | Sougères-en-Puisaye | 289 | 1 k€ | 4 € |
| 373e | Menades | 36 | 1 k€ | 29 € |
| 374e | Tharoiseau | 66 | 1 k€ | 18 € |
| 375e | Jouancy | 29 | 850 € | 30 € |
| 376e | Pacy-sur-Armançon | 178 | 790 € | 4 € |
| 377e | Dyé | 186 | 780 € | 4 € |
| 378e | Chamoux | 94 | 760 € | 8 € |
| 379e | Vaumort | 342 | 760 € | 2 € |
| 380e | Givry | 181 | 750 € | 4 € |
| 381e | Prégilbert | 180 | 750 € | 4 € |
| 382e | Sépeaux-Saint Romain | 506 | 640 € | 1 € |
| 383e | Vincelottes | 285 | 600 € | 2 € |
| 384e | Collan | 155 | 540 € | 3 € |
| 385e | Mercy | 77 | 500 € | 7 € |
| 386e | Bleigny-le-Carreau | 279 | 490 € | 2 € |
| 387e | Bussières | 112 | 450 € | 4 € |
| 388e | Lasson | 141 | 430 € | 3 € |
| 389e | Saint-André-en-Terre-Plaine | 164 | 420 € | 3 € |
| 390e | Fulvy | 128 | 360 € | 3 € |
| 391e | Merry-sur-Yonne | 187 | 350 € | 2 € |
| 392e | Esnon | 375 | 310 € | 1 € |
| 393e | Festigny | 92 | 300 € | 3 € |
| 394e | Rugny | 78 | 290 € | 4 € |
| 395e | Gigny | 83 | 250 € | 3 € |
| 396e | Cheney | 235 | 240 € | 1 € |
| 397e | Roffey | 148 | 240 € | 2 € |
| 398e | Argentenay | 82 | 0 € | 0 € |
| 399e | Baon | 58 | 0 € | 0 € |
| 400e | Beauvilliers | 75 | 0 € | 0 € |
| 401e | Bernouil | 109 | 0 € | 0 € |
| 402e | Beugnon | 279 | 0 € | 0 € |
| 403e | Bois-d'Arcy | 24 | 0 € | 0 € |
| 404e | Censy | 51 | 0 € | 0 € |
| 405e | Chaumot | 708 | 0 € | 0 € |
| 406e | Collemiers | 663 | 0 € | 0 € |
| 407e | Épineau-les-Voves | 708 | 0 € | 0 € |
| 408e | Fresnes | 61 | 0 € | 0 € |
| 409e | Jouy | 510 | 0 € | 0 € |
| 410e | Jully | 127 | 0 € | 0 € |
| 411e | Junay | 61 | 0 € | 0 € |
| 412e | Mélisey | 223 | 0 € | 0 € |
| 413e | Molinons | 273 | 0 € | 0 € |
| 414e | Paroy-sur-Tholon | 306 | 0 € | 0 € |
| 415e | Pisy | 80 | 0 € | 0 € |
| 416e | Ronchères | 86 | 0 € | 0 € |
| 417e | Sainte-Pallaye | 97 | 0 € | 0 € |
| 418e | Sauvigny-le-Beuréal | 67 | 0 € | 0 € |
| 419e | Savigny-sur-Clairis | 450 | 0 € | 0 € |
| 420e | Sennevoy-le-Haut | 121 | 0 € | 0 € |
| 421e | Sery | 79 | 0 € | 0 € |
| 422e | Tissey | 108 | 0 € | 0 € |
| 423e | Trichey | 42 | 0 € | 0 € |
Comment lire ce classement
Le rang 1 désigne l'encours de dette le plus élevé. Deux communes à égalité partagent le même rang. Le classement porte sur toutes les communes du département pour lesquelles la mesure est publiée.
Encours total de dette du budget principal de la commune au 31 décembre. Une grande ville a mécaniquement un encours plus élevé : la dette par habitant permet de comparer des communes de tailles différentes. La dette de l'intercommunalité n'est pas comptée.
Source : DGFiP, comptes individuels des communes, exercice 2024 (data.economie.gouv.fr). Population : INSEE via geo.api.gouv.fr. Lire la méthodologie
Questions fréquentes
Quelle est la commune à la dette totale la plus élevée de l'Yonne ?
C'est Auxerre, avec un encours de 57,5 M€ fin 2024. Viennent ensuite Sens (18,0 M€) et Joigny (9,2 M€).
Quelle est la commune à la dette totale la plus faible de l'Yonne ?
26 communes sont à égalité, avec un encours de 0 € fin 2024. Trichey en fait partie.
Comment ce classement est-il calculé ?
Encours total de dette du budget principal de la commune au 31 décembre. Une grande ville a mécaniquement un encours plus élevé : la dette par habitant permet de comparer des communes de tailles différentes. La dette de l'intercommunalité n'est pas comptée. Source : DGFiP, comptes individuels des communes, exercice 2024 (data.economie.gouv.fr).
Dette dans l'Yonne : les autres classements
- Communes les plus endettées de l'YonneDette par habitant, données 2024.
- Communes où la dette coûte le plus cher de l'YonneAnnuité par habitant, données 2024.
Autres classements dans l'Yonne
- Communes les plus riches de l'YonneNiveau de vie médian, données 2023.
- Communes les plus pauvres de l'YonneTaux de pauvreté, données 2023.
- Communes les moins chères de l'YonnePrix moyen au m², données 2025-2026.
- Communes aux loyers les plus chers de l'YonneLoyer appartement, données 2025.
- Communes aux appartements les moins chers de l'YonnePrix au m² des appartements, données 2025-2026.
