Communes à la plus forte dette totale de la Marne : classement 2026
La commune à la dette totale la plus élevée de la Marne est Reims, avec un encours de 217,2 M€ fin 2024.
Reims
Montbré
Médiane de France : 176 k€
Le classement de 610 communes de la Marne
610 communes
| Rang | Commune | Habitants | Encours de dette | Dette par habitant |
|---|---|---|---|---|
| 1er | Reims | 177 674 | 217,2 M€ | 1 192 € |
| 2e | Châlons-en-Champagne | 42 971 | 34,4 M€ | 767 € |
| 3e | Épernay | 22 174 | 30,2 M€ | 1 343 € |
| 4e | Vitry-le-François | 10 996 | 12,8 M€ | 1 100 € |
| 5e | Aÿ-Champagne | 5 103 | 5,4 M€ | 1 030 € |
| 6e | Sézanne | 4 576 | 4,5 M€ | 924 € |
| 7e | Bezannes | 5 039 | 4,2 M€ | 1 020 € |
| 8e | Mourmelon-le-Grand | 4 895 | 3,0 M€ | 580 € |
| 9e | Fère-Champenoise | 2 173 | 3,0 M€ | 1 344 € |
| 10e | Connantre | 1 011 | 2,8 M€ | 2 668 € |
| 11e | Fagnières | 4 858 | 2,5 M€ | 506 € |
| 12e | Blancs-Coteaux | 3 080 | 2,4 M€ | 711 € |
| 13e | Sainte-Menehould | 4 146 | 2,2 M€ | 514 € |
| 14e | Fismes | 5 850 | 2,2 M€ | 368 € |
| 15e | Dormans | 2 890 | 1,9 M€ | 637 € |
| 16e | Dizy | 1 482 | 1,5 M€ | 1 016 € |
| 17e | Avize | 1 742 | 1,5 M€ | 769 € |
| 18e | Bétheny | 6 975 | 1,4 M€ | 188 € |
| 19e | Muizon | 2 081 | 1,3 M€ | 603 € |
| 20e | Montmirail | 3 535 | 1,3 M€ | 358 € |
| 21e | Vienne-le-Château | 516 | 1,2 M€ | 2 379 € |
| 22e | Suippes | 3 938 | 1,2 M€ | 307 € |
| 23e | Sillery | 1 824 | 1,1 M€ | 612 € |
| 24e | Le Mesnil-sur-Oger | 988 | 1,0 M€ | 978 € |
| 25e | Taissy | 2 194 | 1,0 M€ | 451 € |
| 26e | Recy | 1 093 | 950 k€ | 878 € |
| 27e | Mareuil-le-Port | 1 150 | 935 k€ | 801 € |
| 28e | Warmeriville | 2 749 | 932 k€ | 346 € |
| 29e | Châtillon-sur-Marne | 625 | 932 k€ | 1 479 € |
| 30e | Champillon | 510 | 920 k€ | 1 790 € |
| 31e | Mailly-Champagne | 617 | 874 k€ | 1 371 € |
| 32e | Les Mesneux | 966 | 862 k€ | 907 € |
| 33e | Courtisols | 2 343 | 841 k€ | 344 € |
| 34e | Esternay | 1 748 | 841 k€ | 456 € |
| 35e | Sacy | 369 | 836 k€ | 2 234 € |
| 36e | Conflans-sur-Seine | 602 | 797 k€ | 1 231 € |
| 37e | Livry-Louvercy | 1 074 | 765 k€ | 692 € |
| 38e | Val de Livre | 586 | 741 k€ | 1 203 € |
| 39e | Athis | 885 | 733 k€ | 812 € |
| 40e | Ambonnay | 941 | 688 k€ | 700 € |
| 41e | Chouilly | 1 064 | 673 k€ | 629 € |
| 42e | Bergères-lès-Vertus | 596 | 655 k€ | 1 118 € |
| 43e | Witry-lès-Reims | 4 950 | 643 k€ | 128 € |
| 44e | Saint-Amand-sur-Fion | 1 015 | 610 k€ | 581 € |
| 45e | Saint-Léonard | 96 | 608 k€ | 5 686 € |
| 46e | Champfleury | 620 | 605 k€ | 1 028 € |
| 47e | Grauves | 618 | 593 k€ | 941 € |
| 48e | Cramant | 871 | 589 k€ | 667 € |
| 49e | Baye | 372 | 579 k€ | 1 478 € |
| 50e | Verzenay | 991 | 556 k€ | 540 € |
| 51e | Pierry | 1 264 | 549 k€ | 438 € |
| 52e | Venteuil | 462 | 543 k€ | 1 049 € |
| 53e | Saint-Martin-sur-le-Pré | 792 | 535 k€ | 659 € |
| 54e | Condé-sur-Marne | 747 | 530 k€ | 697 € |
| 55e | Orbais-l'Abbaye | 505 | 530 k€ | 974 € |
| 56e | Saint-Memmie | 5 441 | 521 k€ | 94 € |
| 57e | Tours-sur-Marne | 1 360 | 520 k€ | 373 € |
| 58e | Festigny | 394 | 504 k€ | 1 275 € |
| 59e | Couvrot | 786 | 500 k€ | 604 € |
| 60e | Écury-sur-Coole | 492 | 496 k€ | 990 € |
| 61e | Bétheniville | 1 259 | 491 k€ | 379 € |
| 62e | Fleury-la-Rivière | 523 | 474 k€ | 906 € |
| 63e | Pontfaverger-Moronvilliers | 1 734 | 469 k€ | 267 € |
| 64e | Vitry-en-Perthois | 863 | 469 k€ | 548 € |
| 65e | Pargny-sur-Saulx | 1 654 | 463 k€ | 268 € |
| 66e | Berru | 627 | 462 k€ | 748 € |
| 67e | Cernay-lès-Reims | 1 624 | 446 k€ | 290 € |
| 68e | Faux-Vésigneul | 238 | 424 k€ | 1 709 € |
| 69e | Prunay | 1 042 | 422 k€ | 405 € |
| 70e | Vert-Toulon | 281 | 419 k€ | 1 431 € |
| 71e | Cheminon | 578 | 388 k€ | 640 € |
| 72e | Thibie | 291 | 387 k€ | 1 321 € |
| 73e | Chepy | 462 | 386 k€ | 834 € |
| 74e | Avenay-Val-d'Or | 956 | 377 k€ | 377 € |
| 75e | Sermiers | 564 | 377 k€ | 643 € |
| 76e | Mourmelon-le-Petit | 803 | 375 k€ | 461 € |
| 77e | Vauclerc | 497 | 369 k€ | 733 € |
| 78e | Clesles | 615 | 368 k€ | 584 € |
| 79e | Pomacle | 540 | 359 k€ | 699 € |
| 80e | Saint-Eulien | 413 | 350 k€ | 809 € |
| 81e | Loisy-sur-Marne | 1 109 | 348 k€ | 304 € |
| 82e | Saint-Thierry | 605 | 345 k€ | 552 € |
| 83e | Omey | 203 | 344 k€ | 1 720 € |
| 84e | Ville-en-Tardenois | 660 | 342 k€ | 521 € |
| 85e | Vanault-les-Dames | 376 | 340 k€ | 898 € |
| 86e | Sarry | 2 044 | 338 k€ | 161 € |
| 87e | Esclavolles-Lurey | 647 | 332 k€ | 510 € |
| 88e | Cumières | 685 | 310 k€ | 410 € |
| 89e | Sommesous | 467 | 306 k€ | 619 € |
| 90e | Vinay | 535 | 305 k€ | 558 € |
| 91e | Cuchery | 412 | 300 k€ | 726 € |
| 92e | Passy-Grigny | 370 | 298 k€ | 778 € |
| 93e | Givry-en-Argonne | 448 | 296 k€ | 640 € |
| 94e | Loisy-en-Brie | 171 | 289 k€ | 1 645 € |
| 95e | Damery | 1 322 | 287 k€ | 211 € |
| 96e | Cheppes-la-Prairie | 138 | 284 k€ | 1 945 € |
| 97e | Scrupt | 124 | 280 k€ | 2 224 € |
| 98e | Monthelon | 334 | 276 k€ | 785 € |
| 99e | Fontaine-sur-Ay | 316 | 276 k€ | 835 € |
| 100e | Étoges | 415 | 275 k€ | 620 € |
| 101e | Moncetz-Longevas | 570 | 272 k€ | 480 € |
| 102e | Soudron | 300 | 267 k€ | 891 € |
| 103e | Bazancourt | 2 495 | 264 k€ | 109 € |
| 104e | Vincelles | 333 | 263 k€ | 799 € |
| 105e | Mardeuil | 1 457 | 263 k€ | 176 € |
| 106e | Germaine | 528 | 262 k€ | 479 € |
| 107e | Vanault-le-Châtel | 160 | 256 k€ | 1 490 € |
| 108e | Trigny | 619 | 255 k€ | 425 € |
| 109e | Beine-Nauroy | 1 044 | 255 k€ | 253 € |
| 110e | Jonchery-sur-Vesle | 1 822 | 254 k€ | 135 € |
| 111e | Fromentières | 382 | 253 k€ | 659 € |
| 112e | Somme-Vesle | 342 | 252 k€ | 427 € |
| 113e | Bourgogne-Fresne | 1 477 | 249 k€ | 169 € |
| 114e | Puisieulx | 466 | 245 k€ | 548 € |
| 115e | Bouzy | 825 | 245 k€ | 284 € |
| 116e | Breuvery-sur-Coole | 207 | 244 k€ | 1 102 € |
| 117e | Dommartin-Varimont | 136 | 240 k€ | 1 700 € |
| 118e | Saint-Étienne-au-Temple | 768 | 238 k€ | 289 € |
| 119e | Chaumuzy | 345 | 235 k€ | 636 € |
| 120e | Vélye | 228 | 235 k€ | 1 036 € |
| 121e | Hermonville | 1 419 | 235 k€ | 165 € |
| 122e | Nuisement-sur-Coole | 384 | 230 k€ | 581 € |
| 123e | Soulanges | 453 | 229 k€ | 487 € |
| 124e | Chamery | 464 | 227 k€ | 503 € |
| 125e | Moncetz-l'Abbaye | 88 | 226 k€ | 2 515 € |
| 126e | Romery | 160 | 226 k€ | 1 386 € |
| 127e | Pleurs | 825 | 221 k€ | 262 € |
| 128e | Bannes | 252 | 221 k€ | 894 € |
| 129e | Saudoy | 377 | 221 k€ | 551 € |
| 130e | Prouilly | 549 | 216 k€ | 386 € |
| 131e | Sermaize-les-Bains | 1 742 | 216 k€ | 120 € |
| 132e | Vauchamps | 338 | 215 k€ | 611 € |
| 133e | Ville-Dommange | 407 | 214 k€ | 519 € |
| 134e | Brugny-Vaudancourt | 433 | 214 k€ | 474 € |
| 135e | La Chaussée-sur-Marne | 758 | 211 k€ | 266 € |
| 136e | Nogent-l'Abbesse | 542 | 211 k€ | 387 € |
| 137e | Trois-Fontaines-l'Abbaye | 191 | 210 k€ | 1 087 € |
| 138e | Vésigneul-sur-Marne | 240 | 208 k€ | 882 € |
| 139e | Plivot | 755 | 207 k€ | 270 € |
| 140e | Mœurs-Verdey | 317 | 206 k€ | 624 € |
| 141e | Mutigny | 212 | 205 k€ | 1 012 € |
| 142e | Pogny | 894 | 202 k€ | 213 € |
| 143e | Sept-Saulx | 691 | 201 k€ | 288 € |
| 144e | Val-des-Marais | 549 | 201 k€ | 346 € |
| 145e | Cauroy-lès-Hermonville | 514 | 198 k€ | 393 € |
| 146e | Hautvillers | 608 | 196 k€ | 296 € |
| 147e | Bassuet | 235 | 195 k€ | 795 € |
| 148e | Chaintrix-Bierges | 345 | 192 k€ | 557 € |
| 149e | Compertrix | 1 308 | 191 k€ | 139 € |
| 150e | Frignicourt | 1 747 | 189 k€ | 105 € |
| 151e | Chigny-les-Roses | 521 | 187 k€ | 347 € |
| 152e | Montigny-sur-Vesle | 569 | 186 k€ | 360 € |
| 153e | Beaumont-sur-Vesle | 767 | 185 k€ | 234 € |
| 154e | Écriennes | 165 | 184 k€ | 1 072 € |
| 155e | Brusson | 188 | 184 k€ | 978 € |
| 156e | Chenay | 221 | 182 k€ | 797 € |
| 157e | Cuperly | 216 | 181 k€ | 805 € |
| 158e | Igny-Comblizy | 431 | 181 k€ | 407 € |
| 159e | Vandières | 303 | 181 k€ | 596 € |
| 160e | Pévy | 235 | 179 k€ | 807 € |
| 161e | Huiron | 302 | 177 k€ | 571 € |
| 162e | Soulières | 143 | 175 k€ | 1 216 € |
| 163e | Cormicy | 1 500 | 174 k€ | 114 € |
| 164e | Cœur-de-la-Vallée | 642 | 174 k€ | 267 € |
| 165e | Janvilliers | 152 | 174 k€ | 1 008 € |
| 166e | Moussy | 725 | 174 k€ | 224 € |
| 167e | Le Gault-Soigny | 503 | 172 k€ | 332 € |
| 168e | Bignicourt-sur-Marne | 381 | 171 k€ | 454 € |
| 169e | Courcelles-Sapicourt | 396 | 170 k€ | 411 € |
| 170e | Heiltz-l'Évêque | 276 | 168 k€ | 590 € |
| 171e | Saint-Gilles | 270 | 168 k€ | 616 € |
| 172e | Saint-Remy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson | 470 | 168 k€ | 336 € |
| 173e | Coole | 157 | 167 k€ | 1 084 € |
| 174e | Villeneuve-Renneville-Chevigny | 326 | 164 k€ | 488 € |
| 175e | Le Meix-Tiercelin | 170 | 164 k€ | 979 € |
| 176e | Les Grandes-Loges | 284 | 163 k€ | 567 € |
| 177e | Vraux | 460 | 163 k€ | 339 € |
| 178e | Luxémont-et-Villotte | 448 | 162 k€ | 345 € |
| 179e | Montmort-Lucy | 656 | 160 k€ | 247 € |
| 180e | Rilly-la-Montagne | 1 003 | 160 k€ | 155 € |
| 181e | Courdemanges | 390 | 160 k€ | 401 € |
| 182e | Francheville | 189 | 158 k€ | 788 € |
| 183e | Villers-aux-Nœuds | 342 | 156 k€ | 516 € |
| 184e | Coupéville | 167 | 153 k€ | 924 € |
| 185e | Baslieux-sous-Châtillon | 175 | 153 k€ | 858 € |
| 186e | Vitry-la-Ville | 359 | 151 k€ | 391 € |
| 187e | Vouzy | 299 | 149 k€ | 501 € |
| 188e | Prosnes | 486 | 149 k€ | 302 € |
| 189e | Soudé | 149 | 149 k€ | 966 € |
| 190e | Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement | 277 | 147 k€ | 524 € |
| 191e | Songy | 266 | 147 k€ | 537 € |
| 192e | Germigny | 188 | 146 k€ | 792 € |
| 193e | Plichancourt | 248 | 144 k€ | 566 € |
| 194e | Bouchy-Saint-Genest | 213 | 144 k€ | 688 € |
| 195e | Sogny-en-l'Angle | 73 | 143 k€ | 1 784 € |
| 196e | Jâlons | 549 | 142 k€ | 253 € |
| 197e | Le Châtelier | 63 | 141 k€ | 2 210 € |
| 198e | Courthiézy | 339 | 141 k€ | 404 € |
| 199e | Verrières | 423 | 139 k€ | 349 € |
| 200e | Arrigny | 227 | 137 k€ | 563 € |
| 201e | Auménancourt | 1 130 | 137 k€ | 122 € |
| 202e | Saint-Ouen-Domprot | 203 | 137 k€ | 667 € |
| 203e | Villers-aux-Bois | 311 | 137 k€ | 408 € |
| 204e | Maisons-en-Champagne | 552 | 134 k€ | 241 € |
| 205e | Savigny-sur-Ardres | 248 | 134 k€ | 501 € |
| 206e | Sommepy-Tahure | 663 | 133 k€ | 199 € |
| 207e | Saint-Mard-lès-Rouffy | 143 | 133 k€ | 813 € |
| 208e | Bethon | 222 | 132 k€ | 554 € |
| 209e | Verzy | 961 | 130 k€ | 134 € |
| 210e | Matougues | 636 | 129 k€ | 202 € |
| 211e | Courmas | 237 | 125 k€ | 563 € |
| 212e | Clamanges | 228 | 125 k€ | 561 € |
| 213e | Loivre | 1 442 | 125 k€ | 87 € |
| 214e | Marfaux | 116 | 124 k€ | 1 144 € |
| 215e | La Neuville-au-Pont | 463 | 123 k€ | 229 € |
| 216e | Saint-Mard-sur-le-Mont | 114 | 122 k€ | 1 042 € |
| 217e | Jonchery-sur-Suippe | 223 | 122 k€ | 513 € |
| 218e | Ambrières | 210 | 120 k€ | 550 € |
| 219e | Larzicourt | 269 | 117 k€ | 430 € |
| 220e | Bagneux | 405 | 117 k€ | 279 € |
| 221e | Marson | 277 | 115 k€ | 399 € |
| 222e | Vauciennes | 319 | 114 k€ | 338 € |
| 223e | La Forestière | 209 | 114 k€ | 526 € |
| 224e | Argers | 110 | 114 k€ | 1 036 € |
| 225e | Saint-Martin-d'Ablois | 1 336 | 114 k€ | 81 € |
| 226e | Les Essarts-le-Vicomte | 134 | 112 k€ | 796 € |
| 227e | Villers-Allerand | 933 | 112 k€ | 117 € |
| 228e | Aulnay-sur-Marne | 279 | 109 k€ | 395 € |
| 229e | Saint-Remy-sur-Bussy | 325 | 107 k€ | 315 € |
| 230e | Charmont | 232 | 102 k€ | 413 € |
| 231e | Les Petites-Loges | 481 | 101 k€ | 205 € |
| 232e | Pierre-Morains | 99 | 101 k€ | 1 176 € |
| 233e | Somsois | 188 | 101 k€ | 507 € |
| 234e | Anglure | 777 | 100 k€ | 124 € |
| 235e | Champlat-et-Boujacourt | 139 | 98 k€ | 659 € |
| 236e | Champigneul-Champagne | 322 | 98 k€ | 297 € |
| 237e | Blacy | 614 | 97 k€ | 153 € |
| 238e | Gaye | 564 | 96 k€ | 157 € |
| 239e | Germinon | 190 | 95 k€ | 498 € |
| 240e | Aulnay-l'Aître | 168 | 94 k€ | 505 € |
| 241e | Fontaine-Denis-Nuisy | 237 | 92 k€ | 391 € |
| 242e | Bassu | 95 | 92 k€ | 965 € |
| 243e | Blesme | 193 | 91 k€ | 452 € |
| 244e | Potangis | 114 | 90 k€ | 746 € |
| 245e | Saint-Hilaire-le-Petit | 356 | 89 k€ | 248 € |
| 246e | Saint-Saturnin | 47 | 88 k€ | 1 839 € |
| 247e | Mancy | 233 | 88 k€ | 358 € |
| 248e | La Noue | 371 | 87 k€ | 217 € |
| 249e | Linthelles | 103 | 86 k€ | 770 € |
| 250e | Saint-Loup | 74 | 86 k€ | 1 181 € |
| 251e | Lachy | 345 | 85 k€ | 242 € |
| 252e | Vouillers | 257 | 85 k€ | 328 € |
| 253e | Pargny-lès-Reims | 497 | 83 k€ | 168 € |
| 254e | Bignicourt-sur-Saulx | 153 | 83 k€ | 512 € |
| 255e | Isse | 112 | 82 k€ | 710 € |
| 256e | Broussy-le-Grand | 309 | 81 k€ | 250 € |
| 257e | Pocancy | 175 | 81 k€ | 448 € |
| 258e | Courcy | 1 240 | 79 k€ | 63 € |
| 259e | Écury-le-Repos | 62 | 79 k€ | 1 299 € |
| 260e | Écueil | 358 | 79 k€ | 234 € |
| 261e | Le Breuil | 372 | 79 k€ | 209 € |
| 262e | Courgivaux | 277 | 79 k€ | 280 € |
| 263e | Crugny | 675 | 78 k€ | 116 € |
| 264e | Aigny | 289 | 78 k€ | 271 € |
| 265e | Bettancourt-la-Longue | 75 | 76 k€ | 1 016 € |
| 266e | Val-de-Vesle | 1 019 | 76 k€ | 78 € |
| 267e | Suizy-le-Franc | 107 | 76 k€ | 695 € |
| 268e | Givry-lès-Loisy | 72 | 75 k€ | 1 044 € |
| 269e | Courcemain | 95 | 75 k€ | 831 € |
| 270e | Mairy-sur-Marne | 565 | 74 k€ | 127 € |
| 271e | Bouy | 533 | 74 k€ | 132 € |
| 272e | Saron-sur-Aube | 268 | 73 k€ | 255 € |
| 273e | Pouillon | 529 | 71 k€ | 137 € |
| 274e | Étrepy | 112 | 71 k€ | 591 € |
| 275e | Saint-Étienne-sur-Suippe | 356 | 71 k€ | 205 € |
| 276e | Saint-Bon | 91 | 70 k€ | 677 € |
| 277e | Jouy-lès-Reims | 204 | 70 k€ | 321 € |
| 278e | Le Vézier | 181 | 69 k€ | 365 € |
| 279e | Possesse | 135 | 69 k€ | 543 € |
| 280e | Saint-Remy-sous-Broyes | 108 | 69 k€ | 618 € |
| 281e | Saint-Lumier-en-Champagne | 267 | 68 k€ | 248 € |
| 282e | Ormes | 576 | 67 k€ | 133 € |
| 283e | L'Épine | 685 | 67 k€ | 99 € |
| 284e | Herpont | 121 | 67 k€ | 537 € |
| 285e | Juvigny | 936 | 66 k€ | 69 € |
| 286e | Sarcy | 268 | 66 k€ | 245 € |
| 287e | Sainte-Marie-à-Py | 194 | 66 k€ | 326 € |
| 288e | Cormoyeux | 129 | 66 k€ | 514 € |
| 289e | Les Rivières-Henruel | 156 | 66 k€ | 397 € |
| 290e | Vavray-le-Grand | 176 | 65 k€ | 391 € |
| 291e | Villers-en-Argonne | 213 | 65 k€ | 281 € |
| 292e | Étréchy | 99 | 64 k€ | 602 € |
| 293e | Jussecourt-Minecourt | 193 | 63 k€ | 305 € |
| 294e | Heiltz-le-Maurupt | 429 | 63 k€ | 141 € |
| 295e | Heiltz-le-Hutier | 233 | 63 k€ | 257 € |
| 296e | Saint-Quentin-les-Marais | 118 | 63 k€ | 525 € |
| 297e | Sainte-Gemme | 135 | 62 k€ | 455 € |
| 298e | La Neuville-aux-Bois | 138 | 62 k€ | 454 € |
| 299e | Brandonvillers | 191 | 62 k€ | 317 € |
| 300e | Neuvy | 274 | 61 k€ | 219 € |
| 301e | Thillois | 514 | 60 k€ | 104 € |
| 302e | Connantray-Vaurefroy | 130 | 59 k€ | 401 € |
| 303e | Le Meix-Saint-Epoing | 286 | 58 k€ | 191 € |
| 304e | Villers-Franqueux | 298 | 58 k€ | 184 € |
| 305e | Villers-le-Château | 299 | 58 k€ | 190 € |
| 306e | Courlandon | 302 | 57 k€ | 188 € |
| 307e | Corroy | 147 | 56 k€ | 370 € |
| 308e | Saint-Quentin-le-Verger | 112 | 55 k€ | 474 € |
| 309e | Somme-Yèvre | 106 | 55 k€ | 456 € |
| 310e | Broussy-le-Petit | 136 | 54 k€ | 386 € |
| 311e | Angluzelles-et-Courcelles | 149 | 54 k€ | 369 € |
| 312e | Romigny | 206 | 53 k€ | 245 € |
| 313e | Merfy | 609 | 53 k€ | 85 € |
| 314e | Vroil | 103 | 52 k€ | 501 € |
| 315e | Montépreux | 45 | 52 k€ | 1 057 € |
| 316e | Baslieux-lès-Fismes | 339 | 51 k€ | 147 € |
| 317e | Coizard-Joches | 94 | 50 k€ | 586 € |
| 318e | Auve | 314 | 49 k€ | 143 € |
| 319e | Favresse | 217 | 49 k€ | 216 € |
| 320e | Aubérive | 241 | 49 k€ | 187 € |
| 321e | Saint-Hilaire-le-Grand | 349 | 49 k€ | 131 € |
| 322e | Coolus | 235 | 49 k€ | 215 € |
| 323e | Rouffy | 111 | 48 k€ | 413 € |
| 324e | Joiselle | 110 | 47 k€ | 442 € |
| 325e | Tinqueux | 10 771 | 47 k€ | 4 € |
| 326e | Arzillières-Neuville | 322 | 47 k€ | 140 € |
| 327e | Sapignicourt | 365 | 46 k€ | 111 € |
| 328e | Saint-Imoges | 330 | 46 k€ | 130 € |
| 329e | La Cheppe | 322 | 45 k€ | 134 € |
| 330e | Cuisles | 133 | 44 k€ | 354 € |
| 331e | Gourgançon | 147 | 44 k€ | 294 € |
| 332e | Noirlieu | 112 | 43 k€ | 381 € |
| 333e | Vassimont-et-Chapelaine | 62 | 43 k€ | 686 € |
| 334e | Verneuil | 836 | 43 k€ | 50 € |
| 335e | Marcilly-sur-Seine | 622 | 43 k€ | 67 € |
| 336e | La Chapelle-Lasson | 85 | 43 k€ | 494 € |
| 337e | Granges-sur-Aube | 180 | 42 k€ | 224 € |
| 338e | Vernancourt | 80 | 42 k€ | 475 € |
| 339e | Orconte | 365 | 41 k€ | 110 € |
| 340e | Heutrégiville | 508 | 41 k€ | 82 € |
| 341e | Margerie-Hancourt | 186 | 41 k€ | 225 € |
| 342e | Réveillon | 109 | 40 k€ | 370 € |
| 343e | Haussignémont | 311 | 40 k€ | 130 € |
| 344e | Outines | 130 | 39 k€ | 309 € |
| 345e | Bouleuse | 221 | 38 k€ | 165 € |
| 346e | Selles | 464 | 38 k€ | 85 € |
| 347e | Le Baizil | 282 | 38 k€ | 142 € |
| 348e | Charleville | 262 | 37 k€ | 142 € |
| 349e | Corribert | 66 | 37 k€ | 583 € |
| 350e | Mareuil-en-Brie | 288 | 36 k€ | 124 € |
| 351e | Remicourt | 58 | 36 k€ | 610 € |
| 352e | Vaudesincourt | 110 | 35 k€ | 338 € |
| 353e | Changy | 116 | 34 k€ | 283 € |
| 354e | Saint-Brice-Courcelles | 3 566 | 34 k€ | 9 € |
| 355e | Moivre | 54 | 34 k€ | 579 € |
| 356e | Chaudefontaine | 312 | 33 k€ | 105 € |
| 357e | Glannes | 183 | 33 k€ | 177 € |
| 358e | Villers-le-Sec | 109 | 33 k€ | 306 € |
| 359e | Courville | 448 | 33 k€ | 70 € |
| 360e | Servon-Melzicourt | 87 | 33 k€ | 325 € |
| 361e | Chapelaine | 45 | 33 k€ | 591 € |
| 362e | Jonquery | 115 | 32 k€ | 271 € |
| 363e | Soizy-aux-Bois | 192 | 32 k€ | 169 € |
| 364e | Somme-Bionne | 70 | 32 k€ | 423 € |
| 365e | Thiéblemont-Farémont | 513 | 32 k€ | 62 € |
| 366e | Saint-Martin-l'Heureux | 100 | 31 k€ | 367 € |
| 367e | Villeneuve-la-Lionne | 269 | 31 k€ | 109 € |
| 368e | Saint-Jean-sur-Tourbe | 94 | 30 k€ | 337 € |
| 369e | Péas | 65 | 30 k€ | 437 € |
| 370e | Champigny | 1 647 | 30 k€ | 19 € |
| 371e | Baconnes | 289 | 30 k€ | 101 € |
| 372e | Lavannes | 583 | 30 k€ | 52 € |
| 373e | Hans | 120 | 30 k€ | 219 € |
| 374e | Contault | 68 | 30 k€ | 438 € |
| 375e | Brouillet | 68 | 29 k€ | 426 € |
| 376e | Cuis | 368 | 28 k€ | 74 € |
| 377e | Val-de-Vière | 131 | 28 k€ | 214 € |
| 378e | Braux-Saint-Remy | 80 | 28 k€ | 333 € |
| 379e | Saint-Gibrien | 552 | 28 k€ | 50 € |
| 380e | Morsains | 150 | 27 k€ | 183 € |
| 381e | Trépail | 424 | 27 k€ | 60 € |
| 382e | Brimont | 453 | 26 k€ | 57 € |
| 383e | Nanteuil-la-Forêt | 300 | 26 k€ | 87 € |
| 384e | Leuvrigny | 316 | 26 k€ | 83 € |
| 385e | Champvoisy | 252 | 26 k€ | 102 € |
| 386e | Époye | 416 | 26 k€ | 61 € |
| 387e | Lignon | 118 | 26 k€ | 210 € |
| 388e | Haussimont | 139 | 25 k€ | 177 € |
| 389e | Blaise-sous-Arzillières | 316 | 25 k€ | 76 € |
| 390e | Humbauville | 74 | 25 k€ | 323 € |
| 391e | Togny-aux-Bœufs | 138 | 23 k€ | 163 € |
| 392e | Ognes | 59 | 23 k€ | 368 € |
| 393e | Thil | 327 | 22 k€ | 70 € |
| 394e | Isles-sur-Suippe | 975 | 22 k€ | 22 € |
| 395e | Faux-Fresnay | 343 | 22 k€ | 66 € |
| 396e | Barbonne-Fayel | 482 | 21 k€ | 43 € |
| 397e | Marsangis | 45 | 21 k€ | 442 € |
| 398e | Branscourt | 308 | 21 k€ | 63 € |
| 399e | Drosnay | 194 | 21 k€ | 101 € |
| 400e | Valmy | 234 | 21 k€ | 78 € |
| 401e | Berméricourt | 266 | 21 k€ | 81 € |
| 402e | Écollemont | 64 | 20 k€ | 323 € |
| 403e | Gueux | 1 907 | 20 k€ | 10 € |
| 404e | Courtagnon | 77 | 20 k€ | 275 € |
| 405e | Les Charmontois | 119 | 20 k€ | 168 € |
| 406e | Gigny-Bussy | 221 | 19 k€ | 81 € |
| 407e | Villers-Marmery | 579 | 19 k€ | 33 € |
| 408e | Champguyon | 298 | 19 k€ | 65 € |
| 409e | Unchair | 194 | 19 k€ | 97 € |
| 410e | Cloyes-sur-Marne | 125 | 18 k€ | 147 € |
| 411e | Élise-Daucourt | 85 | 18 k€ | 222 € |
| 412e | Mont-sur-Courville | 119 | 18 k€ | 146 € |
| 413e | La Chapelle-sous-Orbais | 53 | 17 k€ | 304 € |
| 414e | Vindey | 105 | 17 k€ | 151 € |
| 415e | Les Essarts-lès-Sézanne | 247 | 16 k€ | 65 € |
| 416e | Troissy | 821 | 15 k€ | 18 € |
| 417e | Saint-Euphraise-et-Clairizet | 244 | 15 k€ | 59 € |
| 418e | Linthes | 113 | 13 k€ | 115 € |
| 419e | Vrigny | 234 | 13 k€ | 51 € |
| 420e | Maurupt-le-Montois | 511 | 13 k€ | 22 € |
| 421e | Ventelay | 253 | 12 k€ | 48 € |
| 422e | Lagery | 234 | 12 k€ | 50 € |
| 423e | Montgenost | 161 | 12 k€ | 75 € |
| 424e | Cherville | 85 | 11 k€ | 128 € |
| 425e | Baudement | 98 | 10 k€ | 94 € |
| 426e | Bergères-sous-Montmirail | 137 | 9 k€ | 64 € |
| 427e | Le Buisson | 83 | 9 k€ | 103 € |
| 428e | Éclaires | 82 | 8 k€ | 91 € |
| 429e | Cheniers | 125 | 8 k€ | 68 € |
| 430e | Dommartin-sous-Hans | 45 | 8 k€ | 149 € |
| 431e | Cernon | 131 | 7 k€ | 57 € |
| 432e | Le Fresne | 74 | 7 k€ | 87 € |
| 433e | Corbeil | 100 | 6 k€ | 62 € |
| 434e | Alliancelles | 148 | 6 k€ | 41 € |
| 435e | Châtelraould-Saint-Louvent | 244 | 6 k€ | 24 € |
| 436e | Saint-Chéron | 63 | 6 k€ | 97 € |
| 437e | Marolles | 796 | 6 k€ | 7 € |
