classement villes

Taxe foncière dans l'Isère en 2025

La commune au taux de taxe foncière le plus élevé de l'Isère est Mizoën, avec 86,00 % en 2025. Le taux le plus bas est celui de Beaufin, 22,51 %.

Taux le plus élevé 86,00%

Mizoën

Taux le plus bas 22,51%

Beaufin

Médiane du département 38,50%

Médiane de France : 40,33 %

Un point par commune, taille selon la population, couleur selon le taux 2025. Chaque point ouvre la fiche de la commune.

Le classement des 512 communes de l'Isère

Ordre

512 communes

Rang Commune Habitants Taux 2025 Depuis 2021
1er Mizoën 187 86,00 % +0,32 pt
2e Oz 217 73,62 % −1,68 pt
3e Oulles 17 71,67 % +0,32 pt
4e Vaujany 357 68,25 % +0,32 pt
5e Grenoble 156 140 68,00 % +13,28 pts
6e Villard-Reymond 46 68,00 % +14,60 pts
7e Huez 1 244 67,28 % +0,32 pt
8e Clavans-en-Haut-Oisans 73 66,87 % +0,32 pt
9e Villefontaine 19 445 65,04 % +10,52 pts
10e Échirolles 37 491 64,38 % +5,25 pts
11e Le Pont-de-Claix 10 956 63,93 % +0,12 pt
12e Seyssins 8 092 62,64 % +12,24 pts
13e Gières 7 376 62,19 % +0,12 pt
14e Fontaine 22 020 60,94 % −0,04 pt
15e Villard-Reculas 76 59,92 % +0,32 pt
16e Ornon 143 59,80 % +0,32 pt
17e Le Sappey-en-Chartreuse 1 191 59,31 % +1,62 pt
18e Saint-Martin-d'Hères 37 695 58,15 % +0,12 pt
19e Les Deux Alpes 1 910 56,98 % +0,32 pt
20e Eybens 10 493 56,97 % +0,12 pt
21e Le Bourg-d'Oisans 2 617 56,10 % +0,32 pt
22e Sassenage 11 646 56,03 % −0,06 pt
23e Sarcenas 261 55,54 % +0,12 pt
24e Quaix-en-Chartreuse 943 55,44 % +18,29 pts
25e Allemond 971 55,05 % +2,28 pts
26e Claix 7 836 54,50 % +2,62 pts
27e Vizille 7 292 54,33 % +0,12 pt
28e Domène 6 835 53,89 % +0,12 pt
29e Chamrousse 453 53,49 % +2,99 pts
30e Varces-Allières-et-Risset 8 542 52,88 % +8,22 pts
31e Saint-Pierre-de-Chartreuse 1 003 52,70 % +0,30 pt
32e Gresse-en-Vercors 351 52,61 % +7,91 pts
33e Plateau-des-Petites-Roches 2 433 52,43 % +0,47 pt
34e Sainte-Marie-du-Mont 243 52,02 % +0,47 pt
35e Rives 6 549 51,89 % +0,99 pt
36e Villard-de-Lans 4 328 51,21 % +1,94 pt
37e Saint-Martin-le-Vinoux 6 078 51,00 % −0,03 pt
38e L'Isle-d'Abeau 17 515 50,55 % +1,01 pt
39e Vif 8 530 50,53 % +5,30 pts
40e La Verpillière 7 786 49,95 % +12,01 pts
41e Saint-Maximin 689 49,94 % +6,04 pts
42e La Tronche 6 424 49,87 % +5,04 pts
43e Château-Bernard 295 49,62 % +2,98 pts
44e Engins 422 49,51 % +8,34 pts
45e Corps 421 49,34 % +0,38 pt
46e Saint-Andéol 117 48,82 % +2,98 pts
47e Bourgoin-Jallieu 30 151 48,81 % +6,01 pts
48e Poisat 2 173 48,77 % +0,12 pt
49e Voiron 21 847 48,76 % +4,53 pts
50e Allevard 3 971 48,75 % +6,07 pts
51e Seyssinet-Pariset 11 739 48,69 % −0,08 pt
52e Bilieu 1 578 48,53 % +0,99 pt
53e Monestier-de-Clermont 1 478 48,49 % +2,98 pts
54e Pontcharra 7 350 48,49 % +0,47 pt
55e Vinay 4 438 48,48 % +0,56 pt
56e Saint-Nazaire-les-Eymes 3 016 48,40 % +6,66 pts
57e Corenc 4 215 48,39 % +0,12 pt
58e Le Freney-d'Oisans 260 48,28 % +0,32 pt
59e Lumbin 2 164 48,07 % +0,47 pt
60e Noyarey 2 365 48,00 % +0,06 pt
61e Sainte-Marie-d'Alloix 486 47,96 % +0,47 pt
62e Tullins 7 624 47,87 % +3,05 pts
63e Lans-en-Vercors 2 751 47,82 % +1,94 pt
64e Serpaize 2 091 47,80 % +4,49 pts
65e Chirens 2 546 47,74 % +3,50 pts
66e La Murette 1 836 47,66 % +0,99 pt
67e Saint-Barthélemy-de-Séchilienne 423 47,57 % +6,58 pts
68e Le Versoud 4 900 47,54 % +0,47 pt
69e Notre-Dame-de-Commiers 519 47,49 % +2,72 pts
70e La Morte 143 47,47 % +2,38 pts
71e Saint-Nizier-du-Moucherotte 1 162 47,40 % +4,56 pts
72e Saint-Jean-le-Vieux 280 47,32 % +1,69 pt
73e La Garde 100 47,30 % +0,32 pt
74e Villard-Bonnot 7 509 47,07 % +0,47 pt
75e Froges 3 285 47,00 % +1,65 pt
76e La Mure 4 963 46,97 % −0,12 pt
77e La Terrasse 2 470 46,88 % +2,43 pts
78e Saint-Sorlin-de-Vienne 964 46,77 % +2,25 pts
79e Proveysieux 522 46,74 % +6,70 pts
80e Murianette 910 46,70 % +0,12 pt
81e Saint-Marcellin 7 700 46,68 % +0,56 pt
82e Meyrié 1 096 46,67 % +2,01 pts
83e Le Gua 1 928 46,61 % +8,12 pts
84e Les Roches-de-Condrieu 2 055 46,59 % +1,26 pt
85e Autrans-Méaudre en Vercors 2 936 46,50 % +5,10 pts
86e Sainte-Agnès 548 46,36 % −1,53 pt
87e Saint-Égrève 17 986 46,29 % +0,63 pt
88e Renage 3 348 46,27 % +1,50 pt
89e Saint-Martin-d'Uriage 5 587 46,22 % +2,94 pts
90e Saint-Ismier 7 165 45,95 % +4,12 pts
91e Cras 407 45,91 % +0,56 pt
92e Charavines 2 003 45,77 % +0,99 pt
93e Mens 1 415 45,59 % +2,98 pts
94e Tencin 2 180 45,53 % +2,97 pts
95e Saint-Joseph-de-Rivière 1 254 45,52 % +0,30 pt
96e Voreppe 9 922 45,52 % +0,99 pt
97e La Combe-de-Lancey 745 45,37 % +0,97 pt
98e Chatte 2 518 45,35 % +4,22 pts
99e Réaumont 1 019 45,11 % +3,99 pts
100e Vienne 31 778 44,92 % −0,01 pt
101e Vignieu 1 024 44,91 % +4,39 pts
102e Moirans 7 818 44,82 % +0,99 pt
103e Le Péage-de-Roussillon 6 718 44,82 % +2,93 pts
104e Saint-Blaise-du-Buis 1 062 44,82 % +0,99 pt
105e Mont-Saint-Martin 93 44,81 % +6,82 pts
106e Meylan 18 770 44,78 % +0,12 pt
107e Besse 154 44,72 % +0,32 pt
108e Le Champ-près-Froges 1 289 44,70 % +4,47 pts
109e Vertrieu 608 44,62 % +3,05 pts
110e Saint-Georges-de-Commiers 2 699 44,48 % +1,71 pt
111e Livet-et-Gavet 1 253 44,34 % +1,94 pt
112e Saint-Christophe-sur-Guiers 847 44,28 % +0,30 pt
113e Le Touvet 3 116 44,26 % +0,47 pt
114e Four 1 673 44,21 % +5,01 pts
115e Revel 1 312 44,21 % +1,47 pt
116e Les Côtes-d'Arey 2 023 44,16 % +6,69 pts
117e Pont-en-Royans 805 44,16 % +0,56 pt
118e Charnècles 1 517 44,04 % +2,98 pts
119e Saint-Pierre-d'Entremont 581 44,04 % +0,30 pt
120e Saint-Cassien 1 154 44,02 % +4,56 pts
121e Saint-Christophe-en-Oisans 99 44,01 % +0,32 pt
122e Theys 2 011 43,70 % +1,47 pt
123e Corrençon-en-Vercors 374 43,62 % +1,94 pt
124e Fontanil-Cornillon 3 404 43,56 % −0,23 pt
125e Treffort 249 43,56 % +4,10 pts
126e Saint-Mury-Monteymond 342 43,49 % +3,82 pts
127e Saint-Lattier 1 486 43,27 % +1,68 pt
128e Barraux 2 016 43,24 % +0,47 pt
129e Chapareillan 3 065 43,02 % +0,47 pt
130e Moras 520 43,00 % +8,49 pts
131e Chimilin 1 417 42,95 % +7,90 pts
132e La Buisse 3 500 42,87 % +2,81 pts
133e Massieu 773 42,87 % +2,99 pts
134e Saint-Vincent-de-Mercuze 1 532 42,87 % +0,47 pt
135e Les Éparres 1 028 42,83 % +10,01 pts
136e Villard-Notre-Dame 25 42,80 % +0,32 pt
137e Les Adrets 1 079 42,75 % +1,47 pt
138e Cour-et-Buis 920 42,74 % +5,75 pts
139e Voissant 246 42,68 % +0,99 pt
140e La Tour-du-Pin 8 111 42,67 % +0,90 pt
141e Crolles 8 609 42,62 % +0,47 pt
142e Crêts en Belledonne 3 470 42,59 % +1,89 pt
143e Brangues 614 42,57 % +5,14 pts
144e Saint-Victor-de-Cessieu 2 148 42,48 % +0,90 pt
145e Châteauvilain 737 42,46 % +2,01 pts
146e Vatilieu 373 42,44 % +0,93 pt
147e La Pierre 664 42,39 % +3,26 pts
148e Varacieux 881 42,34 % +1,47 pt
149e Saint-Aupre 1 182 42,33 % +3,12 pts
150e Susville 1 134 42,20 % +1,16 pt
151e Luzinay 2 416 42,17 % −0,01 pt
152e Laval-en-Belledonne 1 029 42,08 % +0,47 pt
153e Sinard 724 42,05 % +5,98 pts
154e Coublevie 5 520 42,00 % +3,91 pts
155e Saint-Laurent-du-Pont 4 490 41,98 % +1,65 pt
156e Le Moutaret 250 41,96 % +2,75 pts
157e La Côte-Saint-André 4 873 41,95 % +1,07 pt
158e Saint-Pierre-de-Mésage 784 41,84 % +6,45 pts
159e Hurtières 233 41,80 % +0,47 pt
160e Villages du Lac de Paladru 2 598 41,73 % +1,47 pt
161e Le Haut-Bréda 456 41,60 % +0,47 pt
162e Saint-Étienne-de-Crossey 2 619 41,54 % +0,99 pt
163e Velanne 572 41,47 % +2,45 pts
164e Chamagnieu 1 822 41,40 % +4,09 pts
165e Villette-de-Vienne 2 025 41,17 % +2,49 pts
166e Saint-Jean-de-Moirans 3 620 41,16 % +0,99 pt
167e Cognin-les-Gorges 615 41,12 % +0,56 pt
168e Serre-Nerpol 307 41,08 % +1,61 pt
169e Chichilianne 336 41,07 % +2,98 pts
170e Poliénas 1 111 41,07 % +2,14 pts
171e Saint-Gervais 538 41,07 % +0,56 pt
172e Saint-Martin-de-Clelles 184 41,07 % +2,98 pts
173e Vaulx-Milieu 2 472 41,06 % +2,01 pts
174e Châtel-en-Trièves 491 41,02 % +6,40 pts
175e Charvieu-Chavagneux 10 547 40,81 % +0,04 pt
176e Marcieu 66 40,80 % +0,38 pt
177e Moidieu-Détourbe 1 978 40,80 % −0,01 pt
178e La Flachère 449 40,77 % +0,47 pt
179e Estrablin 3 677 40,76 % −0,01 pt
180e Miribel-Lanchâtre 445 40,75 % +1,62 pt
181e Notre-Dame-de-l'Osier 535 40,75 % +1,95 pt
182e Saint-Bueil 716 40,65 % +0,99 pt
183e Séchilienne 993 40,61 % +0,12 pt
184e Saint-Nicolas-de-Macherin 937 40,58 % +0,99 pt
185e Morestel 4 340 40,57 % +2,07 pts
186e Seyssuel 2 248 40,57 % −0,01 pt
187e Saint Antoine l'Abbaye 1 263 40,56 % +0,56 pt
188e Faramans 1 143 40,43 % +4,61 pts
189e Saint-Martin-de-la-Cluze 754 40,40 % +5,39 pts
190e Longechenal 593 40,40 % +5,18 pts
191e Montalieu-Vercieu 3 510 40,39 % +0,83 pt
192e Clelles 596 40,36 % +2,98 pts
193e Vourey 1 688 40,35 % +0,99 pt
194e Champ-sur-Drac 3 335 40,33 % +5,12 pts
195e Primarette 686 40,30 % +1,26 pt
196e Roussillon 8 595 40,30 % +1,26 pt
197e Le Cheylas 2 389 40,29 % +0,47 pt
198e Monsteroux-Milieu 768 40,28 % +2,74 pts
199e Sermérieu 1 638 40,24 % +3,05 pts
200e Ruy-Montceau 4 805 40,20 % +2,01 pts
201e Saint-Pierre-de-Bressieux 786 40,13 % +0,66 pt
202e Murinais 412 40,07 % +7,42 pts
203e Brézins 2 312 40,01 % +0,66 pt
204e Saint-Bonnet-de-Chavagne 655 39,99 % +0,56 pt
205e Montbonnot-Saint-Martin 5 698 39,98 % +0,47 pt
206e Roche 2 196 39,98 % +1,15 pt
207e Vaulnaveys-le-Bas 1 398 39,96 % +6,66 pts
208e Montferrat 1 846 39,95 % +3,56 pts
209e Saint-Quentin-Fallavier 6 189 39,95 % +2,01 pts
210e Marcilloles 1 201 39,94 % +1,04 pt
211e Rovon 605 39,88 % +1,26 pt
212e Entre-deux-Guiers 1 915 39,85 % +0,30 pt
213e Izeaux 2 134 39,79 % +2,21 pts
214e Pont-de-Chéruy 6 302 39,78 % +0,04 pt
215e La Rivière 720 39,77 % +0,90 pt
216e Saint-Quentin-sur-Isère 1 466 39,76 % +0,56 pt
217e Sillans 1 919 39,74 % +1,78 pt
218e Chonas-l'Amballan 1 729 39,72 % +3,96 pts
219e Bernin 3 334 39,70 % +0,47 pt
220e Biviers 2 377 39,70 % +0,47 pt
221e La Buissière 827 39,70 % −0,40 pt
222e Apprieu 3 615 39,68 % +1,50 pt
223e Maubec 1 930 39,65 % +2,01 pts
224e Saint-Geoirs 498 39,65 % +1,42 pt
225e Vaulnaveys-le-Haut 4 006 39,62 % +2,63 pts
226e Tréminis 198 39,58 % +4,62 pts
227e Val-de-Virieu 1 528 39,49 % +3,97 pts
228e Vénérieu 968 39,47 % +1,05 pt
229e Revel-Tourdan 1 050 39,46 % +1,26 pt
230e Saint-Chef 3 921 39,43 % +0,05 pt
231e L'Albenc 1 255 39,41 % +0,56 pt
232e Saint-Savin 4 323 39,30 % +6,01 pts
233e Saint-Jean-de-Bournay 4 843 39,28 % +0,66 pt
234e Prébois 170 39,14 % +4,98 pts
235e Sérézin-de-la-Tour 1 135 39,14 % +4,01 pts
236e Vernioz 1 521 39,14 % +1,26 pt
237e Venon 841 39,13 % +1,72 pt
238e Nivolas-Vermelle 2 706 39,10 % +4,30 pts
239e Saint-Romans 1 897 39,05 % +2,18 pts
240e Crachier 600 39,04 % +2,30 pts
241e Charette 445 38,99 % +0,05 pt
242e Bévenais 1 049 38,97 % +2,20 pts
243e Moissieu-sur-Dolon 747 38,96 % +1,26 pt
244e La Chapelle-du-Bard 541 38,85 % +0,47 pt
245e Charantonnay 2 019 38,83 % −0,01 pt
246e Colombe 1 890 38,75 % +1,50 pt
247e Herbeys 1 424 38,73 % +2,12 pts
248e Auris 189 38,71 % +0,32 pt
249e Saint-Michel-les-Portes 285 38,69 % +2,98 pts
250e Succieu 777 38,60 % +2,86 pts
251e Flachères 579 38,58 % +3,69 pts
252e Lavaldens 165 38,57 % +10,41 pts
253e Mayres-Savel 94 38,55 % +0,38 pt
254e Saint-Alban-de-Roche 2 168 38,54 % +2,01 pts
255e Viriville 1 713 38,54 % +2,18 pts
256e Saint-Paul-de-Varces 2 218 38,52 % +0,12 pt
257e La Motte-d'Aveillans 1 711 38,47 % +2,38 pts
258e Saint-Geoire-en-Valdaine 2 392 38,46 % +0,99 pt
259e Jarcieu 1 135 38,45 % +2,86 pts
260e Bizonnes 1 028 38,40 % +1,50 pt
261e Nantes-en-Ratier 476 38,30 % +2,08 pts
262e Notre-Dame-de-Mésage 1 129 38,29 % +3,80 pts
263e Champier 1 582 38,27 % +2,11 pts
264e Cessieu 3 259 38,25 % +6,40 pts
265e Le Grand-Lemps 3 083 38,18 % +1,50 pt
266e Oyeu 1 106 38,18 % +3,00 pts
267e Saint-Théoffrey 612 38,15 % −0,10 pt
268e Eyzin-Pinet 2 285 38,12 % −0,01 pt
269e Janneyrias 1 896 38,12 % 0,00 pt
270e Mottier 825 38,12 % +0,66 pt
271e Montcarra 612 38,10 % +0,60 pt
272e Dizimieu 835 38,07 % +0,05 pt
273e Saint-Just-de-Claix 1 401 38,07 % +5,61 pts
274e Le Passage 983 38,06 % +1,91 pt
275e Meyrieu-les-Étangs 1 024 37,97 % +9,09 pts
276e Cornillon-en-Trièves 173 37,95 % +2,98 pts
277e Saint-Ondras 668 37,88 % +2,57 pts
278e Saint-Guillaume 238 37,85 % +2,98 pts
279e Entraigues 225 37,84 % +10,98 pts
280e Jarrie 3 952 37,81 % +0,81 pt
281e Savas-Mépin 883 37,77 % +0,66 pt
282e Burcin 430 37,70 % +1,50 pt
283e Izeron 809 37,66 % +3,75 pts
284e La Sure en Chartreuse 1 072 37,64 % +1,99 pt
285e Les Avenières Veyrins-Thuellin 7 698 37,57 % +4,42 pts
286e Saint-Maurice-en-Trièves 180 37,47 % +2,98 pts
287e Villette-d'Anthon 5 268 37,46 % +0,02 pt
288e Beaucroissant 1 790 37,40 % +2,00 pts
289e Montseveroux 999 37,37 % +1,61 pt
290e Brié-et-Angonnes 2 497 37,32 % +0,12 pt
291e Pont-Évêque 6 213 37,32 % +2,42 pts
292e Saint-Didier-de-Bizonnes 341 37,28 % +3,50 pts
293e La Balme-les-Grottes 1 146 37,23 % +3,05 pts
294e Chuzelles 2 366 37,22 % +3,09 pts
295e Tramolé 810 37,22 % +1,56 pt
296e Le Bouchage 655 37,20 % +1,05 pt
297e Le Percy 167 37,17 % +6,54 pts
298e Saint-Siméon-de-Bressieux 3 186 37,17 % +1,37 pt
299e Vasselin 458 37,17 % +2,53 pts
300e Monestier-du-Percy 254 37,15 % +4,22 pts
301e Saint-Albin-de-Vaulserre 420 37,15 % +1,30 pt
302e Saint-André-le-Gaz 2 754 37,10 % +3,90 pts
303e Chevrières 742 37,07 % +2,93 pts
304e Châbons 2 133 37,06 % +1,50 pt
305e Veurey-Voroize 1 427 37,03 % +0,07 pt
306e Saint-Barthélemy 923 36,95 % +1,61 pt
307e Rencurel 358 36,93 % +1,50 pt
308e Saint-Georges-d'Espéranche 3 545 36,93 % −0,01 pt
309e Roybon 1 091 36,92 % +1,01 pt
310e Pisieu 524 36,91 % +1,26 pt
311e Chozeau 987 36,89 % +1,07 pt
312e La Frette 1 083 36,89 % +0,85 pt
313e Lavars 172 36,83 % +3,87 pts
314e Thodure 795 36,83 % +1,36 pt
315e Beaurepaire 5 010 36,77 % +1,26 pt
316e Belmont 636 36,74 % +3,52 pts
317e Miribel-les-Échelles 1 713 36,70 % +0,30 pt
318e Auberives-en-Royans 367 36,68 % +0,56 pt
319e Morette 358 36,68 % +0,56 pt
320e Pierre-Châtel 1 475 36,67 % +0,38 pt
321e La Bâtie-Montgascon 2 035 36,65 % +0,90 pt
322e Saint-Hilaire-de-la-Côte 1 600 36,57 % +1,69 pt
323e Parmilieu 723 36,55 % +0,05 pt
324e Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs 3 425 36,55 % +0,66 pt
325e Sainte-Blandine 1 039 36,54 % +0,90 pt
326e Monteynard 502 36,47 % +0,38 pt
327e Villemoirieu 1 925 36,45 % +2,11 pts
328e Anthon 1 154 36,44 % +0,01 pt
329e Hières-sur-Amby 1 245 36,32 % +4,77 pts
330e Saint-Marcel-Bel-Accueil 1 505 36,32 % +0,05 pt
331e Tignieu-Jameyzieu 8 031 36,21 % +5,65 pts
332e Crémieu 3 536 36,17 % +0,05 pt
333e Torchefelon 838 36,16 % +0,90 pt
334e Satolas-et-Bonce 2 532 36,15 % +2,01 pts
335e Champagnier 1 557 36,06 % +7,05 pts
336e Saint-Paul-lès-Monestier 288 36,06 % +3,48 pts
337e Vézeronce-Curtin 2 241 36,02 % +0,05 pt
338e Saint-Jean-d'Avelanne 969 36,01 % +5,11 pts
339e Goncelin 2 400 36,00 % +0,47 pt
340e Courtenay 1 277 35,97 % +0,05 pt
341e Montaud 530 35,97 % +0,56 pt
342e Chasselay 444 35,96 % +0,56 pt
343e Saint-Vérand 1 711 35,96 % +0,56 pt
344e Saint-Sorlin-de-Morestel 610 35,94 % +0,05 pt
345e Optevoz 875 35,92 % +0,05 pt
346e Roissard 324 35,91 % +3,88 pts
347e Valjouffrey 167 35,90 % +4,73 pts
348e Veyssilieu 328 35,87 % +3,05 pts
349e Auberives-sur-Varèze 1 501 35,84 % +2,26 pts
350e Saint-Romain-de-Surieu 468 35,79 % +3,26 pts
351e Saint-Clair-de-la-Tour 3 628 35,73 % +2,01 pts
352e Doissin 876 35,72 % +0,90 pt
353e Beaulieu 635 35,67 % +0,56 pt
354e Bresson 663 35,67 % +0,12 pt
355e Saint-Hilaire-du-Rosier 2 004 35,66 % +0,56 pt
356e Faverges-de-la-Tour 1 487 35,60 % +0,90 pt
357e Lalley 178 35,59 % +2,98 pts
358e Saint-Alban-du-Rhône 965 35,58 % +3,26 pts
359e Arandon-Passins 1 864 35,47 % +0,05 pt
360e Siccieu-Saint-Julien-et-Carisieu 609 35,44 % +0,73 pt
361e Aoste 2 876 35,43 % +2,60 pts
362e Les Abrets en Dauphiné 6 850 35,36 % +0,90 pt
363e Rochetoirin 1 090 35,36 % +1,53 pt
364e Chasse-sur-Rhône 6 588 35,35 % +2,99 pts
365e Ville-sous-Anjou 1 175 35,34 % +1,26 pt
366e Bellegarde-Poussieu 1 007 35,32 % +1,26 pt
367e La Chapelle-de-la-Tour 1 992 35,29 % +0,90 pt
368e Marcollin 599 35,28 % +0,66 pt
369e Le Pont-de-Beauvoisin 3 602 35,13 % +0,90 pt
370e La Salle-en-Beaumont 355 35,13 % +0,38 pt
371e Corbelin 2 375 35,12 % +0,05 pt
372e Saint-Hilaire-de-Brens 603 35,08 % +1,05 pt
373e Notre-Dame-de-Vaulx 512 35,07 % +2,38 pts
374e Sardieu 1 193 35,07 % +0,99 pt
375e Saint-Prim 1 478 35,06 % +1,26 pt
376e Charancieu 738 35,04 % +2,73 pts
377e Domarin 1 659 35,04 % +2,01 pts
378e Pressins 1 194 34,91 % +2,13 pts
379e Salagnon 1 508 34,87 % +0,05 pt
380e Valencin 2 878 34,83 % +0,99 pt
381e Biol 1 594 34,82 % +1,21 pt
382e Trept 2 095 34,81 % +3,05 pts
383e Saint-Sulpice-des-Rivoires 425 34,80 % +0,99 pt
384e Saint-Clair-du-Rhône 3 778 34,77 % +1,26 pt
385e Porcieu-Amblagnieu 1 787 34,67 % +0,05 pt
386e Frontonas 2 123 34,66 % +1,17 pt
387e Bouvesse-Quirieu 1 524 34,61 % +0,05 pt
388e Dolomieu 3 173 34,61 % +2,90 pts
389e Merlas 465 34,60 % +0,99 pt
390e Gillonnay 1 009 34,58 % +1,64 pt
391e Malleval-en-Vercors 57 34,57 % +0,56 pt
392e Heyrieux 4 956 34,52 % −0,01 pt
393e Anjou 1 031 34,49 % +1,26 pt
394e Saint-Baudille-de-la-Tour 849 34,47 % +0,80 pt
395e Avignonet 203 34,46 % +6,98 pts
396e Chèzeneuve 654 34,43 % +2,01 pts
397e Chavanoz 5 126 34,39 % +0,02 pt
398e Clonas-sur-Varèze 1 535 34,37 % +1,26 pt
399e Assieu 1 726 34,32 % +1,26 pt
400e Têche 596 34,29 % +1,27 pt
401e Montchaboud 352 34,21 % +3,80 pts
402e Chassignieu 225 34,19 % +6,06 pts
403e Blandin 158 34,15 % +0,90 pt
404e Artas 1 799 34,11 % +2,09 pts
405e Porte-des-Bonnevaux 2 099 34,11 % +0,66 pt
406e Sonnay 1 234 34,09 % +2,76 pts
407e Beauvoir-en-Royans 96 34,08 % +0,56 pt
408e Pommier-de-Beaurepaire 731 34,01 % +1,89 pt
409e Saint-Baudille-et-Pipet 256 34,00 % +2,98 pts
410e Brion 141 33,92 % +0,66 pt
411e Ornacieux-Balbins 876 33,91 % +1,93 pt
412e Saint-Maurice-l'Exil 6 889 33,91 % +1,76 pt
413e Montagnieu 1 179 33,85 % +0,90 pt
414e Châtonnay 2 009 33,79 % +0,66 pt
415e La Sône 634 33,78 % +3,17 pts
416e Panossas 696 33,77 % +0,05 pt
417e Saint-Didier-de-la-Tour 2 143 33,65 % +0,90 pt
418e La Forteresse 338 33,61 % +1,63 pt
419e Saint-Sauveur 2 127 33,59 % +0,56 pt
420e Annoisin-Chatelans 719 33,57 % +4,65 pts
421e Saint-Jean-d'Hérans 318 33,57 % +2,98 pts
422e Saint-Victor-de-Morestel 1 168 33,57 % +1,36 pt
423e Soleymieu 895 33,54 % +0,05 pt
424e Romagnieu 1 753 33,53 % +1,90 pt
425e Valencogne 666 33,53 % +2,64 pts
426e Saint-Romain-de-Jalionas 3 417 33,49 % +0,05 pt
427e Chantesse 397 33,47 % +0,56 pt
428e Vernas 268 33,47 % +0,05 pt
429e Saint-Jean-de-Vaulx 536 33,35 % +2,26 pts
430e Eclose-Badinières 1 515 33,34 % +2,01 pts
431e Oytier-Saint-Oblas 1 743 33,32 % +2,15 pts
432e Leyrieu 919 33,27 % +0,05 pt
433e Sablons 2 346 33,18 % +1,26 pt
434e Saint-Jean-de-Soudain 1 714 33,16 % +1,91 pt
435e Bougé-Chambalud 1 467 33,15 % +1,26 pt
436e Pajay 1 036 33,13 % +1,59 pt
437e Reventin-Vaugris 2 035 33,05 % −0,01 pt
438e Salaise-sur-Sanne 4 606 33,03 % +3,26 pts
439e Montrevel 452 33,01 % +0,90 pt
440e Grenay 1 628 32,94 % +0,15 pt
441e Châtenay 433 32,90 % +2,77 pts
442e Chélieu 733 32,88 % +0,18 pt
443e Saint-Julien-de-l'Herms 165 32,88 % +1,26 pt
444e Chanas 2 706 32,85 % +3,30 pts
445e Agnin 1 245 32,77 % +1,87 pt
446e Laffrey 466 32,77 % +2,18 pts
447e Pact 863 32,76 % +1,26 pt
448e Bossieu 326 32,72 % +2,23 pts
449e Jardin 2 178 32,64 % +0,93 pt
450e Saint-Agnin-sur-Bion 1 187 32,59 % +3,96 pts
451e Saint-Laurent-en-Beaumont 422 32,57 % +3,00 pts
452e Sainte-Anne-sur-Gervonde 759 32,48 % +1,36 pt
453e Cognet 35 32,38 % +0,38 pt
454e Châtelus 97 32,34 % +0,56 pt
455e Saint-André-en-Royans 342 32,32 % +0,56 pt
456e Granieu 519 32,29 % +1,47 pt
457e Septème 2 186 32,22 % +1,09 pt
458e Saint-Clair-sur-Galaure 265 32,13 % +0,66 pt
459e Saint-Pierre-de-Chérennes 461 32,13 % +0,56 pt
460e Eydoche 543 32,03 % +2,50 pts
461e Culin 790 31,98 % +0,66 pt
462e Choranche 144 31,89 % +0,56 pt
463e Meyssiez 671 31,82 % +2,49 pts
464e Plan 300 31,82 % +1,89 pt
465e Bonnefamille 1 114 31,80 % −0,01 pt
466e Saint-Michel-de-Saint-Geoirs 281 31,80 % +0,96 pt
467e La Chapelle-de-Surieu 757 31,64 % +1,26 pt
468e Royas 427 31,56 % +1,85 pt
469e Valbonnais 520 31,47 % +0,38 pt
470e Saint-Martin-de-Vaulserre 246 31,25 % +1,80 pt
471e Diémoz 2 947 31,12 % −0,01 pt
472e Saint-Arey 71 31,07 % +0,38 pt
473e Cheyssieu 1 074 31,06 % +2,26 pts
474e Quet-en-Beaumont 79 30,98 % +1,49 pt
475e Ponsonnas 288 30,97 % +0,38 pt
476e Saint-Appolinard 395 30,97 % +0,56 pt
477e Bressieux 93 30,96 % +1,95 pt
478e Beaufort 573 30,76 % +1,24 pt
479e Marnans 132 30,76 % +0,66 pt
480e Lentiol 242 30,51 % +0,66 pt
481e Creys-Mépieu 1 613 30,37 % +0,05 pt
482e Presles 102 30,29 % +0,56 pt
483e Pellafol 136 30,22 % +0,92 pt
484e La Salette-Fallavaux 81 30,17 % +2,75 pts
485e Saint-Pierre-de-Méaroz 114 30,12 % +0,38 pt
486e Montagne 273 29,93 % +0,56 pt
487e Oris-en-Rattier 108 29,86 % +5,34 pts
488e Villeneuve-de-Marc 1 154 29,85 % +1,78 pt
489e Chalon 176 29,58 % +1,26 pt
490e Villard-Saint-Christophe 397 29,42 % +2,14 pts
491e Sousville 141 29,17 % +2,78 pts
492e Lieudieu 345 29,14 % +1,56 pt
493e Beauvoir-de-Marc 1 098 28,83 % +1,73 pt
494e Bessins 123 28,35 % +0,56 pt
495e Penol 381 28,26 % +0,66 pt
496e Saint-Just-Chaleyssin 2 695 28,12 % +0,24 pt
497e Saint-Honoré 830 27,80 % +2,28 pts
498e Sainte-Luce 42 27,78 % +2,29 pts
