Communes les moins chères de l'Isère : classement 2026
La commune la moins chère de l'Isère est La Sône, avec un prix moyen de 1 502 €/m² sur les ventes de juillet 2025 à juin 2026.
La Sône
Huez
Médiane de France : 1 849 €/m²
Le classement de 368 communes de l'Isère
368 communes
| Rang | Commune | Habitants | Prix moyen au m² | Loyer appartement |
|---|---|---|---|---|
| 1er | La Sône | 634 | 1 502 €/m² | 10,0 €/m² |
| 2e | Corps | 421 | 1 534 €/m² | 11,8 €/m² |
| 3e | Roybon | 1 091 | 1 556 €/m² | 8,6 €/m² |
| 4e | Pont-en-Royans | 805 | 1 599 €/m² | 9,2 €/m² |
| 5e | Saint-Barthélemy | 923 | 1 606 €/m² | 11,4 €/m² |
| 6e | Livet-et-Gavet | 1 253 | 1 638 €/m² | 10,9 €/m² |
| 7e | Brangues | 614 | 1 667 €/m² | 12,0 €/m² |
| 8e | Saint-Gervais | 538 | 1 771 €/m² | 9,6 €/m² |
| 9e | Revel-Tourdan | 1 050 | 1 772 €/m² | 11,4 €/m² |
| 10e | La Mure | 4 963 | 1 816 €/m² | 11,7 €/m² |
| 11e | Pommier-de-Beaurepaire | 731 | 1 824 €/m² | 11,4 €/m² |
| 12e | Porte-des-Bonnevaux | 2 099 | 1 837 €/m² | 11,9 €/m² |
| 13e | Bizonnes | 1 028 | 1 843 €/m² | 11,2 €/m² |
| 14e | Chélieu | 733 | 1 852 €/m² | 13,7 €/m² |
| 15e | Saint-Romans | 1 897 | 1 860 €/m² | 10,2 €/m² |
| 16e | Marcilloles | 1 201 | 1 863 €/m² | 11,4 €/m² |
| 17e | L'Albenc | 1 255 | 1 885 €/m² | 9,6 €/m² |
| 18e | La Motte-d'Aveillans | 1 711 | 1 896 €/m² | 10,3 €/m² |
| 19e | Beaurepaire | 5 010 | 1 917 €/m² | 9,3 €/m² |
| 20e | Saint-Honoré | 830 | 1 922 €/m² | 10,9 €/m² |
| 21e | Thodure | 795 | 1 932 €/m² | 11,4 €/m² |
| 22e | Saint-Victor-de-Morestel | 1 168 | 1 936 €/m² | 11,7 €/m² |
| 23e | Sonnay | 1 234 | 1 944 €/m² | 11,9 €/m² |
| 24e | Charancieu | 738 | 1 946 €/m² | 13,9 €/m² |
| 25e | Saint-Bonnet-de-Chavagne | 655 | 1 960 €/m² | 10,1 €/m² |
| 26e | Saint-Siméon-de-Bressieux | 3 186 | 1 967 €/m² | 11,3 €/m² |
| 27e | Sinard | 724 | 1 970 €/m² | 12,4 €/m² |
| 28e | Romagnieu | 1 753 | 1 973 €/m² | 10,6 €/m² |
| 29e | Le Passage | 983 | 1 978 €/m² | 13,7 €/m² |
| 30e | Le Pont-de-Claix | 10 956 | 1 981 €/m² | 13,0 €/m² |
| 31e | Sardieu | 1 193 | 1 994 €/m² | 11,4 €/m² |
| 32e | Saint-Bueil | 716 | 2 007 €/m² | 10,6 €/m² |
| 33e | Châtonnay | 2 009 | 2 008 €/m² | 11,2 €/m² |
| 34e | Massieu | 773 | 2 009 €/m² | 11,6 €/m² |
| 35e | Courtenay | 1 277 | 2 010 €/m² | 12,7 €/m² |
| 36e | Échirolles | 37 491 | 2 014 €/m² | 13,5 €/m² |
| 37e | Val-de-Virieu | 1 528 | 2 018 €/m² | 13,9 €/m² |
| 38e | Ornacieux-Balbins | 876 | 2 024 €/m² | 11,9 €/m² |
| 39e | Eydoche | 543 | 2 025 €/m² | 11,2 €/m² |
| 40e | Saint-Marcel-Bel-Accueil | 1 505 | 2 026 €/m² | 15,0 €/m² |
| 41e | Saint-Hilaire-du-Rosier | 2 004 | 2 028 €/m² | 10,9 €/m² |
| 42e | Chanas | 2 706 | 2 031 €/m² | 12,4 €/m² |
| 43e | Renage | 3 348 | 2 035 €/m² | 10,7 €/m² |
| 44e | Saint-Albin-de-Vaulserre | 420 | 2 037 €/m² | 11,1 €/m² |
| 45e | Vinay | 4 438 | 2 043 €/m² | 10,0 €/m² |
| 46e | La Motte-Saint-Martin | 448 | 2 044 €/m² | 10,9 €/m² |
| 47e | Torchefelon | 838 | 2 054 €/m² | 13,9 €/m² |
| 48e | Izeaux | 2 134 | 2 063 €/m² | 9,8 €/m² |
| 49e | Viriville | 1 713 | 2 068 €/m² | 9,1 €/m² |
| 50e | Marcollin | 599 | 2 081 €/m² | 9,8 €/m² |
| 51e | Pressins | 1 194 | 2 081 €/m² | 11,3 €/m² |
| 52e | Faramans | 1 143 | 2 084 €/m² | 8,8 €/m² |
| 53e | Roussillon | 8 595 | 2 089 €/m² | 12,0 €/m² |
| 54e | La Tour-du-Pin | 8 111 | 2 097 €/m² | 13,6 €/m² |
| 55e | La Côte-Saint-André | 4 873 | 2 104 €/m² | 12,0 €/m² |
| 56e | La Chapelle-de-Surieu | 757 | 2 106 €/m² | 11,9 €/m² |
| 57e | Villeneuve-de-Marc | 1 154 | 2 115 €/m² | 11,9 €/m² |
| 58e | Susville | 1 134 | 2 116 €/m² | 10,9 €/m² |
| 59e | Chevrières | 742 | 2 119 €/m² | 10,2 €/m² |
| 60e | Dizimieu | 835 | 2 119 €/m² | 13,0 €/m² |
| 61e | Mottier | 825 | 2 130 €/m² | 11,2 €/m² |
| 62e | Saint-Jean-d'Avelanne | 969 | 2 130 €/m² | 10,6 €/m² |
| 63e | Fontaine | 22 020 | 2 139 €/m² | 12,7 €/m² |
| 64e | Pact | 863 | 2 144 €/m² | 11,4 €/m² |
| 65e | Saint-Joseph-de-Rivière | 1 254 | 2 146 €/m² | 13,3 €/m² |
| 66e | Champier | 1 582 | 2 149 €/m² | 12,4 €/m² |
| 67e | Saint-Clair-sur-Galaure | 265 | 2 156 €/m² | 9,8 €/m² |
| 68e | Saint-André-le-Gaz | 2 754 | 2 159 €/m² | 11,3 €/m² |
| 69e | Saint-Marcellin | 7 700 | 2 162 €/m² | 10,9 €/m² |
| 70e | Les Avenières Veyrins-Thuellin | 7 698 | 2 165 €/m² | 11,4 €/m² |
| 71e | Penol | 381 | 2 167 €/m² | 8,8 €/m² |
| 72e | Châtel-en-Trièves | 491 | 2 174 €/m² | 11,3 €/m² |
| 73e | Montalieu-Vercieu | 3 510 | 2 185 €/m² | 11,1 €/m² |
| 74e | Mens | 1 415 | 2 186 €/m² | 11,8 €/m² |
| 75e | Le Péage-de-Roussillon | 6 718 | 2 193 €/m² | 11,6 €/m² |
| 76e | Sablons | 2 346 | 2 195 €/m² | 12,4 €/m² |
| 77e | Saint-Jean-de-Soudain | 1 714 | 2 196 €/m² | 12,7 €/m² |
| 78e | Pierre-Châtel | 1 475 | 2 199 €/m² | 10,9 €/m² |
| 79e | Vizille | 7 292 | 2 202 €/m² | 11,4 €/m² |
| 80e | Le Haut-Bréda | 456 | 2 205 €/m² | 14,6 €/m² |
| 81e | Eclose-Badinières | 1 515 | 2 206 €/m² | 13,8 €/m² |
| 82e | Saint Antoine l'Abbaye | 1 263 | 2 207 €/m² | 9,6 €/m² |
| 83e | Murinais | 412 | 2 211 €/m² | 9,6 €/m² |
| 84e | Le Pont-de-Beauvoisin | 3 602 | 2 212 €/m² | 10,3 €/m² |
| 85e | Ville-sous-Anjou | 1 175 | 2 213 €/m² | 11,9 €/m² |
| 86e | Biol | 1 594 | 2 214 €/m² | 13,8 €/m² |
| 87e | Vézeronce-Curtin | 2 241 | 2 217 €/m² | 11,7 €/m² |
| 88e | Châbons | 2 133 | 2 235 €/m² | 11,2 €/m² |
| 89e | Saint-Laurent-du-Pont | 4 490 | 2 235 €/m² | 11,1 €/m² |
| 90e | Sainte-Anne-sur-Gervonde | 759 | 2 236 €/m² | 11,9 €/m² |
| 91e | Chatte | 2 518 | 2 241 €/m² | 10,2 €/m² |
| 92e | Le Grand-Lemps | 3 083 | 2 243 €/m² | 11,2 €/m² |
| 93e | Monteynard | 502 | 2 249 €/m² | 10,9 €/m² |
| 94e | Jarcieu | 1 135 | 2 253 €/m² | 11,4 €/m² |
| 95e | Montseveroux | 999 | 2 254 €/m² | 12,7 €/m² |
| 96e | Anjou | 1 031 | 2 256 €/m² | 11,4 €/m² |
| 97e | Rovon | 605 | 2 256 €/m² | 9,6 €/m² |
| 98e | Meyssiez | 671 | 2 262 €/m² | 11,9 €/m² |
| 99e | Gillonnay | 1 009 | 2 267 €/m² | 11,2 €/m² |
| 100e | Pajay | 1 036 | 2 275 €/m² | 11,4 €/m² |
| 101e | Monestier-de-Clermont | 1 478 | 2 276 €/m² | 11,9 €/m² |
| 102e | Porcieu-Amblagnieu | 1 787 | 2 284 €/m² | 11,7 €/m² |
| 103e | Gresse-en-Vercors | 351 | 2 292 €/m² | 11,0 €/m² |
| 104e | Miribel-Lanchâtre | 445 | 2 297 €/m² | 11,7 €/m² |
| 105e | Salaise-sur-Sanne | 4 606 | 2 302 €/m² | 12,0 €/m² |
| 106e | Eyzin-Pinet | 2 285 | 2 304 €/m² | 14,1 €/m² |
| 107e | Allevard | 3 971 | 2 314 €/m² | 11,4 €/m² |
| 108e | Saint-Sulpice-des-Rivoires | 425 | 2 317 €/m² | 11,6 €/m² |
| 109e | Corbelin | 2 375 | 2 318 €/m² | 11,6 €/m² |
| 110e | Saint-Geoire-en-Valdaine | 2 392 | 2 318 €/m² | 11,3 €/m² |
| 111e | Saint-Maurice-l'Exil | 6 889 | 2 319 €/m² | 11,9 €/m² |
| 112e | Succieu | 777 | 2 320 €/m² | 13,8 €/m² |
| 113e | Siccieu-Saint-Julien-et-Carisieu | 609 | 2 324 €/m² | 12,7 €/m² |
| 114e | Saint-Hilaire-de-la-Côte | 1 600 | 2 325 €/m² | 10,3 €/m² |
| 115e | Morestel | 4 340 | 2 328 €/m² | 12,8 €/m² |
| 116e | Saint-Sauveur | 2 127 | 2 339 €/m² | 10,0 €/m² |
| 117e | Aoste | 2 876 | 2 340 €/m² | 12,1 €/m² |
| 118e | Creys-Mépieu | 1 613 | 2 340 €/m² | 11,7 €/m² |
| 119e | Saint-Prim | 1 478 | 2 342 €/m² | 12,7 €/m² |
| 120e | La Frette | 1 083 | 2 343 €/m² | 11,2 €/m² |
| 121e | Les Abrets en Dauphiné | 6 850 | 2 349 €/m² | 12,2 €/m² |
| 122e | Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs | 3 425 | 2 349 €/m² | 11,2 €/m² |
| 123e | Séchilienne | 993 | 2 349 €/m² | 10,9 €/m² |
| 124e | Sillans | 1 919 | 2 350 €/m² | 10,3 €/m² |
| 125e | La Bâtie-Montgascon | 2 035 | 2 352 €/m² | 11,3 €/m² |
| 126e | Le Gua | 1 928 | 2 354 €/m² | 11,7 €/m² |
| 127e | Faverges-de-la-Tour | 1 487 | 2 359 €/m² | 13,7 €/m² |
| 128e | La Balme-les-Grottes | 1 146 | 2 365 €/m² | 12,5 €/m² |
| 129e | Saint-Blaise-du-Buis | 1 062 | 2 372 €/m² | 12,0 €/m² |
| 130e | Valencogne | 666 | 2 373 €/m² | 13,9 €/m² |
| 131e | Saint-Lattier | 1 486 | 2 376 €/m² | 10,3 €/m² |
| 132e | Saint-Jean-de-Bournay | 4 843 | 2 379 €/m² | 12,1 €/m² |
| 133e | Saint-Baudille-de-la-Tour | 849 | 2 382 €/m² | 12,7 €/m² |
| 134e | Entre-deux-Guiers | 1 915 | 2 386 €/m² | 11,0 €/m² |
| 135e | Bougé-Chambalud | 1 467 | 2 387 €/m² | 11,4 €/m² |
| 136e | Moissieu-sur-Dolon | 747 | 2 403 €/m² | 11,4 €/m² |
| 137e | Arandon-Passins | 1 864 | 2 406 €/m² | 11,7 €/m² |
| 138e | Pont-Évêque | 6 213 | 2 409 €/m² | 12,3 €/m² |
| 139e | Saint-Didier-de-la-Tour | 2 143 | 2 413 €/m² | 13,7 €/m² |
| 140e | Saint-Vérand | 1 711 | 2 415 €/m² | 9,6 €/m² |
| 141e | Tullins | 7 624 | 2 419 €/m² | 13,3 €/m² |
| 142e | Belmont | 636 | 2 431 €/m² | 13,9 €/m² |
| 143e | La Buissière | 827 | 2 431 €/m² | 13,0 €/m² |
| 144e | Miribel-les-Échelles | 1 713 | 2 435 €/m² | 10,6 €/m² |
| 145e | Granieu | 519 | 2 436 €/m² | 11,7 €/m² |
| 146e | Frontonas | 2 123 | 2 438 €/m² | 12,4 €/m² |
| 147e | La Rivière | 720 | 2 438 €/m² | 11,1 €/m² |
| 148e | Saint-Geoirs | 498 | 2 439 €/m² | 11,9 €/m² |
| 149e | Nivolas-Vermelle | 2 706 | 2 442 €/m² | 14,5 €/m² |
| 150e | La Chapelle-de-la-Tour | 1 992 | 2 446 €/m² | 13,7 €/m² |
| 151e | Seyssinet-Pariset | 11 739 | 2 446 €/m² | 13,9 €/m² |
| 152e | Brézins | 2 312 | 2 447 €/m² | 11,2 €/m² |
| 153e | Les Roches-de-Condrieu | 2 055 | 2 451 €/m² | 12,3 €/m² |
| 154e | Poliénas | 1 111 | 2 452 €/m² | 11,1 €/m² |
| 155e | Saint-Clair-de-la-Tour | 3 628 | 2 460 €/m² | 12,2 €/m² |
| 156e | Saint-Christophe-sur-Guiers | 847 | 2 474 €/m² | 11,1 €/m² |
| 157e | Saint-Pierre-de-Chartreuse | 1 003 | 2 476 €/m² | 10,9 €/m² |
| 158e | Cheyssieu | 1 074 | 2 482 €/m² | 12,7 €/m² |
| 159e | Cessieu | 3 259 | 2 488 €/m² | 13,9 €/m² |
| 160e | Saint-Martin-d'Hères | 37 695 | 2 489 €/m² | 13,5 €/m² |
| 161e | Varacieux | 881 | 2 491 €/m² | 9,6 €/m² |
| 162e | Flachères | 579 | 2 492 €/m² | 13,9 €/m² |
| 163e | Beaucroissant | 1 790 | 2 504 €/m² | 10,3 €/m² |
| 164e | Villefontaine | 19 445 | 2 513 €/m² | 13,1 €/m² |
| 165e | Chirens | 2 546 | 2 514 €/m² | 11,6 €/m² |
| 166e | Beaufort | 573 | 2 517 €/m² | 8,8 €/m² |
| 167e | Charnècles | 1 517 | 2 518 €/m² | 12,0 €/m² |
| 168e | Merlas | 465 | 2 518 €/m² | 10,6 €/m² |
| 169e | Saint-Martin-de-la-Cluze | 754 | 2 533 €/m² | 12,4 €/m² |
| 170e | Chimilin | 1 417 | 2 542 €/m² | 11,3 €/m² |
| 171e | Châteauvilain | 737 | 2 543 €/m² | 13,8 €/m² |
| 172e | Saint-Just-de-Claix | 1 401 | 2 544 €/m² | 10,0 €/m² |
| 173e | Grenoble | 156 140 | 2 545 €/m² | 13,4 €/m² |
| 174e | Annoisin-Chatelans | 719 | 2 550 €/m² | 13,0 €/m² |
| 175e | Dolomieu | 3 173 | 2 550 €/m² | 13,7 €/m² |
| 176e | Auberives-sur-Varèze | 1 501 | 2 553 €/m² | 12,7 €/m² |
| 177e | Bourgoin-Jallieu | 30 151 | 2 553 €/m² | 13,1 €/m² |
| 178e | La Morte | 143 | 2 553 €/m² | 10,9 €/m² |
| 179e | Saint-Quentin-sur-Isère | 1 466 | 2 564 €/m² | 11,1 €/m² |
| 180e | Beauvoir-de-Marc | 1 098 | 2 566 €/m² | 11,9 €/m² |
| 181e | Hières-sur-Amby | 1 245 | 2 566 €/m² | 12,7 €/m² |
| 182e | Saint-Chef | 3 921 | 2 572 €/m² | 11,8 €/m² |
| 183e | Cognin-les-Gorges | 615 | 2 573 €/m² | 9,2 €/m² |
| 184e | Saint-Clair-du-Rhône | 3 778 | 2 574 €/m² | 11,1 €/m² |
| 185e | Saint-Quentin-Fallavier | 6 189 | 2 581 €/m² | 13,7 €/m² |
| 186e | Vienne | 31 778 | 2 585 €/m² | 12,3 €/m² |
| 187e | Vertrieu | 608 | 2 599 €/m² | 11,7 €/m² |
| 188e | Maubec | 1 930 | 2 600 €/m² | 13,1 €/m² |
| 189e | Royas | 427 | 2 606 €/m² | 13,7 €/m² |
| 190e | Agnin | 1 245 | 2 608 €/m² | 11,9 €/m² |
| 191e | Savas-Mépin | 883 | 2 611 €/m² | 11,9 €/m² |
| 192e | Roche | 2 196 | 2 612 €/m² | 13,7 €/m² |
| 193e | Saint-Sorlin-de-Vienne | 964 | 2 620 €/m² | 12,7 €/m² |
| 194e | Meyrié | 1 096 | 2 627 €/m² | 13,8 €/m² |
| 195e | Veurey-Voroize | 1 427 | 2 631 €/m² | 12,7 €/m² |
| 196e | Bévenais | 1 049 | 2 632 €/m² | 10,3 €/m² |
| 197e | Réaumont | 1 019 | 2 636 €/m² | 12,0 €/m² |
| 198e | Clonas-sur-Varèze | 1 535 | 2 637 €/m² | 11,1 €/m² |
| 199e | Sermérieu | 1 638 | 2 648 €/m² | 12,7 €/m² |
| 200e | Colombe | 1 890 | 2 651 €/m² | 11,6 €/m² |
| 201e | Chamagnieu | 1 822 | 2 658 €/m² | 15,0 €/m² |
| 202e | Le Champ-près-Froges | 1 289 | 2 658 €/m² | 13,8 €/m² |
| 203e | Vénérieu | 968 | 2 661 €/m² | 15,0 €/m² |
| 204e | Saint-Alban-du-Rhône | 965 | 2 668 €/m² | 12,6 €/m² |
| 205e | Trept | 2 095 | 2 669 €/m² | 13,0 €/m² |
| 206e | Chozeau | 987 | 2 675 €/m² | 15,0 €/m² |
| 207e | Saint-Hilaire-de-Brens | 603 | 2 675 €/m² | 13,1 €/m² |
| 208e | Moirans | 7 818 | 2 676 €/m² | 11,6 €/m² |
| 209e | Le Cheylas | 2 389 | 2 679 €/m² | 12,8 €/m² |
| 210e | Pont-de-Chéruy | 6 302 | 2 681 €/m² | 14,1 €/m² |
| 211e | Crêts en Belledonne | 3 470 | 2 685 €/m² | 11,1 €/m² |
| 212e | Bilieu | 1 578 | 2 688 €/m² | 11,6 €/m² |
| 213e | Doissin | 876 | 2 693 €/m² | 13,9 €/m² |
| 214e | Parmilieu | 723 | 2 693 €/m² | 11,7 €/m² |
| 215e | Morette | 358 | 2 694 €/m² | 11,1 €/m² |
| 216e | Sérézin-de-la-Tour | 1 135 | 2 696 €/m² | 13,1 €/m² |
| 217e | Villages du Lac de Paladru | 2 598 | 2 699 €/m² | 14,5 €/m² |
| 218e | Assieu | 1 726 | 2 700 €/m² | 11,9 €/m² |
| 219e | Oytier-Saint-Oblas | 1 743 | 2 703 €/m² | 14,1 €/m² |
| 220e | Charantonnay | 2 019 | 2 706 €/m² | 13,7 €/m² |
| 221e | Estrablin | 3 677 | 2 722 €/m² | 13,0 €/m² |
| 222e | Voiron | 21 847 | 2 722 €/m² | 12,3 €/m² |
| 223e | Optevoz | 875 | 2 729 €/m² | 12,7 €/m² |
| 224e | Meyrieu-les-Étangs | 1 024 | 2 736 €/m² | 11,9 €/m² |
| 225e | Bouvesse-Quirieu | 1 524 | 2 737 €/m² | 11,7 €/m² |
| 226e | Saint-Savin | 4 323 | 2 754 €/m² | 13,1 €/m² |
| 227e | Monsteroux-Milieu | 768 | 2 761 €/m² | 11,9 €/m² |
| 228e | Sassenage | 11 646 | 2 761 €/m² | 12,4 €/m² |
| 229e | Les Éparres | 1 028 | 2 767 €/m² | 13,8 €/m² |
| 230e | Ruy-Montceau | 4 805 | 2 771 €/m² | 13,1 €/m² |
| 231e | Goncelin | 2 400 | 2 775 €/m² | 14,3 €/m² |
| 232e | Apprieu | 3 615 | 2 784 €/m² | 12,0 €/m² |
| 233e | Saint-Victor-de-Cessieu | 2 148 | 2 794 €/m² | 13,9 €/m² |
| 234e | Saint-Ondras | 668 | 2 798 €/m² | 11,3 €/m² |
| 235e | Saint-Georges-d'Espéranche | 3 545 | 2 821 €/m² | 14,3 €/m² |
| 236e | Artas | 1 799 | 2 823 €/m² | 13,8 €/m² |
| 237e | L'Isle-d'Abeau | 17 515 | 2 823 €/m² | 13,6 €/m² |
| 238e | La Verpillière | 7 786 | 2 836 €/m² | 13,7 €/m² |
| 239e | Chasse-sur-Rhône | 6 588 | 2 840 €/m² | 13,8 €/m² |
| 240e | Satolas-et-Bonce | 2 532 | 2 849 €/m² | 14,6 €/m² |
| 241e | Charvieu-Chavagneux | 10 547 | 2 852 €/m² | 14,4 €/m² |
| 242e | Montferrat | 1 846 | 2 852 €/m² | 13,3 €/m² |
| 243e | La Murette | 1 836 | 2 858 €/m² | 12,1 €/m² |
| 244e | Salagnon | 1 508 | 2 858 €/m² | 13,0 €/m² |
| 245e | La Buisse | 3 500 | 2 870 €/m² | 13,6 €/m² |
| 246e | Saint-Égrève | 17 986 | 2 871 €/m² | 15,0 €/m² |
| 247e | La Garde | 100 | 2 874 €/m² | 12,0 €/m² |
| 248e | Chonas-l'Amballan | 1 729 | 2 879 €/m² | 12,0 €/m² |
| 249e | Pontcharra | 7 350 | 2 890 €/m² | 13,7 €/m² |
| 250e | Saint-Martin-le-Vinoux | 6 078 | 2 896 €/m² | 13,4 €/m² |
| 251e | Charavines | 2 003 | 2 898 €/m² | 11,6 €/m² |
| 252e | Saint-Théoffrey | 612 | 2 902 €/m² | 10,9 €/m² |
| 253e | Crémieu | 3 536 | 2 908 €/m² | 13,4 €/m² |
| 254e | Vaulx-Milieu | 2 472 | 2 908 €/m² | 15,0 €/m² |
| 255e | Saint-Georges-de-Commiers | 2 699 | 2 920 €/m² | 12,4 €/m² |
| 256e | Domène | 6 835 | 2 926 €/m² | 13,6 €/m² |
| 257e | Villard-Bonnot | 7 509 | 2 941 €/m² | 13,2 €/m² |
| 258e | Notre-Dame-de-Mésage | 1 129 | 2 944 €/m² | 10,9 €/m² |
| 259e | Domarin | 1 659 | 2 946 €/m² | 13,1 €/m² |
| 260e | Soleymieu | 895 | 2 952 €/m² | 12,7 €/m² |
| 261e | Reventin-Vaugris | 2 035 | 2 960 €/m² | 12,7 €/m² |
| 262e | Izeron | 809 | 2 963 €/m² | 9,6 €/m² |
| 263e | Montaud | 530 | 2 971 €/m² | 12,7 €/m² |
| 264e | Septème | 2 186 | 2 972 €/m² | 14,1 €/m² |
| 265e | Vernioz | 1 521 | 2 979 €/m² | 12,7 €/m² |
| 266e | Vourey | 1 688 | 2 982 €/m² | 11,1 €/m² |
| 267e | Culin | 790 | 2 989 €/m² | 13,8 €/m² |
| 268e | Saint-Étienne-de-Crossey | 2 619 | 2 990 €/m² | 13,4 €/m² |
| 269e | Saint-Agnin-sur-Bion | 1 187 | 3 002 €/m² | 13,8 €/m² |
| 270e | Allemond | 971 | 3 004 €/m² | 12,0 €/m² |
| 271e | Villemoirieu | 1 925 | 3 024 €/m² | 13,0 €/m² |
| 272e | Tencin | 2 180 | 3 025 €/m² | 13,5 €/m² |
| 273e | Chuzelles | 2 366 | 3 039 €/m² | 14,3 €/m² |
| 274e | Seyssuel | 2 248 | 3 058 €/m² | 14,3 €/m² |
| 275e | Voreppe | 9 922 | 3 069 €/m² | 13,1 €/m² |
| 276e | Saint-Jean-de-Moirans | 3 620 | 3 078 €/m² | 11,1 €/m² |
| 277e | Bonnefamille | 1 114 | 3 083 €/m² | 13,7 €/m² |
| 278e | Chavanoz | 5 126 | 3 095 €/m² | 14,0 €/m² |
| 279e | Le Bourg-d'Oisans | 2 617 | 3 098 €/m² | 11,9 €/m² |
| 280e | Saint-Cassien | 1 154 | 3 107 €/m² | 12,0 €/m² |
| 281e | Leyrieu | 919 | 3 109 €/m² | 13,0 €/m² |
| 282e | Saint-Alban-de-Roche | 2 168 | 3 117 €/m² | 12,9 €/m² |
| 283e | Tignieu-Jameyzieu | 8 031 | 3 117 €/m² | 15,6 €/m² |
| 284e | Engins | 422 | 3 133 €/m² | 9,6 €/m² |
| 285e | Moidieu-Détourbe | 1 978 | 3 135 €/m² | 14,1 €/m² |
| 286e | Chamrousse | 453 | 3 136 €/m² | 13,5 €/m² |
| 287e | Chapareillan | 3 065 | 3 158 €/m² | 12,2 €/m² |
| 288e | Les Côtes-d'Arey | 2 023 | 3 158 €/m² | 12,7 €/m² |
| 289e | Champ-sur-Drac | 3 335 | 3 160 €/m² | 12,6 €/m² |
| 290e | Four | 1 673 | 3 169 €/m² | 13,7 €/m² |
| 291e | Le Touvet | 3 116 | 3 190 €/m² | 14,0 €/m² |
| 292e | Vaulnaveys-le-Bas | 1 398 | 3 191 €/m² | 13,0 €/m² |
| 293e | Noyarey | 2 365 | 3 194 €/m² | 12,8 €/m² |
| 294e | Venon | 841 | 3 207 €/m² | 13,8 €/m² |
| 295e | Rives | 6 549 | 3 216 €/m² | 12,3 €/m² |
| 296e | Plateau-des-Petites-Roches | 2 433 | 3 220 €/m² | 12,8 €/m² |
| 297e | Sainte-Blandine | 1 039 | 3 220 €/m² | 12,7 €/m² |
| 298e | Saint-Vincent-de-Mercuze | 1 532 | 3 253 €/m² | 13,9 €/m² |
| 299e | Jardin | 2 178 | 3 263 €/m² | 12,7 €/m² |
| 300e | Saint-Romain-de-Jalionas | 3 417 | 3 269 €/m² | 13,0 €/m² |
| 301e | Serpaize | 2 091 | 3 271 €/m² | 14,1 €/m² |
| 302e | Les Adrets | 1 079 | 3 279 €/m² | 14,6 €/m² |
| 303e | La Terrasse | 2 470 | 3 295 €/m² | 14,7 €/m² |
| 304e | Eybens | 10 493 | 3 299 €/m² | 14,6 €/m² |
| 305e | Vif | 8 530 | 3 334 €/m² | 13,7 €/m² |
| 306e | Notre-Dame-de-Commiers | 519 | 3 358 €/m² | 10,9 €/m² |
| 307e | Saint-Aupre | 1 182 | 3 361 €/m² | 13,3 €/m² |
| 308e | Valencin | 2 878 | 3 368 €/m² | 14,6 €/m² |
| 309e | Grenay | 1 628 | 3 378 €/m² | 14,6 €/m² |
| 310e | Vaulnaveys-le-Haut | 4 006 | 3 388 €/m² | 13,3 €/m² |
| 311e | Froges | 3 285 | 3 391 €/m² | 13,1 €/m² |
| 312e | Heyrieux | 4 956 | 3 395 €/m² | 14,3 €/m² |
| 313e | Quaix-en-Chartreuse | 943 | 3 399 €/m² | 11,3 €/m² |
| 314e | Barraux | 2 016 | 3 402 €/m² | 12,8 €/m² |
| 315e | Seyssins | 8 092 | 3 404 €/m² | 14,8 €/m² |
| 316e | Villette-de-Vienne | 2 025 | 3 415 €/m² | 13,8 €/m² |
| 317e | Saint-Nizier-du-Moucherotte | 1 162 | 3 416 €/m² | 13,6 €/m² |
| 318e | Coublevie | 5 520 | 3 422 €/m² | 14,4 €/m² |
| 319e | Theys | 2 011 | 3 425 €/m² | 13,9 €/m² |
| 320e | Jarrie | 3 952 | 3 427 €/m² | 12,5 €/m² |
| 321e | Varces-Allières-et-Risset | 8 542 | 3 443 €/m² | 14,7 €/m² |
| 322e | Gières | 7 376 | 3 444 €/m² | 15,1 €/m² |
| 323e | Janneyrias | 1 896 | 3 467 €/m² | 16,1 €/m² |
| 324e | Saint-Just-Chaleyssin | 2 695 | 3 471 €/m² | 14,1 €/m² |
| 325e | Anthon | 1 154 | 3 491 €/m² | 16,1 €/m² |
| 326e | Saint-Paul-de-Varces | 2 218 | 3 491 €/m² | 11,7 €/m² |
| 327e | La Pierre | 664 | 3 502 €/m² | 13,9 €/m² |
| 328e | Le Versoud | 4 900 | 3 503 €/m² | 13,9 €/m² |
| 329e | Villette-d'Anthon | 5 268 | 3 524 €/m² | 16,9 €/m² |
| 330e | Poisat | 2 173 | 3 527 €/m² | 15,0 €/m² |
| 331e | Ornon | 143 | 3 528 €/m² | 12,0 €/m² |
| 332e | Luzinay | 2 416 | 3 543 €/m² | 14,3 €/m² |
| 333e | Clelles | 596 | 3 551 €/m² | 11,0 €/m² |
| 334e | Vatilieu | 373 | 3 552 €/m² | 11,1 €/m² |
| 335e | Villard-de-Lans | 4 328 | 3 587 €/m² | 14,6 €/m² |
| 336e | Autrans-Méaudre en Vercors | 2 936 | 3 609 €/m² | 10,3 €/m² |
| 337e | Lumbin | 2 164 | 3 610 €/m² | 14,3 €/m² |
| 338e | Diémoz | 2 947 | 3 628 €/m² | 13,7 €/m² |
| 339e | Vignieu | 1 024 | 3 649 €/m² | 12,7 €/m² |
| 340e | La Sure en Chartreuse | 1 072 | 3 659 €/m² | 13,3 €/m² |
