Communes aux loyers les plus chers de l'Isère : classement 2026
La commune au loyer le plus cher de l'Isère est Villette-d'Anthon, avec un loyer d'appartement estimé à 16,9 €/m² par mois en 2025.
Villette-d'Anthon
Roybon
Médiane de France : 10,0 €/m²
Le classement de 512 communes de l'Isère
512 communes
| Rang | Commune | Habitants | Loyer appartement | Loyer maison |
|---|---|---|---|---|
| 1er | Villette-d'Anthon | 5 268 | 16,9 €/m² | 13,5 €/m² |
| 2e | Montbonnot-Saint-Martin | 5 698 | 16,7 €/m² | 14,4 €/m² |
| 3e | Anthon | 1 154 | 16,1 €/m² | 13,5 €/m² |
| 4e | Janneyrias | 1 896 | 16,1 €/m² | 12,7 €/m² |
| 5e | Saint-Nazaire-les-Eymes | 3 016 | 15,7 €/m² | 13,7 €/m² |
| 6e | Corenc | 4 215 | 15,7 €/m² | 12,5 €/m² |
| 7e | Saint-Ismier | 7 165 | 15,6 €/m² | 17,4 €/m² |
| 8e | Biviers | 2 377 | 15,6 €/m² | 12,5 €/m² |
| 9e | Tignieu-Jameyzieu | 8 031 | 15,6 €/m² | 12,7 €/m² |
| 10e | Bernin | 3 334 | 15,5 €/m² | 13,7 €/m² |
| 11e | Meylan | 18 770 | 15,5 €/m² | 14,2 €/m² |
| 12e | Saint-Martin-d'Uriage | 5 587 | 15,5 €/m² | 14,4 €/m² |
| 13e | Crolles | 8 609 | 15,4 €/m² | 13,9 €/m² |
| 14e | Gières | 7 376 | 15,1 €/m² | 14,4 €/m² |
| 15e | Brié-et-Angonnes | 2 497 | 15,0 €/m² | 13,8 €/m² |
| 16e | Chamagnieu | 1 822 | 15,0 €/m² | 12,7 €/m² |
| 17e | Chozeau | 987 | 15,0 €/m² | 12,7 €/m² |
| 18e | Moras | 520 | 15,0 €/m² | 12,7 €/m² |
| 19e | Saint-Marcel-Bel-Accueil | 1 505 | 15,0 €/m² | 12,9 €/m² |
| 20e | Vénérieu | 968 | 15,0 €/m² | 12,7 €/m² |
| 21e | Veyssilieu | 328 | 15,0 €/m² | 12,7 €/m² |
| 22e | Poisat | 2 173 | 15,0 €/m² | 13,8 €/m² |
| 23e | Le Sappey-en-Chartreuse | 1 191 | 15,0 €/m² | 12,5 €/m² |
| 24e | Saint-Égrève | 17 986 | 15,0 €/m² | 15,4 €/m² |
| 25e | Bresson | 663 | 15,0 €/m² | 13,8 €/m² |
| 26e | Herbeys | 1 424 | 15,0 €/m² | 13,8 €/m² |
| 27e | Vaulx-Milieu | 2 472 | 15,0 €/m² | 12,2 €/m² |
| 28e | Seyssins | 8 092 | 14,8 €/m² | 12,5 €/m² |
| 29e | La Tronche | 6 424 | 14,7 €/m² | 12,5 €/m² |
| 30e | La Terrasse | 2 470 | 14,7 €/m² | 13,7 €/m² |
| 31e | Varces-Allières-et-Risset | 8 542 | 14,7 €/m² | 9,5 €/m² |
| 32e | Mont-Saint-Martin | 93 | 14,6 €/m² | 12,0 €/m² |
| 33e | Proveysieux | 522 | 14,6 €/m² | 13,1 €/m² |
| 34e | Grenay | 1 628 | 14,6 €/m² | 13,0 €/m² |
| 35e | Satolas-et-Bonce | 2 532 | 14,6 €/m² | 13,0 €/m² |
| 36e | Valencin | 2 878 | 14,6 €/m² | 13,0 €/m² |
| 37e | Eybens | 10 493 | 14,6 €/m² | 13,8 €/m² |
| 38e | Villard-de-Lans | 4 328 | 14,6 €/m² | 9,2 €/m² |
| 39e | Hurtières | 233 | 14,6 €/m² | 12,1 €/m² |
| 40e | Le Haut-Bréda | 456 | 14,6 €/m² | 10,9 €/m² |
| 41e | Les Adrets | 1 079 | 14,6 €/m² | 10,9 €/m² |
| 42e | Claix | 7 836 | 14,5 €/m² | 13,7 €/m² |
| 43e | Nivolas-Vermelle | 2 706 | 14,5 €/m² | 11,3 €/m² |
| 44e | Villages du Lac de Paladru | 2 598 | 14,5 €/m² | 11,6 €/m² |
| 45e | Charvieu-Chavagneux | 10 547 | 14,4 €/m² | 11,4 €/m² |
| 46e | Coublevie | 5 520 | 14,4 €/m² | 15,4 €/m² |
| 47e | Goncelin | 2 400 | 14,3 €/m² | 12,1 €/m² |
| 48e | Fontanil-Cornillon | 3 404 | 14,3 €/m² | 12,5 €/m² |
| 49e | Lumbin | 2 164 | 14,3 €/m² | 13,7 €/m² |
| 50e | Saint-Georges-d'Espéranche | 3 545 | 14,3 €/m² | 10,8 €/m² |
| 51e | Chuzelles | 2 366 | 14,3 €/m² | 13,4 €/m² |
| 52e | Heyrieux | 4 956 | 14,3 €/m² | 12,0 €/m² |
| 53e | Luzinay | 2 416 | 14,3 €/m² | 13,8 €/m² |
| 54e | Seyssuel | 2 248 | 14,3 €/m² | 13,8 €/m² |
| 55e | Eyzin-Pinet | 2 285 | 14,1 €/m² | 10,8 €/m² |
| 56e | Moidieu-Détourbe | 1 978 | 14,1 €/m² | 13,4 €/m² |
| 57e | Oytier-Saint-Oblas | 1 743 | 14,1 €/m² | 13,4 €/m² |
| 58e | Saint-Just-Chaleyssin | 2 695 | 14,1 €/m² | 13,4 €/m² |
| 59e | Septème | 2 186 | 14,1 €/m² | 13,4 €/m² |
| 60e | Serpaize | 2 091 | 14,1 €/m² | 13,4 €/m² |
| 61e | Pont-de-Chéruy | 6 302 | 14,1 €/m² | 11,4 €/m² |
| 62e | Le Touvet | 3 116 | 14,0 €/m² | 13,7 €/m² |
| 63e | Chavanoz | 5 126 | 14,0 €/m² | 11,4 €/m² |
| 64e | Le Versoud | 4 900 | 13,9 €/m² | 13,1 €/m² |
| 65e | Belmont | 636 | 13,9 €/m² | 11,3 €/m² |
| 66e | Cessieu | 3 259 | 13,9 €/m² | 11,6 €/m² |
| 67e | Charancieu | 738 | 13,9 €/m² | 11,6 €/m² |
| 68e | Doissin | 876 | 13,9 €/m² | 11,6 €/m² |
| 69e | Flachères | 579 | 13,9 €/m² | 11,3 €/m² |
| 70e | La Pierre | 664 | 13,9 €/m² | 13,7 €/m² |
| 71e | Montagnieu | 1 179 | 13,9 €/m² | 11,8 €/m² |
| 72e | Montrevel | 452 | 13,9 €/m² | 11,3 €/m² |
| 73e | Saint-Victor-de-Cessieu | 2 148 | 13,9 €/m² | 11,6 €/m² |
| 74e | Saint-Vincent-de-Mercuze | 1 532 | 13,9 €/m² | 12,1 €/m² |
| 75e | Theys | 2 011 | 13,9 €/m² | 10,9 €/m² |
| 76e | Torchefelon | 838 | 13,9 €/m² | 11,6 €/m² |
| 77e | Val-de-Virieu | 1 528 | 13,9 €/m² | 11,3 €/m² |
| 78e | Valencogne | 666 | 13,9 €/m² | 11,6 €/m² |
| 79e | Seyssinet-Pariset | 11 739 | 13,9 €/m² | 12,5 €/m² |
| 80e | Villette-de-Vienne | 2 025 | 13,8 €/m² | 13,8 €/m² |
| 81e | Le Champ-près-Froges | 1 289 | 13,8 €/m² | 12,1 €/m² |
| 82e | Chasse-sur-Rhône | 6 588 | 13,8 €/m² | 12,3 €/m² |
| 83e | Murianette | 910 | 13,8 €/m² | 14,4 €/m² |
| 84e | Revel | 1 312 | 13,8 €/m² | 10,9 €/m² |
| 85e | Saint-Jean-le-Vieux | 280 | 13,8 €/m² | 13,7 €/m² |
| 86e | Venon | 841 | 13,8 €/m² | 14,4 €/m² |
| 87e | Artas | 1 799 | 13,8 €/m² | 10,8 €/m² |
| 88e | Biol | 1 594 | 13,8 €/m² | 11,3 €/m² |
| 89e | Châteauvilain | 737 | 13,8 €/m² | 11,3 €/m² |
| 90e | Culin | 790 | 13,8 €/m² | 11,3 €/m² |
| 91e | Eclose-Badinières | 1 515 | 13,8 €/m² | 11,3 €/m² |
| 92e | Les Éparres | 1 028 | 13,8 €/m² | 11,3 €/m² |
| 93e | Meyrié | 1 096 | 13,8 €/m² | 11,3 €/m² |
| 94e | Saint-Agnin-sur-Bion | 1 187 | 13,8 €/m² | 11,3 €/m² |
| 95e | Succieu | 777 | 13,8 €/m² | 11,3 €/m² |
| 96e | Tramolé | 810 | 13,8 €/m² | 11,3 €/m² |
| 97e | Saint-Pierre-d'Entremont | 581 | 13,7 €/m² | 13,1 €/m² |
| 98e | Saint-Quentin-Fallavier | 6 189 | 13,7 €/m² | 12,2 €/m² |
| 99e | Vif | 8 530 | 13,7 €/m² | 11,8 €/m² |
| 100e | Pontcharra | 7 350 | 13,7 €/m² | 12,0 €/m² |
| 101e | La Verpillière | 7 786 | 13,7 €/m² | 12,2 €/m² |
| 102e | Bonnefamille | 1 114 | 13,7 €/m² | 13,0 €/m² |
| 103e | Charantonnay | 2 019 | 13,7 €/m² | 10,8 €/m² |
| 104e | Chélieu | 733 | 13,7 €/m² | 11,6 €/m² |
| 105e | Diémoz | 2 947 | 13,7 €/m² | 13,0 €/m² |
| 106e | Dolomieu | 3 173 | 13,7 €/m² | 12,9 €/m² |
| 107e | Faverges-de-la-Tour | 1 487 | 13,7 €/m² | 12,9 €/m² |
| 108e | Four | 1 673 | 13,7 €/m² | 12,9 €/m² |
| 109e | La Chapelle-de-la-Tour | 1 992 | 13,7 €/m² | 12,9 €/m² |
| 110e | Le Passage | 983 | 13,7 €/m² | 11,6 €/m² |
| 111e | Montcarra | 612 | 13,7 €/m² | 12,9 €/m² |
| 112e | Roche | 2 196 | 13,7 €/m² | 10,8 €/m² |
| 113e | Rochetoirin | 1 090 | 13,7 €/m² | 12,9 €/m² |
| 114e | Royas | 427 | 13,7 €/m² | 10,8 €/m² |
| 115e | Saint-Didier-de-la-Tour | 2 143 | 13,7 €/m² | 11,8 €/m² |
| 116e | Vasselin | 458 | 13,7 €/m² | 12,9 €/m² |
| 117e | La Buisse | 3 500 | 13,6 €/m² | 13,3 €/m² |
| 118e | Saint-Nizier-du-Moucherotte | 1 162 | 13,6 €/m² | 12,5 €/m² |
| 119e | Domène | 6 835 | 13,6 €/m² | 14,4 €/m² |
| 120e | La Tour-du-Pin | 8 111 | 13,6 €/m² | 11,2 €/m² |
| 121e | L'Isle-d'Abeau | 17 515 | 13,6 €/m² | 12,5 €/m² |
| 122e | Échirolles | 37 491 | 13,5 €/m² | 13,8 €/m² |
| 123e | Tencin | 2 180 | 13,5 €/m² | 12,1 €/m² |
| 124e | Chamrousse | 453 | 13,5 €/m² | 14,4 €/m² |
| 125e | Saint-Christophe-en-Oisans | 99 | 13,5 €/m² | 10,9 €/m² |
| 126e | Saint-Martin-d'Hères | 37 695 | 13,5 €/m² | 14,4 €/m² |
| 127e | Lans-en-Vercors | 2 751 | 13,4 €/m² | 9,2 €/m² |
| 128e | Saint-Martin-le-Vinoux | 6 078 | 13,4 €/m² | 13,1 €/m² |
| 129e | Crémieu | 3 536 | 13,4 €/m² | 12,3 €/m² |
| 130e | Grenoble | 156 140 | 13,4 €/m² | 12,6 €/m² |
| 131e | Saint-Étienne-de-Crossey | 2 619 | 13,4 €/m² | 13,3 €/m² |
| 132e | La Sure en Chartreuse | 1 072 | 13,3 €/m² | 13,3 €/m² |
| 133e | Montferrat | 1 846 | 13,3 €/m² | 11,8 €/m² |
| 134e | Saint-Aupre | 1 182 | 13,3 €/m² | 13,3 €/m² |
| 135e | Saint-Joseph-de-Rivière | 1 254 | 13,3 €/m² | 13,3 €/m² |
| 136e | Tullins | 7 624 | 13,3 €/m² | 12,5 €/m² |
| 137e | Vaulnaveys-le-Haut | 4 006 | 13,3 €/m² | 10,5 €/m² |
| 138e | Villard-Bonnot | 7 509 | 13,2 €/m² | 13,3 €/m² |
| 139e | Villefontaine | 19 445 | 13,1 €/m² | 12,2 €/m² |
| 140e | Voreppe | 9 922 | 13,1 €/m² | 13,8 €/m² |
| 141e | Bourgoin-Jallieu | 30 151 | 13,1 €/m² | 12,9 €/m² |
| 142e | Froges | 3 285 | 13,1 €/m² | 12,1 €/m² |
| 143e | Crachier | 600 | 13,1 €/m² | 10,8 €/m² |
| 144e | Domarin | 1 659 | 13,1 €/m² | 12,9 €/m² |
| 145e | Maubec | 1 930 | 13,1 €/m² | 12,9 €/m² |
| 146e | Ruy-Montceau | 4 805 | 13,1 €/m² | 12,9 €/m² |
| 147e | Saint-Hilaire-de-Brens | 603 | 13,1 €/m² | 12,7 €/m² |
| 148e | Saint-Savin | 4 323 | 13,1 €/m² | 13,2 €/m² |
| 149e | Sérézin-de-la-Tour | 1 135 | 13,1 €/m² | 11,3 €/m² |
| 150e | Estrablin | 3 677 | 13,0 €/m² | 13,4 €/m² |
| 151e | Le Pont-de-Claix | 10 956 | 13,0 €/m² | 13,8 €/m² |
| 152e | Champagnier | 1 557 | 13,0 €/m² | 13,8 €/m² |
| 153e | Montchaboud | 352 | 13,0 €/m² | 13,8 €/m² |
| 154e | Vaulnaveys-le-Bas | 1 398 | 13,0 €/m² | 10,5 €/m² |
| 155e | Annoisin-Chatelans | 719 | 13,0 €/m² | 12,9 €/m² |
| 156e | Dizimieu | 835 | 13,0 €/m² | 12,7 €/m² |
| 157e | La Buissière | 827 | 13,0 €/m² | 12,1 €/m² |
| 158e | Le Moutaret | 250 | 13,0 €/m² | 12,1 €/m² |
| 159e | Leyrieu | 919 | 13,0 €/m² | 12,9 €/m² |
| 160e | Saint-Maximin | 689 | 13,0 €/m² | 12,1 €/m² |
| 161e | Saint-Romain-de-Jalionas | 3 417 | 13,0 €/m² | 12,6 €/m² |
| 162e | Salagnon | 1 508 | 13,0 €/m² | 12,9 €/m² |
| 163e | Trept | 2 095 | 13,0 €/m² | 12,9 €/m² |
| 164e | Villemoirieu | 1 925 | 13,0 €/m² | 12,7 €/m² |
| 165e | Les Deux Alpes | 1 910 | 13,0 €/m² | 10,9 €/m² |
| 166e | Saint-Alban-de-Roche | 2 168 | 12,9 €/m² | 12,9 €/m² |
| 167e | Noyarey | 2 365 | 12,8 €/m² | 12,5 €/m² |
| 168e | Morestel | 4 340 | 12,8 €/m² | 11,5 €/m² |
| 169e | Plateau-des-Petites-Roches | 2 433 | 12,8 €/m² | 13,1 €/m² |
| 170e | Sainte-Marie-du-Mont | 243 | 12,8 €/m² | 13,1 €/m² |
| 171e | Barraux | 2 016 | 12,8 €/m² | 12,1 €/m² |
| 172e | La Flachère | 449 | 12,8 €/m² | 13,1 €/m² |
| 173e | Le Cheylas | 2 389 | 12,8 €/m² | 12,1 €/m² |
| 174e | Sainte-Marie-d'Alloix | 486 | 12,8 €/m² | 13,1 €/m² |
| 175e | Montaud | 530 | 12,7 €/m² | 12,5 €/m² |
| 176e | Veurey-Voroize | 1 427 | 12,7 €/m² | 12,5 €/m² |
| 177e | Fontaine | 22 020 | 12,7 €/m² | 12,7 €/m² |
| 178e | Auberives-sur-Varèze | 1 501 | 12,7 €/m² | 11,5 €/m² |
| 179e | Cheyssieu | 1 074 | 12,7 €/m² | 11,5 €/m² |
| 180e | Courtenay | 1 277 | 12,7 €/m² | 9,8 €/m² |
| 181e | Hières-sur-Amby | 1 245 | 12,7 €/m² | 11,4 €/m² |
| 182e | Jardin | 2 178 | 12,7 €/m² | 13,4 €/m² |
| 183e | Les Côtes-d'Arey | 2 023 | 12,7 €/m² | 11,6 €/m² |
| 184e | Montseveroux | 999 | 12,7 €/m² | 10,8 €/m² |
| 185e | Optevoz | 875 | 12,7 €/m² | 12,9 €/m² |
| 186e | Reventin-Vaugris | 2 035 | 12,7 €/m² | 11,6 €/m² |
| 187e | Saint-Baudille-de-la-Tour | 849 | 12,7 €/m² | 12,9 €/m² |
| 188e | Saint-Jean-de-Soudain | 1 714 | 12,7 €/m² | 11,6 €/m² |
| 189e | Saint-Prim | 1 478 | 12,7 €/m² | 12,0 €/m² |
| 190e | Saint-Sorlin-de-Vienne | 964 | 12,7 €/m² | 11,5 €/m² |
| 191e | Sainte-Blandine | 1 039 | 12,7 €/m² | 11,6 €/m² |
| 192e | Sermérieu | 1 638 | 12,7 €/m² | 11,6 €/m² |
| 193e | Siccieu-Saint-Julien-et-Carisieu | 609 | 12,7 €/m² | 12,9 €/m² |
| 194e | Soleymieu | 895 | 12,7 €/m² | 12,9 €/m² |
| 195e | Vernas | 268 | 12,7 €/m² | 11,4 €/m² |
| 196e | Vernioz | 1 521 | 12,7 €/m² | 11,5 €/m² |
| 197e | Vignieu | 1 024 | 12,7 €/m² | 11,6 €/m² |
| 198e | Champ-sur-Drac | 3 335 | 12,6 €/m² | 13,8 €/m² |
| 199e | Saint-Alban-du-Rhône | 965 | 12,6 €/m² | 10,4 €/m² |
| 200e | La Balme-les-Grottes | 1 146 | 12,5 €/m² | 11,4 €/m² |
| 201e | Jarrie | 3 952 | 12,5 €/m² | 13,8 €/m² |
| 202e | Chèzeneuve | 654 | 12,4 €/m² | 12,9 €/m² |
| 203e | Frontonas | 2 123 | 12,4 €/m² | 12,7 €/m² |
| 204e | Panossas | 696 | 12,4 €/m² | 12,7 €/m² |
| 205e | Sassenage | 11 646 | 12,4 €/m² | 13,1 €/m² |
| 206e | Chanas | 2 706 | 12,4 €/m² | 10,5 €/m² |
| 207e | Avignonet | 203 | 12,4 €/m² | 9,5 €/m² |
| 208e | Champier | 1 582 | 12,4 €/m² | 11,3 €/m² |
| 209e | Notre-Dame-de-Vaulx | 512 | 12,4 €/m² | 9,5 €/m² |
| 210e | Saint-Georges-de-Commiers | 2 699 | 12,4 €/m² | 9,5 €/m² |
| 211e | Saint-Martin-de-la-Cluze | 754 | 12,4 €/m² | 9,5 €/m² |
| 212e | Saint-Pierre-de-Mésage | 784 | 12,4 €/m² | 10,5 €/m² |
| 213e | Sinard | 724 | 12,4 €/m² | 9,5 €/m² |
| 214e | Sablons | 2 346 | 12,4 €/m² | 10,6 €/m² |
| 215e | Vienne | 31 778 | 12,3 €/m² | 12,4 €/m² |
| 216e | Rives | 6 549 | 12,3 €/m² | 11,3 €/m² |
| 217e | Voiron | 21 847 | 12,3 €/m² | 13,1 €/m² |
| 218e | Les Roches-de-Condrieu | 2 055 | 12,3 €/m² | 10,4 €/m² |
| 219e | Pont-Évêque | 6 213 | 12,3 €/m² | 13,4 €/m² |
| 220e | Chapareillan | 3 065 | 12,2 €/m² | 11,0 €/m² |
| 221e | Saint-Clair-de-la-Tour | 3 628 | 12,2 €/m² | 11,0 €/m² |
| 222e | Les Abrets en Dauphiné | 6 850 | 12,2 €/m² | 12,0 €/m² |
| 223e | Aoste | 2 876 | 12,1 €/m² | 11,0 €/m² |
| 224e | Saint-Jean-de-Bournay | 4 843 | 12,1 €/m² | 10,8 €/m² |
| 225e | La Murette | 1 836 | 12,1 €/m² | 12,0 €/m² |
| 226e | Charnècles | 1 517 | 12,0 €/m² | 11,3 €/m² |
| 227e | Chonas-l'Amballan | 1 729 | 12,0 €/m² | 11,6 €/m² |
| 228e | Réaumont | 1 019 | 12,0 €/m² | 12,0 €/m² |
| 229e | Saint-Blaise-du-Buis | 1 062 | 12,0 €/m² | 12,0 €/m² |
| 230e | Saint-Cassien | 1 154 | 12,0 €/m² | 12,0 €/m² |
| 231e | Laval-en-Belledonne | 1 029 | 12,0 €/m² | 10,9 €/m² |
| 232e | Saint-Mury-Monteymond | 342 | 12,0 €/m² | 10,9 €/m² |
| 233e | Sainte-Agnès | 548 | 12,0 €/m² | 10,9 €/m² |
| 234e | Allemond | 971 | 12,0 €/m² | 10,9 €/m² |
| 235e | Besse | 154 | 12,0 €/m² | 10,9 €/m² |
| 236e | Clavans-en-Haut-Oisans | 73 | 12,0 €/m² | 10,9 €/m² |
| 237e | La Combe-de-Lancey | 745 | 12,0 €/m² | 13,7 €/m² |
| 238e | La Côte-Saint-André | 4 873 | 12,0 €/m² | 10,4 €/m² |
| 239e | La Garde | 100 | 12,0 €/m² | 10,9 €/m² |
| 240e | Ornon | 143 | 12,0 €/m² | 10,5 €/m² |
| 241e | Oulles | 17 | 12,0 €/m² | 10,5 €/m² |
| 242e | Oz | 217 | 12,0 €/m² | 10,9 €/m² |
| 243e | Roussillon | 8 595 | 12,0 €/m² | 11,2 €/m² |
| 244e | Vaujany | 357 | 12,0 €/m² | 10,9 €/m² |
| 245e | Villard-Notre-Dame | 25 | 12,0 €/m² | 10,5 €/m² |
| 246e | Villard-Reculas | 76 | 12,0 €/m² | 10,9 €/m² |
| 247e | Villard-Reymond | 46 | 12,0 €/m² | 10,5 €/m² |
| 248e | Apprieu | 3 615 | 12,0 €/m² | 12,0 €/m² |
| 249e | Brangues | 614 | 12,0 €/m² | 9,8 €/m² |
| 250e | Le Bouchage | 655 | 12,0 €/m² | 11,0 €/m² |
| 251e | Salaise-sur-Sanne | 4 606 | 12,0 €/m² | 11,0 €/m² |
| 252e | Bressieux | 93 | 11,9 €/m² | 11,3 €/m² |
| 253e | Chasselay | 444 | 11,9 €/m² | 11,3 €/m² |
| 254e | La Forteresse | 338 | 11,9 €/m² | 11,3 €/m² |
| 255e | Le Bourg-d'Oisans | 2 617 | 11,9 €/m² | 10,9 €/m² |
| 256e | Quincieu | 106 | 11,9 €/m² | 11,3 €/m² |
| 257e | Saint-Geoirs | 498 | 11,9 €/m² | 11,3 €/m² |
| 258e | Saint-Pierre-de-Bressieux | 786 | 11,9 €/m² | 11,3 €/m² |
| 259e | Serre-Nerpol | 307 | 11,9 €/m² | 11,3 €/m² |
| 260e | Saint-Maurice-l'Exil | 6 889 | 11,9 €/m² | 11,8 €/m² |
| 261e | Monestier-de-Clermont | 1 478 | 11,9 €/m² | 9,5 €/m² |
| 262e | Agnin | 1 245 | 11,9 €/m² | 11,3 €/m² |
| 263e | Assieu | 1 726 | 11,9 €/m² | 11,5 €/m² |
| 264e | Beauvoir-de-Marc | 1 098 | 11,9 €/m² | 10,8 €/m² |
| 265e | Bellegarde-Poussieu | 1 007 | 11,9 €/m² | 10,8 €/m² |
| 266e | Chalon | 176 | 11,9 €/m² | 11,5 €/m² |
| 267e | Cour-et-Buis | 920 | 11,9 €/m² | 10,8 €/m² |
| 268e | La Chapelle-de-Surieu | 757 | 11,9 €/m² | 11,5 €/m² |
| 269e | Meyrieu-les-Étangs | 1 024 | 11,9 €/m² | 11,3 €/m² |
| 270e | Meyssiez | 671 | 11,9 €/m² | 10,8 €/m² |
| 271e | Monsteroux-Milieu | 768 | 11,9 €/m² | 11,5 €/m² |
| 272e | Ornacieux-Balbins | 876 | 11,9 €/m² | 10,8 €/m² |
| 273e | Porte-des-Bonnevaux | 2 099 | 11,9 €/m² | 10,8 €/m² |
| 274e | Primarette | 686 | 11,9 €/m² | 10,8 €/m² |
| 275e | Saint-Romain-de-Surieu | 468 | 11,9 €/m² | 11,5 €/m² |
| 276e | Sainte-Anne-sur-Gervonde | 759 | 11,9 €/m² | 11,3 €/m² |
| 277e | Savas-Mépin | 883 | 11,9 €/m² | 10,8 €/m² |
| 278e | Sonnay | 1 234 | 11,9 €/m² | 10,8 €/m² |
| 279e | Ville-sous-Anjou | 1 175 | 11,9 €/m² | 11,5 €/m² |
| 280e | Villeneuve-de-Marc | 1 154 | 11,9 €/m² | 10,8 €/m² |
| 281e | Saint-Chef | 3 921 | 11,8 €/m² | 12,9 €/m² |
| 282e | Corps | 421 | 11,8 €/m² | 8,3 €/m² |
| 283e | Mens | 1 415 | 11,8 €/m² | 8,3 €/m² |
| 284e | Pellafol | 136 | 11,8 €/m² | 8,3 €/m² |
| 285e | Saint-Baudille-et-Pipet | 256 | 11,8 €/m² | 10,5 €/m² |
| 286e | Tréminis | 198 | 11,8 €/m² | 8,3 €/m² |
| 287e | Parmilieu | 723 | 11,7 €/m² | 11,4 €/m² |
| 288e | Porcieu-Amblagnieu | 1 787 | 11,7 €/m² | 11,4 €/m² |
| 289e | Vertrieu | 608 | 11,7 €/m² | 11,4 €/m² |
| 290e | Le Gua | 1 928 | 11,7 €/m² | 9,5 €/m² |
| 291e | Miribel-Lanchâtre | 445 | 11,7 €/m² | 9,5 €/m² |
| 292e | Saint-Michel-les-Portes | 285 | 11,7 €/m² | 9,5 €/m² |
| 293e | Saint-Paul-de-Varces | 2 218 | 11,7 €/m² | 9,2 €/m² |
| 294e | Saint-Paul-lès-Monestier | 288 | 11,7 €/m² | 9,5 €/m² |
| 295e | La Mure | 4 963 | 11,7 €/m² | 9,1 €/m² |
| 296e | Arandon-Passins | 1 864 | 11,7 €/m² | 9,8 €/m² |
| 297e | Bouvesse-Quirieu | 1 524 | 11,7 €/m² | 9,8 €/m² |
| 298e | Creys-Mépieu | 1 613 | 11,7 €/m² | 9,8 €/m² |
| 299e | Granieu | 519 | 11,7 €/m² | 11,8 €/m² |
| 300e | Saint-Sorlin-de-Morestel | 610 | 11,7 €/m² | 12,9 €/m² |
| 301e | Saint-Victor-de-Morestel | 1 168 | 11,7 €/m² | 11,0 €/m² |
| 302e | Vézeronce-Curtin | 2 241 | 11,7 €/m² | 11,0 €/m² |
| 303e | Burcin | 430 | 11,6 €/m² | 11,3 €/m² |
| 304e | Colombe | 1 890 | 11,6 €/m² | 11,3 €/m² |
| 305e | Corbelin | 2 375 | 11,6 €/m² | 11,0 €/m² |
| 306e | Moirans | 7 818 | 11,6 €/m² | 12,9 €/m² |
| 307e | Oyeu | 1 106 | 11,6 €/m² | 11,6 €/m² |
| 308e | Charavines | 2 003 | 11,6 €/m² | 11,6 €/m² |
| 309e | Bilieu | 1 578 | 11,6 €/m² | 11,6 €/m² |
| 310e | Chirens | 2 546 | 11,6 €/m² | 11,6 €/m² |
| 311e | Le Péage-de-Roussillon | 6 718 | 11,6 €/m² | 11,1 €/m² |
| 312e | Massieu | 773 | 11,6 €/m² | 11,6 €/m² |
| 313e | Saint-Nicolas-de-Macherin | 937 | 11,6 €/m² | 13,3 €/m² |
| 314e | Saint-Sulpice-des-Rivoires | 425 | 11,6 €/m² | 11,6 €/m² |
| 315e | Velanne | 572 | 11,6 €/m² | 13,3 €/m² |
| 316e | Châtenay | 433 | 11,4 €/m² | 10,7 €/m² |
| 317e | Marcilloles | 1 201 | 11,4 €/m² | 9,6 €/m² |
| 318e | Marnans | 132 | 11,4 €/m² | 10,7 €/m² |
| 319e | Pajay | 1 036 | 11,4 €/m² | 9,6 €/m² |
| 320e | Pommier-de-Beaurepaire | 731 | 11,4 €/m² | 9,6 €/m² |
| 321e | Saint-Barthélemy | 923 | 11,4 €/m² | 9,6 €/m² |
| 322e | Sardieu | 1 193 | 11,4 €/m² | 9,6 €/m² |
| 323e | Thodure | 795 | 11,4 €/m² | 10,8 €/m² |
| 324e | Anjou | 1 031 | 11,4 €/m² | 11,3 €/m² |
| 325e | Bougé-Chambalud | 1 467 | 11,4 €/m² | 9,6 €/m² |
| 326e | Jarcieu | 1 135 | 11,4 €/m² | 9,6 €/m² |
| 327e | Moissieu-sur-Dolon | 747 | 11,4 €/m² | 10,8 €/m² |
| 328e | Pact | 863 | 11,4 €/m² | 9,6 €/m² |
| 329e | Revel-Tourdan | 1 050 | 11,4 €/m² | 10,8 €/m² |
| 330e | Les Avenières Veyrins-Thuellin | 7 698 | 11,4 €/m² | 11,1 €/m² |
| 331e | Allevard | 3 971 | 11,4 €/m² | 11,4 €/m² |
| 332e | Vizille | 7 292 | 11,4 €/m² | 11,9 €/m² |
| 333e | Chassignieu | 225 | 11,3 €/m² | 11,8 €/m² |
| 334e | Chimilin | 1 417 | 11,3 €/m² | 11,8 €/m² |
| 335e | La Bâtie-Montgascon | 2 035 | 11,3 €/m² | 11,0 €/m² |
| 336e | Pressins | 1 194 | 11,3 €/m² | 11,8 €/m² |
| 337e | Saint-André-le-Gaz | 2 754 | 11,3 €/m² | 11,8 €/m² |
| 338e | Saint-Ondras | 668 | 11,3 €/m² | 11,8 €/m² |
| 339e | Saint-Siméon-de-Bressieux | 3 186 | 11,3 €/m² | 10,7 €/m² |
| 340e | Quaix-en-Chartreuse | 943 | 11,3 €/m² | 12,5 €/m² |
| 341e | Sarcenas | 261 | 11,3 €/m² | 12,5 €/m² |
| 342e | Beaufin | 19 | 11,3 €/m² | 10,0 €/m² |
