Villes aux loyers les plus chers d'Auvergne-Rhône-Alpes : classement 2026
Parmi les communes de plus de 5 000 habitants, la ville au loyer le plus cher d'Auvergne-Rhône-Alpes est Divonne-les-Bains (01), avec un loyer d'appartement estimé à 27,9 €/m² par mois en 2025.
Divonne-les-Bains (01)
Thizy-les-Bourgs (69)
Médiane de France : 10,0 €/m²
Le classement de 284 communes de plus de 5 000 habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes
284 communes
| Rang | Commune | Dép. | Habitants | Loyer appartement | Loyer maison |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Divonne-les-Bains | 01 | 10 464 | 27,9 €/m² | 30,2 €/m² |
| 2e | Ferney-Voltaire | 01 | 12 094 | 26,1 €/m² | 19,0 €/m² |
| 3e | Chamonix-Mont-Blanc | 74 | 8 705 | 25,7 €/m² | 14,4 €/m² |
| 4e | Prévessin-Moëns | 01 | 9 153 | 24,6 €/m² | 24,4 €/m² |
| 5e | Thoiry | 01 | 6 569 | 23,7 €/m² | 22,2 €/m² |
| 6e | Ornex | 01 | 5 082 | 23,0 €/m² | 20,7 €/m² |
| 7e | Saint-Genis-Pouilly | 01 | 14 432 | 22,6 €/m² | 22,8 €/m² |
| 8e | Viry | 74 | 5 809 | 21,9 €/m² | 21,8 €/m² |
| 9e | Saint-Julien-en-Genevois | 74 | 16 222 | 21,9 €/m² | 22,9 €/m² |
| 10e | Ambilly | 74 | 6 355 | 21,3 €/m² | 18,8 €/m² |
| 11e | Cranves-Sales | 74 | 7 762 | 21,2 €/m² | 22,4 €/m² |
| 12e | Gex | 01 | 13 627 | 21,2 €/m² | 21,1 €/m² |
| 13e | Annemasse | 74 | 37 628 | 21,0 €/m² | 19,3 €/m² |
| 14e | Cessy | 01 | 5 832 | 20,8 €/m² | 22,5 €/m² |
| 15e | Vétraz-Monthoux | 74 | 10 949 | 20,7 €/m² | 23,7 €/m² |
| 16e | Sillingy | 74 | 5 826 | 20,6 €/m² | 19,4 €/m² |
| 17e | Annecy | 74 | 132 117 | 20,5 €/m² | 18,7 €/m² |
| 18e | Valleiry | 74 | 5 264 | 20,4 €/m² | 22,0 €/m² |
| 19e | Epagny Metz-Tessy | 74 | 8 925 | 19,6 €/m² | 19,4 €/m² |
| 20e | Douvaine | 74 | 6 796 | 19,6 €/m² | 21,2 €/m² |
| 21e | Poisy | 74 | 9 291 | 19,4 €/m² | 19,4 €/m² |
| 22e | Évian-les-Bains | 74 | 9 267 | 19,2 €/m² | 18,6 €/m² |
| 23e | Valserhône | 01 | 16 712 | 18,6 €/m² | 15,6 €/m² |
| 24e | Reignier-Ésery | 74 | 8 464 | 18,4 €/m² | 16,4 €/m² |
| 25e | Saint-Didier-au-Mont-d'Or | 69 | 7 435 | 18,4 €/m² | 18,3 €/m² |
| 26e | Saint-Cyr-au-Mont-d'Or | 69 | 6 327 | 18,3 €/m² | 18,4 €/m² |
| 27e | Saint-Jorioz | 74 | 6 390 | 18,2 €/m² | 13,0 €/m² |
| 28e | Saint-Gervais-les-Bains | 74 | 5 755 | 18,2 €/m² | 14,4 €/m² |
| 29e | Fillière | 74 | 10 075 | 18,0 €/m² | 16,6 €/m² |
| 30e | Cruseilles | 74 | 5 376 | 18,0 €/m² | 16,4 €/m² |
| 31e | Publier | 74 | 7 864 | 17,9 €/m² | 17,8 €/m² |
| 32e | Gaillard | 74 | 11 423 | 17,7 €/m² | 18,8 €/m² |
| 33e | Thônes | 74 | 6 654 | 17,1 €/m² | 14,5 €/m² |
| 34e | Villette-d'Anthon | 38 | 5 268 | 16,9 €/m² | 13,5 €/m² |
| 35e | Thonon-les-Bains | 74 | 37 928 | 16,9 €/m² | 17,5 €/m² |
| 36e | Montbonnot-Saint-Martin | 38 | 5 698 | 16,7 €/m² | 14,4 €/m² |
| 37e | La Roche-sur-Foron | 74 | 11 348 | 16,7 €/m² | 19,0 €/m² |
| 38e | La Balme-de-Sillingy | 74 | 5 336 | 16,7 €/m² | 19,4 €/m² |
| 39e | Le Bourget-du-Lac | 73 | 5 216 | 16,7 €/m² | 12,4 €/m² |
| 40e | Lyon | 69 | 519 127 | 16,6 €/m² | 16,5 €/m² |
| 41e | Sciez | 74 | 6 447 | 16,6 €/m² | 21,4 €/m² |
| 42e | Entrelacs | 73 | 6 461 | 16,6 €/m² | 14,4 €/m² |
| 43e | Cognin | 73 | 6 954 | 16,5 €/m² | 15,0 €/m² |
| 44e | Écully | 69 | 17 944 | 16,3 €/m² | 17,7 €/m² |
| 45e | Bons-en-Chablais | 74 | 6 343 | 16,3 €/m² | 18,9 €/m² |
| 46e | Saint-Pierre-en-Faucigny | 74 | 7 865 | 16,3 €/m² | 19,0 €/m² |
| 47e | Bron | 69 | 42 982 | 16,2 €/m² | 15,8 €/m² |
| 48e | Ville-la-Grand | 74 | 9 514 | 16,2 €/m² | 18,8 €/m² |
| 49e | Chassieu | 69 | 11 208 | 16,1 €/m² | 15,3 €/m² |
| 50e | Charbonnières-les-Bains | 69 | 5 383 | 16,1 €/m² | 16,7 €/m² |
| 51e | Tassin-la-Demi-Lune | 69 | 23 200 | 16,1 €/m² | 16,4 €/m² |
| 52e | Chambéry | 73 | 59 964 | 16,1 €/m² | 12,8 €/m² |
| 53e | Sainte-Foy-lès-Lyon | 69 | 21 692 | 16,0 €/m² | 17,4 €/m² |
| 54e | Caluire-et-Cuire | 69 | 43 597 | 15,9 €/m² | 16,8 €/m² |
| 55e | Bassens | 73 | 5 175 | 15,9 €/m² | 12,3 €/m² |
| 56e | Champagne-au-Mont-d'Or | 69 | 6 311 | 15,8 €/m² | 17,6 €/m² |
| 57e | Bourg-Saint-Maurice | 73 | 7 270 | 15,8 €/m² | 13,0 €/m² |
| 58e | Jonage | 69 | 6 144 | 15,7 €/m² | 13,5 €/m² |
| 59e | Saint-Ismier | 38 | 7 165 | 15,6 €/m² | 17,4 €/m² |
| 60e | Vaulx-en-Velin | 69 | 53 069 | 15,6 €/m² | 15,1 €/m² |
| 61e | Villeurbanne | 69 | 163 684 | 15,6 €/m² | 15,7 €/m² |
| 62e | Genas | 69 | 13 421 | 15,6 €/m² | 15,1 €/m² |
| 63e | Tignieu-Jameyzieu | 38 | 8 031 | 15,6 €/m² | 12,7 €/m² |
| 64e | Marignier | 74 | 6 507 | 15,6 €/m² | 14,4 €/m² |
| 65e | Thyez | 74 | 6 309 | 15,6 €/m² | 14,4 €/m² |
| 66e | Sallanches | 74 | 17 319 | 15,5 €/m² | 13,0 €/m² |
| 67e | Barberaz | 73 | 5 306 | 15,5 €/m² | 12,3 €/m² |
| 68e | Dardilly | 69 | 9 221 | 15,5 €/m² | 15,9 €/m² |
| 69e | Meylan | 38 | 18 770 | 15,5 €/m² | 14,2 €/m² |
| 70e | Neuville-sur-Saône | 69 | 7 812 | 15,5 €/m² | 12,7 €/m² |
| 71e | Saint-Martin-d'Uriage | 38 | 5 587 | 15,5 €/m² | 14,4 €/m² |
| 72e | Crolles | 38 | 8 609 | 15,4 €/m² | 13,9 €/m² |
| 73e | La Motte-Servolex | 73 | 12 067 | 15,4 €/m² | 15,0 €/m² |
| 74e | Sathonay-Camp | 69 | 7 019 | 15,4 €/m² | 15,2 €/m² |
| 75e | Bonneville | 74 | 13 335 | 15,3 €/m² | 17,6 €/m² |
| 76e | Décines-Charpieu | 69 | 29 877 | 15,3 €/m² | 14,8 €/m² |
| 77e | Saint-Laurent-de-Mure | 69 | 5 791 | 15,3 €/m² | 13,0 €/m² |
| 78e | Rillieux-la-Pape | 69 | 31 389 | 15,3 €/m² | 14,6 €/m² |
| 79e | Mions | 69 | 13 843 | 15,2 €/m² | 15,2 €/m² |
| 80e | La Ravoire | 73 | 9 332 | 15,2 €/m² | 12,3 €/m² |
| 81e | Passy | 74 | 10 856 | 15,1 €/m² | 13,0 €/m² |
| 82e | Ternay | 69 | 5 596 | 15,1 €/m² | 12,3 €/m² |
| 83e | Saint-Priest | 69 | 49 229 | 15,1 €/m² | 14,8 €/m² |
| 84e | Francheville | 69 | 15 604 | 15,1 €/m² | 14,9 €/m² |
| 85e | Saint-Genis-Laval | 69 | 21 212 | 15,1 €/m² | 14,5 €/m² |
| 86e | Gières | 38 | 7 376 | 15,1 €/m² | 14,4 €/m² |
| 87e | Meyzieu | 69 | 36 687 | 15,1 €/m² | 14,9 €/m² |
| 88e | Corbas | 69 | 11 315 | 15,1 €/m² | 14,4 €/m² |
| 89e | Saint-Égrève | 38 | 17 986 | 15,0 €/m² | 15,4 €/m² |
| 90e | Vernaison | 69 | 5 210 | 14,9 €/m² | 13,8 €/m² |
| 91e | Vaugneray | 69 | 6 304 | 14,9 €/m² | 13,0 €/m² |
| 92e | Oullins-Pierre-Bénite | 69 | 38 168 | 14,8 €/m² | 14,2 €/m² |
| 93e | Brignais | 69 | 12 503 | 14,8 €/m² | 14,0 €/m² |
| 94e | Seyssins | 38 | 8 092 | 14,8 €/m² | 12,5 €/m² |
| 95e | Challes-les-Eaux | 73 | 5 630 | 14,8 €/m² | 12,3 €/m² |
| 96e | Rumilly | 74 | 16 442 | 14,8 €/m² | 14,7 €/m² |
| 97e | Aix-les-Bains | 73 | 32 406 | 14,8 €/m² | 16,3 €/m² |
| 98e | Marnaz | 74 | 5 964 | 14,8 €/m² | 14,5 €/m² |
| 99e | La Mulatière | 69 | 6 534 | 14,8 €/m² | 16,0 €/m² |
| 100e | Vénissieux | 69 | 65 502 | 14,7 €/m² | 13,5 €/m² |
| 101e | La Tronche | 38 | 6 424 | 14,7 €/m² | 12,5 €/m² |
| 102e | Albertville | 73 | 19 978 | 14,7 €/m² | 14,7 €/m² |
| 103e | Craponne | 69 | 12 084 | 14,7 €/m² | 15,4 €/m² |
| 104e | Varces-Allières-et-Risset | 38 | 8 542 | 14,7 €/m² | 9,5 €/m² |
| 105e | Chaponost | 69 | 9 382 | 14,7 €/m² | 14,2 €/m² |
| 106e | Cluses | 74 | 17 795 | 14,6 €/m² | 14,5 €/m² |
| 107e | Miribel | 01 | 10 395 | 14,6 €/m² | 12,7 €/m² |
| 108e | Eybens | 38 | 10 493 | 14,6 €/m² | 13,8 €/m² |
| 109e | Allinges | 74 | 5 019 | 14,6 €/m² | 19,7 €/m² |
| 110e | Irigny | 69 | 9 034 | 14,5 €/m² | 14,5 €/m² |
| 111e | Lentilly | 69 | 6 623 | 14,5 €/m² | 13,8 €/m² |
| 112e | Claix | 38 | 7 836 | 14,5 €/m² | 13,7 €/m² |
| 113e | Fontaines-sur-Saône | 69 | 6 957 | 14,4 €/m² | 13,8 €/m² |
| 114e | Saint-Bonnet-de-Mure | 69 | 6 984 | 14,4 €/m² | 13,0 €/m² |
| 115e | Saint-Symphorien-d'Ozon | 69 | 6 186 | 14,4 €/m² | 14,5 €/m² |
| 116e | Charvieu-Chavagneux | 38 | 10 547 | 14,4 €/m² | 11,4 €/m² |
| 117e | Scionzier | 74 | 9 162 | 14,4 €/m² | 14,5 €/m² |
| 118e | Coublevie | 38 | 5 520 | 14,4 €/m² | 15,4 €/m² |
| 119e | Saint-Genis-les-Ollières | 69 | 5 439 | 14,3 €/m² | 14,2 €/m² |
| 120e | Beynost | 01 | 5 198 | 14,1 €/m² | 13,8 €/m² |
| 121e | Pont-de-Chéruy | 38 | 6 302 | 14,1 €/m² | 11,4 €/m² |
| 122e | Chavanoz | 38 | 5 126 | 14,0 €/m² | 11,4 €/m² |
| 123e | Saint-Fons | 69 | 19 285 | 13,9 €/m² | 14,2 €/m² |
| 124e | Grézieu-la-Varenne | 69 | 6 472 | 13,9 €/m² | 14,7 €/m² |
| 125e | Seyssinet-Pariset | 38 | 11 739 | 13,9 €/m² | 12,5 €/m² |
| 126e | Feyzin | 69 | 10 304 | 13,8 €/m² | 14,2 €/m² |
| 127e | Chasse-sur-Rhône | 38 | 6 588 | 13,8 €/m² | 12,3 €/m² |
| 128e | Saint-Quentin-Fallavier | 38 | 6 189 | 13,7 €/m² | 12,2 €/m² |
| 129e | Vif | 38 | 8 530 | 13,7 €/m² | 11,8 €/m² |
| 130e | Pontcharra | 38 | 7 350 | 13,7 €/m² | 12,0 €/m² |
| 131e | La Verpillière | 38 | 7 786 | 13,7 €/m² | 12,2 €/m² |
| 132e | Lempdes | 63 | 8 709 | 13,7 €/m² | 10,8 €/m² |
| 133e | Meximieux | 01 | 8 247 | 13,6 €/m² | 11,1 €/m² |
| 134e | Cournon-d'Auvergne | 63 | 19 951 | 13,6 €/m² | 11,2 €/m² |
| 135e | Domène | 38 | 6 835 | 13,6 €/m² | 14,4 €/m² |
| 136e | La Tour-du-Pin | 38 | 8 111 | 13,6 €/m² | 11,2 €/m² |
| 137e | Anse | 69 | 8 206 | 13,6 €/m² | 12,6 €/m² |
| 138e | L'Isle-d'Abeau | 38 | 17 515 | 13,6 €/m² | 12,5 €/m² |
| 139e | Échirolles | 38 | 37 491 | 13,5 €/m² | 13,8 €/m² |
| 140e | Mornant | 69 | 6 282 | 13,5 €/m² | 11,4 €/m² |
| 141e | Saint-Martin-d'Hères | 38 | 37 695 | 13,5 €/m² | 14,4 €/m² |
| 142e | Jassans-Riottier | 01 | 6 247 | 13,5 €/m² | 11,5 €/m² |
| 143e | Saint-Martin-le-Vinoux | 38 | 6 078 | 13,4 €/m² | 13,1 €/m² |
| 144e | Grenoble | 38 | 156 140 | 13,4 €/m² | 12,6 €/m² |
| 145e | Genay | 69 | 5 585 | 13,4 €/m² | 13,7 €/m² |
| 146e | Saint-Jean-de-Maurienne | 73 | 7 524 | 13,4 €/m² | 10,9 €/m² |
| 147e | Brindas | 69 | 6 775 | 13,3 €/m² | 13,1 €/m² |
| 148e | Montluel | 01 | 6 895 | 13,3 €/m² | 13,7 €/m² |
| 149e | Tullins | 38 | 7 624 | 13,3 €/m² | 12,5 €/m² |
| 150e | Grigny-sur-Rhône | 69 | 10 030 | 13,2 €/m² | 12,3 €/m² |
| 151e | Villard-Bonnot | 38 | 7 509 | 13,2 €/m² | 13,3 €/m² |
| 152e | Villefontaine | 38 | 19 445 | 13,1 €/m² | 12,2 €/m² |
| 153e | Voreppe | 38 | 9 922 | 13,1 €/m² | 13,8 €/m² |
| 154e | Bourgoin-Jallieu | 38 | 30 151 | 13,1 €/m² | 12,9 €/m² |
| 155e | Villars-les-Dombes | 01 | 5 163 | 13,0 €/m² | 13,7 €/m² |
| 156e | Le Pont-de-Claix | 38 | 10 956 | 13,0 €/m² | 13,8 €/m² |
| 157e | Saint-Alban-Leysse | 73 | 6 734 | 13,0 €/m² | 12,3 €/m² |
| 158e | Villefranche-sur-Saône | 69 | 36 172 | 12,9 €/m² | 12,0 €/m² |
| 159e | Gleizé | 69 | 8 035 | 12,9 €/m² | 13,0 €/m² |
| 160e | Portes-lès-Valence | 26 | 10 477 | 12,8 €/m² | 11,3 €/m² |
| 161e | Belleville-en-Beaujolais | 69 | 14 016 | 12,8 €/m² | 10,7 €/m² |
| 162e | Fontaine | 38 | 22 020 | 12,7 €/m² | 12,7 €/m² |
| 163e | Cébazat | 63 | 8 953 | 12,5 €/m² | 10,5 €/m² |
| 164e | Clermont-Ferrand | 63 | 146 351 | 12,5 €/m² | 11,5 €/m² |
| 165e | Guilherand-Granges | 07 | 11 235 | 12,5 €/m² | 11,6 €/m² |
| 166e | Sassenage | 38 | 11 646 | 12,4 €/m² | 13,1 €/m² |
| 167e | Beaumont | 63 | 10 728 | 12,4 €/m² | 11,1 €/m² |
| 168e | Faverges-Seythenex | 74 | 7 545 | 12,3 €/m² | 13,0 €/m² |
| 169e | Ambérieu-en-Bugey | 01 | 15 934 | 12,3 €/m² | 10,8 €/m² |
| 170e | Vienne | 38 | 31 778 | 12,3 €/m² | 12,4 €/m² |
| 171e | Rives | 38 | 6 549 | 12,3 €/m² | 11,3 €/m² |
| 172e | Voiron | 38 | 21 847 | 12,3 €/m² | 13,1 €/m² |
| 173e | Trévoux | 01 | 7 013 | 12,3 €/m² | 11,0 €/m² |
| 174e | Pont-Évêque | 38 | 6 213 | 12,3 €/m² | 13,4 €/m² |
| 175e | Viriat | 01 | 7 102 | 12,2 €/m² | 10,5 €/m² |
| 176e | Aubière | 63 | 10 459 | 12,2 €/m² | 11,2 €/m² |
| 177e | Chatuzange-le-Goubet | 26 | 6 523 | 12,2 €/m² | 10,8 €/m² |
| 178e | Les Abrets en Dauphiné | 38 | 6 850 | 12,2 €/m² | 12,0 €/m² |
| 179e | Saint-Marcel-lès-Valence | 26 | 6 176 | 12,1 €/m² | 10,7 €/m² |
| 180e | Saint-Péray | 07 | 7 580 | 12,1 €/m² | 9,9 €/m² |
| 181e | Péronnas | 01 | 6 444 | 12,1 €/m² | 10,3 €/m² |
| 182e | Gerzat | 63 | 10 335 | 12,1 €/m² | 10,8 €/m² |
| 183e | Vindry-sur-Turdine | 69 | 5 305 | 12,1 €/m² | 11,6 €/m² |
| 184e | Givors | 69 | 21 379 | 12,0 €/m² | 12,6 €/m² |
| 185e | Roussillon | 38 | 8 595 | 12,0 €/m² | 11,2 €/m² |
| 186e | Ceyrat | 63 | 6 592 | 12,0 €/m² | 10,8 €/m² |
| 187e | Lagnieu | 01 | 7 411 | 12,0 €/m² | 12,0 €/m² |
| 188e | Oyonnax | 01 | 22 480 | 12,0 €/m² | 10,6 €/m² |
| 189e | Bourg-en-Bresse | 01 | 42 372 | 12,0 €/m² | 10,9 €/m² |
| 190e | Valence | 26 | 64 458 | 11,9 €/m² | 11,4 €/m² |
| 191e | Saint-Denis-lès-Bourg | 01 | 6 160 | 11,9 €/m² | 11,9 €/m² |
| 192e | Saint-Maurice-l'Exil | 38 | 6 889 | 11,9 €/m² | 11,8 €/m² |
| 193e | Reyrieux | 01 | 5 358 | 11,8 €/m² | 12,9 €/m² |
| 194e | Châtillon-sur-Chalaronne | 01 | 5 250 | 11,8 €/m² | 12,4 €/m² |
| 195e | Andrézieux-Bouthéon | 42 | 10 425 | 11,8 €/m² | 11,0 €/m² |
| 196e | Sorbiers | 42 | 8 116 | 11,8 €/m² | 10,9 €/m² |
| 197e | L'Arbresle | 69 | 6 537 | 11,7 €/m² | 14,3 €/m² |
| 198e | Belley | 01 | 9 388 | 11,7 €/m² | 10,8 €/m² |
| 199e | Bourg-lès-Valence | 26 | 19 992 | 11,7 €/m² | 10,7 €/m² |
| 200e | Chamalières | 63 | 17 509 | 11,6 €/m² | 12,0 €/m² |
| 201e | Montélimar | 26 | 40 595 | 11,6 €/m² | 11,5 €/m² |
| 202e | Bellerive-sur-Allier | 03 | 8 943 | 11,6 €/m² | 10,0 €/m² |
| 203e | Moirans | 38 | 7 818 | 11,6 €/m² | 12,9 €/m² |
| 204e | Saint-Priest-en-Jarez | 42 | 6 471 | 11,6 €/m² | 10,1 €/m² |
| 205e | Le Péage-de-Roussillon | 38 | 6 718 | 11,6 €/m² | 11,1 €/m² |
| 206e | Saint-Chamond | 42 | 35 646 | 11,6 €/m² | 11,4 €/m² |
| 207e | Tain-l'Hermitage | 26 | 5 915 | 11,5 €/m² | 9,5 €/m² |
| 208e | Veauche | 42 | 8 975 | 11,5 €/m² | 11,1 €/m² |
| 209e | Romagnat | 63 | 7 894 | 11,4 €/m² | 10,4 €/m² |
| 210e | Chabeuil | 26 | 6 833 | 11,4 €/m² | 10,9 €/m² |
| 211e | Les Avenières Veyrins-Thuellin | 38 | 7 698 | 11,4 €/m² | 11,1 €/m² |
| 212e | Pierrelatte | 26 | 13 756 | 11,4 €/m² | 11,3 €/m² |
| 213e | Vizille | 38 | 7 292 | 11,4 €/m² | 11,9 €/m² |
| 214e | La Talaudière | 42 | 7 133 | 11,3 €/m² | 11,6 €/m² |
| 215e | Nyons | 26 | 6 816 | 11,3 €/m² | 10,1 €/m² |
| 216e | Montrond-les-Bains | 42 | 5 652 | 11,3 €/m² | 10,3 €/m² |
| 217e | Crest | 26 | 8 658 | 11,2 €/m² | 10,4 €/m² |
| 218e | Saint-Jean-Bonnefonds | 42 | 6 563 | 11,1 €/m² | 10,6 €/m² |
| 219e | Le Cendre | 63 | 5 415 | 11,1 €/m² | 10,0 €/m² |
| 220e | Saint-Paul-Trois-Châteaux | 26 | 8 981 | 11,1 €/m² | 11,4 €/m² |
| 221e | Livron-sur-Drôme | 26 | 9 329 | 11,0 €/m² | 10,2 €/m² |
| 222e | Saint-Just-Saint-Rambert | 42 | 15 764 | 11,0 €/m² | 10,9 €/m² |
| 223e | Saint-Marcellin | 38 | 7 700 | 10,9 €/m² | 10,0 €/m² |
| 224e | Bourg-de-Péage | 26 | 9 921 | 10,9 €/m² | 9,9 €/m² |
| 225e | Tournon-sur-Rhône | 07 | 11 279 | 10,8 €/m² | 9,7 €/m² |
| 226e | Roche-la-Molière | 42 | 9 843 | 10,8 €/m² | 10,4 €/m² |
| 227e | Romans-sur-Isère | 26 | 33 464 | 10,6 €/m² | 9,9 €/m² |
| 228e | Cusset | 03 | 13 316 | 10,6 €/m² | 8,1 €/m² |
| 229e | Riom | 63 | 18 820 | 10,6 €/m² | 10,1 €/m² |
| 230e | Tarare | 69 | 10 893 | 10,5 €/m² | 9,3 €/m² |
| 231e | Châtel-Guyon | 63 | 6 299 | 10,5 €/m² | 9,9 €/m² |
| 232e | Saint-Galmier | 42 | 5 829 | 10,5 €/m² | 10,7 €/m² |
| 233e | Vichy | 03 | 25 115 | 10,5 €/m² | 9,9 €/m² |
| 234e | Bourg-Saint-Andéol | 07 | 7 661 | 10,4 €/m² | 10,1 €/m² |
| 235e | Feurs | 42 | 8 367 | 10,4 €/m² | 9,1 €/m² |
| 236e | Aubenas | 07 | 12 416 | 10,3 €/m² | 9,9 €/m² |
| 237e | Issoire | 63 | 15 115 | 10,3 €/m² | 9,7 €/m² |
| 238e | Loriol-sur-Drôme | 26 | 6 614 | 10,2 €/m² | 9,5 €/m² |
| 239e | Pont-du-Château | 63 | 12 412 | 10,2 €/m² | 10,3 €/m² |
| 240e | Vic-le-Comte | 63 | 5 396 | 10,2 €/m² | 9,7 €/m² |
| 241e | Villars | 42 | 7 664 | 10,2 €/m² | 10,4 €/m² |
| 242e | Le Teil | 07 | 8 726 | 10,2 €/m² | 9,9 €/m² |
| 243e | Montbrison | 42 | 16 123 | 10,2 €/m² | 9,3 €/m² |
| 244e | Étoile-sur-Rhône | 26 | 5 468 | 10,1 €/m² | 11,2 €/m² |
| 245e | Saint-Rambert-d'Albon | 26 | 7 001 | 10,1 €/m² | 10,3 €/m² |
| 246e | Moulins | 03 | 19 206 | 10,0 €/m² | 8,2 €/m² |
| 247e | Yzeure | 03 | 12 897 | 10,0 €/m² | 8,7 €/m² |
| 248e | Ugine | 73 | 7 154 | 9,9 €/m² | 13,0 €/m² |
| 249e | Saint-Genest-Lerpt | 42 | 6 181 | 9,9 €/m² | 10,4 €/m² |
| 250e | Saint-Marcellin-en-Forez | 42 | 5 116 | 9,9 €/m² | 9,9 €/m² |
| 251e | Saint-Étienne | 42 | 173 136 | 9,9 €/m² | 9,1 €/m² |
| 252e | Lezoux | 63 | 6 528 | 9,9 €/m² | 9,4 €/m² |
| 253e | Unieux | 42 | 8 514 | 9,8 €/m² | 8,7 €/m² |
| 254e | Riorges | 42 | 11 139 | 9,8 €/m² | 9,8 €/m² |
| 255e | Donzère | 26 | 6 008 | 9,8 €/m² | 10,3 €/m² |
| 256e | Rive-de-Gier | 42 | 15 242 | 9,7 €/m² | 9,9 €/m² |
| 257e | Le Coteau | 42 | 6 845 | 9,7 €/m² | 10,2 €/m² |
| 258e | Monistrol-sur-Loire | 43 | 8 823 | 9,6 €/m² | 9,3 €/m² |
| 259e | Arpajon-sur-Cère | 15 | 6 361 | 9,6 €/m² | 8,9 €/m² |
| 260e | Yssingeaux | 43 | 7 415 | 9,6 €/m² | 9,1 €/m² |
| 261e | Roanne | 42 | 35 409 | 9,5 €/m² | 9,2 €/m² |
| 262e | Aurillac | 15 | 26 214 | 9,5 €/m² | 9,1 €/m² |
| 263e | Privas | 07 | 8 538 | 9,5 €/m² | 10,1 €/m² |
| 264e | Commentry | 03 | 6 017 | 9,5 €/m² | 7,2 €/m² |
| 265e | Sury-le-Comtal | 42 | 6 621 | 9,5 €/m² | 8,9 €/m² |
| 266e | Firminy | 42 | 17 060 | 9,4 €/m² | 10,0 €/m² |
| 267e | Aurec-sur-Loire | 43 | 6 164 | 9,3 €/m² | 9,1 €/m² |
| 268e | Beaurepaire | 38 | 5 010 | 9,3 €/m² | 9,3 €/m² |
| 269e | Le Puy-en-Velay | 43 | 18 540 | 9,3 €/m² | 8,5 €/m² |
| 270e | Saint-Flour | 15 | 6 391 | 9,2 €/m² | 7,7 €/m² |
| 271e | Annonay | 07 | 17 274 | 9,2 €/m² | 10,5 €/m² |
| 272e | Thiers | 63 | 11 637 | 9,0 €/m² | 7,6 €/m² |
| 273e | Chazelles-sur-Lyon | 42 | 5 543 | 9,0 €/m² | 9,3 €/m² |
| 274e | Gannat | 03 | 5 610 | 8,9 €/m² | 8,2 €/m² |
| 275e | Montluçon | 03 | 33 147 | 8,9 €/m² | 8,3 €/m² |
| 276e | Le Chambon-Feugerolles | 42 | 12 314 | 8,9 €/m² | 10,4 €/m² |
| 277e | Domérat | 03 | 8 622 | 8,8 €/m² | 8,0 €/m² |
| 278e | La Ricamarie | 42 | 8 039 | 8,7 €/m² | 8,6 €/m² |
| 279e | Villerest | 42 | 5 172 | 8,6 €/m² | 8,9 €/m² |
| 280e | Sainte-Sigolène | 43 | 6 097 | 8,4 €/m² | 8,3 €/m² |
| 281e | Mably | 42 | 7 233 | 8,3 €/m² | 10,3 €/m² |
| 282e | Ambert | 63 | 6 517 | 8,3 €/m² | 7,1 €/m² |
| 283e | Brioude | 43 | 6 527 | 8,2 €/m² | 7,3 €/m² |
| 284e | Thizy-les-Bourgs | 69 | 5 771 | 7,6 €/m² | 6,5 €/m² |
Comment lire ce classement
Le rang 1 désigne le loyer d'appartement au m² le plus élevé. Deux communes à égalité partagent le même rang. Le classement porte sur les communes de plus de 5 000 habitants ; les pages par département classent toutes les communes.
Loyer d'annonce au m², charges comprises, estimé par le ministère à partir des annonces en ligne. Dans les petites communes, l'estimation est faite à l'échelle d'un groupe de communes voisines : plusieurs communes peuvent donc afficher le même loyer.
Source : Carte des loyers 2025, ministère chargé du Logement (data.gouv.fr). Population : INSEE via geo.api.gouv.fr. Lire la méthodologie
Questions fréquentes
Quelle est la ville au loyer le plus cher d'Auvergne-Rhône-Alpes ?
Parmi les communes de plus de 5 000 habitants, c'est Divonne-les-Bains (01), avec un loyer d'appartement estimé à 27,9 €/m² par mois en 2025. Viennent ensuite Ferney-Voltaire (01, 26,1 €/m²) et Chamonix-Mont-Blanc (74, 25,7 €/m²).
Quelle est la ville au loyer le moins cher d'Auvergne-Rhône-Alpes ?
Parmi les communes de plus de 5 000 habitants, c'est Thizy-les-Bourgs (69), avec un loyer d'appartement estimé à 7,6 €/m² par mois en 2025.
Comment ce classement est-il calculé ?
Loyer d'annonce au m², charges comprises, estimé par le ministère à partir des annonces en ligne. Dans les petites communes, l'estimation est faite à l'échelle d'un groupe de communes voisines : plusieurs communes peuvent donc afficher le même loyer. Source : Carte des loyers 2025, ministère chargé du Logement (data.gouv.fr).
Loyers par département en Auvergne-Rhône-Alpes
- Communes aux loyers les plus chers de l'Ain
- Communes aux loyers les plus chers de l'Allier
- Communes aux loyers les plus chers de l'Ardèche
- Communes aux loyers les plus chers du Cantal
- Communes aux loyers les plus chers de la Drôme
- Communes aux loyers les plus chers de l'Isère
- Communes aux loyers les plus chers de la Loire
