classement villes

Villes les plus riches d'Auvergne-Rhône-Alpes : classement 2026

Parmi les communes de plus de 5 000 habitants, la ville la plus riche d'Auvergne-Rhône-Alpes est Divonne-les-Bains (01), avec un niveau de vie médian de 52 680 € par an en 2023.

1er du classement 52 680 €

Divonne-les-Bains (01)

Dernier du classement 18 380 €

La Ricamarie (42)

Médiane de ces communes 27 150 €

Médiane de France : 25 780 €

Le classement de 284 communes de plus de 5 000 habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes

Ordre

284 communes

Rang Commune Dép. Habitants Niveau de vie médian Taux de pauvreté
1er Divonne-les-Bains 01 10 464 52 680 € 10,0 %
2e Prévessin-Moëns 01 9 153 47 980 € 17,0 %
3e Saint-Didier-au-Mont-d'Or 69 7 435 47 810 € 5,0 %
4e Cessy 01 5 832 47 240 € 10,0 %
5e Viry 74 5 809 46 760 € 10,0 %
6e Saint-Cyr-au-Mont-d'Or 69 6 327 45 720 € 7,0 %
7e Thoiry 01 6 569 43 850 € 15,0 %
8e Valleiry 74 5 264 41 810 € 9,0 %
9e Charbonnières-les-Bains 69 5 383 41 250 € 6,0 %
10e Cranves-Sales 74 7 762 41 150 € 8,0 %
11e Gex 01 13 627 41 100 € 11,0 %
12e Saint-Ismier 38 7 165 39 850 € 5,0 %
13e Ornex 01 5 082 39 600 € 20,0 %
14e Reignier-Ésery 74 8 464 39 010 € 9,0 %
15e Saint-Julien-en-Genevois 74 16 222 38 360 € 16,0 %
16e Cruseilles 74 5 376 37 820 € 8,0 %
17e Bons-en-Chablais 74 6 343 37 650 € 8,0 %
18e Saint-Martin-d'Uriage 38 5 587 37 170 € 4,0 %
19e Montbonnot-Saint-Martin 38 5 698 37 130 € 4,0 %
20e Sciez 74 6 447 36 970 € 11,0 %
21e Vétraz-Monthoux 74 10 949 36 880 € 13,0 %
22e Fillière 74 10 075 36 700 € 4,0 %
23e Douvaine 74 6 796 36 620 € 12,0 %
24e Dardilly 69 9 221 36 320 € 9,0 %
25e Allinges 74 5 019 36 100 € 4,0 %
26e Genas 69 13 421 35 100 € 5,0 %
27e Chaponost 69 9 382 34 700 € 7,0 %
28e Publier 74 7 864 34 680 € 8,0 %
29e Epagny Metz-Tessy 74 8 925 34 550 € 6,0 %
30e Saint-Genis-les-Ollières 69 5 439 34 450 € 7,0 %
31e Saint-Jorioz 74 6 390 34 270 € 7,0 %
32e Saint-Genis-Pouilly 01 14 432 34 030 € 23,0 %
33e Brindas 69 6 775 33 960 € 6,0 %
34e La Tronche 38 6 424 33 840 € 12,0 %
35e Meylan 38 18 770 33 820 € 8,0 %
36e Lentilly 69 6 623 33 570 € 6,0 %
37e Ville-la-Grand 74 9 514 33 570 € 15,0 %
38e Coublevie 38 5 520 33 460 € 5,0 %
39e Saint-Pierre-en-Faucigny 74 7 865 33 320 € 6,0 %
40e Claix 38 7 836 33 250 € 5,0 %
41e Poisy 74 9 291 33 240 € 7,0 %
42e Villette-d'Anthon 38 5 268 33 200 € 5,0 %
43e La Roche-sur-Foron 74 11 348 32 850 € 12,0 %
44e Écully 69 17 944 32 840 € 14,0 %
45e Évian-les-Bains 74 9 267 32 840 € 12,0 %
46e Seyssins 38 8 092 32 820 € 6,0 %
47e Tassin-la-Demi-Lune 69 23 200 32 750 € 9,6 %
48e Chassieu 69 11 208 32 730 € 9,0 %
49e Saint-Bonnet-de-Mure 69 6 984 32 710 € 5,0 %
50e Sillingy 74 5 826 32 300 € 6,0 %
51e Sainte-Foy-lès-Lyon 69 21 692 32 180 € 10,1 %
52e Beynost 01 5 198 32 010 € 8,0 %
53e Reyrieux 01 5 358 31 950 € 7,0 %
54e Francheville 69 15 604 31 870 € 9,0 %
55e La Balme-de-Sillingy 74 5 336 31 760 € 8,0 %
56e Jonage 69 6 144 31 700 € 5,0 %
57e Ambilly 74 6 355 31 680 € 20,0 %
58e Ceyrat 63 6 592 31 440 € 8,0 %
59e Grézieu-la-Varenne 69 6 472 31 320 € 7,0 %
60e Crolles 38 8 609 31 300 € 7,0 %
61e Le Bourget-du-Lac 73 5 216 31 220 € 9,0 %
62e Chamalières 63 17 509 31 090 € 11,0 %
63e Craponne 69 12 084 30 850 € 8,0 %
64e Caluire-et-Cuire 69 43 597 30 790 € 12,8 %
65e Saint-Laurent-de-Mure 69 5 791 30 610 € 6,0 %
66e Vaugneray 69 6 304 30 590 € 7,0 %
67e Marignier 74 6 507 30 540 € 8,0 %
68e Ternay 69 5 596 30 520 € 9,0 %
69e Mornant 69 6 282 30 490 € 6,0 %
70e Saint-Genis-Laval 69 21 212 30 480 € 11,7 %
71e Vernaison 69 5 210 30 330 € 13,0 %
72e Brignais 69 12 503 30 270 € 10,0 %
73e Varces-Allières-et-Risset 38 8 542 30 260 € 7,0 %
74e Challes-les-Eaux 73 5 630 30 190 € 8,0 %
75e Champagne-au-Mont-d'Or 69 6 311 30 180 € 12,0 %
76e Gaillard 74 11 423 30 180 € 22,0 %
77e Entrelacs 73 6 461 30 140 € 6,0 %
78e Thyez 74 6 309 30 140 € 10,0 %
79e Genay 69 5 585 30 100 € 9,0 %
80e Saint-Galmier 42 5 829 30 100 € 7,0 %
81e La Motte-Servolex 73 12 067 29 970 € 7,0 %
82e Saint-Symphorien-d'Ozon 69 6 186 29 900 € 7,0 %
83e Annecy 74 132 117 29 760 € 12,1 %
84e Voreppe 38 9 922 29 720 € 10,0 %
85e Miribel 01 10 395 29 650 € 13,0 %
86e Saint-Just-Saint-Rambert 42 15 764 29 650 € 7,0 %
87e Saint-Alban-Leysse 73 6 734 29 540 € 8,0 %
88e Mions 69 13 843 29 530 € 9,0 %
89e Ferney-Voltaire 01 12 094 29 500 € 28,0 %
90e Vif 38 8 530 29 460 € 8,0 %
91e Châtel-Guyon 63 6 299 29 240 € 8,0 %
92e Irigny 69 9 034 29 110 € 12,0 %
93e Saint-Péray 07 7 580 29 100 € 8,0 %
94e Marnaz 74 5 964 29 080 € 9,0 %
95e Thônes 74 6 654 29 000 € 8,0 %
96e Saint-Égrève 38 17 986 28 960 € 11,0 %
97e Gières 38 7 376 28 950 € 12,0 %
98e Chamonix-Mont-Blanc 74 8 705 28 930 € 12,0 %
99e Passy 74 10 856 28 910 € 9,0 %
100e Sassenage 38 11 646 28 910 € 9,0 %
101e Beaumont 63 10 728 28 890 € 12,0 %
102e Vindry-sur-Turdine 69 5 305 28 880 € 6,0 %
103e Romagnat 63 7 894 28 800 € 10,0 %
104e Saint-Gervais-les-Bains 74 5 755 28 750 € 9,0 %
105e Sallanches 74 17 319 28 720 € 10,0 %
106e Fontaines-sur-Saône 69 6 957 28 630 € 14,0 %
107e Sorbiers 42 8 116 28 620 € 9,0 %
108e Viriat 01 7 102 28 600 € 8,0 %
109e Barberaz 73 5 306 28 530 € 9,0 %
110e Saint-Denis-lès-Bourg 01 6 160 28 490 € 10,0 %
111e Bonneville 74 13 335 28 480 € 12,0 %
112e Bassens 73 5 175 28 390 € 9,0 %
113e Lyon 69 519 127 28 290 € 18,0 %
114e Saint-Priest-en-Jarez 42 6 471 28 210 € 10,0 %
115e Veauche 42 8 975 28 210 € 6,0 %
116e Corbas 69 11 315 28 160 € 9,0 %
117e Chabeuil 26 6 833 28 090 € 9,0 %
118e Moirans 38 7 818 28 090 € 11,0 %
119e Chatuzange-le-Goubet 26 6 523 27 990 € 8,0 %
120e Anse 69 8 206 27 970 € 11,0 %
121e Vic-le-Comte 63 5 396 27 940 € 9,0 %
122e Étoile-sur-Rhône 26 5 468 27 930 € 10,0 %
123e La Ravoire 73 9 332 27 930 € 10,0 %
124e Villerest 42 5 172 27 910 € 8,0 %
125e Seyssinet-Pariset 38 11 739 27 900 € 10,0 %
126e Thonon-les-Bains 74 37 928 27 740 € 15,8 %
127e Aix-les-Bains 73 32 406 27 690 € 13,5 %
128e Tignieu-Jameyzieu 38 8 031 27 690 € 9,0 %
129e Meximieux 01 8 247 27 630 € 11,0 %
130e Villard-Bonnot 38 7 509 27 590 € 9,0 %
131e Saint-Genest-Lerpt 42 6 181 27 580 € 11,0 %
132e Eybens 38 10 493 27 560 € 13,0 %
133e Aubière 63 10 459 27 500 € 15,0 %
134e Domène 38 6 835 27 460 € 9,0 %
135e Sathonay-Camp 69 7 019 27 420 € 12,0 %
136e Guilherand-Granges 07 11 235 27 330 € 9,0 %
137e Monistrol-sur-Loire 43 8 823 27 310 € 9,0 %
138e Jassans-Riottier 01 6 247 27 200 € 13,0 %
139e Trévoux 01 7 013 27 200 € 14,0 %
140e Bourg-Saint-Maurice 73 7 270 27 180 € 12,0 %
141e La Talaudière 42 7 133 27 170 € 11,0 %
142e Villars-les-Dombes 01 5 163 27 170 € 9,0 %
143e Meyzieu 69 36 687 27 130 € 14,0 %
144e Péronnas 01 6 444 27 120 € 11,0 %
145e Valserhône 01 16 712 27 090 € 18,0 %
146e Saint-Jean-Bonnefonds 42 6 563 27 080 € 11,0 %
147e Villars 42 7 664 26 970 € 10,0 %
148e Cébazat 63 8 953 26 920 € 13,0 %
149e Arpajon-sur-Cère 15 6 361 26 880 € 8,0 %
150e Châtillon-sur-Chalaronne 01 5 250 26 880 € 12,0 %
151e Pont-du-Château 63 12 412 26 860 € 9,0 %
152e Saint-Paul-Trois-Châteaux 26 8 981 26 860 € 16,0 %
153e Cournon-d'Auvergne 63 19 951 26 840 € 13,0 %
154e Saint-Marcellin-en-Forez 42 5 116 26 810 € 9,0 %
155e Faverges-Seythenex 74 7 545 26 800 € 12,0 %
156e Montrond-les-Bains 42 5 652 26 760 € 8,0 %
157e Le Cendre 63 5 415 26 710 € 11,0 %
158e Charvieu-Chavagneux 38 10 547 26 680 € 12,0 %
159e Lagnieu 01 7 411 26 680 € 11,0 %
160e Lempdes 63 8 709 26 680 € 11,0 %
161e Chavanoz 38 5 126 26 670 € 14,0 %
162e Yzeure 03 12 897 26 620 € 11,0 %
163e Saint-Marcel-lès-Valence 26 6 176 26 570 € 13,0 %
164e Gleizé 69 8 035 26 470 € 15,0 %
165e L'Arbresle 69 6 537 26 420 € 15,0 %
166e Montluel 01 6 895 26 400 € 15,0 %
167e Scionzier 74 9 162 26 310 € 14,0 %
168e Voiron 38 21 847 26 310 € 15,4 %
169e Bellerive-sur-Allier 03 8 943 26 270 € 15,0 %
170e Annemasse 74 37 628 26 220 € 24,2 %
171e Tullins 38 7 624 26 210 € 13,0 %
172e Oullins-Pierre-Bénite 69 38 168 26 200 € 17,0 %
173e Aurec-sur-Loire 43 6 164 26 190 € 11,0 %
174e Pontcharra 38 7 350 26 190 € 11,0 %
175e Rumilly 74 16 442 26 190 € 13,0 %
176e La Verpillière 38 7 786 26 130 € 13,0 %
177e Neuville-sur-Saône 69 7 812 26 110 € 16,0 %
178e Cognin 73 6 954 26 070 € 13,0 %
179e Lezoux 63 6 528 26 050 € 11,0 %
180e Les Avenières Veyrins-Thuellin 38 7 698 26 040 € 9,0 %
181e Riom 63 18 820 26 020 € 16,0 %
182e Saint-Martin-le-Vinoux 38 6 078 25 940 € 17,0 %
183e Yssingeaux 43 7 415 25 890 € 12,0 %
184e Chasse-sur-Rhône 38 6 588 25 810 € 15,0 %
185e Les Abrets en Dauphiné 38 6 850 25 730 € 11,0 %
186e La Mulatière 69 6 534 25 710 € 20,0 %
187e Domérat 03 8 622 25 630 € 12,0 %
188e Rives 38 6 549 25 610 € 12,0 %
189e Sainte-Sigolène 43 6 097 25 580 € 9,0 %
190e Roche-la-Molière 42 9 843 25 430 € 14,0 %
191e Tain-l'Hermitage 26 5 915 25 380 € 15,0 %
192e Montbrison 42 16 123 25 330 € 14,0 %
193e Ugine 73 7 154 25 320 € 14,0 %
194e Saint-Quentin-Fallavier 38 6 189 25 290 € 13,0 %
195e Belleville-en-Beaujolais 69 14 016 25 250 € 14,0 %
196e Vizille 38 7 292 25 240 € 13,0 %
197e Livron-sur-Drôme 26 9 329 25 220 € 11,0 %
198e Riorges 42 11 139 25 200 € 13,0 %
199e Gerzat 63 10 335 25 110 € 15,0 %
200e Saint-Jean-de-Maurienne 73 7 524 25 030 € 15,0 %
201e Unieux 42 8 514 24 960 € 14,0 %
202e Cluses 74 17 795 24 860 € 17,0 %
203e Ambert 63 6 517 24 800 € 16,0 %
204e Chambéry 73 59 964 24 800 € 20,4 %
205e Décines-Charpieu 69 29 877 24 770 € 18,8 %
206e Tournon-sur-Rhône 07 11 279 24 740 € 17,0 %
207e Bourg-lès-Valence 26 19 992 24 730 € 17,0 %
208e Grigny-sur-Rhône 69 10 030 24 720 € 17,0 %
209e Andrézieux-Bouthéon 42 10 425 24 690 € 18,0 %
210e Chazelles-sur-Lyon 42 5 543 24 660 € 12,0 %
211e Aurillac 15 26 214 24 630 € 18,3 %
212e Bron 69 42 982 24 530 € 22,0 %
213e Mably 42 7 233 24 500 € 15,0 %
214e Issoire 63 15 115 24 480 € 16,0 %
215e Feyzin 69 10 304 24 400 € 19,0 %
216e Loriol-sur-Drôme 26 6 614 24 350 € 15,0 %
217e Saint-Maurice-l'Exil 38 6 889 24 320 € 18,0 %
218e Belley 01 9 388 24 270 € 18,0 %
219e Grenoble 38 156 140 24 270 € 23,6 %
220e Sury-le-Comtal 42 6 621 24 260 € 15,0 %
221e Ambérieu-en-Bugey 01 15 934 24 210 € 18,0 %
222e Donzère 26 6 008 24 210 € 17,0 %
223e Villeurbanne 69 163 684 24 160 € 23,1 %
224e Saint-Priest 69 49 229 24 110 € 20,5 %
225e Portes-lès-Valence 26 10 477 24 070 € 15,0 %
226e Saint-Flour 15 6 391 24 050 € 16,0 %
227e Thizy-les-Bourgs 69 5 771 24 040 € 16,0 %
228e Bourg-de-Péage 26 9 921 24 010 € 18,0 %
229e L'Isle-d'Abeau 38 17 515 23 940 € 20,0 %
230e Montélimar 26 40 595 23 850 € 21,4 %
231e Feurs 42 8 367 23 840 € 16,0 %
232e Vienne 38 31 778 23 840 € 22,6 %
233e Albertville 73 19 978 23 690 € 19,0 %
234e Roussillon 38 8 595 23 690 € 22,0 %
235e Bourgoin-Jallieu 38 30 151 23 580 € 21,1 %
236e Cusset 03 13 316 23 560 € 19,0 %
237e Le Coteau 42 6 845 23 520 € 19,0 %
238e Nyons 26 6 816 23 440 € 20,0 %
239e Saint-Martin-d'Hères 38 37 695 23 430 € 22,2 %
240e Saint-Marcellin 38 7 700 23 410 € 21,0 %
241e Crest 26 8 658 23 400 € 20,0 %
242e Gannat 03 5 610 23 390 € 17,0 %
243e Fontaine 38 22 020 23 220 € 21,2 %
244e Romans-sur-Isère 26 33 464 23 200 € 21,3 %
245e Vichy 03 25 115 23 100 € 23,2 %
246e Pont-de-Chéruy 38 6 302 23 030 € 17,0 %
247e Brioude 43 6 527 23 000 € 21,0 %
248e Beaurepaire 38 5 010 22 860 € 17,0 %
249e Privas 07 8 538 22 810 € 24,0 %
250e Le Puy-en-Velay 43 18 540 22 790 € 22,0 %
251e Valence 26 64 458 22 790 € 24,1 %
252e Saint-Chamond 42 35 646 22 710 € 22,8 %
253e Clermont-Ferrand 63 146 351 22 640 € 27,0 %
254e Saint-Rambert-d'Albon 26 7 001 22 590 € 22,0 %
255e Commentry 03 6 017 22 570 € 21,0 %
256e Pierrelatte 26 13 756 22 540 € 22,0 %
257e Villefontaine 38 19 445 22 540 € 22,0 %
258e Le Pont-de-Claix 38 10 956 22 530 € 23,0 %
259e Bourg-en-Bresse 01 42 372 22 480 € 24,7 %
260e Bourg-Saint-Andéol 07 7 661 22 440 € 25,0 %
261e Tarare 69 10 893 22 310 € 22,0 %
262e La Tour-du-Pin 38 8 111 22 300 € 25,0 %
263e Rillieux-la-Pape 69 31 389 22 200 € 26,0 %
264e Annonay 07 17 274 22 170 € 25,0 %
265e Villefranche-sur-Saône 69 36 172 22 150 € 25,8 %
266e Pont-Évêque 38 6 213 22 130 € 25,0 %
267e Moulins 03 19 206 22 050 € 25,0 %
268e Le Teil 07 8 726 21 980 € 26,0 %
269e Montluçon 03 33 147 21 980 € 25,9 %
270e Échirolles 38 37 491 21 900 € 27,3 %
271e Rive-de-Gier 42 15 242 21 750 € 25,0 %
272e Thiers 63 11 637 21 650 € 26,0 %
273e Roanne 42 35 409 21 580 € 26,0 %
274e Aubenas 07 12 416 21 530 € 26,0 %
275e Firminy 42 17 060 21 080 € 27,0 %
276e Le Chambon-Feugerolles 42 12 314 20 930 € 27,0 %
277e Saint-Étienne 42 173 136 20 880 € 30,4 %
278e Le Péage-de-Roussillon 38 6 718 20 850 € 28,0 %
279e Givors 69 21 379 20 320 € 32,0 %
280e Oyonnax 01 22 480 20 260 € 31,3 %
281e Vénissieux 69 65 502 18 980 € 35,2 %
282e Vaulx-en-Velin 69 53 069 18 700 € 36,3 %
283e Saint-Fons 69 19 285 18 640 € 35,0 %
284e La Ricamarie 42 8 039 18 380 € 36,0 %
Niveau de vie médian, données 2023. Chaque commune a sa fiche.

Comment lire ce classement

Le rang 1 désigne le niveau de vie médian le plus élevé. Deux communes à égalité partagent le même rang. Le classement porte sur les communes de plus de 5 000 habitants ; les pages par département classent toutes les communes.

Le niveau de vie médian est le revenu disponible par an et par unité de consommation : la moitié des habitants vit avec moins, l'autre moitié avec plus. L'INSEE ne le publie pas pour les plus petites communes (secret statistique).

Source : INSEE, Filosofi 2023 (fichier localisé social et fiscal). Population : INSEE via geo.api.gouv.fr. Lire la méthodologie

Questions fréquentes

Quelle est la ville la plus riche d'Auvergne-Rhône-Alpes ?

Parmi les communes de plus de 5 000 habitants, c'est Divonne-les-Bains (01), avec un niveau de vie médian de 52 680 € par an en 2023. Viennent ensuite Prévessin-Moëns (01, 47 980 €) et Saint-Didier-au-Mont-d'Or (69, 47 810 €).

Quelle est la ville la plus modeste d'Auvergne-Rhône-Alpes ?

Parmi les communes de plus de 5 000 habitants, c'est La Ricamarie (42), avec un niveau de vie médian de 18 380 € par an en 2023.

Comment ce classement est-il calculé ?

Le niveau de vie médian est le revenu disponible par an et par unité de consommation : la moitié des habitants vit avec moins, l'autre moitié avec plus. L'INSEE ne le publie pas pour les plus petites communes (secret statistique). Source : INSEE, Filosofi 2023 (fichier localisé social et fiscal).

Revenus par département en Auvergne-Rhône-Alpes

Revenus en Auvergne-Rhône-Alpes : les autres classements

Autres classements en Auvergne-Rhône-Alpes