Villes les moins chères d'Auvergne-Rhône-Alpes : classement 2026
Parmi les communes de plus de 5 000 habitants, la ville la moins chère d'Auvergne-Rhône-Alpes est Montluçon (03), avec un prix moyen de 932 €/m² sur les ventes de juillet 2025 à juin 2026.
Montluçon (03)
Chamonix-Mont-Blanc (74)
Médiane de France : 1 849 €/m²
Le classement de 284 communes de plus de 5 000 habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes
284 communes
| Rang | Commune | Dép. | Habitants | Prix moyen au m² | Loyer appartement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Montluçon | 03 | 33 147 | 932 €/m² | 8,9 €/m² |
| 2e | Commentry | 03 | 6 017 | 943 €/m² | 9,5 €/m² |
| 3e | Thiers | 63 | 11 637 | 1 055 €/m² | 9,0 €/m² |
| 4e | Ambert | 63 | 6 517 | 1 203 €/m² | 8,3 €/m² |
| 5e | Domérat | 03 | 8 622 | 1 262 €/m² | 8,8 €/m² |
| 6e | Firminy | 42 | 17 060 | 1 294 €/m² | 9,4 €/m² |
| 7e | Saint-Étienne | 42 | 173 136 | 1 363 €/m² | 9,9 €/m² |
| 8e | Brioude | 43 | 6 527 | 1 379 €/m² | 8,2 €/m² |
| 9e | La Ricamarie | 42 | 8 039 | 1 397 €/m² | 8,7 €/m² |
| 10e | Aurillac | 15 | 26 214 | 1 405 €/m² | 9,5 €/m² |
| 11e | Moulins | 03 | 19 206 | 1 405 €/m² | 10,0 €/m² |
| 12e | Thizy-les-Bourgs | 69 | 5 771 | 1 418 €/m² | 7,6 €/m² |
| 13e | Gannat | 03 | 5 610 | 1 448 €/m² | 8,9 €/m² |
| 14e | Roanne | 42 | 35 409 | 1 450 €/m² | 9,5 €/m² |
| 15e | Saint-Flour | 15 | 6 391 | 1 460 €/m² | 9,2 €/m² |
| 16e | Privas | 07 | 8 538 | 1 522 €/m² | 9,5 €/m² |
| 17e | Cusset | 03 | 13 316 | 1 598 €/m² | 10,6 €/m² |
| 18e | Le Coteau | 42 | 6 845 | 1 603 €/m² | 9,7 €/m² |
| 19e | Le Teil | 07 | 8 726 | 1 607 €/m² | 10,2 €/m² |
| 20e | Le Chambon-Feugerolles | 42 | 12 314 | 1 618 €/m² | 8,9 €/m² |
| 21e | Annonay | 07 | 17 274 | 1 634 €/m² | 9,2 €/m² |
| 22e | Le Puy-en-Velay | 43 | 18 540 | 1 650 €/m² | 9,3 €/m² |
| 23e | Yzeure | 03 | 12 897 | 1 680 €/m² | 10,0 €/m² |
| 24e | Villars | 42 | 7 664 | 1 691 €/m² | 10,2 €/m² |
| 25e | Sainte-Sigolène | 43 | 6 097 | 1 692 €/m² | 8,4 €/m² |
| 26e | Oyonnax | 01 | 22 480 | 1 734 €/m² | 12,0 €/m² |
| 27e | Arpajon-sur-Cère | 15 | 6 361 | 1 742 €/m² | 9,6 €/m² |
| 28e | Yssingeaux | 43 | 7 415 | 1 757 €/m² | 9,6 €/m² |
| 29e | Riorges | 42 | 11 139 | 1 776 €/m² | 9,8 €/m² |
| 30e | Saint-Chamond | 42 | 35 646 | 1 778 €/m² | 11,6 €/m² |
| 31e | Bourg-Saint-Andéol | 07 | 7 661 | 1 781 €/m² | 10,4 €/m² |
| 32e | Unieux | 42 | 8 514 | 1 789 €/m² | 9,8 €/m² |
| 33e | Sury-le-Comtal | 42 | 6 621 | 1 818 €/m² | 9,5 €/m² |
| 34e | Tarare | 69 | 10 893 | 1 839 €/m² | 10,5 €/m² |
| 35e | Feurs | 42 | 8 367 | 1 866 €/m² | 10,4 €/m² |
| 36e | Aubenas | 07 | 12 416 | 1 884 €/m² | 10,3 €/m² |
| 37e | Mably | 42 | 7 233 | 1 905 €/m² | 8,3 €/m² |
| 38e | Beaurepaire | 38 | 5 010 | 1 917 €/m² | 9,3 €/m² |
| 39e | Romans-sur-Isère | 26 | 33 464 | 1 944 €/m² | 10,6 €/m² |
| 40e | Bourg-de-Péage | 26 | 9 921 | 1 971 €/m² | 10,9 €/m² |
| 41e | Le Pont-de-Claix | 38 | 10 956 | 1 981 €/m² | 13,0 €/m² |
| 42e | Riom | 63 | 18 820 | 1 993 €/m² | 10,6 €/m² |
| 43e | Aurec-sur-Loire | 43 | 6 164 | 1 995 €/m² | 9,3 €/m² |
| 44e | Gerzat | 63 | 10 335 | 1 998 €/m² | 12,1 €/m² |
| 45e | Échirolles | 38 | 37 491 | 2 014 €/m² | 13,5 €/m² |
| 46e | Vichy | 03 | 25 115 | 2 019 €/m² | 10,5 €/m² |
| 47e | Saint-Rambert-d'Albon | 26 | 7 001 | 2 022 €/m² | 10,1 €/m² |
| 48e | Chazelles-sur-Lyon | 42 | 5 543 | 2 025 €/m² | 9,0 €/m² |
| 49e | Villerest | 42 | 5 172 | 2 046 €/m² | 8,6 €/m² |
| 50e | Saint-Jean-de-Maurienne | 73 | 7 524 | 2 062 €/m² | 13,4 €/m² |
| 51e | Bellerive-sur-Allier | 03 | 8 943 | 2 077 €/m² | 11,6 €/m² |
| 52e | Roussillon | 38 | 8 595 | 2 089 €/m² | 12,0 €/m² |
| 53e | La Tour-du-Pin | 38 | 8 111 | 2 097 €/m² | 13,6 €/m² |
| 54e | Le Cendre | 63 | 5 415 | 2 099 €/m² | 11,1 €/m² |
| 55e | Monistrol-sur-Loire | 43 | 8 823 | 2 104 €/m² | 9,6 €/m² |
| 56e | Lezoux | 63 | 6 528 | 2 106 €/m² | 9,9 €/m² |
| 57e | Rive-de-Gier | 42 | 15 242 | 2 107 €/m² | 9,7 €/m² |
| 58e | Belley | 01 | 9 388 | 2 118 €/m² | 11,7 €/m² |
| 59e | Bourg-en-Bresse | 01 | 42 372 | 2 132 €/m² | 12,0 €/m² |
| 60e | Issoire | 63 | 15 115 | 2 137 €/m² | 10,3 €/m² |
| 61e | Fontaine | 38 | 22 020 | 2 139 €/m² | 12,7 €/m² |
| 62e | Loriol-sur-Drôme | 26 | 6 614 | 2 140 €/m² | 10,2 €/m² |
| 63e | Montbrison | 42 | 16 123 | 2 150 €/m² | 10,2 €/m² |
| 64e | Péronnas | 01 | 6 444 | 2 153 €/m² | 12,1 €/m² |
| 65e | Saint-Marcellin | 38 | 7 700 | 2 162 €/m² | 10,9 €/m² |
| 66e | Les Avenières Veyrins-Thuellin | 38 | 7 698 | 2 165 €/m² | 11,4 €/m² |
| 67e | Roche-la-Molière | 42 | 9 843 | 2 169 €/m² | 10,8 €/m² |
| 68e | Montélimar | 26 | 40 595 | 2 175 €/m² | 11,6 €/m² |
| 69e | Châtel-Guyon | 63 | 6 299 | 2 188 €/m² | 10,5 €/m² |
| 70e | Le Péage-de-Roussillon | 38 | 6 718 | 2 193 €/m² | 11,6 €/m² |
| 71e | Pierrelatte | 26 | 13 756 | 2 199 €/m² | 11,4 €/m² |
| 72e | Vizille | 38 | 7 292 | 2 202 €/m² | 11,4 €/m² |
| 73e | Pont-du-Château | 63 | 12 412 | 2 218 €/m² | 10,2 €/m² |
| 74e | Cournon-d'Auvergne | 63 | 19 951 | 2 247 €/m² | 13,6 €/m² |
| 75e | Bourg-lès-Valence | 26 | 19 992 | 2 253 €/m² | 11,7 €/m² |
| 76e | Beaumont | 63 | 10 728 | 2 256 €/m² | 12,4 €/m² |
| 77e | Romagnat | 63 | 7 894 | 2 257 €/m² | 11,4 €/m² |
| 78e | Viriat | 01 | 7 102 | 2 268 €/m² | 12,2 €/m² |
| 79e | Tain-l'Hermitage | 26 | 5 915 | 2 271 €/m² | 11,5 €/m² |
| 80e | Donzère | 26 | 6 008 | 2 273 €/m² | 9,8 €/m² |
| 81e | Clermont-Ferrand | 63 | 146 351 | 2 275 €/m² | 12,5 €/m² |
| 82e | Givors | 69 | 21 379 | 2 284 €/m² | 12,0 €/m² |
| 83e | Saint-Galmier | 42 | 5 829 | 2 292 €/m² | 10,5 €/m² |
| 84e | Tournon-sur-Rhône | 07 | 11 279 | 2 300 €/m² | 10,8 €/m² |
| 85e | Saint-Jean-Bonnefonds | 42 | 6 563 | 2 306 €/m² | 11,1 €/m² |
| 86e | Andrézieux-Bouthéon | 42 | 10 425 | 2 308 €/m² | 11,8 €/m² |
| 87e | Saint-Marcellin-en-Forez | 42 | 5 116 | 2 316 €/m² | 9,9 €/m² |
| 88e | Cébazat | 63 | 8 953 | 2 318 €/m² | 12,5 €/m² |
| 89e | Saint-Maurice-l'Exil | 38 | 6 889 | 2 319 €/m² | 11,9 €/m² |
| 90e | Lagnieu | 01 | 7 411 | 2 333 €/m² | 12,0 €/m² |
| 91e | Vindry-sur-Turdine | 69 | 5 305 | 2 335 €/m² | 12,1 €/m² |
| 92e | Valence | 26 | 64 458 | 2 343 €/m² | 11,9 €/m² |
| 93e | Les Abrets en Dauphiné | 38 | 6 850 | 2 349 €/m² | 12,2 €/m² |
| 94e | Lempdes | 63 | 8 709 | 2 362 €/m² | 13,7 €/m² |
| 95e | Livron-sur-Drôme | 26 | 9 329 | 2 362 €/m² | 11,0 €/m² |
| 96e | Albertville | 73 | 19 978 | 2 378 €/m² | 14,7 €/m² |
| 97e | Saint-Priest-en-Jarez | 42 | 6 471 | 2 394 €/m² | 11,6 €/m² |
| 98e | Guilherand-Granges | 07 | 11 235 | 2 403 €/m² | 12,5 €/m² |
| 99e | Montrond-les-Bains | 42 | 5 652 | 2 405 €/m² | 11,3 €/m² |
| 100e | Pont-Évêque | 38 | 6 213 | 2 409 €/m² | 12,3 €/m² |
| 101e | Ambérieu-en-Bugey | 01 | 15 934 | 2 410 €/m² | 12,3 €/m² |
| 102e | Tullins | 38 | 7 624 | 2 419 €/m² | 13,3 €/m² |
| 103e | Saint-Marcel-lès-Valence | 26 | 6 176 | 2 431 €/m² | 12,1 €/m² |
| 104e | Aubière | 63 | 10 459 | 2 434 €/m² | 12,2 €/m² |
| 105e | Saint-Genest-Lerpt | 42 | 6 181 | 2 434 €/m² | 9,9 €/m² |
| 106e | Seyssinet-Pariset | 38 | 11 739 | 2 446 €/m² | 13,9 €/m² |
| 107e | Vic-le-Comte | 63 | 5 396 | 2 459 €/m² | 10,2 €/m² |
| 108e | Saint-Martin-d'Hères | 38 | 37 695 | 2 489 €/m² | 13,5 €/m² |
| 109e | Saint-Denis-lès-Bourg | 01 | 6 160 | 2 494 €/m² | 11,9 €/m² |
| 110e | Crest | 26 | 8 658 | 2 499 €/m² | 11,2 €/m² |
| 111e | Saint-Fons | 69 | 19 285 | 2 499 €/m² | 13,9 €/m² |
| 112e | Portes-lès-Valence | 26 | 10 477 | 2 510 €/m² | 12,8 €/m² |
| 113e | Villefontaine | 38 | 19 445 | 2 513 €/m² | 13,1 €/m² |
| 114e | Grigny-sur-Rhône | 69 | 10 030 | 2 522 €/m² | 13,2 €/m² |
| 115e | Chamalières | 63 | 17 509 | 2 525 €/m² | 11,6 €/m² |
| 116e | Grenoble | 38 | 156 140 | 2 545 €/m² | 13,4 €/m² |
| 117e | Sorbiers | 42 | 8 116 | 2 550 €/m² | 11,8 €/m² |
| 118e | Bourgoin-Jallieu | 38 | 30 151 | 2 553 €/m² | 13,1 €/m² |
| 119e | Ceyrat | 63 | 6 592 | 2 570 €/m² | 12,0 €/m² |
| 120e | Saint-Paul-Trois-Châteaux | 26 | 8 981 | 2 574 €/m² | 11,1 €/m² |
| 121e | Saint-Quentin-Fallavier | 38 | 6 189 | 2 581 €/m² | 13,7 €/m² |
| 122e | Villefranche-sur-Saône | 69 | 36 172 | 2 584 €/m² | 12,9 €/m² |
| 123e | Vienne | 38 | 31 778 | 2 585 €/m² | 12,3 €/m² |
| 124e | Cluses | 74 | 17 795 | 2 616 €/m² | 14,6 €/m² |
| 125e | Saint-Just-Saint-Rambert | 42 | 15 764 | 2 629 €/m² | 11,0 €/m² |
| 126e | Veauche | 42 | 8 975 | 2 638 €/m² | 11,5 €/m² |
| 127e | L'Arbresle | 69 | 6 537 | 2 642 €/m² | 11,7 €/m² |
| 128e | Châtillon-sur-Chalaronne | 01 | 5 250 | 2 654 €/m² | 11,8 €/m² |
| 129e | Nyons | 26 | 6 816 | 2 665 €/m² | 11,3 €/m² |
| 130e | Chabeuil | 26 | 6 833 | 2 671 €/m² | 11,4 €/m² |
| 131e | Moirans | 38 | 7 818 | 2 676 €/m² | 11,6 €/m² |
| 132e | Pont-de-Chéruy | 38 | 6 302 | 2 681 €/m² | 14,1 €/m² |
| 133e | Valserhône | 01 | 16 712 | 2 683 €/m² | 18,6 €/m² |
| 134e | Étoile-sur-Rhône | 26 | 5 468 | 2 711 €/m² | 10,1 €/m² |
| 135e | Voiron | 38 | 21 847 | 2 722 €/m² | 12,3 €/m² |
| 136e | Sassenage | 38 | 11 646 | 2 761 €/m² | 12,4 €/m² |
| 137e | Ugine | 73 | 7 154 | 2 777 €/m² | 9,9 €/m² |
| 138e | Vaulx-en-Velin | 69 | 53 069 | 2 798 €/m² | 15,6 €/m² |
| 139e | Villars-les-Dombes | 01 | 5 163 | 2 798 €/m² | 13,0 €/m² |
| 140e | L'Isle-d'Abeau | 38 | 17 515 | 2 823 €/m² | 13,6 €/m² |
| 141e | Chatuzange-le-Goubet | 26 | 6 523 | 2 827 €/m² | 12,2 €/m² |
| 142e | La Verpillière | 38 | 7 786 | 2 836 €/m² | 13,7 €/m² |
| 143e | Chasse-sur-Rhône | 38 | 6 588 | 2 840 €/m² | 13,8 €/m² |
| 144e | Charvieu-Chavagneux | 38 | 10 547 | 2 852 €/m² | 14,4 €/m² |
| 145e | La Talaudière | 42 | 7 133 | 2 852 €/m² | 11,3 €/m² |
| 146e | Scionzier | 74 | 9 162 | 2 856 €/m² | 14,4 €/m² |
| 147e | Vénissieux | 69 | 65 502 | 2 860 €/m² | 14,7 €/m² |
| 148e | Saint-Égrève | 38 | 17 986 | 2 871 €/m² | 15,0 €/m² |
| 149e | Saint-Péray | 07 | 7 580 | 2 885 €/m² | 12,1 €/m² |
| 150e | Pontcharra | 38 | 7 350 | 2 890 €/m² | 13,7 €/m² |
| 151e | Saint-Martin-le-Vinoux | 38 | 6 078 | 2 896 €/m² | 13,4 €/m² |
| 152e | Feyzin | 69 | 10 304 | 2 899 €/m² | 13,8 €/m² |
| 153e | Domène | 38 | 6 835 | 2 926 €/m² | 13,6 €/m² |
| 154e | Meximieux | 01 | 8 247 | 2 939 €/m² | 13,6 €/m² |
| 155e | Villard-Bonnot | 38 | 7 509 | 2 941 €/m² | 13,2 €/m² |
| 156e | Trévoux | 01 | 7 013 | 2 956 €/m² | 12,3 €/m² |
| 157e | Gleizé | 69 | 8 035 | 3 000 €/m² | 12,9 €/m² |
| 158e | Cognin | 73 | 6 954 | 3 030 €/m² | 16,5 €/m² |
| 159e | Saint-Priest | 69 | 49 229 | 3 042 €/m² | 15,1 €/m² |
| 160e | Jassans-Riottier | 01 | 6 247 | 3 045 €/m² | 13,5 €/m² |
| 161e | Belleville-en-Beaujolais | 69 | 14 016 | 3 047 €/m² | 12,8 €/m² |
| 162e | Voreppe | 38 | 9 922 | 3 069 €/m² | 13,1 €/m² |
| 163e | Saint-Symphorien-d'Ozon | 69 | 6 186 | 3 076 €/m² | 14,4 €/m² |
| 164e | Thyez | 74 | 6 309 | 3 090 €/m² | 15,6 €/m² |
| 165e | Chavanoz | 38 | 5 126 | 3 095 €/m² | 14,0 €/m² |
| 166e | Tignieu-Jameyzieu | 38 | 8 031 | 3 117 €/m² | 15,6 €/m² |
| 167e | Marnaz | 74 | 5 964 | 3 145 €/m² | 14,8 €/m² |
| 168e | Chambéry | 73 | 59 964 | 3 173 €/m² | 16,1 €/m² |
| 169e | Faverges-Seythenex | 74 | 7 545 | 3 196 €/m² | 12,3 €/m² |
| 170e | Corbas | 69 | 11 315 | 3 201 €/m² | 15,1 €/m² |
| 171e | Rives | 38 | 6 549 | 3 216 €/m² | 12,3 €/m² |
| 172e | Montluel | 01 | 6 895 | 3 231 €/m² | 13,3 €/m² |
| 173e | Anse | 69 | 8 206 | 3 236 €/m² | 13,6 €/m² |
| 174e | Rumilly | 74 | 16 442 | 3 250 €/m² | 14,8 €/m² |
| 175e | Rillieux-la-Pape | 69 | 31 389 | 3 272 €/m² | 15,3 €/m² |
| 176e | Eybens | 38 | 10 493 | 3 299 €/m² | 14,6 €/m² |
| 177e | La Mulatière | 69 | 6 534 | 3 310 €/m² | 14,8 €/m² |
| 178e | Bron | 69 | 42 982 | 3 318 €/m² | 16,2 €/m² |
| 179e | Vif | 38 | 8 530 | 3 334 €/m² | 13,7 €/m² |
| 180e | Seyssins | 38 | 8 092 | 3 404 €/m² | 14,8 €/m² |
| 181e | La Ravoire | 73 | 9 332 | 3 416 €/m² | 15,2 €/m² |
| 182e | Coublevie | 38 | 5 520 | 3 422 €/m² | 14,4 €/m² |
| 183e | Varces-Allières-et-Risset | 38 | 8 542 | 3 443 €/m² | 14,7 €/m² |
| 184e | Gières | 38 | 7 376 | 3 444 €/m² | 15,1 €/m² |
| 185e | Genay | 69 | 5 585 | 3 459 €/m² | 13,4 €/m² |
| 186e | Miribel | 01 | 10 395 | 3 460 €/m² | 14,6 €/m² |
| 187e | Saint-Laurent-de-Mure | 69 | 5 791 | 3 464 €/m² | 15,3 €/m² |
| 188e | Bonneville | 74 | 13 335 | 3 467 €/m² | 15,3 €/m² |
| 189e | Reyrieux | 01 | 5 358 | 3 480 €/m² | 11,8 €/m² |
| 190e | Ternay | 69 | 5 596 | 3 491 €/m² | 15,1 €/m² |
| 191e | Villette-d'Anthon | 38 | 5 268 | 3 524 €/m² | 16,9 €/m² |
| 192e | Décines-Charpieu | 69 | 29 877 | 3 531 €/m² | 15,3 €/m² |
| 193e | Mornant | 69 | 6 282 | 3 539 €/m² | 13,5 €/m² |
| 194e | Barberaz | 73 | 5 306 | 3 544 €/m² | 15,5 €/m² |
| 195e | Fontaines-sur-Saône | 69 | 6 957 | 3 545 €/m² | 14,4 €/m² |
| 196e | Oullins-Pierre-Bénite | 69 | 38 168 | 3 552 €/m² | 14,8 €/m² |
| 197e | Meyzieu | 69 | 36 687 | 3 597 €/m² | 15,1 €/m² |
| 198e | La Motte-Servolex | 73 | 12 067 | 3 607 €/m² | 15,4 €/m² |
| 199e | Beynost | 01 | 5 198 | 3 610 €/m² | 14,1 €/m² |
| 200e | Jonage | 69 | 6 144 | 3 624 €/m² | 15,7 €/m² |
| 201e | Saint-Bonnet-de-Mure | 69 | 6 984 | 3 625 €/m² | 14,4 €/m² |
| 202e | Villeurbanne | 69 | 163 684 | 3 655 €/m² | 15,6 €/m² |
| 203e | Challes-les-Eaux | 73 | 5 630 | 3 658 €/m² | 14,8 €/m² |
| 204e | Meylan | 38 | 18 770 | 3 678 €/m² | 15,5 €/m² |
| 205e | Vaugneray | 69 | 6 304 | 3 681 €/m² | 14,9 €/m² |
| 206e | Sathonay-Camp | 69 | 7 019 | 3 697 €/m² | 15,4 €/m² |
| 207e | La Roche-sur-Foron | 74 | 11 348 | 3 717 €/m² | 16,7 €/m² |
| 208e | Neuville-sur-Saône | 69 | 7 812 | 3 724 €/m² | 15,5 €/m² |
| 209e | Vernaison | 69 | 5 210 | 3 737 €/m² | 14,9 €/m² |
| 210e | Entrelacs | 73 | 6 461 | 3 739 €/m² | 16,6 €/m² |
| 211e | Claix | 38 | 7 836 | 3 747 €/m² | 14,5 €/m² |
| 212e | Marignier | 74 | 6 507 | 3 798 €/m² | 15,6 €/m² |
| 213e | Gaillard | 74 | 11 423 | 3 813 €/m² | 17,7 €/m² |
| 214e | Mions | 69 | 13 843 | 3 814 €/m² | 15,2 €/m² |
| 215e | Bassens | 73 | 5 175 | 3 837 €/m² | 15,9 €/m² |
| 216e | Annemasse | 74 | 37 628 | 3 838 €/m² | 21,0 €/m² |
| 217e | Champagne-au-Mont-d'Or | 69 | 6 311 | 3 854 €/m² | 15,8 €/m² |
| 218e | Crolles | 38 | 8 609 | 3 864 €/m² | 15,4 €/m² |
| 219e | Saint-Alban-Leysse | 73 | 6 734 | 3 905 €/m² | 13,0 €/m² |
| 220e | Saint-Martin-d'Uriage | 38 | 5 587 | 3 930 €/m² | 15,5 €/m² |
| 221e | La Tronche | 38 | 6 424 | 3 946 €/m² | 14,7 €/m² |
| 222e | Saint-Genis-Laval | 69 | 21 212 | 3 967 €/m² | 15,1 €/m² |
| 223e | Craponne | 69 | 12 084 | 3 978 €/m² | 14,7 €/m² |
| 224e | Sallanches | 74 | 17 319 | 3 988 €/m² | 15,5 €/m² |
| 225e | Francheville | 69 | 15 604 | 3 991 €/m² | 15,1 €/m² |
| 226e | Passy | 74 | 10 856 | 4 013 €/m² | 15,1 €/m² |
| 227e | Grézieu-la-Varenne | 69 | 6 472 | 4 039 €/m² | 13,9 €/m² |
| 228e | Lentilly | 69 | 6 623 | 4 048 €/m² | 14,5 €/m² |
| 229e | Saint-Genis-les-Ollières | 69 | 5 439 | 4 065 €/m² | 14,3 €/m² |
| 230e | Thonon-les-Bains | 74 | 37 928 | 4 069 €/m² | 16,9 €/m² |
| 231e | Sainte-Foy-lès-Lyon | 69 | 21 692 | 4 083 €/m² | 16,0 €/m² |
| 232e | Allinges | 74 | 5 019 | 4 137 €/m² | 14,6 €/m² |
| 233e | Saint-Pierre-en-Faucigny | 74 | 7 865 | 4 139 €/m² | 16,3 €/m² |
| 234e | Chassieu | 69 | 11 208 | 4 159 €/m² | 16,1 €/m² |
| 235e | Bons-en-Chablais | 74 | 6 343 | 4 168 €/m² | 16,3 €/m² |
| 236e | Caluire-et-Cuire | 69 | 43 597 | 4 173 €/m² | 15,9 €/m² |
| 237e | Chaponost | 69 | 9 382 | 4 243 €/m² | 14,7 €/m² |
| 238e | Le Bourget-du-Lac | 73 | 5 216 | 4 243 €/m² | 16,7 €/m² |
| 239e | Brignais | 69 | 12 503 | 4 247 €/m² | 14,8 €/m² |
| 240e | Reignier-Ésery | 74 | 8 464 | 4 247 €/m² | 18,4 €/m² |
| 241e | Ville-la-Grand | 74 | 9 514 | 4 316 €/m² | 16,2 €/m² |
| 242e | Aix-les-Bains | 73 | 32 406 | 4 318 €/m² | 14,8 €/m² |
| 243e | Genas | 69 | 13 421 | 4 354 €/m² | 15,6 €/m² |
| 244e | Vétraz-Monthoux | 74 | 10 949 | 4 382 €/m² | 20,7 €/m² |
| 245e | Montbonnot-Saint-Martin | 38 | 5 698 | 4 390 €/m² | 16,7 €/m² |
| 246e | Cruseilles | 74 | 5 376 | 4 398 €/m² | 18,0 €/m² |
| 247e | La Balme-de-Sillingy | 74 | 5 336 | 4 407 €/m² | 16,7 €/m² |
| 248e | Viry | 74 | 5 809 | 4 433 €/m² | 21,9 €/m² |
| 249e | Tassin-la-Demi-Lune | 69 | 23 200 | 4 440 €/m² | 16,1 €/m² |
| 250e | Thônes | 74 | 6 654 | 4 469 €/m² | 17,1 €/m² |
| 251e | Dardilly | 69 | 9 221 | 4 480 €/m² | 15,5 €/m² |
| 252e | Valleiry | 74 | 5 264 | 4 480 €/m² | 20,4 €/m² |
| 253e | Ambilly | 74 | 6 355 | 4 489 €/m² | 21,3 €/m² |
| 254e | Saint-Ismier | 38 | 7 165 | 4 502 €/m² | 15,6 €/m² |
| 255e | Cranves-Sales | 74 | 7 762 | 4 510 €/m² | 21,2 €/m² |
| 256e | Lyon | 69 | 519 127 | 4 515 €/m² | 16,6 €/m² |
| 257e | Irigny | 69 | 9 034 | 4 520 €/m² | 14,5 €/m² |
| 258e | Brindas | 69 | 6 775 | 4 559 €/m² | 13,3 €/m² |
| 259e | Douvaine | 74 | 6 796 | 4 568 €/m² | 19,6 €/m² |
| 260e | Écully | 69 | 17 944 | 4 623 €/m² | 16,3 €/m² |
| 261e | Charbonnières-les-Bains | 69 | 5 383 | 4 642 €/m² | 16,1 €/m² |
| 262e | Fillière | 74 | 10 075 | 4 657 €/m² | 18,0 €/m² |
| 263e | Gex | 01 | 13 627 | 4 681 €/m² | 21,2 €/m² |
| 264e | Sillingy | 74 | 5 826 | 4 737 €/m² | 20,6 €/m² |
| 265e | Ferney-Voltaire | 01 | 12 094 | 4 812 €/m² | 26,1 €/m² |
| 266e | Évian-les-Bains | 74 | 9 267 | 4 821 €/m² | 19,2 €/m² |
| 267e | Publier | 74 | 7 864 | 4 871 €/m² | 17,9 €/m² |
| 268e | Sciez | 74 | 6 447 | 4 871 €/m² | 16,6 €/m² |
| 269e | Saint-Julien-en-Genevois | 74 | 16 222 | 4 885 €/m² | 21,9 €/m² |
| 270e | Saint-Genis-Pouilly | 01 | 14 432 | 4 972 €/m² | 22,6 €/m² |
| 271e | Cessy | 01 | 5 832 | 5 059 €/m² | 20,8 €/m² |
| 272e | Thoiry | 01 | 6 569 | 5 171 €/m² | 23,7 €/m² |
| 273e | Ornex | 01 | 5 082 | 5 285 €/m² | 23,0 €/m² |
| 274e | Poisy | 74 | 9 291 | 5 294 €/m² | 19,4 €/m² |
| 275e | Saint-Cyr-au-Mont-d'Or | 69 | 6 327 | 5 323 €/m² | 18,3 €/m² |
| 276e | Annecy | 74 | 132 117 | 5 435 €/m² | 20,5 €/m² |
| 277e | Saint-Didier-au-Mont-d'Or | 69 | 7 435 | 5 497 €/m² | 18,4 €/m² |
| 278e | Prévessin-Moëns | 01 | 9 153 | 5 567 €/m² | 24,6 €/m² |
| 279e | Epagny Metz-Tessy | 74 | 8 925 | 5 645 €/m² | 19,6 €/m² |
| 280e | Saint-Jorioz | 74 | 6 390 | 5 866 €/m² | 18,2 €/m² |
| 281e | Saint-Gervais-les-Bains | 74 | 5 755 | 5 936 €/m² | 18,2 €/m² |
| 282e | Bourg-Saint-Maurice | 73 | 7 270 | 5 956 €/m² | 15,8 €/m² |
| 283e | Divonne-les-Bains | 01 | 10 464 | 6 129 €/m² | 27,9 €/m² |
| 284e | Chamonix-Mont-Blanc | 74 | 8 705 | 11 036 €/m² | 25,7 €/m² |
Comment lire ce classement
Le rang 1 désigne le prix moyen au m² le plus bas. Deux communes à égalité partagent le même rang. Le classement porte sur les communes de plus de 5 000 habitants ; les pages par département classent toutes les communes.
Prix moyen des maisons et appartements vendus sur douze mois, pour les communes comptant au moins 5 ventes. Les ventes en Alsace, en Moselle et à Mayotte ne figurent pas dans cette base. Le loyer est un loyer d'annonce charges comprises, estimé par le ministère.
Source : Demandes de valeurs foncières (DGFiP), statistiques publiées par data.gouv.fr, ventes de juillet 2025 à juin 2026. Loyers : Carte des loyers 2025 (ministère chargé du Logement). Population : INSEE via geo.api.gouv.fr. Lire la méthodologie
Questions fréquentes
Quelle est la ville la moins chère d'Auvergne-Rhône-Alpes ?
Parmi les communes de plus de 5 000 habitants, c'est Montluçon (03), avec un prix moyen de 932 €/m² sur les ventes de juillet 2025 à juin 2026. Viennent ensuite Commentry (03, 943 €/m²) et Thiers (63, 1 055 €/m²).
Quelle est la ville la plus chère d'Auvergne-Rhône-Alpes ?
Parmi les communes de plus de 5 000 habitants, c'est Chamonix-Mont-Blanc (74), avec un prix moyen de 11 036 €/m² sur les ventes de juillet 2025 à juin 2026.
Comment ce classement est-il calculé ?
Prix moyen des maisons et appartements vendus sur douze mois, pour les communes comptant au moins 5 ventes. Les ventes en Alsace, en Moselle et à Mayotte ne figurent pas dans cette base. Le loyer est un loyer d'annonce charges comprises, estimé par le ministère. Source : Demandes de valeurs foncières (DGFiP), statistiques publiées par data.gouv.fr, ventes de juillet 2025 à juin 2026. Loyers : Carte des loyers 2025 (ministère chargé du Logement).
Prix immobilier par département en Auvergne-Rhône-Alpes
- Communes les moins chères de l'Ain
- Communes les moins chères de l'Allier
- Communes les moins chères de l'Ardèche
- Communes les moins chères du Cantal
- Communes les moins chères de la Drôme
