Villes les moins chères de France : classement 2026
Parmi les communes de plus de 20 000 habitants, la ville la moins chère de France est Montluçon (03), avec un prix moyen de 932 €/m² sur les ventes de juillet 2025 à juin 2026.
Montluçon (03)
Neuilly-sur-Seine (92)
Sur 18 281 communes de France
Le classement des 469 communes de plus de 20 000 habitants
469 communes
| Rang | Commune | Dép. | Habitants | Prix moyen au m² | Loyer appartement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Montluçon | 03 | 33 147 | 932 €/m² | 8,9 €/m² |
| 2e | Denain | 59 | 20 665 | 969 €/m² | 10,6 €/m² |
| 3e | Vierzon | 18 | 25 068 | 1 074 €/m² | 9,0 €/m² |
| 4e | Maubeuge | 59 | 28 767 | 1 121 €/m² | 10,9 €/m² |
| 5e | Saint-Quentin | 02 | 52 813 | 1 152 €/m² | 11,0 €/m² |
| 6e | Nevers | 58 | 33 085 | 1 183 €/m² | 10,1 €/m² |
| 7e | Montbéliard | 25 | 24 672 | 1 193 €/m² | 10,4 €/m² |
| 8e | Laon | 02 | 24 220 | 1 240 €/m² | 10,3 €/m² |
| 9e | Le Creusot | 71 | 20 509 | 1 284 €/m² | 9,1 €/m² |
| 10e | Saint-Dizier | 52 | 22 858 | 1 287 €/m² | 10,1 €/m² |
| 11e | Belfort | 90 | 45 912 | 1 355 €/m² | 10,4 €/m² |
| 12e | Bruay-la-Buissière | 62 | 21 424 | 1 363 €/m² | 10,6 €/m² |
| 13e | Saint-Étienne | 42 | 173 136 | 1 363 €/m² | 9,9 €/m² |
| 14e | Châtellerault | 86 | 31 003 | 1 383 €/m² | 9,7 €/m² |
| 15e | Aurillac | 15 | 26 214 | 1 405 €/m² | 9,5 €/m² |
| 16e | Villeneuve-sur-Lot | 47 | 22 350 | 1 408 €/m² | 9,5 €/m² |
| 17e | Châteauroux | 36 | 42 963 | 1 416 €/m² | 10,3 €/m² |
| 18e | Roanne | 42 | 35 409 | 1 450 €/m² | 9,5 €/m² |
| 19e | Alençon | 61 | 25 490 | 1 462 €/m² | 10,1 €/m² |
| 20e | Hénin-Beaumont | 62 | 25 688 | 1 478 €/m² | 11,5 €/m² |
| 21e | Chaumont | 52 | 20 827 | 1 492 €/m² | 9,4 €/m² |
| 22e | Cambrai | 59 | 31 134 | 1 506 €/m² | 11,0 €/m² |
| 23e | Charleville-Mézières | 08 | 45 560 | 1 512 €/m² | 9,6 €/m² |
| 24e | Liévin | 62 | 30 063 | 1 518 €/m² | 11,3 €/m² |
| 25e | Carcassonne | 11 | 46 080 | 1 556 €/m² | 10,9 €/m² |
| 26e | Châlons-en-Champagne | 51 | 42 971 | 1 558 €/m² | 11,1 €/m² |
| 27e | Lens | 62 | 32 920 | 1 603 €/m² | 11,9 €/m² |
| 28e | Tarbes | 65 | 44 399 | 1 606 €/m² | 10,3 €/m² |
| 29e | Grande-Synthe | 59 | 20 239 | 1 631 €/m² | 11,6 €/m² |
| 30e | Chalon-sur-Saône | 71 | 45 102 | 1 633 €/m² | 11,4 €/m² |
| 31e | Béthune | 62 | 25 224 | 1 634 €/m² | 11,5 €/m² |
| 32e | Limoges | 87 | 129 937 | 1 642 €/m² | 10,4 €/m² |
| 33e | Douai | 59 | 40 250 | 1 658 €/m² | 11,5 €/m² |
| 34e | Épinal | 88 | 32 251 | 1 668 €/m² | 10,3 €/m² |
| 35e | Cahors | 46 | 20 050 | 1 671 €/m² | 11,7 €/m² |
| 36e | Bourges | 18 | 64 186 | 1 679 €/m² | 11,4 €/m² |
| 37e | Sens | 89 | 27 106 | 1 686 €/m² | 12,3 €/m² |
| 38e | Grigny | 91 | 26 842 | 1 687 €/m² | 15,5 €/m² |
| 39e | Angoulême | 16 | 41 908 | 1 701 €/m² | 11,4 €/m² |
| 40e | Auch | 32 | 22 428 | 1 709 €/m² | 10,0 €/m² |
| 41e | Castres | 81 | 42 505 | 1 718 €/m² | 10,0 €/m² |
| 42e | Auxerre | 89 | 35 097 | 1 723 €/m² | 11,6 €/m² |
| 43e | Oyonnax | 01 | 22 480 | 1 734 €/m² | 12,0 €/m² |
| 44e | Soissons | 02 | 28 046 | 1 740 €/m² | 11,4 €/m² |
| 45e | Bergerac | 24 | 27 110 | 1 748 €/m² | 10,9 €/m² |
| 46e | Abbeville | 80 | 22 395 | 1 749 €/m² | 11,4 €/m² |
| 47e | Roubaix | 59 | 98 286 | 1 768 €/m² | 13,3 €/m² |
| 48e | Perpignan | 66 | 121 616 | 1 773 €/m² | 12,2 €/m² |
| 49e | Calais | 62 | 67 571 | 1 775 €/m² | 11,6 €/m² |
| 50e | Saint-Chamond | 42 | 35 646 | 1 778 €/m² | 11,6 €/m² |
| 51e | Chemillé-en-Anjou | 49 | 21 999 | 1 780 €/m² | 9,6 €/m² |
| 52e | Boulogne-sur-Mer | 62 | 40 539 | 1 787 €/m² | 11,5 €/m² |
| 53e | Alès | 30 | 46 125 | 1 789 €/m² | 10,4 €/m² |
| 54e | Nogent-sur-Oise | 60 | 21 907 | 1 798 €/m² | 14,3 €/m² |
| 55e | Dreux | 28 | 31 543 | 1 811 €/m² | 12,6 €/m² |
| 56e | Beaupréau-en-Mauges | 49 | 23 989 | 1 820 €/m² | 9,9 €/m² |
| 57e | Agen | 47 | 32 801 | 1 826 €/m² | 10,6 €/m² |
| 58e | Le Petit-Quevilly | 76 | 22 208 | 1 832 €/m² | 12,5 €/m² |
| 59e | Saint-Étienne-du-Rouvray | 76 | 29 518 | 1 840 €/m² | 12,0 €/m² |
| 60e | Dole | 39 | 23 840 | 1 847 €/m² | 10,8 €/m² |
| 61e | Blois | 41 | 47 219 | 1 850 €/m² | 11,6 €/m² |
| 62e | Sèvremoine | 49 | 25 797 | 1 859 €/m² | 10,7 €/m² |
| 63e | Périgueux | 24 | 29 055 | 1 861 €/m² | 10,3 €/m² |
| 64e | Évreux | 27 | 49 360 | 1 872 €/m² | 12,5 €/m² |
| 65e | Saumur | 49 | 26 241 | 1 878 €/m² | 10,5 €/m² |
| 66e | Troyes | 10 | 62 088 | 1 882 €/m² | 11,1 €/m² |
| 67e | Tourcoing | 59 | 98 772 | 1 884 €/m² | 13,2 €/m² |
| 68e | Saint-Brieuc | 22 | 44 364 | 1 892 €/m² | 11,4 €/m² |
| 69e | Mâcon | 71 | 35 177 | 1 896 €/m² | 10,7 €/m² |
| 70e | Armentières | 59 | 26 998 | 1 916 €/m² | 12,8 €/m² |
| 71e | Romans-sur-Isère | 26 | 33 464 | 1 944 €/m² | 10,6 €/m² |
| 72e | Valenciennes | 59 | 43 468 | 1 945 €/m² | 12,1 €/m² |
| 73e | Creil | 60 | 36 301 | 1 952 €/m² | 14,7 €/m² |
| 74e | Saint-Benoît | 974 | 38 604 | 1 955 €/m² | 12,1 €/m² |
| 75e | Brive-la-Gaillarde | 19 | 47 095 | 1 963 €/m² | 11,3 €/m² |
| 76e | Vandœuvre-lès-Nancy | 54 | 29 942 | 1 971 €/m² | 12,0 €/m² |
| 77e | Fougères | 35 | 20 307 | 1 972 €/m² | 10,7 €/m² |
| 78e | Saintes | 17 | 25 363 | 1 991 €/m² | 11,8 €/m² |
| 79e | Beauvais | 60 | 55 550 | 1 994 €/m² | 12,9 €/m² |
| 80e | Béziers | 34 | 81 545 | 1 999 €/m² | 11,2 €/m² |
| 81e | Wattrelos | 59 | 40 847 | 2 012 €/m² | 14,0 €/m² |
| 82e | Échirolles | 38 | 37 491 | 2 014 €/m² | 13,5 €/m² |
| 83e | Vichy | 03 | 25 115 | 2 019 €/m² | 10,5 €/m² |
| 84e | Coudekerque-Branche | 59 | 20 787 | 2 032 €/m² | 12,5 €/m² |
| 85e | Millau | 12 | 22 044 | 2 035 €/m² | 10,3 €/m² |
| 86e | Niort | 79 | 59 854 | 2 059 €/m² | 11,6 €/m² |
| 87e | Sotteville-lès-Rouen | 76 | 29 003 | 2 074 €/m² | 12,4 €/m² |
| 88e | Montereau-Fault-Yonne | 77 | 22 279 | 2 098 €/m² | 14,2 €/m² |
| 89e | Fleury-les-Aubrais | 45 | 21 804 | 2 101 €/m² | 13,1 €/m² |
| 90e | Cholet | 49 | 54 404 | 2 109 €/m² | 11,7 €/m² |
| 91e | Le Mans | 72 | 146 249 | 2 111 €/m² | 11,8 €/m² |
| 92e | Hazebrouck | 59 | 21 912 | 2 118 €/m² | 11,7 €/m² |
| 93e | Épernay | 51 | 22 174 | 2 126 €/m² | 11,4 €/m² |
| 94e | Bourg-en-Bresse | 01 | 42 372 | 2 132 €/m² | 12,0 €/m² |
| 95e | Fontaine | 38 | 22 020 | 2 139 €/m² | 12,7 €/m² |
| 96e | Kourou | 973 | 24 824 | 2 141 €/m² | 15,7 €/m² |
| 97e | Rodez | 12 | 23 981 | 2 160 €/m² | 10,6 €/m² |
| 98e | Saint-André | 974 | 58 885 | 2 160 €/m² | 13,0 €/m² |
| 99e | Carpentras | 84 | 31 619 | 2 165 €/m² | 10,5 €/m² |
| 100e | Montauban | 82 | 62 945 | 2 166 €/m² | 11,3 €/m² |
| 101e | Halluin | 59 | 20 715 | 2 170 €/m² | 13,2 €/m² |
| 102e | Montélimar | 26 | 40 595 | 2 175 €/m² | 11,6 €/m² |
| 103e | Les Abymes | 971 | 51 055 | 2 185 €/m² | 15,0 €/m² |
| 104e | Mont-de-Marsan | 40 | 31 592 | 2 199 €/m² | 11,0 €/m² |
| 105e | Le Robert | 972 | 21 553 | 2 222 €/m² | 15,5 €/m² |
| 106e | Poitiers | 86 | 89 916 | 2 243 €/m² | 12,2 €/m² |
| 107e | Laval | 53 | 49 400 | 2 246 €/m² | 11,2 €/m² |
| 108e | Le Grand-Quevilly | 76 | 25 789 | 2 255 €/m² | 13,1 €/m² |
| 109e | Manosque | 04 | 22 718 | 2 263 €/m² | 14,7 €/m² |
| 110e | Clermont-Ferrand | 63 | 146 351 | 2 275 €/m² | 12,5 €/m² |
| 111e | Givors | 69 | 21 379 | 2 284 €/m² | 12,0 €/m² |
| 112e | Orange | 84 | 29 706 | 2 303 €/m² | 11,2 €/m² |
| 113e | Quimper | 29 | 64 385 | 2 304 €/m² | 12,0 €/m² |
| 114e | Dunkerque | 59 | 86 263 | 2 314 €/m² | 13,5 €/m² |
| 115e | Arras | 62 | 42 875 | 2 323 €/m² | 12,7 €/m² |
| 116e | Pau | 64 | 80 441 | 2 323 €/m² | 12,1 €/m² |
| 117e | Le Port | 974 | 33 969 | 2 324 €/m² | 15,3 €/m² |
| 118e | Lannion | 22 | 20 315 | 2 325 €/m² | 13,4 €/m² |
| 119e | Saint-Jean-de-Braye | 45 | 23 147 | 2 333 €/m² | 12,8 €/m² |
| 120e | Libourne | 33 | 25 036 | 2 339 €/m² | 13,0 €/m² |
| 121e | Valence | 26 | 64 458 | 2 343 €/m² | 11,9 €/m² |
| 122e | Albi | 81 | 51 290 | 2 347 €/m² | 11,2 €/m² |
| 123e | Joué-lès-Tours | 37 | 38 423 | 2 356 €/m² | 12,8 €/m² |
| 124e | Montaigu-Vendée | 85 | 21 134 | 2 361 €/m² | 13,5 €/m² |
| 125e | Besançon | 25 | 118 489 | 2 363 €/m² | 12,9 €/m² |
| 126e | Brest | 29 | 142 346 | 2 367 €/m² | 12,2 €/m² |
| 127e | Dieppe | 76 | 28 496 | 2 383 €/m² | 12,9 €/m² |
| 128e | Hérouville-Saint-Clair | 14 | 23 470 | 2 395 €/m² | 12,3 €/m² |
| 129e | Nancy | 54 | 103 671 | 2 395 €/m² | 12,2 €/m² |
| 130e | Cavaillon | 84 | 25 636 | 2 396 €/m² | 12,0 €/m² |
| 131e | Le Havre | 76 | 166 687 | 2 396 €/m² | 12,4 €/m² |
| 132e | Étampes | 91 | 26 857 | 2 400 €/m² | 14,9 €/m² |
| 133e | Rochefort | 17 | 23 460 | 2 408 €/m² | 12,5 €/m² |
| 134e | Ris-Orangis | 91 | 31 189 | 2 424 €/m² | 17,4 €/m² |
| 135e | La Roche-sur-Yon | 85 | 54 849 | 2 425 €/m² | 11,8 €/m² |
| 136e | Saint-Joseph | 974 | 39 207 | 2 434 €/m² | 13,8 €/m² |
| 137e | Sarcelles | 95 | 59 173 | 2 438 €/m² | 18,0 €/m² |
| 138e | Muret | 31 | 26 079 | 2 453 €/m² | 11,5 €/m² |
| 139e | Nîmes | 30 | 151 839 | 2 454 €/m² | 14,6 €/m² |
| 140e | Mons-en-Barœul | 59 | 21 105 | 2 456 €/m² | 14,4 €/m² |
| 141e | Amiens | 80 | 136 449 | 2 465 €/m² | 13,4 €/m² |
| 142e | Les Mureaux | 78 | 34 632 | 2 465 €/m² | 16,3 €/m² |
| 143e | Avignon | 84 | 92 188 | 2 467 €/m² | 12,3 €/m² |
| 144e | Saint-Louis | 974 | 54 941 | 2 473 €/m² | 14,5 €/m² |
| 145e | Cherbourg-en-Cotentin | 50 | 78 258 | 2 476 €/m² | 12,6 €/m² |
| 146e | Saint-Martin-d'Hères | 38 | 37 695 | 2 489 €/m² | 13,5 €/m² |
| 147e | Lanester | 56 | 23 263 | 2 498 €/m² | 13,2 €/m² |
| 148e | Dax | 40 | 22 109 | 2 507 €/m² | 11,7 €/m² |
| 149e | Sainte-Suzanne | 974 | 25 551 | 2 522 €/m² | 14,3 €/m² |
| 150e | Évry-Courcouronnes | 91 | 66 919 | 2 523 €/m² | 17,8 €/m² |
| 151e | Mantes-la-Jolie | 78 | 43 526 | 2 536 €/m² | 15,9 €/m² |
| 152e | Grenoble | 38 | 156 140 | 2 545 €/m² | 13,4 €/m² |
| 153e | Bourgoin-Jallieu | 38 | 30 151 | 2 553 €/m² | 13,1 €/m² |
| 154e | Garges-lès-Gonesse | 95 | 41 791 | 2 554 €/m² | 18,7 €/m² |
| 155e | Narbonne | 11 | 57 587 | 2 564 €/m² | 11,5 €/m² |
| 156e | Lormont | 33 | 25 769 | 2 567 €/m² | 14,0 €/m² |
| 157e | Chartres | 28 | 38 324 | 2 569 €/m² | 13,1 €/m² |
| 158e | Les Ulis | 91 | 25 886 | 2 570 €/m² | 17,5 €/m² |
| 159e | Villiers-le-Bel | 95 | 30 053 | 2 581 €/m² | 18,6 €/m² |
| 160e | Villefranche-sur-Saône | 69 | 36 172 | 2 584 €/m² | 12,9 €/m² |
| 161e | Vienne | 38 | 31 778 | 2 585 €/m² | 12,3 €/m² |
| 162e | Challans | 85 | 22 943 | 2 586 €/m² | 13,0 €/m² |
| 163e | Mont-Saint-Aignan | 76 | 20 165 | 2 594 €/m² | 13,4 €/m² |
| 164e | Gap | 05 | 41 293 | 2 609 €/m² | 12,4 €/m² |
| 165e | Loos | 59 | 22 567 | 2 615 €/m² | 14,3 €/m² |
| 166e | Orléans | 45 | 116 357 | 2 624 €/m² | 14,3 €/m² |
| 167e | Corbeil-Essonnes | 91 | 54 471 | 2 635 €/m² | 16,2 €/m² |
| 168e | Draguignan | 83 | 40 826 | 2 636 €/m² | 13,4 €/m² |
| 169e | Mantes-la-Ville | 78 | 22 332 | 2 638 €/m² | 16,1 €/m² |
| 170e | Cugnaux | 31 | 20 662 | 2 642 €/m² | 12,7 €/m² |
| 171e | Colomiers | 31 | 40 882 | 2 660 €/m² | 13,1 €/m² |
| 172e | Fort-de-France | 972 | 75 506 | 2 722 €/m² | 16,0 €/m² |
| 173e | Voiron | 38 | 21 847 | 2 722 €/m² | 12,3 €/m² |
| 174e | Lunel | 34 | 26 623 | 2 729 €/m² | 15,0 €/m² |
| 175e | Beaune | 21 | 20 352 | 2 733 €/m² | 13,2 €/m² |
| 176e | Dammarie-les-Lys | 77 | 23 559 | 2 734 €/m² | 16,5 €/m² |
| 177e | Reims | 51 | 177 674 | 2 741 €/m² | 13,1 €/m² |
| 178e | Olivet | 45 | 23 507 | 2 742 €/m² | 12,9 €/m² |
| 179e | Compiègne | 60 | 40 761 | 2 743 €/m² | 14,7 €/m² |
| 180e | Le Lamentin | 972 | 39 400 | 2 757 €/m² | 16,0 €/m² |
| 181e | Melun | 77 | 45 995 | 2 758 €/m² | 16,2 €/m² |
| 182e | Le Moule | 971 | 23 014 | 2 762 €/m² | 15,1 €/m² |
| 183e | Savigny-le-Temple | 77 | 31 148 | 2 767 €/m² | 16,9 €/m² |
| 184e | Miramas | 13 | 26 203 | 2 770 €/m² | 14,4 €/m² |
| 185e | Sainte-Marie | 974 | 37 093 | 2 774 €/m² | 13,5 €/m² |
| 186e | Rouen | 76 | 117 662 | 2 778 €/m² | 13,3 €/m² |
| 187e | Vaulx-en-Velin | 69 | 53 069 | 2 798 €/m² | 15,6 €/m² |
| 188e | Saint-Herblain | 44 | 50 973 | 2 800 €/m² | 13,7 €/m² |
| 189e | Vernon | 27 | 25 290 | 2 805 €/m² | 13,5 €/m² |
| 190e | Dijon | 21 | 161 830 | 2 807 €/m² | 13,3 €/m² |
| 191e | Cayenne | 973 | 62 675 | 2 819 €/m² | 16,6 €/m² |
| 192e | Trappes | 78 | 34 689 | 2 821 €/m² | 17,7 €/m² |
| 193e | Saint-Denis | 974 | 155 634 | 2 835 €/m² | 15,1 €/m² |
| 194e | Sevran | 93 | 52 535 | 2 840 €/m² | 18,2 €/m² |
| 195e | Croix | 59 | 20 566 | 2 845 €/m² | 14,5 €/m² |
| 196e | Lorient | 56 | 58 329 | 2 845 €/m² | 13,4 €/m² |
| 197e | Vénissieux | 69 | 65 502 | 2 860 €/m² | 14,7 €/m² |
| 198e | Le Tampon | 974 | 82 579 | 2 885 €/m² | 13,5 €/m² |
| 199e | Plaisance-du-Touch | 31 | 21 079 | 2 944 €/m² | 12,7 €/m² |
| 200e | Chilly-Mazarin | 91 | 20 443 | 2 962 €/m² | 17,6 €/m² |
| 201e | Bouguenais | 44 | 20 530 | 2 971 €/m² | 13,9 €/m² |
| 202e | Longjumeau | 91 | 21 996 | 2 974 €/m² | 17,5 €/m² |
| 203e | Villepinte | 93 | 41 470 | 2 987 €/m² | 18,8 €/m² |
| 204e | Couëron | 44 | 24 103 | 2 989 €/m² | 13,0 €/m² |
| 205e | Élancourt | 78 | 26 365 | 2 991 €/m² | 18,3 €/m² |
| 206e | Bastia | 2B | 46 867 | 3 000 €/m² | 13,7 €/m² |
| 207e | Saint-Michel-sur-Orge | 91 | 21 776 | 3 000 €/m² | 16,9 €/m² |
| 208e | Tours | 37 | 139 259 | 3 001 €/m² | 13,5 €/m² |
| 209e | Rezé | 44 | 43 556 | 3 018 €/m² | 13,4 €/m² |
| 210e | Arles | 13 | 51 811 | 3 023 €/m² | 13,0 €/m² |
| 211e | Saint-Nazaire | 44 | 74 568 | 3 028 €/m² | 12,8 €/m² |
| 212e | Gonesse | 95 | 27 707 | 3 033 €/m² | 18,3 €/m² |
| 213e | Saint-Priest | 69 | 49 229 | 3 042 €/m² | 15,1 €/m² |
| 214e | Cenon | 33 | 26 834 | 3 050 €/m² | 14,2 €/m² |
| 215e | Clichy-sous-Bois | 93 | 29 354 | 3 068 €/m² | 16,5 €/m² |
| 216e | Marignane | 13 | 33 692 | 3 071 €/m² | 15,5 €/m² |
| 217e | Épinay-sur-Seine | 93 | 52 833 | 3 072 €/m² | 19,5 €/m² |
| 218e | Meaux | 77 | 56 905 | 3 072 €/m² | 16,7 €/m² |
| 219e | Maurepas | 78 | 20 629 | 3 074 €/m² | 17,3 €/m² |
| 220e | Brétigny-sur-Orge | 91 | 26 658 | 3 094 €/m² | 17,7 €/m² |
| 221e | Stains | 93 | 41 388 | 3 133 €/m² | 19,0 €/m² |
| 222e | Villeneuve-Saint-Georges | 94 | 36 221 | 3 141 €/m² | 17,8 €/m² |
| 223e | Combs-la-Ville | 77 | 23 350 | 3 155 €/m² | 17,1 €/m² |
| 224e | Roissy-en-Brie | 77 | 23 229 | 3 166 €/m² | 17,9 €/m² |
| 225e | Villeneuve-d'Ascq | 59 | 62 868 | 3 167 €/m² | 14,3 €/m² |
| 226e | Orvault | 44 | 28 534 | 3 168 €/m² | 13,8 €/m² |
| 227e | Chambéry | 73 | 59 964 | 3 173 €/m² | 16,1 €/m² |
| 228e | Toulon | 83 | 179 116 | 3 176 €/m² | 14,4 €/m² |
| 229e | Carquefou | 44 | 20 921 | 3 183 €/m² | 15,7 €/m² |
| 230e | Pontoise | 95 | 31 970 | 3 185 €/m² | 17,8 €/m² |
| 231e | Viry-Châtillon | 91 | 30 838 | 3 195 €/m² | 16,9 €/m² |
| 232e | Salon-de-Provence | 13 | 44 194 | 3 199 €/m² | 14,5 €/m² |
| 233e | Caen | 14 | 109 400 | 3 213 €/m² | 13,8 €/m² |
| 234e | La Possession | 974 | 36 568 | 3 216 €/m² | 15,5 €/m² |
| 235e | Istres | 13 | 44 292 | 3 222 €/m² | 15,0 €/m² |
| 236e | Saint-Ouen-l'Aumône | 95 | 25 578 | 3 224 €/m² | 18,4 €/m² |
| 237e | Petit-Bourg | 971 | 24 665 | 3 227 €/m² | 16,9 €/m² |
| 238e | Baie-Mahault | 971 | 30 924 | 3 235 €/m² | 17,0 €/m² |
| 239e | Cergy | 95 | 70 906 | 3 237 €/m² | 18,5 €/m² |
| 240e | La Courneuve | 93 | 47 167 | 3 246 €/m² | 19,1 €/m² |
| 241e | Bondy | 93 | 50 595 | 3 254 €/m² | 19,5 €/m² |
| 242e | Concarneau | 29 | 20 845 | 3 256 €/m² | 11,3 €/m² |
| 243e | Morsang-sur-Orge | 91 | 21 667 | 3 258 €/m² | 17,4 €/m² |
| 244e | Wasquehal | 59 | 20 726 | 3 260 €/m² | 15,1 €/m² |
| 245e | Blagnac | 31 | 27 604 | 3 267 €/m² | 13,6 €/m² |
| 246e | Rillieux-la-Pape | 69 | 31 389 | 3 272 €/m² | 15,3 €/m² |
| 247e | Saint-Sébastien-sur-Loire | 44 | 28 596 | 3 273 €/m² | 13,6 €/m² |
| 248e | Tremblay-en-France | 93 | 38 348 | 3 273 €/m² | 18,7 €/m² |
| 249e | Angers | 49 | 159 022 | 3 282 €/m² | 14,6 €/m² |
| 250e | Plaisir | 78 | 31 811 | 3 287 €/m² | 18,2 €/m² |
| 251e | Franconville | 95 | 37 754 | 3 290 €/m² | 18,4 €/m² |
| 252e | Bron | 69 | 42 982 | 3 318 €/m² | 16,2 €/m² |
| 253e | Sainte-Geneviève-des-Bois | 91 | 35 438 | 3 321 €/m² | 17,6 €/m² |
| 254e | Livry-Gargan | 93 | 47 228 | 3 322 €/m² | 18,5 €/m² |
| 255e | Yerres | 91 | 27 906 | 3 331 €/m² | 18,9 €/m² |
| 256e | Vigneux-sur-Seine | 91 | 31 466 | 3 354 €/m² | 17,8 €/m² |
| 257e | Vertou | 44 | 26 227 | 3 355 €/m² | 13,4 €/m² |
| 258e | La Chapelle-sur-Erdre | 44 | 20 690 | 3 367 €/m² | 13,9 €/m² |
| 259e | Neuilly-sur-Marne | 93 | 39 800 | 3 371 €/m² | 18,8 €/m² |
| 260e | Goussainville | 95 | 31 301 | 3 379 €/m² | 18,0 €/m² |
| 261e | Montigny-lès-Cormeilles | 95 | 22 457 | 3 385 €/m² | 18,2 €/m² |
| 262e | Tournefeuille | 31 | 30 168 | 3 389 €/m² | 13,4 €/m² |
| 263e | Vitrolles | 13 | 36 758 | 3 393 €/m² | 17,0 €/m² |
| 264e | Villeparisis | 77 | 26 946 | 3 397 €/m² | 17,8 €/m² |
| 265e | Mitry-Mory | 77 | 20 456 | 3 418 €/m² | 17,4 €/m² |
| 266e | Aulnay-sous-Bois | 93 | 87 599 | 3 422 €/m² | 19,5 €/m² |
| 267e | Taverny | 95 | 27 593 | 3 422 €/m² | 18,1 €/m² |
| 268e | La Madeleine | 59 | 21 790 | 3 437 €/m² | 15,4 €/m² |
| 269e | Bobigny | 93 | 56 927 | 3 460 €/m² | 19,8 €/m² |
| 270e | Draveil | 91 | 30 098 | 3 465 €/m² | 17,9 €/m² |
| 271e | Eysines | 33 | 24 825 | 3 466 €/m² | 14,3 €/m² |
| 272e | Fresnes | 94 | 29 528 | 3 476 €/m² | 19,8 €/m² |
| 273e | Montpellier | 34 | 310 240 | 3 480 €/m² | 15,5 €/m² |
| 274e | Limeil-Brévannes | 94 | 27 406 | 3 481 €/m² | 18,6 €/m² |
| 275e | Torcy | 77 | 22 810 | 3 481 €/m² | 18,4 €/m² |
| 276e | Argenteuil | 95 | 106 130 | 3 482 €/m² | 19,4 €/m² |
| 277e | Saint-Médard-en-Jalles | 33 | 32 910 | 3 500 €/m² | 14,9 €/m² |
| 278e | Villenave-d'Ornon | 33 | 42 545 | 3 506 €/m² | 14,1 €/m² |
| 279e | Aubagne | 13 | 47 529 | 3 510 €/m² | 15,4 €/m² |
| 280e | Gradignan | 33 | 26 952 | 3 514 €/m² | 15,0 €/m² |
| 281e | Saint-Pierre | 974 | 85 038 | 3 514 €/m² | 15,8 €/m² |
| 282e | Toulouse | 31 | 514 819 | 3 526 €/m² | 14,0 €/m² |
| 283e | Montfermeil | 93 | 28 703 | 3 529 €/m² | 18,0 €/m² |
| 284e | Décines-Charpieu | 69 | 29 877 | 3 531 €/m² | 15,3 €/m² |
| 285e | Sainte-Anne | 971 | 23 973 | 3 540 €/m² | 17,3 €/m² |
| 286e | Savigny-sur-Orge | 91 | 37 601 | 3 540 €/m² | 17,8 €/m² |
| 287e | Lambersart | 59 | 27 090 | 3 541 €/m² | 16,0 €/m² |
| 288e | Brunoy | 91 | 25 643 | 3 544 €/m² | 18,7 €/m² |
| 289e | Oullins-Pierre-Bénite | 69 | 38 168 | 3 552 €/m² | 14,8 €/m² |
| 290e | Les Pavillons-sous-Bois | 93 | 25 804 | 3 555 €/m² | 18,1 €/m² |
| 291e | Lille | 59 | 238 246 | 3 559 €/m² | 15,8 €/m² |
| 292e | Matoury | 973 | 36 512 | 3 562 €/m² | 15,7 €/m² |
| 293e | Nantes | 44 | 327 734 | 3 563 €/m² | 14,5 €/m² |
| 294e | La Valette-du-Var | 83 | 23 719 | 3 570 €/m² | 15,5 €/m² |
| 295e | Mérignac | 33 | 78 090 | 3 585 €/m² | 14,8 €/m² |
| 296e | Gagny | 93 | 42 313 | 3 588 €/m² | 18,6 €/m² |
| 297e | Champs-sur-Marne | 77 | 27 451 | 3 592 €/m² | 18,8 €/m² |
| 298e | Marseille | 13 | 886 040 | 3 595 €/m² | 16,3 €/m² |
| 299e | Meyzieu | 69 | 36 687 | 3 597 €/m² | 15,1 €/m² |
| 300e | Chelles | 77 | 54 620 | 3 602 €/m² | 18,3 €/m² |
| 301e | Grasse | 06 | 50 970 | 3 605 €/m² | 16,2 €/m² |
| 302e | Drancy | 93 | 72 390 | 3 634 €/m² | 18,8 €/m² |
| 303e | Martigues | 13 | 48 298 | 3 655 €/m² | 15,5 €/m² |
| 304e | Villeurbanne | 69 | 163 684 | 3 655 €/m² | 15,6 €/m² |
| 305e | Choisy-le-Roi | 94 | 45 946 | 3 660 €/m² | 20,2 €/m² |
| 306e | Bègles | 33 | 31 831 | 3 673 €/m² | 14,5 €/m² |
| 307e | Achères | 78 | 22 241 | 3 674 €/m² | 18,4 €/m² |
| 308e | Athis-Mons | 91 | 36 613 | 3 675 €/m² | 18,3 €/m² |
| 309e | Bruges | 33 | 20 020 | 3 679 €/m² | 14,8 €/m² |
| 310e | Sannois | 95 | 26 924 | 3 684 €/m² | 19,8 €/m² |
| 311e | Carrières-sous-Poissy | 78 | 20 825 | 3 686 €/m² | 18,6 €/m² |
| 312e | Le Plessis-Trévise | 94 | 21 112 | 3 694 €/m² | 19,2 €/m² |
| 313e | Pontault-Combault | 77 | 39 096 | 3 696 €/m² | 18,1 €/m² |
| 314e | Orly | 94 | 24 658 | 3 697 €/m² | 19,7 €/m² |
| 315e | La Seyne-sur-Mer | 83 | 63 732 | 3 708 €/m² | 14,8 €/m² |
| 316e | Saint-Laurent-du-Maroni | 973 | 54 429 | 3 708 €/m² | 16,8 €/m² |
