Villes les moins chères d'Île-de-France : classement 2026
Parmi les communes de plus de 5 000 habitants, la ville la moins chère d'Île-de-France est Grigny (91), avec un prix moyen de 1 687 €/m² sur les ventes de juillet 2025 à juin 2026.
Grigny (91)
Neuilly-sur-Seine (92)
Médiane de France : 1 849 €/m²
Le classement de 377 communes de plus de 5 000 habitants d'Île-de-France
377 communes
| Rang | Commune | Dép. | Habitants | Prix moyen au m² | Loyer appartement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Grigny | 91 | 26 842 | 1 687 €/m² | 15,5 €/m² |
| 2e | Montereau-Fault-Yonne | 77 | 22 279 | 2 098 €/m² | 14,2 €/m² |
| 3e | Provins | 77 | 11 632 | 2 181 €/m² | 12,8 €/m² |
| 4e | Épinay-sous-Sénart | 91 | 11 611 | 2 201 €/m² | 16,5 €/m² |
| 5e | Saint-Pierre-lès-Nemours | 77 | 5 401 | 2 222 €/m² | 14,9 €/m² |
| 6e | Nemours | 77 | 12 889 | 2 296 €/m² | 14,4 €/m² |
| 7e | Magny-en-Vexin | 95 | 5 779 | 2 324 €/m² | 15,3 €/m² |
| 8e | Le Mée-sur-Seine | 77 | 19 527 | 2 344 €/m² | 16,8 €/m² |
| 9e | Bonnières-sur-Seine | 78 | 5 064 | 2 347 €/m² | 14,6 €/m² |
| 10e | Étampes | 91 | 26 857 | 2 400 €/m² | 14,9 €/m² |
| 11e | Nangis | 77 | 8 867 | 2 401 €/m² | 14,4 €/m² |
| 12e | Ris-Orangis | 91 | 31 189 | 2 424 €/m² | 17,4 €/m² |
| 13e | Sarcelles | 95 | 59 173 | 2 438 €/m² | 18,0 €/m² |
| 14e | Champagne-sur-Seine | 77 | 6 497 | 2 443 €/m² | 13,8 €/m² |
| 15e | Rosny-sur-Seine | 78 | 7 328 | 2 455 €/m² | 14,8 €/m² |
| 16e | Les Mureaux | 78 | 34 632 | 2 465 €/m² | 16,3 €/m² |
| 17e | Limay | 78 | 17 885 | 2 471 €/m² | 15,2 €/m² |
| 18e | Évry-Courcouronnes | 91 | 66 919 | 2 523 €/m² | 17,8 €/m² |
| 19e | Meulan-en-Yvelines | 78 | 8 950 | 2 535 €/m² | 15,9 €/m² |
| 20e | Mantes-la-Jolie | 78 | 43 526 | 2 536 €/m² | 15,9 €/m² |
| 21e | La Ferté-sous-Jouarre | 77 | 10 254 | 2 547 €/m² | 14,8 €/m² |
| 22e | Garges-lès-Gonesse | 95 | 41 791 | 2 554 €/m² | 18,7 €/m² |
| 23e | Les Ulis | 91 | 25 886 | 2 570 €/m² | 17,5 €/m² |
| 24e | Magnanville | 78 | 6 383 | 2 571 €/m² | 16,8 €/m² |
| 25e | Villiers-le-Bel | 95 | 30 053 | 2 581 €/m² | 18,6 €/m² |
| 26e | Corbeil-Essonnes | 91 | 54 471 | 2 635 €/m² | 16,2 €/m² |
| 27e | Coulommiers | 77 | 16 374 | 2 638 €/m² | 14,7 €/m² |
| 28e | Mantes-la-Ville | 78 | 22 332 | 2 638 €/m² | 16,1 €/m² |
| 29e | Vaux-le-Pénil | 77 | 11 474 | 2 661 €/m² | 16,7 €/m² |
| 30e | Mormant | 77 | 5 282 | 2 673 €/m² | 14,1 €/m² |
| 31e | Mouroux | 77 | 5 810 | 2 708 €/m² | 14,7 €/m² |
| 32e | Dammarie-les-Lys | 77 | 23 559 | 2 734 €/m² | 16,5 €/m² |
| 33e | Melun | 77 | 45 995 | 2 758 €/m² | 16,2 €/m² |
| 34e | Savigny-le-Temple | 77 | 31 148 | 2 767 €/m² | 16,9 €/m² |
| 35e | Aubergenville | 78 | 12 723 | 2 784 €/m² | 15,7 €/m² |
| 36e | Trappes | 78 | 34 689 | 2 821 €/m² | 17,7 €/m² |
| 37e | Sevran | 93 | 52 535 | 2 840 €/m² | 18,2 €/m² |
| 38e | Lisses | 91 | 7 373 | 2 879 €/m² | 17,2 €/m² |
| 39e | Ablon-sur-Seine | 94 | 5 988 | 2 886 €/m² | 18,4 €/m² |
| 40e | Persan | 95 | 14 359 | 2 889 €/m² | 16,9 €/m² |
| 41e | Othis | 77 | 6 717 | 2 893 €/m² | 17,1 €/m² |
| 42e | Fosses | 95 | 10 570 | 2 894 €/m² | 18,0 €/m² |
| 43e | Saint-Germain-lès-Arpajon | 91 | 11 623 | 2 924 €/m² | 16,9 €/m² |
| 44e | Gargenville | 78 | 7 869 | 2 939 €/m² | 17,1 €/m² |
| 45e | Saint-Fargeau-Ponthierry | 77 | 15 724 | 2 940 €/m² | 16,0 €/m² |
| 46e | Trilport | 77 | 5 146 | 2 943 €/m² | 15,7 €/m² |
| 47e | Fontenay-Trésigny | 77 | 5 994 | 2 958 €/m² | 15,3 €/m² |
| 48e | Fleury-Mérogis | 91 | 13 721 | 2 959 €/m² | 17,4 €/m² |
| 49e | Chilly-Mazarin | 91 | 20 443 | 2 962 €/m² | 17,6 €/m² |
| 50e | Crégy-lès-Meaux | 77 | 5 446 | 2 966 €/m² | 15,1 €/m² |
| 51e | Longjumeau | 91 | 21 996 | 2 974 €/m² | 17,5 €/m² |
| 52e | Boussy-Saint-Antoine | 91 | 8 097 | 2 976 €/m² | 17,1 €/m² |
| 53e | Villepinte | 93 | 41 470 | 2 987 €/m² | 18,8 €/m² |
| 54e | Saint-Pathus | 77 | 6 479 | 2 990 €/m² | 16,0 €/m² |
| 55e | Élancourt | 78 | 26 365 | 2 991 €/m² | 18,3 €/m² |
| 56e | Saint-Arnoult-en-Yvelines | 78 | 5 875 | 2 992 €/m² | 15,7 €/m² |
| 57e | Épône | 78 | 7 031 | 2 994 €/m² | 16,3 €/m² |
| 58e | Saint-Michel-sur-Orge | 91 | 21 776 | 3 000 €/m² | 16,9 €/m² |
| 59e | Vert-Saint-Denis | 77 | 9 291 | 3 010 €/m² | 16,8 €/m² |
| 60e | Marly-la-Ville | 95 | 6 022 | 3 011 €/m² | 18,2 €/m² |
| 61e | Breuillet | 91 | 9 157 | 3 019 €/m² | 15,9 €/m² |
| 62e | Avon | 77 | 13 651 | 3 028 €/m² | 16,4 €/m² |
| 63e | Gonesse | 95 | 27 707 | 3 033 €/m² | 18,3 €/m² |
| 64e | Cesson | 77 | 11 222 | 3 034 €/m² | 17,1 €/m² |
| 65e | Dourdan | 91 | 11 415 | 3 056 €/m² | 15,5 €/m² |
| 66e | Nandy | 77 | 6 350 | 3 063 €/m² | 17,2 €/m² |
| 67e | Chanteloup-les-Vignes | 78 | 10 861 | 3 066 €/m² | 16,5 €/m² |
| 68e | Clichy-sous-Bois | 93 | 29 354 | 3 068 €/m² | 16,5 €/m² |
| 69e | Moret-Loing-et-Orvanne | 77 | 12 810 | 3 069 €/m² | 16,4 €/m² |
| 70e | Épinay-sur-Seine | 93 | 52 833 | 3 072 €/m² | 19,5 €/m² |
| 71e | Meaux | 77 | 56 905 | 3 072 €/m² | 16,7 €/m² |
| 72e | Maurepas | 78 | 20 629 | 3 074 €/m² | 17,3 €/m² |
| 73e | Ballancourt-sur-Essonne | 91 | 8 191 | 3 085 €/m² | 16,4 €/m² |
| 74e | Lardy | 91 | 5 530 | 3 090 €/m² | 15,5 €/m² |
| 75e | Quincy-Voisins | 77 | 5 547 | 3 093 €/m² | 16,7 €/m² |
| 76e | Brétigny-sur-Orge | 91 | 26 658 | 3 094 €/m² | 17,7 €/m² |
| 77e | Menucourt | 95 | 6 184 | 3 103 €/m² | 17,5 €/m² |
| 78e | Bondoufle | 91 | 10 767 | 3 105 €/m² | 17,4 €/m² |
| 79e | Beaumont-sur-Oise | 95 | 10 232 | 3 110 €/m² | 15,4 €/m² |
| 80e | Jouy-le-Moutier | 95 | 17 854 | 3 111 €/m² | 17,4 €/m² |
| 81e | Vaujours | 93 | 8 007 | 3 113 €/m² | 18,0 €/m² |
| 82e | Arpajon | 91 | 11 698 | 3 114 €/m² | 17,1 €/m² |
| 83e | Nanteuil-lès-Meaux | 77 | 7 308 | 3 120 €/m² | 16,2 €/m² |
| 84e | Mennecy | 91 | 16 433 | 3 129 €/m² | 17,4 €/m² |
| 85e | Itteville | 91 | 6 746 | 3 130 €/m² | 16,0 €/m² |
| 86e | Stains | 93 | 41 388 | 3 133 €/m² | 19,0 €/m² |
| 87e | Ollainville | 91 | 5 455 | 3 135 €/m² | 16,5 €/m² |
| 88e | Coubron | 93 | 5 175 | 3 141 €/m² | 18,8 €/m² |
| 89e | Villeneuve-Saint-Georges | 94 | 36 221 | 3 141 €/m² | 17,8 €/m² |
| 90e | Moissy-Cramayel | 77 | 18 511 | 3 145 €/m² | 17,0 €/m² |
| 91e | Étréchy | 91 | 6 986 | 3 148 €/m² | 14,6 €/m² |
| 92e | Combs-la-Ville | 77 | 23 350 | 3 155 €/m² | 17,1 €/m² |
| 93e | Quincy-sous-Sénart | 91 | 9 477 | 3 158 €/m² | 16,7 €/m² |
| 94e | Saint-Germain-lès-Corbeil | 91 | 7 469 | 3 162 €/m² | 17,6 €/m² |
| 95e | Roissy-en-Brie | 77 | 23 229 | 3 166 €/m² | 17,9 €/m² |
| 96e | Villabé | 91 | 5 830 | 3 174 €/m² | 16,1 €/m² |
| 97e | Brou-sur-Chantereine | 77 | 5 196 | 3 182 €/m² | 17,6 €/m² |
| 98e | Pontoise | 95 | 31 970 | 3 185 €/m² | 17,8 €/m² |
| 99e | Viry-Châtillon | 91 | 30 838 | 3 195 €/m² | 16,9 €/m² |
| 100e | Linas | 91 | 7 987 | 3 198 €/m² | 17,0 €/m² |
| 101e | Bouffémont | 95 | 6 593 | 3 204 €/m² | 18,1 €/m² |
| 102e | Dugny | 93 | 11 700 | 3 218 €/m² | 17,7 €/m² |
| 103e | Champagne-sur-Oise | 95 | 5 036 | 3 221 €/m² | 17,6 €/m² |
| 104e | Saint-Ouen-l'Aumône | 95 | 25 578 | 3 224 €/m² | 18,4 €/m² |
| 105e | Lieusaint | 77 | 14 017 | 3 225 €/m² | 17,2 €/m² |
| 106e | Saintry-sur-Seine | 91 | 5 882 | 3 226 €/m² | 17,0 €/m² |
| 107e | Viarmes | 95 | 5 558 | 3 228 €/m² | 16,9 €/m² |
| 108e | Longpont-sur-Orge | 91 | 6 482 | 3 230 €/m² | 16,6 €/m² |
| 109e | Cergy | 95 | 70 906 | 3 237 €/m² | 18,5 €/m² |
| 110e | Égly | 91 | 7 166 | 3 241 €/m² | 16,9 €/m² |
| 111e | La Courneuve | 93 | 47 167 | 3 246 €/m² | 19,1 €/m² |
| 112e | Courtry | 77 | 7 330 | 3 248 €/m² | 17,8 €/m² |
| 113e | Bondy | 93 | 50 595 | 3 254 €/m² | 19,5 €/m² |
| 114e | Morsang-sur-Orge | 91 | 21 667 | 3 258 €/m² | 17,4 €/m² |
| 115e | Courdimanche | 95 | 7 311 | 3 263 €/m² | 17,9 €/m² |
| 116e | Marcoussis | 91 | 8 618 | 3 264 €/m² | 16,3 €/m² |
| 117e | Magny-les-Hameaux | 78 | 9 386 | 3 267 €/m² | 17,7 €/m² |
| 118e | Tremblay-en-France | 93 | 38 348 | 3 273 €/m² | 18,7 €/m² |
| 119e | Plaisir | 78 | 31 811 | 3 287 €/m² | 18,2 €/m² |
| 120e | Franconville | 95 | 37 754 | 3 290 €/m² | 18,4 €/m² |
| 121e | Saint-Pierre-du-Perray | 91 | 11 993 | 3 291 €/m² | 17,8 €/m² |
| 122e | Villenoy | 77 | 5 127 | 3 295 €/m² | 16,9 €/m² |
| 123e | Écouen | 95 | 7 202 | 3 298 €/m² | 18,0 €/m² |
| 124e | Éragny-sur-Oise | 95 | 18 436 | 3 307 €/m² | 18,6 €/m² |
| 125e | Montmagny | 95 | 15 105 | 3 310 €/m² | 19,3 €/m² |
| 126e | Luzarches | 95 | 5 008 | 3 312 €/m² | 16,3 €/m² |
| 127e | Gretz-Armainvilliers | 77 | 8 825 | 3 313 €/m² | 17,0 €/m² |
| 128e | Noisiel | 77 | 16 053 | 3 314 €/m² | 18,6 €/m² |
| 129e | Louvres | 95 | 12 560 | 3 321 €/m² | 17,5 €/m² |
| 130e | Sainte-Geneviève-des-Bois | 91 | 35 438 | 3 321 €/m² | 17,6 €/m² |
| 131e | Livry-Gargan | 93 | 47 228 | 3 322 €/m² | 18,5 €/m² |
| 132e | Soisy-sur-Seine | 91 | 7 418 | 3 331 €/m² | 17,5 €/m² |
| 133e | Yerres | 91 | 27 906 | 3 331 €/m² | 18,9 €/m² |
| 134e | Domont | 95 | 16 065 | 3 345 €/m² | 18,0 €/m² |
| 135e | Vauréal | 95 | 16 079 | 3 354 €/m² | 17,8 €/m² |
| 136e | Vigneux-sur-Seine | 91 | 31 466 | 3 354 €/m² | 17,8 €/m² |
| 137e | Boissy-Saint-Léger | 94 | 17 325 | 3 356 €/m² | 18,7 €/m² |
| 138e | Méry-sur-Oise | 95 | 9 983 | 3 365 €/m² | 17,8 €/m² |
| 139e | Neuilly-sur-Marne | 93 | 39 800 | 3 371 €/m² | 18,8 €/m² |
| 140e | Ézanville | 95 | 9 858 | 3 377 €/m² | 18,2 €/m² |
| 141e | Goussainville | 95 | 31 301 | 3 379 €/m² | 18,0 €/m² |
| 142e | Limours | 91 | 6 517 | 3 381 €/m² | 16,6 €/m² |
| 143e | La Ville-du-Bois | 91 | 8 161 | 3 382 €/m² | 18,4 €/m² |
| 144e | Arnouville | 95 | 15 023 | 3 383 €/m² | 18,2 €/m² |
| 145e | Montigny-lès-Cormeilles | 95 | 22 457 | 3 385 €/m² | 18,2 €/m² |
| 146e | Triel-sur-Seine | 78 | 12 206 | 3 387 €/m² | 17,6 €/m² |
| 147e | Villeparisis | 77 | 26 946 | 3 397 €/m² | 17,8 €/m² |
| 148e | Tournan-en-Brie | 77 | 8 274 | 3 406 €/m² | 16,3 €/m² |
| 149e | Villemoisson-sur-Orge | 91 | 7 332 | 3 408 €/m² | 17,0 €/m² |
| 150e | Pierrelaye | 95 | 10 130 | 3 409 €/m² | 18,0 €/m² |
| 151e | Les Essarts-le-Roi | 78 | 6 831 | 3 418 €/m² | 17,2 €/m² |
| 152e | Mitry-Mory | 77 | 20 456 | 3 418 €/m² | 17,4 €/m² |
| 153e | Brie-Comte-Robert | 77 | 19 003 | 3 419 €/m² | 17,3 €/m² |
| 154e | Aulnay-sous-Bois | 93 | 87 599 | 3 422 €/m² | 19,5 €/m² |
| 155e | Taverny | 95 | 27 593 | 3 422 €/m² | 18,1 €/m² |
| 156e | Parmain | 95 | 5 655 | 3 438 €/m² | 17,5 €/m² |
| 157e | Le Bourget | 93 | 15 925 | 3 442 €/m² | 19,4 €/m² |
| 158e | Beynes | 78 | 7 704 | 3 452 €/m² | 17,0 €/m² |
| 159e | Saint-Brice-sous-Forêt | 95 | 15 063 | 3 458 €/m² | 18,7 €/m² |
| 160e | Bobigny | 93 | 56 927 | 3 460 €/m² | 19,8 €/m² |
| 161e | Crosne | 91 | 9 610 | 3 465 €/m² | 18,3 €/m² |
| 162e | Draveil | 91 | 30 098 | 3 465 €/m² | 17,9 €/m² |
| 163e | Andrésy | 78 | 13 834 | 3 468 €/m² | 18,1 €/m² |
| 164e | Fresnes | 94 | 29 528 | 3 476 €/m² | 19,8 €/m² |
| 165e | Limeil-Brévannes | 94 | 27 406 | 3 481 €/m² | 18,6 €/m² |
| 166e | Torcy | 77 | 22 810 | 3 481 €/m² | 18,4 €/m² |
| 167e | Argenteuil | 95 | 106 130 | 3 482 €/m² | 19,4 €/m² |
| 168e | Esbly | 77 | 6 072 | 3 482 €/m² | 17,1 €/m² |
| 169e | Saulx-les-Chartreux | 91 | 6 733 | 3 494 €/m² | 17,1 €/m² |
| 170e | Marolles-en-Hurepoix | 91 | 5 708 | 3 496 €/m² | 16,8 €/m² |
| 171e | Villecresnes | 94 | 11 647 | 3 499 €/m² | 18,5 €/m² |
| 172e | Osny | 95 | 17 954 | 3 501 €/m² | 18,1 €/m² |
| 173e | Lésigny | 77 | 6 923 | 3 509 €/m² | 18,4 €/m² |
| 174e | Le Perray-en-Yvelines | 78 | 6 480 | 3 521 €/m² | 16,5 €/m² |
| 175e | Montfermeil | 93 | 28 703 | 3 529 €/m² | 18,0 €/m² |
| 176e | Montlhéry | 91 | 9 772 | 3 534 €/m² | 17,4 €/m² |
| 177e | Savigny-sur-Orge | 91 | 37 601 | 3 540 €/m² | 17,8 €/m² |
| 178e | Brunoy | 91 | 25 643 | 3 544 €/m² | 18,7 €/m² |
| 179e | Les Pavillons-sous-Bois | 93 | 25 804 | 3 555 €/m² | 18,1 €/m² |
| 180e | Groslay | 95 | 8 453 | 3 560 €/m² | 18,0 €/m² |
| 181e | Valenton | 94 | 14 406 | 3 578 €/m² | 18,8 €/m² |
| 182e | Villebon-sur-Yvette | 91 | 10 291 | 3 581 €/m² | 18,3 €/m² |
| 183e | Vaux-sur-Seine | 78 | 5 202 | 3 584 €/m² | 16,3 €/m² |
| 184e | Gagny | 93 | 42 313 | 3 588 €/m² | 18,6 €/m² |
| 185e | Verneuil-sur-Seine | 78 | 16 280 | 3 588 €/m² | 17,7 €/m² |
| 186e | Fontenay-le-Fleury | 78 | 13 680 | 3 589 €/m² | 18,7 €/m² |
| 187e | Champs-sur-Marne | 77 | 27 451 | 3 592 €/m² | 18,8 €/m² |
| 188e | Jouars-Pontchartrain | 78 | 6 039 | 3 594 €/m² | 18,9 €/m² |
| 189e | Chelles | 77 | 54 620 | 3 602 €/m² | 18,3 €/m² |
| 190e | La Verrière | 78 | 5 994 | 3 609 €/m² | 17,0 €/m² |
| 191e | Bois-d'Arcy | 78 | 16 586 | 3 610 €/m² | 18,4 €/m² |
| 192e | Thorigny-sur-Marne | 77 | 10 440 | 3 614 €/m² | 17,6 €/m² |
| 193e | Épinay-sur-Orge | 91 | 10 722 | 3 629 €/m² | 18,1 €/m² |
| 194e | Mériel | 95 | 5 347 | 3 630 €/m² | 18,8 €/m² |
| 195e | Auvers-sur-Oise | 95 | 6 863 | 3 632 €/m² | 17,4 €/m² |
| 196e | Dammartin-en-Goële | 77 | 11 907 | 3 634 €/m² | 16,6 €/m² |
| 197e | Drancy | 93 | 72 390 | 3 634 €/m² | 18,8 €/m² |
| 198e | Les Clayes-sous-Bois | 78 | 16 804 | 3 635 €/m² | 18,6 €/m² |
| 199e | Juvisy-sur-Orge | 91 | 19 292 | 3 637 €/m² | 19,6 €/m² |
| 200e | Paray-Vieille-Poste | 91 | 8 202 | 3 655 €/m² | 18,0 €/m² |
| 201e | La Queue-en-Brie | 94 | 12 241 | 3 656 €/m² | 18,8 €/m² |
| 202e | Choisy-le-Roi | 94 | 45 946 | 3 660 €/m² | 20,2 €/m² |
| 203e | Achères | 78 | 22 241 | 3 674 €/m² | 18,4 €/m² |
| 204e | Athis-Mons | 91 | 36 613 | 3 675 €/m² | 18,3 €/m² |
| 205e | Maule | 78 | 6 083 | 3 675 €/m² | 16,4 €/m² |
| 206e | Claye-Souilly | 77 | 13 353 | 3 680 €/m² | 18,4 €/m² |
| 207e | Sannois | 95 | 26 924 | 3 684 €/m² | 19,8 €/m² |
| 208e | Lognes | 77 | 15 074 | 3 685 €/m² | 19,1 €/m² |
| 209e | Carrières-sous-Poissy | 78 | 20 825 | 3 686 €/m² | 18,6 €/m² |
| 210e | Villetaneuse | 93 | 12 530 | 3 693 €/m² | 18,2 €/m² |
| 211e | Le Plessis-Trévise | 94 | 21 112 | 3 694 €/m² | 19,2 €/m² |
| 212e | Pontault-Combault | 77 | 39 096 | 3 696 €/m² | 18,1 €/m² |
| 213e | Orly | 94 | 24 658 | 3 697 €/m² | 19,7 €/m² |
| 214e | Villeneuve-le-Roi | 94 | 21 000 | 3 730 €/m² | 18,7 €/m² |
| 215e | Saint-Thibault-des-Vignes | 77 | 6 831 | 3 733 €/m² | 17,8 €/m² |
| 216e | Vernouillet | 78 | 9 699 | 3 750 €/m² | 17,8 €/m² |
| 217e | Montgeron | 91 | 24 022 | 3 778 €/m² | 17,8 €/m² |
| 218e | Saint-Leu-la-Forêt | 95 | 16 138 | 3 791 €/m² | 19,1 €/m² |
| 219e | Le Plessis-Bouchard | 95 | 8 518 | 3 793 €/m² | 18,7 €/m² |
| 220e | Rambouillet | 78 | 27 724 | 3 797 €/m² | 17,5 €/m² |
| 221e | Bonneuil-sur-Marne | 94 | 18 270 | 3 798 €/m² | 20,7 €/m² |
| 222e | Chevreuse | 78 | 5 502 | 3 809 €/m² | 18,2 €/m² |
| 223e | Morangis | 91 | 14 129 | 3 811 €/m² | 17,8 €/m² |
| 224e | Chennevières-sur-Marne | 94 | 18 710 | 3 820 €/m² | 19,4 €/m² |
| 225e | Émerainville | 77 | 7 690 | 3 823 €/m² | 19,4 €/m² |
| 226e | Herblay-sur-Seine | 95 | 31 779 | 3 828 €/m² | 19,6 €/m² |
| 227e | Ozoir-la-Ferrière | 77 | 21 238 | 3 831 €/m² | 18,0 €/m² |
| 228e | Villemomble | 93 | 29 795 | 3 831 €/m² | 19,9 €/m² |
| 229e | Thiais | 94 | 32 918 | 3 845 €/m² | 19,7 €/m² |
| 230e | Chevilly-Larue | 94 | 19 826 | 3 861 €/m² | 19,8 €/m² |
| 231e | Sucy-en-Brie | 94 | 27 764 | 3 862 €/m² | 19,5 €/m² |
| 232e | Noisy-le-Sec | 93 | 45 510 | 3 865 €/m² | 19,0 €/m² |
| 233e | Créteil | 94 | 93 397 | 3 882 €/m² | 21,0 €/m² |
| 234e | Deuil-la-Barre | 95 | 23 099 | 3 894 €/m² | 19,6 €/m² |
| 235e | Guyancourt | 78 | 29 778 | 3 903 €/m² | 19,0 €/m² |
| 236e | Vaires-sur-Marne | 77 | 13 931 | 3 903 €/m² | 18,3 €/m² |
| 237e | Montigny-le-Bretonneux | 78 | 32 465 | 3 907 €/m² | 19,7 €/m² |
| 238e | Villepreux | 78 | 11 931 | 3 914 €/m² | 18,8 €/m² |
| 239e | Saint-Chéron | 91 | 5 132 | 3 918 €/m² | 16,5 €/m² |
| 240e | Lagny-sur-Marne | 77 | 21 461 | 3 927 €/m² | 17,5 €/m² |
| 241e | Saint-Gratien | 95 | 21 336 | 3 928 €/m² | 20,4 €/m² |
| 242e | Montmorency | 95 | 21 763 | 3 934 €/m² | 19,8 €/m² |
| 243e | Conflans-Sainte-Honorine | 78 | 36 958 | 3 938 €/m² | 18,3 €/m² |
| 244e | Bures-sur-Yvette | 91 | 9 548 | 3 945 €/m² | 19,4 €/m² |
| 245e | Bessancourt | 95 | 8 869 | 3 958 €/m² | 18,0 €/m² |
| 246e | Rosny-sous-Bois | 93 | 47 180 | 3 971 €/m² | 20,7 €/m² |
| 247e | Saint-Denis | 93 | 149 077 | 3 979 €/m² | 21,0 €/m² |
| 248e | Villeneuve-la-Garenne | 92 | 26 021 | 3 979 €/m² | 21,0 €/m² |
| 249e | Le Blanc-Mesnil | 93 | 62 376 | 3 988 €/m² | 18,5 €/m² |
| 250e | Eaubonne | 95 | 26 211 | 3 996 €/m² | 19,6 €/m² |
| 251e | Beauchamp | 95 | 9 849 | 4 017 €/m² | 17,9 €/m² |
| 252e | Massy | 91 | 51 729 | 4 045 €/m² | 20,1 €/m² |
| 253e | Bailly-Romainvilliers | 77 | 6 980 | 4 073 €/m² | 18,5 €/m² |
| 254e | Poissy | 78 | 40 983 | 4 082 €/m² | 19,1 €/m² |
| 255e | Palaiseau | 91 | 37 471 | 4 088 €/m² | 19,5 €/m² |
| 256e | Villiers-sur-Marne | 94 | 33 162 | 4 104 €/m² | 19,3 €/m² |
| 257e | Ermont | 95 | 29 489 | 4 121 €/m² | 19,0 €/m² |
| 258e | L'Isle-Adam | 95 | 12 493 | 4 123 €/m² | 19,6 €/m² |
| 259e | Saint-Prix | 95 | 7 612 | 4 127 €/m² | 18,9 €/m² |
| 260e | Champigny-sur-Marne | 94 | 78 072 | 4 143 €/m² | 19,9 €/m² |
| 261e | Gif-sur-Yvette | 91 | 22 544 | 4 195 €/m² | 19,2 €/m² |
| 262e | Chambourcy | 78 | 5 847 | 4 198 €/m² | 20,6 €/m² |
| 263e | Le Port-Marly | 78 | 5 559 | 4 201 €/m² | 20,2 €/m² |
| 264e | Vitry-sur-Seine | 94 | 93 963 | 4 209 €/m² | 20,8 €/m² |
| 265e | Le Raincy | 93 | 14 735 | 4 231 €/m² | 20,5 €/m² |
| 266e | Rungis | 94 | 5 611 | 4 236 €/m² | 19,9 €/m² |
| 267e | Bezons | 95 | 36 434 | 4 241 €/m² | 19,7 €/m² |
| 268e | Orsay | 91 | 16 498 | 4 254 €/m² | 19,6 €/m² |
| 269e | Noisy-le-Grand | 93 | 72 978 | 4 283 €/m² | 19,9 €/m² |
| 270e | Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 78 | 7 747 | 4 294 €/m² | 19,2 €/m² |
| 271e | Ormesson-sur-Marne | 94 | 10 977 | 4 295 €/m² | 19,1 €/m² |
| 272e | Marly-le-Roi | 78 | 16 756 | 4 313 €/m² | 20,8 €/m² |
| 273e | Wissous | 91 | 7 151 | 4 322 €/m² | 19,6 €/m² |
| 274e | Soisy-sous-Montmorency | 95 | 18 008 | 4 333 €/m² | 19,3 €/m² |
| 275e | Bois-le-Roi | 77 | 6 072 | 4 349 €/m² | 17,2 €/m² |
| 276e | Aubervilliers | 93 | 88 365 | 4 389 €/m² | 19,8 €/m² |
| 277e | Gournay-sur-Marne | 93 | 7 320 | 4 420 €/m² | 19,1 €/m² |
| 278e | Cormeilles-en-Parisis | 95 | 27 292 | 4 430 €/m² | 19,1 €/m² |
| 279e | Voisins-le-Bretonneux | 78 | 10 624 | 4 460 €/m² | 19,6 €/m² |
| 280e | Gennevilliers | 92 | 50 979 | 4 465 €/m² | 23,8 €/m² |
| 281e | Vélizy-Villacoublay | 78 | 23 011 | 4 491 €/m² | 21,7 €/m² |
| 282e | La Celle-Saint-Cloud | 78 | 20 460 | 4 528 €/m² | 21,6 €/m² |
| 283e | Bussy-Saint-Georges | 77 | 27 498 | 4 534 €/m² | 18,8 €/m² |
| 284e | Saint-Cyr-l'École | 78 | 21 268 | 4 550 €/m² | 19,6 €/m² |
| 285e | Neuilly-Plaisance | 93 | 21 941 | 4 572 €/m² | 21,6 €/m² |
| 286e | Sartrouville | 78 | 52 763 | 4 598 €/m² | 20,5 €/m² |
| 287e | Montévrain | 77 | 15 687 | 4 604 €/m² | 19,3 €/m² |
| 288e | Louveciennes | 78 | 7 990 | 4 629 €/m² | 20,4 €/m² |
| 289e | Bougival | 78 | 9 134 | 4 636 €/m² | 20,3 €/m² |
| 290e | Le Mesnil-Saint-Denis | 78 | 7 276 | 4 681 €/m² | 18,6 €/m² |
| 291e | Igny | 91 | 10 833 | 4 692 €/m² | 20,1 €/m² |
| 292e | Fontainebleau | 77 | 15 583 | 4 724 €/m² | 17,8 €/m² |
| 293e | L'Haÿ-les-Roses | 94 | 31 188 | 4 728 €/m² | 21,7 €/m² |
| 294e | Verrières-le-Buisson | 91 | 15 057 | 4 744 €/m² | 19,3 €/m² |
| 295e | Chessy | 77 | 7 771 | 4 773 €/m² | 20,2 €/m² |
| 296e | Magny-le-Hongre | 77 | 9 060 | 4 780 €/m² | 18,5 €/m² |
| 297e | L'Étang-la-Ville | 78 | 5 157 | 4 809 €/m² | 20,7 €/m² |
| 298e | Serris | 77 | 10 326 | 4 812 €/m² | 19,7 €/m² |
| 299e | Le Pecq | 78 | 16 059 | 4 817 €/m² | 21,7 €/m² |
| 300e | Fontenay-aux-Roses | 92 | 24 070 | 4 822 €/m² | 21,5 €/m² |
| 301e | Jouy-en-Josas | 78 | 7 981 | 4 866 €/m² | 22,3 €/m² |
| 302e | L'Île-Saint-Denis | 93 | 8 696 | 4 884 €/m² | 21,0 €/m² |
| 303e | Houilles | 78 | 33 983 | 4 918 €/m² | 21,2 €/m² |
| 304e | Montesson | 78 | 14 549 | 4 926 €/m² | 20,6 €/m² |
