Villes aux loyers les plus chers d'Île-de-France : classement 2026
Parmi les communes de plus de 5 000 habitants, la ville au loyer le plus cher d'Île-de-France est Neuilly-sur-Seine (92), avec un loyer d'appartement estimé à 34,1 €/m² par mois en 2025.
Neuilly-sur-Seine (92)
Provins (77)
Médiane de France : 10,0 €/m²
Le classement de 377 communes de plus de 5 000 habitants d'Île-de-France
377 communes
| Rang | Commune | Dép. | Habitants | Loyer appartement | Loyer maison |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Neuilly-sur-Seine | 92 | 59 538 | 34,1 €/m² | 26,2 €/m² |
| 2e | Paris | 75 | 2 103 778 | 32,1 €/m² | 24,7 €/m² |
| 3e | Saint-Mandé | 94 | 21 071 | 31,4 €/m² | 18,5 €/m² |
| 4e | Levallois-Perret | 92 | 68 092 | 30,7 €/m² | 24,0 €/m² |
| 5e | Boulogne-Billancourt | 92 | 119 019 | 29,7 €/m² | 27,5 €/m² |
| 6e | Vincennes | 94 | 48 193 | 29,4 €/m² | 18,5 €/m² |
| 7e | Issy-les-Moulineaux | 92 | 67 669 | 27,9 €/m² | 25,5 €/m² |
| 8e | Puteaux | 92 | 44 002 | 27,5 €/m² | 20,4 €/m² |
| 9e | Courbevoie | 92 | 82 902 | 27,3 €/m² | 24,0 €/m² |
| 10e | Charenton-le-Pont | 94 | 28 830 | 27,2 €/m² | 23,1 €/m² |
| 11e | Suresnes | 92 | 48 956 | 26,7 €/m² | 26,2 €/m² |
| 12e | Montrouge | 92 | 46 324 | 26,5 €/m² | 21,6 €/m² |
| 13e | Saint-Cloud | 92 | 29 855 | 26,4 €/m² | 23,7 €/m² |
| 14e | Vanves | 92 | 28 622 | 26,3 €/m² | 21,6 €/m² |
| 15e | Clichy | 92 | 64 410 | 26,2 €/m² | 24,0 €/m² |
| 16e | Saint-Maurice | 94 | 14 506 | 25,8 €/m² | 23,1 €/m² |
| 17e | Malakoff | 92 | 30 557 | 25,4 €/m² | 22,6 €/m² |
| 18e | La Garenne-Colombes | 92 | 30 197 | 25,3 €/m² | 24,0 €/m² |
| 19e | Bois-Colombes | 92 | 28 909 | 25,2 €/m² | 24,0 €/m² |
| 20e | Sèvres | 92 | 22 303 | 25,0 €/m² | 23,9 €/m² |
| 21e | Les Lilas | 93 | 23 843 | 25,0 €/m² | 20,6 €/m² |
| 22e | Sceaux | 92 | 20 884 | 24,9 €/m² | 19,8 €/m² |
| 23e | Le Pré-Saint-Gervais | 93 | 16 993 | 24,7 €/m² | 20,6 €/m² |
| 24e | Le Kremlin-Bicêtre | 94 | 24 110 | 24,6 €/m² | 22,6 €/m² |
| 25e | Asnières-sur-Seine | 92 | 93 941 | 24,6 €/m² | 24,6 €/m² |
| 26e | Rueil-Malmaison | 92 | 82 874 | 24,5 €/m² | 25,7 €/m² |
| 27e | Versailles | 78 | 84 095 | 24,3 €/m² | 24,3 €/m² |
| 28e | Meudon | 92 | 46 334 | 24,1 €/m² | 23,9 €/m² |
| 29e | Nogent-sur-Marne | 94 | 32 455 | 24,1 €/m² | 18,5 €/m² |
| 30e | Clamart | 92 | 58 576 | 24,1 €/m² | 22,6 €/m² |
| 31e | Bourg-la-Reine | 92 | 21 019 | 24,0 €/m² | 19,8 €/m² |
| 32e | Le Vésinet | 78 | 15 554 | 23,9 €/m² | 28,4 €/m² |
| 33e | Garches | 92 | 17 743 | 23,8 €/m² | 23,7 €/m² |
| 34e | Gennevilliers | 92 | 50 979 | 23,8 €/m² | 24,0 €/m² |
| 35e | Nanterre | 92 | 97 783 | 23,8 €/m² | 22,6 €/m² |
| 36e | Le Plessis-Robinson | 92 | 28 848 | 23,8 €/m² | 21,6 €/m² |
| 37e | Viroflay | 78 | 17 237 | 23,7 €/m² | 23,9 €/m² |
| 38e | Châtillon | 92 | 36 705 | 23,7 €/m² | 21,6 €/m² |
| 39e | Ivry-sur-Seine | 94 | 65 064 | 23,6 €/m² | 20,2 €/m² |
| 40e | Gentilly | 94 | 19 963 | 23,6 €/m² | 22,6 €/m² |
| 41e | Maisons-Alfort | 94 | 56 799 | 23,6 €/m² | 21,5 €/m² |
| 42e | Colombes | 92 | 91 053 | 23,5 €/m² | 22,3 €/m² |
| 43e | Saint-Germain-en-Laye | 78 | 45 931 | 23,5 €/m² | 26,1 €/m² |
| 44e | Cachan | 94 | 31 103 | 23,3 €/m² | 22,6 €/m² |
| 45e | Arcueil | 94 | 22 200 | 23,3 €/m² | 22,6 €/m² |
| 46e | Joinville-le-Pont | 94 | 20 525 | 23,2 €/m² | 23,1 €/m² |
| 47e | Croissy-sur-Seine | 78 | 11 013 | 23,2 €/m² | 24,3 €/m² |
| 48e | Pantin | 93 | 61 929 | 23,2 €/m² | 20,6 €/m² |
| 49e | Châtenay-Malabry | 92 | 35 825 | 23,1 €/m² | 21,6 €/m² |
| 50e | Chaville | 92 | 20 594 | 23,0 €/m² | 24,7 €/m² |
| 51e | Maisons-Laffitte | 78 | 23 093 | 23,0 €/m² | 26,6 €/m² |
| 52e | Saint-Maur-des-Fossés | 94 | 76 572 | 23,0 €/m² | 21,1 €/m² |
| 53e | Fontenay-sous-Bois | 94 | 53 757 | 22,9 €/m² | 19,6 €/m² |
| 54e | Saint-Ouen-sur-Seine | 93 | 53 615 | 22,9 €/m² | 24,0 €/m² |
| 55e | Montreuil | 93 | 111 934 | 22,9 €/m² | 23,0 €/m² |
| 56e | Bagneux | 92 | 44 572 | 22,9 €/m² | 22,6 €/m² |
| 57e | Villejuif | 94 | 60 183 | 22,8 €/m² | 20,0 €/m² |
| 58e | Le Perreux-sur-Marne | 94 | 35 260 | 22,8 €/m² | 21,4 €/m² |
| 59e | Vaucresson | 92 | 8 432 | 22,8 €/m² | 23,7 €/m² |
| 60e | Ville-d'Avray | 92 | 11 089 | 22,8 €/m² | 23,9 €/m² |
| 61e | Bagnolet | 93 | 43 086 | 22,7 €/m² | 24,8 €/m² |
| 62e | Antony | 92 | 64 263 | 22,5 €/m² | 21,5 €/m² |
| 63e | Jouy-en-Josas | 78 | 7 981 | 22,3 €/m² | 19,0 €/m² |
| 64e | Chatou | 78 | 30 598 | 22,2 €/m² | 22,7 €/m² |
| 65e | Noisy-le-Roi | 78 | 7 713 | 22,2 €/m² | 23,7 €/m² |
| 66e | L'Haÿ-les-Roses | 94 | 31 188 | 21,7 €/m² | 19,8 €/m² |
| 67e | Le Chesnay-Rocquencourt | 78 | 30 689 | 21,7 €/m² | 22,7 €/m² |
| 68e | Alfortville | 94 | 45 531 | 21,7 €/m² | 20,2 €/m² |
| 69e | Vélizy-Villacoublay | 78 | 23 011 | 21,7 €/m² | 23,9 €/m² |
| 70e | Le Pecq | 78 | 16 059 | 21,7 €/m² | 23,0 €/m² |
| 71e | Neuilly-Plaisance | 93 | 21 941 | 21,6 €/m² | 18,1 €/m² |
| 72e | La Celle-Saint-Cloud | 78 | 20 460 | 21,6 €/m² | 23,9 €/m² |
| 73e | Fontenay-aux-Roses | 92 | 24 070 | 21,5 €/m² | 22,6 €/m² |
| 74e | Bry-sur-Marne | 94 | 18 503 | 21,3 €/m² | 15,3 €/m² |
| 75e | Houilles | 78 | 33 983 | 21,2 €/m² | 19,0 €/m² |
| 76e | Enghien-les-Bains | 95 | 11 432 | 21,1 €/m² | 17,3 €/m² |
| 77e | Créteil | 94 | 93 397 | 21,0 €/m² | 18,5 €/m² |
| 78e | Villeneuve-la-Garenne | 92 | 26 021 | 21,0 €/m² | 24,0 €/m² |
| 79e | Romainville | 93 | 37 152 | 21,0 €/m² | 20,6 €/m² |
| 80e | L'Île-Saint-Denis | 93 | 8 696 | 21,0 €/m² | 17,2 €/m² |
| 81e | Saint-Denis | 93 | 149 077 | 21,0 €/m² | 18,0 €/m² |
| 82e | Carrières-sur-Seine | 78 | 14 791 | 20,9 €/m² | 18,9 €/m² |
| 83e | Marly-le-Roi | 78 | 16 756 | 20,8 €/m² | 24,0 €/m² |
| 84e | Vitry-sur-Seine | 94 | 93 963 | 20,8 €/m² | 20,6 €/m² |
| 85e | L'Étang-la-Ville | 78 | 5 157 | 20,7 €/m² | 23,6 €/m² |
| 86e | Bonneuil-sur-Marne | 94 | 18 270 | 20,7 €/m² | 20,2 €/m² |
| 87e | Rosny-sous-Bois | 93 | 47 180 | 20,7 €/m² | 18,1 €/m² |
| 88e | Chambourcy | 78 | 5 847 | 20,6 €/m² | 21,6 €/m² |
| 89e | Montesson | 78 | 14 549 | 20,6 €/m² | 21,8 €/m² |
| 90e | Le Raincy | 93 | 14 735 | 20,5 €/m² | 18,1 €/m² |
| 91e | Sartrouville | 78 | 52 763 | 20,5 €/m² | 19,4 €/m² |
| 92e | Buc | 78 | 5 816 | 20,5 €/m² | 19,0 €/m² |
| 93e | Saint-Gratien | 95 | 21 336 | 20,4 €/m² | 17,6 €/m² |
| 94e | Louveciennes | 78 | 7 990 | 20,4 €/m² | 22,7 €/m² |
| 95e | Bougival | 78 | 9 134 | 20,3 €/m² | 22,7 €/m² |
| 96e | Chessy | 77 | 7 771 | 20,2 €/m² | 17,6 €/m² |
| 97e | Choisy-le-Roi | 94 | 45 946 | 20,2 €/m² | 20,2 €/m² |
| 98e | Villennes-sur-Seine | 78 | 5 952 | 20,2 €/m² | 19,8 €/m² |
| 99e | Le Port-Marly | 78 | 5 559 | 20,2 €/m² | 23,0 €/m² |
| 100e | Massy | 91 | 51 729 | 20,1 €/m² | 16,6 €/m² |
| 101e | Igny | 91 | 10 833 | 20,1 €/m² | 21,6 €/m² |
| 102e | Orgeval | 78 | 7 252 | 20,0 €/m² | 19,1 €/m² |
| 103e | Noisy-le-Grand | 93 | 72 978 | 19,9 €/m² | 15,7 €/m² |
| 104e | Villemomble | 93 | 29 795 | 19,9 €/m² | 17,1 €/m² |
| 105e | Champigny-sur-Marne | 94 | 78 072 | 19,9 €/m² | 18,1 €/m² |
| 106e | Rungis | 94 | 5 611 | 19,9 €/m² | 21,6 €/m² |
| 107e | Chevilly-Larue | 94 | 19 826 | 19,8 €/m² | 19,8 €/m² |
| 108e | Montmorency | 95 | 21 763 | 19,8 €/m² | 18,3 €/m² |
| 109e | Sannois | 95 | 26 924 | 19,8 €/m² | 17,6 €/m² |
| 110e | Aubervilliers | 93 | 88 365 | 19,8 €/m² | 20,6 €/m² |
| 111e | Bobigny | 93 | 56 927 | 19,8 €/m² | 19,6 €/m² |
| 112e | Fresnes | 94 | 29 528 | 19,8 €/m² | 19,8 €/m² |
| 113e | Le Mesnil-le-Roi | 78 | 6 332 | 19,8 €/m² | 24,5 €/m² |
| 114e | Thiais | 94 | 32 918 | 19,7 €/m² | 17,0 €/m² |
| 115e | Bezons | 95 | 36 434 | 19,7 €/m² | 16,8 €/m² |
| 116e | Orly | 94 | 24 658 | 19,7 €/m² | 20,2 €/m² |
| 117e | Montigny-le-Bretonneux | 78 | 32 465 | 19,7 €/m² | 17,9 €/m² |
| 118e | Serris | 77 | 10 326 | 19,7 €/m² | 18,6 €/m² |
| 119e | Saint-Cyr-l'École | 78 | 21 268 | 19,6 €/m² | 19,9 €/m² |
| 120e | Herblay-sur-Seine | 95 | 31 779 | 19,6 €/m² | 16,9 €/m² |
| 121e | Juvisy-sur-Orge | 91 | 19 292 | 19,6 €/m² | 16,2 €/m² |
| 122e | Orsay | 91 | 16 498 | 19,6 €/m² | 17,8 €/m² |
| 123e | Eaubonne | 95 | 26 211 | 19,6 €/m² | 17,9 €/m² |
| 124e | L'Isle-Adam | 95 | 12 493 | 19,6 €/m² | 17,5 €/m² |
| 125e | Wissous | 91 | 7 151 | 19,6 €/m² | 21,6 €/m² |
| 126e | Deuil-la-Barre | 95 | 23 099 | 19,6 €/m² | 17,3 €/m² |
| 127e | Voisins-le-Bretonneux | 78 | 10 624 | 19,6 €/m² | 17,4 €/m² |
| 128e | Bondy | 93 | 50 595 | 19,5 €/m² | 17,7 €/m² |
| 129e | Épinay-sur-Seine | 93 | 52 833 | 19,5 €/m² | 16,2 €/m² |
| 130e | Palaiseau | 91 | 37 471 | 19,5 €/m² | 17,3 €/m² |
| 131e | Sucy-en-Brie | 94 | 27 764 | 19,5 €/m² | 18,6 €/m² |
| 132e | Aulnay-sous-Bois | 93 | 87 599 | 19,5 €/m² | 18,3 €/m² |
| 133e | Le Bourget | 93 | 15 925 | 19,4 €/m² | 17,5 €/m² |
| 134e | Bures-sur-Yvette | 91 | 9 548 | 19,4 €/m² | 18,5 €/m² |
| 135e | Chennevières-sur-Marne | 94 | 18 710 | 19,4 €/m² | 18,1 €/m² |
| 136e | Émerainville | 77 | 7 690 | 19,4 €/m² | 15,3 €/m² |
| 137e | Argenteuil | 95 | 106 130 | 19,4 €/m² | 18,2 €/m² |
| 138e | Montmagny | 95 | 15 105 | 19,3 €/m² | 17,2 €/m² |
| 139e | Soisy-sous-Montmorency | 95 | 18 008 | 19,3 €/m² | 17,6 €/m² |
| 140e | Verrières-le-Buisson | 91 | 15 057 | 19,3 €/m² | 21,2 €/m² |
| 141e | Villiers-sur-Marne | 94 | 33 162 | 19,3 €/m² | 17,8 €/m² |
| 142e | Montévrain | 77 | 15 687 | 19,3 €/m² | 17,6 €/m² |
| 143e | Gif-sur-Yvette | 91 | 22 544 | 19,2 €/m² | 18,7 €/m² |
| 144e | Le Plessis-Trévise | 94 | 21 112 | 19,2 €/m² | 17,7 €/m² |
| 145e | Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 78 | 7 747 | 19,2 €/m² | 15,6 €/m² |
| 146e | Gournay-sur-Marne | 93 | 7 320 | 19,1 €/m² | 15,3 €/m² |
| 147e | Poissy | 78 | 40 983 | 19,1 €/m² | 17,1 €/m² |
| 148e | Cormeilles-en-Parisis | 95 | 27 292 | 19,1 €/m² | 17,8 €/m² |
| 149e | Ormesson-sur-Marne | 94 | 10 977 | 19,1 €/m² | 17,7 €/m² |
| 150e | Lognes | 77 | 15 074 | 19,1 €/m² | 16,1 €/m² |
| 151e | Saint-Leu-la-Forêt | 95 | 16 138 | 19,1 €/m² | 16,7 €/m² |
| 152e | La Courneuve | 93 | 47 167 | 19,1 €/m² | 17,2 €/m² |
| 153e | Ermont | 95 | 29 489 | 19,0 €/m² | 17,4 €/m² |
| 154e | Guyancourt | 78 | 29 778 | 19,0 €/m² | 17,4 €/m² |
| 155e | Stains | 93 | 41 388 | 19,0 €/m² | 17,4 €/m² |
| 156e | Noisy-le-Sec | 93 | 45 510 | 19,0 €/m² | 17,0 €/m² |
| 157e | Saint-Prix | 95 | 7 612 | 18,9 €/m² | 17,6 €/m² |
| 158e | Jouars-Pontchartrain | 78 | 6 039 | 18,9 €/m² | 16,9 €/m² |
| 159e | Yerres | 91 | 27 906 | 18,9 €/m² | 17,2 €/m² |
| 160e | Champs-sur-Marne | 77 | 27 451 | 18,8 €/m² | 16,1 €/m² |
| 161e | Valenton | 94 | 14 406 | 18,8 €/m² | 16,8 €/m² |
| 162e | Villepinte | 93 | 41 470 | 18,8 €/m² | 18,3 €/m² |
| 163e | Drancy | 93 | 72 390 | 18,8 €/m² | 18,1 €/m² |
| 164e | La Queue-en-Brie | 94 | 12 241 | 18,8 €/m² | 16,2 €/m² |
| 165e | Villepreux | 78 | 11 931 | 18,8 €/m² | 19,3 €/m² |
| 166e | Mériel | 95 | 5 347 | 18,8 €/m² | 16,0 €/m² |
| 167e | Neuilly-sur-Marne | 93 | 39 800 | 18,8 €/m² | 16,1 €/m² |
| 168e | Bussy-Saint-Georges | 77 | 27 498 | 18,8 €/m² | 18,5 €/m² |
| 169e | Coubron | 93 | 5 175 | 18,8 €/m² | 13,9 €/m² |
| 170e | Tremblay-en-France | 93 | 38 348 | 18,7 €/m² | 16,6 €/m² |
| 171e | Fontenay-le-Fleury | 78 | 13 680 | 18,7 €/m² | 19,3 €/m² |
| 172e | Brunoy | 91 | 25 643 | 18,7 €/m² | 16,6 €/m² |
| 173e | Boissy-Saint-Léger | 94 | 17 325 | 18,7 €/m² | 16,4 €/m² |
| 174e | Le Plessis-Bouchard | 95 | 8 518 | 18,7 €/m² | 16,0 €/m² |
| 175e | Villeneuve-le-Roi | 94 | 21 000 | 18,7 €/m² | 16,3 €/m² |
| 176e | Garges-lès-Gonesse | 95 | 41 791 | 18,7 €/m² | 17,5 €/m² |
| 177e | Saint-Brice-sous-Forêt | 95 | 15 063 | 18,7 €/m² | 17,4 €/m² |
| 178e | Éragny-sur-Oise | 95 | 18 436 | 18,6 €/m² | 15,3 €/m² |
| 179e | Limeil-Brévannes | 94 | 27 406 | 18,6 €/m² | 16,4 €/m² |
| 180e | Les Clayes-sous-Bois | 78 | 16 804 | 18,6 €/m² | 19,3 €/m² |
| 181e | Villiers-le-Bel | 95 | 30 053 | 18,6 €/m² | 17,4 €/m² |
| 182e | Carrières-sous-Poissy | 78 | 20 825 | 18,6 €/m² | 15,3 €/m² |
| 183e | Gagny | 93 | 42 313 | 18,6 €/m² | 16,1 €/m² |
| 184e | Le Mesnil-Saint-Denis | 78 | 7 276 | 18,6 €/m² | 15,9 €/m² |
| 185e | Noisiel | 77 | 16 053 | 18,6 €/m² | 16,1 €/m² |
| 186e | Cergy | 95 | 70 906 | 18,5 €/m² | 16,5 €/m² |
| 187e | Villecresnes | 94 | 11 647 | 18,5 €/m² | 16,4 €/m² |
| 188e | Bailly-Romainvilliers | 77 | 6 980 | 18,5 €/m² | 15,4 €/m² |
| 189e | Le Blanc-Mesnil | 93 | 62 376 | 18,5 €/m² | 18,2 €/m² |
| 190e | Magny-le-Hongre | 77 | 9 060 | 18,5 €/m² | 18,3 €/m² |
| 191e | Livry-Gargan | 93 | 47 228 | 18,5 €/m² | 16,4 €/m² |
| 192e | Claye-Souilly | 77 | 13 353 | 18,4 €/m² | 15,6 €/m² |
| 193e | Lésigny | 77 | 6 923 | 18,4 €/m² | 16,9 €/m² |
| 194e | Saint-Ouen-l'Aumône | 95 | 25 578 | 18,4 €/m² | 15,6 €/m² |
| 195e | Franconville | 95 | 37 754 | 18,4 €/m² | 16,6 €/m² |
| 196e | Achères | 78 | 22 241 | 18,4 €/m² | 15,9 €/m² |
| 197e | Bois-d'Arcy | 78 | 16 586 | 18,4 €/m² | 18,4 €/m² |
| 198e | Ablon-sur-Seine | 94 | 5 988 | 18,4 €/m² | 16,2 €/m² |
| 199e | Torcy | 77 | 22 810 | 18,4 €/m² | 16,1 €/m² |
| 200e | La Ville-du-Bois | 91 | 8 161 | 18,4 €/m² | 16,6 €/m² |
| 201e | Athis-Mons | 91 | 36 613 | 18,3 €/m² | 15,1 €/m² |
| 202e | Crosne | 91 | 9 610 | 18,3 €/m² | 16,8 €/m² |
| 203e | Gonesse | 95 | 27 707 | 18,3 €/m² | 18,0 €/m² |
| 204e | Conflans-Sainte-Honorine | 78 | 36 958 | 18,3 €/m² | 16,9 €/m² |
| 205e | Vaires-sur-Marne | 77 | 13 931 | 18,3 €/m² | 17,6 €/m² |
| 206e | Chelles | 77 | 54 620 | 18,3 €/m² | 16,1 €/m² |
| 207e | Villebon-sur-Yvette | 91 | 10 291 | 18,3 €/m² | 16,3 €/m² |
| 208e | Élancourt | 78 | 26 365 | 18,3 €/m² | 16,1 €/m² |
| 209e | Plaisir | 78 | 31 811 | 18,2 €/m² | 16,7 €/m² |
| 210e | Ézanville | 95 | 9 858 | 18,2 €/m² | 17,4 €/m² |
| 211e | Montigny-lès-Cormeilles | 95 | 22 457 | 18,2 €/m² | 16,6 €/m² |
| 212e | Villetaneuse | 93 | 12 530 | 18,2 €/m² | 17,2 €/m² |
| 213e | Chevreuse | 78 | 5 502 | 18,2 €/m² | 15,6 €/m² |
| 214e | Sevran | 93 | 52 535 | 18,2 €/m² | 17,9 €/m² |
| 215e | Marly-la-Ville | 95 | 6 022 | 18,2 €/m² | 14,1 €/m² |
| 216e | Arnouville | 95 | 15 023 | 18,2 €/m² | 17,4 €/m² |
| 217e | Épinay-sur-Orge | 91 | 10 722 | 18,1 €/m² | 15,9 €/m² |
| 218e | Les Pavillons-sous-Bois | 93 | 25 804 | 18,1 €/m² | 17,0 €/m² |
| 219e | Pontault-Combault | 77 | 39 096 | 18,1 €/m² | 14,7 €/m² |
| 220e | Bouffémont | 95 | 6 593 | 18,1 €/m² | 17,3 €/m² |
| 221e | Osny | 95 | 17 954 | 18,1 €/m² | 16,4 €/m² |
| 222e | Andrésy | 78 | 13 834 | 18,1 €/m² | 16,9 €/m² |
| 223e | Taverny | 95 | 27 593 | 18,1 €/m² | 17,4 €/m² |
| 224e | Sarcelles | 95 | 59 173 | 18,0 €/m² | 17,4 €/m² |
| 225e | Groslay | 95 | 8 453 | 18,0 €/m² | 17,3 €/m² |
| 226e | Bessancourt | 95 | 8 869 | 18,0 €/m² | 16,6 €/m² |
| 227e | Fosses | 95 | 10 570 | 18,0 €/m² | 17,1 €/m² |
| 228e | Montfermeil | 93 | 28 703 | 18,0 €/m² | 16,3 €/m² |
| 229e | Écouen | 95 | 7 202 | 18,0 €/m² | 17,4 €/m² |
| 230e | Ozoir-la-Ferrière | 77 | 21 238 | 18,0 €/m² | 16,7 €/m² |
| 231e | Domont | 95 | 16 065 | 18,0 €/m² | 16,5 €/m² |
| 232e | Goussainville | 95 | 31 301 | 18,0 €/m² | 15,5 €/m² |
| 233e | Paray-Vieille-Poste | 91 | 8 202 | 18,0 €/m² | 17,0 €/m² |
| 234e | Pierrelaye | 95 | 10 130 | 18,0 €/m² | 16,6 €/m² |
| 235e | Vaujours | 93 | 8 007 | 18,0 €/m² | 16,5 €/m² |
| 236e | Beauchamp | 95 | 9 849 | 17,9 €/m² | 16,0 €/m² |
| 237e | Courdimanche | 95 | 7 311 | 17,9 €/m² | 15,3 €/m² |
| 238e | Draveil | 91 | 30 098 | 17,9 €/m² | 16,3 €/m² |
| 239e | Roissy-en-Brie | 77 | 23 229 | 17,9 €/m² | 16,4 €/m² |
| 240e | Morangis | 91 | 14 129 | 17,8 €/m² | 16,7 €/m² |
| 241e | Vernouillet | 78 | 9 699 | 17,8 €/m² | 16,8 €/m² |
| 242e | Villeneuve-Saint-Georges | 94 | 36 221 | 17,8 €/m² | 16,8 €/m² |
| 243e | Courtry | 77 | 7 330 | 17,8 €/m² | 13,9 €/m² |
| 244e | Savigny-sur-Orge | 91 | 37 601 | 17,8 €/m² | 16,0 €/m² |
| 245e | Pontoise | 95 | 31 970 | 17,8 €/m² | 16,7 €/m² |
| 246e | Méry-sur-Oise | 95 | 9 983 | 17,8 €/m² | 16,6 €/m² |
| 247e | Vauréal | 95 | 16 079 | 17,8 €/m² | 15,3 €/m² |
| 248e | Fontainebleau | 77 | 15 583 | 17,8 €/m² | 15,3 €/m² |
| 249e | Évry-Courcouronnes | 91 | 66 919 | 17,8 €/m² | 15,5 €/m² |
| 250e | Montgeron | 91 | 24 022 | 17,8 €/m² | 17,4 €/m² |
| 251e | Villeparisis | 77 | 26 946 | 17,8 €/m² | 16,3 €/m² |
| 252e | Saint-Pierre-du-Perray | 91 | 11 993 | 17,8 €/m² | 15,2 €/m² |
| 253e | Saint-Thibault-des-Vignes | 77 | 6 831 | 17,8 €/m² | 17,6 €/m² |
| 254e | Vigneux-sur-Seine | 91 | 31 466 | 17,8 €/m² | 14,8 €/m² |
| 255e | Trappes | 78 | 34 689 | 17,7 €/m² | 17,4 €/m² |
| 256e | Dugny | 93 | 11 700 | 17,7 €/m² | 17,5 €/m² |
| 257e | Verneuil-sur-Seine | 78 | 16 280 | 17,7 €/m² | 17,7 €/m² |
| 258e | Brétigny-sur-Orge | 91 | 26 658 | 17,7 €/m² | 15,4 €/m² |
| 259e | Magny-les-Hameaux | 78 | 9 386 | 17,7 €/m² | 17,4 €/m² |
| 260e | Champagne-sur-Oise | 95 | 5 036 | 17,6 €/m² | 15,1 €/m² |
| 261e | Chilly-Mazarin | 91 | 20 443 | 17,6 €/m² | 17,0 €/m² |
| 262e | Saint-Germain-lès-Corbeil | 91 | 7 469 | 17,6 €/m² | 16,2 €/m² |
| 263e | Brou-sur-Chantereine | 77 | 5 196 | 17,6 €/m² | 16,1 €/m² |
| 264e | Sainte-Geneviève-des-Bois | 91 | 35 438 | 17,6 €/m² | 16,0 €/m² |
| 265e | Thorigny-sur-Marne | 77 | 10 440 | 17,6 €/m² | 17,6 €/m² |
| 266e | Triel-sur-Seine | 78 | 12 206 | 17,6 €/m² | 14,7 €/m² |
| 267e | Lagny-sur-Marne | 77 | 21 461 | 17,5 €/m² | 16,8 €/m² |
| 268e | Louvres | 95 | 12 560 | 17,5 €/m² | 14,8 €/m² |
| 269e | Longjumeau | 91 | 21 996 | 17,5 €/m² | 15,6 €/m² |
| 270e | Menucourt | 95 | 6 184 | 17,5 €/m² | 15,3 €/m² |
| 271e | Soisy-sur-Seine | 91 | 7 418 | 17,5 €/m² | 16,5 €/m² |
| 272e | Les Ulis | 91 | 25 886 | 17,5 €/m² | 15,9 €/m² |
| 273e | Parmain | 95 | 5 655 | 17,5 €/m² | 15,5 €/m² |
| 274e | Rambouillet | 78 | 27 724 | 17,5 €/m² | 15,6 €/m² |
| 275e | Fleury-Mérogis | 91 | 13 721 | 17,4 €/m² | 16,0 €/m² |
| 276e | Mennecy | 91 | 16 433 | 17,4 €/m² | 14,6 €/m² |
| 277e | Ris-Orangis | 91 | 31 189 | 17,4 €/m² | 15,9 €/m² |
| 278e | Jouy-le-Moutier | 95 | 17 854 | 17,4 €/m² | 15,3 €/m² |
| 279e | Montlhéry | 91 | 9 772 | 17,4 €/m² | 15,5 €/m² |
| 280e | Bondoufle | 91 | 10 767 | 17,4 €/m² | 14,8 €/m² |
| 281e | Mitry-Mory | 77 | 20 456 | 17,4 €/m² | 16,8 €/m² |
| 282e | Auvers-sur-Oise | 95 | 6 863 | 17,4 €/m² | 16,0 €/m² |
| 283e | Morsang-sur-Orge | 91 | 21 667 | 17,4 €/m² | 16,2 €/m² |
| 284e | Maurepas | 78 | 20 629 | 17,3 €/m² | 15,5 €/m² |
| 285e | Brie-Comte-Robert | 77 | 19 003 | 17,3 €/m² | 16,0 €/m² |
| 286e | Les Essarts-le-Roi | 78 | 6 831 | 17,2 €/m² | 15,2 €/m² |
| 287e | Lieusaint | 77 | 14 017 | 17,2 €/m² | 15,0 €/m² |
| 288e | Nandy | 77 | 6 350 | 17,2 €/m² | 15,2 €/m² |
| 289e | Bois-le-Roi | 77 | 6 072 | 17,2 €/m² | 16,1 €/m² |
| 290e | Lisses | 91 | 7 373 | 17,2 €/m² | 14,8 €/m² |
| 291e | Esbly | 77 | 6 072 | 17,1 €/m² | 16,0 €/m² |
| 292e | Cesson | 77 | 11 222 | 17,1 €/m² | 15,2 €/m² |
| 293e | Arpajon | 91 | 11 698 | 17,1 €/m² | 14,5 €/m² |
| 294e | Boussy-Saint-Antoine | 91 | 8 097 | 17,1 €/m² | 16,5 €/m² |
| 295e | Gargenville | 78 | 7 869 | 17,1 €/m² | 14,8 €/m² |
| 296e | Combs-la-Ville | 77 | 23 350 | 17,1 €/m² | 15,0 €/m² |
| 297e | Saulx-les-Chartreux | 91 | 6 733 | 17,1 €/m² | 15,4 €/m² |
| 298e | Othis | 77 | 6 717 | 17,1 €/m² | 14,1 €/m² |
| 299e | Villemoisson-sur-Orge | 91 | 7 332 | 17,0 €/m² | 15,9 €/m² |
| 300e | Saintry-sur-Seine | 91 | 5 882 | 17,0 €/m² | 15,2 €/m² |
| 301e | Beynes | 78 | 7 704 | 17,0 €/m² | 14,3 €/m² |
| 302e | Gretz-Armainvilliers | 77 | 8 825 | 17,0 €/m² | 16,4 €/m² |
| 303e | La Verrière | 78 | 5 994 | 17,0 €/m² | 15,2 €/m² |
| 304e | Moissy-Cramayel | 77 | 18 511 | 17,0 €/m² | 15,8 €/m² |
| 305e | Linas | 91 | 7 987 | 17,0 €/m² | 14,6 €/m² |
