Communes les moins chères de la Seine-et-Marne : classement 2026
La commune la moins chère de la Seine-et-Marne est Mouy-sur-Seine, avec un prix moyen de 1 187 €/m² sur les ventes de juillet 2025 à juin 2026.
Mouy-sur-Seine
Barbizon
Médiane de France : 1 849 €/m²
Le classement de 385 communes de la Seine-et-Marne
385 communes
| Rang | Commune | Habitants | Prix moyen au m² | Loyer appartement |
|---|---|---|---|---|
| 1er | Mouy-sur-Seine | 353 | 1 187 €/m² | 11,7 €/m² |
| 2e | Saint-Barthélemy | 335 | 1 252 €/m² | 8,5 €/m² |
| 3e | Verdelot | 620 | 1 261 €/m² | 11,3 €/m² |
| 4e | Melz-sur-Seine | 345 | 1 282 €/m² | 9,8 €/m² |
| 5e | Chalautre-la-Petite | 541 | 1 294 €/m² | 11,7 €/m² |
| 6e | Bazoches-lès-Bray | 878 | 1 413 €/m² | 10,7 €/m² |
| 7e | La Trétoire | 459 | 1 442 €/m² | 12,9 €/m² |
| 8e | Saint-Germain-sous-Doue | 549 | 1 450 €/m² | 12,5 €/m² |
| 9e | Beaumont-du-Gâtinais | 1 129 | 1 466 €/m² | 8,4 €/m² |
| 10e | Chalautre-la-Grande | 644 | 1 478 €/m² | 11,7 €/m² |
| 11e | Maisoncelles-en-Gâtinais | 141 | 1 481 €/m² | 10,4 €/m² |
| 12e | Orly-sur-Morin | 656 | 1 493 €/m² | 12,5 €/m² |
| 13e | Villuis | 272 | 1 496 €/m² | 9,8 €/m² |
| 14e | Châteaubleau | 363 | 1 507 €/m² | 14,2 €/m² |
| 15e | Augers-en-Brie | 265 | 1 510 €/m² | 12,1 €/m² |
| 16e | Villiers-Saint-Georges | 1 160 | 1 510 €/m² | 11,3 €/m² |
| 17e | Vimpelles | 512 | 1 511 €/m² | 13,1 €/m² |
| 18e | Mons-en-Montois | 454 | 1 519 €/m² | 13,1 €/m² |
| 19e | Gouaix | 1 299 | 1 528 €/m² | 12,4 €/m² |
| 20e | Saint-Hilliers | 474 | 1 550 €/m² | 12,1 €/m² |
| 21e | Blennes | 546 | 1 564 €/m² | 14,0 €/m² |
| 22e | Bransles | 526 | 1 581 €/m² | 14,0 €/m² |
| 23e | Montceaux-lès-Provins | 320 | 1 599 €/m² | 11,3 €/m² |
| 24e | Bezalles | 221 | 1 600 €/m² | 13,6 €/m² |
| 25e | Bray-sur-Seine | 2 344 | 1 600 €/m² | 12,6 €/m² |
| 26e | Grisy-sur-Seine | 123 | 1 613 €/m² | 12,4 €/m² |
| 27e | Saint-Loup-de-Naud | 848 | 1 622 €/m² | 11,7 €/m² |
| 28e | Bougligny | 738 | 1 623 €/m² | 10,4 €/m² |
| 29e | Mousseaux-lès-Bray | 682 | 1 624 €/m² | 11,7 €/m² |
| 30e | Sablonnières | 791 | 1 631 €/m² | 11,3 €/m² |
| 31e | Sourdun | 1 541 | 1 677 €/m² | 11,7 €/m² |
| 32e | Villeneuve-sur-Bellot | 1 151 | 1 698 €/m² | 11,0 €/m² |
| 33e | La Croix-en-Brie | 681 | 1 704 €/m² | 14,2 €/m² |
| 34e | La Ferté-Gaucher | 4 743 | 1 705 €/m² | 11,8 €/m² |
| 35e | Châtenay-sur-Seine | 1 049 | 1 717 €/m² | 13,1 €/m² |
| 36e | Meilleray | 504 | 1 720 €/m² | 11,3 €/m² |
| 37e | La Chapelle-Moutils | 400 | 1 730 €/m² | 11,3 €/m² |
| 38e | Thoury-Férottes | 649 | 1 739 €/m² | 14,0 €/m² |
| 39e | Louan-Villegruis-Fontaine | 491 | 1 742 €/m² | 7,6 €/m² |
| 40e | Lescherolles | 464 | 1 752 €/m² | 12,1 €/m² |
| 41e | Soisy-Bouy | 850 | 1 754 €/m² | 12,4 €/m² |
| 42e | Les Ormes-sur-Voulzie | 864 | 1 762 €/m² | 11,7 €/m² |
| 43e | Jaulnes | 344 | 1 766 €/m² | 12,4 €/m² |
| 44e | Quiers | 650 | 1 768 €/m² | 13,6 €/m² |
| 45e | Cessoy-en-Montois | 213 | 1 769 €/m² | 12,5 €/m² |
| 46e | Lorrez-le-Bocage-Préaux | 1 274 | 1 796 €/m² | 14,0 €/m² |
| 47e | Bagneaux-sur-Loing | 1 570 | 1 806 €/m² | 13,6 €/m² |
| 48e | Donnemarie-Dontilly | 2 706 | 1 808 €/m² | 12,2 €/m² |
| 49e | Hermé | 647 | 1 816 €/m² | 11,7 €/m² |
| 50e | Souppes-sur-Loing | 4 952 | 1 816 €/m² | 11,6 €/m² |
| 51e | Rebais | 2 294 | 1 828 €/m² | 12,1 €/m² |
| 52e | Buthiers | 792 | 1 831 €/m² | 14,5 €/m² |
| 53e | Égreville | 2 186 | 1 834 €/m² | 13,7 €/m² |
| 54e | Esmans | 934 | 1 843 €/m² | 13,5 €/m² |
| 55e | Jouy-sur-Morin | 2 230 | 1 855 €/m² | 11,3 €/m² |
| 56e | Chalmaison | 749 | 1 858 €/m² | 12,4 €/m² |
| 57e | Luzancy | 1 036 | 1 861 €/m² | 11,5 €/m² |
| 58e | Marolles-sur-Seine | 1 774 | 1 878 €/m² | 13,5 €/m² |
| 59e | Voulx | 1 626 | 1 886 €/m² | 13,4 €/m² |
| 60e | Les Marêts | 152 | 1 895 €/m² | 12,1 €/m² |
| 61e | Saint-Ouen-sur-Morin | 529 | 1 908 €/m² | 12,9 €/m² |
| 62e | Bussières | 600 | 1 911 €/m² | 12,5 €/m² |
| 63e | Choisy-en-Brie | 1 354 | 1 915 €/m² | 11,3 €/m² |
| 64e | Grandpuits-Bailly-Carrois | 1 009 | 1 915 €/m² | 14,2 €/m² |
| 65e | Sainte-Colombe | 1 781 | 1 925 €/m² | 11,7 €/m² |
| 66e | Château-Landon | 3 149 | 1 928 €/m² | 10,7 €/m² |
| 67e | Sognolles-en-Montois | 371 | 1 934 €/m² | 12,4 €/m² |
| 68e | Saâcy-sur-Marne | 1 878 | 1 937 €/m² | 12,3 €/m² |
| 69e | Maison-Rouge | 880 | 1 941 €/m² | 12,4 €/m² |
| 70e | Darvault | 987 | 1 944 €/m² | 13,6 €/m² |
| 71e | Saint-Siméon | 883 | 1 949 €/m² | 12,9 €/m² |
| 72e | Dhuisy | 334 | 1 953 €/m² | 11,5 €/m² |
| 73e | Citry | 922 | 1 959 €/m² | 12,5 €/m² |
| 74e | Longueville | 1 804 | 1 960 €/m² | 12,4 €/m² |
| 75e | Nanteuil-sur-Marne | 406 | 1 960 €/m² | 11,5 €/m² |
| 76e | Boitron | 322 | 1 963 €/m² | 12,9 €/m² |
| 77e | Rampillon | 836 | 1 970 €/m² | 12,4 €/m² |
| 78e | La Brosse-Montceaux | 776 | 1 977 €/m² | 14,0 €/m² |
| 79e | Chaintreaux | 821 | 1 978 €/m² | 13,6 €/m² |
| 80e | Saint-Germain-Laval | 2 888 | 1 984 €/m² | 13,5 €/m² |
| 81e | Féricy | 625 | 1 985 €/m² | 15,5 €/m² |
| 82e | Jutigny | 547 | 1 996 €/m² | 12,4 €/m² |
| 83e | Salins | 1 165 | 2 007 €/m² | 13,1 €/m² |
| 84e | Montigny-Lencoup | 1 358 | 2 009 €/m² | 13,1 €/m² |
| 85e | Chenoise-Cucharmoy | 1 607 | 2 012 €/m² | 12,4 €/m² |
| 86e | Nonville | 591 | 2 014 €/m² | 14,0 €/m² |
| 87e | Chauffry | 994 | 2 015 €/m² | 12,9 €/m² |
| 88e | Saint-Brice | 819 | 2 017 €/m² | 12,1 €/m² |
| 89e | Villebéon | 452 | 2 022 €/m² | 14,0 €/m² |
| 90e | Saint-Cyr-sur-Morin | 1 976 | 2 023 €/m² | 12,9 €/m² |
| 91e | La Madeleine-sur-Loing | 347 | 2 025 €/m² | 13,6 €/m² |
| 92e | La Grande-Paroisse | 2 893 | 2 033 €/m² | 13,5 €/m² |
| 93e | Bannost-Villegagnon | 667 | 2 036 €/m² | 13,6 €/m² |
| 94e | Beton-Bazoches | 890 | 2 040 €/m² | 11,3 €/m² |
| 95e | Bombon | 935 | 2 046 €/m² | 15,2 €/m² |
| 96e | Remauville | 449 | 2 048 €/m² | 14,0 €/m² |
| 97e | Saint-Martin-des-Champs | 661 | 2 052 €/m² | 11,3 €/m² |
| 98e | Cocherel | 618 | 2 059 €/m² | 13,1 €/m² |
| 99e | Tigeaux | 421 | 2 066 €/m² | 16,4 €/m² |
| 100e | Sainte-Aulde | 706 | 2 071 €/m² | 11,5 €/m² |
| 101e | Nanteau-sur-Lunain | 702 | 2 072 €/m² | 14,0 €/m² |
| 102e | Ussy-sur-Marne | 1 058 | 2 075 €/m² | 12,5 €/m² |
| 103e | Doue | 1 122 | 2 081 €/m² | 12,9 €/m² |
| 104e | Villeneuve-les-Bordes | 610 | 2 090 €/m² | 12,5 €/m² |
| 105e | Misy-sur-Yonne | 834 | 2 091 €/m² | 12,4 €/m² |
| 106e | Montereau-Fault-Yonne | 22 279 | 2 098 €/m² | 14,2 €/m² |
| 107e | Chailly-en-Brie | 1 576 | 2 103 €/m² | 12,9 €/m² |
| 108e | Crouy-sur-Ourcq | 1 811 | 2 103 €/m² | 12,5 €/m² |
| 109e | May-en-Multien | 877 | 2 112 €/m² | 12,7 €/m² |
| 110e | Gastins | 741 | 2 127 €/m² | 13,6 €/m² |
| 111e | Vendrest | 686 | 2 130 €/m² | 13,1 €/m² |
| 112e | Varennes-sur-Seine | 3 748 | 2 133 €/m² | 13,5 €/m² |
| 113e | Pécy | 849 | 2 135 €/m² | 13,6 €/m² |
| 114e | Chevru | 1 012 | 2 137 €/m² | 11,3 €/m² |
| 115e | Rouilly | 496 | 2 139 €/m² | 11,3 €/m² |
| 116e | Pierre-Levée | 480 | 2 142 €/m² | 15,2 €/m² |
| 117e | Jouarre | 4 221 | 2 153 €/m² | 13,3 €/m² |
| 118e | Châtillon-la-Borde | 226 | 2 157 €/m² | 15,2 €/m² |
| 119e | La Chapelle-Rablais | 913 | 2 167 €/m² | 12,5 €/m² |
| 120e | Lizy-sur-Ourcq | 3 627 | 2 173 €/m² | 13,0 €/m² |
| 121e | Provins | 11 632 | 2 181 €/m² | 12,8 €/m² |
| 122e | Fontenailles | 1 109 | 2 183 €/m² | 12,5 €/m² |
| 123e | Villiers-sur-Seine | 278 | 2 185 €/m² | 9,8 €/m² |
| 124e | Andrezel | 336 | 2 189 €/m² | 15,7 €/m² |
| 125e | Bernay-Vilbert | 1 005 | 2 206 €/m² | 13,6 €/m² |
| 126e | Saint-Augustin | 1 888 | 2 210 €/m² | 13,5 €/m² |
| 127e | Marcilly | 489 | 2 216 €/m² | 14,2 €/m² |
| 128e | Saint-Pierre-lès-Nemours | 5 401 | 2 222 €/m² | 14,9 €/m² |
| 129e | Moncourt-Fromonville | 1 891 | 2 228 €/m² | 14,0 €/m² |
| 130e | Savins | 617 | 2 234 €/m² | 12,4 €/m² |
| 131e | Vernou-la-Celle-sur-Seine | 2 630 | 2 246 €/m² | 14,2 €/m² |
| 132e | Saint-Denis-lès-Rebais | 966 | 2 252 €/m² | 12,5 €/m² |
| 133e | Bréau | 384 | 2 267 €/m² | 15,2 €/m² |
| 134e | Jouy-le-Châtel | 1 630 | 2 269 €/m² | 13,6 €/m² |
| 135e | Cannes-Écluse | 2 742 | 2 280 €/m² | 13,4 €/m² |
| 136e | Saint-Rémy-de-la-Vanne | 985 | 2 282 €/m² | 12,9 €/m² |
| 137e | Les Écrennes | 628 | 2 288 €/m² | 12,5 €/m² |
| 138e | Nemours | 12 889 | 2 296 €/m² | 14,4 €/m² |
| 139e | Reuil-en-Brie | 798 | 2 296 €/m² | 12,5 €/m² |
| 140e | Ormesson | 242 | 2 300 €/m² | 14,5 €/m² |
| 141e | Boissy-le-Châtel | 3 346 | 2 302 €/m² | 12,9 €/m² |
| 142e | Poigny | 501 | 2 302 €/m² | 11,7 €/m² |
| 143e | Sammeron | 1 178 | 2 305 €/m² | 15,2 €/m² |
| 144e | Méry-sur-Marne | 679 | 2 323 €/m² | 12,5 €/m² |
| 145e | Saint-Fiacre | 523 | 2 324 €/m² | 15,8 €/m² |
| 146e | Forges | 443 | 2 327 €/m² | 13,5 €/m² |
| 147e | Boulancourt | 350 | 2 330 €/m² | 11,0 €/m² |
| 148e | Boutigny | 874 | 2 330 €/m² | 15,2 €/m² |
| 149e | Paley | 483 | 2 333 €/m² | 14,0 €/m² |
| 150e | Valence-en-Brie | 1 007 | 2 335 €/m² | 13,1 €/m² |
| 151e | Le Mée-sur-Seine | 19 527 | 2 344 €/m² | 16,8 €/m² |
| 152e | Saint-Ouen-en-Brie | 837 | 2 345 €/m² | 12,5 €/m² |
| 153e | Laval-en-Brie | 412 | 2 348 €/m² | 13,1 €/m² |
| 154e | Poligny | 825 | 2 352 €/m² | 13,6 €/m² |
| 155e | Le Plessis-Feu-Aussoux | 597 | 2 368 €/m² | 13,5 €/m² |
| 156e | Beautheil-Saints | 2 093 | 2 374 €/m² | 13,6 €/m² |
| 157e | Argentières | 361 | 2 381 €/m² | 14,4 €/m² |
| 158e | Villeneuve-sous-Dammartin | 595 | 2 398 €/m² | 17,4 €/m² |
| 159e | Saint-Sauveur-lès-Bray | 350 | 2 400 €/m² | 13,1 €/m² |
| 160e | Nangis | 8 867 | 2 401 €/m² | 14,4 €/m² |
| 161e | Chamigny | 1 480 | 2 406 €/m² | 13,1 €/m² |
| 162e | La Celle-sur-Morin | 1 235 | 2 410 €/m² | 14,9 €/m² |
| 163e | Dormelles | 816 | 2 414 €/m² | 14,0 €/m² |
| 164e | Machault | 815 | 2 420 €/m² | 15,5 €/m² |
| 165e | Champagne-sur-Seine | 6 497 | 2 443 €/m² | 13,8 €/m² |
| 166e | Mary-sur-Marne | 1 155 | 2 451 €/m² | 12,7 €/m² |
| 167e | Échouboulains | 555 | 2 453 €/m² | 13,1 €/m² |
| 168e | Congis-sur-Thérouanne | 1 772 | 2 468 €/m² | 15,1 €/m² |
| 169e | Aubepierre-Ozouer-le-Repos | 984 | 2 478 €/m² | 14,2 €/m² |
| 170e | Saint-Germain-sur-École | 365 | 2 479 €/m² | 14,2 €/m² |
| 171e | Signy-Signets | 638 | 2 483 €/m² | 15,2 €/m² |
| 172e | Amillis | 830 | 2 484 €/m² | 13,6 €/m² |
| 173e | Faremoutiers | 3 057 | 2 485 €/m² | 13,6 €/m² |
| 174e | La Genevraye | 840 | 2 489 €/m² | 14,0 €/m² |
| 175e | Vinantes | 381 | 2 494 €/m² | 15,0 €/m² |
| 176e | Courpalay | 1 610 | 2 500 €/m² | 13,6 €/m² |
| 177e | Touquin | 1 253 | 2 501 €/m² | 13,5 €/m² |
| 178e | Villemer | 759 | 2 507 €/m² | 14,0 €/m² |
| 179e | Changis-sur-Marne | 1 335 | 2 510 €/m² | 15,2 €/m² |
| 180e | Champeaux | 810 | 2 512 €/m² | 15,7 €/m² |
| 181e | Villecerf | 724 | 2 515 €/m² | 14,0 €/m² |
| 182e | Aulnoy | 362 | 2 529 €/m² | 14,9 €/m² |
| 183e | Larchant | 730 | 2 531 €/m² | 14,5 €/m² |
| 184e | Vaudoy-en-Brie | 872 | 2 531 €/m² | 13,5 €/m² |
| 185e | Trilbardou | 700 | 2 540 €/m² | 15,0 €/m² |
| 186e | Voinsles | 580 | 2 544 €/m² | 13,5 €/m² |
| 187e | La Ferté-sous-Jouarre | 10 254 | 2 547 €/m² | 14,8 €/m² |
| 188e | Montgé-en-Goële | 717 | 2 557 €/m² | 15,2 €/m² |
| 189e | Saint-Mammès | 3 162 | 2 561 €/m² | 14,1 €/m² |
| 190e | Étrépilly | 805 | 2 564 €/m² | 15,1 €/m² |
| 191e | Villemaréchal | 1 055 | 2 564 €/m² | 14,0 €/m² |
| 192e | Monthyon | 1 756 | 2 577 €/m² | 15,0 €/m² |
| 193e | Saint-Germain-Laxis | 742 | 2 580 €/m² | 16,0 €/m² |
| 194e | Fouju | 655 | 2 585 €/m² | 15,7 €/m² |
| 195e | Jossigny | 650 | 2 589 €/m² | 18,6 €/m² |
| 196e | Boissise-la-Bertrand | 1 206 | 2 605 €/m² | 16,0 €/m² |
| 197e | Sivry-Courtry | 1 124 | 2 606 €/m² | 15,2 €/m² |
| 198e | Lumigny-Nesles-Ormeaux | 1 468 | 2 608 €/m² | 13,5 €/m² |
| 199e | La Chapelle-Gauthier | 1 400 | 2 617 €/m² | 13,1 €/m² |
| 200e | Mauperthuis | 495 | 2 624 €/m² | 13,6 €/m² |
| 201e | Thieux | 778 | 2 637 €/m² | 16,6 €/m² |
| 202e | Coulommiers | 16 374 | 2 638 €/m² | 14,7 €/m² |
| 203e | Mortcerf | 1 400 | 2 657 €/m² | 13,5 €/m² |
| 204e | Vaux-le-Pénil | 11 474 | 2 661 €/m² | 16,7 €/m² |
| 205e | Ville-Saint-Jacques | 815 | 2 662 €/m² | 14,0 €/m² |
| 206e | Rozay-en-Brie | 2 860 | 2 665 €/m² | 14,8 €/m² |
| 207e | Mormant | 5 282 | 2 673 €/m² | 14,1 €/m² |
| 208e | Pommeuse | 3 049 | 2 682 €/m² | 13,7 €/m² |
| 209e | Varreddes | 2 167 | 2 682 €/m² | 15,8 €/m² |
| 210e | Juilly | 2 036 | 2 687 €/m² | 16,5 €/m² |
| 211e | Isles-les-Meldeuses | 760 | 2 699 €/m² | 15,1 €/m² |
| 212e | Mouroux | 5 810 | 2 708 €/m² | 14,7 €/m² |
| 213e | Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux | 1 298 | 2 708 €/m² | 15,2 €/m² |
| 214e | Maisoncelles-en-Brie | 977 | 2 712 €/m² | 14,9 €/m² |
| 215e | Le Châtelet-en-Brie | 4 207 | 2 720 €/m² | 15,1 €/m² |
| 216e | Nanteau-sur-Essonne | 414 | 2 724 €/m² | 14,5 €/m² |
| 217e | Dammarie-les-Lys | 23 559 | 2 734 €/m² | 16,5 €/m² |
| 218e | Achères-la-Forêt | 1 191 | 2 748 €/m² | 14,5 €/m² |
| 219e | Dammartin-sur-Tigeaux | 1 280 | 2 748 €/m² | 16,4 €/m² |
| 220e | Marles-en-Brie | 1 898 | 2 750 €/m² | 15,3 €/m² |
| 221e | Melun | 45 995 | 2 758 €/m² | 16,2 €/m² |
| 222e | Chambry | 1 064 | 2 760 €/m² | 15,1 €/m² |
| 223e | Germigny-l'Évêque | 1 352 | 2 760 €/m² | 15,8 €/m² |
| 224e | Pringy | 3 864 | 2 766 €/m² | 15,9 €/m² |
| 225e | Crisenoy | 611 | 2 767 €/m² | 15,7 €/m² |
| 226e | Savigny-le-Temple | 31 148 | 2 767 €/m² | 16,9 €/m² |
| 227e | La Chapelle-la-Reine | 2 170 | 2 803 €/m² | 14,5 €/m² |
| 228e | Armentières-en-Brie | 1 176 | 2 811 €/m² | 13,1 €/m² |
| 229e | Iverny | 618 | 2 811 €/m² | 15,0 €/m² |
| 230e | Chaumes-en-Brie | 3 503 | 2 825 €/m² | 14,6 €/m² |
| 231e | Fublaines | 1 370 | 2 831 €/m² | 15,8 €/m² |
| 232e | Grez-sur-Loing | 1 432 | 2 840 €/m² | 14,5 €/m² |
| 233e | Yèbles | 980 | 2 845 €/m² | 15,7 €/m² |
| 234e | Moisenay | 1 362 | 2 846 €/m² | 16,0 €/m² |
| 235e | Samoreau | 2 384 | 2 862 €/m² | 15,5 €/m² |
| 236e | Champdeuil | 739 | 2 870 €/m² | 15,7 €/m² |
| 237e | Soignolles-en-Brie | 2 021 | 2 877 €/m² | 15,4 €/m² |
| 238e | Othis | 6 717 | 2 893 €/m² | 17,1 €/m² |
| 239e | Montceaux-lès-Meaux | 669 | 2 896 €/m² | 15,8 €/m² |
| 240e | Solers | 1 336 | 2 901 €/m² | 15,7 €/m² |
| 241e | Blandy | 763 | 2 903 €/m² | 15,7 €/m² |
| 242e | Guérard | 2 688 | 2 933 €/m² | 14,9 €/m² |
| 243e | Saint-Fargeau-Ponthierry | 15 724 | 2 940 €/m² | 16,0 €/m² |
| 244e | Trilport | 5 146 | 2 943 €/m² | 15,7 €/m² |
| 245e | Chauconin-Neufmontiers | 3 784 | 2 949 €/m² | 15,0 €/m² |
| 246e | Penchard | 1 373 | 2 956 €/m² | 15,4 €/m² |
| 247e | Liverdy-en-Brie | 1 410 | 2 957 €/m² | 14,4 €/m² |
| 248e | Fontenay-Trésigny | 5 994 | 2 958 €/m² | 15,3 €/m² |
| 249e | Lesches | 763 | 2 960 €/m² | 16,7 €/m² |
| 250e | Ury | 882 | 2 961 €/m² | 14,5 €/m² |
| 251e | Crégy-lès-Meaux | 5 446 | 2 966 €/m² | 15,1 €/m² |
| 252e | Maincy | 1 828 | 2 973 €/m² | 15,8 €/m² |
| 253e | La Houssaye-en-Brie | 1 731 | 2 976 €/m² | 16,5 €/m² |
| 254e | Montigny-sur-Loing | 2 669 | 2 986 €/m² | 14,0 €/m² |
| 255e | Couilly-Pont-aux-Dames | 2 064 | 2 990 €/m² | 16,3 €/m² |
| 256e | Saint-Pathus | 6 479 | 2 990 €/m² | 16,0 €/m² |
| 257e | Coubert | 2 005 | 2 995 €/m² | 17,2 €/m² |
| 258e | Réau | 2 127 | 2 997 €/m² | 15,7 €/m² |
| 259e | Noisy-sur-École | 1 797 | 3 006 €/m² | 16,4 €/m² |
| 260e | Vert-Saint-Denis | 9 291 | 3 010 €/m² | 16,8 €/m² |
| 261e | Boissise-le-Roi | 3 941 | 3 014 €/m² | 15,5 €/m² |
| 262e | Marchémoret | 659 | 3 014 €/m² | 15,2 €/m² |
| 263e | Pamfou | 983 | 3 017 €/m² | 13,1 €/m² |
| 264e | Les Chapelles-Bourbon | 459 | 3 018 €/m² | 15,6 €/m² |
| 265e | Saint-Martin-en-Bière | 746 | 3 026 €/m² | 14,2 €/m² |
| 266e | Avon | 13 651 | 3 028 €/m² | 16,4 €/m² |
| 267e | Cesson | 11 222 | 3 034 €/m² | 17,1 €/m² |
| 268e | Livry-sur-Seine | 2 226 | 3 063 €/m² | 15,2 €/m² |
| 269e | Nandy | 6 350 | 3 063 €/m² | 17,2 €/m² |
| 270e | Saint-Mard | 3 832 | 3 063 €/m² | 16,9 €/m² |
| 271e | Moret-Loing-et-Orvanne | 12 810 | 3 069 €/m² | 16,4 €/m² |
| 272e | Meaux | 56 905 | 3 072 €/m² | 16,7 €/m² |
| 273e | Grisy-Suisnes | 2 948 | 3 079 €/m² | 16,4 €/m² |
| 274e | La Rochette | 3 932 | 3 093 €/m² | 16,9 €/m² |
| 275e | Quincy-Voisins | 5 547 | 3 093 €/m² | 16,7 €/m² |
| 276e | Verneuil-l'Étang | 3 223 | 3 100 €/m² | 15,4 €/m² |
| 277e | Jablines | 647 | 3 117 €/m² | 16,7 €/m² |
| 278e | Nanteuil-lès-Meaux | 7 308 | 3 120 €/m² | 16,2 €/m² |
| 279e | Rubelles | 3 537 | 3 122 €/m² | 16,4 €/m² |
| 280e | Villiers-sur-Morin | 2 083 | 3 129 €/m² | 16,4 €/m² |
| 281e | Crécy-la-Chapelle | 4 973 | 3 131 €/m² | 16,2 €/m² |
| 282e | Saint-Soupplets | 3 542 | 3 131 €/m² | 15,2 €/m² |
| 283e | Longperrier | 3 152 | 3 142 €/m² | 16,0 €/m² |
| 284e | Moissy-Cramayel | 18 511 | 3 145 €/m² | 17,0 €/m² |
| 285e | Coulommes | 542 | 3 149 €/m² | 15,4 €/m² |
| 286e | Ozouer-le-Voulgis | 2 050 | 3 154 €/m² | 14,4 €/m² |
| 287e | Combs-la-Ville | 23 350 | 3 155 €/m² | 17,1 €/m² |
| 288e | Guignes | 4 448 | 3 155 €/m² | 14,9 €/m² |
| 289e | Saint-Mesmes | 579 | 3 163 €/m² | 16,6 €/m² |
| 290e | Roissy-en-Brie | 23 229 | 3 166 €/m² | 17,9 €/m² |
| 291e | Condé-Sainte-Libiaire | 1 500 | 3 171 €/m² | 17,6 €/m² |
| 292e | Seine-Port | 1 742 | 3 174 €/m² | 16,0 €/m² |
| 293e | Thomery | 3 384 | 3 175 €/m² | 15,5 €/m² |
| 294e | Voulangis | 1 541 | 3 177 €/m² | 16,4 €/m² |
| 295e | Brou-sur-Chantereine | 5 196 | 3 182 €/m² | 17,6 €/m² |
| 296e | Charny | 1 585 | 3 187 €/m² | 16,2 €/m² |
| 297e | Vulaines-sur-Seine | 2 730 | 3 205 €/m² | 15,5 €/m² |
| 298e | Lieusaint | 14 017 | 3 225 €/m² | 17,2 €/m² |
| 299e | Oissery | 2 496 | 3 225 €/m² | 14,2 €/m² |
| 300e | Précy-sur-Marne | 747 | 3 226 €/m² | 15,8 €/m² |
| 301e | Saint-Germain-sur-Morin | 3 902 | 3 235 €/m² | 17,0 €/m² |
| 302e | Mareuil-lès-Meaux | 3 345 | 3 239 €/m² | 16,3 €/m² |
| 303e | Le Vaudoué | 731 | 3 242 €/m² | 14,8 €/m² |
| 304e | Courtry | 7 330 | 3 248 €/m² | 17,8 €/m² |
| 305e | Presles-en-Brie | 2 369 | 3 252 €/m² | 16,6 €/m² |
| 306e | Évry-Grégy-sur-Yerre | 3 321 | 3 255 €/m² | 16,0 €/m² |
| 307e | Cély | 1 259 | 3 264 €/m² | 14,2 €/m² |
| 308e | Moussy-le-Vieux | 1 469 | 3 264 €/m² | 16,0 €/m² |
| 309e | Chartrettes | 2 633 | 3 265 €/m² | 15,3 €/m² |
| 310e | Villevaudé | 2 132 | 3 272 €/m² | 18,3 €/m² |
| 311e | Dampmart | 3 677 | 3 275 €/m² | 17,5 €/m² |
| 312e | Moussy-le-Neuf | 3 253 | 3 275 €/m² | 16,3 €/m² |
| 313e | Saint-Sauveur-sur-École | 1 125 | 3 275 €/m² | 14,2 €/m² |
| 314e | Coutevroult | 1 187 | 3 277 €/m² | 17,9 €/m² |
| 315e | Héricy | 2 507 | 3 283 €/m² | 15,5 €/m² |
| 316e | Châtres | 714 | 3 284 €/m² | 14,4 €/m² |
| 317e | Villenoy | 5 127 | 3 295 €/m² | 16,9 €/m² |
| 318e | Gretz-Armainvilliers | 8 825 | 3 313 €/m² | 17,0 €/m² |
| 319e | Noisiel | 16 053 | 3 314 €/m² | 18,6 €/m² |
| 320e | Favières | 1 316 | 3 320 €/m² | 16,5 €/m² |
| 321e | Le Pin | 1 530 | 3 328 €/m² | 18,4 €/m² |
| 322e | Villeneuve-le-Comte | 1 872 | 3 333 €/m² | 16,0 €/m² |
| 323e | Fontaine-le-Port | 1 025 | 3 341 €/m² | 15,5 €/m² |
| 324e | Neufmoutiers-en-Brie | 1 338 | 3 346 €/m² | 16,5 €/m² |
| 325e | Chalifert | 1 584 | 3 367 €/m² | 17,6 €/m² |
| 326e | Annet-sur-Marne | 3 408 | 3 376 €/m² | 16,7 €/m² |
| 327e | Villeparisis | 26 946 | 3 397 €/m² | 17,8 €/m² |
| 328e | Perthes | 2 073 | 3 398 €/m² | 15,5 €/m² |
| 329e | Tournan-en-Brie | 8 274 | 3 406 €/m² | 16,3 €/m² |
| 330e | Mitry-Mory | 20 456 | 3 418 €/m² | 17,4 €/m² |
| 331e | Brie-Comte-Robert | 19 003 | 3 419 €/m² | 17,3 €/m² |
| 332e | Bourron-Marlotte | 2 774 | 3 443 €/m² | 15,7 €/m² |
| 333e | Courtomer | 591 | 3 454 €/m² | 14,4 €/m² |
| 334e | Rouvres | 1 038 | 3 466 €/m² | 16,1 €/m² |
| 335e | Torcy | 22 810 | 3 481 €/m² | 18,4 €/m² |
| 336e | Esbly | 6 072 | 3 482 €/m² | 17,1 €/m² |
| 337e | Arbonne-la-Forêt | 1 021 | 3 486 €/m² | 14,8 €/m² |
| 338e | Chevry-Cossigny | 4 075 | 3 488 €/m² | 17,0 €/m² |
| 339e | Fresnes-sur-Marne | 948 | 3 508 €/m² | 15,8 €/m² |
| 340e | Lésigny | 6 923 | 3 509 €/m² | 18,4 €/m² |
| 341e | Chailly-en-Bière | 2 162 | 3 513 €/m² | 15,7 €/m² |
