classement villes

Communes aux maisons les moins chères de la Seine-et-Marne : classement 2026

La commune où les maisons sont les moins chères de la Seine-et-Marne est Mouy-sur-Seine, avec un prix moyen de 1 187 €/m² sur les ventes de juillet 2025 à juin 2026.

1er du classement 1 187 €/m²

Mouy-sur-Seine

Dernier du classement 5 573 €/m²

Fontainebleau

Médiane du département 2 580 €/m²

Médiane de France : 1 855 €/m²

Le classement de 379 communes de la Seine-et-Marne

Ordre

379 communes

Rang Commune Habitants Prix au m² des maisons Ventes
1er Mouy-sur-Seine 353 1 187 €/m² 6
2e Saint-Barthélemy 335 1 252 €/m² 5
3e Verdelot 620 1 261 €/m² 5
4e Melz-sur-Seine 345 1 282 €/m² 5
5e Chalautre-la-Petite 541 1 294 €/m² 5
6e Beaumont-du-Gâtinais 1 129 1 378 €/m² 19
7e Bazoches-lès-Bray 878 1 413 €/m² 16
8e La Trétoire 459 1 442 €/m² 5
9e Saint-Germain-sous-Doue 549 1 450 €/m² 6
10e Chalautre-la-Grande 644 1 478 €/m² 5
11e Maisoncelles-en-Gâtinais 141 1 481 €/m² 5
12e Villuis 272 1 496 €/m² 6
13e Châteaubleau 363 1 507 €/m² 8
14e Augers-en-Brie 265 1 510 €/m² 6
15e Villiers-Saint-Georges 1 160 1 510 €/m² 14
16e Vimpelles 512 1 511 €/m² 8
17e Mons-en-Montois 454 1 519 €/m² 6
18e Saint-Hilliers 474 1 550 €/m² 5
19e Blennes 546 1 564 €/m² 11
20e Orly-sur-Morin 656 1 564 €/m² 7
21e Bransles 526 1 581 €/m² 7
22e Bray-sur-Seine 2 344 1 584 €/m² 26
23e Montceaux-lès-Provins 320 1 599 €/m² 5
24e Bezalles 221 1 600 €/m² 5
25e Grisy-sur-Seine 123 1 613 €/m² 5
26e Saint-Loup-de-Naud 848 1 622 €/m² 15
27e Bougligny 738 1 623 €/m² 7
28e Gouaix 1 299 1 623 €/m² 12
29e Mousseaux-lès-Bray 682 1 624 €/m² 8
30e Sablonnières 791 1 631 €/m² 12
31e Sourdun 1 541 1 677 €/m² 24
32e La Croix-en-Brie 681 1 678 €/m² 8
33e Châtenay-sur-Seine 1 049 1 717 €/m² 14
34e Meilleray 504 1 720 €/m² 5
35e Les Ormes-sur-Voulzie 864 1 722 €/m² 10
36e La Chapelle-Moutils 400 1 730 €/m² 8
37e Thoury-Férottes 649 1 739 €/m² 9
38e Louan-Villegruis-Fontaine 491 1 742 €/m² 9
39e Lescherolles 464 1 752 €/m² 9
40e La Ferté-Gaucher 4 743 1 753 €/m² 18
41e Soisy-Bouy 850 1 754 €/m² 16
42e Villeneuve-sur-Bellot 1 151 1 759 €/m² 18
43e Jaulnes 344 1 766 €/m² 8
44e Quiers 650 1 768 €/m² 8
45e Cessoy-en-Montois 213 1 769 €/m² 5
46e Lorrez-le-Bocage-Préaux 1 274 1 796 €/m² 12
47e Bagneaux-sur-Loing 1 570 1 806 €/m² 11
48e Buthiers 792 1 831 €/m² 13
49e Égreville 2 186 1 834 €/m² 15
50e Esmans 934 1 843 €/m² 6
51e Donnemarie-Dontilly 2 706 1 845 €/m² 40
52e Chalmaison 749 1 858 €/m² 14
53e Souppes-sur-Loing 4 952 1 872 €/m² 33
54e Rebais 2 294 1 874 €/m² 15
55e Jouy-sur-Morin 2 230 1 878 €/m² 25
56e Marolles-sur-Seine 1 774 1 878 €/m² 21
57e Château-Landon 3 149 1 889 €/m² 33
58e Les Marêts 152 1 895 €/m² 5
59e Saint-Ouen-sur-Morin 529 1 908 €/m² 8
60e Bussières 600 1 911 €/m² 7
61e Choisy-en-Brie 1 354 1 914 €/m² 18
62e Grandpuits-Bailly-Carrois 1 009 1 915 €/m² 8
63e Luzancy 1 036 1 918 €/m² 13
64e Sainte-Colombe 1 781 1 925 €/m² 23
65e Lizy-sur-Ourcq 3 627 1 926 €/m² 17
66e Hermé 647 1 929 €/m² 6
67e Voulx 1 626 1 930 €/m² 29
68e Sognolles-en-Montois 371 1 934 €/m² 10
69e Saâcy-sur-Marne 1 878 1 937 €/m² 26
70e Maison-Rouge 880 1 941 €/m² 7
71e Darvault 987 1 944 €/m² 11
72e Dhuisy 334 1 953 €/m² 7
73e Boitron 322 1 963 €/m² 7
74e Rampillon 836 1 970 €/m² 5
75e La Brosse-Montceaux 776 1 977 €/m² 5
76e Chaintreaux 821 1 978 €/m² 8
77e Longueville 1 804 1 981 €/m² 11
78e Saint-Germain-Laval 2 888 1 983 €/m² 23
79e Féricy 625 1 985 €/m² 5
80e Jutigny 547 1 996 €/m² 6
81e Salins 1 165 2 007 €/m² 8
82e Chenoise-Cucharmoy 1 607 2 012 €/m² 16
83e Nonville 591 2 014 €/m² 6
84e Chauffry 994 2 015 €/m² 11
85e Saint-Brice 819 2 017 €/m² 5
86e Villebéon 452 2 022 €/m² 11
87e Saint-Cyr-sur-Morin 1 976 2 023 €/m² 17
88e La Madeleine-sur-Loing 347 2 025 €/m² 7
89e Ussy-sur-Marne 1 058 2 032 €/m² 11
90e La Grande-Paroisse 2 893 2 033 €/m² 17
91e Bannost-Villegagnon 667 2 036 €/m² 8
92e Beton-Bazoches 890 2 040 €/m² 12
93e Montigny-Lencoup 1 358 2 040 €/m² 30
94e Bombon 935 2 046 €/m² 8
95e Remauville 449 2 048 €/m² 5
96e Saint-Martin-des-Champs 661 2 052 €/m² 8
97e Citry 922 2 056 €/m² 12
98e Cocherel 618 2 059 €/m² 5
99e Tigeaux 421 2 066 €/m² 8
100e Sainte-Aulde 706 2 071 €/m² 14
101e May-en-Multien 877 2 072 €/m² 14
102e Nanteau-sur-Lunain 702 2 072 €/m² 5
103e Doue 1 122 2 081 €/m² 15
104e Villeneuve-les-Bordes 610 2 090 €/m² 11
105e Misy-sur-Yonne 834 2 091 €/m² 12
106e Saint-Siméon 883 2 093 €/m² 13
107e Chailly-en-Brie 1 576 2 103 €/m² 15
108e Gastins 741 2 127 €/m² 9
109e Nemours 12 889 2 127 €/m² 68
110e Vendrest 686 2 130 €/m² 9
111e Pécy 849 2 135 €/m² 8
112e Rouilly 496 2 139 €/m² 5
113e Pierre-Levée 480 2 142 €/m² 7
114e Jouy-le-Châtel 1 630 2 153 €/m² 8
115e Jouarre 4 221 2 154 €/m² 42
116e Châtillon-la-Borde 226 2 157 €/m² 5
117e Cannes-Écluse 2 742 2 158 €/m² 20
118e Marcilly 489 2 159 €/m² 5
119e La Chapelle-Rablais 913 2 167 €/m² 8
120e Montereau-Fault-Yonne 22 279 2 170 €/m² 39
121e Villiers-sur-Seine 278 2 185 €/m² 6
122e Andrezel 336 2 189 €/m² 6
123e Crouy-sur-Ourcq 1 811 2 196 €/m² 20
124e Varennes-sur-Seine 3 748 2 196 €/m² 33
125e Chevru 1 012 2 202 €/m² 12
126e Bernay-Vilbert 1 005 2 206 €/m² 13
127e Saint-Augustin 1 888 2 210 €/m² 18
128e Saint-Pierre-lès-Nemours 5 401 2 229 €/m² 52
129e Savins 617 2 234 €/m² 6
130e Moncourt-Fromonville 1 891 2 246 €/m² 21
131e Saint-Denis-lès-Rebais 966 2 252 €/m² 17
132e Bréau 384 2 267 €/m² 7
133e Vernou-la-Celle-sur-Seine 2 630 2 277 €/m² 8
134e Provins 11 632 2 280 €/m² 46
135e Saint-Rémy-de-la-Vanne 985 2 282 €/m² 13
136e Les Écrennes 628 2 288 €/m² 6
137e Boissy-le-Châtel 3 346 2 290 €/m² 32
138e Reuil-en-Brie 798 2 296 €/m² 7
139e Ormesson 242 2 300 €/m² 8
140e Poigny 501 2 302 €/m² 5
141e Méry-sur-Marne 679 2 323 €/m² 14
142e Saint-Fiacre 523 2 324 €/m² 8
143e Forges 443 2 327 €/m² 5
144e Boulancourt 350 2 330 €/m² 5
145e Boutigny 874 2 330 €/m² 7
146e Fontenailles 1 109 2 330 €/m² 10
147e Paley 483 2 333 €/m² 10
148e Valence-en-Brie 1 007 2 335 €/m² 12
149e Saint-Ouen-en-Brie 837 2 345 €/m² 7
150e Laval-en-Brie 412 2 348 €/m² 9
151e Poligny 825 2 352 €/m² 9
152e Sammeron 1 178 2 367 €/m² 13
153e Le Plessis-Feu-Aussoux 597 2 368 €/m² 6
154e Argentières 361 2 381 €/m² 6
155e Saint-Sauveur-lès-Bray 350 2 400 €/m² 5
156e La Celle-sur-Morin 1 235 2 410 €/m² 21
157e Nangis 8 867 2 410 €/m² 55
158e Dormelles 816 2 414 €/m² 9
159e Champagne-sur-Seine 6 497 2 418 €/m² 50
160e Machault 815 2 420 €/m² 12
161e Beautheil-Saints 2 093 2 444 €/m² 37
162e Boissise-la-Bertrand 1 206 2 446 €/m² 10
163e Mary-sur-Marne 1 155 2 451 €/m² 10
164e Échouboulains 555 2 453 €/m² 9
165e Congis-sur-Thérouanne 1 772 2 468 €/m² 25
166e Faremoutiers 3 057 2 473 €/m² 49
167e Touquin 1 253 2 476 €/m² 27
168e Aubepierre-Ozouer-le-Repos 984 2 478 €/m² 10
169e Champeaux 810 2 479 €/m² 11
170e Saint-Germain-sur-École 365 2 479 €/m² 5
171e Signy-Signets 638 2 483 €/m² 9
172e Coulommiers 16 374 2 484 €/m² 85
173e La Genevraye 840 2 489 €/m² 11
174e Vinantes 381 2 494 €/m² 5
175e Courpalay 1 610 2 500 €/m² 19
176e Villemer 759 2 507 €/m² 7
177e Amillis 830 2 509 €/m² 11
178e Villecerf 724 2 515 €/m² 8
179e Chamigny 1 480 2 524 €/m² 13
180e Aulnoy 362 2 529 €/m² 7
181e Vaudoy-en-Brie 872 2 531 €/m² 12
182e Trilbardou 700 2 540 €/m² 10
183e Voinsles 580 2 544 €/m² 7
184e Changis-sur-Marne 1 335 2 549 €/m² 12
185e La Ferté-sous-Jouarre 10 254 2 556 €/m² 78
186e Montgé-en-Goële 717 2 557 €/m² 10
187e Étrépilly 805 2 564 €/m² 9
188e Villemaréchal 1 055 2 564 €/m² 11
189e Monthyon 1 756 2 570 €/m² 26
190e Saint-Germain-Laxis 742 2 580 €/m² 6
191e Jossigny 650 2 589 €/m² 7
192e Larchant 730 2 592 €/m² 11
193e Sivry-Courtry 1 124 2 606 €/m² 10
194e Lumigny-Nesles-Ormeaux 1 468 2 610 €/m² 17
195e Mauperthuis 495 2 624 €/m² 7
196e Le Mée-sur-Seine 19 527 2 634 €/m² 56
197e Thieux 778 2 636 €/m² 7
198e Mortcerf 1 400 2 643 €/m² 19
199e Rozay-en-Brie 2 860 2 649 €/m² 21
200e Marles-en-Brie 1 898 2 652 €/m² 9
201e Ville-Saint-Jacques 815 2 662 €/m² 9
202e La Chapelle-Gauthier 1 400 2 664 €/m² 14
203e Rubelles 3 537 2 668 €/m² 26
204e Mormant 5 282 2 676 €/m² 35
205e Pommeuse 3 049 2 682 €/m² 52
206e Le Châtelet-en-Brie 4 207 2 690 €/m² 55
207e Isles-les-Meldeuses 760 2 699 €/m² 10
208e Varreddes 2 167 2 709 €/m² 37
209e Maisoncelles-en-Brie 977 2 712 €/m² 10
210e Mouroux 5 810 2 716 €/m² 70
211e Pringy 3 864 2 717 €/m² 30
212e Nanteau-sur-Essonne 414 2 724 €/m² 7
213e Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux 1 298 2 727 €/m² 23
214e Achères-la-Forêt 1 191 2 748 €/m² 17
215e Dammartin-sur-Tigeaux 1 280 2 748 €/m² 10
216e Saint-Mammès 3 162 2 753 €/m² 33
217e Chambry 1 064 2 760 €/m² 13
218e Germigny-l'Évêque 1 352 2 760 €/m² 21
219e La Chapelle-la-Reine 2 170 2 770 €/m² 17
220e Fontenay-Trésigny 5 994 2 807 €/m² 45
221e Armentières-en-Brie 1 176 2 811 €/m² 14
222e Chauconin-Neufmontiers 3 784 2 826 €/m² 19
223e Soignolles-en-Brie 2 021 2 826 €/m² 18
224e Othis 6 717 2 828 €/m² 77
225e Chaumes-en-Brie 3 503 2 829 €/m² 41
226e Fublaines 1 370 2 831 €/m² 14
227e Grez-sur-Loing 1 432 2 840 €/m² 13
228e Vaux-le-Pénil 11 474 2 845 €/m² 69
229e Yèbles 980 2 845 €/m² 7
230e Moisenay 1 362 2 846 €/m² 11
231e Dammarie-les-Lys 23 559 2 855 €/m² 78
232e Melun 45 995 2 856 €/m² 75
233e Coubert 2 005 2 859 €/m² 15
234e La Houssaye-en-Brie 1 731 2 862 €/m² 16
235e Savigny-le-Temple 31 148 2 863 €/m² 119
236e Solers 1 336 2 869 €/m² 15
237e Fouju 655 2 875 €/m² 5
238e Cesson 11 222 2 886 €/m² 83
239e Montceaux-lès-Meaux 669 2 896 €/m² 6
240e Juilly 2 036 2 897 €/m² 13
241e Nanteuil-lès-Meaux 7 308 2 898 €/m² 63
242e Champdeuil 739 2 907 €/m² 13
243e Chalifert 1 584 2 913 €/m² 8
244e Crégy-lès-Meaux 5 446 2 916 €/m² 40
245e Samoreau 2 384 2 916 €/m² 17
246e Vert-Saint-Denis 9 291 2 922 €/m² 63
247e Moissy-Cramayel 18 511 2 928 €/m² 78
248e Trilport 5 146 2 930 €/m² 61
249e Guérard 2 688 2 933 €/m² 48
250e Réau 2 127 2 936 €/m² 12
251e Iverny 618 2 938 €/m² 8
252e Moussy-le-Vieux 1 469 2 945 €/m² 16
253e Saint-Pathus 6 479 2 945 €/m² 64
254e Nandy 6 350 2 949 €/m² 39
255e Penchard 1 373 2 956 €/m² 11
256e Lesches 763 2 960 €/m² 12
257e Bouleurs 1 743 2 977 €/m² 12
258e Quincy-Voisins 5 547 3 000 €/m² 60
259e Coutevroult 1 187 3 003 €/m² 10
260e Boissise-le-Roi 3 941 3 014 €/m² 37
261e Marchémoret 659 3 014 €/m² 16
262e Pamfou 983 3 017 €/m² 7
263e Les Chapelles-Bourbon 459 3 018 €/m² 6
264e Maincy 1 828 3 018 €/m² 19
265e Liverdy-en-Brie 1 410 3 023 €/m² 15
266e Couilly-Pont-aux-Dames 2 064 3 025 €/m² 27
267e Saint-Martin-en-Bière 746 3 026 €/m² 7
268e Noisy-sur-École 1 797 3 031 €/m² 38
269e Longperrier 3 152 3 040 €/m² 16
270e Charny 1 585 3 046 €/m² 16
271e Moret-Loing-et-Orvanne 12 810 3 052 €/m² 103
272e Livry-sur-Seine 2 226 3 063 €/m² 17
273e Meaux 56 905 3 074 €/m² 128
274e Lieusaint 14 017 3 083 €/m² 51
275e Ury 882 3 092 €/m² 11
276e Saint-Mard 3 832 3 096 €/m² 37
277e Crécy-la-Chapelle 4 973 3 101 €/m² 41
278e Oissery 2 496 3 110 €/m² 16
279e Chartrettes 2 633 3 113 €/m² 20
280e Saint-Soupplets 3 542 3 115 €/m² 19
281e Jablines 647 3 117 €/m² 8
282e Villiers-sur-Morin 2 083 3 119 €/m² 43
283e Saint-Germain-sur-Morin 3 902 3 122 €/m² 43
284e Villenoy 5 127 3 124 €/m² 28
285e Brou-sur-Chantereine 5 196 3 130 €/m² 10
286e Saint-Fargeau-Ponthierry 15 724 3 140 €/m² 126
287e Coulommes 542 3 149 €/m² 8
288e Dampmart 3 677 3 154 €/m² 33
289e Montigny-sur-Loing 2 669 3 161 €/m² 26
290e Saint-Mesmes 579 3 163 €/m² 8
291e Grisy-Suisnes 2 948 3 166 €/m² 24
292e Seine-Port 1 742 3 167 €/m² 21
293e Verneuil-l'Étang 3 223 3 173 €/m² 15
294e Voulangis 1 541 3 177 €/m² 19
295e Moussy-le-Neuf 3 253 3 178 €/m² 37
296e Mareuil-lès-Meaux 3 345 3 183 €/m² 22
297e Ozouer-le-Voulgis 2 050 3 187 €/m² 34
298e Villevaudé 2 132 3 194 €/m² 22
299e Le Pin 1 530 3 197 €/m² 14
300e Condé-Sainte-Libiaire 1 500 3 198 €/m² 18
301e Vulaines-sur-Seine 2 730 3 205 €/m² 23
302e Thomery 3 384 3 224 €/m² 26
303e Précy-sur-Marne 747 3 226 €/m² 7
304e Presles-en-Brie 2 369 3 228 €/m² 27
305e Villeneuve-le-Comte 1 872 3 248 €/m² 20
306e Évry-Grégy-sur-Yerre 3 321 3 255 €/m² 44
307e Brie-Comte-Robert 19 003 3 261 €/m² 83
308e Courtry 7 330 3 261 €/m² 52
309e Héricy 2 507 3 270 €/m² 33
310e Le Vaudoué 731 3 270 €/m² 15
311e Roissy-en-Brie 23 229 3 274 €/m² 117
312e Saint-Sauveur-sur-École 1 125 3 275 €/m² 14
313e Combs-la-Ville 23 350 3 282 €/m² 127
314e Châtres 714 3 284 €/m² 8
315e La Rochette 3 932 3 296 €/m² 19
316e Favières 1 316 3 318 €/m² 12
317e Lognes 15 074 3 325 €/m² 9
318e Fontaine-le-Port 1 025 3 341 €/m² 8
319e Cély 1 259 3 343 €/m² 18
320e Noisiel 16 053 3 343 €/m² 43
321e Gretz-Armainvilliers 8 825 3 346 €/m² 45
322e Neufmoutiers-en-Brie 1 338 3 350 €/m² 12
323e Annet-sur-Marne 3 408 3 352 €/m² 30
324e Chevry-Cossigny 4 075 3 360 €/m² 29
325e Émerainville 7 690 3 390 €/m² 19
326e Perthes 2 073 3 398 €/m² 14
327e Esbly 6 072 3 402 €/m² 66
328e Pomponne 4 215 3 406 €/m² 11
329e Tournan-en-Brie 8 274 3 413 €/m² 51
330e Claye-Souilly 13 353 3 419 €/m² 88
331e Guignes 4 448 3 433 €/m² 36
332e Courtomer 591 3 454 €/m² 7
333e Bourron-Marlotte 2 774 3 466 €/m² 34
334e Rouvres 1 038 3 466 €/m² 17
335e Arbonne-la-Forêt 1 021 3 486 €/m² 8
336e Mitry-Mory 20 456 3 487 €/m² 119
337e Lésigny 6 923 3 504 €/m² 90
338e Chailly-en-Bière 2 162 3 517 €/m² 20
339e Ozoir-la-Ferrière 21 238 3 534 €/m² 142
340e Torcy 22 810 3 559 €/m² 58
341e Montry 3 945 3 580 €/m² 40
342e Villeparisis 26 946 3 580 €/m² 126
343e Isles-lès-Villenoy 1 129 3 588 €/m² 9
344e Messy 1 219 3 596 €/m² 12
345e Thorigny-sur-Marne 10 440 3 610 €/m² 69
346e Pontault-Combault 39 096 3 618 €/m² 215
347e Conches-sur-Gondoire 1 761 3 663 €/m² 21
348e Gouvernes 1 177 3 683 €/m² 12
349e Saint-Thibault-des-Vignes 6 831 3 689 €/m² 25
350e Pontcarré 2 136 3 690 €/m² 14
351e Guermantes 1 153 3 725 €/m² 13
352e Villeneuve-Saint-Denis 1 369 3 744 €/m² 14
353e Champs-sur-Marne 27 451 3 757 €/m² 75
354e Voisenon 1 170 3 817 €/m² 10
355e Dammartin-en-Goële 11 907 3 819 €/m² 115
356e Chanteloup-en-Brie 4 130 3 858 €/m² 25
357e Avon 13 651 3 872 €/m² 45
358e Bailly-Romainvilliers 6 980 3 938 €/m² 38
359e Férolles-Attilly 1 248 3 952 €/m² 7
360e Coupvray 3 066 3 998 €/m² 28
361e Chelles 54 620 4 007 €/m² 267
362e Ferrières-en-Brie 3 932 4 019 €/m² 21
363e Servon 3 565 4 034 €/m² 29
364e Croissy-Beaubourg 2 018 4 036 €/m² 12
365e Samois-sur-Seine 2 126 4 070 €/m² 25
366e Vaires-sur-Marne 13 931 4 167 €/m² 75
367e Villeroy 711 4 174 €/m² 7
368e Gressy 807 4 203 €/m² 5
369e Collégien 3 354 4 217 €/m² 15
370e Lagny-sur-Marne 21 461 4 235 €/m² 104
371e Bussy-Saint-Georges 27 498 4 337 €/m² 74
372e Bois-le-Roi 6 072 4 484 €/m² 54
373e Montévrain 15 687 4 493 €/m² 52
374e Fleury-en-Bière 652 4 499 €/m² 6
375e Magny-le-Hongre 9 060 4 510 €/m² 32
376e Serris 10 326 4 615 €/m² 30
377e Chessy 7 771 4 829 €/m² 38
378e Barbizon 1 261 5 131 €/m² 12
379e Fontainebleau 15 583 5 573 €/m² 56
Prix au m² des maisons, données 2025-2026. Chaque commune a sa fiche.

Comment lire ce classement

Le rang 1 désigne le prix moyen au m² des maisons le plus bas. Deux communes à égalité partagent le même rang. Le classement porte sur toutes les communes du département pour lesquelles la mesure est publiée.

Prix moyen des maisons vendues sur douze mois, pour les communes comptant au moins 5 ventes de maisons. Les ventes en Alsace, en Moselle et à Mayotte ne figurent pas dans cette base.

Source : Demandes de valeurs foncières (DGFiP), statistiques publiées par data.gouv.fr, ventes de juillet 2025 à juin 2026. Population : INSEE via geo.api.gouv.fr. Lire la méthodologie

Questions fréquentes

Quelle est la commune où les maisons sont les moins chères de la Seine-et-Marne ?

C'est Mouy-sur-Seine, avec un prix moyen de 1 187 €/m² sur les ventes de juillet 2025 à juin 2026. Viennent ensuite Saint-Barthélemy (1 252 €/m²) et Verdelot (1 261 €/m²).

Quelle est la commune où les maisons sont les plus chères de la Seine-et-Marne ?

C'est Fontainebleau, avec un prix moyen de 5 573 €/m² sur les ventes de juillet 2025 à juin 2026.

Comment ce classement est-il calculé ?

Prix moyen des maisons vendues sur douze mois, pour les communes comptant au moins 5 ventes de maisons. Les ventes en Alsace, en Moselle et à Mayotte ne figurent pas dans cette base. Source : Demandes de valeurs foncières (DGFiP), statistiques publiées par data.gouv.fr, ventes de juillet 2025 à juin 2026.

Immobilier dans la Seine-et-Marne : les autres classements

Autres classements dans la Seine-et-Marne