Communes les plus endettées de la Seine-et-Marne : classement 2026
La commune la plus endettée de la Seine-et-Marne est Montenils, avec une dette de 6 888 € par habitant fin 2024.
Montenils
Vincy-Manœuvre
Médiane de France : 393 €
Le classement de 507 communes de la Seine-et-Marne
507 communes
| Rang | Commune | Habitants | Dette par habitant | Encours total |
|---|---|---|---|---|
| 1er | Montenils | 34 | 6 888 € | 179 k€ |
| 2e | Machault | 815 | 4 828 € | 3,9 M€ |
| 3e | Croissy-Beaubourg | 2 018 | 3 211 € | 6,5 M€ |
| 4e | Charny | 1 585 | 2 961 € | 4,7 M€ |
| 5e | Jaignes | 322 | 2 829 € | 900 k€ |
| 6e | Châtres | 714 | 2 554 € | 1,8 M€ |
| 7e | Melun | 45 995 | 2 257 € | 96,2 M€ |
| 8e | Villenoy | 5 127 | 2 138 € | 10,8 M€ |
| 9e | Nantouillet | 302 | 2 104 € | 621 k€ |
| 10e | Fontaine-Fourches | 576 | 2 059 € | 1,2 M€ |
| 11e | Bréau | 384 | 1 977 € | 722 k€ |
| 12e | Nangis | 8 867 | 1 936 € | 17,4 M€ |
| 13e | Mitry-Mory | 20 456 | 1 793 € | 37,2 M€ |
| 14e | Saint-Hilliers | 474 | 1 778 € | 873 k€ |
| 15e | Fresnes-sur-Marne | 948 | 1 723 € | 1,7 M€ |
| 16e | Forfry | 238 | 1 717 € | 412 k€ |
| 17e | Yèbles | 980 | 1 716 € | 1,6 M€ |
| 18e | Coupvray | 3 066 | 1 645 € | 4,9 M€ |
| 19e | Rozay-en-Brie | 2 860 | 1 643 € | 4,7 M€ |
| 20e | Beauvoir | 185 | 1 613 € | 300 k€ |
| 21e | Provins | 11 632 | 1 579 € | 19,4 M€ |
| 22e | La Ferté-sous-Jouarre | 10 254 | 1 540 € | 15,1 M€ |
| 23e | Boissettes | 437 | 1 515 € | 642 k€ |
| 24e | Montévrain | 15 687 | 1 490 € | 20,9 M€ |
| 25e | Torcy | 22 810 | 1 441 € | 32,5 M€ |
| 26e | Saint-Soupplets | 3 542 | 1 436 € | 5,2 M€ |
| 27e | Boitron | 322 | 1 387 € | 465 k€ |
| 28e | Bussy-Saint-Georges | 27 498 | 1 359 € | 36,6 M€ |
| 29e | Villeneuve-sous-Dammartin | 595 | 1 332 € | 842 k€ |
| 30e | Crèvecœur-en-Brie | 437 | 1 329 € | 593 k€ |
| 31e | Marchémoret | 659 | 1 326 € | 805 k€ |
| 32e | Saint-Fargeau-Ponthierry | 15 724 | 1 325 € | 19,4 M€ |
| 33e | Barcy | 387 | 1 316 € | 484 k€ |
| 34e | Bray-sur-Seine | 2 344 | 1 298 € | 3,1 M€ |
| 35e | Monthyon | 1 756 | 1 269 € | 2,2 M€ |
| 36e | Fouju | 655 | 1 253 € | 767 k€ |
| 37e | Samoreau | 2 384 | 1 250 € | 3,1 M€ |
| 38e | Montereau-Fault-Yonne | 22 279 | 1 245 € | 27,9 M€ |
| 39e | Féricy | 625 | 1 244 € | 766 k€ |
| 40e | Moussy-le-Vieux | 1 469 | 1 241 € | 1,8 M€ |
| 41e | Charmentray | 291 | 1 237 € | 372 k€ |
| 42e | Nanteuil-lès-Meaux | 7 308 | 1 235 € | 8,5 M€ |
| 43e | Samois-sur-Seine | 2 126 | 1 231 € | 2,5 M€ |
| 44e | Moussy-le-Neuf | 3 253 | 1 227 € | 4,0 M€ |
| 45e | Meaux | 56 905 | 1 222 € | 68,5 M€ |
| 46e | Coulommiers | 16 374 | 1 220 € | 18,9 M€ |
| 47e | Vernou-la-Celle-sur-Seine | 2 630 | 1 219 € | 3,2 M€ |
| 48e | Changis-sur-Marne | 1 335 | 1 199 € | 1,7 M€ |
| 49e | Saint-Méry | 334 | 1 195 € | 400 k€ |
| 50e | Collégien | 3 354 | 1 186 € | 4,0 M€ |
| 51e | Fontainebleau | 15 583 | 1 179 € | 19,4 M€ |
| 52e | Trilport | 5 146 | 1 178 € | 6,0 M€ |
| 53e | Voisenon | 1 170 | 1 165 € | 1,4 M€ |
| 54e | Thomery | 3 384 | 1 159 € | 4,1 M€ |
| 55e | Villeneuve-Saint-Denis | 1 369 | 1 158 € | 1,6 M€ |
| 56e | Sainte-Colombe | 1 781 | 1 116 € | 2,0 M€ |
| 57e | Giremoutiers | 188 | 1 094 € | 209 k€ |
| 58e | La Chapelle-Moutils | 400 | 1 092 € | 461 k€ |
| 59e | Arville | 145 | 1 086 € | 149 k€ |
| 60e | Saint-Mesmes | 579 | 1 084 € | 670 k€ |
| 61e | Évry-Grégy-sur-Yerre | 3 321 | 1 080 € | 3,4 M€ |
| 62e | Pringy | 3 864 | 1 074 € | 3,9 M€ |
| 63e | Quiers | 650 | 1 074 € | 710 k€ |
| 64e | Coutevroult | 1 187 | 1 071 € | 1,3 M€ |
| 65e | Ozoir-la-Ferrière | 21 238 | 1 067 € | 22,3 M€ |
| 66e | Moret-Loing-et-Orvanne | 12 810 | 1 064 € | 13,7 M€ |
| 67e | Mouroux | 5 810 | 1 039 € | 6,2 M€ |
| 68e | Lagny-sur-Marne | 21 461 | 1 033 € | 22,1 M€ |
| 69e | Barbizon | 1 261 | 1 026 € | 1,3 M€ |
| 70e | Saint-Thibault-des-Vignes | 6 831 | 997 € | 6,3 M€ |
| 71e | Chelles | 54 620 | 992 € | 54,2 M€ |
| 72e | Dammarie-les-Lys | 23 559 | 992 € | 22,8 M€ |
| 73e | Isles-les-Meldeuses | 760 | 975 € | 785 k€ |
| 74e | Claye-Souilly | 13 353 | 966 € | 11,9 M€ |
| 75e | Gouvernes | 1 177 | 960 € | 1,2 M€ |
| 76e | Émerainville | 7 690 | 955 € | 7,3 M€ |
| 77e | La Chapelle-Gauthier | 1 400 | 952 € | 1,4 M€ |
| 78e | Soignolles-en-Brie | 2 021 | 949 € | 2,0 M€ |
| 79e | Vulaines-sur-Seine | 2 730 | 949 € | 2,7 M€ |
| 80e | Rebais | 2 294 | 942 € | 2,2 M€ |
| 81e | Chauconin-Neufmontiers | 3 784 | 936 € | 3,4 M€ |
| 82e | Nemours | 12 889 | 934 € | 12,5 M€ |
| 83e | Jossigny | 650 | 929 € | 604 k€ |
| 84e | Saint-Pathus | 6 479 | 928 € | 5,9 M€ |
| 85e | Maison-Rouge | 880 | 917 € | 794 k€ |
| 86e | Villiers-sous-Grez | 706 | 916 € | 622 k€ |
| 87e | Vaires-sur-Marne | 13 931 | 908 € | 12,4 M€ |
| 88e | Chessy | 7 771 | 906 € | 6,3 M€ |
| 89e | Pécy | 849 | 900 € | 770 k€ |
| 90e | Varennes-sur-Seine | 3 748 | 894 € | 3,4 M€ |
| 91e | Guérard | 2 688 | 892 € | 2,4 M€ |
| 92e | Coutençon | 260 | 889 € | 240 k€ |
| 93e | Vimpelles | 512 | 886 € | 461 k€ |
| 94e | Courtacon | 245 | 883 € | 223 k€ |
| 95e | Rubelles | 3 537 | 876 € | 2,9 M€ |
| 96e | Combs-la-Ville | 23 350 | 865 € | 19,4 M€ |
| 97e | Guignes | 4 448 | 865 € | 3,8 M€ |
| 98e | Chanteloup-en-Brie | 4 130 | 864 € | 3,7 M€ |
| 99e | Courcelles-en-Bassée | 223 | 857 € | 180 k€ |
| 100e | Moissy-Cramayel | 18 511 | 852 € | 15,7 M€ |
| 101e | Le Mée-sur-Seine | 19 527 | 840 € | 17,1 M€ |
| 102e | Boissy-aux-Cailles | 272 | 837 € | 238 k€ |
| 103e | La Chapelle-Iger | 191 | 833 € | 155 k€ |
| 104e | Montmachoux | 213 | 829 € | 204 k€ |
| 105e | Argentières | 361 | 819 € | 295 k€ |
| 106e | Chaumes-en-Brie | 3 503 | 819 € | 2,8 M€ |
| 107e | Brie-Comte-Robert | 19 003 | 817 € | 15,9 M€ |
| 108e | Ferrières-en-Brie | 3 932 | 816 € | 3,2 M€ |
| 109e | Maisoncelles-en-Brie | 977 | 808 € | 784 k€ |
| 110e | Villecerf | 724 | 795 € | 584 k€ |
| 111e | Crégy-lès-Meaux | 5 446 | 787 € | 4,2 M€ |
| 112e | Précy-sur-Marne | 747 | 786 € | 614 k€ |
| 113e | Vanvillé | 197 | 784 € | 148 k€ |
| 114e | Saint-Pierre-lès-Nemours | 5 401 | 781 € | 4,3 M€ |
| 115e | Condé-Sainte-Libiaire | 1 500 | 776 € | 1,1 M€ |
| 116e | Touquin | 1 253 | 775 € | 956 k€ |
| 117e | Bois-le-Roi | 6 072 | 771 € | 4,7 M€ |
| 118e | Thénisy | 297 | 771 € | 237 k€ |
| 119e | Augers-en-Brie | 265 | 769 € | 225 k€ |
| 120e | Barbey | 153 | 762 € | 119 k€ |
| 121e | Esmans | 934 | 753 € | 677 k€ |
| 122e | Thorigny-sur-Marne | 10 440 | 753 € | 7,9 M€ |
| 123e | Quincy-Voisins | 5 547 | 734 € | 4,0 M€ |
| 124e | Couilly-Pont-aux-Dames | 2 064 | 730 € | 1,6 M€ |
| 125e | Gretz-Armainvilliers | 8 825 | 729 € | 6,3 M€ |
| 126e | Saint-Barthélemy | 335 | 727 € | 249 k€ |
| 127e | Fontenay-Trésigny | 5 994 | 725 € | 4,2 M€ |
| 128e | Mouy-sur-Seine | 353 | 719 € | 264 k€ |
| 129e | Bombon | 935 | 711 € | 677 k€ |
| 130e | Dampmart | 3 677 | 710 € | 2,6 M€ |
| 131e | Montceaux-lès-Meaux | 669 | 707 € | 444 k€ |
| 132e | Jouarre | 4 221 | 702 € | 3,1 M€ |
| 133e | Saint-Augustin | 1 888 | 698 € | 1,3 M€ |
| 134e | Perthes | 2 073 | 697 € | 1,4 M€ |
| 135e | Poigny | 501 | 685 € | 354 k€ |
| 136e | Beauchery-Saint-Martin | 384 | 683 € | 254 k€ |
| 137e | Pontault-Combault | 39 096 | 679 € | 26,1 M€ |
| 138e | Bellot | 777 | 670 € | 522 k€ |
| 139e | Ormesson | 242 | 665 € | 162 k€ |
| 140e | La Houssaye-en-Brie | 1 731 | 658 € | 1,1 M€ |
| 141e | Sancy | 401 | 651 € | 259 k€ |
| 142e | Crisenoy | 611 | 645 € | 398 k€ |
| 143e | Chevry-Cossigny | 4 075 | 644 € | 2,5 M€ |
| 144e | Dammartin-en-Goële | 11 907 | 643 € | 7,3 M€ |
| 145e | Saint-Martin-en-Bière | 746 | 643 € | 485 k€ |
| 146e | Donnemarie-Dontilly | 2 706 | 641 € | 1,8 M€ |
| 147e | Noisiel | 16 053 | 641 € | 10,0 M€ |
| 148e | Chenoise-Cucharmoy | 1 607 | 636 € | 1,1 M€ |
| 149e | Vaux-le-Pénil | 11 474 | 636 € | 7,2 M€ |
| 150e | Saint-Germain-sur-Morin | 3 902 | 630 € | 2,5 M€ |
| 151e | Fleury-en-Bière | 652 | 623 € | 418 k€ |
| 152e | Roissy-en-Brie | 23 229 | 621 € | 14,4 M€ |
| 153e | Crécy-la-Chapelle | 4 973 | 614 € | 3,0 M€ |
| 154e | Orly-sur-Morin | 656 | 612 € | 409 k€ |
| 155e | Congis-sur-Thérouanne | 1 772 | 609 € | 1,2 M€ |
| 156e | Rumont | 125 | 608 € | 77 k€ |
| 157e | Soisy-Bouy | 850 | 607 € | 516 k€ |
| 158e | Montry | 3 945 | 605 € | 2,3 M€ |
| 159e | Chalifert | 1 584 | 604 € | 902 k€ |
| 160e | Darvault | 987 | 603 € | 555 k€ |
| 161e | Beaumont-du-Gâtinais | 1 129 | 596 € | 698 k€ |
| 162e | Presles-en-Brie | 2 369 | 591 € | 1,4 M€ |
| 163e | Grisy-Suisnes | 2 948 | 587 € | 1,6 M€ |
| 164e | Chalmaison | 749 | 586 € | 473 k€ |
| 165e | Faremoutiers | 3 057 | 583 € | 1,8 M€ |
| 166e | Sablonnières | 791 | 583 € | 439 k€ |
| 167e | Saint-Ouen-en-Brie | 837 | 582 € | 490 k€ |
| 168e | Vieux-Champagne | 192 | 579 € | 112 k€ |
| 169e | Nanteuil-sur-Marne | 406 | 577 € | 246 k€ |
| 170e | Mormant | 5 282 | 568 € | 3,0 M€ |
| 171e | Le Pin | 1 530 | 567 € | 884 k€ |
| 172e | Bouleurs | 1 743 | 566 € | 981 k€ |
| 173e | La Ferté-Gaucher | 4 743 | 557 € | 2,7 M€ |
| 174e | Saint-Mard | 3 832 | 557 € | 2,2 M€ |
| 175e | Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux | 1 298 | 556 € | 724 k€ |
| 176e | Annet-sur-Marne | 3 408 | 555 € | 1,9 M€ |
| 177e | Chenou | 291 | 553 € | 170 k€ |
| 178e | Lognes | 15 074 | 553 € | 8,1 M€ |
| 179e | Fontaine-le-Port | 1 025 | 548 € | 556 k€ |
| 180e | Sainte-Aulde | 706 | 548 € | 376 k€ |
| 181e | Bailly-Romainvilliers | 6 980 | 546 € | 4,0 M€ |
| 182e | Saint-Sauveur-sur-École | 1 125 | 545 € | 619 k€ |
| 183e | Savigny-le-Temple | 31 148 | 542 € | 16,7 M€ |
| 184e | Vignely | 322 | 540 € | 174 k€ |
| 185e | Seine-Port | 1 742 | 538 € | 1,0 M€ |
| 186e | Champagne-sur-Seine | 6 497 | 537 € | 3,5 M€ |
| 187e | Longperrier | 3 152 | 534 € | 1,4 M€ |
| 188e | Rupéreux | 106 | 533 € | 53 k€ |
| 189e | Saint-Siméon | 883 | 533 € | 487 k€ |
| 190e | Dormelles | 816 | 529 € | 426 k€ |
| 191e | Diant | 194 | 528 € | 105 k€ |
| 192e | Chailly-en-Brie | 1 576 | 526 € | 878 k€ |
| 193e | Jablines | 647 | 522 € | 363 k€ |
| 194e | Les Marêts | 152 | 522 € | 81 k€ |
| 195e | Luisetaines | 229 | 522 € | 124 k€ |
| 196e | Mareuil-lès-Meaux | 3 345 | 520 € | 1,7 M€ |
| 197e | La Trétoire | 459 | 518 € | 252 k€ |
| 198e | Tigeaux | 421 | 510 € | 193 k€ |
| 199e | Trilbardou | 700 | 508 € | 350 k€ |
| 200e | Courpalay | 1 610 | 506 € | 707 k€ |
| 201e | Avon | 13 651 | 503 € | 7,0 M€ |
| 202e | Sigy | 66 | 503 € | 34 k€ |
| 203e | Moisenay | 1 362 | 501 € | 694 k€ |
| 204e | Cesson | 11 222 | 500 € | 5,6 M€ |
| 205e | Noyen-sur-Seine | 369 | 499 € | 197 k€ |
| 206e | Neufmoutiers-en-Brie | 1 338 | 497 € | 611 k€ |
| 207e | Brou-sur-Chantereine | 5 196 | 496 € | 2,5 M€ |
| 208e | Clos-Fontaine | 244 | 496 € | 120 k€ |
| 209e | Pommeuse | 3 049 | 496 € | 1,5 M€ |
| 210e | Bannost-Villegagnon | 667 | 492 € | 324 k€ |
| 211e | Saint-Brice | 819 | 492 € | 405 k€ |
| 212e | Boutigny | 874 | 489 € | 410 k€ |
| 213e | Saâcy-sur-Marne | 1 878 | 488 € | 919 k€ |
| 214e | Esbly | 6 072 | 486 € | 3,1 M€ |
| 215e | Jouy-le-Châtel | 1 630 | 481 € | 744 k€ |
| 216e | Villiers-Saint-Georges | 1 160 | 480 € | 572 k€ |
| 217e | La Tombe | 208 | 477 € | 95 k€ |
| 218e | Amponville | 349 | 476 € | 168 k€ |
| 219e | Moncourt-Fromonville | 1 891 | 472 € | 924 k€ |
| 220e | Lorrez-le-Bocage-Préaux | 1 274 | 469 € | 580 k€ |
| 221e | Saint-Cyr-sur-Morin | 1 976 | 466 € | 930 k€ |
| 222e | Signy-Signets | 638 | 465 € | 282 k€ |
| 223e | Marcilly | 489 | 459 € | 211 k€ |
| 224e | Misy-sur-Yonne | 834 | 459 € | 406 k€ |
| 225e | Grisy-sur-Seine | 123 | 458 € | 49 k€ |
| 226e | Liverdy-en-Brie | 1 410 | 457 € | 607 k€ |
| 227e | Thoury-Férottes | 649 | 453 € | 295 k€ |
| 228e | Gastins | 741 | 452 € | 321 k€ |
| 229e | Lieusaint | 14 017 | 444 € | 6,2 M€ |
| 230e | Ichy | 157 | 438 € | 70 k€ |
| 231e | Lumigny-Nesles-Ormeaux | 1 468 | 436 € | 662 k€ |
| 232e | Solers | 1 336 | 436 € | 548 k€ |
| 233e | Champs-sur-Marne | 27 451 | 434 € | 11,2 M€ |
| 234e | Saint-Mammès | 3 162 | 434 € | 1,5 M€ |
| 235e | Nanteau-sur-Lunain | 702 | 431 € | 298 k€ |
| 236e | Vert-Saint-Denis | 9 291 | 431 € | 3,8 M€ |
| 237e | Villevaudé | 2 132 | 428 € | 918 k€ |
| 238e | Ozouer-le-Voulgis | 2 050 | 422 € | 841 k€ |
| 239e | Beautheil-Saints | 2 093 | 421 € | 869 k€ |
| 240e | Cély | 1 259 | 416 € | 526 k€ |
| 241e | La Grande-Paroisse | 2 893 | 416 € | 1,2 M€ |
| 242e | Servon | 3 565 | 415 € | 1,4 M€ |
| 243e | Saint-Germain-Laxis | 742 | 413 € | 319 k€ |
| 244e | Mauperthuis | 495 | 409 € | 201 k€ |
| 245e | Thieux | 778 | 408 € | 369 k€ |
| 246e | Le Plessis-l'Évêque | 291 | 407 € | 119 k€ |
| 247e | Amillis | 830 | 405 € | 330 k€ |
| 248e | Baby | 113 | 405 € | 43 k€ |
| 249e | Saint-Martin-du-Boschet | 257 | 405 € | 111 k€ |
| 250e | Montolivet | 257 | 402 € | 100 k€ |
| 251e | Lésigny | 6 923 | 400 € | 2,9 M€ |
| 252e | Pontcarré | 2 136 | 400 € | 872 k€ |
| 253e | Boisdon | 131 | 398 € | 55 k€ |
| 254e | Buthiers | 792 | 398 € | 303 k€ |
| 255e | Grez-sur-Loing | 1 432 | 396 € | 583 k€ |
| 256e | Gressy | 807 | 395 € | 321 k€ |
| 257e | Serris | 10 326 | 385 € | 3,8 M€ |
| 258e | Mortcerf | 1 400 | 380 € | 546 k€ |
| 259e | Pomponne | 4 215 | 380 € | 1,6 M€ |
| 260e | Maisoncelles-en-Gâtinais | 141 | 378 € | 52 k€ |
| 261e | Voinsles | 580 | 378 € | 225 k€ |
| 262e | Lescherolles | 464 | 377 € | 167 k€ |
| 263e | Sognolles-en-Montois | 371 | 377 € | 137 k€ |
| 264e | La Rochette | 3 932 | 374 € | 1,5 M€ |
| 265e | Le Vaudoué | 731 | 374 € | 278 k€ |
| 266e | Villemareuil | 386 | 372 € | 146 k€ |
| 267e | Boissise-le-Roi | 3 941 | 357 € | 1,3 M€ |
| 268e | Poincy | 797 | 357 € | 277 k€ |
| 269e | Choisy-en-Brie | 1 354 | 350 € | 464 k€ |
| 270e | Les Écrennes | 628 | 350 € | 215 k€ |
| 271e | Coubert | 2 005 | 347 € | 657 k€ |
| 272e | Villemer | 759 | 346 € | 273 k€ |
| 273e | Dammartin-sur-Tigeaux | 1 280 | 345 € | 436 k€ |
| 274e | Achères-la-Forêt | 1 191 | 343 € | 406 k€ |
| 275e | Dhuisy | 334 | 340 € | 112 k€ |
| 276e | Citry | 922 | 336 € | 320 k€ |
| 277e | Lesches | 763 | 336 € | 262 k€ |
| 278e | Salins | 1 165 | 336 € | 398 k€ |
| 279e | Cerneux | 272 | 333 € | 99 k€ |
| 280e | Valence-en-Brie | 1 007 | 333 € | 350 k€ |
| 281e | Aubepierre-Ozouer-le-Repos | 984 | 328 € | 314 k€ |
| 282e | Saint-Loup-de-Naud | 848 | 328 € | 289 k€ |
| 283e | Chevru | 1 012 | 325 € | 344 k€ |
| 284e | Étrépilly | 805 | 325 € | 270 k€ |
| 285e | Othis | 6 717 | 324 € | 2,2 M€ |
| 286e | Vinantes | 381 | 324 € | 124 k€ |
| 287e | Villeroy | 711 | 322 € | 226 k€ |
| 288e | Oissery | 2 496 | 320 € | 795 k€ |
| 289e | Ville-Saint-Jacques | 815 | 317 € | 265 k€ |
| 290e | Saint-Germain-Laval | 2 888 | 312 € | 909 k€ |
| 291e | Favières | 1 316 | 310 € | 386 k€ |
| 292e | Magny-le-Hongre | 9 060 | 309 € | 2,8 M€ |
| 293e | Meigneux | 236 | 307 € | 74 k€ |
| 294e | Réau | 2 127 | 306 € | 603 k€ |
| 295e | Sivry-Courtry | 1 124 | 306 € | 348 k€ |
| 296e | Saint-Rémy-de-la-Vanne | 985 | 305 € | 302 k€ |
| 297e | Fontenailles | 1 109 | 300 € | 325 k€ |
| 298e | Melz-sur-Seine | 345 | 299 € | 105 k€ |
| 299e | Treuzy-Levelay | 458 | 297 € | 129 k€ |
| 300e | Jutigny | 547 | 296 € | 161 k€ |
| 301e | Villiers-sur-Morin | 2 083 | 295 € | 618 k€ |
| 302e | La Brosse-Montceaux | 776 | 293 € | 218 k€ |
| 303e | Souppes-sur-Loing | 4 952 | 290 € | 1,5 M€ |
| 304e | Douy-la-Ramée | 395 | 288 € | 110 k€ |
| 305e | Saint-Martin-des-Champs | 661 | 286 € | 191 k€ |
| 306e | Villemaréchal | 1 055 | 285 € | 315 k€ |
| 307e | La Chapelle-Rablais | 913 | 283 € | 257 k€ |
| 308e | Égreville | 2 186 | 282 € | 616 k€ |
| 309e | Fromont | 230 | 281 € | 69 k€ |
| 310e | Courtomer | 591 | 277 € | 155 k€ |
| 311e | Fublaines | 1 370 | 272 € | 383 k€ |
| 312e | Cannes-Écluse | 2 742 | 266 € | 713 k€ |
| 313e | Flagy | 584 | 265 € | 163 k€ |
| 314e | Forges | 443 | 262 € | 115 k€ |
| 315e | Marolles-sur-Seine | 1 774 | 261 € | 480 k€ |
| 316e | Chamigny | 1 480 | 252 € | 361 k€ |
| 317e | Bourron-Marlotte | 2 774 | 251 € | 715 k€ |
| 318e | Ussy-sur-Marne | 1 058 | 251 € | 271 k€ |
| 319e | Obsonville | 126 | 250 € | 29 k€ |
| 320e | Montigny-Lencoup | 1 358 | 246 € | 345 k€ |
| 321e | Cocherel | 618 | 244 € | 153 k€ |
| 322e | Saint-Sauveur-lès-Bray | 350 | 240 € | 88 k€ |
| 323e | Vaucourtois | 277 | 239 € | 70 k€ |
| 324e | Compans | 754 | 235 € | 193 k€ |
| 325e | Remauville | 449 | 233 € | 111 k€ |
| 326e | Everly | 566 | 232 € | 135 k€ |
| 327e | Villeparisis | 26 946 | 232 € | 6,3 M€ |
| 328e | Chevry-en-Sereine | 498 | 231 € | 121 k€ |
| 329e | Chaintreaux | 821 | 230 € | 194 k€ |
| 330e | Rampillon | 836 | 230 € | 194 k€ |
| 331e | Coulommes | 542 | 229 € | 123 k€ |
| 332e | Saint-Mars-Vieux-Maisons | 244 | 229 € | 59 k€ |
| 333e | Boulancourt | 350 | 224 € | 75 k€ |
| 334e | Gouaix | 1 299 | 221 € | 301 k€ |
| 335e | Marles-en-Brie | 1 898 | 221 € | 411 k€ |
| 336e | Jouy-sur-Morin | 2 230 | 212 € | 474 k€ |
| 337e | Iverny | 618 | 209 € | 127 k€ |
| 338e | Chartrettes | 2 633 | 208 € | 540 k€ |
| 339e | Château-Landon | 3 149 | 206 € | 646 k€ |
| 340e | Conches-sur-Gondoire | 1 761 | 206 € | 365 k€ |
| 341e | Nandy | 6 350 | 202 € | 1,3 M€ |
| 342e | La Celle-sur-Morin | 1 235 | 200 € | 253 k€ |
| 343e | Villeneuve-sur-Bellot | 1 151 | 196 € | 227 k€ |
| 344e | Villiers-en-Bière | 242 | 195 € | 48 k€ |
| 345e | Chalautre-la-Petite | 541 | 194 € | 109 k€ |
| 346e | Doue | 1 122 | 194 € | 217 k€ |
| 347e | Pézarches | 410 | 191 € | 77 k€ |
| 348e | Bernay-Vilbert | 1 005 | 189 € | 184 k€ |
| 349e | Boissy-le-Châtel | 3 346 | 184 € | 612 k€ |
| 350e | Guercheville | 268 | 181 € | 48 k€ |
| 351e | Voulangis | 1 541 | 181 € | 277 k€ |
| 352e | Andrezel | 336 | 179 € | 56 k€ |
| 353e | Tournan-en-Brie | 8 274 | 178 € | 1,5 M€ |
| 354e | Lizy-sur-Ourcq | 3 627 | 177 € | 626 k€ |
| 355e | Héricy | 2 507 | 176 € | 458 k€ |
| 356e | Sourdun | 1 541 | 176 € | 335 k€ |
| 357e | Fontains | 256 | 174 € | 47 k€ |
| 358e | Bagneaux-sur-Loing | 1 570 | 169 € | 273 k€ |
| 359e | Jaulnes | 344 | 164 € | 57 k€ |
| 360e | Pierre-Levée | 480 | 160 € | 76 k€ |
| 361e | Bezalles | 221 | 158 € | 37 k€ |
| 362e | Bougligny | 738 | 157 € | 115 k€ |
| 363e | Nonville | 591 | 157 € | 96 k€ |
| 364e | Penchard | 1 373 | 157 € | 215 k€ |
| 365e | Bussy-Saint-Martin | 738 | 154 € | 110 k€ |
| 366e | Férolles-Attilly | 1 248 | 152 € | 195 k€ |
| 367e | Chailly-en-Bière | 2 162 | 151 € | 325 k€ |
| 368e | Rouvres | 1 038 | 150 € | 153 k€ |
| 369e | Méry-sur-Marne | 679 | 149 € | 112 k€ |
| 370e | Messy | 1 219 | 145 € | 177 k€ |
| 371e | Saint-Fiacre | 523 | 144 € | 66 k€ |
| 372e | Varreddes | 2 167 | 143 € | 306 k€ |
| 373e | Champdeuil | 739 | 142 € | 105 k€ |
| 374e | Juilly | 2 036 | 142 € | 288 k€ |
| 375e | Limoges-Fourches | 625 | 142 € | 82 k€ |
| 376e | Voulx | 1 626 | 142 € | 235 k€ |
| 377e | Recloses | 633 | 134 € | 85 k€ |
| 378e | Les Chapelles-Bourbon | 459 | 133 € | 63 k€ |
| 379e | Hautefeuille | 253 | 132 € | 34 k€ |
| 380e | Le Plessis-Feu-Aussoux | 597 | 131 € | 82 k€ |
| 381e | Isles-lès-Villenoy | 1 129 | 130 € | 151 k€ |
| 382e | Villeneuve-le-Comte | 1 872 | 128 € | 243 k€ |
| 383e | Sammeron | 1 178 | 125 € | 144 k€ |
| 384e | La Croix-en-Brie | 681 | 124 € | 83 k€ |
| 385e | Livry-sur-Seine | 2 226 | 119 € | 267 k€ |
| 386e | Le Châtelet-en-Brie | 4 207 | 118 € | 511 k€ |
| 387e | Châtenoy | 155 | 114 € | 18 k€ |
| 388e | Armentières-en-Brie | 1 176 | 112 € | 138 k€ |
| 389e | Champeaux | 810 | 111 € | 91 k€ |
| 390e | Chauffry | 994 | 109 € | 113 k€ |
| 391e | Reuil-en-Brie | 798 | 109 € | 90 k€ |
| 392e | Beton-Bazoches | 890 | 107 € | 102 k€ |
| 393e | Verneuil-l'Étang | 3 223 | 107 € | 345 k€ |
| 394e | Cuisy | 476 | 106 € | 50 k€ |
| 395e | Poligny | 825 | 106 € | 83 k€ |
| 396e | Arbonne-la-Forêt | 1 021 | 104 € | 105 k€ |
| 397e | La Genevraye | 840 | 101 € | 83 k€ |
| 398e | Châtenay-sur-Seine | 1 049 | 99 € | 106 k€ |
| 399e | Courtry | 7 330 | 97 € | 671 k€ |
| 400e | Chambry | 1 064 | 95 € | 99 k€ |
| 401e | Montgé-en-Goële | 717 | 94 € | 68 k€ |
| 402e | Savins | 617 | 94 € | 57 k€ |
| 403e | Paley | 483 | 90 € | 42 k€ |
| 404e | Saint-Germain-sous-Doue | 549 | 90 € | 51 k€ |
| 405e | Villebéon | 452 | 90 € | 42 k€ |
| 406e | Léchelle | 572 | 84 € | 50 k€ |
| 407e | Grandpuits-Bailly-Carrois | 1 009 | 81 € | 83 k€ |
| 408e | Échouboulains | 555 | 80 € | 45 k€ |
| 409e | Guermantes | 1 153 | 69 € | 81 k€ |
| 410e | Burcy | 150 | 64 € | 10 k€ |
| 411e | Maincy | 1 828 | 64 € | 121 k€ |
| 412e | Vaudoy-en-Brie | 872 | 64 € | 58 k€ |
| 413e | Hermé | 647 | 62 € | 39 k€ |
| 414e | Villenauxe-la-Petite | 453 | 61 € | 27 k€ |
| 415e | Luzancy | 1 036 | 59 € | 67 k€ |
| 416e | La Madeleine-sur-Loing | 347 | 52 € | 19 k€ |
| 417e | Laval-en-Brie | 412 | 50 € | 20 k€ |
| 418e | La Chapelle-Saint-Sulpice | 239 | 49 € | 12 k€ |
