Communes aux maisons les moins chères de l'Isère : classement 2026
La commune où les maisons sont les moins chères de l'Isère est Livet-et-Gavet, avec un prix moyen de 1 359 €/m² sur les ventes de juillet 2025 à juin 2026.
Livet-et-Gavet
Huez
Médiane de France : 1 855 €/m²
Le classement de 354 communes de l'Isère
354 communes
| Rang | Commune | Habitants | Prix au m² des maisons | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1er | Livet-et-Gavet | 1 253 | 1 359 €/m² | 10 |
| 2e | Roybon | 1 091 | 1 556 €/m² | 13 |
| 3e | La Sône | 634 | 1 665 €/m² | 6 |
| 4e | Saint-Barthélemy | 923 | 1 724 €/m² | 9 |
| 5e | Pont-en-Royans | 805 | 1 751 €/m² | 9 |
| 6e | Saint-Gervais | 538 | 1 771 €/m² | 7 |
| 7e | Revel-Tourdan | 1 050 | 1 772 €/m² | 5 |
| 8e | Porte-des-Bonnevaux | 2 099 | 1 837 €/m² | 17 |
| 9e | Charancieu | 738 | 1 838 €/m² | 6 |
| 10e | La Mure | 4 963 | 1 842 €/m² | 29 |
| 11e | Bizonnes | 1 028 | 1 843 €/m² | 8 |
| 12e | Chélieu | 733 | 1 852 €/m² | 6 |
| 13e | Marcilloles | 1 201 | 1 883 €/m² | 14 |
| 14e | Saint-Romans | 1 897 | 1 929 €/m² | 12 |
| 15e | Thodure | 795 | 1 932 €/m² | 6 |
| 16e | Châtonnay | 2 009 | 1 934 €/m² | 17 |
| 17e | Sonnay | 1 234 | 1 944 €/m² | 15 |
| 18e | Saint-Victor-de-Morestel | 1 168 | 1 951 €/m² | 12 |
| 19e | Saint-Bonnet-de-Chavagne | 655 | 1 960 €/m² | 7 |
| 20e | La Motte-d'Aveillans | 1 711 | 1 961 €/m² | 20 |
| 21e | Sinard | 724 | 1 970 €/m² | 8 |
| 22e | Romagnieu | 1 753 | 1 973 €/m² | 9 |
| 23e | Saint-Siméon-de-Bressieux | 3 186 | 1 975 €/m² | 40 |
| 24e | Le Passage | 983 | 1 978 €/m² | 14 |
| 25e | L'Albenc | 1 255 | 1 982 €/m² | 11 |
| 26e | Sardieu | 1 193 | 1 986 €/m² | 14 |
| 27e | Izeaux | 2 134 | 1 994 €/m² | 22 |
| 28e | Saint-Bueil | 716 | 2 007 €/m² | 10 |
| 29e | Massieu | 773 | 2 009 €/m² | 5 |
| 30e | Courtenay | 1 277 | 2 010 €/m² | 14 |
| 31e | Beaurepaire | 5 010 | 2 018 €/m² | 47 |
| 32e | Val-de-Virieu | 1 528 | 2 018 €/m² | 15 |
| 33e | Ornacieux-Balbins | 876 | 2 024 €/m² | 8 |
| 34e | Saint-Marcel-Bel-Accueil | 1 505 | 2 026 €/m² | 7 |
| 35e | Saint-Albin-de-Vaulserre | 420 | 2 037 €/m² | 5 |
| 36e | Saint-Hilaire-du-Rosier | 2 004 | 2 039 €/m² | 25 |
| 37e | La Motte-Saint-Martin | 448 | 2 044 €/m² | 6 |
| 38e | Torchefelon | 838 | 2 054 €/m² | 5 |
| 39e | Viriville | 1 713 | 2 068 €/m² | 15 |
| 40e | Marcollin | 599 | 2 081 €/m² | 6 |
| 41e | Pressins | 1 194 | 2 081 €/m² | 10 |
| 42e | Vinay | 4 438 | 2 081 €/m² | 25 |
| 43e | La Côte-Saint-André | 4 873 | 2 091 €/m² | 29 |
| 44e | Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs | 3 425 | 2 097 €/m² | 28 |
| 45e | Saint-Honoré | 830 | 2 102 €/m² | 5 |
| 46e | La Chapelle-de-Surieu | 757 | 2 106 €/m² | 5 |
| 47e | Villeneuve-de-Marc | 1 154 | 2 115 €/m² | 5 |
| 48e | Susville | 1 134 | 2 116 €/m² | 11 |
| 49e | Chevrières | 742 | 2 119 €/m² | 7 |
| 50e | Dizimieu | 835 | 2 119 €/m² | 9 |
| 51e | Mottier | 825 | 2 130 €/m² | 5 |
| 52e | Pact | 863 | 2 144 €/m² | 9 |
| 53e | Saint-Joseph-de-Rivière | 1 254 | 2 146 €/m² | 11 |
| 54e | Saint-Clair-sur-Galaure | 265 | 2 156 €/m² | 7 |
| 55e | Les Avenières Veyrins-Thuellin | 7 698 | 2 163 €/m² | 74 |
| 56e | Penol | 381 | 2 167 €/m² | 6 |
| 57e | Champier | 1 582 | 2 170 €/m² | 13 |
| 58e | Sablons | 2 346 | 2 171 €/m² | 20 |
| 59e | Châtel-en-Trièves | 491 | 2 174 €/m² | 6 |
| 60e | Saint-Jean-de-Soudain | 1 714 | 2 196 €/m² | 13 |
| 61e | Murinais | 412 | 2 211 €/m² | 5 |
| 62e | Saint-André-le-Gaz | 2 754 | 2 211 €/m² | 26 |
| 63e | Biol | 1 594 | 2 214 €/m² | 15 |
| 64e | Châbons | 2 133 | 2 214 €/m² | 10 |
| 65e | Chanas | 2 706 | 2 215 €/m² | 15 |
| 66e | Eclose-Badinières | 1 515 | 2 218 €/m² | 11 |
| 67e | Gresse-en-Vercors | 351 | 2 218 €/m² | 7 |
| 68e | Saint-Jean-d'Avelanne | 969 | 2 228 €/m² | 12 |
| 69e | Sainte-Anne-sur-Gervonde | 759 | 2 236 €/m² | 9 |
| 70e | Sillans | 1 919 | 2 240 €/m² | 12 |
| 71e | La Balme-les-Grottes | 1 146 | 2 247 €/m² | 17 |
| 72e | Monteynard | 502 | 2 249 €/m² | 9 |
| 73e | Porcieu-Amblagnieu | 1 787 | 2 250 €/m² | 14 |
| 74e | Jarcieu | 1 135 | 2 253 €/m² | 9 |
| 75e | Montseveroux | 999 | 2 254 €/m² | 8 |
| 76e | Anjou | 1 031 | 2 256 €/m² | 10 |
| 77e | Rovon | 605 | 2 256 €/m² | 7 |
| 78e | Faramans | 1 143 | 2 261 €/m² | 5 |
| 79e | Meyssiez | 671 | 2 262 €/m² | 10 |
| 80e | Saint-Laurent-du-Pont | 4 490 | 2 266 €/m² | 47 |
| 81e | Gillonnay | 1 009 | 2 267 €/m² | 11 |
| 82e | Mens | 1 415 | 2 268 €/m² | 18 |
| 83e | Vézeronce-Curtin | 2 241 | 2 274 €/m² | 25 |
| 84e | Pajay | 1 036 | 2 275 €/m² | 10 |
| 85e | Pierre-Châtel | 1 475 | 2 278 €/m² | 11 |
| 86e | Montalieu-Vercieu | 3 510 | 2 285 €/m² | 28 |
| 87e | Ville-sous-Anjou | 1 175 | 2 285 €/m² | 11 |
| 88e | Miribel-Lanchâtre | 445 | 2 297 €/m² | 8 |
| 89e | Le Grand-Lemps | 3 083 | 2 301 €/m² | 19 |
| 90e | Saint-Hilaire-de-la-Côte | 1 600 | 2 310 €/m² | 16 |
| 91e | Morestel | 4 340 | 2 313 €/m² | 42 |
| 92e | Artas | 1 799 | 2 314 €/m² | 16 |
| 93e | Saint-Sulpice-des-Rivoires | 425 | 2 317 €/m² | 6 |
| 94e | Villefontaine | 19 445 | 2 319 €/m² | 86 |
| 95e | Siccieu-Saint-Julien-et-Carisieu | 609 | 2 324 €/m² | 5 |
| 96e | Eyzin-Pinet | 2 285 | 2 327 €/m² | 15 |
| 97e | Renage | 3 348 | 2 329 €/m² | 15 |
| 98e | Creys-Mépieu | 1 613 | 2 340 €/m² | 21 |
| 99e | Saint Antoine l'Abbaye | 1 263 | 2 340 €/m² | 14 |
| 100e | La Frette | 1 083 | 2 343 €/m² | 8 |
| 101e | Séchilienne | 993 | 2 349 €/m² | 11 |
| 102e | La Tour-du-Pin | 8 111 | 2 350 €/m² | 37 |
| 103e | Aoste | 2 876 | 2 352 €/m² | 27 |
| 104e | Roussillon | 8 595 | 2 356 €/m² | 48 |
| 105e | Faverges-de-la-Tour | 1 487 | 2 359 €/m² | 10 |
| 106e | Chatte | 2 518 | 2 366 €/m² | 29 |
| 107e | Saint-Maurice-l'Exil | 6 889 | 2 369 €/m² | 49 |
| 108e | Valencogne | 666 | 2 373 €/m² | 11 |
| 109e | Monestier-de-Clermont | 1 478 | 2 374 €/m² | 12 |
| 110e | Saint-Lattier | 1 486 | 2 376 €/m² | 13 |
| 111e | Saint-Baudille-de-la-Tour | 849 | 2 382 €/m² | 6 |
| 112e | Saint-Jean-de-Bournay | 4 843 | 2 386 €/m² | 34 |
| 113e | Bougé-Chambalud | 1 467 | 2 387 €/m² | 9 |
| 114e | Salaise-sur-Sanne | 4 606 | 2 389 €/m² | 36 |
| 115e | Saint-Prim | 1 478 | 2 396 €/m² | 8 |
| 116e | Moissieu-sur-Dolon | 747 | 2 403 €/m² | 6 |
| 117e | Saint-Quentin-Fallavier | 6 189 | 2 404 €/m² | 45 |
| 118e | Le Haut-Bréda | 456 | 2 405 €/m² | 9 |
| 119e | Arandon-Passins | 1 864 | 2 407 €/m² | 24 |
| 120e | Saint-Didier-de-la-Tour | 2 143 | 2 413 €/m² | 11 |
| 121e | Entre-deux-Guiers | 1 915 | 2 415 €/m² | 15 |
| 122e | Saint-Geoire-en-Valdaine | 2 392 | 2 416 €/m² | 19 |
| 123e | Saint-Sauveur | 2 127 | 2 417 €/m² | 18 |
| 124e | Les Abrets en Dauphiné | 6 850 | 2 422 €/m² | 62 |
| 125e | Les Roches-de-Condrieu | 2 055 | 2 424 €/m² | 11 |
| 126e | La Buissière | 827 | 2 425 €/m² | 8 |
| 127e | Belmont | 636 | 2 431 €/m² | 5 |
| 128e | Corbelin | 2 375 | 2 436 €/m² | 22 |
| 129e | Granieu | 519 | 2 436 €/m² | 5 |
| 130e | La Rivière | 720 | 2 438 €/m² | 6 |
| 131e | Saint-Vérand | 1 711 | 2 442 €/m² | 21 |
| 132e | La Bâtie-Montgascon | 2 035 | 2 444 €/m² | 10 |
| 133e | La Chapelle-de-la-Tour | 1 992 | 2 446 €/m² | 17 |
| 134e | Vizille | 7 292 | 2 447 €/m² | 33 |
| 135e | Brézins | 2 312 | 2 448 €/m² | 22 |
| 136e | Poliénas | 1 111 | 2 452 €/m² | 5 |
| 137e | Maubec | 1 930 | 2 459 €/m² | 15 |
| 138e | Saint-Blaise-du-Buis | 1 062 | 2 474 €/m² | 5 |
| 139e | Saint-Christophe-sur-Guiers | 847 | 2 474 €/m² | 11 |
| 140e | Réaumont | 1 019 | 2 479 €/m² | 6 |
| 141e | Cessieu | 3 259 | 2 488 €/m² | 27 |
| 142e | Varacieux | 881 | 2 491 €/m² | 5 |
| 143e | Flachères | 579 | 2 492 €/m² | 6 |
| 144e | Le Péage-de-Roussillon | 6 718 | 2 492 €/m² | 40 |
| 145e | Saint-Clair-de-la-Tour | 3 628 | 2 498 €/m² | 24 |
| 146e | Tullins | 7 624 | 2 509 €/m² | 39 |
| 147e | Beaufort | 573 | 2 517 €/m² | 5 |
| 148e | Charnècles | 1 517 | 2 518 €/m² | 13 |
| 149e | Merlas | 465 | 2 518 €/m² | 5 |
| 150e | Saint-Pierre-de-Chartreuse | 1 003 | 2 526 €/m² | 9 |
| 151e | Cheyssieu | 1 074 | 2 528 €/m² | 6 |
| 152e | Beaucroissant | 1 790 | 2 541 €/m² | 14 |
| 153e | Chimilin | 1 417 | 2 542 €/m² | 12 |
| 154e | Chonas-l'Amballan | 1 729 | 2 542 €/m² | 19 |
| 155e | Châteauvilain | 737 | 2 543 €/m² | 5 |
| 156e | Saint-Just-de-Claix | 1 401 | 2 544 €/m² | 7 |
| 157e | Annoisin-Chatelans | 719 | 2 550 €/m² | 10 |
| 158e | Saint-Clair-du-Rhône | 3 778 | 2 560 €/m² | 30 |
| 159e | Hières-sur-Amby | 1 245 | 2 564 €/m² | 7 |
| 160e | Saint-Quentin-sur-Isère | 1 466 | 2 564 €/m² | 11 |
| 161e | Roche | 2 196 | 2 572 €/m² | 18 |
| 162e | Le Pont-de-Beauvoisin | 3 602 | 2 573 €/m² | 31 |
| 163e | Auberives-sur-Varèze | 1 501 | 2 579 €/m² | 16 |
| 164e | Saint-Marcellin | 7 700 | 2 591 €/m² | 33 |
| 165e | Vertrieu | 608 | 2 599 €/m² | 8 |
| 166e | Nivolas-Vermelle | 2 706 | 2 605 €/m² | 13 |
| 167e | Royas | 427 | 2 606 €/m² | 5 |
| 168e | Saint-Chef | 3 921 | 2 606 €/m² | 32 |
| 169e | Agnin | 1 245 | 2 608 €/m² | 10 |
| 170e | Savas-Mépin | 883 | 2 611 €/m² | 8 |
| 171e | Sermérieu | 1 638 | 2 615 €/m² | 15 |
| 172e | Frontonas | 2 123 | 2 620 €/m² | 16 |
| 173e | Saint-Sorlin-de-Vienne | 964 | 2 620 €/m² | 8 |
| 174e | Chamagnieu | 1 822 | 2 621 €/m² | 14 |
| 175e | Dolomieu | 3 173 | 2 622 €/m² | 19 |
| 176e | Veurey-Voroize | 1 427 | 2 631 €/m² | 6 |
| 177e | Trept | 2 095 | 2 632 €/m² | 19 |
| 178e | Clonas-sur-Varèze | 1 535 | 2 637 €/m² | 7 |
| 179e | Saint-Geoirs | 498 | 2 643 €/m² | 6 |
| 180e | Beauvoir-de-Marc | 1 098 | 2 645 €/m² | 9 |
| 181e | Colombe | 1 890 | 2 651 €/m² | 14 |
| 182e | Charantonnay | 2 019 | 2 659 €/m² | 19 |
| 183e | Vénérieu | 968 | 2 661 €/m² | 6 |
| 184e | Saint-Alban-du-Rhône | 965 | 2 668 €/m² | 9 |
| 185e | Chozeau | 987 | 2 675 €/m² | 7 |
| 186e | Saint-Hilaire-de-Brens | 603 | 2 675 €/m² | 5 |
| 187e | Pont-Évêque | 6 213 | 2 684 €/m² | 32 |
| 188e | Oytier-Saint-Oblas | 1 743 | 2 686 €/m² | 14 |
| 189e | Bilieu | 1 578 | 2 688 €/m² | 13 |
| 190e | Saint-Martin-de-la-Cluze | 754 | 2 689 €/m² | 5 |
| 191e | Chirens | 2 546 | 2 692 €/m² | 24 |
| 192e | Parmilieu | 723 | 2 693 €/m² | 10 |
| 193e | Morette | 358 | 2 694 €/m² | 7 |
| 194e | Sérézin-de-la-Tour | 1 135 | 2 696 €/m² | 8 |
| 195e | Assieu | 1 726 | 2 700 €/m² | 19 |
| 196e | Bévenais | 1 049 | 2 702 €/m² | 12 |
| 197e | Meyrié | 1 096 | 2 703 €/m² | 6 |
| 198e | L'Isle-d'Abeau | 17 515 | 2 707 €/m² | 83 |
| 199e | La Verpillière | 7 786 | 2 710 €/m² | 45 |
| 200e | Estrablin | 3 677 | 2 714 €/m² | 27 |
| 201e | Optevoz | 875 | 2 729 €/m² | 12 |
| 202e | Meyrieu-les-Étangs | 1 024 | 2 736 €/m² | 14 |
| 203e | Bouvesse-Quirieu | 1 524 | 2 737 €/m² | 16 |
| 204e | Apprieu | 3 615 | 2 747 €/m² | 28 |
| 205e | Crêts en Belledonne | 3 470 | 2 761 €/m² | 31 |
| 206e | Monsteroux-Milieu | 768 | 2 761 €/m² | 8 |
| 207e | Saint-Savin | 4 323 | 2 764 €/m² | 43 |
| 208e | Les Éparres | 1 028 | 2 767 €/m² | 8 |
| 209e | Bourgoin-Jallieu | 30 151 | 2 778 €/m² | 107 |
| 210e | Miribel-les-Échelles | 1 713 | 2 786 €/m² | 11 |
| 211e | Saint-Ondras | 668 | 2 798 €/m² | 8 |
| 212e | Allemond | 971 | 2 799 €/m² | 9 |
| 213e | Chasse-sur-Rhône | 6 588 | 2 799 €/m² | 33 |
| 214e | Saint-Georges-d'Espéranche | 3 545 | 2 806 €/m² | 19 |
| 215e | Septème | 2 186 | 2 826 €/m² | 13 |
| 216e | Le Champ-près-Froges | 1 289 | 2 834 €/m² | 8 |
| 217e | Le Cheylas | 2 389 | 2 834 €/m² | 10 |
| 218e | Le Pont-de-Claix | 10 956 | 2 844 €/m² | 15 |
| 219e | Villages du Lac de Paladru | 2 598 | 2 844 €/m² | 15 |
| 220e | Satolas-et-Bonce | 2 532 | 2 849 €/m² | 15 |
| 221e | Saint-Victor-de-Cessieu | 2 148 | 2 852 €/m² | 22 |
| 222e | Doissin | 876 | 2 857 €/m² | 8 |
| 223e | Salagnon | 1 508 | 2 858 €/m² | 12 |
| 224e | Le Gua | 1 928 | 2 866 €/m² | 14 |
| 225e | Allevard | 3 971 | 2 871 €/m² | 33 |
| 226e | Vaulx-Milieu | 2 472 | 2 880 €/m² | 15 |
| 227e | Pontcharra | 7 350 | 2 884 €/m² | 49 |
| 228e | Saint-Georges-de-Commiers | 2 699 | 2 886 €/m² | 17 |
| 229e | Goncelin | 2 400 | 2 893 €/m² | 24 |
| 230e | Saint-Théoffrey | 612 | 2 902 €/m² | 7 |
| 231e | Ruy-Montceau | 4 805 | 2 914 €/m² | 37 |
| 232e | Tencin | 2 180 | 2 922 €/m² | 14 |
| 233e | Montferrat | 1 846 | 2 947 €/m² | 15 |
| 234e | Domarin | 1 659 | 2 948 €/m² | 16 |
| 235e | Moirans | 7 818 | 2 952 €/m² | 43 |
| 236e | Soleymieu | 895 | 2 952 €/m² | 9 |
| 237e | Seyssuel | 2 248 | 2 955 €/m² | 14 |
| 238e | Charvieu-Chavagneux | 10 547 | 2 957 €/m² | 59 |
| 239e | Chuzelles | 2 366 | 2 957 €/m² | 13 |
| 240e | Izeron | 809 | 2 963 €/m² | 5 |
| 241e | La Buisse | 3 500 | 2 966 €/m² | 18 |
| 242e | Montaud | 530 | 2 971 €/m² | 6 |
| 243e | La Murette | 1 836 | 2 978 €/m² | 18 |
| 244e | Vernioz | 1 521 | 2 979 €/m² | 13 |
| 245e | Vourey | 1 688 | 2 982 €/m² | 13 |
| 246e | Culin | 790 | 2 989 €/m² | 8 |
| 247e | Saint-Agnin-sur-Bion | 1 187 | 3 002 €/m² | 9 |
| 248e | Saint-Étienne-de-Crossey | 2 619 | 3 006 €/m² | 23 |
| 249e | Reventin-Vaugris | 2 035 | 3 009 €/m² | 13 |
| 250e | Four | 1 673 | 3 016 €/m² | 17 |
| 251e | Pont-de-Chéruy | 6 302 | 3 021 €/m² | 34 |
| 252e | Domène | 6 835 | 3 024 €/m² | 23 |
| 253e | Voreppe | 9 922 | 3 024 €/m² | 53 |
| 254e | Villemoirieu | 1 925 | 3 034 €/m² | 11 |
| 255e | Sassenage | 11 646 | 3 058 €/m² | 47 |
| 256e | Saint-Alban-de-Roche | 2 168 | 3 065 €/m² | 18 |
| 257e | Bonnefamille | 1 114 | 3 083 €/m² | 12 |
| 258e | La Terrasse | 2 470 | 3 100 €/m² | 18 |
| 259e | Charavines | 2 003 | 3 101 €/m² | 14 |
| 260e | Échirolles | 37 491 | 3 109 €/m² | 35 |
| 261e | Leyrieu | 919 | 3 109 €/m² | 7 |
| 262e | Serpaize | 2 091 | 3 114 €/m² | 19 |
| 263e | La Morte | 143 | 3 127 €/m² | 5 |
| 264e | Engins | 422 | 3 133 €/m² | 6 |
| 265e | Vienne | 31 778 | 3 133 €/m² | 83 |
| 266e | Heyrieux | 4 956 | 3 144 €/m² | 24 |
| 267e | Vaulnaveys-le-Bas | 1 398 | 3 148 €/m² | 11 |
| 268e | Les Adrets | 1 079 | 3 158 €/m² | 6 |
| 269e | Sainte-Blandine | 1 039 | 3 159 €/m² | 6 |
| 270e | Tignieu-Jameyzieu | 8 031 | 3 159 €/m² | 63 |
| 271e | Les Côtes-d'Arey | 2 023 | 3 180 €/m² | 18 |
| 272e | Chavanoz | 5 126 | 3 186 €/m² | 28 |
| 273e | Saint-Jean-de-Moirans | 3 620 | 3 215 €/m² | 25 |
| 274e | Champ-sur-Drac | 3 335 | 3 216 €/m² | 24 |
| 275e | Saint-Vincent-de-Mercuze | 1 532 | 3 216 €/m² | 18 |
| 276e | Diémoz | 2 947 | 3 237 €/m² | 22 |
| 277e | Voiron | 21 847 | 3 239 €/m² | 64 |
| 278e | Chapareillan | 3 065 | 3 251 €/m² | 23 |
| 279e | Fontaine | 22 020 | 3 265 €/m² | 40 |
| 280e | Saint-Romain-de-Jalionas | 3 417 | 3 269 €/m² | 23 |
| 281e | Saint-Paul-de-Varces | 2 218 | 3 274 €/m² | 16 |
| 282e | Saint-Martin-d'Hères | 37 695 | 3 280 €/m² | 49 |
| 283e | Crémieu | 3 536 | 3 286 €/m² | 20 |
| 284e | Villard-Bonnot | 7 509 | 3 292 €/m² | 42 |
| 285e | Moidieu-Détourbe | 1 978 | 3 295 €/m² | 10 |
| 286e | Le Bourg-d'Oisans | 2 617 | 3 301 €/m² | 27 |
| 287e | Le Touvet | 3 116 | 3 308 €/m² | 21 |
| 288e | Jardin | 2 178 | 3 347 €/m² | 22 |
| 289e | Notre-Dame-de-Commiers | 519 | 3 358 €/m² | 10 |
| 290e | Saint-Aupre | 1 182 | 3 361 €/m² | 8 |
| 291e | Les Deux Alpes | 1 910 | 3 371 €/m² | 8 |
| 292e | Villette-de-Vienne | 2 025 | 3 383 €/m² | 10 |
| 293e | Valencin | 2 878 | 3 388 €/m² | 15 |
| 294e | Plateau-des-Petites-Roches | 2 433 | 3 389 €/m² | 18 |
| 295e | Quaix-en-Chartreuse | 943 | 3 399 €/m² | 8 |
| 296e | Barraux | 2 016 | 3 402 €/m² | 11 |
| 297e | Le Versoud | 4 900 | 3 404 €/m² | 31 |
| 298e | Vif | 8 530 | 3 405 €/m² | 51 |
| 299e | Luzinay | 2 416 | 3 419 €/m² | 15 |
| 300e | Theys | 2 011 | 3 425 €/m² | 19 |
| 301e | Saint-Cassien | 1 154 | 3 440 €/m² | 7 |
| 302e | Noyarey | 2 365 | 3 446 €/m² | 22 |
| 303e | Villette-d'Anthon | 5 268 | 3 449 €/m² | 27 |
| 304e | Lumbin | 2 164 | 3 453 €/m² | 9 |
| 305e | Coublevie | 5 520 | 3 460 €/m² | 36 |
| 306e | Grenay | 1 628 | 3 464 €/m² | 9 |
| 307e | Saint-Just-Chaleyssin | 2 695 | 3 469 €/m² | 30 |
| 308e | Gières | 7 376 | 3 482 €/m² | 18 |
| 309e | La Pierre | 664 | 3 502 €/m² | 5 |
| 310e | Ornon | 143 | 3 528 €/m² | 6 |
| 311e | Clelles | 596 | 3 551 €/m² | 8 |
| 312e | Vatilieu | 373 | 3 552 €/m² | 5 |
| 313e | Janneyrias | 1 896 | 3 581 €/m² | 7 |
| 314e | Froges | 3 285 | 3 584 €/m² | 29 |
| 315e | Anthon | 1 154 | 3 598 €/m² | 11 |
| 316e | Seyssinet-Pariset | 11 739 | 3 605 €/m² | 19 |
| 317e | Saint-Égrève | 17 986 | 3 637 €/m² | 45 |
| 318e | Vignieu | 1 024 | 3 649 €/m² | 8 |
| 319e | Seyssins | 8 092 | 3 656 €/m² | 33 |
| 320e | La Sure en Chartreuse | 1 072 | 3 659 €/m² | 6 |
| 321e | Vaulnaveys-le-Haut | 4 006 | 3 680 €/m² | 25 |
| 322e | Varces-Allières-et-Risset | 8 542 | 3 697 €/m² | 38 |
| 323e | Grenoble | 156 140 | 3 706 €/m² | 58 |
| 324e | Champagnier | 1 557 | 3 756 €/m² | 6 |
| 325e | Château-Bernard | 295 | 3 765 €/m² | 5 |
| 326e | Poisat | 2 173 | 3 817 €/m² | 6 |
| 327e | Saint-Mury-Monteymond | 342 | 3 884 €/m² | 7 |
| 328e | Claix | 7 836 | 3 910 €/m² | 48 |
| 329e | Autrans-Méaudre en Vercors | 2 936 | 3 919 €/m² | 29 |
| 330e | Jarrie | 3 952 | 3 922 €/m² | 24 |
| 331e | Revel | 1 312 | 3 942 €/m² | 5 |
| 332e | Eybens | 10 493 | 3 952 €/m² | 35 |
| 333e | Crolles | 8 609 | 3 957 €/m² | 37 |
| 334e | Herbeys | 1 424 | 4 051 €/m² | 10 |
| 335e | Saint-Martin-le-Vinoux | 6 078 | 4 055 €/m² | 14 |
| 336e | Laval-en-Belledonne | 1 029 | 4 100 €/m² | 7 |
| 337e | Saint-Martin-d'Uriage | 5 587 | 4 159 €/m² | 34 |
| 338e | Meylan | 18 770 | 4 168 €/m² | 53 |
| 339e | Fontanil-Cornillon | 3 404 | 4 174 €/m² | 11 |
| 340e | Saint-Nizier-du-Moucherotte | 1 162 | 4 205 €/m² | 5 |
| 341e | La Tronche | 6 424 | 4 269 €/m² | 22 |
| 342e | Bernin | 3 334 | 4 272 €/m² | 25 |
| 343e | Saint-Nazaire-les-Eymes | 3 016 | 4 313 €/m² | 21 |
| 344e | Saint-Ismier | 7 165 | 4 425 €/m² | 39 |
| 345e | Rives | 6 549 | 4 510 €/m² | 35 |
| 346e | Montbonnot-Saint-Martin | 5 698 | 4 524 €/m² | 19 |
| 347e | Brié-et-Angonnes | 2 497 | 4 683 €/m² | 20 |
| 348e | Corenc | 4 215 | 4 689 €/m² | 24 |
| 349e | Biviers | 2 377 | 4 784 €/m² | 17 |
| 350e | Villard-de-Lans | 4 328 | 4 863 €/m² | 24 |
| 351e | Le Sappey-en-Chartreuse | 1 191 | 4 902 €/m² | 8 |
| 352e | Corrençon-en-Vercors | 374 | 5 413 €/m² | 9 |
| 353e | Lans-en-Vercors | 2 751 | 5 569 €/m² | 19 |
| 354e | Huez | 1 244 | 7 482 €/m² | 7 |
Comment lire ce classement
Le rang 1 désigne le prix moyen au m² des maisons le plus bas. Deux communes à égalité partagent le même rang. Le classement porte sur toutes les communes du département pour lesquelles la mesure est publiée.
Prix moyen des maisons vendues sur douze mois, pour les communes comptant au moins 5 ventes de maisons. Les ventes en Alsace, en Moselle et à Mayotte ne figurent pas dans cette base.
Source : Demandes de valeurs foncières (DGFiP), statistiques publiées par data.gouv.fr, ventes de juillet 2025 à juin 2026. Population : INSEE via geo.api.gouv.fr. Lire la méthodologie
Questions fréquentes
Quelle est la commune où les maisons sont les moins chères de l'Isère ?
C'est Livet-et-Gavet, avec un prix moyen de 1 359 €/m² sur les ventes de juillet 2025 à juin 2026. Viennent ensuite Roybon (1 556 €/m²) et La Sône (1 665 €/m²).
Quelle est la commune où les maisons sont les plus chères de l'Isère ?
C'est Huez, avec un prix moyen de 7 482 €/m² sur les ventes de juillet 2025 à juin 2026.
Comment ce classement est-il calculé ?
Prix moyen des maisons vendues sur douze mois, pour les communes comptant au moins 5 ventes de maisons. Les ventes en Alsace, en Moselle et à Mayotte ne figurent pas dans cette base. Source : Demandes de valeurs foncières (DGFiP), statistiques publiées par data.gouv.fr, ventes de juillet 2025 à juin 2026.
Immobilier dans l'Isère : les autres classements
- Communes les moins chères de l'IsèrePrix moyen au m², données 2025-2026.
- Communes aux loyers les plus chers de l'IsèreLoyer appartement, données 2025.
- Communes aux appartements les moins chers de l'IsèrePrix au m² des appartements, données 2025-2026.
Autres classements dans l'Isère
- Communes les plus riches de l'IsèreNiveau de vie médian, données 2023.
- Communes les plus pauvres de l'IsèreTaux de pauvreté, données 2023.
- Communes les plus endettées de l'IsèreDette par habitant, données 2024.
- Communes à la plus forte dette totale de l'IsèreEncours de dette, données 2024.
- Communes où la dette coûte le plus cher de l'IsèreAnnuité par habitant, données 2024.
- Communes aux collèges les plus favorisés de l'IsèreIndice de position sociale des collèges, données 2022-2023.
- Communes au meilleur taux de réussite au bac de l'IsèreTaux de réussite au bac, données 2025.
- Communes avec le plus de mentions au bac de l'IsèreTaux de mentions au bac, données 2025.
- Nitrates dans l'eau du robinet dans l'IsèreNitrates, données 2022-2026.
- Communes avec le plus de logements sociaux de l'IsèrePart de logements sociaux, données 2023.
- Communes avec le plus de propriétaires de l'IsèrePart de propriétaires, données 2023.
- Communes avec le plus de logements vacants de l'IsèrePart de logements vacants, données 2023.
- Communes avec le plus de résidences secondaires de l'IsèrePart de résidences secondaires, données 2023.
- Communes au chômage le plus élevé de l'IsèreTaux de chômage, données 2023.
- Communes au taux d'emploi le plus élevé de l'IsèreTaux d'emploi, données 2023.
- Communes avec le plus de passoires thermiques de l'IsèreDPE classés F ou G, données 2021-2026.
- Communes aux logements les mieux classés au DPE de l'IsèreDPE classés A ou B, données 2021-2026.
- Taxe foncière dans l'IsèreTaux global sur le bâti, carte et classement.