Communes où la dette coûte le plus cher des Yvelines : classement 2026
La commune à l'annuité de dette la plus élevée des Yvelines est Herbeville, avec une annuité de 977 € par habitant en 2024.
Herbeville
Villiers-Saint-Frédéric
Médiane de France : 61 €
Le classement de 259 communes des Yvelines
259 communes
| Rang | Commune | Habitants | Annuité par habitant | Dette par habitant |
|---|---|---|---|---|
| 1er | Herbeville | 228 | 977 € | 2 687 € |
| 2e | Flacourt | 184 | 970 € | 894 € |
| 3e | Fontenay-Mauvoisin | 460 | 767 € | 696 € |
| 4e | Jumeauville | 638 | 588 € | 1 467 € |
| 5e | Courgent | 414 | 503 € | 189 € |
| 6e | Thoiry | 1 434 | 481 € | 3 176 € |
| 7e | Ménerville | 216 | 473 € | 0 € |
| 8e | Rosay | 387 | 459 € | 476 € |
| 9e | Saint-Illiers-la-Ville | 350 | 385 € | 2 907 € |
| 10e | Saint-Lambert | 447 | 295 € | 1 642 € |
| 11e | Les Mureaux | 34 632 | 277 € | 1 831 € |
| 12e | Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 7 747 | 270 € | 1 423 € |
| 13e | Saulx-Marchais | 950 | 267 € | 508 € |
| 14e | Flexanville | 576 | 257 € | 1 € |
| 15e | Neauphlette | 871 | 232 € | 82 € |
| 16e | Chambourcy | 5 847 | 216 € | 1 730 € |
| 17e | La Hauteville | 157 | 216 € | 908 € |
| 18e | Boinvilliers | 243 | 204 € | 1 924 € |
| 19e | Plaisir | 31 811 | 195 € | 1 947 € |
| 20e | Rambouillet | 27 724 | 188 € | 1 603 € |
| 21e | Tacoignières | 1 219 | 186 € | 301 € |
| 22e | Trappes | 34 689 | 167 € | 1 385 € |
| 23e | Boissets | 301 | 164 € | 769 € |
| 24e | Boinville-en-Mantois | 285 | 156 € | 1 344 € |
| 25e | Le Tremblay-sur-Mauldre | 930 | 152 € | 1 628 € |
| 26e | Conflans-Sainte-Honorine | 36 958 | 150 € | 1 102 € |
| 27e | Les Essarts-le-Roi | 6 831 | 143 € | 932 € |
| 28e | Louveciennes | 7 990 | 141 € | 343 € |
| 29e | Limay | 17 885 | 137 € | 1 045 € |
| 30e | Autouillet | 665 | 135 € | 1 431 € |
| 31e | Davron | 295 | 131 € | 1 889 € |
| 32e | Carrières-sous-Poissy | 20 825 | 128 € | 1 236 € |
| 33e | Mantes-la-Jolie | 43 526 | 125 € | 706 € |
| 34e | Gressey | 533 | 124 € | 784 € |
| 35e | Villennes-sur-Seine | 5 952 | 124 € | 946 € |
| 36e | Morainvilliers | 3 120 | 123 € | 1 056 € |
| 37e | Châteaufort | 1 564 | 122 € | 1 507 € |
| 38e | Gaillon-sur-Montcient | 689 | 121 € | 974 € |
| 39e | Achères | 22 241 | 117 € | 1 011 € |
| 40e | Houdan | 3 721 | 114 € | 932 € |
| 41e | Orgeval | 7 252 | 111 € | 1 170 € |
| 42e | Guyancourt | 29 778 | 110 € | 400 € |
| 43e | Bouafle | 2 234 | 109 € | 459 € |
| 44e | Goussonville | 650 | 109 € | 381 € |
| 45e | Montainville | 589 | 109 € | 765 € |
| 46e | L'Étang-la-Ville | 5 157 | 108 € | 844 € |
| 47e | Ponthévrard | 693 | 108 € | 227 € |
| 48e | Les Clayes-sous-Bois | 16 804 | 106 € | 876 € |
| 49e | Andrésy | 13 834 | 103 € | 1 015 € |
| 50e | Follainville-Dennemont | 2 184 | 103 € | 804 € |
| 51e | Mareil-Marly | 4 141 | 103 € | 1 277 € |
| 52e | Bourdonné | 506 | 102 € | 1 146 € |
| 53e | Saint-Rémy-l'Honoré | 1 689 | 100 € | 904 € |
| 54e | Chatou | 30 598 | 97 € | 713 € |
| 55e | Hardricourt | 2 599 | 97 € | 681 € |
| 56e | Gazeran | 1 492 | 95 € | 1 430 € |
| 57e | Boinville-le-Gaillard | 597 | 94 € | 526 € |
| 58e | Carrières-sur-Seine | 14 791 | 94 € | 954 € |
| 59e | Beynes | 7 704 | 93 € | 796 € |
| 60e | Civry-la-Forêt | 373 | 93 € | 324 € |
| 61e | Buc | 5 816 | 91 € | 731 € |
| 62e | Triel-sur-Seine | 12 206 | 91 € | 911 € |
| 63e | Le Chesnay-Rocquencourt | 30 689 | 90 € | 558 € |
| 64e | Rosny-sur-Seine | 7 328 | 90 € | 1 302 € |
| 65e | Saint-Hilarion | 999 | 89 € | 112 € |
| 66e | Chavenay | 1 723 | 87 € | 586 € |
| 67e | Dampierre-en-Yvelines | 1 008 | 87 € | 1 286 € |
| 68e | Orvilliers | 925 | 87 € | 1 263 € |
| 69e | Le Mesnil-Saint-Denis | 7 276 | 86 € | 479 € |
| 70e | Montfort-l'Amaury | 2 779 | 86 € | 399 € |
| 71e | Osmoy | 413 | 86 € | 628 € |
| 72e | Sainte-Mesme | 904 | 86 € | 997 € |
| 73e | Gommecourt | 613 | 84 € | 658 € |
| 74e | Poissy | 40 983 | 84 € | 422 € |
| 75e | Allainville | 281 | 82 € | 737 € |
| 76e | Bonnières-sur-Seine | 5 064 | 81 € | 643 € |
| 77e | Feucherolles | 3 043 | 81 € | 462 € |
| 78e | Juziers | 4 065 | 79 € | 568 € |
| 79e | Prunay-en-Yvelines | 808 | 79 € | 536 € |
| 80e | Buchelay | 3 360 | 78 € | 821 € |
| 81e | Mézières-sur-Seine | 3 923 | 78 € | 601 € |
| 82e | Chanteloup-les-Vignes | 10 861 | 77 € | 609 € |
| 83e | Villette | 524 | 77 € | 649 € |
| 84e | Épône | 7 031 | 75 € | 1 071 € |
| 85e | La Queue-les-Yvelines | 2 629 | 75 € | 601 € |
| 86e | Neauphle-le-Vieux | 937 | 74 € | 1 097 € |
| 87e | Nézel | 1 139 | 74 € | 90 € |
| 88e | Le Vésinet | 15 554 | 73 € | 890 € |
| 89e | Hargeville | 418 | 72 € | 645 € |
| 90e | Le Perray-en-Yvelines | 6 480 | 72 € | 832 € |
| 91e | Mantes-la-Ville | 22 332 | 72 € | 457 € |
| 92e | Thiverval-Grignon | 1 023 | 72 € | 731 € |
| 93e | Bois-d'Arcy | 16 586 | 71 € | 645 € |
| 94e | Meulan-en-Yvelines | 8 950 | 71 € | 500 € |
| 95e | Arnouville-lès-Mantes | 951 | 69 € | 478 € |
| 96e | Viroflay | 17 237 | 69 € | 894 € |
| 97e | Andelu | 550 | 68 € | 977 € |
| 98e | Bougival | 9 134 | 68 € | 682 € |
| 99e | Orphin | 875 | 68 € | 105 € |
| 100e | Versailles | 84 095 | 68 € | 498 € |
| 101e | Grandchamp | 300 | 67 € | 186 € |
| 102e | Maule | 6 083 | 66 € | 568 € |
| 103e | Condé-sur-Vesgre | 1 279 | 65 € | 564 € |
| 104e | Vernouillet | 9 699 | 64 € | 625 € |
| 105e | Voisins-le-Bretonneux | 10 624 | 64 € | 363 € |
| 106e | Maulette | 1 088 | 63 € | 165 € |
| 107e | Élancourt | 26 365 | 62 € | 493 € |
| 108e | Les Alluets-le-Roi | 1 390 | 62 € | 695 € |
| 109e | Galluis | 1 298 | 61 € | 829 € |
| 110e | Gargenville | 7 869 | 61 € | 637 € |
| 111e | Garancières | 2 621 | 59 € | 530 € |
| 112e | Bazemont | 1 727 | 58 € | 272 € |
| 113e | Oinville-sur-Montcient | 1 131 | 58 € | 679 € |
| 114e | Richebourg | 1 570 | 57 € | 927 € |
| 115e | Septeuil | 2 264 | 57 € | 462 € |
| 116e | Crespières | 1 719 | 55 € | 436 € |
| 117e | Saint-Cyr-l'École | 21 268 | 55 € | 629 € |
| 118e | Saint-Forget | 436 | 55 € | 45 € |
| 119e | Saint-Léger-en-Yvelines | 1 468 | 55 € | 178 € |
| 120e | Ecquevilly | 4 279 | 53 € | 609 € |
| 121e | Freneuse | 4 505 | 53 € | 318 € |
| 122e | Saint-Germain-de-la-Grange | 1 847 | 53 € | 191 € |
| 123e | Gambais | 2 574 | 52 € | 830 € |
| 124e | Millemont | 272 | 52 € | 560 € |
| 125e | Noisy-le-Roi | 7 713 | 52 € | 241 € |
| 126e | Vélizy-Villacoublay | 23 011 | 52 € | 192 € |
| 127e | Hermeray | 1 007 | 51 € | 662 € |
| 128e | Bazainville | 1 469 | 50 € | 380 € |
| 129e | Coignières | 4 321 | 50 € | 679 € |
| 130e | Les Bréviaires | 1 302 | 50 € | 213 € |
| 131e | Médan | 1 289 | 50 € | 473 € |
| 132e | Aubergenville | 12 723 | 49 € | 317 € |
| 133e | Évecquemont | 754 | 49 € | 636 € |
| 134e | Poigny-la-Forêt | 957 | 49 € | 683 € |
| 135e | Saint-Arnoult-en-Yvelines | 5 875 | 49 € | 266 € |
| 136e | Saint-Martin-de-Bréthencourt | 690 | 49 € | 619 € |
| 137e | Saint-Nom-la-Bretèche | 4 965 | 48 € | 349 € |
| 138e | Méricourt | 383 | 47 € | 26 € |
| 139e | Montalet-le-Bois | 322 | 47 € | 375 € |
| 140e | Vert | 852 | 47 € | 173 € |
| 141e | Vicq | 389 | 47 € | 1 007 € |
| 142e | Chaufour-lès-Bonnières | 442 | 46 € | 3 € |
| 143e | Longnes | 1 601 | 46 € | 362 € |
| 144e | Fontenay-le-Fleury | 13 680 | 45 € | 278 € |
| 145e | Lainville-en-Vexin | 805 | 44 € | 141 € |
| 146e | Villepreux | 11 931 | 44 € | 252 € |
| 147e | Mittainville | 659 | 43 € | 577 € |
| 148e | Saint-Illiers-le-Bois | 449 | 43 € | 246 € |
| 149e | Breuil-Bois-Robert | 764 | 42 € | 274 € |
| 150e | Grosrouvre | 902 | 42 € | 113 € |
| 151e | Villiers-le-Mahieu | 888 | 42 € | 316 € |
| 152e | Cernay-la-Ville | 1 516 | 41 € | 243 € |
| 153e | Le Port-Marly | 5 559 | 41 € | 257 € |
| 154e | Boissy-Mauvoisin | 615 | 40 € | 704 € |
| 155e | Favrieux | 157 | 40 € | 2 589 € |
| 156e | Sartrouville | 52 763 | 40 € | 186 € |
| 157e | Guerville | 2 052 | 39 € | 80 € |
| 158e | Jouy-en-Josas | 7 981 | 39 € | 270 € |
| 159e | Senlisse | 511 | 39 € | 600 € |
| 160e | Sonchamp | 1 678 | 37 € | 200 € |
| 161e | Tilly | 530 | 37 € | 379 € |
| 162e | Boissy-sans-Avoir | 616 | 36 € | 1 569 € |
| 163e | Longvilliers | 496 | 36 € | 510 € |
| 164e | Toussus-le-Noble | 1 172 | 35 € | 543 € |
| 165e | Lommoye | 639 | 34 € | 364 € |
| 166e | Soindres | 757 | 34 € | 173 € |
| 167e | Ablis | 3 913 | 33 € | 170 € |
| 168e | Aigremont | 1 075 | 33 € | 311 € |
| 169e | Bullion | 1 916 | 33 € | 122 € |
| 170e | Chevreuse | 5 502 | 33 € | 148 € |
| 171e | Marcq | 802 | 33 € | 71 € |
| 172e | Maurepas | 20 629 | 33 € | 158 € |
| 173e | Mézy-sur-Seine | 2 242 | 33 € | 188 € |
| 174e | Perdreauville | 701 | 33 € | 217 € |
| 175e | Saint-Martin-des-Champs | 304 | 33 € | 229 € |
| 176e | Vieille-Église-en-Yvelines | 652 | 33 € | 407 € |
| 177e | Auffargis | 1 963 | 32 € | 241 € |
| 178e | Les Mesnuls | 910 | 32 € | 231 € |
| 179e | Mareil-sur-Mauldre | 1 776 | 32 € | 491 € |
| 180e | Aulnay-sur-Mauldre | 1 180 | 31 € | 212 € |
| 181e | Choisel | 540 | 31 € | 379 € |
| 182e | Issou | 4 060 | 31 € | 82 € |
| 183e | La Boissière-École | 747 | 31 € | 332 € |
| 184e | Mareil-le-Guyon | 420 | 31 € | 336 € |
| 185e | Neauphle-le-Château | 3 250 | 31 € | 406 € |
| 186e | Houilles | 33 983 | 30 € | 255 € |
| 187e | Maurecourt | 4 454 | 28 € | 122 € |
| 188e | Montchauvet | 275 | 28 € | 116 € |
| 189e | Raizeux | 970 | 28 € | 278 € |
| 190e | Verneuil-sur-Seine | 16 280 | 28 € | 338 € |
| 191e | La Celle-Saint-Cloud | 20 460 | 27 € | 288 € |
| 192e | Méré | 1 731 | 27 € | 138 € |
| 193e | Orgerus | 2 489 | 27 € | 169 € |
| 194e | Vaux-sur-Seine | 5 202 | 27 € | 151 € |
| 195e | Mondreville | 381 | 26 € | 102 € |
| 196e | Blaru | 907 | 25 € | 118 € |
| 197e | Jambville | 793 | 25 € | 228 € |
| 198e | Porcheville | 3 382 | 25 € | 71 € |
| 199e | Bazoches-sur-Guyonne | 721 | 23 € | 163 € |
| 200e | La Falaise | 609 | 23 € | 686 € |
| 201e | Marly-le-Roi | 16 756 | 22 € | 291 € |
| 202e | Bréval | 2 151 | 21 € | 268 € |
| 203e | Prunay-le-Temple | 409 | 21 € | 211 € |
| 204e | Croissy-sur-Seine | 11 013 | 19 € | 14 € |
| 205e | Émancé | 872 | 19 € | 222 € |
| 206e | Fontenay-Saint-Père | 949 | 19 € | 302 € |
| 207e | Magny-les-Hameaux | 9 386 | 19 € | 226 € |
| 208e | Bennecourt | 1 747 | 17 € | 140 € |
| 209e | Le Pecq | 16 059 | 17 € | 173 € |
| 210e | Montigny-le-Bretonneux | 32 465 | 17 € | 261 € |
| 211e | Bailly | 3 731 | 16 € | 112 € |
| 212e | Drocourt | 554 | 15 € | 63 € |
| 213e | Le Mesnil-le-Roi | 6 332 | 14 € | 121 € |
| 214e | Orcemont | 985 | 14 € | 187 € |
| 215e | Les Loges-en-Josas | 1 645 | 13 € | 390 € |
| 216e | Chapet | 1 331 | 12 € | 143 € |
| 217e | Dammartin-en-Serve | 1 441 | 11 € | 86 € |
| 218e | Notre-Dame-de-la-Mer | 742 | 11 € | 167 € |
| 219e | Maisons-Laffitte | 23 093 | 7 € | 71 € |
| 220e | Mousseaux-sur-Seine | 689 | 7 € | 885 € |
| 221e | Magnanville | 6 383 | 6 € | 44 € |
| 222e | Auteuil | 1 020 | 5 € | 0 € |
| 223e | Limetz-Villez | 2 110 | 5 € | 7 € |
| 224e | Paray-Douaville | 218 | 5 € | 16 € |
| 225e | Saint-Germain-en-Laye | 45 931 | 5 € | 225 € |
| 226e | Jouars-Pontchartrain | 6 039 | 4 € | 1 € |
| 227e | Orsonville | 325 | 4 € | 15 € |
| 228e | Adainville | 673 | 0 € | 1 € |
| 229e | Auffreville-Brasseuil | 671 | 0 € | 27 € |
| 230e | Béhoust | 533 | 0 € | 2 € |
| 231e | Bonnelles | 2 165 | 0 € | 8 € |
| 232e | Brueil-en-Vexin | 652 | 0 € | 2 € |
| 233e | Clairefontaine-en-Yvelines | 850 | 0 € | 0 € |
| 234e | Cravent | 438 | 0 € | 2 € |
| 235e | Dannemarie | 229 | 0 € | 0 € |
| 236e | Flins-Neuve-Église | 162 | 0 € | 5 € |
| 237e | Flins-sur-Seine | 2 447 | 0 € | 6 € |
| 238e | Gambaiseuil | 64 | 0 € | 0 € |
| 239e | Goupillières | 570 | 0 € | 3 € |
| 240e | Guernes | 1 085 | 0 € | 2 € |
| 241e | Guitrancourt | 646 | 0 € | 3 € |
| 242e | Jouy-Mauvoisin | 554 | 0 € | 21 € |
| 243e | La Celle-les-Bordes | 840 | 0 € | 8 € |
| 244e | La Verrière | 5 994 | 0 € | 80 € |
| 245e | La Villeneuve-en-Chevrie | 665 | 0 € | 18 € |
| 246e | Le Tartre-Gaudran | 37 | 0 € | 0 € |
| 247e | Le Tertre-Saint-Denis | 137 | 0 € | 0 € |
| 248e | Lévis-Saint-Nom | 1 603 | 0 € | 0 € |
| 249e | Milon-la-Chapelle | 295 | 0 € | 0 € |
| 250e | Moisson | 902 | 0 € | 1 € |
| 251e | Montesson | 14 549 | 0 € | 6 € |
| 252e | Mulcent | 128 | 0 € | 0 € |
| 253e | Rennemoulin | 116 | 0 € | 25 € |
| 254e | Rochefort-en-Yvelines | 910 | 0 € | 13 € |
| 255e | Rolleboise | 346 | 0 € | 0 € |
| 256e | Sailly | 354 | 0 € | 5 € |
| 257e | Saint-Martin-la-Garenne | 942 | 0 € | 22 € |
| 258e | Tessancourt-sur-Aubette | 966 | 0 € | 3 € |
| 259e | Villiers-Saint-Frédéric | 3 395 | 0 € | 0 € |
Comment lire ce classement
Le rang 1 désigne l'annuité de la dette par habitant la plus élevée. Deux communes à égalité partagent le même rang. Le classement porte sur toutes les communes du département pour lesquelles la mesure est publiée.
L'annuité est ce que la commune a remboursé dans l'année, capital et intérêts, rapporté à la population. Elle peut être gonflée une année donnée par un remboursement anticipé ou une renégociation d'emprunt.
Source : DGFiP, comptes individuels des communes, exercice 2024 (data.economie.gouv.fr). Population : INSEE via geo.api.gouv.fr. Lire la méthodologie
Questions fréquentes
Quelle est la commune à l'annuité de dette la plus élevée des Yvelines ?
C'est Herbeville, avec une annuité de 977 € par habitant en 2024. Viennent ensuite Flacourt (970 €) et Fontenay-Mauvoisin (767 €).
Quelle est la commune à l'annuité de dette la plus faible des Yvelines ?
32 communes sont à égalité, avec une annuité de 0 € par habitant en 2024. Villiers-Saint-Frédéric en fait partie.
Comment ce classement est-il calculé ?
L'annuité est ce que la commune a remboursé dans l'année, capital et intérêts, rapporté à la population. Elle peut être gonflée une année donnée par un remboursement anticipé ou une renégociation d'emprunt. Source : DGFiP, comptes individuels des communes, exercice 2024 (data.economie.gouv.fr).
Dette dans les Yvelines : les autres classements
- Communes les plus endettées des YvelinesDette par habitant, données 2024.
- Communes à la plus forte dette totale des YvelinesEncours de dette, données 2024.
Autres classements dans les Yvelines
- Communes les plus riches des YvelinesNiveau de vie médian, données 2023.
- Communes les plus pauvres des YvelinesTaux de pauvreté, données 2023.
- Communes les moins chères des YvelinesPrix moyen au m², données 2025-2026.
- Communes aux loyers les plus chers des YvelinesLoyer appartement, données 2025.
- Communes aux appartements les moins chers des YvelinesPrix au m² des appartements, données 2025-2026.
- Communes aux maisons les moins chères des YvelinesPrix au m² des maisons, données 2025-2026.
- Communes aux collèges les plus favorisés des YvelinesIndice de position sociale des collèges, données 2022-2023.
- Communes au meilleur taux de réussite au bac des YvelinesTaux de réussite au bac, données 2025.
- Communes avec le plus de mentions au bac des YvelinesTaux de mentions au bac, données 2025.
- Nitrates dans l'eau du robinet dans les YvelinesNitrates, données 2022-2026.
- Communes avec le plus de logements sociaux des YvelinesPart de logements sociaux, données 2023.
- Communes avec le plus de propriétaires des YvelinesPart de propriétaires, données 2023.
- Communes avec le plus de logements vacants des YvelinesPart de logements vacants, données 2023.
- Communes avec le plus de résidences secondaires des YvelinesPart de résidences secondaires, données 2023.
- Communes au chômage le plus élevé des YvelinesTaux de chômage, données 2023.
- Communes au taux d'emploi le plus élevé des YvelinesTaux d'emploi, données 2023.
- Communes avec le plus de passoires thermiques des YvelinesDPE classés F ou G, données 2021-2026.
- Communes aux logements les mieux classés au DPE des YvelinesDPE classés A ou B, données 2021-2026.
- Taxe foncière dans les YvelinesTaux global sur le bâti, carte et classement.