classement villes

Communes les plus riches des Pyrénées-Atlantiques : classement 2026

La commune la plus riche des Pyrénées-Atlantiques est Lée, avec un niveau de vie médian de 35 430 € par an en 2023.

1er du classement 35 430 €

Lée

Dernier du classement 19 270 €

Aldudes

Médiane du département 25 780 €

Médiane de France : 25 780 €

Le classement de 487 communes des Pyrénées-Atlantiques

Ordre

487 communes

Rang Commune Habitants Niveau de vie médian Taux de pauvreté
1er Lée 1 271 35 430 € n. c.
2e Idron 5 340 33 960 € 7,0 %
3e Serres-Morlaàs 870 33 700 € n. c.
4e Beyrie-en-Béarn 197 32 930 € n. c.
5e Buros 2 007 32 840 € 7,0 %
6e Cuqueron 189 32 800 € n. c.
7e Bassussarry 3 414 32 170 € 7,0 %
8e Montardon 2 419 31 250 € 4,0 %
9e Ousse 1 672 31 190 € n. c.
10e Arcangues 3 657 30 980 € 7,0 %
11e Saint-Castin 862 30 980 € n. c.
12e Sendets 1 167 30 960 € n. c.
13e Saint-Jammes 642 30 690 € n. c.
14e Maucor 564 30 580 € n. c.
15e Artigueloutan 1 105 30 570 € n. c.
16e Arbonne 2 447 30 520 € 7,0 %
17e Angaïs 885 30 290 € n. c.
18e Sauvagnon 3 579 30 130 € 5,0 %
19e Rontignon 875 30 090 € n. c.
20e Ouillon 553 29 840 € n. c.
21e Uzos 874 29 740 € n. c.
22e Bizanos 4 592 29 730 € 9,0 %
23e Estos 481 29 730 € n. c.
24e Poey-de-Lescar 1 876 29 680 € n. c.
25e Artiguelouve 2 045 29 590 € 7,0 %
26e Bernadets 587 29 540 € n. c.
27e Lucgarier 273 29 510 € n. c.
28e Cescau 630 29 450 € n. c.
29e Serres-Sainte-Marie 581 29 430 € n. c.
30e Lescar 9 455 29 380 € 9,0 %
31e Nousty 1 572 29 330 € n. c.
32e Beuste 698 29 320 € n. c.
33e Mouguerre 5 428 29 310 € 6,0 %
34e Lème 168 29 250 € n. c.
35e Biarritz 26 206 29 210 € 14,3 %
36e Saint-Laurent-Bretagne 449 29 210 € n. c.
37e Aussevielle 864 29 160 € n. c.
38e Bosdarros 962 29 130 € n. c.
39e Gomer 298 29 040 € n. c.
40e Halsou 589 29 030 € n. c.
41e Assat 2 068 29 000 € 7,0 %
42e Serres-Castet 4 418 29 000 € 8,0 %
43e Meillon 957 28 960 € n. c.
44e Moncaup 156 28 900 € n. c.
45e Saint-Faust 738 28 890 € n. c.
46e Ahetze 2 104 28 840 € 7,0 %
47e Bordères 694 28 840 € n. c.
48e Caubios-Loos 683 28 810 € n. c.
49e Ponson-Dessus 261 28 810 € n. c.
50e Aast 202 28 800 € n. c.
51e Aubertin 671 28 780 € n. c.
52e Saucède 125 28 720 € n. c.
53e Navailles-Angos 1 545 28 630 € n. c.
54e Ger 2 137 28 600 € 7,0 %
55e Pardies-Piétat 434 28 590 € n. c.
56e Aubin 265 28 550 € n. c.
57e Denguin 1 765 28 530 € n. c.
58e Anglet 43 271 28 510 € 10,9 %
59e Amendeuix-Oneix 472 28 500 € n. c.
60e Saint-Armou 609 28 500 € n. c.
61e Tarsacq 548 28 460 € n. c.
62e Bournos 338 28 420 € n. c.
63e Argelos 263 28 400 € n. c.
64e Baleix 126 28 400 € n. c.
65e Jatxou 1 267 28 400 € n. c.
66e Villefranque 3 069 28 400 € 7,0 %
67e Lahonce 2 740 28 390 € 8,0 %
68e Arbus 1 226 28 380 € n. c.
69e Aressy 881 28 330 € n. c.
70e Andoins 727 28 290 € n. c.
71e Laroin 1 030 28 290 € n. c.
72e Doazon 187 28 250 € n. c.
73e Lahourcade 709 28 240 € n. c.
74e Mazères-Lezons 1 845 28 170 € n. c.
75e Burgaronne 98 28 150 € n. c.
76e Arbérats-Sillègue 329 28 120 € n. c.
77e Labastide-Monréjeau 591 28 100 € n. c.
78e Agnos 1 044 28 090 € n. c.
79e Lonçon 221 28 050 € n. c.
80e Espoey 1 223 28 010 € n. c.
81e Urcuit 3 047 27 990 € 7,0 %
82e Narcastet 753 27 980 € n. c.
83e Trois-Villes 148 27 970 € n. c.
84e Mazerolles 1 194 27 920 € n. c.
85e Bésingrand 146 27 910 € n. c.
86e Aren 246 27 900 € n. c.
87e Castillon (Canton d'Arthez-de-Béarn) 332 27 880 € n. c.
88e Gelos 3 637 27 880 € 12,0 %
89e Lacommande 172 27 870 € n. c.
90e Bidart 7 689 27 850 € 12,0 %
91e Parbayse 316 27 850 € n. c.
92e Thèze 898 27 830 € n. c.
93e Viven 169 27 770 € n. c.
94e Bougarber 889 27 760 € n. c.
95e Etcharry 144 27 740 € n. c.
96e Morlaàs 4 374 27 740 € 9,0 %
97e Gan 5 676 27 730 € 9,0 %
98e Uzan 165 27 730 € n. c.
99e Gabat 274 27 710 € n. c.
100e Lanneplaà 301 27 680 € n. c.
101e Saint-Pierre-d'Irube 5 900 27 650 € 8,0 %
102e Urt 2 346 27 630 € 8,0 %
103e Abidos 222 27 610 € n. c.
104e Lacadée 145 27 600 € n. c.
105e Siros 848 27 600 € n. c.
106e Bardos 1 905 27 590 € n. c.
107e Boeil-Bezing 1 341 27 570 € n. c.
108e Maure 90 27 560 € n. c.
109e Monassut-Audiracq 369 27 560 € n. c.
110e Briscous 2 965 27 550 € 8,0 %
111e Préchacq-Josbaig 299 27 550 € n. c.
112e Eslourenties-Daban 380 27 540 € n. c.
113e Arrien 197 27 530 € n. c.
114e Caro 170 27 520 € n. c.
115e Arbouet-Sussaute 313 27 470 € n. c.
116e Monein 4 446 27 460 € 9,0 %
117e Biriatou 1 297 27 450 € n. c.
118e Eysus 625 27 430 € n. c.
119e Ascain 4 658 27 410 € 11,0 %
120e Biron 595 27 410 € n. c.
121e Barzun 626 27 400 € n. c.
122e Gabaston 673 27 400 € n. c.
123e Garlède-Mondebat 220 27 400 € n. c.
124e Laà-Mondrans 423 27 400 € n. c.
125e Riupeyrous 240 27 400 € n. c.
126e Garris 320 27 340 € n. c.
127e Ustaritz 7 897 27 340 € 9,0 %
128e Béost 231 27 330 € n. c.
129e Lacq 1 036 27 330 € n. c.
130e Larressore 2 163 27 330 € 8,0 %
131e Peyrelongue-Abos 139 27 330 € n. c.
132e Anos 174 27 320 € n. c.
133e Astis 353 27 320 € n. c.
134e Saint-Abit 294 27 320 € n. c.
135e Souraïde 1 472 27 320 € n. c.
136e Labastide-Cézéracq 584 27 300 € n. c.
137e Esquiule 522 27 290 € n. c.
138e Bordes 2 872 27 270 € 8,0 %
139e Lons 13 606 27 270 € 12,0 %
140e Casteide-Cami 274 27 260 € n. c.
141e Pontiacq-Viellepinte 170 27 260 € n. c.
142e Escout 423 27 250 € n. c.
143e Itxassou 2 248 27 250 € 8,0 %
144e Guéthary 1 306 27 230 € n. c.
145e Miossens-Lanusse 288 27 230 € n. c.
146e Sedzère 406 27 210 € n. c.
147e Andrein 136 27 160 € n. c.
148e Baliros 515 27 130 € n. c.
149e Bénéjacq 2 013 27 120 € 7,0 %
150e Sévignacq 805 27 110 € n. c.
151e Castétis 645 27 070 € n. c.
152e Livron 380 27 040 € n. c.
153e Uzein 1 326 27 030 € n. c.
154e Ciboure 5 951 27 010 € 13,0 %
155e L'Hôpital-d'Orion 136 27 010 € n. c.
156e Ayherre 1 128 27 000 € n. c.
157e Précilhon 409 27 000 € n. c.
158e Herrère 397 26 980 € n. c.
159e Hours 231 26 980 € n. c.
160e Balansun 316 26 910 € n. c.
161e Doumy 325 26 890 € n. c.
162e Pardies 930 26 890 € n. c.
163e Saint-Vincent 402 26 890 € n. c.
164e Ogeu-les-Bains 1 290 26 870 € n. c.
165e Dognen 225 26 850 € n. c.
166e Espelette 2 155 26 830 € 10,0 %
167e Os-Marsillon 547 26 830 € n. c.
168e Urrugne 10 661 26 830 € 10,0 %
169e Arros-de-Nay 820 26 820 € n. c.
170e Bidache 1 338 26 820 € n. c.
171e Arthez-de-Béarn 1 837 26 810 € n. c.
172e Igon 1 028 26 800 € n. c.
173e Mialos 142 26 800 € n. c.
174e Saint-Jean-de-Luz 14 857 26 790 € 13,0 %
175e Laguinge-Restoue 155 26 760 € n. c.
176e Macaye 593 26 730 € n. c.
177e Auriac 247 26 720 € n. c.
178e Lasseube 1 735 26 720 € n. c.
179e Ledeuix 1 029 26 690 € n. c.
180e Limendous 690 26 680 € n. c.
181e Montaner 408 26 680 € n. c.
182e Soumoulou 1 583 26 680 € n. c.
183e Argagnon 690 26 670 € n. c.
184e Geüs-d'Oloron 261 26 670 € n. c.
185e Abos 526 26 650 € n. c.
186e Lagos 473 26 630 € n. c.
187e Lamayou 214 26 630 € n. c.
188e Simacourbe 424 26 590 € n. c.
189e Haut-de-Bosdarros 322 26 580 € n. c.
190e Momas 604 26 580 € n. c.
191e Vialer 144 26 580 € n. c.
192e Asson 1 982 26 570 € 11,0 %
193e Bescat 255 26 570 € n. c.
194e Lussagnet-Lusson 183 26 570 € n. c.
195e Géronce 492 26 550 € n. c.
196e Bidos 1 102 26 530 € n. c.
197e Ozenx-Montestrucq 372 26 460 € n. c.
198e Mesplède 325 26 450 € n. c.
199e Osserain-Rivareyte 235 26 440 € n. c.
200e Moumour 814 26 430 € n. c.
201e Saint-Pé-de-Léren 271 26 430 € n. c.
202e Saint-Pée-sur-Nivelle 7 264 26 410 € 11,0 %
203e Géus-d'Arzacq 234 26 370 € n. c.
204e Mirepeix 1 255 26 350 € n. c.
205e Castetner 140 26 340 € n. c.
206e Lacarre 171 26 310 € n. c.
207e Goès 520 26 300 € n. c.
208e Lourenties 427 26 290 € n. c.
209e Béguios 259 26 280 € n. c.
210e Labatmale 257 26 260 € n. c.
211e Louhossoa 886 26 250 € n. c.
212e Béhasque-Lapiste 505 26 210 € n. c.
213e Lagor 1 121 26 210 € n. c.
214e Arancou 187 26 180 € n. c.
215e Bourdettes 503 26 180 € n. c.
216e Uhart-Mixe 213 26 160 € n. c.
217e Morlanne 611 26 110 € n. c.
218e Baudreix 591 26 090 € n. c.
219e Vielleségure 376 26 090 € n. c.
220e Hagetaubin 568 26 080 € n. c.
221e Bonnut 777 26 060 € n. c.
222e Bédeille 202 26 050 € n. c.
223e Coslédaà-Lube-Boast 374 26 030 € n. c.
224e Loubieng 491 26 030 € n. c.
225e Amorots-Succos 219 26 000 € n. c.
226e Buzy 1 006 25 980 € n. c.
227e Escurès 143 25 950 € n. c.
228e Bielle 371 25 940 € n. c.
229e Viellenave-d'Arthez 233 25 940 € n. c.
230e Oraàs 184 25 910 € n. c.
231e Bilhères 154 25 880 € n. c.
232e Maslacq 891 25 880 € n. c.
233e Vignes 463 25 880 € n. c.
234e Gurmençon 867 25 870 € n. c.
235e Lespourcy 178 25 870 € n. c.
236e Carrère 221 25 860 € n. c.
237e Lalonquette 261 25 860 € n. c.
238e Buziet 479 25 850 € n. c.
239e Méritein 279 25 840 € n. c.
240e Orion 148 25 820 € n. c.
241e Mont 1 146 25 810 € n. c.
242e Sallespisse 591 25 810 € n. c.
243e Hasparren 7 626 25 790 € 11,0 %
244e Artix 3 477 25 780 € 11,0 %
245e Castagnède 207 25 780 € n. c.
246e Lay-Lamidou 130 25 760 € n. c.
247e Ance Féas 624 25 740 € n. c.
248e Irouléguy 364 25 740 € n. c.
249e Anoye 140 25 720 € n. c.
250e Boueilh-Boueilho-Lasque 382 25 720 € n. c.
251e Guiche 1 075 25 720 € n. c.
252e Baliracq-Maumusson 120 25 710 € n. c.
253e La Bastide-Clairence 1 000 25 710 € n. c.
254e Susmiou 348 25 690 € n. c.
255e Larribar-Sorhapuru 187 25 650 € n. c.
256e Licq-Athérey 194 25 630 € n. c.
257e Boucau 8 968 25 600 € 14,0 %
258e Castet 136 25 600 € n. c.
259e Araujuzon 189 25 560 € n. c.
260e Estialescq 257 25 550 € n. c.
261e Aïcirits-Camou-Suhast 699 25 530 € n. c.
262e Anhaux 389 25 500 € n. c.
263e Lasclaveries 246 25 490 € n. c.
264e Préchacq-Navarrenx 178 25 490 € n. c.
265e Saint-Boès 376 25 470 € n. c.
266e Auga 189 25 460 € n. c.
267e Casteide-Candau 283 25 450 € n. c.
268e Léren 210 25 450 € n. c.
269e Bidarray 693 25 440 € n. c.
270e Sault-de-Navailles 976 25 440 € n. c.
271e Juxue 200 25 420 € n. c.
272e Cambo-les-Bains 6 760 25 410 € 12,0 %
273e Pontacq 2 925 25 410 € 8,0 %
274e Irissarry 870 25 400 € n. c.
275e Sainte-Colome 354 25 390 € n. c.
276e Audaux 171 25 370 € n. c.
277e Jurançon 7 040 25 370 € 16,0 %
278e Saubole 156 25 360 € n. c.
279e Louvie-Juzon 1 058 25 350 € n. c.
280e Beyrie-sur-Joyeuse 561 25 340 € n. c.
281e Cabidos 171 25 340 € n. c.
282e Gère-Bélesten 189 25 330 € n. c.
283e Rébénacq 639 25 330 € n. c.
284e Bouillon 159 25 320 € n. c.
285e Crouseilles 118 25 290 € n. c.
286e Ispoure 667 25 280 € n. c.
287e Arnos 131 25 270 € n. c.
288e Sus 371 25 250 € n. c.
289e Barinque 580 25 220 € n. c.
290e Came 1 024 25 220 € n. c.
291e Orin 269 25 210 € n. c.
292e Coarraze 2 177 25 200 € 14,0 %
293e Castetnau-Camblong 460 25 170 € n. c.
294e Chéraute 1 043 25 170 € n. c.
295e Sare 2 763 25 160 € 13,0 %
296e Ascarat 348 25 150 € n. c.
297e Espéchède 165 25 130 € n. c.
298e Labeyrie 103 25 130 € n. c.
299e Pomps 295 25 110 € n. c.
300e Gotein-Libarrenx 479 25 080 € n. c.
301e Saint-Goin 219 25 080 € n. c.
302e Ainhoa 672 25 070 € n. c.
303e Hendaye 18 102 25 070 € 17,0 %
304e Salles-Mongiscard 315 25 000 € n. c.
305e Sedze-Maubecq 225 25 000 € n. c.
306e Saint-Esteben 442 24 970 € n. c.
307e Menditte 208 24 960 € n. c.
308e Lescun 163 24 950 € n. c.
309e Hélette 758 24 940 € n. c.
310e Lahontan 536 24 920 € n. c.
311e Bonloc 376 24 890 € n. c.
312e Lalongue 201 24 880 € n. c.
313e Mendionde 854 24 880 € n. c.
314e Espès-Undurein 506 24 850 € n. c.
315e Higuères-Souye 284 24 850 € n. c.
316e Bugnein 218 24 840 € n. c.
317e Arzacq-Arraziguet 1 077 24 830 € n. c.
318e Autevielle-Saint-Martin-Bideren 219 24 820 € n. c.
319e Bayonne 54 306 24 810 € 18,1 %
320e Carresse-Cassaber 664 24 810 € n. c.
321e Saint-Girons-en-Béarn 186 24 810 € n. c.
322e Arthez-d'Asson 457 24 800 € n. c.
323e Gurs 418 24 790 € n. c.
324e Orriule 140 24 780 € n. c.
325e Garos 262 24 770 € n. c.
326e Sauvelade 273 24 770 € n. c.
327e Domezain-Berraute 473 24 760 € n. c.
328e Labets-Biscay 144 24 760 € n. c.
329e Alos-Sibas-Abense 291 24 740 € n. c.
330e Saint-Médard 206 24 710 € n. c.
331e Escou 429 24 690 € n. c.
332e Orthez 10 881 24 680 € 16,0 %
333e Maspie-Lalonquère-Juillacq 233 24 670 € n. c.
334e Nay 3 184 24 670 € 17,0 %
335e Bruges-Capbis-Mifaget 847 24 660 € n. c.
336e Guinarthe-Parenties 227 24 660 € n. c.
337e Castetpugon 214 24 630 € n. c.
338e Isturits 537 24 630 € n. c.
339e Lombia 206 24 630 € n. c.
340e Lembeye 838 24 610 € n. c.
341e Garindein 457 24 570 € n. c.
342e Escoubès 416 24 560 € n. c.
343e Saint-Jean-le-Vieux 900 24 560 € n. c.
344e Lucq-de-Béarn 925 24 540 € n. c.
345e Alçay-Alçabéhéty-Sunharette 206 24 530 € n. c.
346e Aydie 130 24 510 € n. c.
347e Ahaxe-Alciette-Bascassan 261 24 490 € n. c.
348e Auterrive 143 24 490 € n. c.
349e Sarpourenx 285 24 490 € n. c.
350e Jasses 142 24 480 € n. c.
351e Lasseubetat 188 24 480 € n. c.
352e Montaut 1 120 24 470 € n. c.
353e Athos-Aspis 213 24 460 € n. c.
354e Verdets 300 24 460 € n. c.
355e Viodos-Abense-de-Bas 747 24 460 € n. c.
356e Armendarits 398 24 450 € n. c.
357e Larceveau-Arros-Cibits 449 24 440 € n. c.
358e Arudy 2 228 24 430 € 11,0 %
359e Saint-Gladie-Arrive-Munein 193 24 430 € n. c.
360e Cardesse 293 24 410 € n. c.
361e Luxe-Sumberraute 385 24 410 € n. c.
362e Laruns 1 177 24 400 € n. c.
363e Saint-Étienne-de-Baïgorry 1 527 24 390 € n. c.
364e Labatut-Figuières 172 24 370 € n. c.
365e Uhart-Cize 816 24 350 € n. c.
366e Araux 136 24 320 € n. c.
367e Orsanco 102 24 320 € n. c.
368e Luc-Armau 104 24 290 € n. c.
369e Séméacq-Blachon 159 24 290 € n. c.
370e Ostabat-Asme 226 24 270 € n. c.
371e Casteide-Doat 159 24 260 € n. c.
372e Lys 322 24 250 € n. c.
373e Lecumberry 196 24 240 € n. c.
374e Bussunarits-Sarrasquette 210 24 220 € n. c.
375e Arraute-Charritte 440 24 200 € n. c.
376e Arrosès 136 24 190 € n. c.
377e Saint-Jean-Pied-de-Port 1 479 24 190 € n. c.
378e Navarrenx 1 042 24 160 € n. c.
379e Saint-Dos 160 24 140 € n. c.
380e Laàs 140 24 130 € n. c.
381e Aussurucq 230 24 070 € n. c.
382e Ossès 878 24 050 € n. c.
383e Moncayolle-Larrory-Mendibieu 284 24 040 € n. c.
384e Ordiarp 547 23 990 € n. c.
385e Saint-Palais 2 204 23 980 € n. c.
386e Méracq 234 23 970 € n. c.
387e Saint-Michel 290 23 970 € n. c.
388e Saint-Martin-d'Arrossa 543 23 960 € n. c.
389e Salies-de-Béarn 4 742 23 930 € 18,0 %
390e Bellocq 933 23 900 € n. c.
391e Lestelle-Bétharram 788 23 880 € n. c.
392e Sauguis-Saint-Étienne 172 23 880 € n. c.
393e Billère 14 384 23 870 € 19,0 %
394e Iholdy 550 23 850 € n. c.
395e Lespielle 152 23 850 € n. c.
396e Ramous 470 23 850 € n. c.
397e Poey-d'Oloron 163 23 830 € n. c.
398e Poursiugues-Boucoue 183 23 820 € n. c.
399e Claracq 237 23 750 € n. c.
400e Baigts-de-Béarn 855 23 740 € n. c.
401e Garlin 1 360 23 720 € n. c.
402e Izeste 442 23 710 € n. c.
403e Larreule 194 23 710 € n. c.
404e Eaux-Bonnes 215 23 690 € n. c.
405e Malaussanne 450 23 690 € n. c.
406e Bérenx 428 23 660 € n. c.
407e Sames 709 23 650 € n. c.
408e Berrogain-Laruns 160 23 640 € n. c.
409e Mauléon-Licharre 2 972 23 630 € 15,0 %
410e Barraute-Camu 187 23 600 € n. c.
411e Portet 161 23 600 € n. c.
412e Abitain 120 23 580 € n. c.
413e Louvigny 139 23 540 € n. c.
414e Gamarthe 125 23 530 € n. c.
415e Monségur 136 23 510 € n. c.
416e Castetbon 151 23 500 € n. c.
417e Oloron-Sainte-Marie 10 684 23 470 € 19,0 %
418e Lannecaube 145 23 430 € n. c.
419e Aramits 659 23 360 € n. c.
420e Aste-Béon 231 23 360 € n. c.
421e Viellenave-de-Navarrenx 158 23 360 € n. c.
422e Montory 318 23 350 € n. c.
423e Arette 1 032 23 340 € n. c.
424e Pau 80 441 23 320 € 23,7 %
425e Idaux-Mendy 267 23 310 € n. c.
426e Lurbe-Saint-Christau 207 23 310 € n. c.
427e Asasp-Arros 516 23 290 € n. c.
428e Sauveterre-de-Béarn 1 375 23 280 € n. c.
429e Sévignacq-Meyracq 577 23 280 € n. c.
430e Ogenne-Camptort 241 23 240 € n. c.
431e Lasse 334 23 210 € n. c.
432e Lanne-en-Barétous 481 23 180 € n. c.
433e Lées-Athas 229 23 180 € n. c.
434e Momy 114 23 110 € n. c.
435e Abère 156 23 090 € n. c.
436e Charre 222 23 090 € n. c.
437e Ilharre 147 23 070 € n. c.
438e Séby 210 23 070 € n. c.
439e Ainhice-Mongelos 168 23 060 € n. c.
440e Montfort 196 23 010 € n. c.
441e Méharin 274 23 000 € n. c.
442e Jaxu 206 22 980 € n. c.
443e Issor 256 22 940 € n. c.
444e Bedous 568 22 910 € n. c.
445e Barcus 654 22 780 € n. c.
446e Aydius 102 22 750 € n. c.
447e Rivehaute 271 22 720 € n. c.
448e Saint-Martin-d'Arberoue 350 22 720 € n. c.
449e Taron-Sadirac-Viellenave 168 22 600 € n. c.
450e Piets-Plasence-Moustrou 133 22 550 € n. c.
451e Puyoô 1 077 22 510 € n. c.
452e Narp 122 22 450 € n. c.
453e Louvie-Soubiron 133 22 410 € n. c.
454e Osse-en-Aspe 330 22 270 € n. c.
455e Masparraute 264 22 260 € n. c.
456e Tardets-Sorholus 589 22 250 € n. c.
457e Fichous-Riumayou 207 22 240 € n. c.
458e Charritte-de-Bas 242 22 220 € n. c.
459e Pagolle 246 22 150 € n. c.
460e Saint-Just-Ibarre 197 22 140 € n. c.
461e Diusse 146 22 090 € n. c.
462e Sainte-Engrâce 169 22 080 € n. c.
463e Escos 237 22 050 € n. c.
464e Labastide-Villefranche 343 22 050 € n. c.
465e Musculdy 220 21 990 € n. c.
466e Ainharp 131 21 940 € n. c.
467e Aroue-Ithorots-Olhaïby 240 21 860 € n. c.
468e Orègue 531 21 820 € n. c.
469e Arnéguy 237 21 770 € n. c.
470e Escot 118 21 770 € n. c.
471e Suhescun 165 21 770 € n. c.
472e Accous 471 21 720 € n. c.
473e Lantabat 297 21 580 € n. c.
474e Roquiague 121 21 580 € n. c.
475e Bunus 133 21 510 € n. c.
476e Boumourt 151 21 080 € n. c.
477e Larrau 179 20 970 € n. c.
478e Lohitzun-Oyhercq 192 20 850 € n. c.
479e Mourenx 5 695 20 730 € 25,0 %
480e Gerderest 141 20 620 € n. c.
481e Urepel 271 20 590 € n. c.
482e Mendive 172 20 550 € n. c.
483e Banca 358 20 410 € n. c.
484e Aincille 117 19 580 € n. c.
485e Estérençuby 303 19 570 € n. c.
486e Lourdios-Ichère 145 19 310 € n. c.
487e Aldudes 332 19 270 € n. c.
Niveau de vie médian, données 2023. Chaque commune a sa fiche.

Comment lire ce classement

Le rang 1 désigne le niveau de vie médian le plus élevé. Deux communes à égalité partagent le même rang. Le classement porte sur toutes les communes du département pour lesquelles la mesure est publiée.

Le niveau de vie médian est le revenu disponible par an et par unité de consommation : la moitié des habitants vit avec moins, l'autre moitié avec plus. L'INSEE ne le publie pas pour les plus petites communes (secret statistique).

Source : INSEE, Filosofi 2023 (fichier localisé social et fiscal). Population : INSEE via geo.api.gouv.fr. Lire la méthodologie

Questions fréquentes

Quelle est la commune la plus riche des Pyrénées-Atlantiques ?

C'est Lée, avec un niveau de vie médian de 35 430 € par an en 2023. Viennent ensuite Idron (33 960 €) et Serres-Morlaàs (33 700 €).

Quelle est la commune la plus modeste des Pyrénées-Atlantiques ?

C'est Aldudes, avec un niveau de vie médian de 19 270 € par an en 2023.

Comment ce classement est-il calculé ?

Le niveau de vie médian est le revenu disponible par an et par unité de consommation : la moitié des habitants vit avec moins, l'autre moitié avec plus. L'INSEE ne le publie pas pour les plus petites communes (secret statistique). Source : INSEE, Filosofi 2023 (fichier localisé social et fiscal).

Revenus dans les Pyrénées-Atlantiques : les autres classements

Autres classements dans les Pyrénées-Atlantiques