Taxe foncière dans les Pyrénées-Atlantiques en 2025
La commune au taux de taxe foncière le plus élevé des Pyrénées-Atlantiques est Billère, avec 46,72 % en 2025. Le taux le plus bas est celui de Cardesse, 18,60 %.
Billère
Cardesse
Médiane de France : 40,33 %
Un point par commune, taille selon la population, couleur selon le taux 2025. Chaque point ouvre la fiche de la commune.
- moins de 32,6 %
- 32,6 à 36,9 %
- 36,9 à 40,3 %
- 40,3 à 44,0 %
- 44,0 à 48,8 %
- 48,8 % et plus
Le classement des 545 communes des Pyrénées-Atlantiques
545 communes
| Rang | Commune | Habitants | Taux 2025 | Depuis 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1er | Billère | 14 384 | 46,72 % | +3,28 pts |
| 2e | Pau | 80 441 | 44,53 % | +4,05 pts |
| 3e | Laruns | 1 177 | 43,37 % | +3,72 pts |
| 4e | Boucau | 8 968 | 43,12 % | +6,54 pts |
| 5e | Eaux-Bonnes | 215 | 41,86 % | +0,19 pt |
| 6e | Gan | 5 676 | 39,59 % | +2,05 pts |
| 7e | Issor | 256 | 38,31 % | +0,10 pt |
| 8e | Orthez | 10 881 | 38,30 % | +0,41 pt |
| 9e | Mourenx | 5 695 | 38,27 % | +2,55 pts |
| 10e | Baudreix | 591 | 38,10 % | +3,68 pts |
| 11e | Bayonne | 54 306 | 38,01 % | +1,97 pt |
| 12e | Thèze | 898 | 37,86 % | +0,87 pt |
| 13e | Denguin | 1 765 | 37,71 % | +5,88 pts |
| 14e | Bugnein | 218 | 37,39 % | +5,79 pts |
| 15e | Bizanos | 4 592 | 37,37 % | +3,38 pts |
| 16e | Bentayou-Sérée | 107 | 37,36 % | +2,11 pts |
| 17e | Uzos | 874 | 36,99 % | +6,83 pts |
| 18e | Mouguerre | 5 428 | 36,97 % | +2,47 pts |
| 19e | Nay | 3 184 | 36,70 % | +2,98 pts |
| 20e | Labeyrie | 103 | 36,60 % | +0,05 pt |
| 21e | Vielleségure | 376 | 36,49 % | +0,05 pt |
| 22e | Lescar | 9 455 | 36,21 % | +4,55 pts |
| 23e | Anglet | 43 271 | 35,76 % | +2,96 pts |
| 24e | Jurançon | 7 040 | 35,62 % | +6,47 pts |
| 25e | Mesplède | 325 | 35,60 % | +0,05 pt |
| 26e | Hagetaubin | 568 | 35,54 % | +0,05 pt |
| 27e | Briscous | 2 965 | 35,49 % | +0,58 pt |
| 28e | Rontignon | 875 | 35,44 % | +2,58 pts |
| 29e | Hendaye | 18 102 | 35,35 % | +2,36 pts |
| 30e | Mauléon-Licharre | 2 972 | 35,31 % | +0,21 pt |
| 31e | Tardets-Sorholus | 589 | 35,29 % | +0,21 pt |
| 32e | Lahonce | 2 740 | 35,28 % | +0,58 pt |
| 33e | La Bastide-Clairence | 1 000 | 34,99 % | +1,93 pt |
| 34e | Sames | 709 | 34,99 % | +2,08 pts |
| 35e | Bussunarits-Sarrasquette | 210 | 34,74 % | +0,21 pt |
| 36e | Salies-de-Béarn | 4 742 | 34,67 % | +1,67 pt |
| 37e | Lée | 1 271 | 34,65 % | +3,49 pts |
| 38e | Biarritz | 26 206 | 34,51 % | +0,53 pt |
| 39e | Lons | 13 606 | 34,51 % | +2,05 pts |
| 40e | Bardos | 1 905 | 34,41 % | +0,58 pt |
| 41e | Mazères-Lezons | 1 845 | 34,12 % | +3,36 pts |
| 42e | Ossès | 878 | 34,07 % | +0,21 pt |
| 43e | Louhossoa | 886 | 34,05 % | +3,15 pts |
| 44e | Urt | 2 346 | 33,93 % | +3,12 pts |
| 45e | Saint-Étienne-de-Baïgorry | 1 527 | 33,92 % | +1,38 pt |
| 46e | Licq-Athérey | 194 | 33,89 % | +0,21 pt |
| 47e | Igon | 1 028 | 33,82 % | +3,11 pts |
| 48e | Ustaritz | 7 897 | 33,75 % | +2,22 pts |
| 49e | Arbus | 1 226 | 33,57 % | +4,91 pts |
| 50e | Arudy | 2 228 | 33,54 % | 0,00 pt |
| 51e | Doazon | 187 | 33,49 % | +0,05 pt |
| 52e | Saint-Pée-sur-Nivelle | 7 264 | 33,35 % | +2,19 pts |
| 53e | Aressy | 881 | 33,34 % | +3,42 pts |
| 54e | Meillon | 957 | 33,06 % | +4,29 pts |
| 55e | Urepel | 271 | 33,03 % | +0,21 pt |
| 56e | Urrugne | 10 661 | 33,01 % | +3,06 pts |
| 57e | Lembeye | 838 | 33,00 % | +1,52 pt |
| 58e | Laàs | 140 | 32,93 % | +7,54 pts |
| 59e | Garlin | 1 360 | 32,86 % | +2,25 pts |
| 60e | Pagolle | 246 | 32,85 % | +0,21 pt |
| 61e | Charre | 222 | 32,82 % | +1,30 pt |
| 62e | Guinarthe-Parenties | 227 | 32,82 % | +1,30 pt |
| 63e | Oloron-Sainte-Marie | 10 684 | 32,79 % | +0,10 pt |
| 64e | Sarpourenx | 285 | 32,75 % | +1,70 pt |
| 65e | Arthez-de-Béarn | 1 837 | 32,74 % | +0,05 pt |
| 66e | Castetner | 140 | 32,63 % | +0,05 pt |
| 67e | Siros | 848 | 32,58 % | +2,05 pts |
| 68e | Saint-Jean-Pied-de-Port | 1 479 | 32,55 % | +2,21 pts |
| 69e | Bénéjacq | 2 013 | 32,47 % | +1,89 pt |
| 70e | Osserain-Rivareyte | 235 | 32,46 % | +2,36 pts |
| 71e | Saint-Pierre-d'Irube | 5 900 | 32,46 % | +0,86 pt |
| 72e | Saint-Martin-d'Arrossa | 543 | 32,45 % | +0,21 pt |
| 73e | Sauveterre-de-Béarn | 1 375 | 32,43 % | +2,08 pts |
| 74e | Came | 1 024 | 32,37 % | +1,41 pt |
| 75e | Urcuit | 3 047 | 32,31 % | +2,42 pts |
| 76e | Gelos | 3 637 | 32,26 % | +2,05 pts |
| 77e | Narcastet | 753 | 32,23 % | +2,24 pts |
| 78e | Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut | 109 | 32,22 % | +1,01 pt |
| 79e | Morlanne | 611 | 32,19 % | +2,72 pts |
| 80e | Ainhice-Mongelos | 168 | 32,18 % | +0,21 pt |
| 81e | Laroin | 1 030 | 32,12 % | +3,85 pts |
| 82e | Lasseube | 1 735 | 32,04 % | +7,29 pts |
| 83e | Cambo-les-Bains | 6 760 | 31,92 % | +3,38 pts |
| 84e | Navailles-Angos | 1 545 | 31,86 % | +1,96 pt |
| 85e | Morlaàs | 4 374 | 31,82 % | +1,59 pt |
| 86e | Ascain | 4 658 | 31,75 % | +2,21 pts |
| 87e | Biriatou | 1 297 | 31,71 % | +2,54 pts |
| 88e | Arnos | 131 | 31,68 % | +0,10 pt |
| 89e | Castillon (Canton d'Arthez-de-Béarn) | 332 | 31,60 % | +0,05 pt |
| 90e | Gurs | 418 | 31,59 % | +3,94 pts |
| 91e | Monein | 4 446 | 31,56 % | +2,82 pts |
| 92e | Géus-d'Arzacq | 234 | 31,53 % | +2,96 pts |
| 93e | Gurmençon | 867 | 31,49 % | +0,10 pt |
| 94e | Sendets | 1 167 | 31,44 % | +3,10 pts |
| 95e | Astis | 353 | 31,40 % | +2,23 pts |
| 96e | Claracq | 237 | 31,38 % | +0,87 pt |
| 97e | Ciboure | 5 951 | 31,37 % | +0,37 pt |
| 98e | Anhaux | 389 | 31,31 % | +0,21 pt |
| 99e | Gabat | 274 | 31,26 % | +0,21 pt |
| 100e | Lacadée | 145 | 31,26 % | −1,59 pt |
| 101e | Lasclaveries | 246 | 31,19 % | +0,87 pt |
| 102e | Argelos | 263 | 31,16 % | +0,87 pt |
| 103e | Ahetze | 2 104 | 31,12 % | +4,27 pts |
| 104e | Laguinge-Restoue | 155 | 31,08 % | +1,39 pt |
| 105e | Malaussanne | 450 | 31,05 % | +3,13 pts |
| 106e | Bassussarry | 3 414 | 31,04 % | +2,72 pts |
| 107e | Poey-de-Lescar | 1 876 | 31,01 % | +2,85 pts |
| 108e | Labastide-Villefranche | 343 | 30,94 % | +3,15 pts |
| 109e | Alos-Sibas-Abense | 291 | 30,93 % | +1,39 pt |
| 110e | Aydie | 130 | 30,93 % | +0,87 pt |
| 111e | Lagor | 1 121 | 30,92 % | +0,05 pt |
| 112e | Aussevielle | 864 | 30,90 % | +2,05 pts |
| 113e | Itxassou | 2 248 | 30,89 % | +2,55 pts |
| 114e | Estérençuby | 303 | 30,82 % | +0,21 pt |
| 115e | Agnos | 1 044 | 30,80 % | +4,84 pts |
| 116e | Ledeuix | 1 029 | 30,80 % | +2,81 pts |
| 117e | Sauvagnon | 3 579 | 30,80 % | +1,59 pt |
| 118e | Pontacq | 2 925 | 30,64 % | +1,78 pt |
| 119e | Sarrance | 152 | 30,64 % | +2,97 pts |
| 120e | Aldudes | 332 | 30,63 % | +0,21 pt |
| 121e | Lacarre | 171 | 30,63 % | +0,21 pt |
| 122e | Sauvelade | 273 | 30,60 % | +0,05 pt |
| 123e | Navarrenx | 1 042 | 30,56 % | +1,30 pt |
| 124e | Lay-Lamidou | 130 | 30,54 % | +3,64 pts |
| 125e | Béhasque-Lapiste | 505 | 30,49 % | +1,75 pt |
| 126e | Assat | 2 068 | 30,47 % | +4,67 pts |
| 127e | Arancou | 187 | 30,40 % | +0,58 pt |
| 128e | Saint-Jean-de-Luz | 14 857 | 30,37 % | +1,46 pt |
| 129e | Aurions-Idernes | 112 | 30,34 % | +1,47 pt |
| 130e | Lalonquette | 261 | 30,32 % | +0,87 pt |
| 131e | Arnéguy | 237 | 30,25 % | +0,21 pt |
| 132e | Auriac | 247 | 30,24 % | +0,87 pt |
| 133e | Cadillon | 95 | 30,24 % | +4,02 pts |
| 134e | Taron-Sadirac-Viellenave | 168 | 30,24 % | +0,87 pt |
| 135e | Uhart-Mixe | 213 | 30,23 % | +2,62 pts |
| 136e | Izeste | 442 | 30,21 % | +0,19 pt |
| 137e | Saint-Pé-de-Léren | 271 | 30,19 % | +2,59 pts |
| 138e | Hasparren | 7 626 | 30,17 % | +0,58 pt |
| 139e | Mendive | 172 | 30,17 % | +0,21 pt |
| 140e | Saint-Médard | 206 | 30,17 % | +0,05 pt |
| 141e | Garlède-Mondebat | 220 | 30,11 % | +0,87 pt |
| 142e | Ispoure | 667 | 30,11 % | +0,98 pt |
| 143e | Bidart | 7 689 | 30,09 % | +0,51 pt |
| 144e | Jasses | 142 | 30,07 % | +2,35 pts |
| 145e | Gotein-Libarrenx | 479 | 30,02 % | +1,61 pt |
| 146e | Urdos | 71 | 30,01 % | +0,10 pt |
| 147e | Fichous-Riumayou | 207 | 29,99 % | +2,06 pts |
| 148e | Masparraute | 264 | 29,95 % | +2,06 pts |
| 149e | Sainte-Colome | 354 | 29,94 % | +1,40 pt |
| 150e | Idron | 5 340 | 29,87 % | +4,55 pts |
| 151e | Guiche | 1 075 | 29,86 % | +0,58 pt |
| 152e | Halsou | 589 | 29,85 % | +0,58 pt |
| 153e | Sault-de-Navailles | 976 | 29,85 % | +0,41 pt |
| 154e | Araujuzon | 189 | 29,84 % | +1,30 pt |
| 155e | Ousse | 1 672 | 29,84 % | +2,05 pts |
| 156e | Dognen | 225 | 29,82 % | +1,77 pt |
| 157e | Ozenx-Montestrucq | 372 | 29,82 % | +0,41 pt |
| 158e | Doumy | 325 | 29,80 % | +1,87 pt |
| 159e | Artigueloutan | 1 105 | 29,75 % | +2,79 pts |
| 160e | Bastanès | 96 | 29,75 % | +1,30 pt |
| 161e | Saint-Michel | 290 | 29,75 % | +0,21 pt |
| 162e | Ramous | 470 | 29,74 % | +1,41 pt |
| 163e | Saint-Castin | 862 | 29,73 % | +4,49 pts |
| 164e | Montory | 318 | 29,69 % | +0,71 pt |
| 165e | Artiguelouve | 2 045 | 29,67 % | +2,05 pts |
| 166e | Bidache | 1 338 | 29,64 % | +0,58 pt |
| 167e | Méharin | 274 | 29,63 % | +1,22 pt |
| 168e | Gestas | 74 | 29,58 % | +2,42 pts |
| 169e | Saint-Boès | 376 | 29,58 % | +1,60 pt |
| 170e | Louvie-Soubiron | 133 | 29,57 % | +0,19 pt |
| 171e | Carrère | 221 | 29,54 % | +2,61 pts |
| 172e | Bonloc | 376 | 29,53 % | +0,58 pt |
| 173e | Ostabat-Asme | 226 | 29,43 % | +2,15 pts |
| 174e | Saint-Palais | 2 204 | 29,43 % | +0,21 pt |
| 175e | Bosdarros | 962 | 29,41 % | +2,05 pts |
| 176e | Lées-Athas | 229 | 29,38 % | +0,10 pt |
| 177e | Conchez-de-Béarn | 116 | 29,37 % | +1,87 pt |
| 178e | Uzein | 1 326 | 29,37 % | +3,02 pts |
| 179e | Bielle | 371 | 29,31 % | +0,19 pt |
| 180e | Haux | 84 | 29,29 % | +0,21 pt |
| 181e | Monassut-Audiracq | 369 | 29,29 % | +2,84 pts |
| 182e | Moncaup | 156 | 29,23 % | +3,80 pts |
| 183e | Sainte-Engrâce | 169 | 29,21 % | +3,53 pts |
| 184e | Bergouey-Viellenave | 123 | 29,18 % | +0,58 pt |
| 185e | Simacourbe | 424 | 29,10 % | +2,53 pts |
| 186e | Villefranque | 3 069 | 29,10 % | +1,90 pt |
| 187e | Montaut | 1 120 | 29,09 % | +1,83 pt |
| 188e | Irouléguy | 364 | 29,07 % | +0,21 pt |
| 189e | Nousty | 1 572 | 29,07 % | +1,21 pt |
| 190e | Saint-Esteben | 442 | 29,07 % | +0,21 pt |
| 191e | Iholdy | 550 | 29,04 % | +0,21 pt |
| 192e | Banca | 358 | 29,03 % | +0,21 pt |
| 193e | Burgaronne | 98 | 29,00 % | +1,30 pt |
| 194e | Castetnau-Camblong | 460 | 28,98 % | +2,41 pts |
| 195e | Bourdettes | 503 | 28,97 % | +1,30 pt |
| 196e | Domezain-Berraute | 473 | 28,97 % | +0,21 pt |
| 197e | Laà-Mondrans | 423 | 28,95 % | +0,41 pt |
| 198e | Serres-Castet | 4 418 | 28,95 % | +2,48 pts |
| 199e | Garris | 320 | 28,85 % | +0,21 pt |
| 200e | Sévignacq | 805 | 28,84 % | +0,87 pt |
| 201e | Bougarber | 889 | 28,80 % | +2,05 pts |
| 202e | Arget | 76 | 28,79 % | +0,50 pt |
| 203e | Buzy | 1 006 | 28,77 % | +0,19 pt |
| 204e | Isturits | 537 | 28,72 % | +3,56 pts |
| 205e | Ahaxe-Alciette-Bascassan | 261 | 28,71 % | +0,21 pt |
| 206e | Béhorléguy | 66 | 28,69 % | +0,21 pt |
| 207e | Pardies-Piétat | 434 | 28,69 % | +3,30 pts |
| 208e | Lestelle-Bétharram | 788 | 28,68 % | +3,07 pts |
| 209e | Viven | 169 | 28,64 % | +0,87 pt |
| 210e | Mendionde | 854 | 28,62 % | +0,93 pt |
| 211e | Saint-Jean-le-Vieux | 900 | 28,60 % | +1,21 pt |
| 212e | Abitain | 120 | 28,58 % | +2,93 pts |
| 213e | Baliros | 515 | 28,56 % | +1,82 pt |
| 214e | Castétis | 645 | 28,49 % | +2,18 pts |
| 215e | Camou-Cihigue | 107 | 28,43 % | +0,21 pt |
| 216e | Viellenave-de-Navarrenx | 158 | 28,41 % | +2,57 pts |
| 217e | Casteide-Candau | 283 | 28,40 % | +0,05 pt |
| 218e | Puyoô | 1 077 | 28,40 % | +1,19 pt |
| 219e | Boumourt | 151 | 28,38 % | +0,05 pt |
| 220e | Boeil-Bezing | 1 341 | 28,36 % | +2,49 pts |
| 221e | Bérenx | 428 | 28,33 % | +3,35 pts |
| 222e | Lasse | 334 | 28,33 % | +0,21 pt |
| 223e | Ayherre | 1 128 | 28,28 % | +1,74 pt |
| 224e | Mascaraàs-Haron | 109 | 28,27 % | +2,87 pts |
| 225e | Bournos | 338 | 28,26 % | +0,87 pt |
| 226e | Chéraute | 1 043 | 28,26 % | +0,21 pt |
| 227e | Argagnon | 690 | 28,25 % | +0,05 pt |
| 228e | Sus | 371 | 28,22 % | +1,30 pt |
| 229e | Arzacq-Arraziguet | 1 077 | 28,16 % | +1,36 pt |
| 230e | Espelette | 2 155 | 28,15 % | +2,05 pts |
| 231e | Beyrie-sur-Joyeuse | 561 | 28,10 % | +3,70 pts |
| 232e | Aincille | 117 | 28,09 % | +0,21 pt |
| 233e | Andoins | 727 | 28,05 % | +0,06 pt |
| 234e | Nabas | 81 | 28,04 % | +1,30 pt |
| 235e | Etsaut | 74 | 28,02 % | +0,10 pt |
| 236e | Lys | 322 | 28,01 % | +0,19 pt |
| 237e | Irissarry | 870 | 27,99 % | +0,21 pt |
| 238e | Bedous | 568 | 27,98 % | +0,86 pt |
| 239e | Barcus | 654 | 27,95 % | +0,69 pt |
| 240e | Escos | 237 | 27,93 % | +2,50 pts |
| 241e | Saint-Dos | 160 | 27,93 % | +2,51 pts |
| 242e | Baigts-de-Béarn | 855 | 27,91 % | +1,23 pt |
| 243e | Aste-Béon | 231 | 27,89 % | +3,27 pts |
| 244e | Macaye | 593 | 27,87 % | +1,21 pt |
| 245e | Goès | 520 | 27,86 % | +0,10 pt |
| 246e | Aroue-Ithorots-Olhaïby | 240 | 27,83 % | +0,21 pt |
| 247e | Larressore | 2 163 | 27,81 % | +1,68 pt |
| 248e | Lurbe-Saint-Christau | 207 | 27,78 % | +3,88 pts |
| 249e | Mazerolles | 1 194 | 27,77 % | +2,00 pts |
| 250e | Béguios | 259 | 27,72 % | +0,45 pt |
| 251e | Méracq | 234 | 27,71 % | +2,87 pts |
| 252e | Carresse-Cassaber | 664 | 27,68 % | +2,09 pts |
| 253e | Louvie-Juzon | 1 058 | 27,65 % | +0,19 pt |
| 254e | Lanneplaà | 301 | 27,62 % | +0,41 pt |
| 255e | Ger | 2 137 | 27,60 % | +1,96 pt |
| 256e | Serres-Morlaàs | 870 | 27,56 % | +1,08 pt |
| 257e | Bidarray | 693 | 27,55 % | +0,21 pt |
| 258e | Labatut-Figuières | 172 | 27,53 % | +6,52 pts |
| 259e | Méritein | 279 | 27,50 % | +2,33 pts |
| 260e | Arhansus | 66 | 27,48 % | +0,67 pt |
| 261e | Piets-Plasence-Moustrou | 133 | 27,48 % | +3,57 pts |
| 262e | Artix | 3 477 | 27,47 % | +0,05 pt |
| 263e | Autevielle-Saint-Martin-Bideren | 219 | 27,45 % | +1,88 pt |
| 264e | Caubios-Loos | 683 | 27,44 % | +1,67 pt |
| 265e | Araux | 136 | 27,39 % | +1,30 pt |
| 266e | Sauguis-Saint-Étienne | 172 | 27,33 % | +0,21 pt |
| 267e | Buros | 2 007 | 27,32 % | +0,06 pt |
| 268e | Préchacq-Navarrenx | 178 | 27,31 % | +1,30 pt |
| 269e | Barraute-Camu | 187 | 27,30 % | +1,80 pt |
| 270e | Aïcirits-Camou-Suhast | 699 | 27,29 % | +1,33 pt |
| 271e | Précilhon | 409 | 27,28 % | +1,55 pt |
| 272e | Ilharre | 147 | 27,27 % | +0,58 pt |
| 273e | Orègue | 531 | 27,22 % | +0,21 pt |
| 274e | Idaux-Mendy | 267 | 27,21 % | +0,42 pt |
| 275e | Narp | 122 | 27,20 % | +1,30 pt |
| 276e | Arbérats-Sillègue | 329 | 27,18 % | +0,21 pt |
| 277e | Pontiacq-Viellepinte | 170 | 27,18 % | +2,97 pts |
| 278e | Armendarits | 398 | 27,17 % | +0,21 pt |
| 279e | Aubin | 265 | 27,17 % | +0,47 pt |
| 280e | Boueilh-Boueilho-Lasque | 382 | 27,15 % | +3,10 pts |
| 281e | Accous | 471 | 27,09 % | +0,10 pt |
| 282e | Saint-Faust | 738 | 27,09 % | +2,05 pts |
| 283e | Bidos | 1 102 | 27,08 % | +5,10 pts |
| 284e | Cescau | 630 | 27,07 % | +4,17 pts |
| 285e | Lichans-Sunhar | 84 | 27,07 % | +0,21 pt |
| 286e | Vignes | 463 | 27,04 % | +2,78 pts |
| 287e | Amorots-Succos | 219 | 27,03 % | +0,21 pt |
| 288e | Séby | 210 | 27,02 % | +1,80 pt |
| 289e | Sévignacq-Meyracq | 577 | 27,01 % | +0,19 pt |
| 290e | Parbayse | 316 | 27,00 % | +1,12 pt |
| 291e | Maslacq | 891 | 26,99 % | +0,05 pt |
| 292e | Miossens-Lanusse | 288 | 26,99 % | +0,87 pt |
| 293e | Montardon | 2 419 | 26,96 % | +1,20 pt |
| 294e | Caro | 170 | 26,93 % | +0,21 pt |
| 295e | Léren | 210 | 26,90 % | +1,87 pt |
| 296e | Barinque | 580 | 26,89 % | +0,65 pt |
| 297e | Espès-Undurein | 506 | 26,89 % | +0,21 pt |
| 298e | Jaxu | 206 | 26,89 % | +0,21 pt |
| 299e | Oraàs | 184 | 26,89 % | +3,50 pts |
| 300e | Ogenne-Camptort | 241 | 26,87 % | +2,30 pts |
| 301e | Saint-Martin-d'Arberoue | 350 | 26,87 % | +0,21 pt |
| 302e | Lantabat | 297 | 26,84 % | +0,21 pt |
| 303e | Orriule | 140 | 26,83 % | +1,30 pt |
| 304e | Haut-de-Bosdarros | 322 | 26,82 % | +3,83 pts |
| 305e | Casteide-Doat | 159 | 26,76 % | +2,11 pts |
| 306e | Bonnut | 777 | 26,72 % | +0,92 pt |
| 307e | Viodos-Abense-de-Bas | 747 | 26,72 % | +1,32 pt |
| 308e | Ainhoa | 672 | 26,71 % | +0,21 pt |
| 309e | Sare | 2 763 | 26,71 % | +1,49 pt |
| 310e | Gère-Bélesten | 189 | 26,69 % | +0,19 pt |
| 311e | Montaner | 408 | 26,66 % | +2,11 pts |
| 312e | Loubieng | 491 | 26,65 % | +0,05 pt |
| 313e | Susmiou | 348 | 26,64 % | +3,08 pts |
| 314e | L'Hôpital-d'Orion | 136 | 26,63 % | +1,67 pt |
| 315e | Arbonne | 2 447 | 26,56 % | +1,65 pt |
| 316e | Arraute-Charritte | 440 | 26,55 % | +0,58 pt |
| 317e | Estos | 481 | 26,55 % | +0,10 pt |
| 318e | Moncayolle-Larrory-Mendibieu | 284 | 26,54 % | +0,21 pt |
| 319e | Athos-Aspis | 213 | 26,53 % | +2,06 pts |
| 320e | Coarraze | 2 177 | 26,49 % | +1,30 pt |
| 321e | Gamarthe | 125 | 26,45 % | +0,21 pt |
| 322e | Lahontan | 536 | 26,42 % | +1,73 pt |
| 323e | Tadousse-Ussau | 73 | 26,42 % | +2,87 pts |
| 324e | Espoey | 1 223 | 26,37 % | +3,16 pts |
| 325e | Mont-Disse | 81 | 26,36 % | +1,87 pt |
| 326e | Audaux | 171 | 26,33 % | +2,56 pts |
| 327e | Bunus | 133 | 26,24 % | +0,21 pt |
| 328e | Bordes | 2 872 | 26,22 % | +2,44 pts |
| 329e | Lecumberry | 196 | 26,21 % | +0,21 pt |
| 330e | Suhescun | 165 | 26,21 % | +0,21 pt |
| 331e | Escoubès | 416 | 26,20 % | +0,06 pt |
| 332e | Lannecaube | 145 | 26,17 % | +1,78 pt |
| 333e | Pouliacq | 49 | 26,17 % | +0,87 pt |
| 334e | Ascarat | 348 | 26,16 % | +0,21 pt |
| 335e | Hosta | 100 | 26,16 % | +0,21 pt |
| 336e | Ossenx | 51 | 26,12 % | +1,30 pt |
| 337e | Lourdios-Ichère | 145 | 26,11 % | +0,10 pt |
| 338e | Arette | 1 032 | 26,08 % | +3,72 pts |
| 339e | Mirepeix | 1 255 | 26,05 % | +2,00 pts |
| 340e | Vialer | 144 | 26,05 % | +2,37 pts |
| 341e | Borce | 112 | 26,03 % | +0,10 pt |
| 342e | Castet | 136 | 26,01 % | +0,19 pt |
| 343e | Orsanco | 102 | 25,99 % | +0,21 pt |
| 344e | Moumour | 814 | 25,98 % | +0,10 pt |
| 345e | Ossas-Suhare | 91 | 25,98 % | +0,21 pt |
| 346e | Bouillon | 159 | 25,96 % | +0,95 pt |
| 347e | Labets-Biscay | 144 | 25,96 % | +0,58 pt |
| 348e | Lussagnet-Lusson | 183 | 25,94 % | +0,42 pt |
| 349e | Rivehaute | 271 | 25,94 % | +1,30 pt |
| 350e | Diusse | 146 | 25,92 % | +2,58 pts |
| 351e | Trois-Villes | 148 | 25,90 % | +0,21 pt |
| 352e | Uhart-Cize | 816 | 25,89 % | +0,21 pt |
| 353e | Castetbon | 151 | 25,84 % | +1,30 pt |
| 354e | Eslourenties-Daban | 380 | 25,84 % | +0,51 pt |
| 355e | Lagos | 473 | 25,73 % | +2,98 pts |
| 356e | Lème | 168 | 25,73 % | +0,87 pt |
| 357e | Béost | 231 | 25,72 % | +0,19 pt |
| 358e | Auga | 189 | 25,69 % | +0,87 pt |
| 359e | Castagnède | 207 | 25,69 % | +1,86 pt |
| 360e | Andrein | 136 | 25,65 % | +1,30 pt |
| 361e | Sallespisse | 591 | 25,65 % | +1,12 pt |
| 362e | Ogeu-les-Bains | 1 290 | 25,62 % | +0,10 pt |
| 363e | Préchacq-Josbaig | 299 | 25,61 % | +0,10 pt |
| 364e | Tabaille-Usquain | 47 | 25,61 % | +1,30 pt |
| 365e | Soumoulou | 1 583 | 25,60 % | +1,36 pt |
| 366e | Menditte | 208 | 25,56 % | +0,21 pt |
| 367e | Lescun | 163 | 25,54 % | +0,10 pt |
| 368e | Aubertin | 671 | 25,48 % | +2,05 pts |
| 369e | Rébénacq | 639 | 25,48 % | +0,19 pt |
| 370e | Ponson-Dessus | 261 | 25,45 % | +0,17 pt |
| 371e | Guéthary | 1 306 | 25,42 % | +0,58 pt |
| 372e | Arrast-Larrebieu | 96 | 25,41 % | +0,21 pt |
| 373e | Peyrelongue-Abos | 139 | 25,41 % | +0,06 pt |
| 374e | Serres-Sainte-Marie | 581 | 25,41 % | +2,03 pts |
| 375e | Amendeuix-Oneix | 472 | 25,38 % | +0,21 pt |
| 376e | Angaïs | 885 | 25,36 % | +1,30 pt |
| 377e | Gabaston | 673 | 25,36 % | +1,02 pt |
| 378e | Lasserre | 115 | 25,35 % | +0,06 pt |
| 379e | Charritte-de-Bas | 242 | 25,33 % | +0,21 pt |
| 380e | Lohitzun-Oyhercq | 192 | 25,30 % | +0,21 pt |
| 381e | Séméacq-Blachon | 159 | 25,25 % | +0,50 pt |
| 382e | Lamayou | 214 | 25,23 % | +2,11 pts |
| 383e | Larreule | 194 | 25,20 % | +0,94 pt |
| 384e | Castetpugon | 214 | 25,19 % | +0,87 pt |
| 385e | Arbouet-Sussaute | 313 | 25,16 % | +0,21 pt |
| 386e | Bellocq | 933 | 25,14 % | +1,77 pt |
| 387e | Jatxou | 1 267 | 25,14 % | +2,08 pts |
| 388e | Bruges-Capbis-Mifaget | 847 | 25,13 % | +1,53 pt |
| 389e | Garindein | 457 | 25,13 % | +0,63 pt |
| 390e | Saint-Just-Ibarre | 197 | 25,10 % | +0,63 pt |
| 391e | Sedzère | 406 | 25,10 % | +0,93 pt |
| 392e | Bordères | 694 | 25,09 % | +1,30 pt |
| 393e | Maspie-Lalonquère-Juillacq | 233 | 25,05 % | +0,06 pt |
| 394e | Baliracq-Maumusson | 120 | 25,03 % | +0,87 pt |
| 395e | Larribar-Sorhapuru | 187 | 24,98 % | +0,63 pt |
| 396e | Biron | 595 | 24,96 % | +0,41 pt |
| 397e | Larrau | 179 | 24,96 % | +0,21 pt |
| 398e | Coslédaà-Lube-Boast | 374 | 24,93 % | +0,42 pt |
| 399e | Auterrive | 143 | 24,92 % | +1,67 pt |
| 400e | Ainharp | 131 | 24,91 % | +0,21 pt |
| 401e | Labastide-Cézéracq | 584 | 24,90 % | +0,05 pt |
| 402e | Livron | 380 | 24,88 % | +0,06 pt |
| 403e | Bernadets | 587 | 24,87 % | +0,42 pt |
| 404e | Portet | 161 | 24,86 % | +1,30 pt |
| 405e | Etcharry | 144 | 24,85 % | +0,21 pt |
