Communes aux loyers les plus chers des Pyrénées-Atlantiques : classement 2026
La commune au loyer le plus cher des Pyrénées-Atlantiques est Biarritz, avec un loyer d'appartement estimé à 16,4 €/m² par mois en 2025.
Biarritz
Séméacq-Blachon
Médiane de France : 10,0 €/m²
Le classement de 545 communes des Pyrénées-Atlantiques
545 communes
| Rang | Commune | Habitants | Loyer appartement | Loyer maison |
|---|---|---|---|---|
| 1er | Biarritz | 26 206 | 16,4 €/m² | 17,9 €/m² |
| 2e | Bidart | 7 689 | 15,9 €/m² | 16,4 €/m² |
| 3e | Ahetze | 2 104 | 15,5 €/m² | 16,4 €/m² |
| 4e | Guéthary | 1 306 | 15,5 €/m² | 16,4 €/m² |
| 5e | Anglet | 43 271 | 15,3 €/m² | 17,1 €/m² |
| 6e | Saint-Jean-de-Luz | 14 857 | 15,1 €/m² | 14,2 €/m² |
| 7e | Ciboure | 5 951 | 14,8 €/m² | 14,2 €/m² |
| 8e | Arbonne | 2 447 | 14,8 €/m² | 16,4 €/m² |
| 9e | Arcangues | 3 657 | 14,4 €/m² | 16,4 €/m² |
| 10e | Saint-Pierre-d'Irube | 5 900 | 14,4 €/m² | 12,4 €/m² |
| 11e | Bassussarry | 3 414 | 14,3 €/m² | 16,4 €/m² |
| 12e | Lahonce | 2 740 | 14,2 €/m² | 12,4 €/m² |
| 13e | Urrugne | 10 661 | 14,1 €/m² | 14,2 €/m² |
| 14e | Boucau | 8 968 | 14,0 €/m² | 14,2 €/m² |
| 15e | Mouguerre | 5 428 | 14,0 €/m² | 12,4 €/m² |
| 16e | Hendaye | 18 102 | 13,9 €/m² | 14,2 €/m² |
| 17e | Bayonne | 54 306 | 13,8 €/m² | 14,7 €/m² |
| 18e | Lescar | 9 455 | 13,7 €/m² | 12,1 €/m² |
| 19e | Biriatou | 1 297 | 13,7 €/m² | 14,2 €/m² |
| 20e | Ascain | 4 658 | 13,6 €/m² | 14,2 €/m² |
| 21e | Saint-Pée-sur-Nivelle | 7 264 | 13,4 €/m² | 14,2 €/m² |
| 22e | Villefranque | 3 069 | 13,3 €/m² | 12,4 €/m² |
| 23e | Ustaritz | 7 897 | 13,2 €/m² | 15,9 €/m² |
| 24e | Halsou | 589 | 13,2 €/m² | 12,4 €/m² |
| 25e | Jatxou | 1 267 | 13,2 €/m² | 12,4 €/m² |
| 26e | Idron | 5 340 | 13,1 €/m² | 12,2 €/m² |
| 27e | Morlaàs | 4 374 | 13,0 €/m² | 11,0 €/m² |
| 28e | Bidache | 1 338 | 13,0 €/m² | 11,0 €/m² |
| 29e | Cambo-les-Bains | 6 760 | 12,9 €/m² | 13,7 €/m² |
| 30e | Abos | 526 | 12,8 €/m² | 10,5 €/m² |
| 31e | Arbus | 1 226 | 12,8 €/m² | 10,5 €/m² |
| 32e | Aubertin | 671 | 12,8 €/m² | 10,5 €/m² |
| 33e | Bésingrand | 146 | 12,8 €/m² | 10,5 €/m² |
| 34e | Boumourt | 151 | 12,8 €/m² | 9,6 €/m² |
| 35e | Cescau | 630 | 12,8 €/m² | 10,5 €/m² |
| 36e | Cuqueron | 189 | 12,8 €/m² | 10,5 €/m² |
| 37e | Doazon | 187 | 12,8 €/m² | 10,5 €/m² |
| 38e | Labastide-Cézéracq | 584 | 12,8 €/m² | 10,5 €/m² |
| 39e | Labastide-Monréjeau | 591 | 12,8 €/m² | 10,5 €/m² |
| 40e | Parbayse | 316 | 12,8 €/m² | 10,5 €/m² |
| 41e | Rébénacq | 639 | 12,8 €/m² | 9,1 €/m² |
| 42e | Saint-Faust | 738 | 12,8 €/m² | 10,5 €/m² |
| 43e | Serres-Sainte-Marie | 581 | 12,8 €/m² | 10,5 €/m² |
| 44e | Tarsacq | 548 | 12,8 €/m² | 10,5 €/m² |
| 45e | Hasparren | 7 626 | 12,8 €/m² | 13,1 €/m² |
| 46e | Jurançon | 7 040 | 12,8 €/m² | 10,5 €/m² |
| 47e | Lons | 13 606 | 12,8 €/m² | 13,1 €/m² |
| 48e | Larressore | 2 163 | 12,7 €/m² | 12,4 €/m² |
| 49e | Billère | 14 384 | 12,6 €/m² | 11,5 €/m² |
| 50e | Artiguelouve | 2 045 | 12,5 €/m² | 10,7 €/m² |
| 51e | Aussevielle | 864 | 12,5 €/m² | 10,5 €/m² |
| 52e | Beyrie-en-Béarn | 197 | 12,5 €/m² | 10,5 €/m² |
| 53e | Laroin | 1 030 | 12,5 €/m² | 10,7 €/m² |
| 54e | Siros | 848 | 12,5 €/m² | 10,5 €/m² |
| 55e | Bernadets | 587 | 12,4 €/m² | 9,9 €/m² |
| 56e | Buros | 2 007 | 12,4 €/m² | 9,9 €/m² |
| 57e | Higuères-Souye | 284 | 12,4 €/m² | 9,3 €/m² |
| 58e | Maucor | 564 | 12,4 €/m² | 9,9 €/m² |
| 59e | Montardon | 2 419 | 12,4 €/m² | 10,6 €/m² |
| 60e | Riupeyrous | 240 | 12,4 €/m² | 9,3 €/m² |
| 61e | Saint-Armou | 609 | 12,4 €/m² | 9,9 €/m² |
| 62e | Saint-Castin | 862 | 12,4 €/m² | 9,9 €/m² |
| 63e | Ainhoa | 672 | 12,3 €/m² | 14,2 €/m² |
| 64e | Sare | 2 763 | 12,3 €/m² | 14,2 €/m² |
| 65e | Souraïde | 1 472 | 12,3 €/m² | 14,2 €/m² |
| 66e | Espelette | 2 155 | 12,3 €/m² | 14,2 €/m² |
| 67e | Arraute-Charritte | 440 | 12,3 €/m² | 11,0 €/m² |
| 68e | Auterrive | 143 | 12,3 €/m² | 9,1 €/m² |
| 69e | Came | 1 024 | 12,3 €/m² | 11,0 €/m² |
| 70e | Carresse-Cassaber | 664 | 12,3 €/m² | 9,1 €/m² |
| 71e | Castagnède | 207 | 12,3 €/m² | 9,1 €/m² |
| 72e | Léren | 210 | 12,3 €/m² | 11,0 €/m² |
| 73e | Saint-Dos | 160 | 12,3 €/m² | 9,1 €/m² |
| 74e | Saint-Pé-de-Léren | 271 | 12,3 €/m² | 9,1 €/m² |
| 75e | Sames | 709 | 12,3 €/m² | 11,0 €/m² |
| 76e | Gan | 5 676 | 12,1 €/m² | 10,6 €/m² |
| 77e | Bizanos | 4 592 | 12,1 €/m² | 12,1 €/m² |
| 78e | Briscous | 2 965 | 12,1 €/m² | 9,4 €/m² |
| 79e | Pau | 80 441 | 12,1 €/m² | 11,6 €/m² |
| 80e | Bidarray | 693 | 11,9 €/m² | 9,5 €/m² |
| 81e | Gelos | 3 637 | 11,9 €/m² | 10,7 €/m² |
| 82e | Itxassou | 2 248 | 11,9 €/m² | 9,5 €/m² |
| 83e | Louhossoa | 886 | 11,9 €/m² | 9,5 €/m² |
| 84e | Andoins | 727 | 11,7 €/m² | 11,4 €/m² |
| 85e | Angaïs | 885 | 11,7 €/m² | 11,4 €/m² |
| 86e | Artigueloutan | 1 105 | 11,7 €/m² | 11,4 €/m² |
| 87e | Assat | 2 068 | 11,7 €/m² | 10,7 €/m² |
| 88e | Baliros | 515 | 11,7 €/m² | 10,7 €/m² |
| 89e | Bosdarros | 962 | 11,7 €/m² | 8,9 €/m² |
| 90e | Haut-de-Bosdarros | 322 | 11,7 €/m² | 8,9 €/m² |
| 91e | Ouillon | 553 | 11,7 €/m² | 11,4 €/m² |
| 92e | Ousse | 1 672 | 11,7 €/m² | 11,4 €/m² |
| 93e | Sendets | 1 167 | 11,7 €/m² | 11,4 €/m² |
| 94e | Abitain | 120 | 11,6 €/m² | 9,1 €/m² |
| 95e | Aïcirits-Camou-Suhast | 699 | 11,6 €/m² | 9,1 €/m² |
| 96e | Amendeuix-Oneix | 472 | 11,6 €/m² | 9,1 €/m² |
| 97e | Arbérats-Sillègue | 329 | 11,6 €/m² | 9,1 €/m² |
| 98e | Arbouet-Sussaute | 313 | 11,6 €/m² | 9,1 €/m² |
| 99e | Armendarits | 398 | 11,6 €/m² | 9,4 €/m² |
| 100e | Bardos | 1 905 | 11,6 €/m² | 9,4 €/m² |
| 101e | Béguios | 259 | 11,6 €/m² | 11,0 €/m² |
| 102e | Béhasque-Lapiste | 505 | 11,6 €/m² | 9,1 €/m² |
| 103e | Beyrie-sur-Joyeuse | 561 | 11,6 €/m² | 9,4 €/m² |
| 104e | Gabat | 274 | 11,6 €/m² | 9,1 €/m² |
| 105e | Garris | 320 | 11,6 €/m² | 9,4 €/m² |
| 106e | Ilharre | 147 | 11,6 €/m² | 9,1 €/m² |
| 107e | Isturits | 537 | 11,6 €/m² | 11,0 €/m² |
| 108e | La Bastide-Clairence | 1 000 | 11,6 €/m² | 9,4 €/m² |
| 109e | Labets-Biscay | 144 | 11,6 €/m² | 9,1 €/m² |
| 110e | Lantabat | 297 | 11,6 €/m² | 9,5 €/m² |
| 111e | Luxe-Sumberraute | 385 | 11,6 €/m² | 9,4 €/m² |
| 112e | Orègue | 531 | 11,6 €/m² | 9,4 €/m² |
| 113e | Saint-Esteben | 442 | 11,6 €/m² | 9,4 €/m² |
| 114e | Saint-Jean-Pied-de-Port | 1 479 | 11,6 €/m² | 9,5 €/m² |
| 115e | Orthez | 10 881 | 11,5 €/m² | 9,7 €/m² |
| 116e | Aressy | 881 | 11,4 €/m² | 11,4 €/m² |
| 117e | Lée | 1 271 | 11,4 €/m² | 11,4 €/m² |
| 118e | Mazères-Lezons | 1 845 | 11,4 €/m² | 10,7 €/m² |
| 119e | Meillon | 957 | 11,4 €/m² | 10,7 €/m² |
| 120e | Narcastet | 753 | 11,4 €/m² | 10,7 €/m² |
| 121e | Pardies-Piétat | 434 | 11,4 €/m² | 10,7 €/m² |
| 122e | Rontignon | 875 | 11,4 €/m² | 10,7 €/m² |
| 123e | Saint-Abit | 294 | 11,4 €/m² | 10,7 €/m² |
| 124e | Uzos | 874 | 11,4 €/m² | 11,4 €/m² |
| 125e | Garlin | 1 360 | 11,2 €/m² | 8,5 €/m² |
| 126e | Aubin | 265 | 11,2 €/m² | 9,6 €/m² |
| 127e | Caubios-Loos | 683 | 11,2 €/m² | 9,9 €/m² |
| 128e | Larreule | 194 | 11,2 €/m² | 9,6 €/m² |
| 129e | Momas | 604 | 11,2 €/m² | 10,5 €/m² |
| 130e | Sauvagnon | 3 579 | 11,2 €/m² | 10,5 €/m² |
| 131e | Uzein | 1 326 | 11,2 €/m² | 9,6 €/m² |
| 132e | Monein | 4 446 | 10,9 €/m² | 9,1 €/m² |
| 133e | Angous | 96 | 10,8 €/m² | 9,9 €/m² |
| 134e | Araujuzon | 189 | 10,8 €/m² | 8,9 €/m² |
| 135e | Araux | 136 | 10,8 €/m² | 8,9 €/m² |
| 136e | Argagnon | 690 | 10,8 €/m² | 9,5 €/m² |
| 137e | Arnos | 131 | 10,8 €/m² | 9,6 €/m² |
| 138e | Arthez-de-Béarn | 1 837 | 10,8 €/m² | 9,5 €/m² |
| 139e | Audaux | 171 | 10,8 €/m² | 8,9 €/m² |
| 140e | Barraute-Camu | 187 | 10,8 €/m² | 9,1 €/m² |
| 141e | Bougarber | 889 | 10,8 €/m² | 10,5 €/m² |
| 142e | Bournos | 338 | 10,8 €/m² | 9,6 €/m² |
| 143e | Casteide-Cami | 274 | 10,8 €/m² | 10,5 €/m² |
| 144e | Casteide-Candau | 283 | 10,8 €/m² | 9,5 €/m² |
| 145e | Castétis | 645 | 10,8 €/m² | 8,9 €/m² |
| 146e | Castetnau-Camblong | 460 | 10,8 €/m² | 8,9 €/m² |
| 147e | Castetner | 140 | 10,8 €/m² | 9,5 €/m² |
| 148e | Charre | 222 | 10,8 €/m² | 8,9 €/m² |
| 149e | Charritte-de-Bas | 242 | 10,8 €/m² | 8,5 €/m² |
| 150e | Denguin | 1 765 | 10,8 €/m² | 11,3 €/m² |
| 151e | Doumy | 325 | 10,8 €/m² | 9,6 €/m² |
| 152e | Fichous-Riumayou | 207 | 10,8 €/m² | 9,6 €/m² |
| 153e | Garos | 262 | 10,8 €/m² | 9,6 €/m² |
| 154e | Guinarthe-Parenties | 227 | 10,8 €/m² | 9,1 €/m² |
| 155e | Hagetaubin | 568 | 10,8 €/m² | 9,5 €/m² |
| 156e | Laà-Mondrans | 423 | 10,8 €/m² | 8,9 €/m² |
| 157e | Laàs | 140 | 10,8 €/m² | 9,1 €/m² |
| 158e | Lacadée | 145 | 10,8 €/m² | 9,5 €/m² |
| 159e | Lonçon | 221 | 10,8 €/m² | 9,6 €/m² |
| 160e | Loubieng | 491 | 10,8 €/m² | 9,5 €/m² |
| 161e | Mazerolles | 1 194 | 10,8 €/m² | 10,5 €/m² |
| 162e | Montfort | 196 | 10,8 €/m² | 9,1 €/m² |
| 163e | Morlanne | 611 | 10,8 €/m² | 8,5 €/m² |
| 164e | Orion | 148 | 10,8 €/m² | 9,1 €/m² |
| 165e | Orriule | 140 | 10,8 €/m² | 9,1 €/m² |
| 166e | Poey-de-Lescar | 1 876 | 10,8 €/m² | 9,6 €/m² |
| 167e | Poursiugues-Boucoue | 183 | 10,8 €/m² | 8,5 €/m² |
| 168e | Rivehaute | 271 | 10,8 €/m² | 8,9 €/m² |
| 169e | Saint-Gladie-Arrive-Munein | 193 | 10,8 €/m² | 9,1 €/m² |
| 170e | Saint-Médard | 206 | 10,8 €/m² | 9,5 €/m² |
| 171e | Sarpourenx | 285 | 10,8 €/m² | 9,5 €/m² |
| 172e | Sauveterre-de-Béarn | 1 375 | 10,8 €/m² | 9,1 €/m² |
| 173e | Susmiou | 348 | 10,8 €/m² | 9,9 €/m² |
| 174e | Uzan | 165 | 10,8 €/m² | 10,5 €/m² |
| 175e | Viellenave-d'Arthez | 233 | 10,8 €/m² | 9,6 €/m² |
| 176e | Viellenave-de-Navarrenx | 158 | 10,8 €/m² | 9,9 €/m² |
| 177e | Coarraze | 2 177 | 10,8 €/m² | 9,6 €/m² |
| 178e | Ayherre | 1 128 | 10,8 €/m² | 9,4 €/m² |
| 179e | Bonloc | 376 | 10,8 €/m² | 9,4 €/m² |
| 180e | Bustince-Iriberry | 102 | 10,8 €/m² | 9,5 €/m² |
| 181e | Gamarthe | 125 | 10,8 €/m² | 9,4 €/m² |
| 182e | Hélette | 758 | 10,8 €/m² | 9,4 €/m² |
| 183e | Iholdy | 550 | 10,8 €/m² | 9,5 €/m² |
| 184e | Jaxu | 206 | 10,8 €/m² | 9,5 €/m² |
| 185e | Lacarre | 171 | 10,8 €/m² | 9,5 €/m² |
| 186e | Mendionde | 854 | 10,8 €/m² | 9,4 €/m² |
| 187e | Ossès | 878 | 10,8 €/m² | 9,4 €/m² |
| 188e | Aste-Béon | 231 | 10,7 €/m² | 8,9 €/m² |
| 189e | Aydius | 102 | 10,7 €/m² | 8,9 €/m² |
| 190e | Bedous | 568 | 10,7 €/m² | 8,9 €/m² |
| 191e | Béost | 231 | 10,7 €/m² | 8,9 €/m² |
| 192e | Borce | 112 | 10,7 €/m² | 8,9 €/m² |
| 193e | Cette-Eygun | 66 | 10,7 €/m² | 8,9 €/m² |
| 194e | Eaux-Bonnes | 215 | 10,7 €/m² | 8,9 €/m² |
| 195e | Etsaut | 74 | 10,7 €/m² | 8,9 €/m² |
| 196e | Laruns | 1 177 | 10,7 €/m² | 8,9 €/m² |
| 197e | Louvie-Soubiron | 133 | 10,7 €/m² | 8,9 €/m² |
| 198e | Urdos | 71 | 10,7 €/m² | 8,9 €/m² |
| 199e | Saint-Palais | 2 204 | 10,7 €/m² | 9,1 €/m² |
| 200e | Guiche | 1 075 | 10,7 €/m² | 12,5 €/m² |
| 201e | Urcuit | 3 047 | 10,7 €/m² | 12,4 €/m² |
| 202e | Urt | 2 346 | 10,7 €/m² | 9,4 €/m² |
| 203e | Nay | 3 184 | 10,6 €/m² | 10,5 €/m² |
| 204e | Soumoulou | 1 583 | 10,6 €/m² | 10,5 €/m² |
| 205e | Balansun | 316 | 10,5 €/m² | 8,9 €/m² |
| 206e | Bellocq | 933 | 10,5 €/m² | 9,1 €/m² |
| 207e | Bérenx | 428 | 10,5 €/m² | 9,1 €/m² |
| 208e | Biron | 595 | 10,5 €/m² | 8,9 €/m² |
| 209e | Castetbon | 151 | 10,5 €/m² | 9,1 €/m² |
| 210e | L'Hôpital-d'Orion | 136 | 10,5 €/m² | 9,1 €/m² |
| 211e | Lanneplaà | 301 | 10,5 €/m² | 9,1 €/m² |
| 212e | Mesplède | 325 | 10,5 €/m² | 8,9 €/m² |
| 213e | Narp | 122 | 10,5 €/m² | 8,9 €/m² |
| 214e | Ossenx | 51 | 10,5 €/m² | 8,9 €/m² |
| 215e | Ozenx-Montestrucq | 372 | 10,5 €/m² | 9,1 €/m² |
| 216e | Salles-Mongiscard | 315 | 10,5 €/m² | 8,9 €/m² |
| 217e | Sallespisse | 591 | 10,5 €/m² | 8,9 €/m² |
| 218e | Salies-de-Béarn | 4 742 | 10,5 €/m² | 9,1 €/m² |
| 219e | Baudreix | 591 | 10,5 €/m² | 9,6 €/m² |
| 220e | Bourdettes | 503 | 10,5 €/m² | 9,6 €/m² |
| 221e | Labatmale | 257 | 10,5 €/m² | 9,6 €/m² |
| 222e | Lagos | 473 | 10,5 €/m² | 9,6 €/m² |
| 223e | Lestelle-Bétharram | 788 | 10,5 €/m² | 8,9 €/m² |
| 224e | Mirepeix | 1 255 | 10,5 €/m² | 10,5 €/m² |
| 225e | Montaut | 1 120 | 10,5 €/m² | 8,4 €/m² |
| 226e | Saint-Vincent | 402 | 10,5 €/m² | 9,6 €/m² |
| 227e | Oloron-Sainte-Marie | 10 684 | 10,4 €/m² | 9,5 €/m² |
| 228e | Cardesse | 293 | 10,3 €/m² | 9,1 €/m² |
| 229e | Dognen | 225 | 10,3 €/m² | 9,9 €/m² |
| 230e | Escou | 429 | 10,3 €/m² | 9,1 €/m² |
| 231e | Escout | 423 | 10,3 €/m² | 10,5 €/m² |
| 232e | Estialescq | 257 | 10,3 €/m² | 9,1 €/m² |
| 233e | Estos | 481 | 10,3 €/m² | 9,1 €/m² |
| 234e | Géronce | 492 | 10,3 €/m² | 9,1 €/m² |
| 235e | Geüs-d'Oloron | 261 | 10,3 €/m² | 9,1 €/m² |
| 236e | Goès | 520 | 10,3 €/m² | 10,5 €/m² |
| 237e | Herrère | 397 | 10,3 €/m² | 10,5 €/m² |
| 238e | Lacommande | 172 | 10,3 €/m² | 10,5 €/m² |
| 239e | Lagor | 1 121 | 10,3 €/m² | 9,9 €/m² |
| 240e | Lasseube | 1 735 | 10,3 €/m² | 10,5 €/m² |
| 241e | Lasseubetat | 188 | 10,3 €/m² | 9,1 €/m² |
| 242e | Ledeuix | 1 029 | 10,3 €/m² | 9,9 €/m² |
| 243e | Lucq-de-Béarn | 925 | 10,3 €/m² | 9,1 €/m² |
| 244e | Méritein | 279 | 10,3 €/m² | 9,9 €/m² |
| 245e | Moumour | 814 | 10,3 €/m² | 9,1 €/m² |
| 246e | Orin | 269 | 10,3 €/m² | 9,1 €/m² |
| 247e | Préchacq-Josbaig | 299 | 10,3 €/m² | 9,9 €/m² |
| 248e | Préchacq-Navarrenx | 178 | 10,3 €/m² | 9,1 €/m² |
| 249e | Précilhon | 409 | 10,3 €/m² | 10,5 €/m² |
| 250e | Saint-Goin | 219 | 10,3 €/m² | 9,1 €/m² |
| 251e | Saucède | 125 | 10,3 €/m² | 9,1 €/m² |
| 252e | Vielleségure | 376 | 10,3 €/m² | 9,1 €/m² |
| 253e | Arzacq-Arraziguet | 1 077 | 10,2 €/m² | 8,5 €/m² |
| 254e | Navarrenx | 1 042 | 10,2 €/m² | 9,9 €/m² |
| 255e | Arudy | 2 228 | 10,1 €/m² | 8,9 €/m² |
| 256e | Accous | 471 | 10,1 €/m² | 8,9 €/m² |
| 257e | Agnos | 1 044 | 10,1 €/m² | 8,9 €/m² |
| 258e | Aramits | 659 | 10,1 €/m² | 8,9 €/m² |
| 259e | Arthez-d'Asson | 457 | 10,1 €/m² | 8,9 €/m² |
| 260e | Asasp-Arros | 516 | 10,1 €/m² | 8,9 €/m² |
| 261e | Bescat | 255 | 10,1 €/m² | 8,9 €/m² |
| 262e | Bielle | 371 | 10,1 €/m² | 8,9 €/m² |
| 263e | Bruges-Capbis-Mifaget | 847 | 10,1 €/m² | 8,9 €/m² |
| 264e | Buziet | 479 | 10,1 €/m² | 8,9 €/m² |
| 265e | Buzy | 1 006 | 10,1 €/m² | 8,9 €/m² |
| 266e | Castet | 136 | 10,1 €/m² | 8,9 €/m² |
| 267e | Gère-Bélesten | 189 | 10,1 €/m² | 8,9 €/m² |
| 268e | Izeste | 442 | 10,1 €/m² | 8,9 €/m² |
| 269e | Lanne-en-Barétous | 481 | 10,1 €/m² | 8,9 €/m² |
| 270e | Lées-Athas | 229 | 10,1 €/m² | 8,9 €/m² |
| 271e | Lescun | 163 | 10,1 €/m² | 8,9 €/m² |
| 272e | Louvie-Juzon | 1 058 | 10,1 €/m² | 8,9 €/m² |
| 273e | Lurbe-Saint-Christau | 207 | 10,1 €/m² | 8,9 €/m² |
| 274e | Lys | 322 | 10,1 €/m² | 8,9 €/m² |
| 275e | Montory | 318 | 10,1 €/m² | 8,5 €/m² |
| 276e | Ogeu-les-Bains | 1 290 | 10,1 €/m² | 9,1 €/m² |
| 277e | Osse-en-Aspe | 330 | 10,1 €/m² | 8,9 €/m² |
| 278e | Sainte-Colome | 354 | 10,1 €/m² | 8,9 €/m² |
| 279e | Sarrance | 152 | 10,1 €/m² | 8,9 €/m² |
| 280e | Sévignacq-Meyracq | 577 | 10,1 €/m² | 8,9 €/m² |
| 281e | Tardets-Sorholus | 589 | 10,1 €/m² | 8,5 €/m² |
| 282e | Abère | 156 | 10,1 €/m² | 9,3 €/m² |
| 283e | Anoye | 140 | 10,1 €/m² | 9,3 €/m² |
| 284e | Baigts-de-Béarn | 855 | 10,1 €/m² | 8,9 €/m² |
| 285e | Bonnut | 777 | 10,1 €/m² | 11,6 €/m² |
| 286e | Casteide-Doat | 159 | 10,1 €/m² | 8,0 €/m² |
| 287e | Labatut-Figuières | 172 | 10,1 €/m² | 8,0 €/m² |
| 288e | Labeyrie | 103 | 10,1 €/m² | 9,5 €/m² |
| 289e | Lahontan | 536 | 10,1 €/m² | 11,0 €/m² |
| 290e | Lespourcy | 178 | 10,1 €/m² | 9,3 €/m² |
| 291e | Maspie-Lalonquère-Juillacq | 233 | 10,1 €/m² | 9,3 €/m² |
| 292e | Monségur | 136 | 10,1 €/m² | 8,0 €/m² |
| 293e | Montaner | 408 | 10,1 €/m² | 8,8 €/m² |
| 294e | Puyoô | 1 077 | 10,1 €/m² | 9,1 €/m² |
| 295e | Ramous | 470 | 10,1 €/m² | 11,6 €/m² |
| 296e | Saint-Boès | 376 | 10,1 €/m² | 8,9 €/m² |
| 297e | Saint-Girons-en-Béarn | 186 | 10,1 €/m² | 11,6 €/m² |
| 298e | Sault-de-Navailles | 976 | 10,1 €/m² | 9,5 €/m² |
| 299e | Sedze-Maubecq | 225 | 10,1 €/m² | 9,3 €/m² |
| 300e | Aast | 202 | 10,1 €/m² | 9,7 €/m² |
| 301e | Barzun | 626 | 10,1 €/m² | 10,5 €/m² |
| 302e | Bédeille | 202 | 10,1 €/m² | 10,5 €/m² |
| 303e | Bénéjacq | 2 013 | 10,1 €/m² | 10,5 €/m² |
| 304e | Beuste | 698 | 10,1 €/m² | 10,5 €/m² |
| 305e | Bordères | 694 | 10,1 €/m² | 10,5 €/m² |
| 306e | Espoey | 1 223 | 10,1 €/m² | 10,5 €/m² |
| 307e | Ger | 2 137 | 10,1 €/m² | 9,7 €/m² |
| 308e | Gomer | 298 | 10,1 €/m² | 10,5 €/m² |
| 309e | Hours | 231 | 10,1 €/m² | 10,5 €/m² |
| 310e | Livron | 380 | 10,1 €/m² | 10,5 €/m² |
| 311e | Lombia | 206 | 10,1 €/m² | 10,5 €/m² |
| 312e | Lucgarier | 273 | 10,1 €/m² | 10,5 €/m² |
| 313e | Ponson-Debat-Pouts | 94 | 10,1 €/m² | 9,7 €/m² |
| 314e | Ponson-Dessus | 261 | 10,1 €/m² | 8,8 €/m² |
| 315e | Pontacq | 2 925 | 10,1 €/m² | 9,6 €/m² |
| 316e | Urost | 77 | 10,1 €/m² | 10,5 €/m² |
| 317e | Arrien | 197 | 10,1 €/m² | 10,5 €/m² |
| 318e | Arros-de-Nay | 820 | 10,1 €/m² | 8,9 €/m² |
| 319e | Asson | 1 982 | 10,1 €/m² | 8,9 €/m² |
| 320e | Boeil-Bezing | 1 341 | 10,1 €/m² | 10,7 €/m² |
| 321e | Bordes | 2 872 | 10,1 €/m² | 10,7 €/m² |
| 322e | Eslourenties-Daban | 380 | 10,1 €/m² | 10,5 €/m² |
| 323e | Espéchède | 165 | 10,1 €/m² | 9,3 €/m² |
| 324e | Igon | 1 028 | 10,1 €/m² | 9,6 €/m² |
| 325e | Limendous | 690 | 10,1 €/m² | 10,5 €/m² |
| 326e | Lourenties | 427 | 10,1 €/m² | 10,5 €/m² |
| 327e | Nousty | 1 572 | 10,1 €/m² | 10,5 €/m² |
| 328e | Saubole | 156 | 10,1 €/m² | 10,5 €/m² |
| 329e | Artix | 3 477 | 9,9 €/m² | 11,3 €/m² |
| 330e | Amorots-Succos | 219 | 9,9 €/m² | 11,0 €/m² |
| 331e | Andrein | 136 | 9,9 €/m² | 9,1 €/m² |
| 332e | Arancou | 187 | 9,9 €/m² | 9,1 €/m² |
| 333e | Athos-Aspis | 213 | 9,9 €/m² | 9,1 €/m² |
| 334e | Autevielle-Saint-Martin-Bideren | 219 | 9,9 €/m² | 9,1 €/m² |
| 335e | Bergouey-Viellenave | 123 | 9,9 €/m² | 11,0 €/m² |
| 336e | Burgaronne | 98 | 9,9 €/m² | 9,1 €/m² |
| 337e | Domezain-Berraute | 473 | 9,9 €/m² | 9,1 €/m² |
| 338e | Escos | 237 | 9,9 €/m² | 9,1 €/m² |
| 339e | Espiute | 113 | 9,9 €/m² | 9,1 €/m² |
| 340e | Etcharry | 144 | 9,9 €/m² | 9,1 €/m² |
| 341e | Gestas | 74 | 9,9 €/m² | 8,9 €/m² |
| 342e | Labastide-Villefranche | 343 | 9,9 €/m² | 9,1 €/m² |
| 343e | Lichos | 127 | 9,9 €/m² | 9,1 €/m² |
| 344e | Masparraute | 264 | 9,9 €/m² | 11,0 €/m² |
| 345e | Méharin | 274 | 9,9 €/m² | 9,4 €/m² |
| 346e | Nabas | 81 | 9,9 €/m² | 8,9 €/m² |
| 347e | Oraàs | 184 | 9,9 €/m² | 9,1 €/m² |
| 348e | Osserain-Rivareyte | 235 | 9,9 €/m² | 9,1 €/m² |
| 349e | Saint-Martin-d'Arberoue | 350 | 9,9 €/m² | 11,0 €/m² |
| 350e | Tabaille-Usquain | 47 | 9,9 €/m² | 9,1 €/m² |
| 351e | Ainhice-Mongelos | 168 | 9,9 €/m² | 9,5 €/m² |
| 352e | Anhaux | 389 | 9,9 €/m² | 9,4 €/m² |
| 353e | Ascarat | 348 | 9,9 €/m² | 9,5 €/m² |
| 354e | Bussunarits-Sarrasquette | 210 | 9,9 €/m² | 9,4 €/m² |
| 355e | Caro | 170 | 9,9 €/m² | 9,4 €/m² |
| 356e | Hosta | 100 | 9,9 €/m² | 9,4 €/m² |
| 357e | Ibarrolle | 73 | 9,9 €/m² | 9,4 €/m² |
| 358e | Irissarry | 870 | 9,9 €/m² | 9,4 €/m² |
| 359e | Irouléguy | 364 | 9,9 €/m² | 9,4 €/m² |
| 360e | Ispoure | 667 | 9,9 €/m² | 9,5 €/m² |
| 361e | Larceveau-Arros-Cibits | 449 | 9,9 €/m² | 9,4 €/m² |
| 362e | Macaye | 593 | 9,9 €/m² | 9,4 €/m² |
