Villes aux loyers les plus chers de Bretagne : classement 2026
Parmi les communes de plus de 5 000 habitants, la ville au loyer le plus cher de Bretagne est Larmor-Plage (56), avec un loyer d'appartement estimé à 15,0 €/m² par mois en 2025.
Larmor-Plage (56)
Guer (56)
Médiane de France : 10,0 €/m²
Le classement de 134 communes de plus de 5 000 habitants de Bretagne
134 communes
| Rang | Commune | Dép. | Habitants | Loyer appartement | Loyer maison |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Larmor-Plage | 56 | 8 418 | 15,0 €/m² | 13,7 €/m² |
| 2e | Rennes | 35 | 230 890 | 14,9 €/m² | 15,3 €/m² |
| 3e | Dinan | 22 | 14 764 | 14,8 €/m² | 9,8 €/m² |
| 4e | Arradon | 56 | 5 835 | 14,6 €/m² | 13,7 €/m² |
| 5e | Saint-Avé | 56 | 12 470 | 14,3 €/m² | 11,7 €/m² |
| 6e | Ploemeur | 56 | 18 872 | 14,1 €/m² | 12,4 €/m² |
| 7e | Vannes | 56 | 55 790 | 14,1 €/m² | 13,2 €/m² |
| 8e | Auray | 56 | 14 207 | 13,8 €/m² | 12,0 €/m² |
| 9e | Séné | 56 | 9 554 | 13,7 €/m² | 12,7 €/m² |
| 10e | Saint-Malo | 35 | 47 439 | 13,6 €/m² | 12,5 €/m² |
| 11e | Plouhinec | 56 | 5 400 | 13,5 €/m² | 11,6 €/m² |
| 12e | Pleurtuit | 35 | 7 167 | 13,5 €/m² | 10,8 €/m² |
| 13e | Sarzeau | 56 | 9 212 | 13,5 €/m² | 12,5 €/m² |
| 14e | Vezin-le-Coquet | 35 | 6 471 | 13,4 €/m² | 10,9 €/m² |
| 15e | Cesson-Sévigné | 35 | 18 761 | 13,4 €/m² | 12,6 €/m² |
| 16e | Lorient | 56 | 58 329 | 13,4 €/m² | 12,6 €/m² |
| 17e | Lannion | 22 | 20 315 | 13,4 €/m² | 9,7 €/m² |
| 18e | Riantec | 56 | 5 865 | 13,3 €/m² | 11,3 €/m² |
| 19e | Dinard | 35 | 10 772 | 13,3 €/m² | 12,3 €/m² |
| 20e | Ploeren | 56 | 6 790 | 13,3 €/m² | 12,0 €/m² |
| 21e | Baden | 56 | 5 086 | 13,3 €/m² | 12,9 €/m² |
| 22e | Gouesnou | 29 | 6 501 | 13,3 €/m² | 10,8 €/m² |
| 23e | Noyal-sur-Vilaine | 35 | 6 269 | 13,2 €/m² | 10,3 €/m² |
| 24e | Pluneret | 56 | 6 262 | 13,2 €/m² | 11,7 €/m² |
| 25e | Lanester | 56 | 23 263 | 13,2 €/m² | 12,0 €/m² |
| 26e | Châteaugiron | 35 | 10 845 | 13,2 €/m² | 10,2 €/m² |
| 27e | Orgères | 35 | 5 732 | 13,1 €/m² | 10,6 €/m² |
| 28e | Saint-Jacques-de-la-Lande | 35 | 13 800 | 13,1 €/m² | 12,5 €/m² |
| 29e | Chantepie | 35 | 10 670 | 13,1 €/m² | 12,0 €/m² |
| 30e | Saint-Grégoire | 35 | 9 957 | 13,1 €/m² | 12,5 €/m² |
| 31e | Le Relecq-Kerhuon | 29 | 11 897 | 13,0 €/m² | 12,1 €/m² |
| 32e | Le Rheu | 35 | 9 839 | 13,0 €/m² | 10,8 €/m² |
| 33e | Quéven | 56 | 8 991 | 12,9 €/m² | 10,7 €/m² |
| 34e | Fouesnant | 29 | 10 436 | 12,9 €/m² | 11,9 €/m² |
| 35e | Laillé | 35 | 5 225 | 12,9 €/m² | 9,9 €/m² |
| 36e | Acigné | 35 | 6 874 | 12,9 €/m² | 10,6 €/m² |
| 37e | Gévezé | 35 | 6 061 | 12,9 €/m² | 10,4 €/m² |
| 38e | Kervignac | 56 | 7 204 | 12,8 €/m² | 12,3 €/m² |
| 39e | Hennebont | 56 | 15 910 | 12,8 €/m² | 11,5 €/m² |
| 40e | Theix-Noyalo | 56 | 8 500 | 12,8 €/m² | 11,2 €/m² |
| 41e | Pacé | 35 | 11 703 | 12,8 €/m² | 11,4 €/m² |
| 42e | Bruz | 35 | 19 683 | 12,7 €/m² | 11,1 €/m² |
| 43e | Guipavas | 29 | 15 538 | 12,7 €/m² | 11,4 €/m² |
| 44e | Thorigné-Fouillard | 35 | 8 667 | 12,7 €/m² | 11,2 €/m² |
| 45e | Noyal-Châtillon-sur-Seiche | 35 | 8 359 | 12,7 €/m² | 10,8 €/m² |
| 46e | Caudan | 56 | 7 206 | 12,7 €/m² | 10,5 €/m² |
| 47e | Brech | 56 | 7 052 | 12,7 €/m² | 11,3 €/m² |
| 48e | Landerneau | 29 | 16 363 | 12,7 €/m² | 10,9 €/m² |
| 49e | Perros-Guirec | 22 | 7 336 | 12,7 €/m² | 10,6 €/m² |
| 50e | Guidel | 56 | 12 338 | 12,6 €/m² | 12,8 €/m² |
| 51e | Mordelles | 35 | 7 911 | 12,6 €/m² | 10,8 €/m² |
| 52e | Binic-Étables-sur-Mer | 22 | 7 041 | 12,6 €/m² | 11,1 €/m² |
| 53e | Paimpol | 22 | 7 341 | 12,6 €/m² | 9,8 €/m² |
| 54e | Chartres-de-Bretagne | 35 | 8 880 | 12,5 €/m² | 12,0 €/m² |
| 55e | Bréal-sous-Montfort | 35 | 6 391 | 12,5 €/m² | 10,5 €/m² |
| 56e | Plescop | 56 | 6 362 | 12,5 €/m² | 11,5 €/m² |
| 57e | Vern-sur-Seiche | 35 | 8 207 | 12,5 €/m² | 11,0 €/m² |
| 58e | Betton | 35 | 12 964 | 12,5 €/m² | 11,1 €/m² |
| 59e | Crozon | 29 | 7 499 | 12,5 €/m² | 10,7 €/m² |
| 60e | Plougastel-Daoulas | 29 | 13 434 | 12,5 €/m² | 10,6 €/m² |
| 61e | Châteaulin | 29 | 5 085 | 12,4 €/m² | 8,9 €/m² |
| 62e | Liffré | 35 | 9 339 | 12,4 €/m² | 10,6 €/m² |
| 63e | Plouzané | 29 | 13 567 | 12,4 €/m² | 11,2 €/m² |
| 64e | Inzinzac-Lochrist | 56 | 6 691 | 12,4 €/m² | 11,1 €/m² |
| 65e | Saint-Gilles | 35 | 5 576 | 12,3 €/m² | 10,2 €/m² |
| 66e | Melesse | 35 | 7 541 | 12,3 €/m² | 10,3 €/m² |
| 67e | Locmaria-Plouzané | 29 | 5 130 | 12,3 €/m² | 11,5 €/m² |
| 68e | Cancale | 35 | 5 672 | 12,3 €/m² | 10,9 €/m² |
| 69e | Plabennec | 29 | 8 686 | 12,3 €/m² | 10,7 €/m² |
| 70e | Saint-Renan | 29 | 8 577 | 12,2 €/m² | 11,3 €/m² |
| 71e | Guilers | 29 | 8 268 | 12,2 €/m² | 11,3 €/m² |
| 72e | Plérin | 22 | 14 425 | 12,2 €/m² | 10,2 €/m² |
| 73e | Brest | 29 | 142 346 | 12,2 €/m² | 10,9 €/m² |
| 74e | Surzur | 56 | 5 211 | 12,2 €/m² | 11,0 €/m² |
| 75e | Montfort-sur-Meu | 35 | 6 810 | 12,2 €/m² | 10,4 €/m² |
| 76e | Pordic | 22 | 7 454 | 12,1 €/m² | 10,3 €/m² |
| 77e | Muzillac | 56 | 5 089 | 12,0 €/m² | 11,1 €/m² |
| 78e | Quimper | 29 | 64 385 | 12,0 €/m² | 11,1 €/m² |
| 79e | Bannalec | 29 | 5 725 | 12,0 €/m² | 9,2 €/m² |
| 80e | La Mézière | 35 | 5 033 | 11,9 €/m² | 11,2 €/m² |
| 81e | Pluvigner | 56 | 7 682 | 11,9 €/m² | 11,0 €/m² |
| 82e | Languidic | 56 | 8 042 | 11,9 €/m² | 10,6 €/m² |
| 83e | Elven | 56 | 6 651 | 11,9 €/m² | 10,6 €/m² |
| 84e | Quimperlé | 29 | 12 469 | 11,9 €/m² | 10,7 €/m² |
| 85e | Dol-de-Bretagne | 35 | 5 829 | 11,8 €/m² | 10,9 €/m² |
| 86e | Montauban-de-Bretagne | 35 | 6 597 | 11,8 €/m² | 9,7 €/m² |
| 87e | Châteaubourg | 35 | 7 533 | 11,7 €/m² | 11,7 €/m² |
| 88e | Rosporden | 29 | 7 550 | 11,7 €/m² | 9,6 €/m² |
| 89e | Combourg | 35 | 6 411 | 11,7 €/m² | 10,0 €/m² |
| 90e | Briec | 29 | 5 816 | 11,7 €/m² | 9,8 €/m² |
| 91e | Lesneven | 29 | 7 566 | 11,6 €/m² | 9,9 €/m² |
| 92e | Ploërmel | 56 | 10 163 | 11,6 €/m² | 9,5 €/m² |
| 93e | Douarnenez | 29 | 14 068 | 11,6 €/m² | 9,4 €/m² |
| 94e | Moëlan-sur-Mer | 29 | 6 749 | 11,6 €/m² | 10,5 €/m² |
| 95e | Guichen | 35 | 9 412 | 11,6 €/m² | 9,9 €/m² |
| 96e | Questembert | 56 | 8 133 | 11,5 €/m² | 10,3 €/m² |
| 97e | Ploudalmézeau | 29 | 6 522 | 11,5 €/m² | 10,0 €/m² |
| 98e | Janzé | 35 | 8 649 | 11,5 €/m² | 10,0 €/m² |
| 99e | Plouay | 56 | 5 755 | 11,5 €/m² | 11,7 €/m² |
| 100e | Pontivy | 56 | 14 640 | 11,5 €/m² | 9,6 €/m² |
| 101e | Trégueux | 22 | 8 450 | 11,5 €/m² | 10,1 €/m² |
| 102e | Redon | 35 | 9 542 | 11,5 €/m² | 9,3 €/m² |
| 103e | Lamballe-Armor | 22 | 17 241 | 11,4 €/m² | 9,5 €/m² |
| 104e | Langueux | 22 | 7 939 | 11,4 €/m² | 9,9 €/m² |
| 105e | Saint-Brieuc | 22 | 44 364 | 11,4 €/m² | 9,7 €/m² |
| 106e | Vitré | 35 | 19 365 | 11,3 €/m² | 9,9 €/m² |
| 107e | Concarneau | 29 | 20 845 | 11,3 €/m² | 10,8 €/m² |
| 108e | Pont-l'Abbé | 29 | 8 484 | 11,3 €/m² | 10,4 €/m² |
| 109e | Ploumagoar | 22 | 5 414 | 11,3 €/m² | 9,5 €/m² |
| 110e | Loudéac | 22 | 9 987 | 11,3 €/m² | 10,0 €/m² |
| 111e | Baud | 56 | 6 367 | 11,2 €/m² | 10,3 €/m² |
| 112e | Penmarch | 29 | 5 508 | 11,2 €/m² | 9,6 €/m² |
| 113e | Ploufragan | 22 | 11 507 | 11,1 €/m² | 10,1 €/m² |
| 114e | Ergué-Gabéric | 29 | 8 606 | 11,0 €/m² | 10,7 €/m² |
| 115e | Grand-Champ | 56 | 5 929 | 11,0 €/m² | 10,7 €/m² |
| 116e | Saint-Pol-de-Léon | 29 | 6 941 | 11,0 €/m² | 9,8 €/m² |
| 117e | Lannilis | 29 | 5 709 | 10,9 €/m² | 11,2 €/m² |
| 118e | Yffiniac | 22 | 5 074 | 10,9 €/m² | 9,8 €/m² |
| 119e | Guingamp | 22 | 7 111 | 10,9 €/m² | 8,6 €/m² |
| 120e | Plonéour-Lanvern | 29 | 6 452 | 10,9 €/m² | 10,1 €/m² |
| 121e | Landivisiau | 29 | 9 426 | 10,8 €/m² | 9,1 €/m² |
| 122e | Scaër | 29 | 5 178 | 10,8 €/m² | 8,9 €/m² |
| 123e | Trégunc | 29 | 7 148 | 10,7 €/m² | 10,4 €/m² |
| 124e | Fougères | 35 | 20 307 | 10,7 €/m² | 9,2 €/m² |
| 125e | Morlaix | 29 | 15 194 | 10,5 €/m² | 9,6 €/m² |
| 126e | Carhaix-Plouguer | 29 | 7 412 | 10,4 €/m² | 8,5 €/m² |
| 127e | Plédran | 22 | 6 933 | 10,3 €/m² | 9,5 €/m² |
| 128e | Plouguerneau | 29 | 6 755 | 10,3 €/m² | 11,0 €/m² |
| 129e | Bain-de-Bretagne | 35 | 7 674 | 10,2 €/m² | 8,8 €/m² |
| 130e | Guipry-Messac | 35 | 7 354 | 9,8 €/m² | 8,8 €/m² |
| 131e | Maen Roch | 35 | 5 088 | 9,7 €/m² | 8,4 €/m² |
| 132e | Plouigneau | 29 | 5 014 | 9,0 €/m² | 9,2 €/m² |
| 133e | Le Mené | 22 | 6 556 | 8,9 €/m² | 7,8 €/m² |
| 134e | Guer | 56 | 6 208 | 8,7 €/m² | 10,4 €/m² |
Comment lire ce classement
Le rang 1 désigne le loyer d'appartement au m² le plus élevé. Deux communes à égalité partagent le même rang. Le classement porte sur les communes de plus de 5 000 habitants ; les pages par département classent toutes les communes.
Loyer d'annonce au m², charges comprises, estimé par le ministère à partir des annonces en ligne. Dans les petites communes, l'estimation est faite à l'échelle d'un groupe de communes voisines : plusieurs communes peuvent donc afficher le même loyer.
Source : Carte des loyers 2025, ministère chargé du Logement (data.gouv.fr). Population : INSEE via geo.api.gouv.fr. Lire la méthodologie
Questions fréquentes
Quelle est la ville au loyer le plus cher de Bretagne ?
Parmi les communes de plus de 5 000 habitants, c'est Larmor-Plage (56), avec un loyer d'appartement estimé à 15,0 €/m² par mois en 2025. Viennent ensuite Rennes (35, 14,9 €/m²) et Dinan (22, 14,8 €/m²).
Quelle est la ville au loyer le moins cher de Bretagne ?
Parmi les communes de plus de 5 000 habitants, c'est Guer (56), avec un loyer d'appartement estimé à 8,7 €/m² par mois en 2025.
Comment ce classement est-il calculé ?
Loyer d'annonce au m², charges comprises, estimé par le ministère à partir des annonces en ligne. Dans les petites communes, l'estimation est faite à l'échelle d'un groupe de communes voisines : plusieurs communes peuvent donc afficher le même loyer. Source : Carte des loyers 2025, ministère chargé du Logement (data.gouv.fr).
Loyers par département en Bretagne
- Communes aux loyers les plus chers des Côtes-d'Armor
- Communes aux loyers les plus chers du Finistère
- Communes aux loyers les plus chers de l'Ille-et-Vilaine
- Communes aux loyers les plus chers du Morbihan
Immobilier en Bretagne : les autres classements
- Villes les moins chères de BretagnePrix moyen au m², données 2025-2026.
- Villes aux appartements les moins chers de BretagnePrix au m² des appartements, données 2025-2026.
- Villes aux maisons les moins chères de BretagnePrix au m² des maisons, données 2025-2026.
Autres classements en Bretagne
- Villes les plus riches de BretagneNiveau de vie médian, données 2023.
- Villes les plus pauvres de BretagneTaux de pauvreté, données 2023.
- Villes les plus endettées de BretagneDette par habitant, données 2024.
- Villes à la plus forte dette totale de BretagneEncours de dette, données 2024.
- Villes où la dette coûte le plus cher de BretagneAnnuité par habitant, données 2024.
- Villes aux collèges les plus favorisés de BretagneIndice de position sociale des collèges, données 2022-2023.
- Villes au meilleur taux de réussite au bac de BretagneTaux de réussite au bac, données 2025.
- Villes avec le plus de mentions au bac de BretagneTaux de mentions au bac, données 2025.
- Nitrates dans l'eau du robinet en BretagneNitrates, données 2022-2026.
- Villes avec le plus de logements sociaux de BretagnePart de logements sociaux, données 2023.
- Villes avec le plus de propriétaires de BretagnePart de propriétaires, données 2023.
- Villes avec le plus de logements vacants de BretagnePart de logements vacants, données 2023.
- Villes avec le plus de résidences secondaires de BretagnePart de résidences secondaires, données 2023.
- Villes au chômage le plus élevé de BretagneTaux de chômage, données 2023.
- Villes au taux d'emploi le plus élevé de BretagneTaux d'emploi, données 2023.
- Villes avec le plus de passoires thermiques de BretagneDPE classés F ou G, données 2021-2026.
- Villes aux logements les mieux classés au DPE de BretagneDPE classés A ou B, données 2021-2026.