Communes aux loyers les plus chers de la Manche : classement 2026
La commune au loyer le plus cher de la Manche est Donville-les-Bains, avec un loyer d'appartement estimé à 14,3 €/m² par mois en 2025.
Donville-les-Bains
Savigny-le-Vieux
Médiane de France : 10,0 €/m²
Le classement de 445 communes de la Manche
445 communes
| Rang | Commune | Habitants | Loyer appartement | Loyer maison |
|---|---|---|---|---|
| 1er | Donville-les-Bains | 3 146 | 14,3 €/m² | 10,3 €/m² |
| 2e | Cherbourg-en-Cotentin | 78 258 | 12,6 €/m² | 10,5 €/m² |
| 3e | Granville | 12 510 | 12,6 €/m² | 10,0 €/m² |
| 4e | Anctoville-sur-Boscq | 435 | 12,4 €/m² | 9,5 €/m² |
| 5e | Carolles | 774 | 12,4 €/m² | 10,1 €/m² |
| 6e | Champeaux | 349 | 12,4 €/m² | 8,0 €/m² |
| 7e | Jullouville | 2 394 | 12,4 €/m² | 10,1 €/m² |
| 8e | Longueville | 638 | 12,4 €/m² | 9,5 €/m² |
| 9e | Yquelon | 1 240 | 12,4 €/m² | 9,5 €/m² |
| 10e | Bréhal | 3 487 | 12,4 €/m² | 9,1 €/m² |
| 11e | Saint-Pair-sur-Mer | 4 507 | 12,4 €/m² | 11,8 €/m² |
| 12e | Agon-Coutainville | 3 020 | 12,1 €/m² | 7,2 €/m² |
| 13e | Sartilly-Baie-Bocage | 2 778 | 11,7 €/m² | 8,1 €/m² |
| 14e | Agneaux | 4 286 | 11,6 €/m² | 9,1 €/m² |
| 15e | Bretteville | 1 027 | 11,5 €/m² | 9,9 €/m² |
| 16e | Valognes | 6 969 | 11,5 €/m² | 9,5 €/m² |
| 17e | Barneville-Carteret | 2 223 | 11,3 €/m² | 9,3 €/m² |
| 18e | Bréville-sur-Mer | 791 | 11,2 €/m² | 9,5 €/m² |
| 19e | Bricqueville-sur-Mer | 1 261 | 11,2 €/m² | 7,3 €/m² |
| 20e | Chanteloup | 407 | 11,2 €/m² | 9,5 €/m² |
| 21e | Chavoy | 126 | 11,2 €/m² | 7,5 €/m² |
| 22e | Coudeville-sur-Mer | 887 | 11,2 €/m² | 9,5 €/m² |
| 23e | Fleury | 1 101 | 11,2 €/m² | 6,9 €/m² |
| 24e | Hudimesnil | 928 | 11,2 €/m² | 10,1 €/m² |
| 25e | La Bloutière | 423 | 11,2 €/m² | 7,3 €/m² |
| 26e | La Chaise-Baudouin | 435 | 11,2 €/m² | 7,2 €/m² |
| 27e | La Lande-d'Airou | 535 | 11,2 €/m² | 7,3 €/m² |
| 28e | Le Luot | 275 | 11,2 €/m² | 8,0 €/m² |
| 29e | Le Mesnil-Ozenne | 265 | 11,2 €/m² | 7,2 €/m² |
| 30e | Le Tanu | 430 | 11,2 €/m² | 8,0 €/m² |
| 31e | Lolif | 604 | 11,2 €/m² | 7,5 €/m² |
| 32e | Montaigu-les-Bois | 204 | 11,2 €/m² | 7,3 €/m² |
| 33e | Notre-Dame-de-Livoye | 164 | 11,2 €/m² | 7,2 €/m² |
| 34e | Ponts | 708 | 11,2 €/m² | 8,0 €/m² |
| 35e | Saint-Aubin-des-Préaux | 488 | 11,2 €/m² | 10,1 €/m² |
| 36e | Saint-Jean-de-la-Haize | 535 | 11,2 €/m² | 7,5 €/m² |
| 37e | Saint-Ovin | 762 | 11,2 €/m² | 7,2 €/m² |
| 38e | Saint-Pierre-Langers | 617 | 11,2 €/m² | 10,1 €/m² |
| 39e | Saint-Planchers | 1 486 | 11,2 €/m² | 10,1 €/m² |
| 40e | Tirepied-sur-Sée | 957 | 11,2 €/m² | 7,2 €/m² |
| 41e | Avranches | 10 143 | 11,1 €/m² | 8,1 €/m² |
| 42e | Benoîtville | 640 | 11,1 €/m² | 9,9 €/m² |
| 43e | Brix | 2 165 | 11,1 €/m² | 9,9 €/m² |
| 44e | Couville | 1 249 | 11,1 €/m² | 10,2 €/m² |
| 45e | Digosville | 1 681 | 11,1 €/m² | 10,0 €/m² |
| 46e | Hardinvast | 928 | 11,1 €/m² | 10,0 €/m² |
| 47e | Helleville | 567 | 11,1 €/m² | 10,2 €/m² |
| 48e | Le Mesnil-au-Val | 729 | 11,1 €/m² | 10,0 €/m² |
| 49e | Martinvast | 1 348 | 11,1 €/m² | 10,0 €/m² |
| 50e | Nouainville | 607 | 11,1 €/m² | 10,0 €/m² |
| 51e | Saint-Christophe-du-Foc | 409 | 11,1 €/m² | 10,2 €/m² |
| 52e | Saint-Joseph | 822 | 11,1 €/m² | 9,9 €/m² |
| 53e | Saint-Martin-le-Gréard | 606 | 11,1 €/m² | 10,0 €/m² |
| 54e | Sideville | 856 | 11,1 €/m² | 10,0 €/m² |
| 55e | Tamerville | 691 | 11,1 €/m² | 9,9 €/m² |
| 56e | Teurthéville-Hague | 1 037 | 11,1 €/m² | 10,2 €/m² |
| 57e | Tollevast | 1 654 | 11,1 €/m² | 10,0 €/m² |
| 58e | Virandeville | 816 | 11,1 €/m² | 10,2 €/m² |
| 59e | Saint-Lô | 19 471 | 10,8 €/m² | 7,7 €/m² |
| 60e | Airel | 515 | 10,8 €/m² | 7,3 €/m² |
| 61e | Amigny | 151 | 10,8 €/m² | 7,3 €/m² |
| 62e | La Meauffe | 993 | 10,8 €/m² | 7,0 €/m² |
| 63e | Le Dézert | 601 | 10,8 €/m² | 7,3 €/m² |
| 64e | Le Mesnil-Véneron | 107 | 10,8 €/m² | 7,3 €/m² |
| 65e | Appeville | 200 | 10,4 €/m² | 7,8 €/m² |
| 66e | Auvers | 683 | 10,4 €/m² | 7,3 €/m² |
| 67e | Azeville | 79 | 10,4 €/m² | 7,8 €/m² |
| 68e | Biniville | 118 | 10,4 €/m² | 8,0 €/m² |
| 69e | Blosville | 310 | 10,4 €/m² | 7,8 €/m² |
| 70e | Boutteville | 57 | 10,4 €/m² | 7,8 €/m² |
| 71e | Crosville-sur-Douve | 62 | 10,4 €/m² | 8,0 €/m² |
| 72e | Écausseville | 112 | 10,4 €/m² | 7,8 €/m² |
| 73e | Émondeville | 341 | 10,4 €/m² | 7,8 €/m² |
| 74e | Étienville | 368 | 10,4 €/m² | 7,8 €/m² |
| 75e | Fresville | 373 | 10,4 €/m² | 8,0 €/m² |
| 76e | Golleville | 163 | 10,4 €/m² | 8,0 €/m² |
| 77e | Hautteville-Bocage | 152 | 10,4 €/m² | 8,0 €/m² |
| 78e | Hémevez | 189 | 10,4 €/m² | 7,8 €/m² |
| 79e | Hiesville | 72 | 10,4 €/m² | 7,8 €/m² |
| 80e | Huberville | 361 | 10,4 €/m² | 8,0 €/m² |
| 81e | Joganville | 84 | 10,4 €/m² | 7,8 €/m² |
| 82e | L'Étang-Bertrand | 350 | 10,4 €/m² | 8,0 €/m² |
| 83e | La Bonneville | 173 | 10,4 €/m² | 8,0 €/m² |
| 84e | Liesville-sur-Douve | 218 | 10,4 €/m² | 7,8 €/m² |
| 85e | Magneville | 321 | 10,4 €/m² | 8,0 €/m² |
| 86e | Méautis | 648 | 10,4 €/m² | 7,3 €/m² |
| 87e | Morville | 277 | 10,4 €/m² | 8,0 €/m² |
| 88e | Neuville-au-Plain | 81 | 10,4 €/m² | 7,8 €/m² |
| 89e | Neuville-en-Beaumont | 27 | 10,4 €/m² | 8,0 €/m² |
| 90e | Orglandes | 346 | 10,4 €/m² | 7,8 €/m² |
| 91e | Rauville-la-Place | 399 | 10,4 €/m² | 8,0 €/m² |
| 92e | Reigneville-Bocage | 34 | 10,4 €/m² | 8,0 €/m² |
| 93e | Saint-Cyr-Bocage | 213 | 10,4 €/m² | 7,8 €/m² |
| 94e | Saint-Floxel | 489 | 10,4 €/m² | 7,8 €/m² |
| 95e | Saint-Germain-de-Tournebut | 418 | 10,4 €/m² | 8,0 €/m² |
| 96e | Sébeville | 34 | 10,4 €/m² | 7,8 €/m² |
| 97e | Sortosville | 80 | 10,4 €/m² | 7,8 €/m² |
| 98e | Taillepied | 18 | 10,4 €/m² | 8,0 €/m² |
| 99e | Turqueville | 129 | 10,4 €/m² | 7,8 €/m² |
| 100e | Urville | 190 | 10,4 €/m² | 8,0 €/m² |
| 101e | Carentan-les-Marais | 10 218 | 10,3 €/m² | 8,4 €/m² |
| 102e | Audouville-la-Hubert | 78 | 10,3 €/m² | 7,8 €/m² |
| 103e | Aumeville-Lestre | 132 | 10,3 €/m² | 8,0 €/m² |
| 104e | Beuzeville-la-Bastille | 148 | 10,3 €/m² | 7,8 €/m² |
| 105e | Canteloup | 220 | 10,3 €/m² | 9,9 €/m² |
| 106e | Cavigny | 269 | 10,3 €/m² | 7,3 €/m² |
| 107e | Éroudeville | 194 | 10,3 €/m² | 8,0 €/m² |
| 108e | Fontenay-sur-Mer | 161 | 10,3 €/m² | 8,0 €/m² |
| 109e | Graignes-Mesnil-Angot | 797 | 10,3 €/m² | 7,3 €/m² |
| 110e | La Pernelle | 286 | 10,3 €/m² | 8,0 €/m² |
| 111e | Le Ham | 309 | 10,3 €/m² | 8,0 €/m² |
| 112e | Le Vast | 321 | 10,3 €/m² | 8,0 €/m² |
| 113e | Le Vicel | 119 | 10,3 €/m² | 8,0 €/m² |
| 114e | Lestre | 242 | 10,3 €/m² | 8,0 €/m² |
| 115e | Montaigu-la-Brisette | 495 | 10,3 €/m² | 8,0 €/m² |
| 116e | Octeville-l'Avenel | 235 | 10,3 €/m² | 8,0 €/m² |
| 117e | Ozeville | 159 | 10,3 €/m² | 8,0 €/m² |
| 118e | Quinéville | 258 | 10,3 €/m² | 8,0 €/m² |
| 119e | Saint-André-de-Bohon | 375 | 10,3 €/m² | 7,3 €/m² |
| 120e | Saint-Fromond | 758 | 10,3 €/m² | 7,3 €/m² |
| 121e | Saint-Germain-de-Varreville | 109 | 10,3 €/m² | 7,8 €/m² |
| 122e | Saint-Jean-de-Daye | 656 | 10,3 €/m² | 7,3 €/m² |
| 123e | Saint-Marcouf | 355 | 10,3 €/m² | 7,8 €/m² |
| 124e | Saint-Martin-d'Audouville | 158 | 10,3 €/m² | 8,0 €/m² |
| 125e | Saint-Martin-de-Varreville | 173 | 10,3 €/m² | 7,8 €/m² |
| 126e | Sainte-Geneviève | 299 | 10,3 €/m² | 9,9 €/m² |
| 127e | Sainte-Marie-du-Mont | 685 | 10,3 €/m² | 7,8 €/m² |
| 128e | Sainte-Mère-Église | 2 896 | 10,3 €/m² | 7,8 €/m² |
| 129e | Teurthéville-Bocage | 594 | 10,3 €/m² | 9,9 €/m² |
| 130e | Tocqueville | 258 | 10,3 €/m² | 9,9 €/m² |
| 131e | Valcanville | 389 | 10,3 €/m² | 9,9 €/m² |
| 132e | Vaudreville | 77 | 10,3 €/m² | 8,0 €/m² |
| 133e | La Hague | 11 484 | 10,2 €/m² | 10,4 €/m² |
| 134e | Beuvrigny | 131 | 10,2 €/m² | 6,9 €/m² |
| 135e | Biéville | 198 | 10,2 €/m² | 7,7 €/m² |
| 136e | Domjean | 999 | 10,2 €/m² | 6,9 €/m² |
| 137e | Fourneaux | 131 | 10,2 €/m² | 6,9 €/m² |
| 138e | Lamberville | 167 | 10,2 €/m² | 7,8 €/m² |
| 139e | Le Perron | 188 | 10,2 €/m² | 7,8 €/m² |
| 140e | Montabot | 271 | 10,2 €/m² | 6,9 €/m² |
| 141e | Moyon Villages | 1 489 | 10,2 €/m² | 6,9 €/m² |
| 142e | Saint-Amand-Villages | 2 525 | 10,2 €/m² | 7,8 €/m² |
| 143e | Saint-Louet-sur-Vire | 210 | 10,2 €/m² | 6,9 €/m² |
| 144e | Coutances | 8 321 | 10,1 €/m² | 7,0 €/m² |
| 145e | Bacilly | 921 | 10,0 €/m² | 7,5 €/m² |
| 146e | Dragey-Ronthon | 785 | 10,0 €/m² | 8,0 €/m² |
| 147e | Genêts | 451 | 10,0 €/m² | 8,0 €/m² |
| 148e | La Godefroy | 301 | 10,0 €/m² | 7,2 €/m² |
| 149e | Le Val-Saint-Père | 1 898 | 10,0 €/m² | 7,5 €/m² |
| 150e | Marcey-les-Grèves | 1 275 | 10,0 €/m² | 8,0 €/m² |
| 151e | Poilley | 969 | 10,0 €/m² | 7,5 €/m² |
| 152e | Saint-Brice | 140 | 10,0 €/m² | 7,2 €/m² |
| 153e | Saint-Jean-le-Thomas | 401 | 10,0 €/m² | 8,0 €/m² |
| 154e | Saint-Loup | 686 | 10,0 €/m² | 7,5 €/m² |
| 155e | Saint-Quentin-sur-le-Homme | 1 338 | 10,0 €/m² | 7,5 €/m² |
| 156e | Saint-Senier-sous-Avranches | 1 451 | 10,0 €/m² | 7,2 €/m² |
| 157e | Vains | 743 | 10,0 €/m² | 8,0 €/m² |
| 158e | Montebourg | 1 925 | 9,9 €/m² | 7,9 €/m² |
| 159e | Pontorson | 4 280 | 9,9 €/m² | 8,3 €/m² |
| 160e | Saint-Vaast-la-Hougue | 1 648 | 9,9 €/m² | 9,9 €/m² |
| 161e | Baubigny | 132 | 9,8 €/m² | 9,3 €/m² |
| 162e | Breuville | 406 | 9,8 €/m² | 9,9 €/m² |
| 163e | Bricquebosq | 638 | 9,8 €/m² | 9,9 €/m² |
| 164e | Colomby | 569 | 9,8 €/m² | 7,8 €/m² |
| 165e | Flamanville | 1 639 | 9,8 €/m² | 9,9 €/m² |
| 166e | Flottemanville | 230 | 9,8 €/m² | 7,8 €/m² |
| 167e | Grosville | 809 | 9,8 €/m² | 9,9 €/m² |
| 168e | Héauville | 456 | 9,8 €/m² | 10,2 €/m² |
| 169e | La Haye-d'Ectot | 285 | 9,8 €/m² | 9,3 €/m² |
| 170e | Le Rozel | 258 | 9,8 €/m² | 9,3 €/m² |
| 171e | Les Moitiers-d'Allonne | 742 | 9,8 €/m² | 9,3 €/m² |
| 172e | Les Pieux | 3 249 | 9,8 €/m² | 10,2 €/m² |
| 173e | Lieusaint | 408 | 9,8 €/m² | 8,0 €/m² |
| 174e | Négreville | 845 | 9,8 €/m² | 9,9 €/m² |
| 175e | Pierreville | 757 | 9,8 €/m² | 9,3 €/m² |
| 176e | Rauville-la-Bigot | 1 082 | 9,8 €/m² | 9,9 €/m² |
| 177e | Rocheville | 620 | 9,8 €/m² | 9,9 €/m² |
| 178e | Saint-Germain-le-Gaillard | 801 | 9,8 €/m² | 9,9 €/m² |
| 179e | Saint-Sauveur-le-Vicomte | 2 114 | 9,8 €/m² | 8,0 €/m² |
| 180e | Siouville-Hague | 931 | 9,8 €/m² | 10,2 €/m² |
| 181e | Sottevast | 1 459 | 9,8 €/m² | 9,9 €/m² |
| 182e | Sotteville | 485 | 9,8 €/m² | 9,9 €/m² |
| 183e | Surtainville | 1 166 | 9,8 €/m² | 9,3 €/m² |
| 184e | Tréauville | 719 | 9,8 €/m² | 10,2 €/m² |
| 185e | Yvetot-Bocage | 1 212 | 9,8 €/m² | 9,9 €/m² |
| 186e | Picauville | 3 228 | 9,8 €/m² | 7,8 €/m² |
| 187e | Bricqueville-la-Blouette | 530 | 9,7 €/m² | 7,2 €/m² |
| 188e | Carantilly | 619 | 9,7 €/m² | 6,7 €/m² |
| 189e | Cerisy-la-Salle | 1 005 | 9,7 €/m² | 6,9 €/m² |
| 190e | Courcy | 639 | 9,7 €/m² | 8,8 €/m² |
| 191e | Gratot | 679 | 9,7 €/m² | 7,2 €/m² |
| 192e | Hauteville-sur-Mer | 707 | 9,7 €/m² | 8,8 €/m² |
| 193e | Heugueville-sur-Sienne | 458 | 9,7 €/m² | 8,8 €/m² |
| 194e | Le Mesnil-Amey | 288 | 9,7 €/m² | 7,8 €/m² |
| 195e | Le Mesnil-Rouxelin | 469 | 9,7 €/m² | 7,0 €/m² |
| 196e | Montmartin-sur-Mer | 1 425 | 9,7 €/m² | 8,8 €/m² |
| 197e | Montpinchon | 543 | 9,7 €/m² | 6,9 €/m² |
| 198e | Orval sur Sienne | 1 233 | 9,7 €/m² | 8,8 €/m² |
| 199e | Ouville | 439 | 9,7 €/m² | 6,7 €/m² |
| 200e | Quibou | 858 | 9,7 €/m² | 7,8 €/m² |
| 201e | Rampan | 230 | 9,7 €/m² | 7,0 €/m² |
| 202e | Regnéville-sur-Mer | 730 | 9,7 €/m² | 8,8 €/m² |
| 203e | Saint-Georges-Montcocq | 988 | 9,7 €/m² | 7,0 €/m² |
| 204e | Saint-Gilles | 1 030 | 9,7 €/m² | 7,8 €/m² |
| 205e | Saint-Pierre-de-Coutances | 387 | 9,7 €/m² | 8,8 €/m² |
| 206e | Thèreval | 1 775 | 9,7 €/m² | 7,3 €/m² |
| 207e | Tourville-sur-Sienne | 787 | 9,7 €/m² | 7,2 €/m² |
| 208e | Villiers-Fossard | 646 | 9,7 €/m² | 7,0 €/m² |
| 209e | Bourgvallées | 3 326 | 9,7 €/m² | 7,9 €/m² |
| 210e | Canisy | 1 707 | 9,7 €/m² | 7,8 €/m² |
| 211e | Cerisy-la-Forêt | 1 004 | 9,7 €/m² | 10,7 €/m² |
| 212e | Couvains | 562 | 9,7 €/m² | 7,0 €/m² |
| 213e | La Haye-Bellefond | 63 | 9,7 €/m² | 6,9 €/m² |
| 214e | La Luzerne | 87 | 9,7 €/m² | 7,0 €/m² |
| 215e | Maupertuis | 145 | 9,7 €/m² | 6,9 €/m² |
| 216e | Moon-sur-Elle | 781 | 9,7 €/m² | 10,7 €/m² |
| 217e | Saint-Clair-sur-l'Elle | 959 | 9,7 €/m² | 10,7 €/m² |
| 218e | Saint-Georges-d'Elle | 380 | 9,7 €/m² | 10,7 €/m² |
| 219e | Saint-Germain-d'Elle | 209 | 9,7 €/m² | 7,0 €/m² |
| 220e | Saint-Jean-de-Savigny | 416 | 9,7 €/m² | 10,7 €/m² |
| 221e | Saint-Martin-de-Bonfossé | 530 | 9,7 €/m² | 7,8 €/m² |
| 222e | Saint-Pierre-Église | 1 765 | 9,7 €/m² | 9,9 €/m² |
| 223e | Tessy-Bocage | 2 217 | 9,6 €/m² | 7,1 €/m² |
| 224e | Torigny-les-Villes | 4 444 | 9,6 €/m² | 7,6 €/m² |
| 225e | Bricquebec-en-Cotentin | 5 893 | 9,6 €/m² | 9,7 €/m² |
| 226e | Belval | 333 | 9,6 €/m² | 6,7 €/m² |
| 227e | Blainville-sur-Mer | 1 600 | 9,6 €/m² | 7,2 €/m² |
| 228e | Brainville | 214 | 9,6 €/m² | 8,8 €/m² |
| 229e | Bretteville-sur-Ay | 444 | 9,6 €/m² | 8,0 €/m² |
| 230e | Cambernon | 677 | 9,6 €/m² | 8,8 €/m² |
| 231e | Cametours | 434 | 9,6 €/m² | 6,7 €/m² |
| 232e | Créances | 2 067 | 9,6 €/m² | 8,0 €/m² |
| 233e | Ducey-Les Chéris | 2 784 | 9,6 €/m² | 7,9 €/m² |
| 234e | Feugères | 356 | 9,6 €/m² | 6,7 €/m² |
| 235e | Geffosses | 501 | 9,6 €/m² | 8,8 €/m² |
| 236e | Gonfreville | 164 | 9,6 €/m² | 8,8 €/m² |
| 237e | Gouville-sur-Mer | 3 274 | 9,6 €/m² | 7,2 €/m² |
| 238e | Hauteville-la-Guichard | 440 | 9,6 €/m² | 6,7 €/m² |
| 239e | La Feuillie | 302 | 9,6 €/m² | 8,8 €/m² |
| 240e | La Vendelée | 459 | 9,6 €/m² | 8,8 €/m² |
| 241e | Le Lorey | 555 | 9,6 €/m² | 6,7 €/m² |
| 242e | Monthuchon | 705 | 9,6 €/m² | 7,2 €/m² |
| 243e | Nay | 70 | 9,6 €/m² | 7,3 €/m² |
| 244e | Neufmesnil | 176 | 9,6 €/m² | 8,0 €/m² |
| 245e | Pirou | 1 514 | 9,6 €/m² | 8,8 €/m² |
| 246e | Port-Bail-sur-Mer | 2 520 | 9,6 €/m² | 9,3 €/m² |
| 247e | Raids | 216 | 9,6 €/m² | 8,8 €/m² |
| 248e | Saint-Georges-de-la-Rivière | 250 | 9,6 €/m² | 9,3 €/m² |
| 249e | Saint-Germain-sur-Ay | 926 | 9,6 €/m² | 8,0 €/m² |
| 250e | Saint-Germain-sur-Sèves | 181 | 9,6 €/m² | 8,8 €/m² |
| 251e | Saint-Malo-de-la-Lande | 460 | 9,6 €/m² | 7,2 €/m² |
| 252e | Saint-Martin-d'Aubigny | 606 | 9,6 €/m² | 8,8 €/m² |
| 253e | Saint-Nicolas-de-Pierrepont | 296 | 9,6 €/m² | 8,0 €/m² |
| 254e | Saint-Patrice-de-Claids | 180 | 9,6 €/m² | 8,8 €/m² |
| 255e | Saint-Sébastien-de-Raids | 322 | 9,6 €/m² | 8,8 €/m² |
| 256e | Savigny | 430 | 9,6 €/m² | 6,7 €/m² |
| 257e | Anneville-en-Saire | 370 | 9,5 €/m² | 9,9 €/m² |
| 258e | Barfleur | 542 | 9,5 €/m² | 9,9 €/m² |
| 259e | Brillevast | 318 | 9,5 €/m² | 9,9 €/m² |
| 260e | Carneville | 240 | 9,5 €/m² | 9,9 €/m² |
| 261e | Clitourps | 225 | 9,5 €/m² | 9,9 €/m² |
| 262e | Crasville | 223 | 9,5 €/m² | 8,0 €/m² |
| 263e | Fermanville | 1 283 | 9,5 €/m² | 9,9 €/m² |
| 264e | Gatteville-le-Phare | 465 | 9,5 €/m² | 9,9 €/m² |
| 265e | Gonneville-Le Theil | 1 513 | 9,5 €/m² | 9,9 €/m² |
| 266e | Maupertus-sur-Mer | 238 | 9,5 €/m² | 9,9 €/m² |
| 267e | Montfarville | 798 | 9,5 €/m² | 9,9 €/m² |
| 268e | Quettehou | 1 811 | 9,5 €/m² | 8,0 €/m² |
| 269e | Réville | 1 040 | 9,5 €/m² | 9,9 €/m² |
| 270e | Saussemesnil | 927 | 9,5 €/m² | 9,9 €/m² |
| 271e | Théville | 310 | 9,5 €/m² | 9,9 €/m² |
| 272e | Varouville | 216 | 9,5 €/m² | 9,9 €/m² |
| 273e | Vicq-sur-Mer | 1 093 | 9,5 €/m² | 9,9 €/m² |
| 274e | Videcosville | 93 | 9,5 €/m² | 9,9 €/m² |
| 275e | Baudre | 613 | 9,5 €/m² | 7,8 €/m² |
| 276e | Bérigny | 442 | 9,5 €/m² | 7,0 €/m² |
| 277e | Condé-sur-Vire | 4 137 | 9,5 €/m² | 8,3 €/m² |
| 278e | La Barre-de-Semilly | 1 029 | 9,5 €/m² | 7,7 €/m² |
| 279e | Montrabot | 70 | 9,5 €/m² | 7,0 €/m² |
| 280e | Saint-André-de-l'Épine | 555 | 9,5 €/m² | 7,0 €/m² |
| 281e | Saint-Jean-d'Elle | 2 516 | 9,5 €/m² | 7,7 €/m² |
| 282e | Saint-Pierre-de-Semilly | 421 | 9,5 €/m² | 7,0 €/m² |
| 283e | Sainte-Suzanne-sur-Vire | 685 | 9,5 €/m² | 7,8 €/m² |
| 284e | La Haye-Pesnel | 1 302 | 9,5 €/m² | 7,6 €/m² |
| 285e | La Haye | 4 029 | 9,4 €/m² | 7,9 €/m² |
| 286e | Marigny-Le-Lozon | 2 761 | 9,4 €/m² | 7,2 €/m² |
| 287e | Villedieu-les-Poêles-Rouffigny | 3 903 | 9,4 €/m² | 7,7 €/m² |
| 288e | Brécey | 2 172 | 9,3 €/m² | 7,2 €/m² |
| 289e | Beauchamps | 441 | 9,3 €/m² | 7,3 €/m² |
| 290e | Cérences | 1 852 | 9,3 €/m² | 7,3 €/m² |
| 291e | Champrepus | 322 | 9,3 €/m² | 7,3 €/m² |
| 292e | Équilly | 194 | 9,3 €/m² | 7,3 €/m² |
| 293e | Grimesnil | 71 | 9,3 €/m² | 6,7 €/m² |
| 294e | La Lucerne-d'Outremer | 880 | 9,3 €/m² | 10,1 €/m² |
| 295e | La Mouche | 249 | 9,3 €/m² | 8,0 €/m² |
| 296e | Le Grippon | 391 | 9,3 €/m² | 8,0 €/m² |
| 297e | Le Loreur | 258 | 9,3 €/m² | 10,1 €/m² |
| 298e | Le Mesnil-Aubert | 197 | 9,3 €/m² | 6,7 €/m² |
| 299e | Le Mesnil-Villeman | 238 | 9,3 €/m² | 6,9 €/m² |
| 300e | Muneville-sur-Mer | 491 | 9,3 €/m² | 7,3 €/m² |
| 301e | Nicorps | 354 | 9,3 €/m² | 7,2 €/m² |
| 302e | Quettreville-sur-Sienne | 3 167 | 9,3 €/m² | 7,5 €/m² |
| 303e | Saint-Jean-des-Champs | 1 534 | 9,3 €/m² | 10,1 €/m² |
| 304e | Saint-Sauveur-la-Pommeraye | 397 | 9,3 €/m² | 7,3 €/m² |
| 305e | Saussey | 463 | 9,3 €/m² | 7,2 €/m² |
| 306e | Subligny | 375 | 9,3 €/m² | 8,0 €/m² |
| 307e | Tourneville-sur-Mer | 1 666 | 9,3 €/m² | 8,8 €/m² |
| 308e | Ver | 386 | 9,3 €/m² | 7,3 €/m² |
| 309e | Montjoie-Saint-Martin | 250 | 9,2 €/m² | 7,5 €/m² |
| 310e | Pont-Hébert | 1 897 | 9,1 €/m² | 7,3 €/m² |
| 311e | Crollon | 301 | 9,1 €/m² | 7,5 €/m² |
| 312e | Hamelin | 111 | 9,1 €/m² | 8,7 €/m² |
| 313e | Marcilly | 355 | 9,1 €/m² | 7,2 €/m² |
| 314e | Précey | 559 | 9,1 €/m² | 7,5 €/m² |
| 315e | Saint-Aubin-de-Terregatte | 645 | 9,1 €/m² | 7,5 €/m² |
| 316e | Saint-Brice-de-Landelles | 652 | 9,1 €/m² | 8,7 €/m² |
| 317e | Saint-Laurent-de-Terregatte | 637 | 9,1 €/m² | 7,5 €/m² |
| 318e | Saint-Senier-de-Beuvron | 324 | 9,1 €/m² | 7,5 €/m² |
| 319e | Servon | 252 | 9,1 €/m² | 7,5 €/m² |
| 320e | Tanis | 268 | 9,1 €/m² | 7,8 €/m² |
| 321e | Saint-James | 5 018 | 9,1 €/m² | 7,3 €/m² |
| 322e | Aucey-la-Plaine | 412 | 9,0 €/m² | 7,8 €/m² |
| 323e | Beauvoir | 419 | 9,0 €/m² | 7,8 €/m² |
| 324e | Céaux | 414 | 9,0 €/m² | 7,8 €/m² |
| 325e | Courtils | 210 | 9,0 €/m² | 7,8 €/m² |
| 326e | Huisnes-sur-Mer | 169 | 9,0 €/m² | 7,8 €/m² |
| 327e | Juilley | 691 | 9,0 €/m² | 7,5 €/m² |
| 328e | Le Mont-Saint-Michel | 23 | 9,0 €/m² | 7,8 €/m² |
| 329e | Pontaubault | 579 | 9,0 €/m² | 7,5 €/m² |
| 330e | Sacey | 508 | 9,0 €/m² | 7,8 €/m² |
| 331e | Barenton | 1 161 | 8,8 €/m² | 6,3 €/m² |
| 332e | Beauficel | 122 | 8,8 €/m² | 6,3 €/m² |
| 333e | Boisyvon | 100 | 8,8 €/m² | 6,9 €/m² |
| 334e | Bourguenolles | 349 | 8,8 €/m² | 7,3 €/m² |
| 335e | Chaulieu | 274 | 8,8 €/m² | 6,6 €/m² |
| 336e | Chérencé-le-Héron | 436 | 8,8 €/m² | 6,9 €/m² |
| 337e | La Chapelle-Cécelin | 245 | 8,8 €/m² | 6,9 €/m² |
| 338e | La Trinité | 405 | 8,8 €/m² | 8,0 €/m² |
| 339e | Le Parc | 921 | 8,8 €/m² | 8,0 €/m² |
| 340e | Les Loges-sur-Brécey | 115 | 8,8 €/m² | 6,9 €/m² |
| 341e | Margueray | 119 | 8,8 €/m² | 6,9 €/m² |
| 342e | Morigny | 70 | 8,8 €/m² | 6,9 €/m² |
| 343e | Saint-Clément-Rancoudray | 555 | 8,8 €/m² | 6,3 €/m² |
| 344e | Saint-Cyr-du-Bailleul | 345 | 8,8 €/m² | 6,3 €/m² |
| 345e | Saint-Jean-du-Corail-des-Bois | 70 | 8,8 €/m² | 6,9 €/m² |
| 346e | Saint-Martin-le-Bouillant | 301 | 8,8 €/m² | 6,9 €/m² |
| 347e | Saint-Nicolas-des-Bois | 98 | 8,8 €/m² | 6,9 €/m² |
| 348e | Saint-Vigor-des-Monts | 284 | 8,8 €/m² | 6,6 €/m² |
