classement villes

Villes où l'eau du robinet contient le plus de nitrates : classement 2026

Parmi les communes de plus de 20 000 habitants, la ville à l'eau du robinet la plus chargée en nitrates de France est Denain (59), avec 54 mg/L de nitrates au dernier contrôle sanitaire.

1er du classement 54 mg/L

Denain (59)

Dernier du classement 0 mg/L

Six-Fours-les-Plages (83)

Médiane des communes 9,9 mg/L

Sur 1 083 communes de France

Le classement des 482 communes de plus de 20 000 habitants

Ordre

482 communes

Rang Commune Dép. Habitants Nitrates Limite de qualité
1er Denain 59 20 665 54 mg/L 50 mg/L
2e Châteauroux 36 42 963 50 mg/L 50 mg/L
3e Vernon 27 25 290 50 mg/L 50 mg/L
4e Saint-Quentin 02 52 813 46,4 mg/L 50 mg/L
5e Hénin-Beaumont 62 25 688 44,8 mg/L 50 mg/L
6e Liévin 62 30 063 43,8 mg/L 50 mg/L
7e Mantes-la-Jolie 78 43 526 43,1 mg/L 50 mg/L
8e Compiègne 60 40 761 42,5 mg/L 50 mg/L
9e Évreux 27 49 360 42,1 mg/L 50 mg/L
10e Chartres 28 38 324 41,3 mg/L 50 mg/L
11e Arras 62 42 875 40,8 mg/L 50 mg/L
12e Lens 62 32 920 40,5 mg/L 50 mg/L
13e Grande-Synthe 59 20 239 39,4 mg/L 50 mg/L
14e Dreux 28 31 543 39,3 mg/L 50 mg/L
15e Cambrai 59 31 134 39 mg/L 50 mg/L
16e Reims 51 177 674 37,4 mg/L 50 mg/L
17e Bourg-en-Bresse 01 42 372 37,3 mg/L 50 mg/L
18e Dunkerque 59 86 263 35,3 mg/L 50 mg/L
19e Hérouville-Saint-Clair 14 23 470 32,7 mg/L 50 mg/L
20e Montereau-Fault-Yonne 77 22 279 32,5 mg/L 50 mg/L
21e Le Havre 76 166 687 32,2 mg/L 50 mg/L
22e Bruay-la-Buissière 62 21 424 31,4 mg/L 50 mg/L
23e Caen 14 109 400 31,2 mg/L 50 mg/L
24e Amiens 80 136 449 31 mg/L 50 mg/L
25e Hazebrouck 59 21 912 31 mg/L 50 mg/L
26e Saintes 17 25 363 31 mg/L 50 mg/L
27e Calais 62 67 571 30,8 mg/L 50 mg/L
28e Fougères 35 20 307 30,5 mg/L 50 mg/L
29e Pontoise 95 31 970 30,5 mg/L 50 mg/L
30e Maubeuge 59 28 767 30,4 mg/L 50 mg/L
31e Montgeron 91 24 022 30 mg/L 50 mg/L
32e Niort 79 59 854 30 mg/L 50 mg/L
33e Romans-sur-Isère 26 33 464 29,1 mg/L 50 mg/L
34e Bourges 18 64 186 28,8 mg/L 50 mg/L
35e Beauvais 60 55 550 28 mg/L 50 mg/L
36e Étampes 91 26 857 27,8 mg/L 50 mg/L
37e Valence 26 64 458 27,8 mg/L 50 mg/L
38e Vienne 38 31 778 27,8 mg/L 50 mg/L
39e Les Mureaux 78 34 632 27,6 mg/L 50 mg/L
40e Creil 60 36 301 27,5 mg/L 50 mg/L
41e Lille 59 238 246 27,5 mg/L 50 mg/L
42e Nogent-sur-Oise 60 21 907 27,2 mg/L 50 mg/L
43e Carrières-sous-Poissy 78 20 825 26,8 mg/L 50 mg/L
44e Élancourt 78 26 365 26,8 mg/L 50 mg/L
45e Maurepas 78 20 629 26,8 mg/L 50 mg/L
46e Coudekerque-Branche 59 20 787 26,5 mg/L 50 mg/L
47e Plaisir 78 31 811 26 mg/L 50 mg/L
48e Saint-Louis 68 22 805 26 mg/L 50 mg/L
49e Lambersart 59 27 090 25,9 mg/L 50 mg/L
50e La Garenne-Colombes 92 30 197 25,8 mg/L 50 mg/L
51e Sucy-en-Brie 94 27 764 25,2 mg/L 50 mg/L
52e Vélizy-Villacoublay 78 23 011 24,7 mg/L 50 mg/L
53e Palaiseau 91 37 471 24,4 mg/L 50 mg/L
54e Mantes-la-Ville 78 22 332 24,3 mg/L 50 mg/L
55e Armentières 59 26 998 24,1 mg/L 50 mg/L
56e Saint-Cyr-l'École 78 21 268 24,1 mg/L 50 mg/L
57e Loos 59 22 567 24 mg/L 50 mg/L
58e Rouen 76 117 662 24 mg/L 50 mg/L
59e Poissy 78 40 983 23,8 mg/L 50 mg/L
60e Mont-Saint-Aignan 76 20 165 23,6 mg/L 50 mg/L
61e Mons-en-Barœul 59 21 105 22,9 mg/L 50 mg/L
62e Paris 75 2 103 778 22,8 mg/L 50 mg/L
63e Bois-Colombes 92 28 909 22,5 mg/L 50 mg/L
64e Dieppe 76 28 496 22,5 mg/L 50 mg/L
65e Bondy 93 50 595 22,2 mg/L 50 mg/L
66e Marcq-en-Barœul 59 40 184 22,2 mg/L 50 mg/L
67e Le Plessis-Robinson 92 28 848 22,1 mg/L 50 mg/L
68e Châlons-en-Champagne 51 42 971 22 mg/L 50 mg/L
69e Concarneau 29 20 845 22 mg/L 50 mg/L
70e La Rochelle 17 79 851 22 mg/L 50 mg/L
71e Cergy 95 70 906 21,7 mg/L 50 mg/L
72e Combs-la-Ville 77 23 350 21,6 mg/L 50 mg/L
73e Franconville 95 37 754 21,5 mg/L 50 mg/L
74e Villiers-le-Bel 95 30 053 21,5 mg/L 50 mg/L
75e Colombes 92 91 053 21,4 mg/L 50 mg/L
76e Saint-Ouen-l'Aumône 95 25 578 21,4 mg/L 50 mg/L
77e Villemomble 93 29 795 21,4 mg/L 50 mg/L
78e Croix 59 20 566 21,2 mg/L 50 mg/L
79e Nanterre 92 97 783 21,2 mg/L 50 mg/L
80e La Madeleine 59 21 790 21,1 mg/L 50 mg/L
81e Sotteville-lès-Rouen 76 29 003 21,1 mg/L 50 mg/L
82e Clamart 92 58 576 21 mg/L 50 mg/L
83e Lannion 22 20 315 21 mg/L 50 mg/L
84e Le Chesnay-Rocquencourt 78 30 689 21 mg/L 50 mg/L
85e Arcueil 94 22 200 20,8 mg/L 50 mg/L
86e Gennevilliers 92 50 979 20,7 mg/L 50 mg/L
87e Savigny-le-Temple 77 31 148 20,7 mg/L 50 mg/L
88e Taverny 95 27 593 20,7 mg/L 50 mg/L
89e Angoulême 16 41 908 20,6 mg/L 50 mg/L
90e Le Grand-Quevilly 76 25 789 20,6 mg/L 50 mg/L
91e Herblay-sur-Seine 95 31 779 20,5 mg/L 50 mg/L
92e Laon 02 24 220 20,5 mg/L 50 mg/L
93e Argenteuil 95 106 130 20,4 mg/L 50 mg/L
94e Montmorency 95 21 763 20,4 mg/L 50 mg/L
95e Neuilly-Plaisance 93 21 941 20,2 mg/L 50 mg/L
96e Stains 93 41 388 20,2 mg/L 50 mg/L
97e Saint-Paul 974 108 088 20 mg/L 50 mg/L
98e Romainville 93 37 152 19,9 mg/L 50 mg/L
99e Saint-Étienne-du-Rouvray 76 29 518 19,9 mg/L 50 mg/L
100e Yerres 91 27 906 19,9 mg/L 50 mg/L
101e Les Lilas 93 23 843 19,8 mg/L 50 mg/L
102e Deuil-la-Barre 95 23 099 19,7 mg/L 50 mg/L
103e Draveil 91 30 098 19,7 mg/L 50 mg/L
104e Cherbourg-en-Cotentin 50 78 258 19,6 mg/L 50 mg/L
105e Levallois-Perret 92 68 092 19,5 mg/L 50 mg/L
106e Massy 91 51 729 19,4 mg/L 50 mg/L
107e Asnières-sur-Seine 92 93 941 19,3 mg/L 50 mg/L
108e Sens 89 27 106 19,3 mg/L 50 mg/L
109e Le Petit-Quevilly 76 22 208 19,2 mg/L 50 mg/L
110e Colmar 68 66 970 19 mg/L 50 mg/L
111e Saint-Brieuc 22 44 364 19 mg/L 50 mg/L
112e Saint-Gratien 95 21 336 19 mg/L 50 mg/L
113e Goussainville 95 31 301 18,7 mg/L 50 mg/L
114e Sarcelles 95 59 173 18,7 mg/L 50 mg/L
115e Ermont 95 29 489 18,6 mg/L 50 mg/L
116e Fontenay-aux-Roses 92 24 070 18,6 mg/L 50 mg/L
117e Ozoir-la-Ferrière 77 21 238 18,6 mg/L 50 mg/L
118e Bezons 95 36 434 18,4 mg/L 50 mg/L
119e Brétigny-sur-Orge 91 26 658 18,4 mg/L 50 mg/L
120e Lunel 34 26 623 18,4 mg/L 50 mg/L
121e Abbeville 80 22 395 18,3 mg/L 50 mg/L
122e Eaubonne 95 26 211 18,3 mg/L 50 mg/L
123e Gonesse 95 27 707 18,2 mg/L 50 mg/L
124e Montrouge 92 46 324 18,2 mg/L 50 mg/L
125e Sceaux 92 20 884 18,2 mg/L 50 mg/L
126e Vigneux-sur-Seine 91 31 466 18,2 mg/L 50 mg/L
127e Cormeilles-en-Parisis 95 27 292 18,1 mg/L 50 mg/L
128e Brest 29 142 346 18 mg/L 50 mg/L
129e Chaumont 52 20 827 18 mg/L 50 mg/L
130e Montigny-lès-Cormeilles 95 22 457 18 mg/L 50 mg/L
131e Quimper 29 64 385 18 mg/L 50 mg/L
132e Créteil 94 93 397 17,8 mg/L 50 mg/L
133e Garges-lès-Gonesse 95 41 791 17,8 mg/L 50 mg/L
134e Suresnes 92 48 956 17,8 mg/L 50 mg/L
135e Roissy-en-Brie 77 23 229 17,7 mg/L 50 mg/L
136e Limeil-Brévannes 94 27 406 17,6 mg/L 50 mg/L
137e Villiers-sur-Marne 94 33 162 17,6 mg/L 50 mg/L
138e Champs-sur-Marne 77 27 451 17,5 mg/L 50 mg/L
139e Ris-Orangis 91 31 189 17,4 mg/L 50 mg/L
140e Montfermeil 93 28 703 17,3 mg/L 50 mg/L
141e Sartrouville 78 52 763 17,2 mg/L 50 mg/L
142e Meudon 92 46 334 17,1 mg/L 50 mg/L
143e Villeneuve-d'Ascq 59 62 868 17 mg/L 50 mg/L
144e Bourgoin-Jallieu 38 30 151 16,9 mg/L 50 mg/L
145e Châtenay-Malabry 92 35 825 16,9 mg/L 50 mg/L
146e Courbevoie 92 82 902 16,6 mg/L 50 mg/L
147e La Celle-Saint-Cloud 78 20 460 16,6 mg/L 50 mg/L
148e Conflans-Sainte-Honorine 78 36 958 16,4 mg/L 50 mg/L
149e Viry-Châtillon 91 30 838 16,4 mg/L 50 mg/L
150e Rueil-Malmaison 92 82 874 16,3 mg/L 50 mg/L
151e Villefranche-sur-Saône 69 36 172 16,3 mg/L 50 mg/L
152e Saint-Michel-sur-Orge 91 21 776 16,1 mg/L 50 mg/L
153e Le Mans 72 146 249 16 mg/L 50 mg/L
154e Vannes 56 55 790 16 mg/L 50 mg/L
155e Guyancourt 78 29 778 15,5 mg/L 50 mg/L
156e Brunoy 91 25 643 15,3 mg/L 50 mg/L
157e Mulhouse 68 104 978 15 mg/L 50 mg/L
158e Trappes 78 34 689 15 mg/L 50 mg/L
159e Les Pavillons-sous-Bois 93 25 804 14,6 mg/L 50 mg/L
160e Villeneuve-le-Roi 94 21 000 14,6 mg/L 50 mg/L
161e Montigny-le-Bretonneux 78 32 465 14,5 mg/L 50 mg/L
162e Le Kremlin-Bicêtre 94 24 110 14,4 mg/L 50 mg/L
163e Melun 77 45 995 14,4 mg/L 50 mg/L
164e Orly 94 24 658 14,4 mg/L 50 mg/L
165e Saint-Mandé 94 21 071 14,2 mg/L 50 mg/L
166e Épernay 51 22 174 14 mg/L 50 mg/L
167e Lanester 56 23 263 14 mg/L 50 mg/L
168e Montigny-lès-Metz 57 21 718 14 mg/L 50 mg/L
169e Saint-Nazaire 44 74 568 14 mg/L 50 mg/L
170e Sannois 95 26 924 14 mg/L 50 mg/L
171e Villejuif 94 60 183 14 mg/L 50 mg/L
172e Castelnau-le-Lez 34 26 058 13,9 mg/L 50 mg/L
173e Olivet 45 23 507 13,9 mg/L 50 mg/L
174e Beaune 21 20 352 13,8 mg/L 50 mg/L
175e Douai 59 40 250 13,8 mg/L 50 mg/L
176e Chelles 77 54 620 13,5 mg/L 50 mg/L
177e Cachan 94 31 103 13,4 mg/L 50 mg/L
178e Chaville 92 20 594 13,4 mg/L 50 mg/L
179e La Courneuve 93 47 167 13,3 mg/L 50 mg/L
180e Noisy-le-Grand 93 72 978 13,3 mg/L 50 mg/L
181e Rambouillet 78 27 724 13,3 mg/L 50 mg/L
182e Vitry-sur-Seine 94 93 963 13,3 mg/L 50 mg/L
183e Alfortville 94 45 531 13,2 mg/L 50 mg/L
184e Châtillon 92 36 705 13,2 mg/L 50 mg/L
185e Maisons-Alfort 94 56 799 13,1 mg/L 50 mg/L
186e Lorient 56 58 329 13 mg/L 50 mg/L
187e Saint-Pierre 974 85 038 13 mg/L 50 mg/L
188e Thonon-les-Bains 74 37 928 13 mg/L 50 mg/L
189e Antony 92 64 263 12,9 mg/L 50 mg/L
190e Choisy-le-Roi 94 45 946 12,9 mg/L 50 mg/L
191e Ivry-sur-Seine 94 65 064 12,9 mg/L 50 mg/L
192e L'Haÿ-les-Roses 94 31 188 12,9 mg/L 50 mg/L
193e Morsang-sur-Orge 91 21 667 12,9 mg/L 50 mg/L
194e Vincennes 94 48 193 12,9 mg/L 50 mg/L
195e Athis-Mons 91 36 613 12,7 mg/L 50 mg/L
196e Bagneux 92 44 572 12,7 mg/L 50 mg/L
197e Bourg-la-Reine 92 21 019 12,7 mg/L 50 mg/L
198e Dammarie-les-Lys 77 23 559 12,7 mg/L 50 mg/L
199e Charenton-le-Pont 94 28 830 12,6 mg/L 50 mg/L
200e Montélimar 26 40 595 12,6 mg/L 50 mg/L
201e Pantin 93 61 929 12,6 mg/L 50 mg/L
202e Villeparisis 77 26 946 12,6 mg/L 50 mg/L
203e Chambéry 73 59 964 12,5 mg/L 50 mg/L
204e Chilly-Mazarin 91 20 443 12,5 mg/L 50 mg/L
205e Houilles 78 33 983 12,5 mg/L 50 mg/L
206e Saint-Ouen-sur-Seine 93 53 615 12,5 mg/L 50 mg/L
207e Thiais 94 32 918 12,5 mg/L 50 mg/L
208e Chatou 78 30 598 12,4 mg/L 50 mg/L
209e Fresnes 94 29 528 12,4 mg/L 50 mg/L
210e Les Ulis 91 25 886 12,4 mg/L 50 mg/L
211e Saint-Maur-des-Fossés 94 76 572 12,4 mg/L 50 mg/L
212e Auxerre 89 35 097 12,3 mg/L 50 mg/L
213e Champigny-sur-Marne 94 78 072 12,3 mg/L 50 mg/L
214e Millau 12 22 044 12,3 mg/L 50 mg/L
215e Boulogne-Billancourt 92 119 019 12,2 mg/L 50 mg/L
216e Épinay-sur-Seine 93 52 833 12,2 mg/L 50 mg/L
217e Montreuil 93 111 934 12,2 mg/L 50 mg/L
218e Malakoff 92 30 557 12,1 mg/L 50 mg/L
219e Saint-Cloud 92 29 855 12,1 mg/L 50 mg/L
220e Torcy 77 22 810 12,1 mg/L 50 mg/L
221e Vanves 92 28 622 12,1 mg/L 50 mg/L
222e Annecy 74 132 117 12 mg/L 50 mg/L
223e Villeneuve-Saint-Georges 94 36 221 12 mg/L 50 mg/L
224e Bobigny 93 56 927 11,8 mg/L 50 mg/L
225e Draguignan 83 40 826 11,8 mg/L 50 mg/L
226e Évry-Courcouronnes 91 66 919 11,8 mg/L 50 mg/L
227e Puteaux 92 44 002 11,8 mg/L 50 mg/L
228e Sèvres 92 22 303 11,8 mg/L 50 mg/L
229e Issy-les-Moulineaux 92 67 669 11,7 mg/L 50 mg/L
230e Nogent-sur-Marne 94 32 455 11,7 mg/L 50 mg/L
231e Joinville-le-Pont 94 20 525 11,6 mg/L 50 mg/L
232e Sainte-Geneviève-des-Bois 91 35 438 11,5 mg/L 50 mg/L
233e Corbeil-Essonnes 91 54 471 11,4 mg/L 50 mg/L
234e Grigny 91 26 842 11,4 mg/L 50 mg/L
235e Perpignan 66 121 616 11,2 mg/L 50 mg/L
236e Rochefort 17 23 460 11 mg/L 50 mg/L
237e Rodez 12 23 981 11 mg/L 50 mg/L
238e Saint-André 974 58 885 11 mg/L 50 mg/L
239e Saint-Louis 974 54 941 11 mg/L 50 mg/L
240e Savigny-sur-Orge 91 37 601 11 mg/L 50 mg/L
241e Schiltigheim 67 34 708 11 mg/L 50 mg/L
242e Longjumeau 91 21 996 10,9 mg/L 50 mg/L
243e Saint-Germain-en-Laye 78 45 931 10,9 mg/L 50 mg/L
244e Clichy 92 64 410 10,8 mg/L 50 mg/L
245e Bussy-Saint-Georges 77 27 498 10,3 mg/L 50 mg/L
246e Clichy-sous-Bois 93 29 354 10,3 mg/L 50 mg/L
247e Gagny 93 42 313 10,3 mg/L 50 mg/L
248e Le Perreux-sur-Marne 94 35 260 10,3 mg/L 50 mg/L
249e Miramas 13 26 203 10,3 mg/L 50 mg/L
250e Versailles 78 84 095 10,3 mg/L 50 mg/L
251e Bagnolet 93 43 086 10,2 mg/L 50 mg/L
252e Tremblay-en-France 93 38 348 10,2 mg/L 50 mg/L
253e Soissons 02 28 046 10,1 mg/L 50 mg/L
254e Forbach 57 20 493 10 mg/L 50 mg/L
255e Givors 69 21 379 10 mg/L 50 mg/L
256e Le Plessis-Trévise 94 21 112 9,8 mg/L 50 mg/L
257e Hyères 83 55 858 9,7 mg/L 50 mg/L
258e Neuilly-sur-Seine 92 59 538 9,7 mg/L 50 mg/L
259e Livry-Gargan 93 47 228 9,7 mg/L 50 mg/L
260e Lingolsheim 67 20 826 9,6 mg/L 50 mg/L
261e Strasbourg 67 293 771 9,6 mg/L 50 mg/L
262e Voiron 38 21 847 9,6 mg/L 50 mg/L
263e Drancy 93 72 390 9,6 mg/L 50 mg/L
264e Illkirch-Graffenstaden 67 27 872 9,5 mg/L 50 mg/L
265e Périgueux 24 29 055 9,5 mg/L 50 mg/L
266e Neuilly-sur-Marne 93 39 800 9,4 mg/L 50 mg/L
267e Alençon 61 25 490 9,4 mg/L 50 mg/L
268e Aulnay-sous-Bois 93 87 599 9,4 mg/L 50 mg/L
269e Pontault-Combault 77 39 096 9,3 mg/L 50 mg/L
270e Boulogne-sur-Mer 62 40 539 9,2 mg/L 50 mg/L
271e La Possession 974 36 568 9,2 mg/L 50 mg/L
272e Saint-Denis 93 149 077 9,2 mg/L 50 mg/L
273e Sevran 93 52 535 9,2 mg/L 50 mg/L
274e Noisy-le-Sec 93 45 510 8,9 mg/L 50 mg/L
275e Rosny-sous-Bois 93 47 180 8,9 mg/L 50 mg/L
276e Istres 13 44 292 8,8 mg/L 50 mg/L
277e Villepinte 93 41 470 8,8 mg/L 50 mg/L
278e Vierzon 18 25 068 8,8 mg/L 50 mg/L
279e Aubervilliers 93 88 365 8,6 mg/L 50 mg/L
280e Dole 39 23 840 8,6 mg/L 50 mg/L
281e Troyes 10 62 088 8,6 mg/L 50 mg/L
282e Fontenay-sous-Bois 94 53 757 8,6 mg/L 50 mg/L
283e Lagny-sur-Marne 77 21 461 8,4 mg/L 50 mg/L
284e Challans 85 22 943 8,3 mg/L 50 mg/L
285e Poitiers 86 89 916 8,1 mg/L 50 mg/L
286e Tarbes 65 44 399 8,1 mg/L 50 mg/L
287e Wasquehal 59 20 726 8,1 mg/L 50 mg/L
288e Sainte-Marie 974 37 093 8 mg/L 50 mg/L
289e Saint-Denis 974 155 634 7,8 mg/L 50 mg/L
290e Clermont-Ferrand 63 146 351 7,7 mg/L 50 mg/L
291e Mâcon 71 35 177 7,5 mg/L 50 mg/L
292e Saint-Dizier 52 22 858 7,5 mg/L 50 mg/L
293e Rennes 35 230 890 7,1 mg/L 50 mg/L
294e Bruges 33 20 020 7 mg/L 50 mg/L
295e Nevers 58 33 085 6,9 mg/L 50 mg/L
296e Achères 78 22 241 6,8 mg/L 50 mg/L
297e Arles 13 51 811 6,7 mg/L 50 mg/L
298e Bergerac 24 27 110 6,6 mg/L 50 mg/L
299e Roanne 42 35 409 6,3 mg/L 50 mg/L
300e L'Isle-sur-la-Sorgue 84 20 244 6,2 mg/L 50 mg/L
301e Halluin 59 20 715 6 mg/L 50 mg/L
302e Nantes 44 327 734 6 mg/L 50 mg/L
303e Meaux 77 56 905 5,9 mg/L 50 mg/L
304e Saint-Chamond 42 35 646 5,9 mg/L 50 mg/L
305e Antibes 06 77 637 5,8 mg/L 50 mg/L
306e Cahors 46 20 050 5,8 mg/L 50 mg/L
307e Thionville 57 42 658 5,8 mg/L 50 mg/L
308e Aurillac 15 26 214 5,7 mg/L 50 mg/L
309e Narbonne 11 57 587 5,7 mg/L 50 mg/L
310e Saint-Sébastien-sur-Loire 44 28 596 5,7 mg/L 50 mg/L
311e Carquefou 44 20 921 5,4 mg/L 50 mg/L
312e Cavaillon 84 25 636 5,2 mg/L 50 mg/L
313e Saint-Malo 35 47 439 5,2 mg/L 50 mg/L
314e Rezé 44 43 556 5,1 mg/L 50 mg/L
315e Vichy 03 25 115 5 mg/L 50 mg/L
316e Besançon 25 118 489 4,9 mg/L 50 mg/L
317e Metz 57 122 572 4,9 mg/L 50 mg/L
318e Saint-Herblain 44 50 973 4,9 mg/L 50 mg/L
319e Saint-Médard-en-Jalles 33 32 910 4,9 mg/L 50 mg/L
320e Sète 34 45 337 4,9 mg/L 50 mg/L
321e Angers 49 159 022 4,8 mg/L 50 mg/L
322e La Chapelle-sur-Erdre 44 20 690 4,8 mg/L 50 mg/L
323e Orvault 44 28 534 4,8 mg/L 50 mg/L
324e Tours 37 139 259 4,8 mg/L 50 mg/L
325e Wattrelos 59 40 847 4,8 mg/L 50 mg/L
326e Blois 41 47 219 4,7 mg/L 50 mg/L
327e Bouguenais 44 20 530 4,7 mg/L 50 mg/L
328e Cannes 06 74 350 4,7 mg/L 50 mg/L
329e Orange 84 29 706 4,7 mg/L 50 mg/L
330e Annemasse 74 37 628 4,6 mg/L 50 mg/L
331e Carpentras 84 31 619 4,6 mg/L 50 mg/L
332e Décines-Charpieu 69 29 877 4,5 mg/L 50 mg/L
333e Nîmes 30 151 839 4,5 mg/L 50 mg/L
334e Saint-Priest 69 49 229 4,5 mg/L 50 mg/L
335e Châtellerault 86 31 003 4,4 mg/L 50 mg/L
336e Meyzieu 69 36 687 4,4 mg/L 50 mg/L
337e Orléans 45 116 357 4,4 mg/L 50 mg/L
338e Sainte-Foy-lès-Lyon 69 21 692 4,4 mg/L 50 mg/L
339e Tourcoing 59 98 772 4,4 mg/L 50 mg/L
340e Bron 69 42 982 4,3 mg/L 50 mg/L
341e Cagnes-sur-Mer 06 53 354 4,3 mg/L 50 mg/L
342e Vénissieux 69 65 502 4,3 mg/L 50 mg/L
343e Mamoudzou 976 71 437 4,2 mg/L 50 mg/L
344e Oullins-Pierre-Bénite 69 38 168 4,2 mg/L 50 mg/L
345e Avignon 84 92 188 4,1 mg/L 50 mg/L
346e Grasse 06 50 970 4 mg/L 50 mg/L
347e Saint-Genis-Laval 69 21 212 4 mg/L 50 mg/L
348e Castres 81 42 505 3,9 mg/L 50 mg/L
349e Lyon 69 519 127 3,9 mg/L 50 mg/L
350e La Garde 83 26 476 3,8 mg/L 50 mg/L
351e Le Cannet 06 41 938 3,8 mg/L 50 mg/L
352e Montpellier 34 310 240 3,7 mg/L 50 mg/L
353e Le Port 974 33 969 3,6 mg/L 50 mg/L
354e Mandelieu-la-Napoule 06 21 640 3,6 mg/L 50 mg/L
355e Talence 33 46 338 3,6 mg/L 50 mg/L
356e Oyonnax 01 22 480 3,5 mg/L 50 mg/L
357e Vaulx-en-Velin 69 53 069 3,5 mg/L 50 mg/L
358e Vertou 44 26 227 3,5 mg/L 50 mg/L
359e Bastia 2B 46 867 3,4 mg/L 50 mg/L
360e Béziers 34 81 545 3,4 mg/L 50 mg/L
361e Brive-la-Gaillarde 19 47 095 3,4 mg/L 50 mg/L
362e Laval 53 49 400 3,4 mg/L 50 mg/L
363e Saint-Étienne 42 173 136 3,4 mg/L 50 mg/L
364e Tournefeuille 31 30 168 3,4 mg/L 50 mg/L
365e Anglet 64 43 271 3,3 mg/L 50 mg/L
366e Blagnac 31 27 604 3,3 mg/L 50 mg/L
367e Épinal 88 32 251 3,3 mg/L 50 mg/L
368e Fontaine 38 22 020 3,3 mg/L 50 mg/L
369e Frontignan 34 24 136 3,3 mg/L 50 mg/L
370e Rillieux-la-Pape 69 31 389 3,3 mg/L 50 mg/L
371e Villeurbanne 69 163 684 3,3 mg/L 50 mg/L
372e Agde 34 29 939 3,2 mg/L 50 mg/L
373e Alès 30 46 125 3,2 mg/L 50 mg/L
374e Charleville-Mézières 08 45 560 3,2 mg/L 50 mg/L
375e Saumur 49 26 241 3,2 mg/L 50 mg/L
376e Toulouse 31 514 819 3,2 mg/L 50 mg/L
377e Chalon-sur-Saône 71 45 102 3,1 mg/L 50 mg/L
378e Colomiers 31 40 882 3,1 mg/L 50 mg/L
379e Le Blanc-Mesnil 93 62 376 3,0 mg/L 50 mg/L
380e Tassin-la-Demi-Lune 69 23 200 3 mg/L 50 mg/L
381e Aix-les-Bains 73 32 406 2,9 mg/L 50 mg/L
382e Mérignac 33 78 090 2,9 mg/L 50 mg/L
383e Plaisance-du-Touch 31 21 079 2,9 mg/L 50 mg/L
384e Toulon 83 179 116 2,8 mg/L 50 mg/L
385e Biarritz 64 26 206 2,7 mg/L 50 mg/L
386e Caluire-et-Cuire 69 43 597 2,7 mg/L 50 mg/L
387e Belfort 90 45 912 2,6 mg/L 50 mg/L
388e Montauban 82 62 945 2,6 mg/L 50 mg/L
389e Muret 31 26 079 2,6 mg/L 50 mg/L
390e Saint-Joseph 974 39 207 2,6 mg/L 50 mg/L
391e Bordeaux 33 267 991 2,5 mg/L 50 mg/L
392e Grenoble 38 156 140 2,5 mg/L 50 mg/L
393e Limoges 87 129 937 2,5 mg/L 50 mg/L
394e Bayonne 64 54 306 2,4 mg/L 50 mg/L
395e Saint-Laurent-du-Var 06 32 172 2,4 mg/L 50 mg/L
396e Vallauris 06 29 259 2,4 mg/L 50 mg/L
397e Carcassonne 11 46 080 2,3 mg/L 50 mg/L
398e Martigues 13 48 298 2,3 mg/L 50 mg/L
399e Saint-Martin-d'Hères 38 37 695 2,3 mg/L 50 mg/L
400e Cenon 33 26 834 2,2 mg/L 50 mg/L
401e Échirolles 38 37 491 2,2 mg/L 50 mg/L
402e La Valette-du-Var 83 23 719 2,2 mg/L 50 mg/L
403e Auch 32 22 428 2,1 mg/L 50 mg/L
404e Manosque 04 22 718 2,1 mg/L 50 mg/L
405e Nice 06 357 737 2,1 mg/L 50 mg/L
406e Villeneuve-sur-Lot 47 22 350 2,1 mg/L 50 mg/L
407e Gradignan 33 26 952 2 mg/L 50 mg/L
408e Le Bouscat 33 25 081 2 mg/L 50 mg/L
409e Montaigu-Vendée 85 21 134 2 mg/L 50 mg/L
410e Le Tampon 974 82 579 1,9 mg/L 50 mg/L
411e Saint-Raphaël 83 37 113 1,8 mg/L 50 mg/L
412e Villenave-d'Ornon 33 42 545 1,8 mg/L 50 mg/L
413e Beaupréau-en-Mauges 49 23 989 1,7 mg/L 50 mg/L
414e Eysines 33 24 825 1,7 mg/L 50 mg/L
415e Le Creusot 71 20 509 1,7 mg/L 50 mg/L
416e Lormont 33 25 769 1,7 mg/L 50 mg/L
417e Montbéliard 25 24 672 1,7 mg/L 50 mg/L
418e Pau 64 80 441 1,7 mg/L 50 mg/L
419e Montluçon 03 33 147 1,6 mg/L 50 mg/L
420e Ajaccio 2A 76 320 1,5 mg/L 50 mg/L
421e Béthune 62 25 224 1,5 mg/L 50 mg/L
422e Chemillé-en-Anjou 49 21 999 1,4 mg/L 50 mg/L
423e Le Robert 972 21 553 1,4 mg/L 50 mg/L
424e Salon-de-Provence 13 44 194 1,4 mg/L 50 mg/L
425e Albi 81 51 290 1,3 mg/L 50 mg/L
426e Cugnaux 31 20 662 1,3 mg/L 50 mg/L
427e Dijon 21 161 830 1,3 mg/L 50 mg/L
428e Haguenau 67 36 391 1,2 mg/L 50 mg/L
429e Menton 06 30 604 1,2 mg/L 50 mg/L
430e Roubaix 59 98 286 1,2 mg/L 50 mg/L
431e Saint-Benoît 974 38 604 1,2 mg/L 50 mg/L
432e Joué-lès-Tours 37 38 423 1,1 mg/L 50 mg/L
433e Allauch 13 21 443 1 mg/L 50 mg/L
434e Les Pennes-Mirabeau 13 22 537 1 mg/L 50 mg/L
