classement villes

Villes aux collèges les plus favorisés : classement 2026

Parmi les communes de plus de 20 000 habitants, la ville aux collèges les plus favorisés de France est Saint-Cloud (92), avec un indice de position sociale moyen de 144,6 à la rentrée 2022.

1er du classement 144,6

Saint-Cloud (92)

Dernier du classement 66,5

Koungou (976)

Médiane des communes 102,6

Sur 3 764 communes de France

Le classement des 484 communes de plus de 20 000 habitants

Ordre

484 communes

Rang Commune Dép. Habitants Indice de position sociale des collèges Collèges
1er Saint-Cloud 92 29 855 144,6 3 collèges
2e Sceaux 92 20 884 143,8 3 collèges
3e Vincennes 94 48 193 143,8 4 collèges
4e Neuilly-sur-Seine 92 59 538 143,5 7 collèges
5e Gif-sur-Yvette 91 22 544 141,0 2 collèges
6e Saint-Germain-en-Laye 78 45 931 140,7 8 collèges
7e Versailles 78 84 095 139,4 7 collèges
8e Chaville 92 20 594 139,0 2 collèges
9e Maisons-Laffitte 78 23 093 138,8 3 collèges
10e Le Chesnay-Rocquencourt 78 30 689 138,6 2 collèges
11e Marcq-en-Barœul 59 40 184 137,6 5 collèges
12e Rueil-Malmaison 92 82 874 136,9 9 collèges
13e Vanves 92 28 622 136,9 2 collèges
14e Nogent-sur-Marne 94 32 455 136,8 5 collèges
15e Sèvres 92 22 303 136,2 2 collèges
16e Antony 92 64 263 135,7 6 collèges
17e Saint-Maur-des-Fossés 94 76 572 134,8 7 collèges
18e Bourg-la-Reine 92 21 019 134,1 2 collèges
19e Boulogne-Billancourt 92 119 019 134,0 7 collèges
20e Bois-Colombes 92 28 909 133,9 2 collèges
21e Montigny-le-Bretonneux 78 32 465 133,6 6 collèges
22e Saint-Mandé 94 21 071 133,1 3 collèges
23e Meudon 92 46 334 132,9 6 collèges
24e Chatou 78 30 598 132,7 3 collèges
25e Tassin-la-Demi-Lune 69 23 200 132,3 2 collèges
26e Carquefou 44 20 921 132,1 2 collèges
27e La Chapelle-sur-Erdre 44 20 690 130,6 3 collèges
28e Levallois-Perret 92 68 092 130,5 5 collèges
29e Rambouillet 78 27 724 130,1 4 collèges
30e Charenton-le-Pont 94 28 830 129,4 2 collèges
31e Joinville-le-Pont 94 20 525 129,3 2 collèges
32e Courbevoie 92 82 902 128,6 7 collèges
33e Tournefeuille 31 30 168 128,5 2 collèges
34e Montigny-lès-Metz 57 21 718 128,4 1 collège
35e Vertou 44 26 227 127,9 3 collèges
36e Palaiseau 91 37 471 127,3 4 collèges
37e Le Plessis-Robinson 92 28 848 126,3 2 collèges
38e Paris 75 2 103 778 126,1 177 collèges
39e Clamart 92 58 576 125,7 4 collèges
40e Houilles 78 33 983 125,7 3 collèges
41e Châtenay-Malabry 92 35 825 125,6 4 collèges
42e Issy-les-Moulineaux 92 67 669 125,5 5 collèges
43e La Garenne-Colombes 92 30 197 125,5 2 collèges
44e Bordeaux 33 267 991 125,4 25 collèges
45e Aix-en-Provence 13 149 695 125,0 14 collèges
46e Maisons-Alfort 94 56 799 123,8 5 collèges
47e Orvault 44 28 534 123,6 1 collège
48e Le Bouscat 33 25 081 123,3 3 collèges
49e Lambersart 59 27 090 122,8 4 collèges
50e Montrouge 92 46 324 122,8 4 collèges
51e Olivet 45 23 507 122,6 3 collèges
52e Biarritz 64 26 206 122,0 3 collèges
53e Brunoy 91 25 643 122,0 3 collèges
54e Sucy-en-Brie 94 27 764 122,0 3 collèges
55e Cormeilles-en-Parisis 95 27 292 121,9 4 collèges
56e Puteaux 92 44 002 121,9 3 collèges
57e Yerres 91 27 906 121,8 2 collèges
58e Gradignan 33 26 952 121,7 2 collèges
59e Châtillon 92 36 705 121,4 2 collèges
60e La Celle-Saint-Cloud 78 20 460 121,3 2 collèges
61e Le Perreux-sur-Marne 94 35 260 121,3 2 collèges
62e Lyon 69 519 127 121,0 45 collèges
63e Nantes 44 327 734 120,5 31 collèges
64e Allauch 13 21 443 120,2 1 collège
65e Blagnac 31 27 604 120,2 3 collèges
66e Bussy-Saint-Georges 77 27 498 120,2 4 collèges
67e Malakoff 92 30 557 120,2 3 collèges
68e Pessac 33 67 339 120,1 5 collèges
69e Vélizy-Villacoublay 78 23 011 120,1 2 collèges
70e Castelnau-le-Lez 34 26 058 119,6 1 collège
71e Saint-Médard-en-Jalles 33 32 910 119,6 2 collèges
72e Voiron 38 21 847 119,5 3 collèges
73e Ozoir-la-Ferrière 77 21 238 119,4 3 collèges
74e Lagny-sur-Marne 77 21 461 119,0 3 collèges
75e Talence 33 46 338 118,9 3 collèges
76e Asnières-sur-Seine 92 93 941 118,5 7 collèges
77e Vannes 56 55 790 118,5 6 collèges
78e Herblay-sur-Seine 95 31 779 118,3 3 collèges
79e Suresnes 92 48 956 118,3 3 collèges
80e Conflans-Sainte-Honorine 78 36 958 118,1 3 collèges
81e Élancourt 78 26 365 117,8 2 collèges
82e Oullins-Pierre-Bénite 69 38 168 117,8 5 collèges
83e Cachan 94 31 103 117,5 3 collèges
84e Villemomble 93 29 795 117,5 3 collèges
85e Plaisance-du-Touch 31 21 079 117,0 1 collège
86e Les Pennes-Mirabeau 13 22 537 116,9 2 collèges
87e Montmorency 95 21 763 116,9 2 collèges
88e Niort 79 59 854 116,9 8 collèges
89e Couëron 44 24 103 116,7 2 collèges
90e Pontoise 95 31 970 116,7 6 collèges
91e Nancy 54 103 671 116,6 12 collèges
92e Bayonne 64 54 306 116,4 8 collèges
93e Mont-Saint-Aignan 76 20 165 116,4 1 collège
94e Rezé 44 43 556 116,1 5 collèges
95e Lannion 22 20 315 115,9 3 collèges
96e Rouen 76 117 662 115,8 13 collèges
97e Aix-les-Bains 73 32 406 115,5 5 collèges
98e Vienne 38 31 778 115,2 4 collèges
99e Thionville 57 42 658 115,1 5 collèges
100e Poitiers 86 89 916 115,0 10 collèges
101e Villeneuve-d'Ascq 59 62 868 114,9 7 collèges
102e Remire-Montjoly 973 27 723 114,7 3 collèges
103e Saint-Sébastien-sur-Loire 44 28 596 114,7 2 collèges
104e Dijon 21 161 830 114,4 16 collèges
105e Fontenay-aux-Roses 92 24 070 114,3 1 collège
106e Anglet 64 43 271 114,2 2 collèges
107e Annecy 74 132 117 114,2 12 collèges
108e Eaubonne 95 26 211 114,2 2 collèges
109e Caen 14 109 400 114,0 14 collèges
110e Antibes 06 77 637 113,7 8 collèges
111e Rennes 35 230 890 113,6 19 collèges
112e Chartres 28 38 324 113,3 6 collèges
113e Le Plessis-Trévise 94 21 112 113,3 1 collège
114e Montgeron 91 24 022 113,3 3 collèges
115e Quimper 29 64 385 113,2 9 collèges
116e Saint-Malo 35 47 439 113,1 6 collèges
117e La Madeleine 59 21 790 113,0 2 collèges
118e La Rochelle 17 79 851 112,8 7 collèges
119e Toulouse 31 514 819 112,8 37 collèges
120e Saint-Raphaël 83 37 113 112,6 3 collèges
121e Gujan-Mestras 33 22 153 112,5 1 collège
122e Sannois 95 26 924 112,4 4 collèges
123e Baie-Mahault 971 30 924 112,3 3 collèges
124e Poissy 78 40 983 112,2 4 collèges
125e Colomiers 31 40 882 112,0 5 collèges
126e Les Lilas 93 23 843 111,9 1 collège
127e Manosque 04 22 718 111,8 4 collèges
128e Cahors 46 20 050 111,6 3 collèges
129e Grenoble 38 156 140 111,6 14 collèges
130e Marignane 13 33 692 111,4 3 collèges
131e Les Sables-d'Olonne 85 49 603 111,2 5 collèges
132e Rodez 12 23 981 111,2 3 collèges
133e Angers 49 159 022 111,1 19 collèges
134e Gap 05 41 293 111,1 4 collèges
135e Cugnaux 31 20 662 111,0 1 collège
136e Pau 64 80 441 111,0 10 collèges
137e Compiègne 60 40 761 110,8 6 collèges
138e La Ciotat 13 38 477 110,8 3 collèges
139e Saint-Herblain 44 50 973 110,6 6 collèges
140e Beaune 21 20 352 110,5 3 collèges
141e Périgueux 24 29 055 110,4 7 collèges
142e Tours 37 139 259 110,4 19 collèges
143e Concarneau 29 20 845 110,3 3 collèges
144e Six-Fours-les-Plages 83 37 109 110,3 2 collèges
145e Draveil 91 30 098 110,1 3 collèges
146e Savigny-sur-Orge 91 37 601 110,0 5 collèges
147e Noisy-le-Grand 93 72 978 109,7 7 collèges
148e Mandelieu-la-Napoule 06 21 640 109,6 2 collèges
149e Salon-de-Provence 13 44 194 109,6 5 collèges
150e Chambéry 73 59 964 109,3 6 collèges
151e Maurepas 78 20 629 109,3 2 collèges
152e Auch 32 22 428 109,1 4 collèges
153e Brétigny-sur-Orge 91 26 658 109,1 3 collèges
154e Saintes 17 25 363 109,0 4 collèges
155e Fontenay-sous-Bois 94 53 757 108,9 3 collèges
156e Thonon-les-Bains 74 37 928 108,9 4 collèges
157e La Roche-sur-Yon 85 54 849 108,8 7 collèges
158e Eysines 33 24 825 108,7 1 collège
159e Brest 29 142 346 108,6 15 collèges
160e Pontault-Combault 77 39 096 108,6 3 collèges
161e Saint-Genis-Laval 69 21 212 108,6 2 collèges
162e Angoulême 16 41 908 108,5 8 collèges
163e Le Kremlin-Bicêtre 94 24 110 108,2 3 collèges
164e Saint-Cyr-l'École 78 21 268 108,2 1 collège
165e Dax 40 22 109 108,1 3 collèges
166e Vernon 27 25 290 108,1 5 collèges
167e Champs-sur-Marne 77 27 451 108,0 3 collèges
168e Aurillac 15 26 214 107,9 5 collèges
169e Villenave-d'Ornon 33 42 545 107,9 2 collèges
170e Colombes 92 91 053 107,7 7 collèges
171e Deuil-la-Barre 95 23 099 107,7 2 collèges
172e Athis-Mons 91 36 613 107,6 3 collèges
173e Bastia 2B 46 867 107,6 5 collèges
174e Libourne 33 25 036 107,6 4 collèges
175e Hyères 83 55 858 107,5 4 collèges
176e Saint-Brieuc 22 44 364 107,5 8 collèges
177e Grasse 06 50 970 107,4 5 collèges
178e Mérignac 33 78 090 107,3 4 collèges
179e Muret 31 26 079 107,3 3 collèges
180e Albi 81 51 290 107,2 6 collèges
181e Valenciennes 59 43 468 107,2 6 collèges
182e Fresnes 94 29 528 107,0 3 collèges
183e Taverny 95 27 593 107,0 2 collèges
184e Arras 62 42 875 106,8 7 collèges
185e La Valette-du-Var 83 23 719 106,8 2 collèges
186e Bouguenais 44 20 530 106,7 1 collège
187e Franconville 95 37 754 106,7 4 collèges
188e Laval 53 49 400 106,7 9 collèges
189e Caluire-et-Cuire 69 43 597 106,6 3 collèges
190e Chelles 77 54 620 106,6 6 collèges
191e Saint-Laurent-du-Var 06 32 172 106,3 2 collèges
192e Le Mans 72 146 249 106,2 22 collèges
193e Épinal 88 32 251 106,0 4 collèges
194e L'Isle-sur-la-Sorgue 84 20 244 106,0 2 collèges
195e Plaisir 78 31 811 106,0 2 collèges
196e Bourgoin-Jallieu 38 30 151 105,9 4 collèges
197e Le Lamentin 972 39 400 105,9 4 collèges
198e Neuilly-Plaisance 93 21 941 105,9 1 collège
199e Orléans 45 116 357 105,9 12 collèges
200e La Teste-de-Buch 33 27 566 105,8 1 collège
201e Frontignan 34 24 136 105,7 3 collèges
202e Vichy 03 25 115 105,7 3 collèges
203e Béthune 62 25 224 105,4 4 collèges
204e Saint-Nazaire 44 74 568 105,4 6 collèges
205e Mont-de-Marsan 40 31 592 105,3 4 collèges
206e Montpellier 34 310 240 105,3 25 collèges
207e Aubagne 13 47 529 105,2 4 collèges
208e Bourg-en-Bresse 01 42 372 105,2 7 collèges
209e Sèvremoine 49 25 797 105,2 4 collèges
210e Viry-Châtillon 91 30 838 105,2 4 collèges
211e Brive-la-Gaillarde 19 47 095 105,1 8 collèges
212e Fort-de-France 972 75 506 105,1 13 collèges
213e Gardanne 13 21 597 105,1 2 collèges
214e Guyancourt 78 29 778 105,0 3 collèges
215e Lorient 56 58 329 105,0 5 collèges
216e Roissy-en-Brie 77 23 229 105,0 2 collèges
217e Auxerre 89 35 097 104,9 4 collèges
218e L'Haÿ-les-Roses 94 31 188 104,9 2 collèges
219e Montaigu-Vendée 85 21 134 104,9 4 collèges
220e Cagnes-sur-Mer 06 53 354 104,8 3 collèges
221e Limoges 87 129 937 104,8 15 collèges
222e Cherbourg-en-Cotentin 50 78 258 104,7 10 collèges
223e Haguenau 67 36 391 104,6 4 collèges
224e Valence 26 64 458 104,6 8 collèges
225e Combs-la-Ville 77 23 350 104,5 2 collèges
226e Amiens 80 136 449 104,2 16 collèges
227e Cannes 06 74 350 104,1 7 collèges
228e Ermont 95 29 489 104,1 2 collèges
229e Beaupréau-en-Mauges 49 23 989 104,0 2 collèges
230e Illkirch-Graffenstaden 67 27 872 103,6 2 collèges
231e Bourges 18 64 186 103,5 8 collèges
232e Meyzieu 69 36 687 103,5 3 collèges
233e Rochefort 17 23 460 103,5 4 collèges
234e Wasquehal 59 20 726 103,5 1 collège
235e Ajaccio 2A 76 320 103,4 5 collèges
236e Besançon 25 118 489 103,4 11 collèges
237e Châlons-en-Champagne 51 42 971 103,4 5 collèges
238e Les Pavillons-sous-Bois 93 25 804 103,4 3 collèges
239e Lille 59 238 246 103,4 20 collèges
240e Bègles 33 31 831 103,3 2 collèges
241e Torcy 77 22 810 103,1 3 collèges
242e Sarreguemines 57 20 143 103,0 4 collèges
243e Tarbes 65 44 399 103,0 8 collèges
244e Villefranche-sur-Saône 69 36 172 103,0 4 collèges
245e Achères 78 22 241 102,9 2 collèges
246e Sainte-Foy-lès-Lyon 69 21 692 102,9 1 collège
247e Alençon 61 25 490 102,7 6 collèges
248e Chemillé-en-Anjou 49 21 999 102,7 3 collèges
249e Étampes 91 26 857 102,7 4 collèges
250e Montauban 82 62 945 102,5 7 collèges
251e Nevers 58 33 085 102,4 5 collèges
252e Strasbourg 67 293 771 102,4 26 collèges
253e Agen 47 32 801 102,3 6 collèges
254e Millau 12 22 044 102,3 2 collèges
255e Saumur 49 26 241 102,3 7 collèges
256e Cholet 49 54 404 102,2 8 collèges
257e Clermont-Ferrand 63 146 351 102,2 13 collèges
258e Thiais 94 32 918 102,2 4 collèges
259e Sartrouville 78 52 763 101,8 4 collèges
260e Montreuil 93 111 934 101,6 12 collèges
261e Arles 13 51 811 101,5 5 collèges
262e Hazebrouck 59 21 912 101,5 3 collèges
263e Lanester 56 23 263 101,5 3 collèges
264e Belfort 90 45 912 101,4 7 collèges
265e Castres 81 42 505 101,4 6 collèges
266e Montélimar 26 40 595 101,4 5 collèges
267e Nice 06 357 737 101,4 29 collèges
268e Chalon-sur-Saône 71 45 102 101,2 5 collèges
269e Dole 39 23 840 101,2 4 collèges
270e Blois 41 47 219 101,1 8 collèges
271e Challans 85 22 943 101,1 3 collèges
272e Melun 77 45 995 101,1 6 collèges
273e Roanne 42 35 409 101,0 5 collèges
274e Colmar 68 66 970 100,9 7 collèges
275e Metz 57 122 572 100,8 14 collèges
276e Reims 51 177 674 100,8 17 collèges
277e Romans-sur-Isère 26 33 464 100,8 5 collèges
278e Petit-Bourg 971 24 665 100,7 1 collège
279e Chaumont 52 20 827 100,6 4 collèges
280e Narbonne 11 57 587 100,6 6 collèges
281e Orange 84 29 706 100,6 4 collèges
282e Créteil 94 93 397 100,5 11 collèges
283e Bergerac 24 27 110 100,4 4 collèges
284e Cambrai 59 31 134 100,4 5 collèges
285e Saint-Michel-sur-Orge 91 21 776 100,4 2 collèges
286e Évreux 27 49 360 100,3 8 collèges
287e Fougères 35 20 307 100,2 4 collèges
288e Sète 34 45 337 100,2 4 collèges
289e Morsang-sur-Orge 91 21 667 100,1 2 collèges
290e Douai 59 40 250 99,9 7 collèges
291e Saint-Jean-de-Braye 45 23 147 99,9 2 collèges
292e Arcueil 94 22 200 99,8 1 collège
293e La Seyne-sur-Mer 83 63 732 99,8 5 collèges
294e Marseille 13 886 040 99,8 90 collèges
295e Sotteville-lès-Rouen 76 29 003 99,7 2 collèges
296e Armentières 59 26 998 99,6 4 collèges
297e Carcassonne 11 46 080 99,6 7 collèges
298e Mons-en-Barœul 59 21 105 99,6 3 collèges
299e Gagny 93 42 313 99,5 4 collèges
300e Saint-Gratien 95 21 336 99,5 2 collèges
301e Villeparisis 77 26 946 99,4 3 collèges
302e Dreux 28 31 543 99,3 5 collèges
303e Troyes 10 62 088 99,3 9 collèges
304e Menton 06 30 604 99,1 3 collèges
305e Épernay 51 22 174 99,0 4 collèges
306e Massy 91 51 729 99,0 3 collèges
307e Beauvais 60 55 550 98,8 7 collèges
308e Décines-Charpieu 69 29 877 98,8 4 collèges
309e Joué-lès-Tours 37 38 423 98,7 5 collèges
310e La Garde 83 26 476 98,7 1 collège
311e Villiers-sur-Marne 94 33 162 98,7 2 collèges
312e Istres 13 44 292 98,5 4 collèges
313e Saint-Chamond 42 35 646 98,4 4 collèges
314e Abbeville 80 22 395 98,3 3 collèges
315e Vitrolles 13 36 758 98,3 4 collèges
316e Sainte-Anne 971 23 973 98,2 2 collèges
317e Carrières-sous-Poissy 78 20 825 98,1 2 collèges
318e Dieppe 76 28 496 98,1 5 collèges
319e Mâcon 71 35 177 98,0 5 collèges
320e Limeil-Brévannes 94 27 406 97,9 2 collèges
321e Sens 89 27 106 97,9 4 collèges
322e Sainte-Geneviève-des-Bois 91 35 438 97,8 3 collèges
323e Cavaillon 84 25 636 97,7 4 collèges
324e Lunel 34 26 623 97,7 3 collèges
325e Agde 34 29 939 97,6 3 collèges
326e Le Moule 971 23 014 97,6 3 collèges
327e Meaux 77 56 905 97,6 6 collèges
328e Châteauroux 36 42 963 97,5 7 collèges
329e Dunkerque 59 86 263 97,5 11 collèges
330e Le Havre 76 166 687 97,5 19 collèges
331e Alès 30 46 125 97,4 7 collèges
332e Alfortville 94 45 531 97,4 3 collèges
333e Corbeil-Essonnes 91 54 471 97,3 5 collèges
334e Villeneuve-sur-Lot 47 22 350 97,3 3 collèges
335e Mantes-la-Jolie 78 43 526 97,2 6 collèges
336e Toulon 83 179 116 97,2 14 collèges
337e Le Creusot 71 20 509 97,0 2 collèges
338e Charleville-Mézières 08 45 560 96,8 10 collèges
339e Montluçon 03 33 147 96,8 5 collèges
340e Nanterre 92 97 783 96,8 8 collèges
341e Choisy-le-Roi 94 45 946 96,7 4 collèges
342e Nîmes 30 151 839 96,7 15 collèges
343e Évry-Courcouronnes 91 66 919 96,4 7 collèges
344e Chilly-Mazarin 91 20 443 96,3 1 collège
345e Le Grand-Quevilly 76 25 789 96,3 3 collèges
346e Le Robert 972 21 553 96,3 3 collèges
347e Romainville 93 37 152 96,3 2 collèges
348e Rosny-sous-Bois 93 47 180 96,3 3 collèges
349e Livry-Gargan 93 47 228 96,2 4 collèges
350e Soissons 02 28 046 95,5 5 collèges
351e Draguignan 83 40 826 95,4 4 collèges
352e Saint-Étienne 42 173 136 95,4 18 collèges
353e Villeurbanne 69 163 684 95,4 13 collèges
354e Bagnolet 93 43 086 95,3 3 collèges
355e Boulogne-sur-Mer 62 40 539 95,3 6 collèges
356e Carpentras 84 31 619 95,2 5 collèges
357e Le Cannet 06 41 938 95,1 2 collèges
358e Bruges 33 20 020 95,0 1 collège
359e Perpignan 66 121 616 95,0 12 collèges
360e Wattrelos 59 40 847 94,9 4 collèges
361e Halluin 59 20 715 94,6 2 collèges
362e Mitry-Mory 77 20 456 94,3 2 collèges
363e Laon 02 24 220 94,2 4 collèges
364e Montigny-lès-Cormeilles 95 22 457 94,2 2 collèges
365e Saint-Paul 974 108 088 94,2 10 collèges
366e Châtellerault 86 31 003 94,1 4 collèges
367e Villeneuve-le-Roi 94 21 000 94,1 3 collèges
368e Aulnay-sous-Bois 93 87 599 94,0 9 collèges
369e Tremblay-en-France 93 38 348 94,0 3 collèges
370e Avignon 84 92 188 93,8 12 collèges
371e Croix 59 20 566 93,8 1 collège
372e Tourcoing 59 98 772 93,8 10 collèges
373e Villejuif 94 60 183 93,8 5 collèges
374e Savigny-le-Temple 77 31 148 93,7 3 collèges
375e Fleury-les-Aubrais 45 21 804 93,6 2 collèges
376e Saint-Quentin 02 52 813 93,6 7 collèges
377e Champigny-sur-Marne 94 78 072 93,4 7 collèges
378e Cergy 95 70 906 93,2 6 collèges
379e Coudekerque-Branche 59 20 787 93,2 4 collèges
380e Mantes-la-Ville 78 22 332 93,1 2 collèges
381e Vierzon 18 25 068 93,0 4 collèges
382e Martigues 13 48 298 92,9 4 collèges
383e Pantin 93 61 929 92,8 6 collèges
384e Argenteuil 95 106 130 92,7 11 collèges
385e Bagneux 92 44 572 92,7 4 collèges
386e Fréjus 83 59 719 92,5 3 collèges
387e Les Abymes 971 51 055 92,2 5 collèges
388e Longjumeau 91 21 996 92,2 1 collège
389e Saint-Martin-d'Hères 38 37 695 92,1 3 collèges
390e Saint-Priest 69 49 229 92,1 5 collèges
391e Vigneux-sur-Seine 91 31 466 92,1 2 collèges
392e La Possession 974 36 568 92,0 3 collèges
393e Bron 69 42 982 91,9 3 collèges
394e Le Gosier 971 27 757 91,9 1 collège
395e Lens 62 32 920 91,8 4 collèges
396e Lingolsheim 67 20 826 91,8 2 collèges
397e Vitry-sur-Seine 94 93 963 91,6 9 collèges
398e Fontaine 38 22 020 91,4 2 collèges
399e Saint-Denis 974 155 634 91,3 14 collèges
400e Saint-Ouen-l'Aumône 95 25 578 91,2 2 collèges
401e Clichy 92 64 410 90,7 3 collèges
402e Neuilly-sur-Marne 93 39 800 90,6 3 collèges
403e Saint-Leu 974 36 163 90,3 3 collèges
404e Béziers 34 81 545 89,9 9 collèges
405e Forbach 57 20 493 89,9 3 collèges
406e Gennevilliers 92 50 979 89,9 3 collèges
407e Sainte-Marie 974 37 093 89,9 4 collèges
408e Montfermeil 93 28 703 89,7 2 collèges
409e Saint-Dizier 52 22 858 89,6 5 collèges
410e Saint-Pierre 974 85 038 89,6 9 collèges
411e Cenon 33 26 834 89,3 2 collèges
412e Miramas 13 26 203 88,4 4 collèges
413e Rillieux-la-Pape 69 31 389 88,3 3 collèges
414e Saint-Denis 93 149 077 88,3 12 collèges
415e Givors 69 21 379 88,0 3 collèges
416e Hénin-Beaumont 62 25 688 88,0 3 collèges
417e Ivry-sur-Seine 94 65 064 87,8 4 collèges
418e Calais 62 67 571 87,7 9 collèges
419e Loos 59 22 567 87,7 2 collèges
420e Orly 94 24 658 87,7 3 collèges
421e Montereau-Fault-Yonne 77 22 279 87,6 3 collèges
422e Montbéliard 25 24 672 87,4 3 collèges
423e Bondy 93 50 595 87,3 6 collèges
424e Saint-Ouen-sur-Seine 93 53 615 87,3 3 collèges
425e Dammarie-les-Lys 77 23 559 87,2 2 collèges
426e Nogent-sur-Oise 60 21 907 87,2 3 collèges
427e Villepinte 93 41 470 87,0 4 collèges
428e Noisy-le-Sec 93 45 510 86,8 4 collèges
429e Maubeuge 59 28 767 86,3 5 collèges
430e Le Tampon 974 82 579 86,2 7 collèges
431e Les Ulis 91 25 886 86,2 2 collèges
432e Drancy 93 72 390 86,1 7 collèges
433e Vandœuvre-lès-Nancy 54 29 942 86,1 2 collèges
434e Hérouville-Saint-Clair 14 23 470 85,8 3 collèges
435e Villiers-le-Bel 95 30 053 85,8 5 collèges
436e Trappes 78 34 689 85,7 3 collèges
437e Cayenne 973 62 675 85,5 7 collèges
438e Échirolles 38 37 491 85,5 3 collèges
439e Saint-Louis 68 22 805 85,5 2 collèges
440e Roubaix 59 98 286 85,4 12 collèges
441e Saint-Étienne-du-Rouvray 76 29 518 85,3 4 collèges
442e Sainte-Suzanne 974 25 551 85,3 2 collèges
443e Villeneuve-la-Garenne 92 26 021 85,3 2 collèges
444e Bezons 95 36 434 84,9 2 collèges
445e Aubervilliers 93 88 365 84,8 10 collèges
446e Schiltigheim 67 34 708 84,5 2 collèges
447e Matoury 973 36 512 84,4 4 collèges
448e Gonesse 95 27 707 84,3 3 collèges
449e Vallauris 06 29 259 84,3 1 collège
450e Stains 93 41 388 84,2 4 collèges
451e Mulhouse 68 104 978 84,1 9 collèges
452e Les Mureaux 78 34 632 83,3 3 collèges
453e Le Petit-Quevilly 76 22 208 83,2 2 collèges
454e Goussainville 95 31 301 82,9 4 collèges
455e Saint-Benoît 974 38 604 82,9 5 collèges
456e Annemasse 74 37 628 82,8 1 collège
457e Liévin 62 30 063 82,7 3 collèges
458e Oyonnax 01 22 480 82,7 3 collèges
459e Ris-Orangis 91 31 189 82,6 2 collèges
460e Sarcelles 95 59 173 82,5 9 collèges
461e Saint-André 974 58 885 82,4 6 collèges
462e Vénissieux 69 65 502 82,2 6 collèges
463e Bobigny 93 56 927 81,8 5 collèges
464e Saint-Joseph 974 39 207 81,5 3 collèges
465e La Courneuve 93 47 167 81,3 3 collèges
466e Grande-Synthe 59 20 239 81,0 4 collèges
467e Kourou 973 24 824 80,5 4 collèges
468e Bruay-la-Buissière 62 21 424 80,4 3 collèges
469e Lormont 33 25 769 80,1 2 collèges
470e Épinay-sur-Seine 93 52 833 79,8 4 collèges
471e Le Blanc-Mesnil 93 62 376 79,8 5 collèges
472e Sevran 93 52 535 78,6 4 collèges
473e Saint-Louis 974 54 941 78,4 5 collèges
474e Villeneuve-Saint-Georges 94 36 221 78,4 3 collèges
475e Vaulx-en-Velin 69 53 069 77,6 4 collèges
476e Creil 60 36 301 76,4 3 collèges
477e Garges-lès-Gonesse 95 41 791 75,9 4 collèges
478e Clichy-sous-Bois 93 29 354 74,6 3 collèges
479e Le Port 974 33 969 74,6 4 collèges
480e Denain 59 20 665 74,4 4 collèges
481e Saint-Laurent-du-Maroni 973 54 429 72,4 6 collèges
482e Grigny 91 26 842 71,3 3 collèges
483e Mamoudzou 976 71 437 68,9 6 collèges
484e Koungou 976 32 156 66,5 2 collèges
Indice de position sociale des collèges, données 2022-2023. Le rang se recalcule selon la taille choisie.

Comment lire ce classement

Le rang 1 désigne l'indice de position sociale moyen le plus élevé. Deux communes à égalité partagent le même rang. Le classement porte sur les communes de plus de 20 000 habitants ; chaque fiche commune donne aussi le rang parmi les 3 764 communes de France pour lesquelles la mesure est publiée.

L'indice de position sociale (IPS) résume le milieu social des élèves d'un collège : plus il est élevé, plus les familles sont favorisées. Il ne mesure pas le niveau scolaire. La valeur de la commune est la moyenne de ses collèges publics et privés sous contrat, pondérée par leurs effectifs.

Source : Ministère de l'Éducation nationale, indices de position sociale des collèges, rentrée 2022-2023 (data.education.gouv.fr). Population : INSEE via geo.api.gouv.fr. Lire la méthodologie

Questions fréquentes

Quelle est la ville aux collèges les plus favorisés de France ?

Parmi les communes de plus de 20 000 habitants, c'est Saint-Cloud (92), avec un indice de position sociale moyen de 144,6 à la rentrée 2022. Viennent ensuite Sceaux (92, 143,8) et Vincennes (94, 143,8).

Quelle est la ville aux collèges les moins favorisés de France ?

Parmi les communes de plus de 20 000 habitants, c'est Koungou (976), avec un indice de position sociale moyen de 66,5 à la rentrée 2022.

Quelle est la grande ville aux collèges les plus favorisés de France ?

Parmi les 42 communes de plus de 100 000 habitants, c'est Boulogne-Billancourt (92), avec un indice de position sociale moyen de 134,0. À l'autre bout du classement se trouve Mulhouse (68) (84,1).

Comment ce classement est-il calculé ?

L'indice de position sociale (IPS) résume le milieu social des élèves d'un collège : plus il est élevé, plus les familles sont favorisées. Il ne mesure pas le niveau scolaire. La valeur de la commune est la moyenne de ses collèges publics et privés sous contrat, pondérée par leurs effectifs. Source : Ministère de l'Éducation nationale, indices de position sociale des collèges, rentrée 2022-2023 (data.education.gouv.fr).

Collèges par région

Collèges par département

La valeur affichée est la médiane des communes du département.

Autres classements : écoles

Autres classements