Communes aux maisons les moins chères de l'Ille-et-Vilaine : classement 2026
La commune où les maisons sont les moins chères de l'Ille-et-Vilaine est Vieux-Viel, avec un prix moyen de 1 051 €/m² sur les ventes de juillet 2025 à juin 2026.
Vieux-Viel
Saint-Briac-sur-Mer
Médiane de France : 1 855 €/m²
Le classement de 298 communes de l'Ille-et-Vilaine
298 communes
| Rang | Commune | Habitants | Prix au m² des maisons | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1er | Vieux-Viel | 329 | 1 051 €/m² | 7 |
| 2e | Poilley | 394 | 1 167 €/m² | 5 |
| 3e | Lalleu | 593 | 1 222 €/m² | 9 |
| 4e | Langon | 1 423 | 1 243 €/m² | 22 |
| 5e | Marcillé-Raoul | 749 | 1 256 €/m² | 11 |
| 6e | Trans-la-Forêt | 634 | 1 277 €/m² | 5 |
| 7e | Rannée | 1 100 | 1 297 €/m² | 10 |
| 8e | Saint-Malon-sur-Mel | 618 | 1 307 €/m² | 8 |
| 9e | Eancé | 429 | 1 315 €/m² | 10 |
| 10e | La Bazouge-du-Désert | 1 095 | 1 316 €/m² | 12 |
| 11e | Val-Couesnon | 4 072 | 1 316 €/m² | 48 |
| 12e | Saint-Just | 1 107 | 1 318 €/m² | 11 |
| 13e | Saint-Georges-de-Reintembault | 1 541 | 1 325 €/m² | 15 |
| 14e | La Chapelle-de-Brain | 1 114 | 1 334 €/m² | 21 |
| 15e | Chelun | 363 | 1 340 €/m² | 6 |
| 16e | Princé | 400 | 1 352 €/m² | 7 |
| 17e | Visseiche | 881 | 1 357 €/m² | 8 |
| 18e | Le Loroux | 621 | 1 365 €/m² | 7 |
| 19e | Le Châtellier | 430 | 1 375 €/m² | 6 |
| 20e | Sixt-sur-Aff | 2 273 | 1 387 €/m² | 17 |
| 21e | Chauvigné | 810 | 1 395 €/m² | 15 |
| 22e | Landavran | 674 | 1 400 €/m² | 5 |
| 23e | Availles-sur-Seiche | 630 | 1 401 €/m² | 8 |
| 24e | Saint-Marc-le-Blanc | 1 553 | 1 406 €/m² | 19 |
| 25e | Cardroc | 589 | 1 416 €/m² | 6 |
| 26e | Sougeal | 547 | 1 431 €/m² | 11 |
| 27e | Gaël | 1 613 | 1 435 €/m² | 25 |
| 28e | La Noë-Blanche | 1 002 | 1 436 €/m² | 17 |
| 29e | Châtillon-en-Vendelais | 1 775 | 1 450 €/m² | 21 |
| 30e | Martigné-Ferchaud | 2 688 | 1 462 €/m² | 50 |
| 31e | Saint-Germain-en-Coglès | 2 096 | 1 464 €/m² | 18 |
| 32e | Landéan | 1 250 | 1 472 €/m² | 11 |
| 33e | Renac | 1 027 | 1 490 €/m² | 16 |
| 34e | La Chapelle-Saint-Aubert | 479 | 1 497 €/m² | 7 |
| 35e | Louvigné-du-Désert | 3 346 | 1 499 €/m² | 41 |
| 36e | Moulins | 724 | 1 507 €/m² | 8 |
| 37e | Pleine-Fougères | 2 002 | 1 527 €/m² | 24 |
| 38e | Saint-Broladre | 1 153 | 1 532 €/m² | 19 |
| 39e | Mellé | 651 | 1 540 €/m² | 10 |
| 40e | Saint-Marcan | 431 | 1 542 €/m² | 8 |
| 41e | Taillis | 1 028 | 1 544 €/m² | 9 |
| 42e | Bazouges-la-Pérouse | 1 877 | 1 545 €/m² | 33 |
| 43e | Billé | 1 010 | 1 548 €/m² | 9 |
| 44e | Grand-Fougeray | 2 584 | 1 564 €/m² | 19 |
| 45e | Thourie | 868 | 1 567 €/m² | 11 |
| 46e | Muel | 927 | 1 568 €/m² | 11 |
| 47e | Landujan | 941 | 1 573 €/m² | 11 |
| 48e | Ercé-en-Lamée | 1 566 | 1 578 €/m² | 22 |
| 49e | Lohéac | 702 | 1 583 €/m² | 6 |
| 50e | Le Ferré | 732 | 1 594 €/m² | 8 |
| 51e | Les Portes du Coglais | 2 208 | 1 596 €/m² | 24 |
| 52e | Saint-Ganton | 413 | 1 602 €/m² | 8 |
| 53e | Saint-Christophe-des-Bois | 566 | 1 605 €/m² | 11 |
| 54e | La Dominelais | 1 424 | 1 609 €/m² | 15 |
| 55e | Mecé | 618 | 1 611 €/m² | 13 |
| 56e | Le Pertre | 1 363 | 1 619 €/m² | 10 |
| 57e | Rimou | 357 | 1 623 €/m² | 11 |
| 58e | Monthault | 248 | 1 625 €/m² | 7 |
| 59e | Comblessac | 671 | 1 630 €/m² | 8 |
| 60e | Sainte-Anne-sur-Vilaine | 1 035 | 1 641 €/m² | 13 |
| 61e | Quédillac | 1 287 | 1 658 €/m² | 12 |
| 62e | Saint-Séglin | 610 | 1 669 €/m² | 5 |
| 63e | La Guerche-de-Bretagne | 4 554 | 1 677 €/m² | 54 |
| 64e | Saint-Maugan | 505 | 1 680 €/m² | 5 |
| 65e | Bais | 2 539 | 1 689 €/m² | 19 |
| 66e | Médréac | 1 853 | 1 690 €/m² | 25 |
| 67e | Saulnières | 801 | 1 693 €/m² | 8 |
| 68e | Coësmes | 1 426 | 1 698 €/m² | 17 |
| 69e | Saint-Ouen-des-Alleux | 1 326 | 1 698 €/m² | 5 |
| 70e | Saint-Sulpice-des-Landes | 820 | 1 703 €/m² | 13 |
| 71e | Lieuron | 811 | 1 705 €/m² | 6 |
| 72e | Pancé | 1 159 | 1 710 €/m² | 9 |
| 73e | La Chapelle-Fleurigné | 2 451 | 1 711 €/m² | 28 |
| 74e | Sainte-Marie | 2 247 | 1 711 €/m² | 30 |
| 75e | Mernel | 1 021 | 1 712 €/m² | 10 |
| 76e | Saint-Onen-la-Chapelle | 1 126 | 1 743 €/m² | 15 |
| 77e | Noyal-sous-Bazouges | 392 | 1 745 €/m² | 8 |
| 78e | Poligné | 1 261 | 1 752 €/m² | 8 |
| 79e | Pipriac | 3 859 | 1 753 €/m² | 41 |
| 80e | Luitré-Dompierre | 1 868 | 1 758 €/m² | 12 |
| 81e | Romagné | 2 438 | 1 758 €/m² | 31 |
| 82e | Rives-du-Couesnon | 2 927 | 1 768 €/m² | 33 |
| 83e | Balazé | 2 162 | 1 773 €/m² | 27 |
| 84e | Saint-Germain-du-Pinel | 1 018 | 1 775 €/m² | 6 |
| 85e | La Chapelle-Erbrée | 717 | 1 776 €/m² | 9 |
| 86e | La Bosse-de-Bretagne | 696 | 1 782 €/m² | 11 |
| 87e | Roz-sur-Couesnon | 1 059 | 1 785 €/m² | 18 |
| 88e | Val d'Anast | 3 930 | 1 785 €/m² | 53 |
| 89e | Guipry-Messac | 7 354 | 1 793 €/m² | 99 |
| 90e | Boistrudan | 728 | 1 795 €/m² | 8 |
| 91e | Domalain | 2 055 | 1 802 €/m² | 34 |
| 92e | Tresbœuf | 1 234 | 1 811 €/m² | 16 |
| 93e | Marcillé-Robert | 1 017 | 1 814 €/m² | 14 |
| 94e | Meillac | 1 974 | 1 816 €/m² | 22 |
| 95e | Saint-Thual | 996 | 1 821 €/m² | 11 |
| 96e | Vieux-Vy-sur-Couesnon | 1 286 | 1 826 €/m² | 17 |
| 97e | Saint-Méen-le-Grand | 4 653 | 1 830 €/m² | 40 |
| 98e | La Boussac | 1 271 | 1 833 €/m² | 16 |
| 99e | Saint-Malo-de-Phily | 1 081 | 1 835 €/m² | 5 |
| 100e | Laignelet | 1 234 | 1 846 €/m² | 15 |
| 101e | Lourmais | 340 | 1 846 €/m² | 5 |
| 102e | Bains-sur-Oust | 3 535 | 1 852 €/m² | 41 |
| 103e | Le Theil-de-Bretagne | 1 731 | 1 858 €/m² | 18 |
| 104e | Étrelles | 2 703 | 1 860 €/m² | 25 |
| 105e | Saint-Guinoux | 1 285 | 1 866 €/m² | 5 |
| 106e | Teillay | 1 117 | 1 867 €/m² | 14 |
| 107e | Sens-de-Bretagne | 2 592 | 1 871 €/m² | 20 |
| 108e | La Chapelle-aux-Filtzméens | 824 | 1 873 €/m² | 9 |
| 109e | Argentré-du-Plessis | 4 633 | 1 886 €/m² | 35 |
| 110e | Roz-Landrieux | 1 378 | 1 888 €/m² | 13 |
| 111e | Baguer-Morvan | 1 702 | 1 891 €/m² | 25 |
| 112e | Epiniac | 1 438 | 1 894 €/m² | 17 |
| 113e | Parigné | 1 286 | 1 895 €/m² | 15 |
| 114e | Brielles | 692 | 1 897 €/m² | 7 |
| 115e | Mézières-sur-Couesnon | 1 734 | 1 902 €/m² | 21 |
| 116e | Retiers | 4 566 | 1 905 €/m² | 49 |
| 117e | Beaucé | 1 256 | 1 907 €/m² | 17 |
| 118e | Maxent | 1 450 | 1 907 €/m² | 16 |
| 119e | Paimpont | 1 772 | 1 908 €/m² | 26 |
| 120e | Val-d'Izé | 2 620 | 1 909 €/m² | 21 |
| 121e | Mondevert | 804 | 1 916 €/m² | 9 |
| 122e | Dingé | 1 705 | 1 925 €/m² | 24 |
| 123e | Saint-Pern | 966 | 1 930 €/m² | 12 |
| 124e | Erbrée | 1 703 | 1 940 €/m² | 14 |
| 125e | Louvigné-de-Bais | 1 890 | 1 940 €/m² | 23 |
| 126e | Saint-Domineuc | 2 619 | 1 943 €/m² | 24 |
| 127e | Cornillé | 961 | 1 953 €/m² | 10 |
| 128e | Gahard | 1 523 | 1 953 €/m² | 21 |
| 129e | Boisgervilly | 1 804 | 1 959 €/m² | 23 |
| 130e | Le Tronchet | 1 202 | 1 962 €/m² | 26 |
| 131e | Pleugueneuc | 2 087 | 1 980 €/m² | 27 |
| 132e | Livré-sur-Changeon | 1 758 | 1 993 €/m² | 16 |
| 133e | Saint-Aubin-des-Landes | 917 | 1 999 €/m² | 5 |
| 134e | Plélan-le-Grand | 4 076 | 2 001 €/m² | 45 |
| 135e | Javené | 2 205 | 2 009 €/m² | 24 |
| 136e | Saint-Hilaire-des-Landes | 1 037 | 2 009 €/m² | 17 |
| 137e | Cuguen | 828 | 2 013 €/m² | 6 |
| 138e | Pocé-les-Bois | 1 312 | 2 023 €/m² | 18 |
| 139e | Guipel | 1 738 | 2 030 €/m² | 18 |
| 140e | Monterfil | 1 366 | 2 034 €/m² | 9 |
| 141e | Gennes-sur-Seiche | 938 | 2 040 €/m² | 10 |
| 142e | Maen Roch | 5 088 | 2 040 €/m² | 38 |
| 143e | Marpiré | 1 023 | 2 047 €/m² | 8 |
| 144e | Saint-M'Hervé | 1 354 | 2 067 €/m² | 20 |
| 145e | Irodouër | 2 300 | 2 075 €/m² | 24 |
| 146e | Hédé-Bazouges | 2 267 | 2 078 €/m² | 19 |
| 147e | Bonnemain | 1 536 | 2 080 €/m² | 20 |
| 148e | Saint-Didier | 2 022 | 2 083 €/m² | 16 |
| 149e | Saint-Sauveur-des-Landes | 1 565 | 2 084 €/m² | 8 |
| 150e | Torcé | 1 281 | 2 089 €/m² | 7 |
| 151e | Essé | 1 028 | 2 090 €/m² | 10 |
| 152e | Fougères | 20 307 | 2 090 €/m² | 136 |
| 153e | Langan | 1 106 | 2 093 €/m² | 11 |
| 154e | Mont-Dol | 1 101 | 2 093 €/m² | 11 |
| 155e | La Chapelle-Bouëxic | 1 537 | 2 106 €/m² | 19 |
| 156e | Lassy | 1 841 | 2 108 €/m² | 17 |
| 157e | Redon | 9 542 | 2 110 €/m² | 72 |
| 158e | Hirel | 1 382 | 2 123 €/m² | 19 |
| 159e | Sains | 468 | 2 134 €/m² | 11 |
| 160e | Piré-Chancé | 3 224 | 2 143 €/m² | 35 |
| 161e | Bruc-sur-Aff | 855 | 2 144 €/m² | 10 |
| 162e | Talensac | 2 571 | 2 148 €/m² | 36 |
| 163e | Montauban-de-Bretagne | 6 597 | 2 149 €/m² | 46 |
| 164e | La Chapelle-Chaussée | 1 298 | 2 150 €/m² | 13 |
| 165e | Les Brulais | 542 | 2 154 €/m² | 5 |
| 166e | Domagné | 2 491 | 2 161 €/m² | 21 |
| 167e | Saint-Senoux | 1 863 | 2 167 €/m² | 17 |
| 168e | La Chapelle du Lou du Lac | 1 050 | 2 175 €/m² | 9 |
| 169e | Bain-de-Bretagne | 7 674 | 2 184 €/m² | 82 |
| 170e | Montreuil-des-Landes | 237 | 2 188 €/m² | 6 |
| 171e | Québriac | 1 588 | 2 190 €/m² | 13 |
| 172e | Le Sel-de-Bretagne | 1 117 | 2 192 €/m² | 11 |
| 173e | Chanteloup | 1 912 | 2 205 €/m² | 19 |
| 174e | Le Petit-Fougeray | 901 | 2 207 €/m² | 9 |
| 175e | Combourtillé | 610 | 2 209 €/m² | 7 |
| 176e | Lécousse | 3 530 | 2 216 €/m² | 40 |
| 177e | Montreuil-sur-Ille | 2 420 | 2 225 €/m² | 27 |
| 178e | Moutiers | 896 | 2 228 €/m² | 10 |
| 179e | Amanlis | 1 768 | 2 233 €/m² | 16 |
| 180e | Bourg-des-Comptes | 3 411 | 2 238 €/m² | 31 |
| 181e | Saint-Rémy-du-Plain | 818 | 2 239 €/m² | 18 |
| 182e | Dourdain | 1 237 | 2 240 €/m² | 9 |
| 183e | Pléchâtel | 2 833 | 2 242 €/m² | 20 |
| 184e | Mesnil-Roc'h | 4 492 | 2 244 €/m² | 50 |
| 185e | Le Vivier-sur-Mer | 1 065 | 2 248 €/m² | 19 |
| 186e | Saint-Uniac | 513 | 2 285 €/m² | 7 |
| 187e | Trévérien | 918 | 2 302 €/m² | 10 |
| 188e | Aubigné | 453 | 2 303 €/m² | 5 |
| 189e | Dol-de-Bretagne | 5 829 | 2 316 €/m² | 53 |
| 190e | Vergéal | 806 | 2 322 €/m² | 9 |
| 191e | Champeaux | 505 | 2 326 €/m² | 6 |
| 192e | Goven | 4 359 | 2 328 €/m² | 32 |
| 193e | Parthenay-de-Bretagne | 1 793 | 2 331 €/m² | 18 |
| 194e | Le Verger | 1 389 | 2 333 €/m² | 15 |
| 195e | Saint-Jean-sur-Vilaine | 1 375 | 2 336 €/m² | 10 |
| 196e | Crevin | 2 819 | 2 340 €/m² | 30 |
| 197e | Montreuil-sous-Pérouse | 1 043 | 2 342 €/m² | 14 |
| 198e | Janzé | 8 649 | 2 345 €/m² | 68 |
| 199e | Brécé | 2 232 | 2 347 €/m² | 21 |
| 200e | Combourg | 6 411 | 2 347 €/m² | 54 |
| 201e | La Fresnais | 2 509 | 2 348 €/m² | 31 |
| 202e | Saint-Médard-sur-Ille | 1 377 | 2 356 €/m² | 13 |
| 203e | Iffendic | 4 609 | 2 368 €/m² | 36 |
| 204e | La Bouëxière | 4 667 | 2 379 €/m² | 39 |
| 205e | Saint-Thurial | 2 184 | 2 394 €/m² | 23 |
| 206e | Treffendel | 1 350 | 2 398 €/m² | 14 |
| 207e | Plerguer | 2 895 | 2 399 €/m² | 36 |
| 208e | Saint-Sulpice-la-Forêt | 1 580 | 2 404 €/m² | 23 |
| 209e | Saint-Benoît-des-Ondes | 975 | 2 412 €/m² | 11 |
| 210e | Baulon | 2 210 | 2 417 €/m² | 11 |
| 211e | Gosné | 2 145 | 2 419 €/m² | 15 |
| 212e | Saint-Aubin-d'Aubigné | 4 304 | 2 432 €/m² | 30 |
| 213e | La Chapelle-Thouarault | 2 304 | 2 441 €/m² | 21 |
| 214e | Miniac-Morvan | 4 408 | 2 443 €/m² | 55 |
| 215e | Châteaubourg | 7 533 | 2 453 €/m² | 59 |
| 216e | Saint-Armel | 2 433 | 2 455 €/m² | 20 |
| 217e | Breteil | 3 675 | 2 466 €/m² | 29 |
| 218e | Guichen | 9 412 | 2 470 €/m² | 85 |
| 219e | Chasné-sur-Illet | 1 744 | 2 480 €/m² | 16 |
| 220e | Vitré | 19 365 | 2 486 €/m² | 121 |
| 221e | Montfort-sur-Meu | 6 810 | 2 491 €/m² | 55 |
| 222e | Bédée | 4 662 | 2 493 €/m² | 44 |
| 223e | Clayes | 947 | 2 493 €/m² | 6 |
| 224e | La Couyère | 448 | 2 499 €/m² | 8 |
| 225e | Romillé | 4 189 | 2 499 €/m² | 38 |
| 226e | Laillé | 5 225 | 2 504 €/m² | 40 |
| 227e | Saint-Aubin-du-Cormier | 4 203 | 2 509 €/m² | 34 |
| 228e | Tinténiac | 3 939 | 2 516 €/m² | 37 |
| 229e | Andouillé-Neuville | 1 017 | 2 531 €/m² | 8 |
| 230e | Bovel | 618 | 2 533 €/m² | 6 |
| 231e | Guignen | 4 175 | 2 534 €/m² | 40 |
| 232e | Nouvoitou | 3 911 | 2 534 €/m² | 29 |
| 233e | La Ville-ès-Nonais | 1 233 | 2 539 €/m² | 12 |
| 234e | Pleumeleuc | 3 543 | 2 543 €/m² | 20 |
| 235e | Cintré | 2 645 | 2 549 €/m² | 25 |
| 236e | Saint-Germain-sur-Ille | 1 017 | 2 565 €/m² | 8 |
| 237e | Servon-sur-Vilaine | 4 152 | 2 593 €/m² | 42 |
| 238e | Brie | 988 | 2 602 €/m² | 6 |
| 239e | Ercé-près-Liffré | 2 034 | 2 613 €/m² | 18 |
| 240e | Chavagne | 4 709 | 2 629 €/m² | 26 |
| 241e | Vignoc | 2 329 | 2 629 €/m² | 20 |
| 242e | Bourgbarré | 4 804 | 2 642 €/m² | 43 |
| 243e | Lillemer | 398 | 2 654 €/m² | 5 |
| 244e | Cherrueix | 1 108 | 2 677 €/m² | 18 |
| 245e | L'Hermitage | 4 730 | 2 681 €/m² | 33 |
| 246e | Baguer-Pican | 1 756 | 2 682 €/m² | 15 |
| 247e | Montreuil-le-Gast | 2 080 | 2 684 €/m² | 23 |
| 248e | Noyal-sur-Vilaine | 6 269 | 2 686 €/m² | 51 |
| 249e | Orgères | 5 732 | 2 698 €/m² | 37 |
| 250e | Liffré | 9 339 | 2 699 €/m² | 77 |
| 251e | Châteaugiron | 10 845 | 2 738 €/m² | 87 |
| 252e | La Gouesnière | 2 021 | 2 758 €/m² | 21 |
| 253e | Le Rheu | 9 839 | 2 762 €/m² | 66 |
| 254e | Langouet | 604 | 2 768 €/m² | 5 |
| 255e | Domloup | 3 877 | 2 775 €/m² | 35 |
| 256e | La Mézière | 5 033 | 2 776 €/m² | 27 |
| 257e | Bréal-sous-Montfort | 6 391 | 2 792 €/m² | 43 |
| 258e | Noyal-Châtillon-sur-Seiche | 8 359 | 2 805 €/m² | 51 |
| 259e | Chevaigné | 2 397 | 2 816 €/m² | 10 |
| 260e | Saint-Père-Marc-en-Poulet | 2 440 | 2 821 €/m² | 23 |
| 261e | Saint-Gilles | 5 576 | 2 840 €/m² | 40 |
| 262e | Chartres-de-Bretagne | 8 880 | 2 847 €/m² | 51 |
| 263e | Acigné | 6 874 | 2 856 €/m² | 43 |
| 264e | Gévezé | 6 061 | 2 857 €/m² | 61 |
| 265e | Saint-Gondran | 651 | 2 898 €/m² | 6 |
| 266e | Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine | 1 664 | 2 940 €/m² | 17 |
| 267e | Mouazé | 1 712 | 2 967 €/m² | 8 |
| 268e | Melesse | 7 541 | 2 978 €/m² | 67 |
| 269e | Vezin-le-Coquet | 6 471 | 2 995 €/m² | 31 |
| 270e | La Chapelle-des-Fougeretz | 4 738 | 3 039 €/m² | 51 |
| 271e | Pleurtuit | 7 167 | 3 111 €/m² | 67 |
| 272e | Saint-Erblon | 3 651 | 3 122 €/m² | 27 |
| 273e | Betton | 12 964 | 3 127 €/m² | 89 |
| 274e | Bruz | 19 683 | 3 136 €/m² | 113 |
| 275e | Saint-Jacques-de-la-Lande | 13 800 | 3 164 €/m² | 49 |
| 276e | Montgermont | 3 827 | 3 166 €/m² | 15 |
| 277e | Pacé | 11 703 | 3 184 €/m² | 74 |
| 278e | Thorigné-Fouillard | 8 667 | 3 192 €/m² | 57 |
| 279e | La Richardais | 2 664 | 3 305 €/m² | 27 |
| 280e | Chantepie | 10 670 | 3 306 €/m² | 55 |
| 281e | Mordelles | 7 911 | 3 314 €/m² | 53 |
| 282e | Saint-Méloir-des-Ondes | 4 720 | 3 342 €/m² | 50 |
| 283e | Saint-Jouan-des-Guérets | 2 847 | 3 453 €/m² | 23 |
| 284e | Le Minihic-sur-Rance | 1 524 | 3 469 €/m² | 26 |
| 285e | Pont-Péan | 4 245 | 3 534 €/m² | 27 |
| 286e | Feins | 1 074 | 3 556 €/m² | 11 |
| 287e | Saint-Grégoire | 9 957 | 3 696 €/m² | 56 |
| 288e | Cesson-Sévigné | 18 761 | 3 707 €/m² | 108 |
| 289e | Saint-Suliac | 1 018 | 3 758 €/m² | 19 |
| 290e | Corps-Nuds | 3 567 | 3 833 €/m² | 24 |
| 291e | Saint-Coulomb | 2 969 | 3 917 €/m² | 43 |
| 292e | Cancale | 5 672 | 4 026 €/m² | 65 |
| 293e | Vern-sur-Seiche | 8 207 | 4 531 €/m² | 58 |
| 294e | Rennes | 230 890 | 4 583 €/m² | 433 |
| 295e | Saint-Malo | 47 439 | 4 690 €/m² | 316 |
| 296e | Dinard | 10 772 | 5 408 €/m² | 148 |
| 297e | Saint-Lunaire | 2 768 | 5 588 €/m² | 45 |
| 298e | Saint-Briac-sur-Mer | 2 258 | 7 454 €/m² | 32 |
Comment lire ce classement
Le rang 1 désigne le prix moyen au m² des maisons le plus bas. Deux communes à égalité partagent le même rang. Le classement porte sur toutes les communes du département pour lesquelles la mesure est publiée.
Prix moyen des maisons vendues sur douze mois, pour les communes comptant au moins 5 ventes de maisons. Les ventes en Alsace, en Moselle et à Mayotte ne figurent pas dans cette base.
Source : Demandes de valeurs foncières (DGFiP), statistiques publiées par data.gouv.fr, ventes de juillet 2025 à juin 2026. Population : INSEE via geo.api.gouv.fr. Lire la méthodologie
Questions fréquentes
Quelle est la commune où les maisons sont les moins chères de l'Ille-et-Vilaine ?
C'est Vieux-Viel, avec un prix moyen de 1 051 €/m² sur les ventes de juillet 2025 à juin 2026. Viennent ensuite Poilley (1 167 €/m²) et Lalleu (1 222 €/m²).
Quelle est la commune où les maisons sont les plus chères de l'Ille-et-Vilaine ?
C'est Saint-Briac-sur-Mer, avec un prix moyen de 7 454 €/m² sur les ventes de juillet 2025 à juin 2026.
Comment ce classement est-il calculé ?
Prix moyen des maisons vendues sur douze mois, pour les communes comptant au moins 5 ventes de maisons. Les ventes en Alsace, en Moselle et à Mayotte ne figurent pas dans cette base. Source : Demandes de valeurs foncières (DGFiP), statistiques publiées par data.gouv.fr, ventes de juillet 2025 à juin 2026.
Immobilier dans l'Ille-et-Vilaine : les autres classements
- Communes les moins chères de l'Ille-et-VilainePrix moyen au m², données 2025-2026.
- Communes aux loyers les plus chers de l'Ille-et-VilaineLoyer appartement, données 2025.
- Communes aux appartements les moins chers de l'Ille-et-VilainePrix au m² des appartements, données 2025-2026.
Autres classements dans l'Ille-et-Vilaine
- Communes les plus riches de l'Ille-et-VilaineNiveau de vie médian, données 2023.
- Communes les plus pauvres de l'Ille-et-VilaineTaux de pauvreté, données 2023.
- Communes les plus endettées de l'Ille-et-VilaineDette par habitant, données 2024.
- Communes à la plus forte dette totale de l'Ille-et-VilaineEncours de dette, données 2024.
- Communes où la dette coûte le plus cher de l'Ille-et-VilaineAnnuité par habitant, données 2024.
- Communes aux collèges les plus favorisés de l'Ille-et-VilaineIndice de position sociale des collèges, données 2022-2023.
- Communes au meilleur taux de réussite au bac de l'Ille-et-VilaineTaux de réussite au bac, données 2025.
- Communes avec le plus de mentions au bac de l'Ille-et-VilaineTaux de mentions au bac, données 2025.
- Nitrates dans l'eau du robinet dans l'Ille-et-VilaineNitrates, données 2022-2026.
- Communes avec le plus de logements sociaux de l'Ille-et-VilainePart de logements sociaux, données 2023.
- Communes avec le plus de propriétaires de l'Ille-et-VilainePart de propriétaires, données 2023.
- Communes avec le plus de logements vacants de l'Ille-et-VilainePart de logements vacants, données 2023.
- Communes avec le plus de résidences secondaires de l'Ille-et-VilainePart de résidences secondaires, données 2023.
- Communes au chômage le plus élevé de l'Ille-et-VilaineTaux de chômage, données 2023.
- Communes au taux d'emploi le plus élevé de l'Ille-et-VilaineTaux d'emploi, données 2023.
- Communes avec le plus de passoires thermiques de l'Ille-et-VilaineDPE classés F ou G, données 2021-2026.
- Communes aux logements les mieux classés au DPE de l'Ille-et-VilaineDPE classés A ou B, données 2021-2026.
- Taxe foncière dans l'Ille-et-VilaineTaux global sur le bâti, carte et classement.